WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2381,66 pkt (0,80%)
...
07.11.2011 17:46
07.11. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2501,17 | 2507,03 | 0,24 |
mWIG40 | 2285,45 | 2276,60 | -0,34 |
sWIG80 | 9142,71 | 9164,77 | 0,25 |
WIG | 40731,06 | 41135,19 | 0,55 |
WIG20 | 2347,31 | 2381,66 | 0,80 |
WIGdiv | 952,93 | 959,10 | 0,34 |
WIG20lev | 1018,68 | 1048,70 | 1,57 |
WIG20short | 2977,11 | 2934,14 | -0,73 |
WIG-BANKI | 5748,76 | 5854,94 | 0,59 |
WIG-BUDOW | 2699,97 | 2721,86 | 0,75 |
WIG-CHEMIA | 6214,56 | 6251,54 | 0,27 |
WIG-DEWEL | 1530,36 | 1511,69 | -1,20 |
WIG-ENERG | 3765,94 | 3795,78 | 1,08 |
WIG-INFO | 1076,65 | 1099,63 | 0,53 |
WIG-MEDIA | 2778,49 | 2795,66 | 0,47 |
WIG-PALIWA | 2793,97 | 2860,93 | 1,80 |
WIG-Poland | 40297,09 | 40775,93 | 0,57 |
WIG-SPOZYW | 3551,15 | 3609,02 | 0,33 |
WIG-TELKOM | 1396,39 | 1417,28 | 1,38 |
WIG-Ukrain | 759,54 | 766,46 | -0,30 |
RESPECT | 2146,78 | 2170,55 | 0,62 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom amp/