COMARCH - Transakcja sprzedaży akcji Comarch SA (18/2013)
COMARCH - Transakcja sprzedaży akcji Comarch SA (18/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMARCH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja sprzedaży akcji Comarch SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2013 roku otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) informację o transakcji sprzedaży akcji spółki Comarch S.A. W dniu 11 lipca 2013 roku jedna z osób zarządzających Comarch S.A. sprzedała 6974 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela spółki Comarch S.A. po cenie jednostkowej 84,89 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery złote 89/100) za 1 akcję. Wartość transakcji wyniosła 592 022,90 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dwa złote 90/100). Powyższa
transakcja sprzedaży została zawarta na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informację sporządzono 12 lipca 2013 roku w Krakowie. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | COMARCH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMARCH | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-864 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 39A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 646 10 00 | | 012 646 11 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@comarch.pl | | www.comarch.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 677-00-65-406 | | 350527377 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-07-12 | Konrad Tarański | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-07-12 | Michał Bajcar | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ