GETBACK - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015) - EBI
GETBACK - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015)
04.03.2015 19:54
CATALYST | |||||||||||
Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2015-03-04 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uzyskanie dostępu do systemu EBI | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2015 roku Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym, Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Informacje bieżące i okresowe przekazywane będą przez Spółkę w języku polskim. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego". | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Konrad Kąkolewski | Prezes Zarządu | ||||
Paweł Trybuchowski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT