07.04. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2447,10 | -0,99 |
| WIG30 | 2599,64 | -0,82 |
| WIG | 52250,40 | -0,78 |
| mWIG40 | 3507,87 | -0,39 |
| WIG50 | 3256,18 | -0,67 |
| WIG250 | 1327,94 | -0,65 |
| WIGdiv | 1148,92 | -0,31 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex30 | 1503,19 | -0,26 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 