31.03. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2450,18 | 0,68 |
| WIG30 | 2600,63 | 0,65 |
| WIG | 52131,26 | 0,58 |
| mWIG40 | 3473,46 | 0,55 |
| WIG50 | 3220,61 | 0,48 |
| WIG250 | 1320,72 | 0,07 |
| WIGdiv | 1143,35 | 0,50 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex30 | 1486,25 | 0,88 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 