| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-02-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INTERSPORT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Przychody za styczeń | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, iż wielkość przychodów ze sprzedaży osiągniętych w styczniu 2012 roku wyniosła 26.966.000,00 zł i była wyższa o 29,1% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku, w którym Spółka odnotowała przychody w wysokości 20.895.000,00 zł. W styczniu br. korzystna aura zimowa, rodzinne wyjazdy na ferie oraz ciekawa oferta asortymentowa salonów INTERSPORT zachęcały klientów do zakupu odzieży i sprzętu narciarsko-snowboardowego. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | Intersport Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERSPORT S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-060 | | Liszki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cholerzyn | | 382 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 44 48 100 | | 012 44 48 000 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@intersport.pl | | www.intersport.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760016553 | | 003900187 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-02 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-02-02 | Agnieszka Wagner | Prokurent Łączny |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ