KOMPAP - Wybór audytora (21/2013)

KOMPAP - Wybór audytora (21/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór audytora | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 20 maja 2013r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z późn. zm.) oraz stosownie do § 17 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8 do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2013r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2013r. oraz za rok obrotowy 2013r. W/w Spółka jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę tych podmiotów, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR). Dotychczas PPH KOMPAP SA nie korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPAP | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 82-500 | | Kwidzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 55) 279 19 71 | | (0 55) 279 19 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@kompap.pl | | www.kompap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-000-79-81 | | 001372100 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-21 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Gdzie wyrzucić styropian po telewizorze albo lodówce? Wyjaśniamy
Gdzie wyrzucić styropian po telewizorze albo lodówce? Wyjaśniamy
Czy rodzice mogą zabrać pieniądze z komunii? Adwokat wyjaśnia
Czy rodzice mogą zabrać pieniądze z komunii? Adwokat wyjaśnia
Polak rzuca wyzwanie Żabce. Nowa sieć rozpycha się nad Wisłą
Polak rzuca wyzwanie Żabce. Nowa sieć rozpycha się nad Wisłą
Producenci papryki alarmują. Mają podejrzenia fałszowania pochodzenia
Producenci papryki alarmują. Mają podejrzenia fałszowania pochodzenia
Kupił złoto. Myślał, że to interes życia. Stracił tysiące złotych
Kupił złoto. Myślał, że to interes życia. Stracił tysiące złotych
Lidl szuka rąk do pracy. Są ogłoszenia. Tyle można zarobić
Lidl szuka rąk do pracy. Są ogłoszenia. Tyle można zarobić
Jesteś stąd, to płacisz mniej. Nowe zasady parkowania podzieliły gminy
Jesteś stąd, to płacisz mniej. Nowe zasady parkowania podzieliły gminy
"Totalne zawalenie sklepów". Mówi, co latem stanie się z butelkami
"Totalne zawalenie sklepów". Mówi, co latem stanie się z butelkami
Strajk w Dino. Oto zalecenia dla pracowników
Strajk w Dino. Oto zalecenia dla pracowników
100 tys. osób może stracić pracę. Branża w obawie przed pomysłem rządu
100 tys. osób może stracić pracę. Branża w obawie przed pomysłem rządu
Porównali koszty ogrzewania. Duża różnica między paliwami
Porównali koszty ogrzewania. Duża różnica między paliwami
Ministra o rekordzie. Oto ile butelek przyjął jednego dnia sklep
Ministra o rekordzie. Oto ile butelek przyjął jednego dnia sklep
ZANIM WYJDZIESZ... NIE PRZEGAP TEGO, CO CZYTAJĄ INNI! 👇