| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-10-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LSI SOFTWARE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Transakcje na akcjach Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LSI Software SA informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pawła Podgórnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zawiadomienie dotyczy zbycia przez Członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 23 października 2013 10 000 sztuk akcji LSI Software SA na okaziciela po cenie 5,90 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 59 000 zł. Zbycie nastąpiło w trybie sesyjnym zwykłym. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LSI SOFTWARE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-120 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przybyszewskiego | | 176/178 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 680 80 00 do 98 | | 042 680 80 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lsisoftware.pl | | www.lsisoftware.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-16-97-775 | | 472048449 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-10-25 | Grzegorz Siewiera |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ