12.10. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na otwarciu notowań ciągłych
NCIndex
| Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
|---|---|---|
| NCIndex | 60,63 | -0,44 |
Statystyka otwarcia
wzrost 9 spadek 25 bez zmian 21 nie wyznaczono kursu 114
Akcje i prawa do akcji
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| ADVGRUPA | 9,06 | 0,0 |
| AGROMA | 1,15 | -7,3 |
| ALUMAST | -- | 0,0 |
| ANALIZY-PDA | -- | 0,0 |
| APOLONIA-PDA | -- | 0,0 |
| APS | 8,10 | -1,3 |
| AQUAPOZ | -- | 0,0 |
| ARTEFE | 0,12 | 0,0 |
| ARTNEWMED | -- | 0,0 |
| ASSETUS | -- | 0,0 |
| ATCCARGO | -- | 0,0 |
| ATONHT | 5,55 | 0,5 |
| ATSENERGY | 0,32 | -3,0 |
| AUXILIUM | 5,00 | -1,0 |
| AZTEC | 15,79 | -0,6 |
| BGSENERGY | 2,70 | -0,4 |
| BIOINVENT | 0,30 | -3,2 |
| BIOMAXIMA | -- | 0,0 |
| BLACKPOIN | 6,50 | -2,7 |
| BLUETAX | -- | 0,0 |
| BLUPREIPO | -- | 0,0 |
| BPC | 0,26 | -3,7 |
| BUDOSTAL5 | -- | 0,0 |
| C2A | -- | 0,0 |
| CALESCO | -- | 0,0 |
| CARBON | -- | 0,0 |
| CERABUD | 0,19 | 0,0 |
| CERABUD-PDA | 0,18 | 0,0 |
| COMPRESS | -- | 0,0 |
| COPERNIC | -- | 0,0 |
| CWPE-PDA | 11,00 | 2,6 |
| DENTAMDC | -- | 0,0 |
| DFP | -- | 0,0 |
| DIGITAL | -- | 0,0 |
| DIVICOM | -- | 0,0 |
| DOMEXBUD | -- | 0,0 |
| DOMZDROW | 2,55 | 2,0 |
| DORADCY24 | -- | 0,0 |
| DRKENDY | -- | 0,0 |
| EENERGO | 1,01 | -3,8 |
| EFICOM | -- | 0,0 |
| EGB-PDA | 2,80 | 2,9 |
| EKIOSK | -- | 0,0 |
| EKOEXPORT | 5,80 | 0,0 |
| EKOPOL | -- | 0,0 |
| EMMERSON-PDA | 3,59 | 0,0 |
| EMONT | -- | 0,0 |
| EMUZYKA | -- | 0,0 |
| EPICTURES | -- | 0,0 |
| EPIGON | -- | 0,0 |
| ESKIMOS-PDA | 1,09 | -0,9 |
| EUROIMPLANT | 0,75 | -1,3 |
| EUROSNACK | 0,73 | 4,3 |
| EUROTAX | -- | 0,0 |
| FONECO | -- | 0,0 |
| GALVO-PDA | -- | 0,0 |
| GEOINVENT | 0,31 | 0,0 |
| GOADVISER | 2,85 | 0,0 |
| GPFCAUSA | -- | 0,0 |
| GPFCAUSA-PDA | -- | 0,0 |
| GPPI | -- | 0,0 |
| GRUPAPSW | 1,53 | 5,5 |
| GWARANT | -- | 0,0 |
| HEFAL | -- | 0,0 |
| HMSG | -- | 0,0 |
| HOTBLOK | -- | 0,0 |
| HURTIMEX | 0,06 | 0,0 |
| HYDRAPRES | 0,44 | -4,3 |
| IAI | 3,00 | -2,6 |
| IBIZAICE | 0,14 | -6,7 |
| ICPD | -- | 0,0 |
| INBOOK | -- | 0,0 |
| INDEXCOP | 0,66 | 0,0 |
| INFINITY | -- | 0,0 |
| INFOSYS | -- | 0,0 |
| INTELIWISE | -- | 0,0 |
| INTERNITY | -- | 0,0 |
| INVESTREM | -- | 0,0 |
| INVISTA | -- | 0,0 |
| IQP | -- | 0,0 |
| KOMFORTKM | 0,52 | 0,0 |
| KREC | -- | 0,0 |
| LAURENPES | -- | 0,0 |
| LIBERTY | -- | 0,0 |
| LOKATYBUD | -- | 0,0 |
| LUG | -- | 0,0 |
| MABION | -- | 0,0 |
| MAGNIFICO | -- | 0,0 |
| MAKOLAB | -- | 0,0 |
| MARKETEO | 1,67 | -2,9 |
| MARSOFT | -- | 0,0 |
| MAXIMUS | 0,62 | 0,0 |
| MAXIPIZZA | -- | 0,0 |
| MEDIACAP | -- | 0,0 |
| MERA | -- | 0,0 |
| MEW | -- | 0,0 |
| MICROTECH | -- | 0,0 |
| MILKPOL | -- | 0,0 |
| MINERAL | -- | 0,0 |
| MOBRUK | -- | 0,0 |
| MOMO-PDA | -- | 0,0 |
| MONDAY | -- | 0,0 |
| NANOTEL | 2,86 | -1,0 |
| NICOGAMES | 0,22 | 0,0 |
| NOTORIA | -- | 0,0 |
| NOVAINV | -- | 0,0 |
| ONERAY | -- | 0,0 |
| OPONIX | -- | 0,0 |
| ORGANIC | -- | 0,0 |
| ORIONINV | -- | 0,0 |
| ORZLOPONY | 3,00 | -2,6 |
| PARTEX-PDA | -- | 0,0 |
| PGSSOFT | 0,43 | 0,0 |
| PHARMENA | -- | 0,0 |
| PHOTON | -- | 0,0 |
| PLASMA | -- | 0,0 |
| POLMAN | -- | 0,0 |
| POLNOCNR | -- | 0,0 |
| POLTRONIC-PDA | -- | 0,0 |
| POSITIVE | -- | 0,0 |
| PPG | -- | 0,0 |
| PREMFOOD | -- | 0,0 |
| PROMET | -- | 0,0 |
| PROXYAD | -- | 0,0 |
| PTI | -- | 0,0 |
| PUBLICIA | 5,09 | 0,0 |
| QUERCUS | 2,79 | 0,0 |
| RCUNION | 2,71 | -0,4 |
| READGENE | -- | 0,0 |
| ROCCA | -- | 0,0 |
| RODAN | -- | 0,0 |
| ROVITA-PDA | -- | 0,0 |
| RUCHCHORZ | -- | 0,0 |
| S4E | -- | 0,0 |
| SAKANA | -- | 0,0 |
| SERENITY | -- | 0,0 |
| SITE | -- | 0,0 |
| SMT | -- | 0,0 |
| SOBET | 1,97 | 1,0 |
| SSI | 0,25 | -3,8 |
| STARKDEV | 0,05 | -16,7 |
| STOPKLA | -- | 0,0 |
| SUNTECH | 0,54 | 0,0 |
| SYMBIO | -- | 0,0 |
| SZAR | 0,35 | 0,0 |
| T2INVEST | -- | 0,0 |
| TELEMEDPL | -- | 0,0 |
| TELEPOLSKA | -- | 0,0 |
| TELESTR | -- | 0,0 |
| TRANSPOL | -- | 0,0 |
| TROMEDIA | 1,22 | -3,2 |
| URLOPYPL | -- | 0,0 |
| VEDIA | -- | 0,0 |
| VENO | -- | 0,0 |
| VENTUREIN | 0,93 | -6,1 |
| VERBICOM | -- | 0,0 |
| VIAGUARA | 0,14 | -6,7 |
| VICTORIA | 0,08 | 0,0 |
| VIDIS-PDA | 7,65 | -5,0 |
| VISION | -- | 0,0 |
| WADEX | -- | 0,0 |
| WASPOL | -- | 0,0 |
| WBAY | -- | 0,0 |
| WDBBU-PDA | 1,03 | 3,0 |
| WDM | 0,64 | 1,6 |
| WERTHHOLTZ | -- | 0,0 |
| WIERZYCL | 0,25 | 0,0 |
| XPLUS | -- | 0,0 |
| ZAKUPY | 0,60 | 0,0 |
"-" zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom osz/
Źródło artykułu: 