NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
...
23.04. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na otwarciu notowań ciągłych
Statystyka otwarcia
wzrost 17 spadek 9 bez zmian 70 nie wyznaczono kursu 275
Akcje i prawa do akcji
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| 11BIT | 11,45 | 0,0 |
| 4STUDIO | -- | 0,0 |
| 5THAVENUE | -- | 0,0 |
| 8FORMULA | -- | 0,0 |
| ABAK | -- | 0,0 |
| ABEONET | 1,99 | 0,0 |
| ABSINVEST | -- | 0,0 |
| ACARTUS | 0,27 | 0,0 |
| ACREO | -- | 0,0 |
| ADASTRA | -- | 0,0 |
| ADMIRAL | -- | 0,0 |
| ADMUSIC | -- | 0,0 |
| ADUMA | -- | 0,0 |
| AERFINANC | 0,44 | 0,0 |
| AGROLIGA | -- | 0,0 |
| AGROMA | -- | 0,0 |
| AIRMARKET | -- | 0,0 |
| AITON | -- | 0,0 |
| AKCEPTFIN | -- | 0,0 |
| ALDA | -- | 0,0 |
| ALKAL | -- | 0,0 |
| ALUMAST | -- | 0,0 |
| ANALIZY | -- | 0,0 |
| APLINTER | -- | 0,0 |
| APOLONIA | -- | 0,0 |
| APS | -- | 0,0 |
| AQUABB | -- | 0,0 |
| AQUAPOZ | -- | 0,0 |
| ARTEFE | 0,05 | 0,0 |
| ARTNEWMED | -- | 0,0 |
| ASSETUS | -- | 0,0 |
| ATCCARGO | -- | 0,0 |
| ATONHT | 3,02 | 2,7 |
| AUTOSPA | -- | 0,0 |
| AUXILIUM | 3,18 | 0,0 |
| AZTEC | -- | 0,0 |
| BALTICON | -- | 0,0 |
| BALTONA | -- | 0,0 |
| BGE | -- | 0,0 |
| BGSENERGY | 2,02 | 3,1 |
| BINARY | -- | 0,0 |
| BIOERG | 0,80 | 2,6 |
| BIOGENED | 56,99 | 4,5 |
| BIOMAX | 1,79 | 1,7 |
| BIOMAXIMA | 8,39 | -0,6 |
| BIOMEDINV | -- | 0,0 |
| BIOMEDLUB | -- | 0,0 |
| BLACKPOIN | 3,10 | 0,0 |
| BLIRT | -- | 0,0 |
| BLIRT-PDA | -- | 0,0 |
| BLOOBER | -- | 0,0 |
| BLUETAX | 0,03 | 0,0 |
| BLUMERANG | -- | 0,0 |
| BMMEDICAL | -- | 0,0 |
| BPC | 0,27 | 8,0 |
| BPI | -- | 0,0 |
| BRIJU | -- | 0,0 |
| BROADGATE | -- | 0,0 |
| BUDOSTAL5 | -- | 0,0 |
| BUDUS | -- | 0,0 |
| C2A | -- | 0,0 |
| CALESCO | -- | 0,0 |
| CASPAR | -- | 0,0 |
| CCTOOLS | -- | 0,0 |
| CERABUD | -- | 0,0 |
| CFBPS | 5,51 | 0,0 |
| CODEMEDIA | -- | 0,0 |
| COMPERIA | -- | 0,0 |
| COMPRESS | 0,49 | 0,0 |
| COOLMARK | -- | 0,0 |
| COPERNIC | -- | 0,0 |
| CSY | -- | 0,0 |
| CWPE | -- | 0,0 |
| DAAH | 12,70 | 5,8 |
| DANKS | -- | 0,0 |
| DASE | 0,53 | 0,0 |
| DEKTRA | -- | 0,0 |
| DEMOLEN | -- | 0,0 |
| DENTAMDC | -- | 0,0 |
| DEPEND | 0,37 | 0,0 |
| DFP | 0,23 | 0,0 |
| DIGITAL | -- | 0,0 |
| DIRECTES | -- | 0,0 |
| DOBRANASZA | -- | 0,0 |
| DOMENOMAN | -- | 0,0 |
| DOMEXBUD | -- | 0,0 |
| DOMLEK | -- | 0,0 |
| DOMZDROW | 1,45 | 0,0 |
| DORADCY24 | -- | 0,0 |
| DRKENDY | 0,36 | 0,0 |
| DRUKPAK | -- | 0,0 |
| DTP | -- | 0,0 |
| DXD | -- | 0,0 |
| DYWILAN | 4,20 | 0,0 |
| EASTSIDE | -- | 0,0 |
| EASYCALL | -- | 0,0 |
| ECOTECH | -- | 0,0 |
| EDISON | -- | 0,0 |
| EFICOM | -- | 0,0 |
| EGB | -- | 0,0 |
| EKANCELAR | -- | 0,0 |
| EKIOSK | -- | 0,0 |
| EKOBOX | -- | 0,0 |
| EKOPOL | -- | 0,0 |
| EMCAPITAL | 0,95 | 0,0 |
| EMMERSON | -- | 0,0 |
| EMONT | -- | 0,0 |
| EMPORIUM | -- | 0,0 |
| EMUZYKA | -- | 0,0 |
| EPICTURES | -- | 0,0 |
| EPIGON | -- | 0,0 |
| ERS | -- | 0,0 |
| ESKIMOS | -- | 0,0 |
| ESOTIQ | -- | 0,0 |
| EUROSNACK | -- | 0,0 |
| EUROTAX | -- | 0,0 |
| EXDEBT | -- | 0,0 |
| EZO | -- | 0,0 |
| F24 | 0,08 | -20,0 |
| FABRFORMY | -- | 0,0 |
| FACHOWCY | 0,77 | 4,1 |
| FARM51 | 3,58 | 0,0 |
| FINHOUSE | -- | 0,0 |
| FININT | -- | 0,0 |
| FITEN | -- | 0,0 |
| FLUID | -- | 0,0 |
| FMOZAROW-PDA | -- | 0,0 |
| FOREVEREN | -- | 0,0 |
| FUTURIS | 0,08 | 0,0 |
| GALVO | -- | 0,0 |
| GCINVEST | -- | 0,0 |
| GENERGY | -- | 0,0 |
| GENOMED | -- | 0,0 |
| GEOINVENT | 0,09 | 0,0 |
| GKSKAT | 0,42 | 5,0 |
| GLOBALTR | 0,85 | 0,0 |
| GOADVISER | -- | 0,0 |
| GOLAB | -- | 0,0 |
| GOTFI | 11,20 | 0,0 |
| GPFCAUSA | 0,03 | 0,0 |
| GPPI | -- | 0,0 |
| GRAPHIC | -- | 0,0 |
| GREENENER | -- | 0,0 |
| GREENTECH | 0,10 | 0,0 |
| GREMPCO | -- | 0,0 |
| GRJAGUAR | 1,90 | 0,0 |
| GRODNO | -- | 0,0 |
| GRUPAHRC | -- | 0,0 |
| GRUPAREC | -- | 0,0 |
| GWARANT | 1,78 | 0,6 |
| HEFAL | 0,99 | 0,0 |
| HMSG | -- | 0,0 |
| HORTICO | -- | 0,0 |
| HOTBLOK | 0,60 | -1,6 |
| HURTIMEX | -- | 0,0 |
| HYDRAPRES | -- | 0,0 |
| I3D | -- | 0,0 |
| IAI | -- | 0,0 |
| ICMVISION | -- | 0,0 |
| ICPD | -- | 0,0 |
| IGORIA | -- | 0,0 |
| IMS | -- | 0,0 |
| INBOOK | 0,85 | -1,2 |
| INCANA | -- | 0,0 |
| INDEXCOP | -- | 0,0 |
| INFOSYS | -- | 0,0 |
| INNOGENE | -- | 0,0 |
| INPOINT | -- | 0,0 |
| INTELIWIS | 1,44 | 0,0 |
| INTERNITY | -- | 0,0 |
| INTWORKS | 1,54 | -1,3 |
| INVESTREM | -- | 0,0 |
| INVISTA | -- | 0,0 |
| INWAZJAPC | 0,06 | 0,0 |
| INWAZJAPC-PDA | 0,06 | 0,0 |
| INWESTPL | -- | 0,0 |
| IPODS | -- | 0,0 |
| IPOSA | 0,24 | 0,0 |
| IQMEDICA | -- | 0,0 |
| ISIAG | -- | 0,0 |
| IUS | -- | 0,0 |
| IZOBLOK | -- | 0,0 |
| JDB | 0,10 | 0,0 |
| KBJ | -- | 0,0 |
| KCSP | -- | 0,0 |
| KINOMANIA | -- | 0,0 |
| KLON | -- | 0,0 |
| KOMFORTKM | -- | 0,0 |
| KOMPLEKS | -- | 0,0 |
| KOPAHAUS | -- | 0,0 |
| KORBANK | -- | 0,0 |
| KUPIEC | 0,10 | 0,0 |
| LANGLOO | 0,12 | 20,0 |
| LAURENPES | -- | 0,0 |
| LEGALSTRM | -- | 0,0 |
| LIBERTY | 0,11 | 0,0 |
| LOKATYBUD | -- | 0,0 |
| LUG | -- | 0,0 |
| LUXIMA | -- | 0,0 |
| LZMO | -- | 0,0 |
| M10 | -- | 0,0 |
| M4B | -- | 0,0 |
| MABION | -- | 0,0 |
| MAGNIFICO | -- | 0,0 |
| MAKOLAB | -- | 0,0 |
| MAKORA | -- | 0,0 |
| MALKOWSKI | -- | 0,0 |
| MARKA | -- | 0,0 |
| MARSOFT | 0,28 | 0,0 |
| MAXIMUS | -- | 0,0 |
| MAXIPIZZA | -- | 0,0 |
| MBFACTORY-PDA | 1,58 | 0,0 |
| MBPARTNER | -- | 0,0 |
| MDEVELOP | 0,21 | 0,0 |
| MEDIACAP | -- | 0,0 |
| MEDIANPOL | -- | 0,0 |
| MEDICALG | -- | 0,0 |
| MERA | 2,05 | 0,0 |
| MEW | 5,55 | 0,9 |
| MICROTECH | 1,84 | 0,5 |
| MILKPOL | -- | 0,0 |
| MINERAL | -- | 0,0 |
| MINOX | -- | 0,0 |
| MMCPL | -- | 0,0 |
| MOBINI | -- | 0,0 |
| MOBRUK | -- | 0,0 |
| MODE | -- | 0,0 |
| MODECOM | -- | 0,0 |
| MOMO | -- | 0,0 |
| MONDAY | -- | 0,0 |
| MONTUHOLD | -- | 0,0 |
| MORIZON | -- | 0,0 |
| MOTORICUS | -- | 0,0 |
| MPAY | -- | 0,0 |
| MPLVERBUM | -- | 0,0 |
| MTC | 0,21 | 0,0 |
| MWTENIS | -- | 0,0 |
| NANOTEL | 1,69 | 0,0 |
| NAVIMORIN | -- | 0,0 |
| NEMEX | 0,13 | 0,0 |
| NFPL | 1,99 | 0,0 |
| NICOGAMES | -- | 0,0 |
| NOTORIA | -- | 0,0 |
| NOVAINV | 0,19 | 0,0 |
| NOVIAN | -- | 0,0 |
| NWAI | -- | 0,0 |
| ONERAY | -- | 0,0 |
| ONICO | -- | 0,0 |
| OPENNET | -- | 0,0 |
| OPTONET | -- | 0,0 |
| ORGANIC | 8,23 | 0,0 |
| ORIONINV | 41,00 | 5,1 |
| ORZLOPONY | -- | 0,0 |
| PAKADEMIA | 0,04 | 0,0 |
| PARTEX | -- | 0,0 |
| PARTNER | -- | 0,0 |
| PCZ | 0,18 | 0,0 |
| PFH | 8,00 | 0,0 |
| PGSSOFT | -- | 0,0 |
| PHARMENA | -- | 0,0 |
| PHOTON | 1,04 | -1,0 |
| PLASMA | -- | 0,0 |
| PLATIGE | -- | 0,0 |
| PLAYMAKER | 0,17 | 0,0 |
| POLMAN | -- | 0,0 |
| POLNOCNR | -- | 0,0 |
| POLSKIHR | -- | 0,0 |
| POLTRONIC | -- | 0,0 |
| POSITIVE | -- | 0,0 |
| PPG | -- | 0,0 |
| PPRICE | -- | 0,0 |
| PREFABET | -- | 0,0 |
| PREMFOOD | 0,90 | -8,2 |
| PROGRES | -- | 0,0 |
| PROXYAD | -- | 0,0 |
| PRTRADE | -- | 0,0 |
| PSWCAPITA | -- | 0,0 |
| QUART | -- | 0,0 |
| RAJDY4X4 | 1,76 | 0,0 |
| RCUNION | -- | 0,0 |
| READGENE | -- | 0,0 |
| RELIGADEV | -- | 0,0 |
| REMEDIS | 0,30 | 0,0 |
| RICHTER | -- | 0,0 |
| ROBINSON | -- | 0,0 |
| ROCCA | 1,40 | 0,0 |
| RODAN | -- | 0,0 |
| ROTOPINO | -- | 0,0 |
| ROVITA | -- | 0,0 |
| RSY | -- | 0,0 |
| RUCHCHORZ | -- | 0,0 |
| RUNICOM | 2,93 | 0,0 |
| S4E | -- | 0,0 |
| SAKANA | -- | 0,0 |
| SARE | 5,04 | 0,0 |
| SCANMEDMM | -- | 0,0 |
| SCOPAK | -- | 0,0 |
| SEKA | -- | 0,0 |
| SELVITA | -- | 0,0 |
| SERENITY | -- | 0,0 |
| SEVENET | 1,08 | 0,0 |
| SFD | -- | 0,0 |
| SITE | 0,10 | 0,0 |
| SLR | -- | 0,0 |
| SMOKESHOP | -- | 0,0 |
| SMSKREDYT | -- | 0,0 |
| SMT | 13,20 | 0,0 |
| SOBET | -- | 0,0 |
| SSI | 0,20 | 0,0 |
| STANUSCH | 2,04 | -0,5 |
| STARFIT | 3,67 | 0,0 |
| STARKDEV | -- | 0,0 |
| STEMCELLS | 1,72 | 0,0 |
| STIGROUP | -- | 0,0 |
| STOPKLA | -- | 0,0 |
| SUNEX | -- | 0,0 |
| SUNTECH | -- | 0,0 |
| SURFLAND | 1,00 | 0,0 |
| SWISSPSM | -- | 0,0 |
| SYMBIO | -- | 0,0 |
| SYNEKTIK | -- | 0,0 |
| SYNKRET | -- | 0,0 |
| SZAR | 0,13 | 0,0 |
| T2INVEST | -- | 0,0 |
| TABLEO | -- | 0,0 |
| TAMEX | -- | 0,0 |
| TAXNET | -- | 0,0 |
| TAXUSFUND | 0,25 | 0,0 |
| TELECOMMD | -- | 0,0 |
| TELEMEDPL | -- | 0,0 |
| TELESTO | -- | 0,0 |
| TELESTR | -- | 0,0 |
| TELIANI | 0,56 | 0,0 |
| TERRA | -- | 0,0 |
| TILIA | -- | 0,0 |
| TMSBROKER | -- | 0,0 |
| TONSILAC | 0,04 | 0,0 |
| TPH | -- | 0,0 |
| TROMEDIA | -- | 0,0 |
| TWIGONET | -- | 0,0 |
| UBOATLINE | -- | 0,0 |
| URLOPYPL | 0,04 | -20,0 |
| VCP | -- | 0,0 |
| VEDIA | -- | 0,0 |
| VENITI | -- | 0,0 |
| VENO | 0,01 | 0,0 |
| VENTUREIN | 0,47 | 0,0 |
| VERBICOM | 1,28 | 0,0 |
| VIAGUARA | -- | 0,0 |
| VICTORIA | 0,05 | 0,0 |
| VIDIS | -- | 0,0 |
| VISION | -- | 0,0 |
| VOXEL | 14,00 | 1,4 |
| WASPOL | -- | 0,0 |
| WBAY | -- | 0,0 |
| WDBBU | -- | 0,0 |
| WEEDO | 4,13 | 1,0 |
| WEGLOPEX | -- | 0,0 |
| WERTHHOLZ | -- | 0,0 |
| WESTREAL | -- | 0,0 |
| WIDOKEN | -- | 0,0 |
| WIERZYCL | 0,09 | 0,0 |
| WINDMOBIL | -- | 0,0 |
| WODKAN | -- | 0,0 |
| XPLUS | 0,20 | 0,0 |
| XSYSTEM | -- | 0,0 |
| YELLOWHAT | -- | 0,0 |
| YURECO | -- | 0,0 |
| ZAKUPY | -- | 0,0 |
| ZOC | 0,92 | 0,0 |
| ZWG | 2,33 | 1,7 |
"-" zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom pif/
Źródło artykułu: 