Statystyka otwarcia
wzrost 5 spadek 7 bez zmian 14 nie wyznaczono kursu 73
Akcje i prawa do akcji
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| ADV.PL | 1,53 | 0,7 |
| ALUMAST | -- | 0,0 |
| APS | -- | 0,0 |
| ARTEFE | 0,15 | 0,0 |
| ARTNEWMED | 1,38 | 0,0 |
| ATONHT | 2,20 | -7,9 |
| AUXILIUM | -- | 0,0 |
| BGSENERGY | -- | 0,0 |
| BLUETAX | -- | 0,0 |
| BLUPREIPO | -- | 0,0 |
| C2A | -- | 0,0 |
| CARBON | -- | 0,0 |
| COMPRESS | -- | 0,0 |
| DFP | -- | 0,0 |
| DIGITAL | -- | 0,0 |
| DIVICOM | 2,60 | -0,4 |
| DOMEXBUD | -- | 0,0 |
| DOMZDROW | 1,40 | 0,0 |
| DORADCY24 | -- | 0,0 |
| ECM | 1,00 | 0,0 |
| EFICOM | -- | 0,0 |
| EKOEX | 1,12 | 1,8 |
| EKOPOL | -- | 0,0 |
| EMLAB | 1,35 | 0,0 |
| EMONT | -- | 0,0 |
| EMUZYKA | -- | 0,0 |
| EPIGON | -- | 0,0 |
| EUROIMPLANT | -- | 0,0 |
| FABRDIET | -- | 0,0 |
| FABRDIET-PDA | 0,52 | 10,6 |
| FASTFIN | -- | 0,0 |
| GOADVISER | -- | 0,0 |
| GPPI | -- | 0,0 |
| GRUPAPSW | -- | 0,0 |
| HEFAL | -- | 0,0 |
| HOTBLOK | -- | 0,0 |
| HURTIMEX | 0,42 | -12,5 |
| HYDRAPRES | 0,40 | -4,8 |
| INBOOK | 0,14 | 0,0 |
| INDEXCOP | -- | 0,0 |
| INFOSYS | -- | 0,0 |
| INTELIWISE | -- | 0,0 |
| INTERNITY | -- | 0,0 |
| IQP | -- | 0,0 |
| KREC | -- | 0,0 |
| LIBERTY | -- | 0,0 |
| LUG | -- | 0,0 |
| MAKOLAB | -- | 0,0 |
| MARKETEO | -- | 0,0 |
| MARSOFT | -- | 0,0 |
| MAXIPIZZA | -- | 0,0 |
| MERA | -- | 0,0 |
| MICROTECH | -- | 0,0 |
| MILKPOL | 14,50 | 2,8 |
| MINERAL | -- | 0,0 |
| NICOGAMES | -- | 0,0 |
| ORGANIC | -- | 0,0 |
| ORIONINV | 16,00 | 0,0 |
| ORZLOPONY | -- | 0,0 |
| PERFECT | -- | 0,0 |
| PGSSOFT | -- | 0,0 |
| PHARMENA | -- | 0,0 |
| PHOTON | -- | 0,0 |
| POLMAN | -- | 0,0 |
| POLNOCNR | 2,01 | 0,0 |
| POSITIVE | -- | 0,0 |
| PRAGMAINK | 12,99 | -0,2 |
| PREMFOOD | -- | 0,0 |
| PTI | -- | 0,0 |
| QUERCUS | -- | 0,0 |
| RCUNION | -- | 0,0 |
| READGENE | 4,65 | 1,1 |
| ROCCA | -- | 0,0 |
| RODAN | -- | 0,0 |
| RUCHCHORZ | -- | 0,0 |
| S4E | -- | 0,0 |
| SAKANA | -- | 0,0 |
| SOBET-PDA | -- | 0,0 |
| SSI | 0,28 | 0,0 |
| STARKDEV | -- | 0,0 |
| SUNTECH | -- | 0,0 |
| SYMBIO | -- | 0,0 |
| T2INVEST | -- | 0,0 |
| TELESTR | -- | 0,0 |
| TESGAS | 15,75 | -1,3 |
| TRANSPOL | -- | 0,0 |
| TSCAPITAL | -- | 0,0 |
| URLOPYPL | 0,11 | 0,0 |
| VEDIA | -- | 0,0 |
| VENO | -- | 0,0 |
| VERBICOM | -- | 0,0 |
| VIAGUARA | -- | 0,0 |
| VICTORIA | 0,35 | 0,0 |
| VISION | -- | 0,0 |
| WADEX | 9,50 | -12,8 |
| WBAY | 10,00 | 0,0 |
| WDM | 0,45 | 0,0 |
| XPLUS | -- | 0,0 |
| ZAKUPY | 0,40 | 0,0 |
"-" zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz
Źródło artykułu: 