25.05. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na otwarciu notowań ciągłych
NCIndex
| Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
|---|---|---|
| NCIndex | 56,00 | -0,52 |
Statystyka otwarcia
wzrost 7 spadek 12 bez zmian 25 nie wyznaczono kursu 82
Akcje i prawa do akcji
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| ADV.PL | 5,09 | -0,2 |
| ALUMAST | -- | 0,0 |
| APS | 7,30 | 4,4 |
| ARTEFE | 0,16 | 0,0 |
| ARTNEWMED | 0,97 | 0,0 |
| ATONHT | -- | 0,0 |
| AUXILIUM | 9,05 | -4,4 |
| BGSENERGY | -- | 0,0 |
| BIOINVENT-PDA | -- | 0,0 |
| BLACKPOIN | -- | 0,0 |
| BLUETAX | 0,06 | 20,0 |
| BLUPREIPO | -- | 0,0 |
| BPC | -- | 0,0 |
| C2A | -- | 0,0 |
| CARBON | -- | 0,0 |
| CERABUD | 0,30 | 0,0 |
| COMPRESS | -- | 0,0 |
| DENTAMDC | 0,04 | 0,0 |
| DFP | -- | 0,0 |
| DIGITAL | -- | 0,0 |
| DIVICOM | -- | 0,0 |
| DOMEXBUD | -- | 0,0 |
| DOMZDROW | -- | 0,0 |
| DORADCY24 | -- | 0,0 |
| DORADCY24-PDA | -- | 0,0 |
| ECM | -- | 0,0 |
| EFICOM | -- | 0,0 |
| EKIOSK-PDA | -- | 0,0 |
| EKOEX | 4,95 | -2,2 |
| EKOPOL | -- | 0,0 |
| EMLAB | 1,17 | 0,0 |
| EMONT | -- | 0,0 |
| EMUZYKA | -- | 0,0 |
| EPICTURES-PDA | 5,55 | -0,4 |
| EPIGON | -- | 0,0 |
| EUROIMPLANT | -- | 0,0 |
| EUROTAX | 5,50 | 0,0 |
| GOADVISER | 4,00 | -4,8 |
| GPF | -- | 0,0 |
| GPPI | -- | 0,0 |
| GRUPAPSW | 0,68 | -2,9 |
| GWARANT | -- | 0,0 |
| HEFAL | -- | 0,0 |
| HMSG | 0,05 | -16,7 |
| HOTBLOK | -- | 0,0 |
| HURTIMEX | -- | 0,0 |
| HYDRAPRES | 0,38 | 2,7 |
| IAI | 3,00 | 0,0 |
| IBIZAICE | -- | 0,0 |
| INBOOK | -- | 0,0 |
| INDEXCOP | -- | 0,0 |
| INFOSYS | 3,90 | -2,3 |
| INTELIWISE | -- | 0,0 |
| INTERNITY | -- | 0,0 |
| INVESTREM | -- | 0,0 |
| IQP | -- | 0,0 |
| KREC | -- | 0,0 |
| LAURENPES | 0,22 | 0,0 |
| LIBERTY | -- | 0,0 |
| LOKATYBUD | -- | 0,0 |
| LUG | 0,23 | 0,0 |
| MAKOLAB | -- | 0,0 |
| MARKETEO | -- | 0,0 |
| MARSOFT | 1,05 | 0,0 |
| MAXIMUS | 0,48 | 0,0 |
| MAXIPIZZA | -- | 0,0 |
| MERA | -- | 0,0 |
| MEW | -- | 0,0 |
| MICROTECH | 3,09 | -7,8 |
| MILKPOL | -- | 0,0 |
| MINERAL | -- | 0,0 |
| NICOGAMES | 0,09 | 0,0 |
| NOTORIA | -- | 0,0 |
| ONERAY | 0,21 | 0,0 |
| OPONIX | -- | 0,0 |
| ORGANIC | -- | 0,0 |
| ORIONINV | -- | 0,0 |
| ORZLOPONY | 3,38 | 3,7 |
| ORZLOPONY-PDA | -- | 0,0 |
| PGSSOFT | -- | 0,0 |
| PHARMENA | -- | 0,0 |
| PHOTON | 5,35 | 0,0 |
| PLASMA | -- | 0,0 |
| POLMAN | -- | 0,0 |
| POLNOCNR | -- | 0,0 |
| POSITIVE | -- | 0,0 |
| PPG | -- | 0,0 |
| PREMFOOD | -- | 0,0 |
| PROMET | -- | 0,0 |
| PTI | 9,15 | 0,0 |
| QUERCUS | -- | 0,0 |
| RCUNION | -- | 0,0 |
| READGENE | 9,69 | 0,4 |
| ROCCA | 3,47 | 0,0 |
| RODAN | -- | 0,0 |
| RUCHCHORZ | 1,60 | 1,3 |
| S4E | -- | 0,0 |
| SAKANA | -- | 0,0 |
| SERENITY | -- | 0,0 |
| SMTSOFT-PDA | -- | 0,0 |
| SOBET | -- | 0,0 |
| SSI | 0,24 | 0,0 |
| STARKDEV | -- | 0,0 |
| SUNTECH | 0,57 | -1,7 |
| SYMBIO | 8,84 | 0,0 |
| SZAR | 0,23 | 0,0 |
| T2INVEST | -- | 0,0 |
| TELEPOLSKA | -- | 0,0 |
| TELESTR | -- | 0,0 |
| TESGAS | -- | 0,0 |
| TRANSPOL | -- | 0,0 |
| TSCAPITAL | -- | 0,0 |
| URLOPYPL | -- | 0,0 |
| VEDIA | 0,35 | 2,9 |
| VENO | 0,03 | 0,0 |
| VENO-PDA | -- | 0,0 |
| VERBICOM | 0,64 | 0,0 |
| VIAGUARA | -- | 0,0 |
| VICTORIA | 0,07 | 0,0 |
| VISION | 0,06 | 0,0 |
| WADEX | 12,40 | 0,0 |
| WASPOL | 12,00 | -3,8 |
| WBAY | -- | 0,0 |
| WDM | 0,58 | -1,7 |
| XPLUS | 0,16 | 0,0 |
| ZAKUPY | -- | 0,0 |
"-" zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/
Źródło artykułu: 