NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
...
11.03.2009 09:06
Statystyka otwarcia
wzrost 1
spadek 1
bez zmian 14
nie wyznaczono kursu 70
Akcje i prawa do akcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ADV.PL | -- | 0,0 |
ALUMAST | -- | 0,0 |
APS | -- | 0,0 |
ARTNEWMED | -- | 0,0 |
ATONHT | -- | 0,0 |
AUXILIUM | -- | 0,0 |
BLUETAX | 0,09 | 0,0 |
BLUPREIPO | -- | 0,0 |
CARBON | -- | 0,0 |
COMPRESS | -- | 0,0 |
DFP | -- | 0,0 |
DIGITAL | -- | 0,0 |
DIVICOM | -- | 0,0 |
DOMEXBUD | -- | 0,0 |
DOMZDROW | -- | 0,0 |
DORADCY24 | -- | 0,0 |
ECM | -- | 0,0 |
EFICOM | -- | 0,0 |
EKOPOL | -- | 0,0 |
EMLAB | -- | 0,0 |
EMUZYKA | -- | 0,0 |
EPIGON | -- | 0,0 |
EUROIMPLANT | -- | 0,0 |
FABRDIET | -- | 0,0 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
GPPI | -- | 0,0 |
GRUPAPSW | 2,50 | 0,0 |
HOLIDAYPL | -- | 0,0 |
HURTIMEX | 0,23 | 0,0 |
HYDRAPRES | 0,43 | 4,9 |
INBOOK | -- | 0,0 |
INDEXCOP | -- | 0,0 |
INFOSYS | -- | 0,0 |
INTELIWISE | -- | 0,0 |
INTERNITY | -- | 0,0 |
INWESTCNN | 0,92 | 0,0 |
IQP | -- | 0,0 |
KREC | -- | 0,0 |
LIBERTY | 0,52 | 0,0 |
LUG | -- | 0,0 |
MAKOLAB | -- | 0,0 |
MARKETEO | -- | 0,0 |
MARSOFT | -- | 0,0 |
MAXIPIZZA | -- | 0,0 |
MERA | -- | 0,0 |
MILKPOL | -- | 0,0 |
MINERAL | -- | 0,0 |
NICOGAMES | -- | 0,0 |
ORGANIC | -- | 0,0 |
ORIONINV | -- | 0,0 |
ORZLOPONY | -- | 0,0 |
PERFECT | -- | 0,0 |
PGSSOFT | 0,26 | 0,0 |
PHARMENA | -- | 0,0 |
PHOTON | -- | 0,0 |
POLMAN | -- | 0,0 |
POLNOCNR | 0,92 | 0,0 |
POSITIVE | -- | 0,0 |
PRAGMAINK | 10,80 | 0,0 |
PREMFOOD | -- | 0,0 |
QUERCUS | -- | 0,0 |
RCUNION | -- | 0,0 |
READGENE | -- | 0,0 |
ROCCA | -- | 0,0 |
RODAN | -- | 0,0 |
RUCHCHORZ | 0,70 | 0,0 |
S4E | -- | 0,0 |
SAKANA | -- | 0,0 |
SSI | -- | 0,0 |
STARKDEV | 0,04 | 0,0 |
SUNTECH | -- | 0,0 |
SYMBIO | -- | 0,0 |
TECHPARK2 | -- | 0,0 |
TELESTR | -- | 0,0 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
TSCAPITAL | 1,00 | 0,0 |
VEDIA | -- | 0,0 |
VENO | -- | 0,0 |
VERBICOM | 0,74 | 0,0 |
VIAGUARA | -- | 0,0 |
VICTORIA | -- | 0,0 |
VISION | 0,20 | -13,0 |
WADEX | -- | 0,0 |
WDM | 0,18 | 0,0 |
XPLUS | -- | 0,0 |
ZAKUPY | 0,16 | 0,0 |
"-" zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz/mln/