19.02. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na otwarciu notowań ciągłych
NCIndex
| Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
|---|---|---|
| NCIndex | 55,40 | -0,45 |
Statystyka otwarcia
wzrost 11 spadek 13 bez zmian 18 nie wyznaczono kursu 72
Akcje i prawa do akcji
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| ADV.PL | 2,45 | 0,0 |
| ALUMAST | -- | 0,0 |
| APS | -- | 0,0 |
| ARTEFE | 0,20 | -4,8 |
| ARTNEWMED | 1,11 | 0,9 |
| ATONHT | -- | 0,0 |
| ATSENERGY | -- | 0,0 |
| AUXILIUM | -- | 0,0 |
| BGSENERGY | 2,02 | -8,2 |
| BLUETAX | 0,04 | -20,0 |
| BLUPREIPO | -- | 0,0 |
| C2A | -- | 0,0 |
| CARBON | -- | 0,0 |
| CERABUD | 0,34 | 0,0 |
| COMPRESS | 1,13 | -1,7 |
| DENTAMDC | 0,09 | -10,0 |
| DFP | -- | 0,0 |
| DIGITAL | 0,94 | 2,2 |
| DIVICOM | -- | 0,0 |
| DOMEXBUD | -- | 0,0 |
| DOMZDROW | 2,47 | 0,0 |
| DORADCY24 | -- | 0,0 |
| ECM | -- | 0,0 |
| EFICOM | 2,26 | 0,4 |
| EKIOSK-PDA | -- | 0,0 |
| EKOEX | 3,85 | -1,3 |
| EKOPOL | -- | 0,0 |
| EMLAB | 1,27 | 0,0 |
| EMONT | 2,18 | 7,4 |
| EMUZYKA | -- | 0,0 |
| EPICTURES-PDA | -- | 0,0 |
| EPIGON | -- | 0,0 |
| EUROIMPLANT | 0,96 | 0,0 |
| EUROTAX | 5,95 | 0,0 |
| FASTFIN | -- | 0,0 |
| GOADVISER | -- | 0,0 |
| GPF | 0,53 | 1,9 |
| GPPI | -- | 0,0 |
| GRUPAPSW | 1,16 | -0,9 |
| GWARANT | -- | 0,0 |
| HEFAL | -- | 0,0 |
| HOTBLOK | -- | 0,0 |
| HURTIMEX | 0,06 | 0,0 |
| HYDRAPRES | 0,39 | -2,5 |
| IAI | 3,80 | 0,0 |
| INBOOK | 0,12 | 0,0 |
| INDEXCOP | -- | 0,0 |
| INFOSYS | -- | 0,0 |
| INTELIWISE | -- | 0,0 |
| INTERNITY | 80,00 | 0,0 |
| IQP | -- | 0,0 |
| KREC | -- | 0,0 |
| LIBERTY | -- | 0,0 |
| LOKATYBUD | -- | 0,0 |
| LUG | 1,35 | 1,5 |
| MAKOLAB | 1,58 | 8,2 |
| MARKETEO | -- | 0,0 |
| MARSOFT | -- | 0,0 |
| MAXIPIZZA | -- | 0,0 |
| MERA | -- | 0,0 |
| MICROTECH | -- | 0,0 |
| MILKPOL | -- | 0,0 |
| MINERAL | 1,62 | -0,6 |
| NICOGAMES | 2,54 | 1,6 |
| NOTORIA-PDA | -- | 0,0 |
| ONERAY | 0,23 | 0,0 |
| OPONIX | -- | 0,0 |
| ORGANIC | -- | 0,0 |
| ORIONINV | -- | 0,0 |
| ORZLOPONY | -- | 0,0 |
| ORZLOPONY-PP | 0,10 | 11,1 |
| PGSSOFT | -- | 0,0 |
| PHARMENA | -- | 0,0 |
| PHOTON | -- | 0,0 |
| POLMAN | 2,65 | -9,6 |
| POLNOCNR | 2,05 | 0,0 |
| POSITIVE | -- | 0,0 |
| PPG | 0,95 | -1,0 |
| PRAGMAINK | 14,72 | 0,0 |
| PREMFOOD | -- | 0,0 |
| PTI | -- | 0,0 |
| QUERCUS | -- | 0,0 |
| RCUNION | -- | 0,0 |
| READGENE | -- | 0,0 |
| ROCCA | -- | 0,0 |
| RODAN | -- | 0,0 |
| RUCHCHORZ | 1,50 | -6,3 |
| S4E | -- | 0,0 |
| SAKANA | 2,08 | 4,0 |
| SERENITY | 0,48 | 0,0 |
| SOBET | -- | 0,0 |
| SSI | -- | 0,0 |
| STARKDEV | 0,07 | 0,0 |
| SUNTECH | -- | 0,0 |
| SYMBIO | -- | 0,0 |
| T2INVEST | -- | 0,0 |
| TELEPOLSKA | -- | 0,0 |
| TELESTR | -- | 0,0 |
| TESGAS | -- | 0,0 |
| TRANSPOL | -- | 0,0 |
| TSCAPITAL | -- | 0,0 |
| URLOPYPL | -- | 0,0 |
| VEDIA | -- | 0,0 |
| VENO | -- | 0,0 |
| VERBICOM | -- | 0,0 |
| VIAGUARA | 0,19 | 0,0 |
| VICTORIA | 0,09 | 0,0 |
| VISION | 0,07 | -12,5 |
| WADEX | -- | 0,0 |
| WASPOL | 13,70 | 1,1 |
| WBAY | -- | 0,0 |
| WDM | 0,74 | 0,0 |
| XPLUS | -- | 0,0 |
| ZAKUPY | -- | 0,0 |
"-" zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz
Źródło artykułu: 