NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
...
04.08.2010 | aktual.: 04.08.2010 09:23
04.08. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na otwarciu notowań ciągłych
Statystyka otwarcia
wzrost 13 spadek 13 bez zmian 26 nie wyznaczono kursu 99
Akcje i prawa do akcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ADVGRUPA | 6,90 | -1,4 |
ALUMAST | 3,79 | -5,0 |
APS | -- | 0,0 |
ARTEFE | 0,15 | 0,0 |
ARTNEWMED | -- | 0,0 |
ASSETUS | 14,10 | 0,7 |
ATCCARGO | -- | 0,0 |
ATONHT | -- | 0,0 |
ATSENERGY | 1,54 | 10,0 |
AUXILIUM | -- | 0,0 |
AZTEC | 7,75 | -0,5 |
BGSENERGY | -- | 0,0 |
BIOINVENT | 0,45 | 0,0 |
BIOMAXIMA | 7,77 | -1,0 |
BLACKPOIN | -- | 0,0 |
BLUETAX | -- | 0,0 |
BLUPREIPO | -- | 0,0 |
BPC | 0,29 | 0,0 |
BUDOSTAL5-PDA | -- | 0,0 |
C2A | -- | 0,0 |
CARBON | -- | 0,0 |
CERABUD | 0,16 | -5,9 |
CERABUD-PDA | 0,15 | 0,0 |
COMPRESS | -- | 0,0 |
COPERNIC | -- | 0,0 |
DENTAMDC | 0,04 | 0,0 |
DFP | -- | 0,0 |
DIGITAL | -- | 0,0 |
DIVICOM | -- | 0,0 |
DOMEXBUD | -- | 0,0 |
DOMZDROW | -- | 0,0 |
DORADCY24 | 0,06 | 0,0 |
DORADCY24-PDA | -- | 0,0 |
ECM | 0,99 | 0,0 |
EENERGO | 0,79 | 1,3 |
EFICOM | -- | 0,0 |
EKIOSK | 0,40 | 0,0 |
EKOEX-PP | 0,14 | 0,0 |
EKOEXPORT | 4,25 | 0,7 |
EKOPOL | -- | 0,0 |
EMLAB | -- | 0,0 |
EMONT | -- | 0,0 |
EMUZYKA | -- | 0,0 |
EPICTURES | 6,99 | 1,3 |
EPIGON | -- | 0,0 |
EUIMPLANT-PDA | -- | 0,0 |
EUROIMPLANT | 0,53 | 0,0 |
EUROSNACK-PDA | -- | 0,0 |
EUROTAX | -- | 0,0 |
FONECO | 1,07 | 0,9 |
GALVO-PDA | 4,00 | 0,0 |
GOADVISER | -- | 0,0 |
GPF | -- | 0,0 |
GPPI | -- | 0,0 |
GRUPAPSW | 0,52 | 2,0 |
GWARANT | -- | 0,0 |
HEFAL | -- | 0,0 |
HMSG | -- | 0,0 |
HOTBLOK | -- | 0,0 |
HURTIMEX | -- | 0,0 |
HYDRAPRES | 0,39 | 0,0 |
IAI | 3,25 | 0,0 |
IBIZAICE | -- | 0,0 |
INBOOK | 0,08 | 0,0 |
INDEXCOP | -- | 0,0 |
INFINITY | 0,46 | 2,2 |
INFOSYS | -- | 0,0 |
INTELIWISE | -- | 0,0 |
INTERNITY | -- | 0,0 |
INVESTREM | -- | 0,0 |
IQP | 1,28 | 2,4 |
KOMFORTKM-PDA | -- | 0,0 |
KREC | -- | 0,0 |
LAURENPES | 0,29 | 0,0 |
LIBERTY | -- | 0,0 |
LOKATYBUD | -- | 0,0 |
LUG | -- | 0,0 |
MAKOLAB | -- | 0,0 |
MARKETEO | -- | 0,0 |
MARSOFT | 0,88 | 0,0 |
MAXIMUS | 0,36 | -2,7 |
MAXIPIZZA | -- | 0,0 |
MERA | 3,20 | 0,0 |
MEW | 5,40 | 0,9 |
MICROTECH | -- | 0,0 |
MILKPOL | -- | 0,0 |
MINERAL | -- | 0,0 |
MOBRUK-PDA | -- | 0,0 |
MONDAY | -- | 0,0 |
NANOTEL-PDA | -- | 0,0 |
NICOGAMES | 0,04 | 0,0 |
NOTORIA | -- | 0,0 |
NOVAINV | 2,40 | -4,0 |
ONERAY | 0,15 | 0,0 |
ONERAY-PDA | -- | 0,0 |
OPONIX | -- | 0,0 |
ORGANIC | -- | 0,0 |
ORIONINV | -- | 0,0 |
ORZLOPONY | -- | 0,0 |
PGSSOFT | -- | 0,0 |
PHARMENA | -- | 0,0 |
PHOTON | 5,34 | -0,2 |
PLASMA | -- | 0,0 |
POLMAN | -- | 0,0 |
POLNOCNR | 3,30 | 0,0 |
POSITIVE | -- | 0,0 |
PPG | -- | 0,0 |
PREMFOOD | -- | 0,0 |
PROMET | -- | 0,0 |
PROXYAD | -- | 0,0 |
PTI | -- | 0,0 |
PUBLICIA-PDA | 26,00 | 0,0 |
QUERCUS | -- | 0,0 |
RCUNION | -- | 0,0 |
READGENE | 8,89 | -0,1 |
ROCCA | 3,95 | -0,8 |
RODAN | -- | 0,0 |
ROVITA-PDA | -- | 0,0 |
RUCHCHORZ | 1,38 | 4,5 |
S4E | -- | 0,0 |
SAKANA | -- | 0,0 |
SERENITY | 0,22 | -4,3 |
SITE | -- | 0,0 |
SMT | 7,41 | -3,1 |
SOBET | -- | 0,0 |
SSI | 0,23 | 0,0 |
STARKDEV | -- | 0,0 |
STOPKLA-PDA | 3,80 | -1,3 |
SUNTECH | -- | 0,0 |
SYMBIO | -- | 0,0 |
SZAR | 0,22 | 0,0 |
T2INVEST | -- | 0,0 |
TELEPOLSKA | -- | 0,0 |
TELESTR | -- | 0,0 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
URLOPYPL | -- | 0,0 |
VEDIA | -- | 0,0 |
VENO | 0,02 | 0,0 |
VENTUREIN | -- | 0,0 |
VERBICOM | -- | 0,0 |
VIAGUARA | -- | 0,0 |
VICTORIA | -- | 0,0 |
VISION | -- | 0,0 |
WADEX | 13,07 | 0,1 |
WASPOL | -- | 0,0 |
WBAY | 2,72 | 0,0 |
WDBBU-PDA | 0,94 | 2,2 |
WDM | -- | 0,0 |
WERTHHOLTZ | -- | 0,0 |
XPLUS | -- | 0,0 |
ZAKUPY | 0,47 | 0,0 |
"-" zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz