05.10. Warszawa (PAP) - NewConnect - ceny akcji na zamknięciu notowań ciągłych
NCIndex
| Nazwa ind. | Wart.ind. | Proc.zm. |
|---|---|---|
| NCIndex | 43,17 | 0,79 |
| NCXLifeSci | 71,99 | 0,59 |
Akcje i prawa do akcji
| Nazwa . | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 6,97 | 7,07 | 3,7 | 30,00 | 4374 |
| ABAK | 2,02 | 2,04 | 1,0 | 3,05 | 1500 |
| ABEONET | -- | 3,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ABSINVEST | 0,31 | 0,30 | -3,2 | 18,50 | 69527 |
| ACARTUS | -- | 0,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ACREO-PDA | -- | 23,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ADMIRAL | -- | 0,94 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| AERFINANC | -- | 0,84 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| AGROLIGA | 50,00 | 48,00 | -4,2 | 10,15 | 206 |
| AGROMA | 0,62 | 0,62 | -1,6 | 0,60 | 1000 |
| AIRMARKET | 1,62 | 1,94 | 43,7 | 15,85 | 8906 |
| AKCEPTFIN | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| ALKAL | 3,74 | 3,74 | 1,1 | 0,05 | 20 |
| ALUMAST | 1,21 | 1,20 | -19,5 | 1,05 | 850 |
| ANALIZY | -- | 14,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| APOLONIA | 0,33 | 0,30 | -9,1 | 2,70 | 9050 |
| APS | 4,03 | 4,03 | 0,0 | 0,00 | 2 |
| AQUABB | -- | 10,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| AQUAPOZ | 20,80 | 24,00 | 18,2 | 6,50 | 292 |
| ARTEFE | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 0,65 | 10833 |
| ARTNEWMED | -- | 0,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASSETUS | -- | 23,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ATCCARGO | 6,80 | 6,99 | -4,8 | 29,15 | 4195 |
| ATONHT | -- | 1,77 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ATSENERGY | 0,02 | 0,03 | 50,0 | 6,40 | 268170 |
| AUXILIUM | 3,48 | 3,48 | 0,0 | 0,00 | 2 |
| AVTECH | -- | 0,43 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| AZTEC | 5,10 | 5,24 | -0,9 | 20,80 | 4019 |
| BALTICON | 0,17 | 0,18 | 0,0 | 3,55 | 20304 |
| BALTONA | -- | 9,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BGE | -- | 1,72 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BGSENERGY | -- | 2,32 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BIOERG | 0,95 | 1,01 | 6,3 | 2,85 | 2891 |
| BIOGENED | -- | 34,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BIOMAX | -- | 4,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BIOMAXIMA | 4,48 | 4,50 | 0,4 | 5,95 | 1321 |
| BIOMEDINV | 0,13 | 0,14 | 7,7 | 1,30 | 9820 |
| BIOMEDLUB | -- | 4,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BLACKPOIN | 3,48 | 3,47 | -0,3 | 11,80 | 3530 |
| BLIRT | -- | 2,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BLOOBER | -- | 17,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BLUETAX | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 5,50 | 136957 |
| BLUPREIPO | -- | 2,48 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BMMEDICAL | -- | 3,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BPC | 0,51 | 0,44 | -8,3 | 54,60 | 119004 |
| BPI | -- | 0,74 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BRIJU | -- | 7,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BROADGATE | 4,98 | 5,20 | 4,0 | 12,55 | 2422 |
| BUDOSTAL5 | -- | 3,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BUDUS | -- | 28,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| C2A | -- | 0,32 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| CALESCO | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,05 | 30 |
| CCTOOLS | -- | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| CERABUD | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 16,10 | 321504 |
| CODEMEDIA | -- | 45,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| COMPRESS | 0,32 | 0,32 | 0,0 | 2,20 | 6943 |
| COOLMARK | -- | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| COPERNIC | -- | 168,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| CSY | 1,30 | 1,15 | -12,9 | 22,55 | 18410 |
| CWPE | 0,95 | 0,83 | 0,0 | 7,10 | 7673 |
| DAAH | -- | 18,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DANKS | -- | 1,66 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DASE | -- | 1,15 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DEKTRA | -- | 16,49 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DEMOLEN | -- | 12,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DENTAMDC | 0,11 | 0,09 | -18,2 | 2,80 | 30271 |
| DEPEND | 0,20 | 0,22 | 10,0 | 6,00 | 28317 |
| DFP | 0,25 | 0,25 | 0,0 | 0,40 | 1500 |
| DIGITAL | -- | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DIRECTES | 1,36 | 1,37 | 0,7 | 21,35 | 16001 |
| DOBRANASZA | -- | 9,15 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DOMENOMAN | -- | 1,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DOMEXBUD | -- | 1,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DOMLEK | 21,98 | 21,98 | 0,0 | 0,05 | 3 |
| DOMZDROW | 1,59 | 1,59 | 0,0 | 0,00 | 10 |
| DORADCY24 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,30 | 15088 |
| DRKENDY | 1,05 | 1,05 | 0,0 | 0,00 | 10 |
| DRUKPAK | -- | 16,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DXD-PDA | -- | 21,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DYWILAN | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 0,15 | 35 |
| EASYCALL | -- | 2,42 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EENERGO | -- | 0,04 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EFICOM | -- | 0,96 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EGB | 2,05 | 2,10 | 2,4 | 2,85 | 1384 |
| EKANCELAR | 3,28 | 3,28 | 0,9 | 0,00 | 1 |
| EKIOSK | 0,21 | 0,22 | 4,8 | 0,25 | 1100 |
| EKIOSK-PDA | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 0,00 | 100 |
| EKOBOX-PDA | -- | 2,59 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EKOPOL | -- | 3,73 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EMCAPITAL | -- | 0,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EMMERSON | 0,98 | 0,98 | 1,0 | 0,00 | 2 |
| EMONT | -- | 0,83 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EMPORIUM | -- | 2,91 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EMUZYKA | -- | 1,12 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EPICTURES | 1,41 | 1,40 | 0,7 | 4,55 | 3545 |
| EPIGON | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 0,15 | 1000 |
| ERS | -- | 0,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ESKIMOS | -- | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ESOTIQ | -- | 18,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EUROSNACK | 0,32 | 0,38 | 22,6 | 6,00 | 17701 |
| EUROTAX | 5,99 | 5,99 | 0,0 | 0,05 | 12 |
| EZO | 11,88 | 11,93 | 0,1 | 6,45 | 540 |
| FABRFORMY | 0,64 | 0,64 | 0,0 | 0,65 | 1030 |
| FINHOUSE | 1,49 | 1,49 | 0,0 | 0,15 | 100 |
| FLD | 1,04 | 0,95 | 0,0 | 4,75 | 5002 |
| FMOZAROW-PDA | -- | 1,35 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| FONECO | 0,27 | 0,28 | 7,7 | 75,90 | 279940 |
| FOREVEREN | 6,30 | 6,30 | 0,0 | 0,25 | 40 |
| FRESH24 | 0,30 | 0,30 | 20,0 | 0,10 | 250 |
| FUTURIS | -- | 0,08 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GALVO | 1,92 | 1,92 | -1,5 | 0,10 | 50 |
| GCINVEST | 1,85 | 1,85 | -31,2 | 1,85 | 1000 |
| GENERGY | 0,52 | 0,51 | 2,0 | 6,90 | 13305 |
| GENOMED | -- | 18,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GEOINVENT | 0,12 | 0,11 | -8,3 | 7,15 | 64000 |
| GKSKAT | -- | 0,36 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GLOBALTR-PDA | -- | 2,13 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GOADVISER | 0,90 | 0,90 | -4,3 | 22,15 | 25084 |
| GOLAB | -- | 0,18 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GOTFI | -- | 7,91 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GPFCAUSA | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 70,15 | 1727255 |
| GPPI | -- | 0,47 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GREENENER | -- | 0,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GREENTECH | -- | 0,14 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GREMPCO | 0,50 | 0,49 | -7,5 | 4,55 | 9200 |
| GRJAGUAR-PDA | -- | 6,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GRODNO | 2,50 | 2,50 | 1,2 | 0,00 | 5 |
| GRUPAPSW | 0,76 | 0,79 | 3,9 | 141,10 | 185008 |
| GRUPAREC | -- | 20,95 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| GWARANT | 3,69 | 3,69 | 0,0 | 0,05 | 10 |
| HEFAL | 1,30 | 1,31 | 1,6 | 5,80 | 4430 |
| HMSG | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 2,05 | 34040 |
| HORTICO | -- | 1,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| HOTBLOK | 0,97 | 0,84 | -13,4 | 2,30 | 2760 |
| HURTIMEX | -- | 0,28 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| HYDRAPRES | 0,33 | 0,33 | 6,5 | 0,00 | 20 |
| I3D | -- | 3,59 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| IAI | 1,67 | 1,67 | 0,0 | 1,15 | 700 |
| ICMVISION | 2,01 | 2,01 | 0,5 | 8,05 | 4000 |
| ICPD | -- | 1,58 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INBOOK | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 1,00 | 12760 |
| INCANA-PDA | -- | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INDEXCOP | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,10 | 2500 |
| INFOSYS | 4,20 | 4,50 | -0,7 | 1,05 | 246 |
| INNOGENE | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| INPOINT | -- | 0,61 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INTELIWIS | 1,19 | 1,25 | 5,9 | 0,60 | 480 |
| INTERNITY | 10,50 | 11,50 | 0,2 | 2,65 | 250 |
| INTWORKS | -- | 0,73 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INVESTREM | 0,31 | 0,32 | 3,2 | 1,15 | 3701 |
| INVISTA | -- | 0,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INWAZJAPC | 0,32 | 0,34 | 3,0 | 23,35 | 71354 |
| INWESTPL | 0,54 | 0,54 | -5,3 | 2,15 | 4000 |
| IPODS | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 0,10 | 20 |
| IPOSA | 0,32 | 0,32 | 3,2 | 1,35 | 4255 |
| IQMEDICA | -- | 1,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| IQP | 1,80 | 1,85 | 0,5 | 21,95 | 12391 |
| ISIAG | -- | 1,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| JDB | 0,12 | 0,13 | 8,3 | 1,50 | 12453 |
| KCSP | -- | 0,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| KLON | -- | 0,54 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| KOMFORTKM | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 0,00 | 2 |
| KOMPLEKS | 1,25 | 1,25 | 0,0 | 3,75 | 3000 |
| KORBANK | 1,15 | 1,15 | -1,7 | 0,80 | 700 |
| KUPIEC | -- | 0,13 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| LAURENPES | 0,10 | 0,10 | 11,1 | 0,05 | 500 |
| LIBERTY | 0,25 | 0,25 | 0,0 | 0,10 | 400 |
| LOKATYBUD | -- | 0,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| LUG | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 3,60 | 30000 |
| LUXIMA | -- | 0,61 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| LZMO | -- | 3,99 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| M4B | -- | 1,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MABION | 9,50 | 9,50 | -0,9 | 0,95 | 100 |
| MAGNIFICO | 0,79 | 0,83 | -1,2 | 3,45 | 4329 |
| MAKOLAB | 0,96 | 0,96 | 0,0 | 0,20 | 200 |
| MAKORA | 0,35 | 0,35 | 45,8 | 0,05 | 100 |
| MALKOWSKI | -- | 1,06 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MARKA-PDA | -- | 8,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MARKETEO | 2,11 | 2,00 | -10,7 | 16,85 | 7870 |
| MARSOFT | 0,28 | 0,28 | 0,0 | 1,45 | 5100 |
| MAXIMUS | 0,14 | 0,15 | 7,1 | 27,90 | 192804 |
| MAXIPIZZA | -- | 0,35 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MBPARTNER | -- | 1,61 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MDEVELOP | -- | 0,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MEDIACAP | 0,64 | 0,64 | 0,0 | 0,00 | 30 |
| MERA | 2,50 | 2,50 | 0,0 | 1,70 | 717 |
| MEW | 5,90 | 5,87 | -13,0 | 7,05 | 1197 |
| MICROTECH | 2,65 | 2,65 | 0,0 | 0,05 | 10 |
| MILKPOL | -- | 1,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MINERAL | -- | 1,45 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MINOX | -- | 1,12 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOBINI | -- | 4,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOBRUK | 110,00 | 110,00 | 1,9 | 0,35 | 3 |
| MOMO | 0,25 | 0,26 | -3,7 | 4,00 | 16467 |
| MONDAY | -- | 20,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MONTUHOLD | -- | 14,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MORIZON | 1,99 | 1,99 | -0,5 | 5,05 | 2663 |
| MOTORICUS | 0,60 | 0,62 | 6,9 | 2,20 | 3600 |
| MPLVERBUM | -- | 1,26 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MTC | -- | 1,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MWTENIS | -- | 0,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| NANOTEL | 1,31 | 1,35 | 5,5 | 9,15 | 7141 |
| NAVIMORIN | -- | 5,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| NEMEX | 0,16 | 0,17 | 0,0 | 20,60 | 133336 |
| NFPL-PDA | -- | 1,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| NICOGAMES | 0,16 | 0,16 | 6,7 | 892,15 | 5463091 |
| NOTORIA | -- | 3,35 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| NOVAINV | 0,29 | 0,30 | -67,4 | 2,80 | 9600 |
| NOVIAN | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,80 | 30011 |
| NWAI | 12,99 | 12,99 | -0,8 | 0,10 | 6 |
| ONERAY | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 0,25 | 3516 |
| ONICO | 23,00 | 25,99 | 35,4 | 112,10 | 4456 |
| OPENNET | -- | 9,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ORGANIC | 10,00 | 10,00 | -7,4 | 0,00 | 1 |
| ORIONINV | 32,99 | 32,00 | -3,0 | 117,05 | 4011 |
| ORZLOPONY | 2,80 | 2,79 | 1,5 | 3,80 | 1371 |
| PAKADEMIA | -- | 0,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PARTEX | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 0,10 | 500 |
| PCZ | -- | 0,33 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PFH | 8,17 | 8,17 | 0,0 | 0,05 | 5 |
| PGSSOFT | 0,78 | 0,88 | 14,3 | 30,45 | 36778 |
| PHARMENA | -- | 27,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PHOTON | 1,78 | 1,82 | 2,2 | 18,45 | 10742 |
| PLASMA | -- | 7,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| POLMAN | 0,17 | 0,17 | 6,3 | 2,10 | 12380 |
| POLNOCNR | -- | 1,39 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| POLSKIHR | 0,38 | 0,44 | 15,8 | 1,45 | 3600 |
| POLTRONIC | 0,65 | 0,62 | 1,6 | 7,60 | 12000 |
| POSITIVE | 0,86 | 0,90 | 5,9 | 6,45 | 7510 |
| PPG | -- | 0,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PPRICE | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 1,45 | 5400 |
| PREFABET | -- | 33,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PREMFOOD | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,05 | 50 |
| PROGRES | -- | 14,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PROXYAD | 0,40 | 0,42 | 5,0 | 4,60 | 11133 |
| PRTRADE | -- | 1,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PUBLICIA | 0,64 | 0,66 | 3,1 | 22,60 | 35513 |
| RAJDY4X4 | -- | 0,78 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| RCUNION | 1,30 | 1,30 | -2,3 | 2,05 | 1651 |
| READGENE | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 10 |
| RELIGADEV-PDA | -- | 0,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| REMEDIS | 0,51 | 0,51 | 0,0 | 17,65 | 33372 |
| RICHTER | -- | 3,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ROBINSON | -- | 9,15 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ROCCA | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 10 |
| RODAN | -- | 1,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ROVITA | 0,53 | 0,60 | 15,4 | 0,20 | 411 |
| RSY | 1,82 | 1,65 | -10,8 | 17,00 | 9659 |
| RUCHCHORZ | 1,28 | 1,29 | 0,0 | 3,75 | 2971 |
| RUNICOM | 1,17 | 1,04 | -8,8 | 141,15 | 137282 |
| S4E | -- | 5,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SAKANA | -- | 0,64 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SARE | 3,90 | 3,70 | -4,6 | 0,45 | 115 |
| SCANMEDMM | -- | 3,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SCOPAK | 4,40 | 4,40 | -4,3 | 2,50 | 573 |
| SELVITA | -- | 5,28 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SERENITY | 0,21 | 0,20 | -4,8 | 77,80 | 388184 |
| SEVENET | -- | 1,36 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SITE | 0,16 | 0,16 | 0,0 | 0,10 | 700 |
| SMOKESHOP | 0,94 | 0,96 | 2,1 | 1,25 | 1326 |
| SMSKREDYT-PDA | -- | 0,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SMT | 9,80 | 10,38 | -0,2 | 0,45 | 45 |
| SOBET | 1,03 | 1,03 | -1,0 | 0,00 | 1 |
| SPC | -- | 0,27 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SSI | 0,24 | 0,24 | 0,0 | 40,75 | 174081 |
| STANUSCH | -- | 2,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| STARKDEV | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,80 | 25312 |
| STEMCELLS-PDA | -- | 2,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| STIGROUP | -- | 0,35 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| STOPKLA | 2,84 | 2,84 | 0,0 | 0,05 | 20 |
| SUNEX-PDA | -- | 0,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SUNTECH | 0,51 | 0,51 | 2,0 | 0,05 | 100 |
| SURFLAND | -- | 0,97 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SWISSPSM | 1,75 | 1,75 | -1,1 | 0,10 | 50 |
| SYMBIO | -- | 2,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SYNEKTIK | -- | 12,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SZAR | 0,20 | 0,23 | 15,0 | 46,60 | 219349 |
| T2INVEST | 1,40 | 1,40 | -0,7 | 0,30 | 200 |
| TAMEX | -- | 6,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| TAXNET | -- | 1,48 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| TAXUSFUND | 0,30 | 0,33 | 10,0 | 0,45 | 1450 |
| TELEMEDPL | 4,80 | 4,80 | 0,0 | 0,10 | 20 |
| TELESTO | -- | 5,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| TELESTR | 11,50 | 11,50 | 2,3 | 63,25 | 5500 |
| TELIANI | 1,17 | 1,06 | -9,4 | 20,00 | 18610 |
| TERRA | -- | 1,85 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| TMSBROKER | 39,09 | 45,00 | 15,1 | 9,75 | 234 |
| TONSILAC | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 3,45 | 57600 |
| TPH | 1,06 | 1,07 | 0,9 | 3,65 | 3449 |
| TROMEDIA | 1,20 | 1,19 | -7,8 | 2,70 | 2264 |
| URLOPYPL | 0,05 | 0,06 | 0,0 | 0,60 | 11783 |
| VCP | -- | 3,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| VEDIA | 0,67 | 0,67 | 0,0 | 38,60 | 59635 |
| VENO | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 3,40 | 147700 |
| VENTUREIN | 0,37 | 0,43 | 16,2 | 78,85 | 186969 |
| VERBICOM | -- | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| VIAGUARA | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 1,80 | 26042 |
| VICTORIA | 0,06 | 0,05 | -16,7 | 1,20 | 23400 |
| VIDIS | 2,65 | 2,50 | -2,0 | 0,75 | 302 |
| VISION | 0,05 | 0,05 | -16,7 | 1,90 | 38000 |
| WASPOL | 4,30 | 4,30 | 0,0 | 0,05 | 10 |
| WBAY | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 0,00 | 100 |
| WDBBU | 0,46 | 0,46 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| WERTHHOLZ | 0,51 | 0,51 | -3,8 | 0,00 | 5 |
| WESTREAL | 6,18 | 6,34 | 6,7 | 2,20 | 350 |
| WIDOKEN | -- | 0,84 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| WIERZYCL | -- | 0,14 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| WODKAN | -- | 5,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| XPLUS | 0,19 | 0,20 | -4,8 | 11,55 | 60700 |
| XSYSTEM-PDA | -- | 0,92 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| YURECO | -- | 1,04 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ZAKUPY | 0,42 | 0,45 | 4,7 | 1,00 | 2295 |
| ZOC | -- | 1,44 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| 2686,95 | 11335800 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/
Źródło artykułu: 