Trwa ładowanie...
d4aigjx

Notowania ciągłe - podsumowanie


Akcje





d4aigjx
d4aigjx

Akcje

Nazwa
Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
01NFI 1,26 1,21 -3,2 27,3 11129
02KREZUS 1,36 1,21 -11,0 205,9 79909
03JUPITER 1,75 1,77 -2,2 7,7 2221
04PROGRESS 3,08 2,84 -7,8 5,1 892
05VICTORIA 0,98 0,96 -5,0 57,2 29219
06MAGNA 1,30 1,28 -4,5 554,8 216850
07BBICAPNFI 2,59 2,55 -4,9 448,8 89003
08OCTAVA 1,85 1,85 -2,6 84,7 22878
09MIDAS 5,70 4,88 -17,6 1540,8 148829
12BBIDEVNFI 0,40 0,40 -4,8 157,9 197386
13FORTUNA 1,36 1,36 -9,3 33,6 12045
14ZACHODNI 1,04 1,01 -4,7 90,5 44644
15EMPIK 12,00 11,90 -4,0 38,3 1607
ABMSOLID 11,63 12,16 -0,1 26,8 1269
ABPL 7,95 7,78 -2,1 40,5 2707
ACE 4,40 4,36 -0,7 17,1 1950
ACTION 16,59 16,40 -1,2 171,4 5395
ADVADIS 0,41 0,40 -4,8 709,1 885149
AGORA 21,01 20,00 -4,8 4455,2 109932
ALCHEMIA 6,81 6,99 -0,1 514,6 37344
ALMA 29,60 28,50 -8,0 189,7 3273
AMBRA 2,09 1,95 -7,1 114,4 29117
AMICA 8,69 8,23 -5,0 333,4 20184
AMPLI 1,68 1,65 -4,6 55,2 16473
AMREST 46,00 45,60 -1,5 603,8 6693
APATOR 10,29 9,66 -0,9 44,1 2230
ARCUS 8,48 8,41 -0,8 4,9 310
ARMATURA 1,76 1,81 1,7 39,3 11145
ARTERIA 8,80 8,45 -2,5 14,1 830
ARTMAN -- 88,60 0,0 0,0 0
ASBIS 3,85 3,45 -1,4 14,1 2022
ASSECOBS 8,40 9,00 2,3 3,9 220
ASSECOPOL 49,40 45,60 -7,9 12573,6 133517
ASSECOSLO 22,48 21,50 -4,4 144,5 3358
ASTARTA 15,50 14,00 -10,0 604,3 21497
ATLANTA 2,84 2,84 1,4 1,6 290
ATLANTIS 1,12 1,05 -5,4 148,9 70659
ATLASEST 3,25 3,25 -10,5 22,5 3644
ATM 5,02 4,97 2,5 1,8 185
ATM GRUPA 4,35 4,38 1,9 17,4 1995
AZOTYTARNOW 10,63 9,63 -6,1 424,9 21371
B3SYSTEM 1,44 1,39 -3,5 15,2 5433
BAKALLAND 4,93 4,75 -5,0 26,5 2715
Bank BPH 46,00 40,00 -13,0 283,0 3358
BANKIER.PL 10,30 10,20 -2,9 233,4 11342
BARLINEK 3,45 3,19 -6,7 230,0 34649
BBIZENNFI 1,62 1,60 -5,3 45,0 14010
BEEFSAN 0,49 0,49 0,0 70,0 72620
BETACOM 7,57 7,50 -4,8 31,5 2094
BHANDLOWY 45,90 45,22 -2,5 18835,0 208971
BIOTON 0,37 0,35 -5,4 17710,9 25229703
BIPROMET 7,08 7,00 -1,0 10,1 716
bmp AG 2,75 2,66 -1,8 16,5 3086
BOMI 12,00 12,00 -4,0 495,2 20994
BORYSZEW 2,13 2,00 -6,5 152,7 37899
BOŚ 89,75 87,75 -0,3 40,4 230
BRE 197,90 191,60 -4,7 48866,2 129221
BUDIMEX 67,50 66,95 -1,0 666,5 4999
BUDOPOL 1,05 0,97 -8,5 103,7 51248
BUDVARCEN 4,08 4,15 -0,7 4,6 564
BYTOM 1,07 1,01 -4,7 189,4 94242
BZWBK 120,00 110,50 -7,9 42722,2 192966
CAMMEDIA 8,99 9,00 0,1 14,2 799
CAPITALP 2,08 1,98 -4,8 193,6 48846
CASH FLOW -- 3,39 0,0 0,0 0
CCC 41,60 40,00 -2,4 13,0 160
CCIINT 15,98 15,50 3,3 1995,2 64328
CEDC 89,75 71,35 -19,0 321,7 1996
CENTROSTAL 2,60 2,46 -3,1 400,0 80114
CENTROZAP 0,80 0,72 -11,1 1374,0 909143
CERSANIT 12,98 11,68 -10,0 1955,4 80714
CEZ 119,00 112,20 -6,9 18322,4 79229
CIECH 32,65 29,00 -11,6 2153,3 36491
CITYINTER 8,00 8,00 0,4 0,7 45
COMARCH 67,55 65,50 -3,1 508,6 3871
COMP 38,11 36,12 -4,7 122,1 1677
COMPLEX 1,68 1,79 -0,6 8,0 2487
CORMAY 1,80 1,76 -14,1 16,7 4695
CPENERGIA 4,15 4,03 -3,8 133,0 16329
CYFRPLSAT 13,15 13,50 2,7 14602,7 541592
DECORA 13,80 13,75 -0,4 3,9 142
DĘBICA 40,00 38,00 -1,3 122,5 1591
DGA SA 1,77 1,79 1,7 76,8 21870
DOMDEV 15,80 15,27 -4,9 855,3 27652
DRAGOWSKI 2,90 2,72 -6,8 14,7 2603
DREWEX -- 3,35 0,0 0,0 0
DROP -- 15,70 0,0 0,0 0
DROZAPOL 2,47 2,46 -2,8 65,3 13369
DUDA 1,67 1,59 -5,4 1651,8 512946
eCARD 0,64 0,56 -12,5 421,1 350606
ECHO 2,28 2,04 -9,7 672,6 161045
EFEKT 13,25 14,06 0,6 21,7 781
EFH 3,00 3,00 -0,7 29,7 5027
ELBUDOWA 168,10 167,00 -1,8 1285,9 3836
ELEKTROTIM -- 10,90 0,0 0,0 0
ELSTAR OILS 4,20 4,10 -4,7 66,9 8148
ELZAB 2,82 2,81 -5,4 1,0 181
EMC 14,00 14,44 0,0 14,1 510
EMPERIA 50,95 50,15 -1,7 505,5 5035
ENERGOAP 1,10 1,06 -5,4 11,7 5500
ENERGOINS 4,45 4,23 -2,8 20,4 2402
ENERGOMONPŁD 2,56 2,43 -4,7 405,8 82251
ENERGOMONPN -- 8,40 0,0 0,0 0
ENERGOPOL 4,38 4,17 -6,3 35,3 4230
ERBUD 38,00 37,51 -2,1 112,9 1510
ERG 0,44 0,43 -2,3 61,1 72387
ERGIS 2,07 2,07 -0,5 29,2 7412
ESSYSTEM 4,95 4,95 -2,6 26,2 2657
EUROCASH 9,80 10,03 2,3 1858,9 96667
EUROFAKTOR 3,97 3,83 -3,5 89,7 11274
EUROTEL 8,60 8,00 -10,0 30,0 1802
FAMTO 2,39 2,38 -2,5 112,0 23734
FAMUR 2,05 2,00 -2,4 16,9 4180
FARMACOL 24,14 24,50 3,6 743,8 15393
FASING 10,37 10,43 -3,4 57,2 2825
FERRUM 6,85 6,80 -0,7 95,9 7120
FORTE 4,30 4,16 -2,1 39,9 4780
FORTIS 136,00 142,80 0,0 7,1 26
FOTA 13,20 12,99 -1,6 35,2 1436
GANT 9,71 9,19 -11,6 2301,0 120933
GETIN 5,40 5,30 -2,0 24868,1 2433234
GFPREMIUM 14,89 14,89 -0,1 0,0 1
GINO ROSSI 3,70 3,80 2,7 41,7 5487
GRAAL 9,30 9,30 0,0 46,7 2550
GRAJEWO 7,12 6,20 -13,8 167,8 13217
GRKOSCIU 6,39 6,19 0,2 566,9 46304
GROCLIN 4,70 4,52 -5,8 60,7 6635
GTC 15,20 13,30 -13,6 8919,3 320213
HARDEX 66,95 67,50 0,8 13,8 107
HAWE 1,32 1,21 -8,3 1696,9 662165
HBPOLSKA 6,00 6,47 2,7 79,1 6448
HELIO 5,45 5,89 0,0 2,7 240
HOOP -- 41,00 0,0 0,0 0
HTLSTREFA 7,69 7,38 -4,2 66,5 4470
HUTMEN 2,40 2,24 -8,9 319,7 70944
HYDROTOR 27,99 26,70 -1,1 5,2 97
HYGIENIKA 1,08 0,98 -9,3 549,9 269817
HYPERION 4,00 3,90 -2,5 23,4 3062
I&B SYSTEM 0,27 0,26 -3,7 69,0 133429
IDMSA 1,76 1,68 -6,7 939,3 282443
IGROUP 2,20 2,41 6,6 35,5 7461
IMMOEAST 1,69 1,29 -35,2 8000,9 2805656
IMPEL 8,40 8,30 -1,2 290,9 17555
IMPEXMETAL 1,44 1,37 -7,4 251,7 89754
INDYKPOL 28,78 29,60 -0,7 9,2 158
ING BSK 396,00 389,50 -1,4 13467,2 17246
INSTALKRAK 17,50 17,00 -5,6 37,0 1053
INSTALL 2,64 2,60 -3,3 39,2 7479
INTEGERPL 15,64 15,00 0,1 800,0 26662
INTER CARS 29,99 26,05 -12,3 65,7 1174
INTERFERI 4,60 4,45 -3,3 3,8 426
INTERSPPL 4,90 4,90 4,3 0,4 42
INTROL 4,15 4,05 -1,7 8,1 1005
INWESTCON 1,24 1,20 0,0 69,9 30772
IRENA -- 4,48 0,0 0,0 0
IVMX 11,80 12,00 -2,4 7,2 300
IZOLACJA 16,70 16,00 -10,1 22,8 701
JAGO 2,00 1,86 -8,4 489,9 128688
JUTRZENKA 30,40 30,90 -0,3 272,6 4490
JWCONSTR 6,25 5,95 -7,9 325,5 26845
K2INTERNT 14,00 14,00 -1,4 0,0 1
KABLE 18,55 18,98 -2,3 34,0 921
KAREN 0,57 0,57 -3,4 34,6 31004
KERNEL 12,95 12,60 -3,0 4042,0 159589
KĘTY 56,70 56,40 0,0 8551,0 76657
KGHM 28,20 26,98 -7,6 100988,9 1863384
KOELNER 9,12 8,50 -5,6 21,4 1231
KOGENERACJA 44,50 44,50 0,0 3,6 42
KOLASTYNA 1,56 1,45 -9,4 134,5 45403
KOMPAP 6,20 6,66 7,4 89,5 6884
KOMPUTRON 16,00 15,90 -1,9 11,5 360
KONSSTALI 35,04 33,30 -4,7 17,4 262
KOPEX 12,49 11,00 -12,0 3756,1 163396
KPPD 15,00 15,00 -1,6 76,0 2537
KRAKCHEMIA 1,99 1,99 -0,5 1,5 380
KREDYTB 10,38 10,20 -1,8 914,0 45881
KREDYTIN 12,10 12,10 -4,0 10,6 431
KROSNO 0,95 0,87 -8,4 170,5 95213
KRUSZWICA 37,01 36,50 -3,5 84,0 1142
LCCORP 0,89 0,85 -7,6 1660,5 968908
LENA LIGHTING 2,59 2,55 -1,9 0,7 133
LENTEX 10,69 10,30 -4,6 1591,1 77318
LOTOS 17,30 17,50 -0,1 13305,8 390865
LPP 997,00 980,00 0,5 710,6 364
LSISOFT 6,15 6,03 -2,0 41,6 3499
LUBAWA 0,72 0,72 0,0 548,6 382131
MAGELLAN 13,70 12,01 -15,3 194,7 7440
MAKARONPL 2,30 2,23 -3,0 22,7 5048
MAKRUM 3,00 3,20 -1,5 3,2 535
MARVIPOL -- 11,90 0,0 0,0 0
MASTERS 0,07 0,07 0,0 18,2 141921
MCI 5,01 5,00 -5,3 775,3 77990
MCLOGIC 15,20 14,51 -3,0 15,4 518
MEDIATEL 13,75 13,61 -0,6 144,2 5426
MENNICA 117,00 117,00 -1,3 27,0 116
MERCOR 30,50 30,50 8,9 1,8 30
MIESZKO 1,41 1,30 -10,3 347,3 126567
MILLENNIUM 3,80 3,50 -8,6 8577,0 1201200
MISPOL 4,75 4,68 -1,5 99,4 10746
MMPPL 5,90 5,90 -1,0 122,2 10373
MNI 2,41 2,38 -2,1 68,8 14585
MOJ 1,77 1,83 -2,1 37,2 10480
MOL 145,10 139,90 -6,7 181,8 636
MONNARI 14,50 14,39 -1,0 19,7 694
MOSTALEXP 2,16 2,00 -8,7 1638,7 392196
MOSTALPŁOCK 62,40 60,00 -3,2 44,8 365
MOSTALWAR 50,20 50,90 -1,0 38,9 390
MOSTALZAB 3,40 3,30 -5,2 667,3 100007
MUZA 8,04 8,35 -0,5 24,7 1530
NAFTOBUDOWA 22,51 22,00 -6,4 9,6 214
NEPENTES 15,21 15,50 -0,7 72,0 2326
NETIA 2,20 2,20 0,0 3545,4 803234
NETMEDIA 8,54 8,54 1,1 2,1 123
NEWWORLDR 14,90 14,00 -11,9 613,7 21785
NOBLEBANK 4,30 4,20 -3,9 252,6 30284
NORTH COAST 1,42 1,34 -5,6 24,0 9053
NOVITA 15,89 15,65 -1,6 99,2 3154
NOVITUS -- 13,00 0,0 0,0 0
NOWAGALA 3,20 3,08 -1,9 162,5 25992
NTT SYSTEM 1,37 1,44 6,7 92,8 32237
ODLEWNIE 3,09 3,06 -1,0 13,0 2200
OLYMPIC -- 3,80 0,0 0,0 0
ONE2ONE 2,69 2,69 -0,4 2,0 380
OPONEO.PL 7,65 7,37 -3,7 151,0 10344
OPTIMUS 0,84 0,78 -9,3 978,0 610787
OPTOPOL 13,17 13,00 -1,9 86,6 3272
ORBIS 39,20 38,40 -2,0 3595,8 46823
ORCOGROUP 37,99 36,00 -5,1 135,1 1857
ORZBIALY 12,89 12,94 0,0 7,8 304
ORZEŁ 0,08 0,08 0,0 45,0 320004
PAGED 6,80 6,50 -6,3 42,1 3209
PAMAPOL 3,10 3,43 -1,4 2,6 399
PANOVA -- 27,99 0,0 0,0 0
PBG 200,00 203,80 2,9 17344,3 44493
PEGAS 31,50 33,59 6,6 538,7 8086
PEKAES 11,90 12,00 0,1 136,4 5729
PEKAO 127,90 115,00 -11,5 291260,5 1250191
PEMUG 1,79 1,76 -3,8 68,8 19417
PEPEES 0,38 0,37 -2,6 31,4 43000
PEPSA 21,39 20,50 -4,2 693,0 16849
PERMEDIA 8,85 9,19 -1,4 6,8 381
PETROLINV 44,20 40,39 -13,0 1814,1 21103
PGF 32,91 28,50 -11,0 346,3 5733
PGNIG 3,47 3,53 0,9 57934,1 8398568
PKN 27,71 29,70 2,9 122604,7 2225288
PKO BP 30,60 30,00 -5,3 201223,2 3371302
PLAST-BOX 10,50 10,17 -2,5 513,1 25488
PLAZACNTR 2,55 2,51 -1,6 108,1 21527
POINTGROUP 1,51 1,44 -5,3 87,5 29853
POLAQUA 37,24 38,20 -1,5 487,9 6460
POLCOLORIT 0,22 0,22 0,0 7,3 17104
POLICE 8,53 7,77 -11,6 2313,5 143655
POLIMEXMS 3,45 3,49 -0,9 16437,4 2437968
POLNA 11,20 10,99 -3,2 56,8 2677
POLNORD 23,86 21,40 -10,8 2871,1 65070
POLREST 7,60 7,68 1,1 1,5 96
PONAR 2,00 1,91 -6,4 2534,2 650346
POZBUD 2,11 2,13 0,0 7,1 1662
PPWK 0,73 0,72 -2,7 123,9 85997
PRIMAMODA 3,54 3,35 -5,4 40,9 6068
PROCAD 1,07 1,04 -1,0 156,4 72793
PROCHEM 23,89 23,00 -6,1 57,6 1240
PROJPRZEM 17,48 16,50 -5,6 3,3 102
PRONOX 5,11 5,11 -3,6 90,1 9063
PROSPER 5,51 5,41 -4,2 46,2 4203
PROTEKTOR 2,94 2,80 -3,4 9,5 1711
PRÓCHNIK 0,46 0,45 -4,3 90,1 98846
PUŁAWY 55,00 52,60 -3,8 664,0 6190
PWRMEDIA 2,08 2,08 -5,9 1,4 348
QUANTUM 9,00 9,00 6,1 0,1 5
QUMAKSEK 11,68 11,46 -1,6 43,7 1905
RADPOL 5,40 5,40 -0,4 36,7 3420
RAFAKO 4,70 4,60 -2,7 462,6 49481
RAFAMET 15,16 15,00 -3,2 56,3 1865
RAINBOW 4,20 4,10 -4,9 43,8 5339
REDAN 2,85 2,60 -7,1 25,1 4791
REINHOLD 6,35 4,80 -24,4 3,8 371
RELPOL 3,65 3,72 0,3 1154,5 153659
REMAK 11,99 11,99 -0,1 0,1 5
RESBUD 14,00 14,00 -5,4 4,6 163
RONSON 0,90 0,94 1,1 2,7 1450
ROPCZYCE 27,89 26,00 -3,7 22,4 438
RUCH 7,59 7,35 -2,9 148,2 10045
SANOK 6,21 6,19 -4,3 334,2 28390
SANWIL 0,06 0,06 0,0 98,8 971159
SECOGROUP 25,70 25,70 -2,5 15,0 292
SEKO 6,50 6,50 0,0 0,1 5
SELENAFM 7,50 7,84 -0,8 12,9 843
SFINKS 15,00 15,49 1,5 506,1 16853
SILVANO 2,35 2,40 -4,0 24,5 5470
SIMPLE 9,70 10,15 -0,9 12,6 650
SKOK 2,50 2,50 0,0 0,0 5
SKOTAN 1,08 1,06 -2,8 1562,3 701272
SKYEUROPE 0,99 1,00 1,0 22,7 11552
SKYLINE 4,06 4,03 -0,7 21,5 2685
SOBIESKI 108,00 103,00 -6,4 18,3 89
SONEL 6,25 6,25 6,8 16,9 1350
SPRAY 6,70 7,00 0,0 18,3 1321
STALEXPORT 1,45 1,40 -4,1 1286,5 453174
STALPRODUKT 333,50 338,00 -0,6 359,0 563
STALPROFIL 6,82 6,30 -7,1 57,5 4386
STĄPORKÓW 11,20 10,50 -7,2 7,8 350
STORMM 1,15 1,03 -13,4 232,0 108804
SUWARY 28,40 29,34 -1,5 47,9 835
SWARZĘDZ 0,24 0,23 -8,0 112,0 242507
SWISSMED 0,72 0,72 -2,7 43,8 30732
SYGNITY 21,24 20,53 -3,2 4062,0 93977
SYNTHOS 0,66 0,60 -9,1 3436,1 2802447
ŚNIEŻKA 23,50 23,50 -4,1 61,8 1314
ŚWIECIE 34,00 34,00 -0,4 83,9 1250
TALEX 11,90 11,90 0,8 4,7 206
TECHMEX 10,80 10,20 -5,6 60,8 2907
TELL 6,74 6,49 -0,2 36,2 2753
TERESA 16,41 17,00 -1,3 15,3 467
TETA 8,60 8,30 -4,3 71,6 4275
TFONE 2,30 2,25 -2,2 26,9 5957
TIM 8,00 7,55 -6,8 16,9 1090
TORFARM 41,90 40,25 -2,3 36,2 442
TPSA 20,29 19,50 -4,2 419453,1 10819009
TRAKCJA 4,68 4,46 -4,9 2496,8 273961
TRAVELPL 31,99 32,00 6,0 17,5 281
TRION 0,74 0,66 -13,2 210,3 155653
TRITON 2,67 2,64 -1,9 130,4 25995
TUEUROPA 129,00 129,00 0,0 33,5 130
TUP 6,58 6,29 -4,1 55,8 4346
TVN 12,86 12,03 -9,3 27440,5 1097521
ULMA 75,00 71,30 -6,2 73,9 507
UNIBEP 7,95 7,95 -3,0 21,3 1344
UNICREDIT 7,74 7,10 -9,8 69,3 4810
VARIANT 3,31 3,31 -3,2 13,2 2000
VISTULA 3,12 2,75 -8,6 188,2 32972
W.KRUK 6,80 6,01 -12,9 92,0 7059
WANDALEX 2,34 2,22 -5,9 22,0 4753
WARFAMA 1,71 1,70 -0,6 10,8 3143
WARIMPEX 8,21 8,03 -1,7 40,5 2500
WASKO 2,93 2,73 -5,5 21,4 3910
WAWEL 158,00 158,00 0,0 4,1 13
WIELTON 2,52 2,37 -5,2 762,1 153296
WILBO 1,45 1,44 -0,7 39,9 14288
WOJAS 4,15 4,14 0,0 19,5 2449
WOLAINFO 5,00 4,50 -10,0 52,2 5349
WSIP 14,50 14,28 1,7 98,1 3433
YAWAL 25,70 24,51 -8,9 9,8 199
ZASTAL 1,09 1,11 -4,3 23,2 10760
ZELMER 27,00 27,00 -3,6 0,7 13
ZETKAMA 11,00 10,80 -4,4 17,4 805
ZNTKLAPY 26,50 25,31 -9,6 92,6 1770
ZPUE 149,80 149,80 -0,7 0,3 1
ZREMBCH 0,89 0,84 -5,6 23,0 13642
ZURAWIE 1,81 1,47 -20,5 417,7 127247
ŻYWIEC 520,00 550,00 5,3 25,6 24
-- 1619178,1 85214947

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 81,70 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 106,15 108,99 2,6 108,6 522
ARKASWE17 -- 96,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 132,00 132,00 3,1 5,3 20
BPHFIZBI2 -- 124,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 93,11 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 92,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 93,10 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 95,00 95,00 3,3 1,9 10
BPHFIZDS 94,00 94,00 1,1 9,4 50
BPHFIZKK -- 124,16 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 64,00 63,93 -1,6 34,5 270
BPHFIZSN2 69,00 69,00 -1,3 11,0 80
INGFIZA08 -- 125,10 0,0 0,0 0
INGFIZS08 -- 120,00 0,0 0,0 0
INVBRFIZ 571,00 571,00 -2,4 1,1 1
INVFIZ 2405,00 2426,00 0,9 473,1 98
INVGLDFIZ 1190,00 1190,00 -0,8 35,7 15
INVLBFIZ 890,00 880,00 -1,1 8,8 5
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 65,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 456,01 456,00 -0,9 54,8 61
OPERATERR -- 990,01 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 87,50 87,54 0,7 81,9 466
SECUSIFIZ 710,00 725,00 2,0 14,4 10
SRNFIZ 1026,50 1060,00 0,5 12,7 6
BZNERA0112 -- 90,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 -- 4500,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 91,45 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 80,56 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 80,03 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 81,47 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN 29,16 29,16 -0,3 0,6 10
RCCCXAOPEN -- 52,84 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 53,77 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN 3,12 3,12 1,0 2,1 330
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 12,02 11,50 -5,9 102,0 4403
RCDAXAOPEN -- 181,34 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 96,80 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 33,21 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 216,01 217,35 0,6 555,0 1269
RCKAOAOPEN -- 60,56 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN -- 37,10 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 23,97 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN -- 37,54 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 33,95 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 377,00 410,37 16,2 392,4 480
RCSILAOPEN 29,30 29,30 -1,8 1,8 30
RCSUGAOPEN -- 2,50 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN 11,00 11,00 0,0 0,7 30
UCBLXAOPEN -- 27,76 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 40,34 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 25,41 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 52,38 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 44,38 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 41,55 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN 56,84 55,33 -8,5 59,6 533
-- 1967,4 8699

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H09 1855,00 1690,00 -9,8 18139,4 512
FW20M09 1823,00 1685,00 -10,2 703,6 20
FW20U09 1810,00 1682,00 -9,5 2589,8 73
FW20Z08 1831,00 1672,00 -10,2 2181618,2 62493
FW40H09 1610,00 1610,00 -2,9 32,2 1
FW40M09 -- 1685,00 0,0 0,0 0
FW40Z08 1629,00 1544,00 -6,7 3103,5 98
FCHFH09 256,02 255,56 3,8 814,9 16
FCHFM09 -- 242,78 0,0 0,0 0
FCHFU09 -- 230,00 0,0 0,0 0
FCHFZ08 251,80 254,21 4,0 2933,7 58
FEURH09 375,25 375,25 2,8 75,0 1
FEURM09 -- 363,60 0,0 0,0 0
FEURU09 379,36 377,56 2,0 151,4 2
FEURZ08 375,00 376,18 2,0 52131,8 692
FGBPH09 -- 450,06 0,0 0,0 0
FGBPM09 -- 451,43 0,0 0,0 0
FGBPU09 -- 446,77 0,0 0,0 0
FGBPZ08 -- 468,00 0,0 0,0 0
FUSDH09 301,35 303,99 5,2 909,3 15
FUSDM09 -- 279,00 0,0 0,0 0
FUSDU09 299,77 301,94 5,1 483,6 8
FUSDZ08 296,01 301,11 4,7 39691,4 661
FAGOH09 21,93 21,93 1,0 4,4 1
FAGOM09 -- 21,84 0,0 0,0 0
FAGOZ08 21,50 20,00 -8,7 50,4 12
FKGHH09 28,76 26,01 -10,1 157,2 28
FKGHM09 -- 29,57 0,0 0,0 0
FKGHZ08 28,19 26,45 -9,0 2019,9 372
FPEOH09 -- 126,00 0,0 0,0 0
FPEOM09 120,00 109,00 -13,5 349,6 15
FPEOZ08 126,35 113,45 -10,3 4915,0 209
FPKNH09 28,57 26,89 -6,0 120,0 22
FPKNM09 27,90 27,90 -2,4 5,6 1
FPKNZ08 28,25 26,60 -7,6 1987,2 366
FPKOH09 31,01 29,60 -6,5 60,9 10
FPKOM09 31,50 31,50 -1,6 6,3 1
FPKOZ08 31,24 29,40 -7,0 3101,6 517
FTPSH09 19,70 19,13 -5,0 155,9 40
FTPSM09 19,11 18,99 -4,1 136,9 36
FTPSZ08 19,88 19,15 -4,4 1835,4 472
-- 2318284,8 66752

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 182,01 171,00 -8,0 118,6 335
-- 118,6 335

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C9120 -- 689,25 0,0 0,0 0
OW20C9130 -- 602,50 0,0 0,0 0
OW20C9140 -- 521,20 0,0 0,0 0
OW20C9150 -- 446,30 0,0 0,0 0
OW20C9160 -- 378,45 0,0 0,0 0
OW20C9170 295,70 295,70 -7,0 11,8 2
OW20C9180 241,20 241,20 -9,0 24,1 5
OW20C9190 -- 219,15 0,0 0,0 0
OW20C9200 155,00 103,25 -42,6 25,0 10
OW20C9210 93,35 84,25 -42,6 18,1 10
OW20C9220 74,40 69,00 -42,0 4,4 3
OW20C9230 68,90 68,90 -28,3 6,9 5
OW20C9240 42,90 32,00 -58,6 7,1 9
OW20C9250 28,05 26,90 -56,5 1,1 2
OW20C9260 22,20 22,00 -55,4 1,8 4
OW20C9270 -- 39,21 0,0 0,0 0
OW20C9280 16,05 11,55 -62,8 2,5 10
OW20C9290 -- 24,60 0,0 0,0 0
OW20C9300 -- 19,42 0,0 0,0 0
OW20C9310 -- 15,31 0,0 0,0 0
OW20C9320 -- 12,05 0,0 0,0 0
OW20C9330 -- 9,48 0,0 0,0 0
OW20C9340 -- 7,45 0,0 0,0 0
OW20F9120 -- 727,70 0,0 0,0 0
OW20F9130 -- 649,45 0,0 0,0 0
OW20F9140 -- 576,60 0,0 0,0 0
OW20F9150 -- 509,50 0,0 0,0 0
OW20F9160 -- 448,25 0,0 0,0 0
OW20F9170 -- 392,90 0,0 0,0 0
OW20F9180 -- 343,20 0,0 0,0 0
OW20F9190 -- 298,95 0,0 0,0 0
OW20F9200 -- 259,65 0,0 0,0 0
OW20F9210 -- 225,00 0,0 0,0 0
OW20F9220 -- 194,60 0,0 0,0 0
OW20F9230 -- 168,05 0,0 0,0 0
