06.10. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,85 | 0,88 | 2,3 | 707,4 | 401352 |
| 08OCTAVA | 2,26 | 2,25 | 0,0 | 212,6 | 47086 |
| ABCDATA | 2,86 | 2,84 | -0,7 | 181,4 | 31956 |
| ABMSOLID | 21,84 | 22,00 | 1,9 | 284,0 | 6524 |
| ABPL | 21,65 | 21,75 | 0,7 | 182,7 | 4153 |
| ACE | 9,69 | 9,61 | -0,7 | 105,6 | 5539 |
| ACTION | 20,00 | 20,00 | 0,0 | 809,0 | 20249 |
| ADVADIS | 0,40 | 0,39 | -2,5 | 719,1 | 921658 |
| AGORA | 28,08 | 28,00 | -0,3 | 4689,6 | 83884 |
| ALCHEMIA | 7,47 | 7,49 | 0,1 | 775,6 | 51977 |
| ALMA | 41,67 | 41,70 | -1,6 | 246,1 | 2944 |
| ALTERCO | 42,10 | 41,20 | 3,9 | 83,2 | 1038 |
| AMBRA | 9,20 | 9,25 | 1,0 | 467,9 | 25351 |
| AMICA | 48,05 | 48,50 | 1,0 | 505,6 | 5214 |
| AMPLI | 3,80 | 3,79 | 0,3 | 83,4 | 11111 |
| AMREST | 76,95 | 77,80 | 2,4 | 1658,3 | 10736 |
| ANTI | 3,06 | 3,14 | 1,9 | 46,1 | 7499 |
| APATOR | 18,50 | 18,10 | -1,1 | 501,3 | 13718 |
| APLISENS | 9,12 | 9,11 | -0,2 | 2,1 | 115 |
| ARCTIC | 13,87 | 13,83 | -0,1 | 1850,1 | 66568 |
| ARCUS | 7,79 | 7,78 | -0,1 | 10,8 | 705 |
| ARMATURA | 2,80 | 2,80 | -0,7 | 236,8 | 42260 |
| ARTERIA | 16,20 | 16,19 | -0,1 | 30,7 | 964 |
| ASBIS | 4,19 | 4,17 | -0,5 | 76,7 | 9341 |
| ASSECOBS | 10,71 | 10,80 | 0,0 | 215,3 | 9967 |
| ASSECOPOL | 52,75 | 53,70 | 2,3 | 49603,2 | 463208 |
| ASSECOSEE | 11,70 | 11,70 | 0,6 | 8,2 | 352 |
| ASSECOSLO | 23,83 | 23,83 | 0,3 | 190,6 | 4000 |
| ASTARTA | 74,70 | 75,50 | 0,7 | 126,2 | 837 |
| ATLANTAPL | 7,65 | 7,80 | -1,0 | 14,1 | 918 |
| ATLANTIS | 1,67 | 1,65 | -0,6 | 138,7 | 42250 |
| ATLASEST | 3,96 | 4,10 | 0,2 | 8,2 | 1037 |
| ATM | 8,98 | 8,84 | -0,1 | 201,6 | 11385 |
| ATMGRUPA | 3,44 | 3,32 | -0,3 | 4,6 | 702 |
| ATREM | 16,35 | 16,75 | 2,4 | 202,6 | 6073 |
| AZOTYTARNOW | 17,60 | 17,85 | 1,4 | 869,5 | 24461 |
| B3SYSTEM | 2,27 | 2,30 | 1,8 | 66,1 | 14359 |
| BAKALLAND | 6,59 | 6,50 | -1,4 | 18,1 | 1389 |
| BANKBPH | 57,00 | 55,95 | 0,1 | 385,2 | 3392 |
| BARLINEK | 4,60 | 4,56 | 0,2 | 90,5 | 9876 |
| BBICAPNFI | 1,90 | 1,87 | -1,6 | 435,0 | 115256 |
| BBIDEVNFI | 0,43 | 0,42 | 0,0 | 574,8 | 669797 |
| BBIZENNFI | 1,08 | 1,06 | -0,9 | 204,4 | 95830 |
| BEDZIN | 32,50 | 36,30 | 12,6 | 1537,8 | 22196 |
| BEEFSAN | 1,52 | 1,50 | -2,0 | 534,2 | 176733 |
| BERLING | 6,65 | 6,80 | -0,7 | 2,7 | 203 |
| BETACOM | 9,40 | 9,31 | 1,2 | 25,3 | 1345 |
| BIOTON | 0,21 | 0,21 | 5,0 | 2981,3 | 7245000 |
| BIPROMET | 6,15 | 6,18 | 0,5 | 0,0 | 2 |
| BLACKLION | 2,79 | 2,83 | 1,1 | 151,6 | 27120 |
| BMPAG | 3,57 | 3,55 | 2,3 | 25,6 | 3641 |
| BOGDANKA | 100,00 | 107,00 | 20,2 | 123051,5 | 596351 |
| BOMI | 12,73 | 13,10 | 3,1 | 1353,8 | 51862 |
| BORYSZEW | 2,20 | 2,01 | 18,2 | 72129,7 | 17591037 |
| BOS | 78,00 | 79,20 | 0,3 | 24,2 | 154 |
| BRE | 263,40 | 268,00 | 1,7 | 37227,6 | 69695 |
| BUDIMEX | 94,00 | 93,75 | -0,3 | 1278,0 | 6780 |
| BUDOPOL | 1,61 | 1,63 | 1,9 | 238,1 | 73322 |
| BUDVARCEN | 3,21 | 3,21 | 0,3 | 2,5 | 390 |
| BUMECH | 16,23 | 16,10 | -0,3 | 831,4 | 25988 |
| BYTOM | 1,12 | 1,21 | 7,1 | 1033,1 | 438791 |
| BZWBK | 215,20 | 216,00 | 0,4 | 27882,7 | 64603 |
| CALATRAVA | 0,41 | 0,42 | 2,4 | 5161,3 | 6282189 |
| CAMMEDIA | 10,25 | 11,22 | 4,9 | 45,7 | 2116 |
| CAPITAL | 2,30 | 2,25 | -2,2 | 363,8 | 80349 |
| CASHFLOW | 4,67 | 4,51 | 1,1 | 73,4 | 8033 |
| CCC | 58,15 | 58,50 | 0,5 | 490,1 | 4193 |
| CCIINT | 40,79 | 40,75 | 0,6 | 115,1 | 1417 |
| CEDC | 61,05 | 62,70 | 3,0 | 31200,8 | 254176 |
| CENTKLIMA | 14,32 | 14,49 | -0,1 | 56,9 | 1973 |
| CENTROZAP | 0,47 | 0,46 | -2,1 | 8228,1 | 8909507 |
| CERSANIT | 10,65 | 10,62 | -0,5 | 9181,9 | 430255 |
| CEZ | 133,10 | 133,90 | 0,8 | 3520,6 | 13217 |
| CHEMOS | 0,69 | 0,67 | -2,9 | 818,1 | 604973 |
| CIECH | 24,30 | 24,10 | 2,1 | 796,5 | 16533 |
| CITYINTER | 21,76 | 21,45 | -1,8 | 6012,0 | 140632 |
| COGNOR | 3,33 | 3,28 | -1,2 | 717,2 | 109093 |
| COMARCH | 74,50 | 73,85 | -1,1 | 206,6 | 1387 |
| COMP | 63,90 | 62,90 | -1,6 | 127,1 | 1011 |
| COMPLEX | 2,30 | 2,28 | -0,9 | 59,4 | 13115 |
| CORMAY | 6,49 | 6,40 | -0,3 | 792,1 | 61657 |
| CPENERGIA | 2,16 | 2,17 | 0,0 | 127,9 | 29879 |
| CYFRPLSAT | 14,70 | 14,51 | -1,0 | 4337,5 | 148693 |
| DEBICA | 64,80 | 64,90 | 0,2 | 83,0 | 641 |
| DECORA | 17,08 | 17,07 | 0,1 | 130,4 | 3817 |
| DELKO | 13,80 | 14,26 | 0,0 | 42,4 | 1498 |
| DGA | 3,26 | 3,29 | -0,3 | 10,9 | 1676 |
| DOMDEV | 46,98 | 46,70 | 0,2 | 73,9 | 793 |
| DRAGOWSKI | 2,31 | 2,30 | -0,9 | 265,5 | 58724 |
| DREWEX | 1,64 | 1,62 | 0,0 | 29,2 | 8950 |
| DROP | 34,15 | 33,90 | -0,7 | 66,1 | 970 |
| DROZAPOL | 2,33 | 2,33 | -0,4 | 46,9 | 10090 |
| DSS | 15,83 | 15,86 | 0,1 | 23,5 | 739 |
| DUDA | 1,63 | 1,61 | 0,0 | 4414,9 | 1356686 |
| ECARD | 0,59 | 0,59 | 1,7 | 12,7 | 10861 |
| ECHO | 5,24 | 5,19 | 0,8 | 12930,3 | 1235669 |
| EFEKT | 14,00 | 13,50 | -0,7 | 82,7 | 3051 |
| EFH | 1,45 | 1,40 | -2,8 | 14102,6 | 4894239 |
| EKO | 8,04 | 7,84 | -1,4 | 275,5 | 17603 |
| ELBUDOWA | 180,00 | 184,90 | 1,0 | 220,4 | 598 |
| ELEKTROTI | 12,00 | 12,01 | 0,0 | 17,5 | 727 |
| ELKOP | 0,48 | 0,48 | -2,0 | 82,1 | 86135 |
| ELSTAROIL | 5,42 | 5,25 | -2,2 | 191,6 | 17869 |
| ELZAB | 3,08 | 3,26 | 5,2 | 73,6 | 11489 |
| EMCINSMED | 16,30 | 16,42 | 1,1 | 149,9 | 4572 |
| EMPERIA | 103,50 | 103,30 | 0,1 | 2914,2 | 14130 |
| ENAP | 1,70 | 1,70 | 0,0 | 56,2 | 16524 |
| ENEA | 22,34 | 22,05 | -0,8 | 18516,6 | 418255 |
| ENERGOINS | 8,21 | 8,40 | 1,4 | 81,8 | 4842 |
| ENERGOPLD | 3,90 | 3,90 | -0,8 | 189,4 | 24402 |
| ENERGOPN | 14,82 | 15,00 | -0,9 | 53,0 | 1793 |
| ENERGOPOL | 8,80 | 8,92 | -0,9 | 71,3 | 4011 |
| ERBUD | 51,05 | 52,00 | 1,0 | 31,5 | 307 |
| ERG | 1,18 | 1,19 | 0,0 | 115,7 | 49257 |
| ERGIS | 3,41 | 3,35 | 0,0 | 98,3 | 14722 |
| ESSYSTEM | 4,99 | 4,95 | -0,6 | 120,1 | 12268 |
| EUROCASH | 26,67 | 25,90 | -2,4 | 804,4 | 15373 |
| EUROFAKTR | 5,98 | 5,75 | -3,8 | 84,0 | 7307 |
| EUROMARK | 5,08 | 4,88 | -5,4 | 53,1 | 5343 |
| EUROTEL | 16,70 | 16,40 | -1,8 | 3,3 | 101 |
| FAM | 2,43 | 2,40 | -1,6 | 93,6 | 19384 |
| FAMUR | 2,40 | 2,45 | 1,7 | 71,5 | 14456 |
| FARMACOL | 47,50 | 46,90 | -0,6 | 127,7 | 1361 |
| FASING | 19,40 | 19,45 | 0,3 | 63,3 | 1644 |
| FASTFIN | 0,89 | 0,88 | -1,1 | 103,1 | 58217 |
| FERRO | 10,90 | 10,70 | -0,1 | 78,2 | 3630 |
| FERRUM | 10,85 | 11,08 | -0,6 | 12,2 | 554 |
| FON | 0,46 | 0,47 | 0,0 | 47,1 | 51241 |
| FORTE | 14,25 | 14,15 | -0,7 | 25,9 | 916 |
| FORTISPL | 140,00 | 140,00 | 0,0 | 5,9 | 21 |
| FOTA | 18,00 | 18,00 | -1,6 | 0,2 | 5 |
| GANT | 19,55 | 20,44 | 5,4 | 2801,1 | 69315 |
| GASTELZUR | 1,49 | 1,48 | -1,3 | 232,0 | 78415 |
| GETIN | 10,51 | 10,63 | 1,2 | 17137,1 | 804933 |
| GETINOBLE | 5,05 | 5,09 | 0,8 | 186,1 | 18358 |
| GFPREMIUM | 16,32 | 16,47 | -0,7 | 63,1 | 1935 |
| GINOROSSI | 3,83 | 3,71 | -2,9 | 191,8 | 25486 |
| GRAAL | 13,98 | 13,89 | 0,1 | 433,6 | 15581 |
| GRAJEWO | 10,60 | 10,55 | -1,2 | 167,0 | 7884 |
| GROCLIN | 15,91 | 16,00 | 0,6 | 340,7 | 10670 |
| GTC | 22,40 | 22,64 | 1,1 | 10796,6 | 238839 |
| HANDLOWY | 88,50 | 88,00 | 0,6 | 3001,3 | 17100 |
| HARDEX | 37,00 | 37,00 | -1,3 | 7,8 | 105 |
| HARPER | 5,79 | 5,70 | 1,6 | 254,6 | 22290 |
| HAWE | 4,25 | 4,22 | 0,7 | 9896,7 | 1152277 |
| HBPOLSKA | 3,45 | 3,49 | 0,0 | 792,1 | 114808 |
| HELIO | 23,89 | 23,90 | 0,0 | 4,1 | 90 |
| HUTMEN | 5,62 | 5,54 | 0,0 | 249,4 | 22412 |
| HYDROTOR | 34,89 | 35,10 | 0,6 | 101,9 | 1457 |
| HYGIENIKA | 1,65 | 1,66 | 1,2 | 183,6 | 55157 |
| HYPERION | 5,80 | 5,78 | -0,2 | 18,1 | 1558 |
| IDMSA | 3,47 | 3,45 | -0,3 | 3435,8 | 495111 |
| IGROUP | 0,70 | 0,74 | 5,7 | 7867,0 | 5326020 |
| IMPEL | 29,00 | 28,75 | -0,9 | 509,2 | 8849 |
| IMPEXMET | 4,13 | 4,06 | -0,7 | 7724,2 | 944534 |
| INDYKPOL | 65,30 | 64,50 | -0,3 | 13,3 | 102 |
| INGBSK | 840,00 | 850,00 | 1,2 | 2480,3 | 1468 |
| INSTAL | 2,33 | 2,40 | 3,9 | 235,1 | 49712 |
| INSTALKRK | 19,90 | 20,10 | 1,0 | 293,1 | 7344 |
| INTAKUS | -- | 1,54 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| INTEGERPL | 67,85 | 70,00 | 1,6 | 4202,1 | 30231 |
| INTERCARS | 69,50 | 70,50 | 1,6 | 152,0 | 1085 |
| INTERFERI | 5,19 | 5,27 | 0,2 | 7,0 | 677 |
| INTERSPPL | 4,73 | 4,75 | -2,9 | 20,9 | 2207 |
| INTROL | 6,47 | 6,55 | 0,8 | 112,9 | 8626 |
| INVESTCON | 1,78 | 1,77 | -0,6 | 469,9 | 131985 |
| IPOPEMA | 15,89 | 15,52 | -2,3 | 185,2 | 5853 |
| IVMX | 11,55 | 11,55 | -0,4 | 3,6 | 157 |
| IZNS | 2,27 | 2,27 | -1,3 | 276,3 | 60499 |
| IZOLACJA | 1,79 | 1,77 | -1,1 | 117,3 | 33239 |
| JAGO | 1,44 | 1,42 | -1,4 | 409,5 | 143137 |
| JUPITER | 1,83 | 1,80 | -1,1 | 60,5 | 16668 |
| JUTRZENKA | 3,70 | 3,67 | -0,3 | 1006,2 | 136534 |
| JWCONSTR | 17,60 | 17,70 | 0,6 | 4432,6 | 125554 |
| K2INTERNT | 15,29 | 15,20 | -0,1 | 0,5 | 17 |
| KAREN | 1,28 | 1,34 | 5,5 | 2943,5 | 1100440 |
| KERNEL | 67,40 | 66,80 | 0,4 | 1694,0 | 12651 |
| KETY | 115,00 | 114,10 | -0,4 | 281,1 | 1233 |
| KGHM | 125,00 | 126,50 | 2,8 | 277903,3 | 1101700 |
| KOELNER | 15,18 | 14,79 | -0,1 | 374,5 | 12639 |
| KOFOLA | 40,00 | 39,50 | 1,2 | 18,4 | 233 |
| KOGENERA | 111,90 | 112,00 | 0,9 | 221,4 | 989 |
| KOLASTYNA | 0,91 | 0,91 | -1,1 | 1405,3 | 769044 |
| KOMPAP | 8,98 | 8,93 | 2,4 | 53,3 | 3002 |
| KOMPUTRON | 9,90 | 10,20 | 3,6 | 265,6 | 13026 |
| KONSSTALI | 48,30 | 48,40 | 0,2 | 312,4 | 3228 |
| KOPEX | 16,59 | 17,20 | 3,7 | 13660,8 | 399999 |
| KOV | 1,74 | 1,68 | -2,9 | 4602,6 | 1356700 |
| KPPD | 24,15 | 24,15 | 2,5 | 0,0 | 1 |
| KRAKCHEM | 4,55 | 4,64 | 1,5 | 81,4 | 8858 |
| KREDYTB | 14,81 | 14,73 | -1,5 | 583,6 | 19805 |
| KREDYTIN | 13,00 | 13,01 | -2,9 | 5,2 | 201 |
| KREZUS | 1,75 | 1,75 | 0,0 | 2451,2 | 690252 |
| KRUSZWICA | 81,55 | 82,30 | 0,9 | 210,2 | 1283 |
| LCCORP | 1,63 | 1,66 | 1,8 | 3074,7 | 927159 |
| LENA | 1,87 | 1,87 | -0,5 | 45,7 | 12298 |
| LENTEX | 25,13 | 25,35 | -0,5 | 240,3 | 4778 |
| LOTOS | 31,35 | 31,10 | -0,6 | 7961,3 | 126947 |
| LPP | 1851,00 | 1851,50 | 0,0 | 92,7 | 25 |
| LSISOFT | 5,90 | 5,97 | -0,3 | 83,7 | 7124 |
| LSTCAPITA | 1,23 | 1,22 | 0,0 | 170,1 | 69233 |
| LUBAWA | 1,05 | 1,06 | 1,9 | 2499,7 | 1184276 |
| MAGELLAN | 40,00 | 39,50 | -1,2 | 33,3 | 418 |
| MAKARONPL | 7,52 | 7,50 | 0,0 | 7,5 | 502 |
| MAKRUM | 2,01 | 2,06 | 0,5 | 35,8 | 8608 |
| MARVIPOL | 10,84 | 10,71 | -0,7 | 59,9 | 2820 |
| MCI | 7,60 | 7,44 | -1,1 | 3546,1 | 234382 |
| MCLOGIC | 38,02 | 38,01 | -1,0 | 3,7 | 49 |
| MEDIATEL | 8,06 | 8,05 | -2,4 | 10,2 | 633 |
| MENNICA | 129,50 | 129,50 | 0,3 | 1438,5 | 5533 |
| MERCOR | 22,00 | 21,95 | 0,7 | 223,3 | 5086 |
| MEWA | 0,70 | 0,70 | -9,1 | 977,6 | 680000 |
| MIDAS | 5,13 | 5,04 | -0,4 | 2683,8 | 264777 |
| MIESZKO | 2,94 | 2,89 | -1,7 | 197,7 | 33527 |
| MILLENNIUM | 5,01 | 4,98 | -1,0 | 15871,4 | 1587374 |
| MIRBUD | 4,35 | 4,30 | 0,0 | 631,0 | 73451 |
| MISPOL | 6,69 | 6,44 | -3,7 | 248,5 | 18960 |
| MIT | 1,62 | 1,59 | -1,2 | 367,2 | 115179 |
| MMPPL | 9,73 | 9,69 | -0,1 | 1251,1 | 64580 |
| MNI | 3,52 | 3,45 | 0,0 | 1037,1 | 149971 |
| MOJ | 2,56 | 2,60 | 0,4 | 19,1 | 3709 |
| MOL | 304,50 | 305,00 | 0,4 | 159,8 | 261 |
| MONNARI | 5,32 | 5,20 | -2,6 | 1641,6 | 154531 |
| MOSTALEXP | 1,78 | 1,76 | -0,6 | 114,3 | 32398 |
| MOSTALPLC | 50,00 | 49,88 | -0,5 | 257,2 | 2576 |
| MOSTALWAR | 66,45 | 66,55 | 0,3 | 137,4 | 1022 |
| MOSTALZAB | 3,50 | 3,45 | -2,0 | 594,1 | 85367 |
| MUZA | 15,48 | 14,79 | -3,0 | 177,0 | 5900 |
| MWTRADE | 16,60 | 16,60 | -2,4 | 1355,2 | 40746 |
| NETIA | 5,80 | 5,67 | -1,4 | 2860,7 | 250730 |
| NETMEDIA | 7,25 | 7,45 | 0,0 | 17,9 | 1222 |
| NEUCA | 78,80 | 79,90 | 1,1 | 82,3 | 520 |
| NEWWORLDR | 34,60 | 34,80 | 1,2 | 17342,5 | 248220 |
| NFIEMF | 20,67 | 20,49 | 0,9 | 1030,5 | 25190 |
| NORTCOAST | 1,84 | 1,84 | -1,6 | 3,8 | 1043 |
| NOVITA | 23,84 | 23,84 | -1,5 | 4,8 | 100 |
| NOVITUS | 27,06 | 27,50 | 1,9 | 29,3 | 538 |
| NOWAGALA | 3,02 | 3,05 | 2,0 | 149,1 | 24570 |
| NTTSYSTEM | 1,16 | 1,16 | 0,0 | 16,3 | 7071 |
| ODLEWNIE | 4,06 | 3,96 | -2,5 | 330,3 | 41332 |
| OLYMPIC | 4,35 | 4,60 | 2,2 | 25,1 | 2735 |
| ONE2ONE | 7,79 | 7,80 | 0,6 | 46,1 | 2969 |
| OPONEO.PL | 10,76 | 10,68 | -0,7 | 168,2 | 7895 |
| OPTIMUS | 3,02 | 2,94 | -0,7 | 2347,7 | 396277 |
| ORBIS | 40,32 | 40,38 | 1,8 | 1119,5 | 13986 |
| ORCOGROUP | 30,01 | 30,54 | 2,5 | 555,7 | 9147 |
| ORZBIALY | 22,40 | 22,44 | -0,0 | 83,1 | 1872 |
| OTMUCHOW | 14,38 | 14,40 | 0,2 | 49,5 | 1722 |
| PAGED | 18,07 | 17,80 | -2,2 | 658,5 | 18304 |
| PAMAPOL | 6,19 | 6,20 | 0,0 | 10,4 | 841 |
| PANOVA | 34,79 | 34,80 | 0,0 | 94,5 | 1359 |
| PATENTUS | 2,94 | 2,86 | -1,4 | 170,1 | 29029 |
| PBG | 243,30 | 244,00 | 0,0 | 6861,4 | 14060 |
| PCCINTER | 5,41 | 5,90 | 0,0 | 174,7 | 15544 |
| PCGUARD | 3,07 | 3,13 | 2,6 | 466,6 | 75283 |
| PEGAS | 71,80 | 72,00 | 0,3 | 5,5 | 38 |
| PEKAES | 8,76 | 8,80 | -2,0 | 108,0 | 6164 |
| PEKAO | 181,00 | 179,80 | -1,2 | 145521,6 | 404714 |
| PEP | 33,80 | 33,85 | -0,1 | 133,8 | 1976 |
| PEPEES | 0,46 | 0,46 | -2,1 | 14,4 | 15704 |
| PERMEDIA | 16,49 | 15,97 | -2,2 | 138,7 | 4360 |
| PETROLINV | 11,00 | 10,91 | -1,3 | 8874,9 | 407115 |
| PGE | 23,00 | 22,50 | -1,9 | 48640,4 | 1068757 |
| PGF | 47,60 | 47,79 | 0,8 | 298,5 | 3129 |
| PGNIG | 3,60 | 3,61 | 0,8 | 99713,4 | 13824976 |
| PKNORLEN | 40,30 | 40,24 | 0,5 | 156814,9 | 1937385 |
| PKOBP | 45,80 | 45,00 | -1,9 | 268173,1 | 2968207 |
| PLASTBOX | 14,74 | 14,54 | -1,0 | 23,7 | 821 |
| PLAZACNTR | 5,25 | 5,20 | -1,0 | 39,6 | 3804 |
| POINTGROUP | 1,37 | 1,37 | 0,0 | 6,5 | 2404 |
| POLAQUA | 17,10 | 17,14 | 0,2 | 402,1 | 11769 |
| POLCOLORIT | 0,40 | 0,40 | -2,4 | 55,4 | 69519 |
| POLICE | 5,95 | 5,83 | -1,5 | 260,8 | 22294 |
| POLIMEXMS | 4,38 | 4,40 | 0,9 | 4019,2 | 458137 |
| POLJADLO | 1,90 | 2,09 | 11,2 | 4581,3 | 1139640 |
| POLNA | 13,22 | 13,50 | -0,4 | 31,6 | 1177 |
| POLNORD | 38,50 | 38,00 | -1,3 | 874,8 | 11387 |
| POLREST | 0,67 | 0,66 | -2,9 | 292,3 | 225576 |
| PONAR | 1,63 | 1,61 | -1,2 | 287,4 | 89435 |
| POZBUD | 5,50 | 5,60 | 3,3 | 99,3 | 8925 |
| PRAGMAINK | 19,74 | 19,74 | 1,2 | 4,7 | 120 |
| PRIMAMODA | 4,98 | 5,05 | 1,0 | 46,4 | 4659 |
| PROCAD | 2,96 | 2,96 | 0,3 | 167,7 | 28453 |
| PROCHEM | 25,55 | 26,29 | 3,1 | 159,2 | 3067 |
| PROCHNIK | 0,51 | 0,60 | 15,4 | 5484,2 | 4836718 |
| PROJPRZEM | 11,43 | 11,58 | 2,1 | 176,2 | 7670 |
| PRONOX | 1,68 | 1,65 | -1,8 | 486,3 | 148723 |
| PROTEKTOR | 5,20 | 5,10 | -1,2 | 282,0 | 27773 |
| PULAWY | 74,00 | 74,80 | 0,7 | 486,2 | 3249 |
| PWRMEDIA | 1,52 | 1,51 | -3,2 | 83,7 | 27536 |
| PZU | 403,90 | 402,70 | -0,0 | 73081,9 | 90628 |
| QUANTUM | -- | 9,05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| QUMAKSEK | 14,30 | 14,20 | 0,0 | 49,7 | 1739 |
| RADPOL | 9,73 | 9,83 | 0,3 | 60,9 | 3122 |
| RAFAKO | 12,97 | 12,79 | -0,9 | 1180,1 | 46015 |
| RAFAMET | 17,39 | 17,40 | 1,3 | 21,2 | 610 |
| RAINBOW | 7,87 | 7,88 | 0,0 | 30,4 | 1940 |
| RANKPROGR | 10,25 | 10,00 | -2,4 | 9,6 | 481 |
| REDAN | 4,92 | 4,87 | -0,2 | 17,9 | 1835 |
| REINHOLD | 9,11 | 9,15 | 0,4 | 88,2 | 4874 |
| RELPOL | 4,79 | 5,00 | 4,4 | 992,2 | 100666 |
| REMAK | 38,00 | 38,80 | 1,8 | 421,2 | 5502 |
| RESBUD | 11,81 | 12,40 | 0,0 | 2,3 | 93 |
| RONSON | 1,60 | 1,62 | 1,2 | 92,0 | 28577 |
| ROPCZYCE | 17,00 | 17,20 | 0,9 | 121,5 | 3566 |
| RUBICON | 1,20 | 1,20 | 0,0 | 1628,8 | 684333 |
| RUCH | 10,60 | 10,60 | 0,0 | 570,8 | 26923 |
| SANOK | 11,81 | 11,70 | -1,1 | 30,2 | 1287 |
| SANWIL | 1,16 | 1,14 | -1,7 | 629,4 | 273275 |
| SECOGROUP | 32,49 | 32,99 | 3,1 | 455,5 | 6773 |
| SEKO | 10,65 | 10,65 | 0,0 | 17,6 | 827 |
| SELENAFM | 17,00 | 17,19 | -0,6 | 4,8 | 141 |
| SFINKS | 9,00 | 8,70 | -4,2 | 191,9 | 10947 |
| SILVANO | 10,24 | 10,42 | 5,1 | 47,5 | 2357 |
| SIMPLE | 11,89 | 11,86 | -0,3 | 26,8 | 1154 |
| SKOK | 5,88 | 5,90 | 0,0 | 28,1 | 2391 |
| SKOTAN | 3,02 | 2,97 | 0,0 | 5964,3 | 982819 |
| SKYLINE | 6,00 | 6,09 | 3,2 | 42,6 | 3565 |
| SNIEZKA | 40,57 | 40,57 | 0,0 | 1,3 | 16 |
| SOBIESKI | 90,00 | 86,60 | -3,8 | 343,8 | 1964 |
| SONEL | 6,44 | 6,73 | -0,1 | 5,3 | 400 |
| STALEXP | 1,50 | 1,49 | 0,0 | 382,3 | 127867 |
| STALPROD | 404,80 | 400,60 | 0,1 | 205,6 | 255 |
| STALPROFI | 21,82 | 22,19 | -0,0 | 99,9 | 2270 |
| STAPORKOW | 9,50 | 10,40 | 9,5 | 575,2 | 28820 |
| SUWARY | 72,00 | 72,80 | 2,5 | 54,9 | 378 |
| SWIECIE | 77,45 | 77,15 | -0,1 | 433,1 | 2777 |
| SWISSMED | 1,68 | 1,68 | 0,0 | 147,1 | 43715 |
| SYGNITY | 16,14 | 16,03 | -0,6 | 1376,0 | 43526 |
| SYNTHOS | 2,49 | 2,45 | -1,2 | 1728,2 | 349520 |
| TALEX | 12,70 | 12,70 | 0,0 | 0,3 | 10 |
| TAURONPE | 6,18 | 6,14 | -0,6 | 36029,6 | 2927166 |
| TECHMEX | 1,92 | 1,89 | -3,1 | 294,6 | 78081 |
| TELL | 11,66 | 11,71 | 0,3 | 24,1 | 1031 |
| TERESA | 17,15 | 16,90 | -5,6 | 71,8 | 2141 |
| TESGAS | 16,00 | 15,99 | -0,1 | 49,0 | 1533 |
| TFONE | 7,38 | 7,10 | -3,8 | 1881,1 | 128711 |
| TIM | 11,49 | 11,15 | -2,6 | 19,0 | 838 |
| TPSA | 18,75 | 18,23 | -2,3 | 185166,5 | 5012364 |
| TRAKCJA | 4,62 | 4,67 | -0,2 | 91,9 | 9894 |
| TRAVELPL | 15,22 | 15,00 | 0,0 | 4,5 | 148 |
| TRION | 0,50 | 0,51 | 2,0 | 458,5 | 460167 |
| TRITON | 5,80 | 5,87 | 0,0 | 6,4 | 552 |
| TUEUROPA | 189,50 | 195,00 | 2,9 | 2949,9 | 7718 |
| TUP | 7,50 | 7,40 | -1,3 | 66,2 | 4482 |
| TVN | 17,80 | 17,94 | 0,9 | 12180,4 | 339734 |
| ULMA | 79,00 | 78,25 | -0,6 | 2,5 | 16 |
| UNIBEP | 8,55 | 8,54 | 0,7 | 13,7 | 800 |
| UNICREDIT | 7,34 | 7,30 | -0,5 | 38,2 | 2605 |
| UNIMA | 5,18 | 5,16 | -0,4 | 17,2 | 1675 |
| VARIANT | 5,40 | 5,30 | 0,0 | 41,3 | 3927 |
| VINDEXUS | 5,61 | 5,68 | 1,2 | 10,5 | 929 |
| VISTULA | 2,58 | 2,81 | 8,5 | 6931,4 | 1257871 |
| WANDALEX | 2,82 | 2,77 | -2,1 | 135,2 | 25081 |
| WARFAMA | 1,69 | 1,70 | 0,0 | 22,8 | 6723 |
| WARIMPEX | 9,13 | 9,00 | -1,4 | 44,1 | 2441 |
| WASKO | 1,64 | 1,63 | -1,2 | 231,5 | 70858 |
| WAWEL | 395,00 | 391,50 | -0,9 | 56,0 | 71 |
| WIELTON | 4,15 | 4,15 | 0,2 | 776,5 | 93556 |
| WIKANA | 0,10 | 0,11 | 0,0 | 451,1 | 2050317 |
| WILBO | 2,37 | 2,38 | -0,4 | 33,8 | 7108 |
