Notowania ciągłe - podsumowanie
...
15.01. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
04PRO | 2,82 | 2,82 | 0,0 | 315,0 | 57119 |
06MAGNA | 1,09 | 1,11 | 1,8 | 1349,3 | 622426 |
08OCTAVA | 2,49 | 2,49 | 0,0 | 115,9 | 23237 |
ABMSOLID | 8,58 | 8,65 | 1,1 | 69,7 | 4051 |
ABPL | 15,50 | 16,00 | 1,3 | 538,2 | 16748 |
ACE | 7,20 | 7,44 | 2,5 | 27,6 | 1888 |
ACTION | 16,37 | 16,50 | 3,2 | 328,8 | 9970 |
ADVADIS | 0,35 | 0,34 | -2,9 | 89,7 | 131641 |
AGORA | 21,70 | 22,27 | 2,6 | 6861,8 | 154703 |
ALCHEMIA | 6,81 | 6,80 | -1,2 | 364,5 | 27005 |
ALMA | 27,65 | 27,65 | 0,0 | 311,6 | 5649 |
AMBRA | 6,55 | 6,61 | 0,5 | 123,5 | 9395 |
AMICA | 19,25 | 20,00 | 3,9 | 2962,9 | 74885 |
AMPLI | 3,26 | 3,25 | 0,9 | 274,3 | 42493 |
AMREST | 87,50 | 87,00 | 1,0 | 738,8 | 4260 |
ANTI | 3,76 | 3,84 | 1,6 | 107,7 | 14160 |
APATOR | 17,44 | 17,39 | -0,3 | 106,4 | 3067 |
APLISENS | -- | 7,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ARCTIC | 15,50 | 15,60 | 0,6 | 112,9 | 3613 |
ARCUS | 6,20 | 6,10 | 0,0 | 43,4 | 3557 |
ARMATURA | 2,81 | 2,90 | 2,8 | 877,0 | 151151 |
ARTERIA | 13,56 | 13,72 | -1,9 | 8,3 | 303 |
ASBIS | 4,25 | 4,50 | 5,1 | 471,1 | 52907 |
ASSECOBS | 9,01 | 9,05 | 0,1 | 23,6 | 1309 |
ASSECOPOL | 59,30 | 59,25 | 0,1 | 14680,0 | 123138 |
ASSECOSEE | 16,00 | 16,00 | -1,1 | 3,1 | 98 |
ASSECOSLO | 24,50 | 24,30 | 0,4 | 18,5 | 377 |
ASTARTA | 43,50 | 44,00 | 1,1 | 4632,6 | 52647 |
ATLANTAPL | 7,71 | 7,88 | 1,9 | 98,4 | 6249 |
ATLANTIS | 2,15 | 2,16 | 0,5 | 1006,7 | 230909 |
ATLASEST | 3,11 | 3,40 | 3,0 | 13,6 | 2103 |
ATM | 9,27 | 9,11 | -1,7 | 117,1 | 6354 |
ATMGRUPA | 3,25 | 3,25 | 1,6 | 288,1 | 44331 |
ATREM | 15,52 | 16,05 | 3,5 | 103,5 | 3287 |
AZOTYTARNOW | 16,02 | 15,87 | -2,0 | 352,3 | 11119 |
B3SYSTEM | 2,36 | 2,40 | 0,0 | 26,2 | 5549 |
BAKALLAND | 4,42 | 4,54 | 3,2 | 134,3 | 15041 |
BANKBPH | 85,00 | 87,00 | 2,6 | 1209,9 | 7013 |
BARLINEK | 3,90 | 3,89 | 0,0 | 1370,4 | 175753 |
BBICAPNFI | 2,03 | 2,05 | 2,5 | 2559,9 | 619138 |
BBIDEVNFI | 0,39 | 0,37 | -2,6 | 639,0 | 841938 |
BBIZENNFI | 0,96 | 0,94 | -1,1 | 14547,9 | 7391039 |
BEEFSAN | 0,32 | 0,33 | 0,0 | 65,9 | 103689 |
BETACOM | 8,44 | 8,44 | -0,7 | 5,1 | 300 |
BIOTON | 0,22 | 0,23 | 0,0 | 18949,4 | 42690067 |
BIPROMET | 5,70 | 5,74 | 0,0 | 41,5 | 3660 |
BMPAG | 3,14 | 3,06 | -1,3 | 15,5 | 2478 |
BOGDANKA | 82,80 | 83,50 | 0,9 | 2889,3 | 17342 |
BOMI | 13,43 | 13,39 | -0,2 | 2056,0 | 76696 |
BORYSZEW | 1,70 | 1,68 | -1,2 | 2594,2 | 776163 |
BOS | 78,95 | 78,95 | -0,7 | 1,1 | 7 |
BRE | 282,00 | 282,00 | 0,0 | 27787,1 | 49261 |
BUDIMEX | 77,75 | 78,90 | 1,6 | 2111,3 | 13387 |
BUDOPOL | 1,18 | 1,18 | -0,8 | 226,8 | 95700 |
BUDVARCEN | 2,67 | 2,67 | 0,0 | 1,6 | 300 |
BUMECH | 7,70 | 7,71 | 1,6 | 172,7 | 11325 |
BYTOM | 0,80 | 0,82 | 0,0 | 29,1 | 18081 |
BZWBK | 191,00 | 188,00 | -1,4 | 19738,2 | 52059 |
CAMMEDIA | 9,90 | 9,99 | 1,9 | 318,6 | 15958 |
CAPITAL | 2,10 | 2,08 | -0,5 | 111,9 | 27009 |
CASHFLOW | 2,25 | 2,24 | 0,0 | 8,6 | 1949 |
CCC | 51,55 | 52,05 | 1,0 | 127,7 | 1220 |
CCIINT | 30,50 | 30,30 | -0,7 | 37,4 | 614 |
CEDC | 90,50 | 91,65 | -0,4 | 3389,7 | 18578 |
CENTKLIMA | 11,80 | 12,15 | 3,4 | 478,7 | 19827 |
CENTROZAP | 0,52 | 0,51 | -1,9 | 5639,3 | 5436248 |
CERSANIT | 15,89 | 15,30 | -2,5 | 2833,1 | 89880 |
CEZ | 142,70 | 140,00 | -2,1 | 13758,1 | 48404 |
CHEMOS | 1,20 | 1,19 | 0,0 | 3712,4 | 1545532 |
CIECH | 36,89 | 36,80 | 0,4 | 325,4 | 4423 |
CITYINTER | 3,15 | 2,98 | -5,4 | 437,8 | 71782 |
COGNOR | 3,01 | 2,89 | -2,0 | 1285,7 | 218353 |
COMARCH | 97,60 | 97,00 | -0,5 | 251,5 | 1287 |
COMP | 68,40 | 68,40 | 0,0 | 32,3 | 237 |
COMPLEX | 1,99 | 1,99 | 1,0 | 15,6 | 3935 |
CORMAY | 4,10 | 4,14 | 1,5 | 475,6 | 58376 |
CPENERGIA | 2,44 | 2,41 | -0,8 | 462,3 | 96366 |
CYFRPLSAT | 15,21 | 15,50 | 1,9 | 19807,6 | 642968 |
DEBICA | 63,90 | 63,80 | -0,3 | 92,9 | 728 |
DECORA | 20,48 | 20,48 | 0,0 | 2,7 | 65 |
DELKO | 9,44 | 9,35 | -0,3 | 14,3 | 771 |
DGA | 4,25 | 4,27 | 0,5 | 10,1 | 1182 |
DOMDEV | 43,05 | 42,50 | -1,4 | 130,3 | 1517 |
DREWEX | 2,16 | 2,07 | -2,4 | 350,9 | 84949 |
DROP | 24,25 | 23,82 | -2,8 | 185,6 | 3890 |
DROZAPOL | 2,08 | 2,06 | -0,5 | 133,1 | 32253 |
DUDA | 1,26 | 1,25 | -0,8 | 373,1 | 148002 |
ECARD | 0,70 | 0,69 | -1,4 | 14,8 | 10889 |
ECHO | 4,20 | 4,25 | 0,5 | 510,7 | 60507 |
EFEKT | 14,90 | 14,90 | 0,7 | 0,1 | 5 |
EFH | 1,42 | 1,36 | -1,4 | 210,9 | 75345 |
ELBUDOWA | 174,90 | 175,00 | 2,2 | 469,0 | 1336 |
ELEKTROTI | 12,50 | 12,50 | -0,7 | 380,6 | 15226 |
ELSTAROIL | 8,40 | 8,50 | 3,8 | 973,9 | 58350 |
ELZAB | 2,45 | 2,50 | 2,0 | 124,7 | 25267 |
EMCINSMED | 23,78 | 23,80 | 0,0 | 4023,5 | 85100 |
EMPERIA | 86,40 | 84,00 | -3,0 | 3963,6 | 23263 |
ENAP | 1,68 | 1,67 | -1,8 | 112,5 | 33430 |
ENEA | 20,19 | 19,95 | -0,2 | 439,4 | 10987 |
ENERGOINS | 8,00 | 8,01 | 1,4 | 628,1 | 39109 |
ENERGOPLD | 4,33 | 4,40 | 1,9 | 3908,2 | 448674 |
ENERGOPN | 14,25 | 14,25 | 0,0 | 38,4 | 1348 |
ENERGOPOL | 6,44 | 6,64 | 3,1 | 318,8 | 24319 |
ERBUD | 49,00 | 50,00 | 2,0 | 131,8 | 1319 |
ERG | 1,73 | 1,67 | -1,8 | 2581,3 | 739324 |
ERGIS | 4,04 | 3,95 | -2,7 | 34,0 | 4266 |
ESSYSTEM | 4,74 | 4,74 | -0,2 | 17,0 | 1838 |
EUROCASH | 17,03 | 17,39 | 2,2 | 3212,2 | 93234 |
EUROFAKTR | 7,17 | 7,27 | 0,0 | 4,0 | 281 |
EUROMARK | 2,67 | 2,79 | 4,1 | 744,8 | 136706 |
EUROTEL | 14,89 | 14,88 | -0,1 | 1401,8 | 47429 |
FAM | 2,22 | 2,21 | -0,5 | 86,4 | 19715 |
FAMUR | 2,41 | 2,41 | 0,4 | 182,1 | 37800 |
FARMACOL | 41,65 | 41,25 | -0,7 | 16,5 | 199 |
FASING | 15,30 | 15,30 | 1,0 | 61,0 | 2017 |
FERRUM | 12,11 | 12,70 | 5,8 | 1016,6 | 41105 |
FON | 0,57 | 0,58 | 0,0 | 156,7 | 137412 |
FORTE | 12,70 | 12,75 | 0,4 | 7,4 | 290 |
FORTISPL | -- | 160,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FOTA | 13,60 | 13,90 | 2,7 | 34,7 | 1260 |
GANT | 21,05 | 20,70 | -1,4 | 2164,4 | 51766 |
GETIN | 8,85 | 8,74 | -1,2 | 28860,6 | 1649329 |
GFPREMIUM | 13,49 | 13,49 | -3,6 | 12,7 | 472 |
GINOROSSI | 2,24 | 2,23 | 0,0 | 149,8 | 33809 |
GRAAL | 12,20 | 12,20 | 0,0 | 241,4 | 9903 |
GRAJEWO | 16,40 | 16,00 | -0,6 | 59,2 | 1845 |
GROCLIN | 14,39 | 14,10 | -1,4 | 167,2 | 5888 |
GTC | 24,62 | 24,60 | 0,0 | 27385,6 | 557532 |
HANDLOWY | 75,00 | 73,50 | -2,0 | 10058,9 | 68152 |
HARDEX | 40,20 | 40,01 | 0,0 | 83,4 | 1038 |
HAWE | 3,07 | 3,09 | 0,7 | 393,0 | 63928 |
HBPOLSKA | 3,69 | 3,58 | -1,9 | 2562,2 | 357021 |
HELIO | 11,00 | 11,00 | 0,0 | 24,5 | 1100 |
HTLSTREFA | 13,60 | 13,60 | 0,0 | 113,1 | 4156 |
HUTMEN | 5,59 | 5,44 | -1,1 | 1920,6 | 169525 |
HYDROTOR | 31,37 | 32,00 | -1,4 | 56,7 | 886 |
HYGIENIKA | 2,05 | 2,05 | 0,0 | 100,8 | 24643 |
HYPERION | 6,88 | 6,70 | 0,0 | 102,6 | 7766 |
IBSYSTEM | 0,26 | 0,27 | 3,8 | 1891,3 | 3500729 |
IDMSA | 2,41 | 2,38 | -1,2 | 2625,1 | 546498 |
IGROUP | 1,27 | 1,30 | 2,4 | 826,8 | 318397 |
IMMOEAST | 16,30 | 16,15 | -0,4 | 1851,5 | 57474 |
IMPEL | 24,14 | 24,13 | 0,5 | 195,6 | 4069 |
IMPEXMET | 2,58 | 2,64 | 2,3 | 3657,4 | 695270 |
INDYKPOL | 48,49 | 48,39 | 2,1 | 289,3 | 3040 |
INGBSK | 740,50 | 744,50 | 0,6 | 6940,2 | 4651 |
INSTAL | 2,15 | 2,23 | 4,2 | 272,5 | 62358 |
INSTALKRK | 19,18 | 19,11 | 0,0 | 114,8 | 3005 |
INTEGERPL | 44,72 | 45,20 | 1,1 | 47,6 | 528 |
INTERCARS | 79,10 | 79,00 | -3,1 | 322,2 | 2039 |
INTERFERI | 5,30 | 5,17 | -3,4 | 20,9 | 2000 |
INTERSPPL | 5,47 | 5,47 | 0,0 | 4,0 | 367 |
INTROL | 5,08 | 5,07 | -0,2 | 17,5 | 1774 |
INVESTCON | 1,96 | 1,89 | -3,6 | 135,8 | 35532 |
IPOPEMA | 7,56 | 7,56 | 0,1 | 13,2 | 875 |
IVMX | 15,17 | 14,90 | -0,7 | 160,5 | 5369 |
IZNS | 4,40 | 4,32 | -1,1 | 333,3 | 39250 |
IZOLACJA | 2,18 | 2,18 | 0,5 | 179,9 | 41277 |
JAGO | 1,99 | 1,96 | -1,5 | 275,7 | 69682 |
JUPITER | 1,92 | 1,90 | 0,0 | 243,8 | 64231 |
JUTRZENKA | 4,36 | 4,37 | -0,5 | 306,5 | 35159 |
JWCONSTR | 12,50 | 12,70 | 2,4 | 1798,6 | 70705 |
K2INTERNT | 9,14 | 9,14 | -0,1 | 2,0 | 110 |
KABLE | -- | 32,63 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KAREN | 0,48 | 0,51 | 6,2 | 406,6 | 404973 |
KERNEL | 44,77 | 45,30 | 1,3 | 5586,1 | 58936 |
KETY | 123,00 | 124,40 | -0,3 | 448,0 | 1802 |
KGHM | 106,50 | 106,70 | 0,6 | 249578,3 | 1174293 |
KOELNER | 15,35 | 15,00 | 3,4 | 98,2 | 3365 |
KOFOLA | 39,12 | 40,00 | -2,4 | 5,2 | 66 |
KOGENERA | 81,40 | 81,25 | -0,1 | 683,7 | 4187 |
KOLASTYNA | 0,58 | 0,59 | 1,7 | 382,6 | 328476 |
KOMPAP | 5,15 | 5,30 | 2,7 | 74,6 | 7122 |
KOMPUTRON | 10,86 | 10,80 | 1,6 | 274,7 | 12689 |
KONSSTALI | 41,02 | 41,50 | -2,3 | 78,7 | 963 |
KOPEX | 27,40 | 26,99 | -0,1 | 4986,3 | 91985 |
KPPD | 21,93 | 21,93 | -2,1 | 6,9 | 158 |
KRAKCHEM | 3,38 | 3,40 | 0,6 | 52,0 | 7674 |
KREDYTB | 14,00 | 13,95 | 0,4 | 262,5 | 9488 |
KREDYTIN | 12,60 | 12,40 | -2,7 | 4,0 | 161 |
KREZUS | 1,53 | 1,54 | -0,6 | 383,5 | 124677 |
KRUSZWICA | 61,90 | 62,00 | 0,2 | 357,0 | 2907 |
LCCORP | 1,59 | 1,57 | -0,6 | 662,4 | 209681 |
LENA | 1,95 | 1,99 | 2,1 | 12,9 | 3287 |
LENTEX | 23,50 | 23,54 | -0,0 | 421,8 | 9003 |
LOTOS | 32,15 | 31,84 | -0,2 | 14000,5 | 216399 |
LPP | 1770,00 | 1770,00 | 0,0 | 198,2 | 56 |
LSISOFT | 4,04 | 4,04 | 1,0 | 5,4 | 682 |
LUBAWA | 0,89 | 0,90 | 0,0 | 88,0 | 49158 |
MAGELLAN | 39,80 | 39,80 | 0,5 | 21,7 | 272 |
MAKARONPL | 5,74 | 5,76 | 2,9 | 86,4 | 7469 |
MAKRUM | 2,48 | 2,55 | 2,8 | 15,8 | 3145 |
MARVIPOL | 16,90 | 16,90 | 2,4 | 0,0 | 1 |
MCI | 5,74 | 5,63 | -1,2 | 5595,2 | 495150 |
MCLOGIC | 34,50 | 34,50 | -1,0 | 42,8 | 620 |
MEDIATEL | 8,80 | 8,80 | 0,7 | 3,5 | 198 |
MENNICA | 138,50 | 138,00 | -0,4 | 35,4 | 128 |
MERCOR | 18,60 | 18,60 | -0,5 | 209,0 | 5564 |
MIDAS | 7,40 | 7,36 | -0,8 | 470,3 | 31837 |
MIESZKO | 2,65 | 2,63 | -0,8 | 68,1 | 12930 |
MILLENNIUM | 4,40 | 4,41 | 3,3 | 17696,8 | 1998047 |
MIRBUD | 2,98 | 2,95 | -1,0 | 1644,4 | 275437 |
MISPOL | 4,71 | 4,62 | -2,1 | 94,4 | 10194 |
MMPPL | 7,24 | 7,39 | 2,6 | 2499,6 | 172364 |
MNI | 4,12 | 4,04 | -1,7 | 551,9 | 67762 |
MOJ | 3,23 | 3,28 | 1,5 | 104,5 | 16261 |
MOL | 276,00 | 284,10 | -3,0 | 7898,5 | 13882 |
MOSTALEXP | 1,86 | 1,88 | 1,1 | 1030,8 | 273699 |
MOSTALPLC | 56,90 | 55,10 | -3,3 | 37,1 | 330 |
MOSTALWAR | 62,60 | 62,75 | 0,7 | 151,7 | 1211 |
MOSTALZAB | 4,38 | 4,30 | -1,8 | 3081,6 | 362056 |
MUZA | 8,05 | 8,05 | -0,2 | 0,2 | 10 |
MWTRADE | 4,29 | 4,42 | 3,0 | 386,1 | 44055 |
NAFTA | 23,40 | 23,40 | 0,4 | 123,5 | 2646 |
NEPENTES | 25,01 | 25,38 | -0,1 | 98,2 | 1958 |
NETIA | 4,55 | 4,58 | 0,7 | 4577,8 | 500092 |
NETMEDIA | 7,37 | 7,80 | 5,7 | 369,2 | 24455 |
NEWWORLDR | 30,65 | 30,10 | -1,5 | 2596,3 | 42938 |
NFIEMF | 14,70 | 15,19 | 2,6 | 2920,3 | 98525 |
NOBLEBANK | 5,41 | 5,20 | -4,6 | 689,5 | 64527 |
NORTCOAST | 1,41 | 1,42 | -0,7 | 56,2 | 19714 |
NOVITA | 26,77 | 27,49 | 0,0 | 37,0 | 685 |
NOVITUS | 19,80 | 19,75 | 1,8 | 29,1 | 743 |
NOWAGALA | 3,20 | 3,17 | -1,9 | 7667,0 | 1261967 |
NTTSYSTEM | 1,21 | 1,23 | 4,2 | 311,4 | 125084 |
OLYMPIC | 3,58 | 4,00 | 18,0 | 126,1 | 16786 |
ONE2ONE | 6,97 | 7,24 | 3,7 | 3559,9 | 259696 |
OPONEO.PL | 5,67 | 5,70 | 1,8 | 69,8 | 6180 |
OPTIMUS | 1,35 | 1,36 | 0,7 | 396,6 | 145428 |
OPTOPOL | 19,90 | 19,90 | 0,0 | 620,1 | 15580 |
ORBIS | 41,27 | 41,20 | 2,1 | 362,6 | 4421 |
ORCOGROUP | 26,16 | 25,57 | -2,9 | 1000,7 | 19127 |
ORZBIALY | 15,27 | 15,15 | -1,6 | 17,9 | 590 |
PAGED | 19,61 | 20,10 | 0,5 | 115,3 | 2882 |
PAMAPOL | 5,80 | 5,53 | 2,4 | 836,7 | 73313 |
PANOVA | 24,50 | 24,22 | 0,0 | 8,1 | 168 |
PATENTUS | 2,47 | 2,46 | -1,2 | 51,2 | 10409 |
PBG | 212,30 | 212,00 | 0,3 | 6217,2 | 14648 |
PCGUARD | 2,95 | 2,75 | -5,2 | 1412,9 | 254707 |
PEGAS | 67,85 | 67,85 | -1,6 | 1,6 | 12 |
PEKAES | 11,70 | 11,99 | 3,1 | 84,0 | 3588 |
PEKAO | 175,50 | 175,00 | -0,3 | 177879,1 | 507346 |
PEMUG | 1,86 | 1,87 | 0,5 | 58,6 | 15902 |
PEP | 35,07 | 35,70 | 0,0 | 183,5 | 2567 |
PEPEES | 0,43 | 0,46 | 7,0 | 250,4 | 274437 |
PERMEDIA | 9,40 | 9,50 | 0,6 | 60,7 | 3217 |
PETROLINV | 23,90 | 23,20 | -1,3 | 6002,2 | 128047 |
PGE | 23,28 | 23,15 | -0,4 | 53408,9 | 1150013 |
PGF | 42,90 | 42,10 | -2,1 | 592,0 | 6995 |
PGNIG | 3,80 | 3,83 | 1,3 | 62557,8 | 8145468 |
PKNORLEN | 35,50 | 35,10 | -1,6 | 52302,9 | 734996 |
PKOBP | 38,68 | 38,58 | -0,3 | 224073,5 | 2897759 |
PLASTBOX | 16,55 | 16,30 | -3,8 | 250,3 | 7705 |
PLAZACNTR | 6,67 | 6,67 | -1,6 | 1,6 | 120 |
POINTGROUP | 1,93 | 1,92 | -0,5 | 298,3 | 78010 |
POLAQUA | 18,00 | 17,94 | -0,3 | 667,4 | 18547 |
POLCOLORIT | 0,47 | 0,47 | 2,2 | 16,8 | 17907 |
POLICE | 5,98 | 6,05 | 1,7 | 2879,2 | 238884 |
POLIMEXMS | 4,19 | 4,16 | -0,7 | 16395,0 | 1957069 |
POLJADLO | 3,00 | 3,00 | 0,0 | 60,1 | 10002 |
POLNA | 12,11 | 12,48 | 1,1 | 49,3 | 2011 |
POLNORD | 33,99 | 34,19 | 1,9 | 1938,1 | 28493 |
POLREST | 1,66 | 1,26 | -22,7 | 2372,0 | 874438 |
PONAR | 1,92 | 1,89 | -1,0 | 160,3 | 42529 |
POZBUD | 4,90 | 4,71 | -2,9 | 4,4 | 462 |
PPWK | 1,70 | 1,72 | 0,0 | 379,6 | 110478 |
PRIMAMODA | 3,72 | 3,80 | 2,7 | 32,9 | 4367 |
PROCAD | 3,82 | 4,00 | 1,5 | 157,3 | 20000 |
PROCHEM | 22,88 | 22,20 | 0,0 | 35,8 | 805 |
PROCHNIK | 0,47 | 0,46 | -2,1 | 117,3 | 125558 |
PROJPRZEM | 14,20 | 14,20 | -0,3 | 37,5 | 1324 |
PROSPER | -- | 8,26 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PROTEKTOR | 3,25 | 3,25 | 0,6 | 18,3 | 2833 |
PULAWY | 88,70 | 88,90 | 0,5 | 639,4 | 3598 |
PWRMEDIA | 1,69 | 1,65 | -1,8 | 32,2 | 9707 |
QUANTUM | 8,97 | 9,08 | -0,3 | 2,0 | 112 |
QUMAKSEK | 12,65 | 12,68 | 1,4 | 129,8 | 5263 |
RADPOL | 6,74 | 6,90 | 2,7 | 1336,5 | 98017 |
RAFAKO | 11,84 | 11,75 | -0,8 | 38097,6 | 1634723 |
RAFAMET | 17,40 | 17,60 | 1,0 | 381,7 | 10967 |
RAINBOW | 5,69 | 5,72 | 4,2 | 244,9 | 21542 |
REDAN | 2,75 | 2,76 | -1,4 | 56,0 | 10128 |
REINHOLD | 7,85 | 7,80 | 0,0 | 6,4 | 413 |
RELPOL | 4,16 | 4,13 | 0,2 | 14,8 | 1826 |
REMAK | 27,50 | 27,20 | -1,1 | 183,7 | 3435 |
RESBUD | 13,50 | 13,50 | -0,1 | 8,4 | 310 |
RONSON | 1,67 | 1,68 | -1,2 | 1049,5 | 317797 |
ROPCZYCE | 17,10 | 17,20 | 0,6 | 257,3 | 7472 |
RUBICON | 0,74 | 0,75 | 1,4 | 396,6 | 268330 |
RUCH | 8,60 | 8,65 | 1,6 | 1458,1 | 84303 |
SANOK | 10,78 | 10,97 | 1,8 | 137,6 | 6365 |
SECOGROUP | 19,30 | 19,26 | 0,8 | 80,3 | 2100 |
SEKO | 8,90 | 8,90 | 0,0 | 0,1 | 5 |
SELENAFM | 16,36 | 16,00 | 0,0 | 334,5 | 10453 |
SFINKS | 10,90 | 10,90 | -0,5 | 18,7 | 865 |
SILVANO | 4,57 | 4,54 | 0,0 | 85,3 | 9478 |
SIMPLE | 6,20 | 6,12 | 0,2 | 28,0 | 2270 |
SKOK | 6,80 | 6,85 | 0,7 | 40,3 | 2961 |
SKOTAN | 2,17 | 2,12 | -2,3 | 1982,5 | 463125 |
SKYLINE | 3,40 | 3,45 | 1,5 | 71,9 | 10557 |
SNIEZKA | 39,75 | 40,00 | 0,6 | 595,6 | 7446 |
SOBIESKI | 141,00 | 141,00 | 0,0 | 6,5 | 23 |
SONEL | 5,75 | 5,80 | 0,2 | 83,4 | 7189 |
STALEXP | 1,80 | 1,80 | 0,0 | 1237,8 | 339837 |
STALPROD | 537,00 | 520,00 | -3,7 | 1047,5 | 993 |
STALPROFI | 13,31 | 13,64 | 2,2 | 74,3 | 2784 |
STAPORKOW | 11,93 | 11,93 | -0,2 | 0,1 | 5 |
SUWARY | 48,00 | 49,00 | 1,1 | 26,2 | 274 |
SWARZEDZ | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 49,6 | 275463 |
SWIECIE | 77,80 | 78,00 | 2,0 | 431,4 | 2775 |
SWISSMED | 2,16 | 2,12 | -1,9 | 157,9 | 36795 |
SYGNITY | 13,56 | 13,56 | -0,5 | 1044,3 | 38365 |
SYNTHOS | 1,26 | 1,24 | -0,8 | 1215,0 | 488877 |
TALEX | 11,20 | 11,18 | -0,2 | 7,5 | 335 |
TECHMEX | 1,41 | 1,35 | -4,3 | 1948,5 | 728272 |
TELL | 10,09 | 10,20 | 1,1 | 148,2 | 7384 |
TERESA | 12,65 | 12,50 | -3,8 | 33,4 | 1325 |
TETA | 9,96 | 9,80 | -1,6 | 63,0 | 3186 |
TFONE | 6,38 | 6,39 | 0,2 | 341,8 | 26861 |
TIM | 9,60 | 9,77 | 2,0 | 430,4 | 22070 |
TORFARM | 73,00 | 74,00 | 2,4 | 699,9 | 4752 |
TPSA | 16,32 | 16,22 | -1,0 | 80479,8 | 2477264 |
TRAKCJA | 4,13 | 4,18 | 1,5 | 781,7 | 94066 |
TRAVELPL | 21,00 | 20,80 | -1,0 | 98,6 | 2426 |
TRION | 0,68 | 0,70 | 4,5 | 3343,1 | 2393581 |
TRITON | 3,70 | 3,81 | 1,6 | 42,3 | 5590 |
TUEUROPA | 124,00 | 125,00 | 0,0 | 10,0 | 40 |
TUP | 7,30 | 7,16 | -1,9 | 41,4 | 2895 |
TVN | 14,33 | 14,28 | -0,5 | 13999,4 | 487863 |
ULMA | 88,00 | 87,50 | 0,0 | 45,7 | 261 |
UNIBEP | 5,74 | 5,72 | 0,0 | 304,3 | 26547 |
UNICREDIT | 9,31 | 9,23 | -0,9 | 50,2 | 2701 |
UNIMA | 5,18 | 5,24 | 3,1 | 31,6 | 3029 |
VARIANT | 3,99 | 4,04 | 1,0 | 16,0 | 2003 |
VINDEXUS | 6,40 | 6,40 | 0,0 | 16,4 | 1279 |
VISTULA | 2,39 | 2,35 | -2,9 | 1059,2 | 222971 |
WANDALEX | 3,22 | 3,18 | 0,0 | 7,1 | 1110 |
WARFAMA | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 264,2 | 66279 |
WARIMPEX | 8,73 | 8,70 | -1,5 | 176,4 | 10216 |
WASKO | 1,60 | 1,60 | 1,9 | 101,6 | 31935 |
WAWEL | 244,10 | 244,00 | -0,4 | 129,3 | 265 |
WIELTON | 3,80 | 3,81 | -1,0 | 16,0 | 2100 |
WIKANA | 0,12 | 0,11 | -8,3 | 634,4 | 2871414 |
WILBO | 2,80 | 2,77 | -0,4 | 74,3 | 13450 |
WOJAS | 3,81 | 3,89 | -0,3 | 12,4 | 1614 |
WOLAINFO | 4,15 | 4,19 | -3,7 | 68,3 | 8255 |
WSIP | 16,20 | 16,43 | 1,1 | 414,8 | 12746 |
YAWAL | 16,20 | 16,00 | -1,2 | 34,2 | 1056 |
ZASTAL | 2,73 | 2,68 | -2,9 | 161,2 | 29949 |
ZELMER | 43,60 | 44,89 | 3,2 | 268,4 | 3041 |
ZETKAMA | 11,06 | 11,75 | 4,0 | 8,9 | 389 |
ZPUE | 126,00 | 144,00 | 15,2 | 113,8 | 422 |
ZREMB | 0,95 | 0,95 | 0,0 | 101,2 | 53480 |
ZURAWIE | 2,17 | 2,12 | -0,9 | 1538,1 | 358822 |
ZYWIEC | 486,00 | 485,00 | -0,7 | 24,3 | 25 |
-- | 1431865,9 | 115253121 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 75,20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ARKAFRN12 | 118,00 | 118,89 | 2,1 | 47,3 | 200 |
ARKASWE17 | 61,05 | 65,99 | 6,4 | 12,4 | 101 |
BPHFIZBI1 | -- | 133,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI2 | 139,50 | 139,50 | 8,1 | 0,6 | 2 |
BPHFIZBI3 | -- | 113,39 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI4 | -- | 106,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI5 | -- | 104,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI6 | -- | 103,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZDS | -- | 99,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZKK | -- | 118,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZSN | -- | 82,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZSN2 | 68,00 | 72,99 | 7,3 | 7,0 | 50 |
INVCEEFIZ | 804,90 | 801,00 | 0,1 | 8,0 | 5 |
INVFIZ | 2578,00 | 2580,00 | 0,0 | 521,1 | 101 |
