Trwa ładowanie...
d3ybq2w

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d3ybq2w
d3ybq2w

29.11. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,22 0,22 -4,3 7,20 32349
08OCTAVA 0,69 0,70 0,0 4,25 6104
4FUNMEDIA 18,41 18,68 1,6 215,25 11654
ABCDATA 1,90 2,00 5,3 381,70 194346
ABPL 18,90 18,36 -4,6 17,20 919
ACAUTOGAZ -- 23,40 0,0 0,00 0
ACE 5,19 5,50 8,7 562,15 99993
ACTION 21,60 21,96 1,7 12,25 566
ADVGRUPA 9,50 9,50 0,0 13,50 1420
AGORA 9,95 10,20 1,8 482,15 47681
AGROTON 10,26 10,50 3,7 417,35 39818
AGROWILL -- 0,64 0,0 0,00 0
ALCHEMIA 5,02 5,05 0,2 41,50 8253
ALMA 26,90 26,32 -2,2 8,80 332
ALTERCO 3,18 3,15 -1,3 602,40 183337
AMBRA 7,20 7,33 0,5 18,20 2505
AMICA 48,27 48,80 0,9 99,25 2055
AMREST 89,00 88,35 -0,7 261,60 2947
APATOR 30,15 30,44 0,1 469,95 15491
APLISENS 13,85 13,88 0,0 127,40 9179
ARCTIC 5,45 5,50 0,9 1732,35 317827
ARCUS 3,38 3,44 1,5 119,70 35690
ARMATURA 1,19 1,21 2,5 108,70 90218
ARTERIA 12,60 12,62 0,6 17,50 1388
ASBIS 2,51 2,60 4,4 18,70 7340
ASSECOBS 9,99 10,15 2,0 47,60 4747
ASSECOPOL 43,30 43,10 0,3 7089,80 163130
ASSECOSEE 8,70 8,90 3,5 4,15 470
ASSECOSLO 19,50 20,00 2,6 3,00 152
ASTARTA 62,90 59,40 -1,0 143,00 2379
ATLANTAPL 4,19 4,18 3,2 1,50 370
ATLANTIS 0,13 0,14 7,7 102,60 780970
ATLASEST 1,68 1,68 0,6 0,10 50
ATM 8,80 8,80 -1,5 113,10 12857
ATMGRUPA 0,96 0,96 0,0 137,45 144012
ATMSI 1,15 1,17 1,7 8,10 7000
ATREM 3,37 3,17 -5,9 35,50 10815
AVIASG 54,00 57,00 7,5 362,45 6693
AWBUD 0,58 0,57 -1,7 1,65 2903
AZOTYTARNOW 50,55 50,10 0,2 250,60 4986
B3SYSTEM 0,70 0,70 1,4 0,00 1
BAKALLAND 2,77 2,89 3,6 27,10 9479
BANKBPH 40,17 40,06 0,2 39,10 973
BARLINEK 0,84 0,83 0,0 206,95 248787
BBICAPNFI 0,74 0,71 -4,1 7,35 10481
BBIDEVNFI 0,38 0,39 0,0 138,90 364957
BBIZENNFI 0,19 0,19 0,0 28,70 152795
BENEFIT 219,90 212,00 3,4 37,70 180
BERLING 6,25 6,50 3,2 28,70 4578
BETACOM 5,52 5,74 4,0 14,00 2481
BGZ 60,00 61,20 0,9 89,80 1459
BIOTON 0,08 0,09 0,0 187,30 2253728
BIPROMET 5,97 5,94 -0,7 9,45 1601
BLACKLION 0,84 0,84 -1,2 3,35 3972
BMPAG 2,58 2,60 0,8 33,55 12978
BNPPL -- 50,00 0,0 0,00 0
BOGDANKA 129,70 130,80 0,7 9814,65 75390
BOMI 0,21 0,22 0,0 44,25 208969
BORYSZEW 0,53 0,52 -1,9 4651,65 8951744
BOS 29,04 29,14 -0,7 43,55 1500
BOWIM 5,28 5,28 -0,4 0,05 5
BRE 313,00 315,00 0,9 3936,25 12511
BSCDRUK 16,60 16,60 -0,6 167,15 10072
BUDIMEX 62,70 62,50 -0,3 251,55 4019
BUDOPOL 0,25 0,25 0,0 5,05 19746
BUDVARCEN 1,76 1,76 -0,6 0,20 103
BUMECH 7,19 6,92 -1,0 64,95 9258
BYTOM 0,27 0,28 0,0 0,85 3220
BZWBK 238,50 238,50 0,0 163,00 684
CALATRAVA 0,38 0,38 0,0 109,05 287913
CAMMEDIA 3,26 3,26 0,0 0,00 1
CAPITAL 1,27 1,28 -3,8 31,75 24321
CASHFLOW 2,84 2,62 -6,4 33,90 12659
CCC 70,00 68,50 -2,1 1855,20 26314
CCENERGY 0,21 0,22 4,8 0,25 1154
CCIINT 32,40 32,11 -0,3 193,75 6035
CDRED 6,20 6,19 0,8 321,45 51924
CEDC 5,61 5,80 1,0 324,55 56763
CELTIC -- 3,74 0,0 0,00 0
CEZ 107,60 109,00 0,5 3321,90 30775
CHEMOS 0,19 0,19 0,0 15,90 87632
CIECH 22,60 22,73 0,6 1097,90 48332
CITYINTER 22,85 23,20 0,9 65,65 2845
COALENERG 10,32 10,34 0,3 24,00 2401
COGNOR 2,30 2,24 -3,0 125,90 55033
COLIAN 2,05 2,07 1,0 12,60 6125
COMARCH 69,60 69,70 1,0 43,95 631
COMP 54,45 55,50 1,8 20,05 366
COMPLEX 0,97 1,00 2,0 25,90 26164
CORMAY 13,60 13,90 2,4 1177,40 85817
CYFRPLSAT 15,39 15,55 2,3 13322,40 855199
DEBICA 51,95 52,30 0,7 37,95 732
DECORA 7,46 7,65 -1,2 10,65 1414
DELKO -- 2,10 0,0 0,00 0
DGA 1,38 1,39 0,7 87,35 62382
DMWDM 0,25 0,23 -8,0 24,05 100003
DOMDEV 30,50 32,19 3,8 59,00 1866
DRAGOWSKI 0,39 0,40 0,0 3,45 8839
DREWEX 0,24 0,24 4,3 0,00 10
DROP 8,33 8,32 -0,4 0,65 80
DROZAPOL 0,79 0,79 0,0 7,95 10127
DSS 1,17 1,15 -1,7 15,90 13742
DUDA 0,41 0,42 2,4 92,55 220499
DUON 0,54 0,55 0,0 17,95 33233
ECARD 0,19 0,19 0,0 0,40 2100
ECHO 5,10 5,20 0,6 139,40 26852
EDINVEST 4,05 3,90 -5,1 2,75 698
EFEKT 8,70 8,70 -1,0 0,00 2
EFH 0,20 0,19 -5,0 69,80 367823
EKO -- 6,87 0,0 0,00 0
EKOEXPORT 13,36 14,20 5,8 705,70 50613
ELBUDOWA -- 114,80 0,0 0,00 0
ELEKTROTI 7,88 7,90 1,3 6,40 810
ELKOP 0,17 0,18 5,9 6,55 38454
EMCINSMED 15,05 15,60 0,0 82,55 5358
EMPERIA 51,50 51,00 -1,0 3193,55 62255
ENAP 1,09 1,10 2,8 30,60 28025
ENEA 15,56 15,80 1,0 3802,30 240861
ENELMED 3,44 3,44 0,0 0,05 10
ENERGOINS 13,89 13,85 -0,4 38,60 2785
ENERGOPLD 0,30 0,31 -3,1 3,20 10697
ENERGOPOL 9,50 9,85 3,7 457,65 46279
ERBUD 16,80 17,00 1,3 56,30 3303
ERG 0,38 0,38 0,0 35,60 97177
ERGIS 3,06 3,05 1,7 121,95 40582
ESSYSTEM 2,09 2,10 0,5 42,95 20481
ESTAR -- 85,10 0,0 0,00 0
EUCO 9,05 9,00 0,0 15,30 1701
EUIMPLANT 0,11 0,11 0,0 44,30 442832
EUROCASH 41,47 43,70 5,6 18522,65 438542
EUROHOLD -- 2,25 0,0 0,00 0
EUROTEL 15,00 15,29 1,9 10,15 669
EXILLON -- 7,50 0,0 0,00 0
FAM 1,52 1,53 0,0 22,90 14958
FAMUR 4,79 4,83 0,8 277,15 57824
FARMACOL 32,50 32,48 0,2 122,20 3778
FASING 27,99 27,55 -1,5 95,00 3458
FASTFIN 0,42 0,41 -4,7 7,40 18527
FERRO 6,23 6,39 4,8 13,20 2099
FERRUM 6,69 6,60 -1,5 14,55 2183
FON 0,12 0,11 0,0 12,10 108423
FORTE 11,45 11,45 0,0 0,25 22
FORTUNA -- 13,67 0,0 0,00 0
FOTA 4,13 4,20 2,2 5,55 1328
GANT 3,02 3,08 3,0 733,85 238037
GETIN 2,50 2,52 2,4 1279,85 511264
GETINOBLE 1,65 1,60 -1,2 2256,50 1386068
GINOROSSI 0,99 0,98 -1,0 16,75 17592
GPW 36,20 36,55 1,0 4723,65 130598
GRAAL 14,39 14,65 2,8 241,55 16533
GRAJEWO 13,20 13,16 1,2 767,55 56748
GREENECO 2,80 2,79 -0,4 39,20 14090
GREMISLTN 2,91 2,91 -8,8 2,05 700
GROCLIN 10,15 10,69 5,1 150,10 14157
GTC 8,40 8,52 2,0 4274,15 506214
HANDLOWY 94,95 96,40 3,3 2526,10 26470
HARPER 1,70 1,76 3,5 11,15 6612
HAWE 4,00 4,00 1,0 1098,55 274533
HELIO 5,70 5,94 -0,2 2,05 360
HERKULES 1,28 1,27 -0,8 24,20 18834
HUTMEN 3,13 3,23 1,9 115,50 36639
HYDROTOR 27,80 27,84 -2,3 36,00 1303
HYGIENIKA 1,37 1,37 3,0 881,60 646692
HYPERION 2,14 2,13 -0,5 7,80 3807
IDEATFI 1,83 1,83 2,8 0,00 10
IDEON 0,15 0,16 0,0 22,60 150149
IDMSA 0,20 0,21 5,0 566,45 2831804
IFCAPITAL 0,37 0,37 0,0 49,20 133660
IGROUP 0,28 0,28 0,0 298,75 1078158
IMCOMPANY 14,45 14,49 -0,1 46,70 3291
IMPEL 29,09 29,00 -0,3 128,30 4422
IMPEXMET 3,19 3,15 -0,9 242,95 77047
INDYKPOL 37,99 37,99 0,0 2,20 58
INGBSK 90,00 89,90 1,5 3819,50 42467
INPRO 3,30 3,30 0,0 0,00 2
INSTALKRK 15,40 15,70 0,7 44,25 2881
INTEGERPL 162,80 169,30 4,0 1719,45 10475
INTERBUD 3,18 3,18 1,0 0,05 13
INTERCARS 83,00 83,80 0,5 40,95 482
INTERFERI 5,20 5,20 -1,0 204,30 39323
INTERSPPL 2,74 2,88 5,1 89,45 31339
INTROL 4,60 4,60 0,0 1,65 364
INVESTCON 1,04 1,03 -1,9 7,35 7170
IPOPEMA 7,49 7,40 -0,8 4,75 639
IQP 1,12 1,14 0,9 7,20 6406
IVMX 4,60 4,50 -4,1 1,40 316
IZOLACJA 0,72 0,73 1,4 2,25 3101
IZOSTAL 7,04 6,95 0,7 7,30 1055
JHMDEV 0,38 0,38 -2,6 77,60 202709
JSW 84,20 85,10 1,3 13580,20 160539
JUPITER 0,61 0,58 -6,5 30,25 49965
JWCONSTR 3,83 4,17 8,9 361,95 90379
K2INTERNT 12,67 12,70 0,2 2,50 197
KANIA 1,70 1,69 -1,7 35,05 20634
KBDOM 0,15 0,15 0,0 0,55 4132
KCI 0,45 0,46 0,0 3,20 7101
KDMSHIPNG 24,50 26,15 0,2 5,65 230
KERNEL 67,80 68,20 1,0 4144,75 61225
KETY 136,00 137,50 1,6 128,65 936
KGHM 176,50 176,50 1,1 106061,15 596614
KINOPOL 12,79 12,80 -0,4 62,95 4914
KOELNER 8,32 8,47 1,1 2,10 245
KOFOLA 29,35 29,35 0,0 1,30 44
KOGENERA 80,45 80,45 0,6 1,30 16
KOMPAP 6,00 6,29 0,0 6,30 1050
KOMPUTRON 4,25 4,20 -4,3 343,80 81663
KONSSTALI 25,00 25,00 0,0 0,05 2
KOPEX 18,20 18,01 -1,6 235,30 13045
KOV 1,25 1,24 -0,8 917,55 742410
KPPD 24,31 24,31 -2,4 0,65 27
KRAKCHEM 4,89 5,10 4,1 197,20 38736
KREC 3,46 3,70 7,6 146,80 41309
KREDYTB 15,40 15,38 -0,5 1498,20 97291
KREDYTIN 11,77 11,60 -1,1 33,15 2839
KREZUS 19,01 19,00 -0,5 152,35 8031
KRKA -- 202,00 0,0 0,00 0
KRUK 43,99 43,43 -1,3 176,65 4056
KRUSZWICA 26,30 27,68 6,0 285,00 10589
KSGAGRO 11,50 11,04 -1,1 2485,65 225140
LCCORP 1,11 1,12 -1,8 39,25 35161
LENA 2,73 2,66 -3,3 4,95 1830
LENTEX 4,67 4,71 0,0 11,70 2500
LIBET 2,02 2,07 3,5 9,45 4670
LIBRA 1,75 1,62 -5,3 7,05 4304
LOTOS 37,10 37,75 2,1 7985,10 212521
LPP 4370,00 4330,00 -0,5 474,50 109
LSISOFT 2,76 2,76 -1,4 1,85 665
LSTCAPITA 0,64 0,64 0,0 22,65 35907
LUBAWA 0,70 0,70 0,0 59,00 84630
MAGELLAN 42,10 42,10 -2,1 11,55 274
MAKARONPL 2,33 2,20 -6,4 28,30 12671
MAKRUM 1,10 1,07 -2,7 16,35 15202
MARVIPOL 8,68 8,68 0,3 0,10 10
MCI 5,05 5,26 5,0 1361,55 259545
MCLOGIC 29,00 29,00 0,0 9,00 310
MEDIATEL 1,01 1,13 9,7 17,25 16521
MENNICA 24,00 23,50 -1,1 264,65 11198
MERCOR 14,21 14,40 1,5 40,75 2859
MEWA 0,21 0,21 0,0 0,50 2372
MEXPOLSKA 4,50 4,50 0,0 0,00 5
MIDAS 0,71 0,70 -1,4 2358,45 3328751
MIESZKO 3,88 3,90 0,0 3,90 1000
MILKILAND 15,13 15,45 -2,8 17,75 1178
MILLENNIUM 4,21 4,27 0,5 6544,40 1538350
MIRACULUM 0,16 0,17 6,3 38,45 243369
MIRBUD 1,22 1,26 4,1 122,45 98947
MIT 0,42 0,42 0,0 24,00 59906
MNI 1,57 1,57 -0,6 223,50 142031
MOBRUK 50,00 49,50 -1,0 0,15 3
MOJ 1,80 1,84 0,0 0,40 220
MOL -- 255,00 0,0 0,00 0
MONNARI 1,04 1,05 1,0 32,75 31278
MOSTALEXP 0,45 0,46 4,5 219,30 474623
MOSTALPLC 19,40 19,32 -3,9 1,60 82
MOSTALWAR 12,07 11,95 -0,4 51,10 4274
MOSTALZAB 1,14 1,15 0,0 39,45 34516
MUZA 3,60 3,61 0,3 2,00 573
MWTRADE 7,65 7,70 2,5 51,10 6728
NETIA 5,10 4,80 -7,0 26981,55 5562268
NETMEDIA 4,00 4,00 3,1 0,00 3
NEUCA 97,00 97,25 0,3 84,40 870
NEWWORLDR 13,49 13,50 2,3 200,30 14879
NFIEMF 10,90 11,25 3,2 0,75 66
NOKAUT 7,47 7,47 0,0 0,00 1
NORTCOAST 0,35 0,35 0,0 1,15 3264
NOVAKBM 5,88 5,49 0,0 2,90 565
NOVITA 20,69 20,68 0,0 4,15 200
NOWAGALA 1,93 1,93 0,0 53,95 27944
NTTSYSTEM 0,80 0,77 -3,8 22,65 30075
ODLEWNIE 1,99 1,99 2,1 19,60 10171
OLYMPIC -- 5,90 0,0 0,00 0
ONE2ONE 0,22 0,22 -4,3 2,50 11101
OPENFIN 14,16 14,18 -0,1 112,20 7907
OPONEO.PL 7,36 7,54 3,3 5,50 743
OPTEAM 4,01 4,00 0,0 4,05 1010
ORBIS 37,60 37,14 -2,0 53,00 1416
ORCOGROUP 10,55 10,50 -9,9 6,90 652
ORZBIALY 13,00 13,79 6,0 76,65 5721
OTMUCHOW 10,00 10,00 0,0 250,00 25000
OVOSTAR 85,00 85,00 0,8 9,85 115
PAGED 13,20 13,45 1,9 44,30 3342
PAMAPOL -- 2,90 0,0 0,00 0
PANOVA 17,00 17,00 -2,6 3,10 181
PATENTUS 1,85 1,85 2,8 6,55 3555
PBG 6,00 6,08 2,0 5284,15 873576
PBOANIOLA 1,10 1,18 9,3 5,25 4482
PBSFINANSE 0,39 0,41 0,0 0,05 180
PCCEXOL 3,64 3,63 2,5 0,10 25
PCCINTER 1,67 1,67 -0,6 1,10 665
PCGUARD 1,76 1,86 6,3 303,50 165697
PEGAS -- 66,75 0,0 0,00 0
PEKAES 4,75 4,80 1,5 2,80 590
PEKAO 157,30 156,60 0,3 29587,70 188710
PELION 26,26 27,00 2,8 93,95 3504
PEP 29,60 29,23 -0,9 13,00 439
PEPEES 0,84 0,80 -5,9 67,80 83732
PETROLINV 1,58 1,47 -7,5 9478,20 6240167
PGE 18,15 17,85 -1,4 26798,70 1481470
PGNIG 4,30 4,32 0,7 29987,95 6958882
PGODLEW 1,83 1,87 2,7 3,15 1713
PKNORLEN 47,40 47,69 1,6 19545,55 411103
PKOBP 35,15 35,00 -0,3 100208,20 2861498
PLASTBOX 2,34 2,30 -2,1 44,50 18881
PLAZACNTR 1,63 1,62 -3,6 948,75 578550
POINTGROUP 0,21 0,21 0,0 46,80 209560
POLICE 11,34 11,35 0,1 273,25 24060
POLIMEXMS 0,62 0,60 -1,6 4437,45 7352090
POLJADLO 0,19 0,19 0,0 12,15 64484
POLMED 1,39 1,44 -1,4 1,00 711
POLNA 12,30 12,25 -1,6 3,85 316
POLNORD 10,61 10,60 -0,2 1162,70 109417
POZBUD 3,34 3,27 -2,1 3,35 1020
PRAGMAFA 16,35 16,35 0,0 5,35 328
PRAGMAINK 16,40 16,55 0,9 16,75 1022
PRESCO -- 7,76 0,0 0,00 0
PRIMAMODA 4,52 4,52 0,4 0,60 130
PROCAD 1,03 1,07 -1,8 4,20 4065
PROCHEM 15,60 15,80 1,9 52,55 3387
PROCHNIK 0,23 0,26 23,8 563,05 2281112
PROJPRZEM 7,99 7,98 -0,1 11,75 1499
PROTEKTOR 4,25 4,05 -2,4 91,25 22545
PTI 13,28 13,54 1,0 21,55 1609
PULAWY 133,00 132,50 0,2 337,35 2539
PWRMEDIA 1,14 1,11 0,0 7,80 6662
PZU 389,00 385,10 -0,3 80499,05 207080
QUANTUM -- 5,79 0,0 0,00 0
QUERCUS 2,25 2,28 3,6 10,70 4713
QUMAKSEK 8,91 9,03 0,3 6,55 726
RADPOL 7,90 7,85 -1,4 6,35 810
RAFAKO 8,45 8,40 0,0 171,95 20457
RAFAMET 17,10 16,90 0,0 2,55 150
RAINBOW 3,66 3,78 3,3 73,55 19465
RANKPROGR 11,74 11,67 1,7 60,00 5159
REDAN 1,01 1,02 0,0 23,30 23140
REINHOLD 0,31 0,32 3,2 2,70 8744
RELPOL 8,10 8,28 2,2 123,70 15089
REMAK 15,50 16,21 2,9 0,10 7
RESBUD 5,58 5,42 0,0 22,35 4103
ROBYG 1,46 1,46 0,0 0,10 60
RONSON 0,81 0,81 -2,4 1,70 2100
ROPCZYCE 17,19 18,09 3,4 92,40 5152
ROVESE 1,51 1,44 -1,4 1702,80 1172654
RUBICON 0,27 0,28 0,0 37,10 136778
SADOVAYA 1,83 1,87 3,9 1963,75 1028958
SANOK 17,99 18,00 -0,2 125,60 7070
SANWIL 0,22 0,22 0,0 3,40 15565
SECOGROUP 34,11 34,31 0,9 4,45 131
SEKO 3,34 3,33 1,5 1,05 310
SELENAFM 8,25 8,27 2,1 7,10 861
SFINKS 1,01 1,01 -1,0 10,65 10791
SILVANO 10,30 11,17 3,4 53,00 4834
SIMPLE 7,25 7,45 3,5 6,90 934
SKOK 2,81 2,83 0,4 1,45 516
SKOTAN 4,10 4,05 -1,5 201,80 49446
SKYLINE 1,69 1,74 3,0 26,30 15342
SNIEZKA 37,11 39,50 1,3 174,60 4473
SOBIESKI 169,20 165,00 -2,9 161,25 978
SOLAR 6,71 6,57 -2,1 13,90 2095
SONEL 5,12 5,19 1,4 8,45 1651
SOPHARMA -- 4,00 0,0 0,00 0
STALEXP 1,17 1,17 0,0 107,00 91918
STALPROD 169,90 170,00 0,0 18,00 107
STALPROFI 15,45 15,39 0,6 43,10 2840
STAPORKOW 19,00 18,55 -2,4 48,80 2612
SUWARY 16,60 16,60 0,2 14,30 884
SWISSMED 0,56 0,56 -1,8 8,85 15603
SYGNITY 13,33 13,45 1,1 190,65 14184
SYNTHOS 5,57 5,53 -0,4 4226,15 764303
TALEX 5,00 5,00 0,0 4,30 855
TATRY 180,00 180,00 -1,6 34,20 190
TAURONPE 4,48 4,40 -1,1 4304,80 977005
TELL 9,00 9,17 3,0 25,65 2826
TERESA 13,43 13,43 0,0 0,65 50
TESGAS 3,60 3,60 0,0 3,55 993
TFONE 1,63 1,66 2,5 13,55 8225
TIM 5,64 5,57 -1,2 6,35 1155
TOYA -- 2,42 0,0 0,00 0
TPSA 11,92 11,97 0,6 25880,05 2168623
TRAKCJA 0,67 0,64 -3,0 471,70 736130
TRANSPOL -- 5,32 0,0 0,00 0
TRAVELPL 6,35 6,35 0,0 0,00 1
TRITON 1,70 1,65 0,0 4,75 2854
TUP 2,25 2,24 0,0 5,60 2551
TVN 7,68 7,75 2,0 9594,10 1252446
ULMA 42,00 42,00 0,0 0,05 1
UNIBEP 4,88 4,88 0,0 0,10 25
UNICREDIT 14,21 14,70 3,7 312,40 21219
UNIMA 3,09 3,09 0,0 7,35 2385
URSUS 3,07 3,39 11,9 614,30 192007
VANTAGE 1,38 1,35 -2,2 4,95 3672
VARIANT 1,55 1,46 -5,8 22,90 15629
VINDEXUS 2,85 2,90 3,2 50,05 17642
VISTULA 0,92 0,91 -1,1 185,70 205571
VOTUM 4,53 4,53 0,0 0,45 97
VOXEL 19,00 18,99 -0,3 47,65 2522
WADEX 9,91 9,53 -2,3 6,70 681
WANDALEX 1,44 1,41 -0,7 10,00 7473
WARIMPEX 3,61 3,61 -0,3 17,25 4776
WASKO 2,18 2,14 -1,8 44,50 20687
WAWEL 740,00 754,00 1,9 126,75 169
WESTAISIC 0,83 0,79 -22,5 723,45 881044
WIELTON 4,06 4,25 5,2 393,90 95872
WIKANA 0,39 0,42 -2,3 0,80 2001
WOJAS 3,79 3,79 1,1 0,00 4
WORKSERV 5,48 5,47 1,3 8,00 1489
YAWAL 5,51 5,98 5,5 35,15 6030
ZAMET 2,22 2,25 2,3 25,65 11456
ZASTAL 2,33 2,33 0,9 139,40 59792
ZELMER 39,00 39,00 -0,1 28,30 725
ZEPAK 26,23 26,37 0,7 1374,15 52241
ZETKAMA 39,07 40,00 2,4 54,65 1378
ZPUE 231,00 233,90 1,7 5,10 22
ZREMB 0,29 0,30 3,4 64,85 227377
ZUE -- 5,80 0,0 0,00 0
ZYWIEC 470,00 464,00 -1,1 87,85 189
-- 654416,05 82670843

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FON-PDA -- 0,15 0,0 0,00 0
GETINOBLE-PDA 1,61 1,61 1,3 1,45 889
GETINOBLE-PDAJ 1,56 1,60 0,6 10,00 6224
-- 11,45 7113

PrawaPoboru

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ROVESE-PP 0,65 0,62 -7,5 1385,85 2166601
-- 1385,85 2166601

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom pif/

d3ybq2w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ybq2w