Notowania ciągłe - podsumowanie
...
16.09.2010 16:34
16.09. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,87 | 0,86 | -1,1 | 259,8 | 151072 |
08OCTAVA | 2,31 | 2,35 | -0,4 | 598,0 | 128851 |
ABCDATA | 2,79 | 2,83 | 1,1 | 388,0 | 69053 |
ABMSOLID | 20,90 | 22,49 | 8,4 | 456,1 | 10662 |
ABPL | 21,38 | 21,83 | 4,4 | 647,6 | 14969 |
ACE | 10,19 | 10,18 | -0,1 | 16,1 | 790 |
ACTION | 20,87 | 20,25 | -0,2 | 1086,4 | 26362 |
ADVADIS | 0,41 | 0,40 | -2,4 | 48,2 | 59800 |
AGORA | 26,00 | 26,00 | 0,7 | 9981,3 | 191516 |
ALCHEMIA | 8,20 | 7,60 | 2,6 | 9960,5 | 626465 |
ALMA | 41,45 | 42,79 | 3,2 | 316,0 | 3789 |
ALTERCO | 48,00 | 47,52 | -5,0 | 230,9 | 2403 |
AMBRA | 9,20 | 8,97 | -0,2 | 200,8 | 11184 |
AMICA | 46,93 | 46,50 | 0,0 | 536,0 | 5747 |
AMPLI | 3,83 | 3,98 | 2,8 | 178,9 | 22720 |
AMREST | 75,20 | 74,50 | -0,8 | 281,9 | 1895 |
ANTI | 3,27 | 3,23 | -1,2 | 59,2 | 9123 |
APATOR | 18,35 | 18,33 | 0,2 | 46,9 | 1278 |
APLISENS | 9,20 | 9,20 | -2,1 | 109,6 | 5955 |
ARCTIC | 14,06 | 14,07 | 0,1 | 118,9 | 4240 |
ARCUS | 8,77 | 8,60 | -1,9 | 7,8 | 451 |
ARMATURA | 2,79 | 2,80 | 0,4 | 42,9 | 7702 |
ARTERIA | 15,30 | 15,45 | 0,0 | 15,8 | 510 |
ASBIS | 3,86 | 3,90 | 0,3 | 24,3 | 3146 |
ASSECOBS | 10,41 | 10,41 | -1,4 | 18,0 | 857 |
ASSECOPOL | 55,00 | 55,25 | 0,5 | 8830,4 | 79848 |
ASSECOSEE | 11,79 | 11,93 | 2,2 | 98,4 | 4173 |
ASSECOSLO | 24,60 | 24,50 | -0,0 | 29,5 | 600 |
ASTARTA | 82,00 | 83,00 | 2,5 | 644,5 | 3867 |
ATLANTAPL | 8,18 | 8,05 | -1,1 | 15,0 | 949 |
ATLANTIS | 1,75 | 1,76 | 2,3 | 739,2 | 210918 |
ATLASEST | 3,95 | 3,93 | -0,5 | 150,0 | 19020 |
ATM | 8,73 | 8,75 | 0,2 | 109,0 | 6174 |
ATMGRUPA | 3,68 | 3,66 | 0,0 | 2,7 | 370 |
ATREM | 15,80 | 16,39 | 3,7 | 8,6 | 267 |
AZOTYTARNOW | 17,05 | 16,91 | -1,0 | 259,7 | 7654 |
B3SYSTEM | 2,20 | 2,20 | -0,5 | 4,4 | 1003 |
BAKALLAND | 6,49 | 6,80 | 5,1 | 1159,2 | 87447 |
BANKBPH | 55,00 | 55,70 | 2,2 | 2387,7 | 21387 |
BARLINEK | 4,74 | 4,80 | 1,3 | 305,9 | 32261 |
BBICAPNFI | 1,92 | 1,96 | 0,5 | 164,8 | 42219 |
BBIDEVNFI | 0,42 | 0,42 | -2,3 | 519,6 | 619151 |
BBIZENNFI | 1,09 | 1,09 | 0,0 | 205,8 | 93413 |
BEEFSAN | 1,47 | 1,57 | 8,3 | 3337,1 | 1071728 |
BERLING | 7,04 | 7,04 | 0,6 | 0,0 | 1 |
BETACOM | 9,29 | 9,29 | 1,5 | 0,1 | 5 |
BIOTON | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 3038,9 | 7250742 |
BIPROMET | 6,30 | 6,30 | -0,3 | 0,0 | 2 |
BLACKLION | 2,76 | 2,82 | 0,0 | 115,8 | 20512 |
BMPAG | 3,44 | 3,45 | -1,4 | 92,3 | 13475 |
BOGDANKA | 82,40 | 82,50 | 0,1 | 1156,3 | 7010 |
BOMI | 12,05 | 12,01 | -0,3 | 865,2 | 35987 |
BORYSZEW | 4,74 | 4,72 | -0,2 | 4369,9 | 462612 |
BOS | 77,55 | 79,55 | -0,4 | 42,4 | 276 |
BRE | 259,80 | 262,10 | 0,2 | 11258,6 | 21478 |
BUDIMEX | 92,85 | 93,60 | 0,8 | 309,4 | 1653 |
BUDOPOL | 1,64 | 1,64 | -1,2 | 299,6 | 90337 |
BUDVARCEN | 3,25 | 3,24 | 2,9 | 35,6 | 5518 |
BUMECH | 16,21 | 16,22 | 0,0 | 174,7 | 5411 |
BYTOM | 1,12 | 1,15 | 2,7 | 52,8 | 23479 |
BZWBK | 215,00 | 215,00 | -0,1 | 215206,1 | 500970 |
CALATRAVA | 0,29 | 0,30 | 0,0 | 447,9 | 766670 |
CAMMEDIA | 9,31 | 9,50 | 0,0 | 365,3 | 19399 |
CAPITAL | 2,19 | 2,20 | -1,3 | 413,1 | 93044 |
CASHFLOW | 3,17 | 3,35 | 5,7 | 576,9 | 87395 |
CCC | 54,65 | 54,05 | -2,3 | 9077,6 | 82529 |
CCIINT | 42,30 | 43,00 | 0,7 | 629,2 | 7372 |
CEDC | 78,00 | 77,00 | -0,8 | 219,2 | 1417 |
CENTKLIMA | 15,25 | 15,25 | 0,3 | 110,4 | 3633 |
CENTROZAP | 0,40 | 0,41 | 2,5 | 7702,8 | 9457470 |
CERSANIT | 10,65 | 10,72 | 1,1 | 1130,5 | 52724 |
CEZ | 132,70 | 134,40 | 1,8 | 4710,1 | 17624 |
CHEMOS | 0,71 | 0,71 | 1,4 | 585,8 | 414212 |
CIECH | 26,62 | 26,90 | 1,1 | 195,9 | 3648 |
CITYINTER | 26,50 | 27,90 | 8,6 | 13428,1 | 244902 |
COGNOR | 3,27 | 3,25 | -0,3 | 1001,1 | 156584 |
COMARCH | 77,00 | 77,90 | 1,2 | 149,6 | 969 |
COMP | 67,80 | 67,65 | 3,8 | 6,1 | 46 |
COMPLEX | 2,70 | 2,65 | 1,1 | 12,4 | 2385 |
CORMAY | 6,50 | 6,30 | -3,4 | 473,9 | 37312 |
CPENERGIA | 2,17 | 2,16 | -0,5 | 130,9 | 30730 |
CYFRPLSAT | 14,65 | 14,90 | -0,3 | 549,0 | 18536 |
DEBICA | 62,90 | 62,50 | 0,0 | 239,1 | 1922 |
DECORA | 16,61 | 16,55 | -0,4 | 11,5 | 347 |
DELKO | -- | 14,25 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DGA | 3,32 | 3,37 | 0,9 | 27,6 | 4165 |
DOMDEV | 46,25 | 46,60 | 0,8 | 5215,5 | 55960 |
DRAGOWSKI | 2,48 | 2,44 | -5,8 | 713,3 | 143963 |
DREWEX | 1,65 | 1,63 | 0,6 | 156,3 | 49169 |
DROP | 33,20 | 33,30 | 0,8 | 65,4 | 984 |
DROZAPOL | 2,38 | 2,34 | -1,7 | 149,5 | 31636 |
DSS | 16,11 | 16,39 | 1,2 | 255,3 | 8009 |
DUDA | 1,45 | 1,47 | 1,4 | 2292,7 | 783793 |
ECARD | 0,59 | 0,62 | 1,6 | 28,7 | 23342 |
ECHO | 4,98 | 5,00 | 1,4 | 2339,6 | 234634 |
EFEKT | 14,10 | 14,10 | 0,0 | 0,1 | 2 |
EFH | 1,02 | 1,01 | -1,0 | 1512,8 | 748873 |
EKO | 8,00 | 7,95 | -0,5 | 425,8 | 26927 |
ELBUDOWA | -- | 185,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ELEKTROTI | 11,68 | 11,65 | -0,4 | 43,3 | 1854 |
ELKOP | 0,48 | 0,48 | -2,0 | 89,6 | 93069 |
ELSTAROIL | 5,50 | 5,33 | -2,6 | 106,3 | 9803 |
ELZAB | 3,10 | 3,10 | 0,0 | 83,8 | 13468 |
EMCINSMED | 17,44 | 17,20 | -1,1 | 53,1 | 1551 |
EMPERIA | 98,00 | 97,70 | -0,1 | 1066,1 | 5368 |
ENAP | 1,74 | 1,74 | 1,2 | 70,6 | 20623 |
ENEA | 21,00 | 20,95 | 0,0 | 10867,6 | 259968 |
ENERGOINS | 7,31 | 7,35 | 0,0 | 13,7 | 937 |
ENERGOPLD | 3,98 | 3,93 | -0,3 | 173,0 | 21936 |
ENERGOPN | -- | 15,31 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ENERGOPOL | 9,48 | 9,30 | -2,0 | 396,5 | 21124 |
ERBUD | 53,30 | 52,10 | 0,2 | 666,0 | 6367 |
ERG | 1,31 | 1,31 | 0,0 | 96,9 | 37209 |
ERGIS | 3,39 | 3,42 | 0,6 | 140,3 | 20664 |
ESSYSTEM | 4,62 | 4,99 | -0,2 | 8,9 | 925 |
EUROCASH | 23,70 | 23,25 | -1,1 | 1114,4 | 23670 |
EUROFAKTR | 6,00 | 5,99 | 1,5 | 23,8 | 1997 |
EUROMARK | 5,29 | 5,09 | -4,3 | 62,2 | 6031 |
EUROTEL | 16,05 | 16,00 | 0,1 | 46,0 | 1449 |
FAM | 2,37 | 2,41 | 0,4 | 117,7 | 24426 |
FAMUR | 2,34 | 2,37 | -0,4 | 161,0 | 34081 |
FARMACOL | 45,00 | 44,80 | 0,0 | 51,3 | 570 |
FASING | 19,24 | 19,85 | 1,8 | 138,1 | 3563 |
FASTFIN | 0,85 | 0,85 | -1,2 | 59,7 | 35561 |
FERRO | 11,81 | 11,80 | 0,0 | 6,0 | 256 |
FERRUM | 11,48 | 11,49 | 0,1 | 29,4 | 1297 |
FON | 0,47 | 0,48 | 2,1 | 358,7 | 381274 |
FORTE | 13,70 | 13,15 | -4,0 | 3413,3 | 126122 |
FORTISPL | 155,00 | 146,10 | 4,4 | 16,4 | 54 |
FOTA | 16,90 | 17,43 | 0,0 | 0,5 | 15 |
GANT | 20,50 | 20,40 | -0,5 | 413,2 | 10109 |
GASTELZUR | 1,49 | 1,49 | 1,4 | 141,1 | 47685 |
GETIN | 10,15 | 10,13 | -1,1 | 3199,8 | 157313 |
GETINOBLE | 5,07 | 5,09 | 0,4 | 34,6 | 3408 |
GFPREMIUM | 15,30 | 15,30 | 0,0 | 6,3 | 204 |
GINOROSSI | 3,42 | 3,84 | 12,9 | 4352,3 | 581327 |
GRAAL | 14,87 | 14,68 | -0,7 | 92,6 | 3139 |
GRAJEWO | 11,50 | 11,50 | 0,0 | 47,4 | 2071 |
GROCLIN | 16,30 | 16,30 | 0,3 | 157,6 | 4868 |
GTC | 22,00 | 21,99 | -0,0 | 6116,4 | 138970 |
HANDLOWY | 80,50 | 81,20 | 0,2 | 4198,8 | 25886 |
HARDEX | 35,00 | 34,55 | 1,3 | 19,6 | 288 |
HARPER | 5,95 | 6,19 | -0,2 | 128,7 | 10673 |
HAWE | 3,74 | 3,73 | -0,5 | 1702,1 | 226538 |
HBPOLSKA | 3,87 | 3,65 | -6,4 | 7705,8 | 1035578 |
HELIO | 23,00 | 23,00 | 0,0 | 16,7 | 366 |
HUTMEN | 5,57 | 5,60 | 1,1 | 185,2 | 16643 |
HYDROTOR | 34,80 | 35,00 | 0,0 | 5,8 | 84 |
HYGIENIKA | 1,72 | 1,72 | 0,0 | 76,7 | 22210 |
HYPERION | 5,94 | 6,12 | 3,2 | 10,0 | 844 |
IDMSA | 3,27 | 3,33 | 2,1 | 10172,2 | 1535822 |
IGROUP | 0,69 | 0,71 | 1,4 | 330,9 | 236230 |
IMPEL | 30,10 | 30,70 | 0,7 | 38,1 | 626 |
IMPEXMET | 3,93 | 3,88 | -1,0 | 1319,7 | 168497 |
INDYKPOL | 65,00 | 65,00 | -0,8 | 53,2 | 409 |
INGBSK | 790,00 | 790,00 | 0,0 | 309,6 | 196 |
INSTAL | 2,50 | 2,43 | -4,0 | 150,3 | 30413 |
INSTALKRK | 20,01 | 20,12 | 0,1 | 876,5 | 21787 |
INTAKUS | -- | 1,68 | 0,0 | 0,0 | 0 |
INTEGERPL | 70,40 | 71,00 | 0,0 | 14,2 | 100 |
INTERCARS | 69,00 | 68,65 | -2,3 | 15,5 | 113 |
INTERFERI | 5,15 | 5,14 | -0,4 | 2,6 | 253 |
INTERSPPL | 4,63 | 4,63 | 0,0 | 26,8 | 2913 |
INTROL | 6,03 | 6,22 | 3,0 | 19,5 | 1576 |
INVESTCON | 1,78 | 1,76 | -1,7 | 39,8 | 11207 |
IPOPEMA | 13,59 | 13,54 | 0,7 | 164,3 | 6083 |
IVMX | 12,35 | 12,19 | -1,3 | 0,0 | 2 |
IZNS | 2,37 | 2,37 | 0,4 | 163,1 | 34232 |
IZOLACJA | 1,96 | 1,96 | 0,0 | 203,5 | 52662 |
JAGO | 1,60 | 1,61 | 1,9 | 169,3 | 52362 |
JUPITER | 1,89 | 1,88 | 2,2 | 105,2 | 28346 |
JUTRZENKA | 3,63 | 3,60 | -0,3 | 1252,2 | 173230 |
JWCONSTR | 16,99 | 16,75 | -1,4 | 894,2 | 26546 |
K2INTERNT | 14,30 | 15,63 | 9,3 | 216,2 | 6651 |
KAREN | 1,52 | 1,51 | 0,7 | 653,8 | 218505 |
KERNEL | 67,75 | 66,60 | -1,3 | 4863,0 | 36169 |
KETY | 106,70 | 106,50 | 0,0 | 128,8 | 603 |
KGHM | 115,90 | 115,90 | -0,1 | 166640,0 | 717032 |
KOELNER | 12,50 | 12,60 | -0,3 | 37,8 | 1518 |
KOFOLA | 41,16 | 41,20 | -2,2 | 15,0 | 182 |
KOGENERA | 118,50 | 118,90 | 0,8 | 41,8 | 176 |
KOLASTYNA | 0,94 | 0,89 | -4,3 | 4202,4 | 2339604 |
KOMPAP | 9,13 | 9,65 | 6,0 | 512,1 | 27445 |
KOMPUTRON | 11,18 | 10,80 | -2,2 | 414,7 | 19101 |
KONSSTALI | 47,30 | 47,30 | -0,4 | 3,4 | 36 |
KOPEX | 17,80 | 17,70 | -1,1 | 1578,5 | 44967 |
KOV | 1,68 | 1,66 | -1,8 | 2099,7 | 635011 |
KPPD | 23,50 | 24,10 | -0,7 | 14,5 | 306 |
KRAKCHEM | 4,88 | 4,79 | -2,0 | 58,7 | 6169 |
KREDYTB | 15,50 | 15,15 | -1,6 | 917,0 | 30319 |
KREDYTIN | 12,70 | 13,10 | 4,0 | 41,0 | 1570 |
KREZUS | 1,66 | 1,66 | 0,6 | 594,5 | 179284 |
KRUSZWICA | 84,90 | 84,90 | 0,0 | 84,9 | 500 |
LCCORP | 1,64 | 1,64 | 0,0 | 452,5 | 138204 |
LENA | 1,87 | 1,88 | 1,1 | 36,3 | 9739 |
LENTEX | 25,52 | 26,00 | 0,4 | 436,9 | 8511 |
LOTOS | 31,61 | 31,83 | -0,5 | 4028,0 | 63755 |
LPP | 1789,00 | 1790,00 | -0,5 | 71,6 | 20 |
LSISOFT | 4,59 | 4,44 | -1,3 | 59,8 | 6640 |
LSTCAPITA | 1,41 | 1,39 | -0,7 | 301,2 | 109963 |
LUBAWA | 1,03 | 1,02 | -1,0 | 186,6 | 91666 |
MAGELLAN | 35,32 | 35,90 | 1,0 | 31,2 | 433 |
MAKARONPL | 7,50 | 7,46 | 0,1 | 13,8 | 923 |
MAKRUM | 2,00 | 2,19 | 7,4 | 2394,3 | 576040 |
MARVIPOL | 10,93 | 11,00 | 0,1 | 168,1 | 7680 |
MCI | 7,32 | 7,29 | -0,3 | 1564,4 | 107409 |
MCLOGIC | 38,62 | 38,55 | -0,2 | 16,6 | 215 |
MEDIATEL | 8,58 | 8,72 | 1,6 | 46,6 | 2704 |
MENNICA | 132,90 | 133,00 | 0,1 | 26,5 | 100 |
MERCOR | 21,75 | 22,30 | 1,1 | 178,4 | 4037 |
MIDAS | 5,65 | 5,54 | -1,1 | 1575,5 | 140674 |
MIESZKO | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 92,2 | 15207 |
MILLENNIUM | 4,70 | 4,74 | 0,0 | 5849,7 | 619803 |
MIRBUD | 4,39 | 4,30 | 0,0 | 2504,3 | 295516 |
MISPOL | 6,77 | 6,80 | 0,1 | 100,0 | 7353 |
MIT | 1,51 | 1,53 | 0,0 | 31,8 | 10367 |
MMPPL | 9,69 | 9,60 | 0,5 | 876,4 | 45640 |
MNI | 3,58 | 3,55 | 1,4 | 759,7 | 106768 |
MOJ | 2,59 | 2,68 | 3,5 | 67,3 | 12699 |
MOL | 325,00 | 315,90 | -2,8 | 728,5 | 1152 |
MONNARI | 5,55 | 6,71 | 24,3 | 7465,8 | 605087 |
MOSTALEXP | 1,78 | 1,73 | -1,7 | 781,7 | 226006 |
MOSTALPLC | 52,50 | 52,95 | 0,1 | 14,9 | 142 |
MOSTALWAR | 64,60 | 64,00 | -1,2 | 203,4 | 1589 |
MOSTALZAB | 3,72 | 3,70 | -0,8 | 83,5 | 11312 |
MUZA | 14,60 | 15,37 | 3,4 | 96,3 | 3179 |
MWTRADE | 18,60 | 19,90 | 7,3 | 5550,8 | 142195 |
NAFTA | 26,55 | 26,55 | -1,6 | 0,8 | 16 |
NETIA | 4,95 | 4,93 | -0,4 | 1489,5 | 150528 |
NETMEDIA | 7,80 | 7,75 | -0,6 | 4,3 | 278 |
NEUCA | 78,40 | 79,00 | 0,8 | 185,2 | 1180 |
NEWWORLDR | 34,40 | 34,11 | -0,8 | 1370,4 | 19940 |
NFIEMF | 18,94 | 18,90 | -0,2 | 724,4 | 19290 |
NORTCOAST | 1,92 | 1,91 | -2,6 | 53,8 | 14040 |
NOVITA | 24,48 | 24,72 | 1,0 | 17,1 | 349 |
NOVITUS | 28,00 | 27,51 | -1,7 | 5,3 | 95 |
NOWAGALA | 3,00 | 2,99 | -0,3 | 67,7 | 11323 |
NTTSYSTEM | 1,17 | 1,16 | -0,9 | 11,8 | 5136 |
ODLEWNIE | 2,70 | 2,80 | 0,7 | 253,4 | 45944 |
OLYMPIC | 4,35 | 4,35 | -4,4 | 10,3 | 1186 |
ONE2ONE | 7,59 | 7,85 | 1,9 | 67,3 | 4382 |
OPONEO.PL | 9,79 | 9,55 | -1,7 | 310,6 | 16439 |
OPTIMUS | 2,50 | 2,42 | -5,8 | 7698,7 | 1564863 |
ORBIS | 37,29 | 37,44 | -1,3 | 3974,3 | 53076 |
ORCOGROUP | 29,20 | 29,66 | -1,1 | 284,1 | 4871 |
ORZBIALY | 19,25 | 19,25 | 0,0 | 11,9 | 308 |
PAGED | 19,15 | 19,11 | -0,2 | 68,4 | 1797 |
PAMAPOL | 6,30 | 6,30 | 0,3 | 41,7 | 3339 |
PANOVA | 31,01 | 32,30 | 0,0 | 39,6 | 617 |
PATENTUS | 2,80 | 2,78 | -0,7 | 39,3 | 7074 |
PBG | 243,50 | 243,70 | -0,5 | 11045,8 | 22798 |
PCCINTER | 6,70 | 6,65 | -0,7 | 0,5 | 35 |
PCGUARD | 3,06 | 3,13 | 1,0 | 607,5 | 98079 |
PEGAS | 69,95 | 68,60 | 0,0 | 13,7 | 98 |
PEKAES | 9,60 | 9,50 | 0,0 | 10,0 | 527 |
PEKAO | 160,00 | 160,90 | 0,6 | 196132,8 | 614814 |
PEMUG | -- | 1,74 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PEP | 35,00 | 35,30 | 0,0 | 84,7 | 1201 |
PEPEES | 0,46 | 0,47 | 0,0 | 21,3 | 23152 |
PERMEDIA | 12,38 | 14,93 | 23,3 | 2366,0 | 86008 |
PETROLINV | 12,09 | 12,10 | 0,9 | 5216,7 | 214668 |
PGE | 23,96 | 23,97 | 0,3 | 59555,3 | 1245187 |
PGF | 45,99 | 45,50 | 0,4 | 48,4 | 535 |
PGNIG | 3,47 | 3,52 | 1,1 | 60416,7 | 8651799 |
PKNORLEN | 40,90 | 40,49 | -1,7 | 46839,1 | 575588 |
PKOBP | 40,75 | 40,66 | -0,8 | 259051,2 | 3178020 |
PLASTBOX | 14,85 | 14,75 | -0,7 | 72,3 | 2464 |
PLAZACNTR | 5,18 | 5,15 | -0,4 | 81,7 | 7940 |
POINTGROUP | 1,38 | 1,38 | 0,0 | 506,7 | 187141 |
POLAQUA | 17,30 | 17,55 | -1,7 | 645,6 | 18393 |
POLCOLORIT | 0,39 | 0,41 | 2,5 | 88,2 | 110300 |
POLICE | 5,49 | 5,55 | 0,9 | 383,2 | 34749 |
POLIMEXMS | 4,46 | 4,43 | -0,4 | 2754,8 | 309786 |
POLJADLO | 1,89 | 1,91 | 0,5 | 186,7 | 49148 |
POLNA | 12,09 | 12,25 | 2,3 | 49,4 | 2039 |
POLNORD | 38,84 | 38,84 | 0,0 | 450,8 | 5792 |
POLREST | 0,70 | 0,77 | 5,5 | 3564,2 | 2320908 |
PONAR | 1,74 | 1,85 | 6,9 | 2361,1 | 653584 |
POZBUD | 5,99 | 6,19 | 3,5 | 174,3 | 14528 |
PRAGMAINK | 19,95 | 18,96 | -3,3 | 39,3 | 1015 |
PRIMAMODA | 4,97 | 5,05 | 1,6 | 45,8 | 4571 |
PROCAD | 2,94 | 2,96 | -0,3 | 72,9 | 12487 |
PROCHEM | 23,30 | 23,01 | 0,0 | 277,1 | 6010 |
PROCHNIK | 0,42 | 0,43 | 0,0 | 149,9 | 177136 |
PROJPRZEM | 11,44 | 11,45 | 0,1 | 22,2 | 972 |
PRONOX | 1,52 | 1,67 | 17,6 | 2281,5 | 704828 |
PROTEKTOR | 5,40 | 5,40 | 0,0 | 55,2 | 5194 |
PULAWY | 75,10 | 75,20 | 0,1 | 211,7 | 1406 |
PWRMEDIA | 1,55 | 1,56 | -1,3 | 42,0 | 13588 |
PZU | 398,60 | 398,00 | -1,0 | 64944,9 | 81284 |
QUANTUM | 8,85 | 9,00 | 0,0 | 3,6 | 198 |
QUMAKSEK | 13,80 | 13,80 | -0,4 | 65,8 | 2386 |
RADPOL | 9,70 | 9,69 | 0,2 | 147,4 | 7680 |
RAFAKO | 13,05 | 13,00 | -1,0 | 248,6 | 9536 |
RAFAMET | 17,62 | 17,75 | 0,7 | 157,3 | 4442 |
RAINBOW | 7,71 | 7,85 | 1,7 | 13,3 | 852 |
RANKPROGR | 10,00 | 9,80 | -2,0 | 220,6 | 11242 |
REDAN | 4,56 | 4,67 | 0,4 | 48,0 | 5195 |
REINHOLD | 10,00 | 10,45 | 3,5 | 401,2 | 19446 |
RELPOL | 4,15 | 4,40 | 5,8 | 911,5 | 105240 |
REMAK | 38,60 | 38,00 | -1,8 | 893,8 | 11713 |
RESBUD | 11,11 | 11,65 | -0,1 | 0,1 | 5 |
RONSON | 1,63 | 1,65 | -1,2 | 252,1 | 78037 |
ROPCZYCE | 16,89 | 17,00 | -0,6 | 65,9 | 1937 |
RUBICON | 1,10 | 1,09 | -0,9 | 469,9 | 214939 |
RUCH | 10,50 | 10,50 | 0,0 | 1159,2 | 55346 |
SANOK | 12,00 | 12,00 | -1,6 | 108,4 | 4492 |
SANWIL | 1,16 | 1,18 | 1,7 | 547,9 | 236102 |
SECOGROUP | 34,12 | 33,99 | 0,3 | 17,2 | 252 |
SEKO | 10,20 | 10,20 | 0,0 | 0,2 | 10 |
SELENAFM | 16,95 | 16,60 | -1,1 | 257,2 | 7968 |
SFINKS | 9,50 | 9,50 | 0,0 | 13,3 | 700 |
SILVANO | 10,06 | 10,30 | 2,0 | 118,6 | 5831 |
SIMPLE | 10,90 | 11,10 | -0,8 | 6,6 | 300 |
SKOK | 5,82 | 5,85 | -0,8 | 50,7 | 4360 |
SKOTAN | 2,69 | 2,65 | 0,4 | 3538,1 | 661331 |
SKYLINE | 5,90 | 5,80 | -3,3 | 93,5 | 8168 |
SNIEZKA | 40,80 | 40,70 | -0,5 | 663,9 | 8237 |
SOBIESKI | 117,00 | 116,00 | -1,3 | 62,9 | 272 |
SONEL | 6,72 | 6,71 | -0,1 | 15,4 | 1150 |
STALEXP | 1,54 | 1,56 | 1,3 | 252,2 | 81888 |
STALPROD | 402,00 | 407,90 | 1,5 | 1053,2 | 1313 |
STALPROFI | 21,50 | 22,40 | 4,5 | 6665,7 | 154372 |
STAPORKOW | 9,47 | 9,26 | -2,3 | 12,3 | 654 |
SUWARY | 74,90 | 75,40 | 3,1 | 25,1 | 167 |
SWIECIE | 74,75 | 75,90 | 1,8 | 150,2 | 992 |
SWISSMED | 1,77 | 1,76 | -1,1 | 52,7 | 15059 |
SYGNITY | 14,32 | 14,60 | 2,2 | 256,6 | 8800 |
SYNTHOS | 2,24 | 2,25 | 0,4 | 2163,6 | 482740 |
TALEX | 12,70 | 12,90 | 0,0 | 34,0 | 1322 |
TAURONPE | 6,06 | 6,14 | 1,7 | 103582,7 | 8464221 |
TECHMEX | 1,91 | 1,98 | -2,5 | 2421,1 | 625140 |
TELL | 13,17 | 12,77 | 1,3 | 26,6 | 1042 |
TERESA | 14,21 | 14,30 | -2,7 | 5,4 | 190 |
TESGAS | 15,80 | 16,00 | 0,0 | 152,8 | 4775 |
TFONE | 6,24 | 6,10 | -2,1 | 406,5 | 33387 |
TIM | 11,80 | 11,51 | -2,5 | 18,6 | 810 |
TPSA | 17,01 | 17,00 | -1,7 | 35588,5 | 1041454 |
TRAKCJA | 4,40 | 4,47 | 1,6 | 131,1 | 14771 |
TRAVELPL | 17,00 | 16,75 | -1,5 | 2,5 | 76 |
TRION | 0,57 | 0,55 | -3,5 | 1128,2 | 1034416 |
TRITON | 5,65 | 5,73 | 1,2 | 21,1 | 1848 |
TUEUROPA | 159,80 | 158,00 | -0,6 | 110,8 | 351 |
TUP | 8,00 | 7,95 | -0,4 | 138,5 | 8789 |
TVN | 17,99 | 17,99 | -0,6 | 18731,1 | 521242 |
ULMA | 73,50 | 73,50 | -2,0 | 9,0 | 61 |
UNIBEP | 8,50 | 8,70 | 0,7 | 167,5 | 9848 |
UNICREDIT | 7,76 | 7,80 | -1,3 | 35,7 | 2299 |
UNIMA | 5,25 | 5,10 | -2,1 | 26,6 | 2607 |
VARIANT | 5,63 | 5,65 | -2,6 | 3,1 | 274 |
VINDEXUS | 5,30 | 5,30 | 1,0 | 225,3 | 21384 |
VISTULA | 2,57 | 2,58 | 1,2 | 400,9 | 77961 |
WANDALEX | 2,90 | 2,94 | -1,3 | 60,4 | 10470 |
WARFAMA | 1,75 | 1,77 | -0,6 | 16,1 | 4605 |
WARIMPEX | 9,29 | 9,25 | -0,4 | 87,4 | 4773 |
WASKO | 1,64 | 1,60 | -2,4 | 131,3 | 40945 |
WAWEL | 393,40 | 393,30 | 1,4 | 20,4 | 26 |
WIELTON | 4,25 | 4,25 | 1,4 | 1,4 | 160 |
WIKANA | 0,11 | 0,12 | 0,0 | 146,0 | 660298 |
WILBO | 2,42 | 2,39 | 0,8 | 112,8 | 23673 |
WOJAS | 5,43 | 5,43 | -0,2 | 10,9 | 1000 |
WOLAINFO | 3,50 | 3,55 | -2,7 | 2,1 | 305 |
YAWAL | 16,40 | 16,70 | -1,8 | 36,5 | 1112 |
ZASTAL | 2,97 | 2,99 | 0,7 | 267,4 | 45615 |
ZELMER | 39,80 | 39,96 | 0,5 | 48,9 | 614 |
ZETKAMA | 12,28 | 12,65 | 2,8 | 70,6 | 2866 |
ZPUE | 126,20 | 127,00 | 0,6 | 48,2 | 191 |
ZREMB | 0,97 | 0,97 | 0,0 | 85,4 | 43915 |
ZYWIEC | -- | 523,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 1544583,1 | 75465732 |
Certyfikaty
