Trwa ładowanie...
d2nld8q

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d2nld8q
d2nld8q

15.07. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,49 0,48 -2,0 33,65 70063
08OCTAVA 2,76 2,76 0,0 58,45 21410
4FUNMEDIA 16,49 16,45 -0,2 24,20 1474
ABCDATA 3,12 3,09 -1,3 32,95 10749
ABMSOLID 7,35 7,40 -1,5 39,05 5309
ABPL 22,60 22,75 0,0 480,00 21099
ACE -- 8,13 0,0 0,00 0
ACTION 18,74 18,74 -3,4 583,30 30710
ADVADIS 0,15 0,15 7,1 20,65 139206
ADVGRUPA 13,30 13,20 -0,8 99,15 7559
AGORA 17,70 17,59 -1,6 677,85 38461
AGROTON 27,50 27,70 0,7 9,95 358
AGROWILL 1,17 1,16 -0,9 0,70 600
ALCHEMIA 8,75 8,75 0,0 2056,85 235785
ALMA 35,77 35,30 -1,3 107,15 3060
ALTERCO 34,14 34,02 -0,4 68,30 2012
AMBRA 7,63 7,80 -1,0 3,40 437
AMICA 32,97 32,50 1,4 129,60 4016
AMPLI 2,51 2,60 0,0 1,10 428
AMREST 78,60 79,00 0,4 126,85 1623
ANTI 2,08 2,08 0,0 0,20 100
APATOR 19,00 19,14 0,7 34,45 1811
APLISENS -- 8,76 0,0 0,00 0
ARCTIC 7,25 7,24 -1,8 78,55 10942
ARCUS 6,19 6,44 4,0 6,40 1002
ARMATURA 2,13 2,09 -1,4 35,70 17376
ARTERIA 13,70 13,70 -0,4 0,15 10
ASBIS 2,30 2,29 0,9 2,95 1290
ASSECOBS 11,46 11,02 -2,5 111,50 10092
ASSECOPOL 49,05 49,15 0,5 2769,70 56389
ASSECOSEE 9,06 9,06 -4,1 0,70 80
ASSECOSLO 22,30 22,77 2,0 113,45 5076
ASTARTA 85,00 87,00 -0,6 16660,20 192779
ATLANTAPL 16,00 15,50 -3,1 19,85 1282
ATLANTIS 0,72 0,72 0,0 25,90 35990
ATLASEST 2,27 2,27 0,4 12,40 5601
ATM 10,39 10,20 -0,2 66,85 6430
ATMGRUPA 2,50 2,57 2,8 56,60 22554
ATREM 9,60 9,50 -2,2 13,45 1404
AVIASG 69,75 69,40 -0,5 1,80 26
AWBUD 1,80 1,74 -2,2 5,80 3270
AZOTYTARNOW 30,48 31,30 3,0 4853,95 156591
B3SYSTEM 1,85 1,87 1,1 8,45 4566
BAKALLAND 5,50 5,26 -1,1 28,80 5286
BANKBPH 60,00 60,95 -0,9 37,25 617
BARLINEK 3,27 3,26 -0,3 20,40 6359
BBICAPNFI 1,27 1,28 0,8 24,60 19449
BBIDEVNFI 0,35 0,35 -2,8 16,60 47284
BBIZENNFI 0,89 0,90 0,0 35,25 39871
BEDZIN 38,11 39,98 2,5 12,60 330
BENEFIT -- 155,40 0,0 0,00 0
BERLING -- 5,94 0,0 0,00 0
BETACOM 6,04 6,05 0,2 2,80 473
BGZ 57,40 57,50 -0,4 346,75 6035
BIOTON 0,13 0,13 -7,1 134,60 1006488
BIPROMET 7,80 7,78 -0,3 0,05 4
BLACKLION 2,30 2,30 -0,9 6,50 2809
BMPAG 4,40 4,43 -1,6 10,30 2353
BNPPL -- 124,90 0,0 0,00 0
BOGDANKA 115,00 115,50 1,2 2136,50 18557
BOMI 6,15 6,30 3,3 110,80 17870
BORYSZEW 0,87 0,86 -2,3 16417,15 19012153
BOS -- 66,95 0,0 0,00 0
BRE 315,00 315,00 -0,5 13127,75 41702
BSCDRUK 16,30 16,30 0,0 1,45 88
BUDIMEX 87,55 87,95 0,4 254,30 2895
BUDOPOL 1,22 1,20 0,0 52,70 43901
BUDVARCEN 2,43 2,42 -3,6 1,35 546
BUMECH 16,30 16,30 0,6 13,90 863
BYTOM 1,23 1,21 -3,2 15,10 12432
BZWBK 232,30 235,00 0,4 1186,20 5050
CALATRAVA 0,56 0,57 1,8 472,25 848717
CAMMEDIA 7,99 7,99 0,0 0,00 3
CAPITAL 1,47 1,50 2,7 21,25 14310
CASHFLOW 3,80 3,80 0,0 2,15 572
CCC 56,25 55,90 -1,4 816,35 14771
CCENERGY 0,38 0,39 -2,5 15,60 39343
CCIINT 34,38 34,00 -1,4 26,65 780
CEDC 30,32 29,80 -3,4 721,00 24008
CELTIC -- 20,10 0,0 0,00 0
CENTKLIMA 13,52 13,52 -0,2 0,70 50
CENTROZAP 0,29 0,30 3,4 93,05 316946
CERSANIT 8,82 8,89 0,5 72,30 8228
CEZ 139,60 139,00 -0,4 1875,00 13344
CHEMOS 0,33 0,32 -3,0 56,45 173391
CIECH 21,30 21,40 -1,4 368,35 17224
CITYINTER 27,15 26,90 -0,9 175,60 6520
COGNOR 4,81 4,87 0,6 105,70 21759
COMARCH 70,00 70,00 0,4 36,20 518
COMP 77,40 76,80 -0,8 16,65 216
COMPLEX 2,08 2,08 -1,9 1,30 625
CORMAY 15,99 15,70 -0,6 243,40 15563
CPENERGIA 1,62 1,60 -2,4 37,60 23235
CYFRPLSAT 15,95 15,95 -0,3 5115,70 321556
DEBICA 54,05 54,00 -0,9 178,70 3302
DECORA 12,59 12,33 -2,1 5,50 451
DELKO 6,20 6,30 1,6 51,95 8209
DGA 2,21 2,25 -0,9 11,80 5355
DOMDEV 45,41 45,90 -0,1 13,20 292
DRAGOWSKI 0,80 0,83 1,2 26,20 32285
DREWEX 1,11 1,10 -0,9 5,05 4601
DROP 21,00 20,40 -2,9 13,95 673
DROZAPOL 2,05 2,07 0,5 37,30 18127
DSS 21,51 21,90 0,5 116,10 5323
DUDA 1,26 1,27 -0,8 237,25 187245
ECARD 0,37 0,37 0,0 2,40 6636
ECHO 4,82 4,85 1,0 74,50 15455
EDINVEST 4,83 4,80 -0,2 10,65 2210
EFEKT 13,93 13,80 0,0 0,20 16
EFH 0,75 0,74 -1,3 838,05 1132040
EKO 6,25 6,25 0,8 0,00 1
EKOEXPORT 7,15 6,90 -2,7 57,90 8405
ELBUDOWA 157,50 156,50 -0,6 60,25 383
ELEKTROTI 10,40 10,60 1,0 8,45 812
ELKOP 0,35 0,36 0,0 54,75 152975
ELSTAROIL 4,85 4,83 -0,4 8,45 1788
ELZAB 2,32 2,28 -2,6 35,00 15210
EMCINSMED 10,00 10,18 -0,2 28,60 2856
EMPERIA 108,00 107,30 -0,3 203,45 1894
ENAP -- 1,21 0,0 0,00 0
ENEA 18,99 18,73 -0,6 4551,85 242856
ENERGOINS 7,52 7,60 0,3 5,25 693
ENERGOPLD 3,89 3,89 0,0 947,90 243126
ENERGOPOL 8,07 8,10 0,4 40,85 5065
ERBUD 25,80 25,79 0,4 16,75 656
ERG 0,89 0,87 -2,2 15,75 18110
ERGIS 2,59 2,64 0,8 5,10 1956
ESSYSTEM 4,14 4,04 -0,5 13,05 3207
ESTAR -- 145,00 0,0 0,00 0
EUCO 16,59 16,09 -2,5 8,55 531
EUIMPLANT 0,33 0,33 -2,9 47,30 146486
EUROCASH 29,70 29,70 0,0 2894,15 97561
EUROFAKTR 3,09 3,25 -0,6 2,85 906
EUROMARK 2,45 2,55 1,6 16,40 6598
EUROTEL 15,88 15,85 -0,3 0,05 2
FAM 1,50 1,50 -1,3 17,30 11534
FAMUR 3,88 3,87 -0,3 118,45 30465
FARMACOL 29,40 29,40 0,0 3,55 120
FASING 20,26 20,15 -2,7 16,20 800
FASTFIN 0,60 0,58 -3,3 1,95 3300
FERRO 9,00 9,00 0,0 3,60 400
FERRUM 13,02 13,18 -0,5 35,05 2686
FON 0,36 0,36 0,0 56,35 159091
FORTE 11,22 11,00 -1,9 153,90 14006
FORTUNA 19,30 19,15 -0,8 58,15 3020
FOTA 13,39 13,39 0,0 0,05 5
GANT 11,07 10,96 -2,1 302,00 27394
GASTELZUR 0,48 0,49 2,1 571,85 1165246
GETIN 12,38 12,29 -0,6 13294,00 1087231
GETINOBLE 6,21 6,30 -3,1 46,00 7294
GINOROSSI 3,08 3,09 -1,9 19,35 6275
GPW 50,00 49,90 -0,2 8153,90 163244
GRAAL 7,95 7,89 -0,1 5,85 738
GRAJEWO 14,38 13,87 -3,3 92,15 6608
GROCLIN 19,10 19,00 -1,2 156,65 8264
GTC 16,80 16,80 -1,2 4632,00 275533
HANDLOWY 85,00 84,50 -1,3 4740,95 55924
HARDEX 28,00 28,00 0,7 8,90 318
HARPER 3,14 3,19 1,6 3,05 961
HAWE 3,19 3,16 -0,6 154,00 48388
HBPOLSKA 2,04 2,01 -1,5 91,25 45248
HELIO 11,94 11,00 -8,3 92,15 8256
HUTMEN 4,10 4,19 -0,2 16,15 3906
HYDROTOR 29,90 29,90 0,0 0,85 29
HYGIENIKA 1,42 1,39 -2,1 31,90 22695
HYPERION 4,00 3,90 1,0 2,55 648
IDEATFI 8,99 8,98 -0,2 11,65 1320
IDMSA 2,66 2,65 -0,4 884,10 334901
IGROUP 0,34 0,34 -5,6 202,70 595867
IMCOMPANY 10,07 10,04 -1,6 18,05 1800
IMPEL 29,40 29,30 0,0 727,75 24835
IMPEXMET 4,80 4,84 0,4 176,05 36595
INDYKPOL 47,40 47,00 0,0 0,10 2
INGBSK 849,50 838,00 -1,6 4453,25 5235
INPRO 6,20 6,86 0,0 1,30 202
INSTALKRK 16,96 17,15 0,6 4,70 278
INTAKUS -- 1,16 0,0 0,00 0
INTEGERPL 117,30 117,30 0,0 130,00 1105
INTERBUD 10,29 10,00 -6,5 51,95 5301
INTERCARS 87,50 87,55 0,9 39,55 448
INTERFERI 4,90 5,00 3,3 5,65 1148
INTERSPPL 3,23 3,22 -0,9 34,20 10612
INTROL 6,25 6,11 -2,2 0,65 109
INVESTCON 2,43 2,45 -1,6 569,55 238174
IPOPEMA 13,62 13,79 -0,7 10,90 792
IVMX 10,86 10,72 -1,3 6,35 586
IZNS 1,11 1,10 0,0 53,25 49168
IZOLACJA 1,18 1,24 6,0 46,20 38110
IZOSTAL 8,00 7,95 1,9 0,80 100
JAGO 0,47 0,48 0,0 34,95 75475
JSW 140,20 141,50 0,4 63642,65 450583
JUPITER 1,20 1,21 0,8 6,80 5596
JUTRZENKA 3,41 3,40 -0,9 82,60 24121
JWCONSTR 14,45 14,25 -2,0 216,35 15186
K2INTERNT 22,71 22,99 0,4 62,15 2735
KCI 0,72 0,74 1,4 7,70 10568
KERNEL 73,50 74,20 -0,2 15473,65 208470
KETY 122,00 121,00 -1,1 145,30 1193
KGHM 188,80 191,00 1,6 120783,45 636936
KINOPOL 9,21 9,49 -0,8 75,60 7976
KOELNER 11,69 11,70 -0,3 7,25 621
KOFOLA 30,39 30,33 -0,2 4,45 152
KOGENERA 93,00 93,10 0,1 1,10 12
KOMPAP 10,00 10,00 0,0 57,10 5677
KOMPUTRON 6,60 6,80 3,5 14,10 2146
KONSSTALI 53,55 53,50 0,0 2,15 40
KOPEX 21,60 21,88 -0,1 78,80 3641
KOV 1,72 1,73 1,2 928,70 539532
KPPD 27,90 32,60 16,8 123,55 4159
KRAKCHEM 4,74 4,74 0,4 3,55 748
KREC 2,76 2,70 -2,2 31,45 11575
KREDYTB 17,80 17,70 -1,1 194,00 10981
KREDYTIN 12,50 12,51 -0,7 2,70 214
KREZUS 4,93 4,94 0,2 637,65 130247
KRUK 41,98 41,80 -0,4 26,05 623
KRUSZWICA 79,00 79,00 0,0 37,20 476
KSGAGRO 22,16 22,05 -0,5 690,45 31259
LCCORP 1,25 1,27 0,0 62,50 49394
LENA 2,11 2,10 0,0 4,95 2368
LENTEX 24,50 24,89 -0,4 36,20 1464
LIBET 3,92 3,92 0,5 0,50 128
LOTOS 41,50 40,53 -2,5 18228,40 449047
LPP 2225,00 2225,50 -0,1 2126,35 941
LSISOFT 4,30 4,40 0,0 11,10 2547
LSTCAPITA 1,12 1,10 0,0 27,85 26001
LUBAWA 1,44 1,45 -0,7 511,20 352701
MAGELLAN 40,40 40,51 1,2 6,50 161
MAKARONPL 5,20 4,97 -0,8 4,20 841
MAKRUM 1,33 1,55 15,7 40,35 27695
MARVIPOL 9,35 9,30 -0,5 34,40 3733
MCI 6,90 7,00 0,1 492,40 70576
MCLOGIC -- 40,15 0,0 0,00 0
MEDIATEL 3,56 3,64 -0,8 0,75 205
MEGARON -- 25,10 0,0 0,00 0
MENNICA 11,45 11,45 0,0 9,40 820
MERCOR 12,70 12,70 -1,2 39,85 3177
MEWA 0,59 0,58 -1,7 18,15 30903
MIDAS 1,75 1,73 -1,1 310,75 178736
MIESZKO 4,13 4,17 -1,2 16,25 3948
MILKILAND 33,10 33,50 0,3 69,85 2110
MILLENNIUM 5,26 5,30 0,4 1386,45 260595
MIRACULUM 0,82 0,83 2,5 102,80 126668
MIRBUD 3,60 3,61 0,8 19,65 5454
MISPOL 5,68 5,49 -3,5 174,90 31179
MIT 1,09 1,07 -4,5 136,30 126766
MMPPL 9,40 9,40 -0,5 0,35 38
MNI 2,89 2,87 -0,7 211,85 73970
MOJ 2,57 2,57 3,6 0,00 10
MOL 312,40 312,40 4,1 3,10 10
MONNARI 2,06 2,04 -1,4 65,10 31433
MOSTALEXP 1,20 1,19 -1,7 628,40 507046
MOSTALPLC 32,15 32,14 -0,5 4,05 127
MOSTALWAR 29,70 29,05 -0,2 22,10 756
MOSTALZAB 2,42 2,40 -2,0 167,05 69424
MUZA 6,61 6,32 -3,2 125,10 19107
MWTRADE 13,40 13,25 -1,4 100,45 7622
NETIA 5,71 5,70 0,0 2426,15 426232
NETMEDIA 6,63 6,33 -2,6 14,50 2292
NEUCA 73,95 73,95 -0,1 0,20 3
NEWWORLDN 32,00 33,00 -5,6 2,35 73
NEWWORLDR 38,64 39,60 -1,0 43,65 1119
NFIEMF 16,08 17,00 3,7 83,10 4960
NORTCOAST 1,13 1,16 -0,9 0,10 84
NOVAKBM -- 26,45 0,0 0,00 0
NOVITA 26,20 27,00 3,8 65,95 2455
NOVITUS 32,55 32,39 1,3 0,80 26
NOWAGALA 2,28 2,25 -2,2 776,05 343487
NTTSYSTEM 0,90 0,90 0,0 9,00 10020
ODLEWNIE -- 2,39 0,0 0,00 0
OLYMPIC 5,50 5,50 -1,8 3,15 576
ONE2ONE 4,64 4,75 2,4 5,40 1162
OPENFIN 18,15 18,28 0,6 652,70 35901
OPONEO.PL 13,24 13,28 0,3 7,50 576
OPTEAM 5,26 5,26 4,2 0,05 10
OPTIMUS 7,30 7,18 -2,3 3339,00 462194
ORBIS 35,98 35,18 -1,7 2,15 60
ORCOGROUP 30,10 29,80 1,0 17,10 585
ORZBIALY 21,79 21,79 3,0 0,20 10
OTMUCHOW 11,40 11,80 4,4 26,90 2287
OVOSTAR 56,00 54,75 -2,2 6,00 110
PAGED 14,42 14,55 -0,3 27,45 1890
PAMAPOL 4,60 4,83 3,9 13,35 2820
PANOVA -- 27,00 0,0 0,00 0
PATENTUS 2,50 2,50 2,5 21,35 8663
PBG 147,50 148,10 -0,6 3447,35 23328
PBOANIOLA 7,00 7,00 2,0 6,40 936
PBSFINANSE 1,17 1,17 0,0 14,15 12124
PCCINTER 8,05 7,80 0,6 28,90 3566
PCGUARD 2,30 2,31 0,9 27,25 11862
PEGAS -- 75,45 0,0 0,00 0
PEKAES 5,85 5,70 -2,9 319,75 55400
PEKAO 163,30 165,00 1,2 58400,70 359138
PEP 28,10 28,10 0,0 16,35 584
PEPEES 0,97 0,96 1,1 319,50 328028
PERMEDIA 10,90 11,10 1,4 24,55 2251
PETROLINV 7,87 7,79 -0,1 4443,75 566872
PGE 23,05 23,24 1,6 48538,95 2099516
PGF 48,50 48,50 0,0 3251,05 67720
PGNIG 4,44 4,48 1,6 17258,30 3869058
PKNORLEN 49,01 48,80 -1,0 45359,95 927541
PKOBP 41,30 40,97 -0,6 100971,60 2463625
PLASTBOX 11,95 12,18 2,4 8,25 682
PLAZACNTR 3,76 3,80 0,0 10,60 2819
POINTGROUP 1,08 1,10 0,0 0,15 150
POLAQUA 18,31 18,75 0,0 96,50 5148
POLCOLORIT 0,28 0,29 0,0 0,60 2070
POLICE 11,40 11,74 3,0 1983,65 172603
POLIMEXMS 3,14 3,12 -2,2 1482,35 472433
POLJADLO 0,79 0,79 0,0 18,15 22978
POLMED 2,44 2,44 -2,4 36,55 15113
POLNA 9,78 9,90 1,0 9,85 1000
POLNORD 25,14 25,05 -1,0 172,35 6850
POLREST 0,33 0,36 2,9 16,10 44724
POZBUD 4,05 4,15 3,2 7,10 1733
PRAGMAFA -- 17,02 0,0 0,00 0
PRAGMAINK 23,00 23,00 0,0 40,75 1780
PRIMAMODA 6,55 6,55 -3,0 0,35 50
PROCAD 1,76 1,66 -7,8 16,85 9956
PROCHEM 22,10 22,10 0,0 2,35 107
PROCHNIK 0,51 0,50 -2,0 17,60 35719
PROJPRZEM 11,54 10,49 -9,1 52,05 4885
PRONOX 0,40 0,39 -2,5 534,05 1322202
PROTEKTOR 4,10 4,10 0,0 9,80 2409
PTI 9,82 9,99 1,6 500,90 50942
PULAWY 107,00 105,10 -1,8 1213,75 11504
PWRMEDIA 1,01 1,04 3,0 1,30 1268
PZU 371,10 372,00 -0,5 81736,40 219832
QUANTUM 9,30 9,12 -8,3 3,65 400
QUERCUS 2,78 2,76 1,8 0,60 221
QUMAKSEK 13,92 13,91 -0,1 8,50 610
RADPOL 9,54 9,50 -0,1 6,40 685
RAFAKO 12,09 12,16 0,6 110,25 9152
RAFAMET 21,53 21,53 1,6 1,70 79
RAINBOW 4,92 4,80 -2,4 40,30 8253
RANKPROGR 12,20 12,00 -0,9 8,10 676
REDAN 6,77 6,76 0,6 2,75 416
REINHOLD 3,45 3,45 0,0 0,55 159
RELPOL 4,59 4,41 -1,1 29,15 6492
REMAK 51,05 48,49 -4,8 5,70 117
RESBUD -- 10,60 0,0 0,00 0
ROBYG -- 1,91 0,0 0,00 0
RONSON 1,25 1,25 -3,1 17,00 13600
ROPCZYCE 13,47 13,50 0,1 37,60 2819
RUBICON 1,00 0,99 -1,0 27,25 27386
SADOVAYA 10,35 10,27 -0,8 186,75 18154
SANOK 11,33 11,33 -0,6 0,90 78
SANWIL 0,74 0,73 0,0 333,35 441825
SECOGROUP 36,74 36,74 0,0 2,20 60
SEKO 9,50 9,50 0,0 0,05 5
SELENAFM 15,10 15,84 0,3 5,60 359
SFINKS 5,21 5,33 -0,7 20,70 3980
SILVANO 12,81 12,90 -1,5 27,00 2099
SIMPLE 11,79 11,49 0,1 22,35 1996
SKOK 3,47 3,45 0,0 1,30 374
SKOTAN 2,22 2,22 -0,9 629,20 284327
SKYLINE 3,38 3,25 -3,8 21,40 6698
SNIEZKA -- 36,68 0,0 0,00 0
SOBIESKI 218,00 222,90 2,2 3,70 17
SONEL -- 5,35 0,0 0,00 0
STALEXP 1,03 1,04 1,0 37,95 37064
STALPROD 323,50 315,50 -2,6 208,15 650
STALPROFI 19,66 20,00 -0,5 447,70 22426
STAPORKOW 15,81 15,80 0,0 9,35 593
SUWARY 16,57 16,57 0,0 0,10 5
SWIECIE 81,15 80,40 0,6 30,00 374
SWISSMED 0,92 0,94 -1,1 5,90 6310
SYGNITY 24,52 23,72 -2,1 990,60 41177
SYNTHOS 5,29 5,33 1,3 4200,45 792333
TALEX 12,89 12,75 -1,1 25,55 2116
TAURONPE 6,40 6,42 0,6 24099,85 3774060
TELL 11,00 11,38 -0,2 3,30 300
TERESA -- 21,00 0,0 0,00 0
TESGAS 13,50 13,25 -1,5 31,80 2411
TFONE 4,00 4,05 0,0 7,50 1863
TIM 10,04 10,20 1,9 34,45 3425
TPSA 16,73 16,55 -0,5 23160,60 1400764
TRAKCJA 3,02 2,98 -2,6 199,15 65411
TRANSPOL 7,45 7,45 0,5 0,30 40
TRAVELPL 12,50 12,50 -2,1 0,75 59
TRION 0,39 0,39 0,0 9,95 26180
TRITON 4,27 4,29 0,0 23,55 5733
TUEUROPA 190,00 190,00 0,0 70,85 373
TUP 5,56 5,64 1,4 10,70 1921
TVN 16,08 16,05 -2,1 11366,50 707151
ULMA 78,05 78,50 -1,9 4,00 51
UNIBEP 6,50 6,49 -0,2 20,80 3200
UNICREDIT 5,09 5,05 1,6 9,55 1900
UNIMA 4,87 4,90 0,6 1,05 220
VARIANT 3,35 3,54 1,7 8,35 2442
VINDEXUS 6,60 6,60 1,1 30,80 4808
VISTULA 1,53 1,53 -1,9 236,75 157327
VOTUM 3,50 3,59 -2,7 12,85 3747
WADEX 10,30 10,59 1,3 2,40 229
WANDALEX 2,88 2,94 1,4 6,35 2214
WARFAMA 1,24 1,22 -1,6 25,85 21502
WARIMPEX 8,34 8,12 -2,1 60,80 7499
WASKO 2,99 2,96 -1,3 71,15 24041
WAWEL 467,10 479,00 0,2 30,15 63
WESTAISIC 11,00 11,00 -1,3 23,50 2110
WIELTON 3,50 3,56 1,7 67,55 19304
WIKANA 0,10 0,11 0,0 5,65 56628
WILBO 1,37 1,38 -0,7 9,65 7100
WOJAS 5,59 5,34 -2,9 8,90 1590
YAWAL 6,24 6,58 -0,2 3,55 562
ZASTAL 2,05 2,10 2,4 10,15 4957
ZELMER 39,90 40,80 0,0 86,25 2150
ZETKAMA 21,02 21,02 0,0 3,70 177
ZPUE 159,00 158,90 1,2 2,55 16
ZREMB 0,55 0,53 -1,9 16,00 29565
ZUE 11,26 11,09 0,8 5,60 500
ZYWIEC 592,00 594,00 -0,9 68,30 115
-- 798526,50 57399263

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ENELMED-PDA 4,85 5,00 0,0 41,5 8317
MIDAS-PDA 1,73 1,73 -0,6 625,7 363457
-- 667,2 371774

PrawaPoboru

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
AZOTYTARNOW-PP 3,5 4,27 17,3 1916,3 465392
-- 1916,3 465392

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom zdz

d2nld8q
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2nld8q