Notowania ciągłe - podsumowanie
...
29.04.2011 17:46
29.04. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,65 | 0,66 | 1,5 | 92,95 | 141263 |
08OCTAVA | 2,49 | 2,46 | -1,2 | 103,40 | 41610 |
4FUNMEDIA | 16,80 | 16,80 | 0,0 | 0,50 | 29 |
ABCDATA | 3,77 | 3,79 | 1,1 | 672,90 | 178147 |
ABMSOLID | 14,50 | 14,60 | 1,4 | 196,55 | 13296 |
ABPL | 24,82 | 25,35 | 0,1 | 157,80 | 6343 |
ACE | 8,42 | 8,30 | 0,0 | 46,30 | 5527 |
ACTION | 19,31 | 19,80 | 2,6 | 733,60 | 38288 |
ADVADIS | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 530,15 | 2322286 |
ADVGRUPA | 15,24 | 15,00 | -1,3 | 22,05 | 1470 |
AGORA | 25,60 | 25,50 | -0,6 | 3263,35 | 128456 |
AGROTON | 31,61 | 31,60 | 0,3 | 36,15 | 1145 |
ALCHEMIA | 7,77 | 7,72 | 0,3 | 266,30 | 34267 |
ALMA | 44,50 | 45,00 | -0,4 | 13,75 | 307 |
ALTERCO | 38,99 | 39,00 | 1,7 | 411,60 | 10647 |
AMBRA | 8,65 | 8,55 | 0,2 | 23,70 | 2778 |
AMICA | 46,00 | 46,60 | 0,3 | 91,30 | 1965 |
AMPLI | 3,30 | 3,30 | 0,6 | 15,40 | 4729 |
AMREST | 81,50 | 81,40 | 0,4 | 769,45 | 9643 |
ANTI | 2,30 | 2,19 | -4,8 | 137,35 | 62930 |
APATOR | 19,40 | 19,20 | -1,3 | 145,10 | 7536 |
APLISENS | 10,27 | 10,52 | 6,7 | 252,70 | 24539 |
ARCTIC | 11,71 | 11,80 | 0,4 | 40,85 | 3475 |
ARCUS | 6,86 | 6,93 | 0,4 | 26,00 | 3849 |
ARMATURA | 2,74 | 2,74 | 0,0 | 18,45 | 6750 |
ARTERIA | 12,66 | 12,91 | -0,9 | 6,35 | 501 |
ASBIS | -- | 3,39 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASSECOBS | 13,50 | 13,27 | -1,7 | 3745,65 | 287935 |
ASSECOPOL | 53,75 | 53,10 | -0,9 | 8844,45 | 166087 |
ASSECOSEE | 9,94 | 10,00 | 2,0 | 17,60 | 1770 |
ASSECOSLO | -- | 27,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASTARTA | 76,55 | 77,00 | 0,3 | 184,90 | 2403 |
ATLANTAPL | 10,00 | 10,00 | 0,0 | 0,05 | 7 |
ATLANTIS | 1,30 | 1,29 | 0,0 | 46,35 | 36361 |
ATLASEST | 3,46 | 3,46 | -0,3 | 17,75 | 5132 |
ATM | 12,60 | 12,50 | -1,6 | 12,00 | 953 |
ATMGRUPA | 2,85 | 2,73 | -0,4 | 86,70 | 31316 |
ATREM | 16,60 | 16,50 | -0,1 | 12,95 | 791 |
AVIASG | 66,50 | 66,40 | -0,2 | 22,40 | 339 |
AWBUD | 1,86 | 1,91 | 2,7 | 8,40 | 4400 |
AZOTYTARNOW | 37,80 | 38,00 | 0,0 | 98,20 | 2588 |
B3SYSTEM | 2,02 | 2,02 | 1,5 | 0,00 | 1 |
BAKALLAND | 6,55 | 6,60 | -1,9 | 8,25 | 1250 |
BANKBPH | 75,80 | 76,00 | 0,3 | 3250,00 | 42776 |
BARLINEK | 4,01 | 4,10 | 0,7 | 66,40 | 16385 |
BBICAPNFI | 1,37 | 1,38 | -0,7 | 14,20 | 10341 |
BBIDEVNFI | 0,43 | 0,44 | 2,3 | 1062,70 | 2468131 |
BBIZENNFI | 0,96 | 0,96 | -1,0 | 35,80 | 37429 |
BEDZIN | 39,00 | 39,00 | 0,6 | 11,70 | 300 |
BENEFIT | 130,00 | 129,00 | 1,2 | 218,55 | 1695 |
BERLING | 6,50 | 6,75 | 3,8 | 59,25 | 9000 |
BETACOM | 6,66 | 6,50 | -2,4 | 2,25 | 347 |
BIOTON | 0,16 | 0,17 | 0,0 | 423,70 | 2519648 |
BIPROMET | 8,79 | 8,70 | -0,7 | 25,05 | 2935 |
BLACKLION | 2,30 | 2,32 | 1,3 | 149,75 | 64869 |
BMPAG | 4,59 | 4,58 | -0,7 | 61,90 | 13748 |
BOGDANKA | 126,00 | 125,90 | 0,7 | 916,30 | 7284 |
BOMI | 7,43 | 7,43 | 0,4 | 695,70 | 93958 |
BORYSZEW | 1,03 | 1,08 | 5,9 | 97273,60 | 93230793 |
BOS | -- | 77,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BRE | 348,50 | 346,00 | 0,0 | 6840,85 | 19732 |
BSCDRUK | 17,70 | 17,78 | 0,2 | 4,60 | 258 |
BUDIMEX | 107,00 | 107,80 | 1,7 | 359,30 | 3355 |
BUDOPOL | 1,28 | 1,30 | 0,8 | 15,00 | 11643 |
BUDVARCEN | 3,35 | 3,49 | 3,6 | 0,20 | 60 |
BUMECH | 18,42 | 18,00 | -2,5 | 46,60 | 2586 |
BYTOM | 1,45 | 1,45 | 0,0 | 206,95 | 143544 |
BZWBK | 232,00 | 235,00 | 1,3 | 3745,20 | 15991 |
CALATRAVA | 0,60 | 0,61 | 1,7 | 10615,75 | 18260908 |
CAMMEDIA | 10,28 | 10,28 | -0,2 | 0,05 | 5 |
CAPITAL | 1,72 | 1,74 | 1,2 | 40,45 | 23731 |
CASHFLOW | 4,34 | 4,22 | -2,3 | 34,15 | 7937 |
CCC | 59,00 | 59,00 | 0,0 | 561,40 | 9522 |
CCENERGY | 0,70 | 0,71 | 1,4 | 61,45 | 87890 |
CCIINT | 37,35 | 36,60 | -0,5 | 490,55 | 13344 |
CEDC | 31,95 | 31,32 | -2,7 | 1263,20 | 39983 |
CELTIC | 18,60 | 18,60 | 0,5 | 10,50 | 562 |
CENTKLIMA | 14,31 | 14,40 | 2,1 | 7,20 | 503 |
CENTROZAP | 0,42 | 0,41 | -2,4 | 919,90 | 2241141 |
CERSANIT | 12,01 | 12,27 | 2,3 | 151,00 | 12481 |
CEZ | 154,50 | 154,00 | 0,0 | 5367,80 | 34954 |
CHEMOS | 0,43 | 0,43 | 2,4 | 372,60 | 886362 |
CIECH | 26,85 | 26,40 | -1,5 | 1188,10 | 45009 |
CITYINTER | 29,70 | 30,25 | 4,3 | 2830,00 | 94964 |
COGNOR | 5,35 | 5,31 | -0,7 | 1504,10 | 280570 |
COMARCH | 93,95 | 92,10 | -3,1 | 106,85 | 1149 |
COMP | 81,90 | 81,90 | 0,0 | 1267,35 | 15476 |
COMPLEX | 2,28 | 2,32 | 1,8 | 1,20 | 532 |
CORMAY | 17,27 | 16,75 | -1,5 | 1339,95 | 80566 |
CPENERGIA | 1,97 | 1,92 | -2,0 | 62,95 | 32339 |
CYFRPLSAT | 16,09 | 16,23 | 0,9 | 412,40 | 25506 |
DEBICA | 61,50 | 61,40 | -0,2 | 14,40 | 234 |
DECORA | 17,01 | 16,80 | -2,0 | 16,20 | 961 |
DELKO | -- | 9,92 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DGA | 3,22 | 3,24 | -0,9 | 171,20 | 52727 |
DOMDEV | 47,40 | 45,82 | -3,3 | 34,25 | 746 |
DRAGOWSKI | 1,38 | 1,41 | 2,9 | 228,10 | 162881 |
DREWEX | 1,35 | 1,38 | 2,2 | 12,60 | 9258 |
DROP | -- | 29,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DROZAPOL | 2,41 | 2,45 | 1,7 | 108,85 | 44671 |
DSS | 22,90 | 22,70 | -0,9 | 1906,40 | 84360 |
DUDA | 1,50 | 1,52 | 1,3 | 1989,40 | 1303353 |
ECARD | 0,44 | 0,44 | 0,0 | 2,80 | 6480 |
ECHO | 5,08 | 5,06 | 0,4 | 4518,65 | 893224 |
EDINVEST | 6,30 | 6,30 | 0,0 | 11,40 | 1848 |
EFEKT | 14,85 | 15,70 | 5,7 | 26,40 | 1691 |
EFH | 0,98 | 0,99 | 1,0 | 873,15 | 883927 |
EKO | 7,00 | 7,00 | 0,0 | 0,00 | 2 |
EKOEXPORT | 8,00 | 7,94 | -1,4 | 99,60 | 12616 |
ELBUDOWA | -- | 159,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ELEKTROTI | -- | 13,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ELKOP | 0,38 | 0,39 | 0,0 | 23,85 | 62593 |
ELSTAROIL | 5,39 | 5,35 | -0,2 | 422,55 | 79322 |
ELZAB | 2,82 | 2,85 | 1,4 | 35,35 | 12530 |
EMCINSMED | 14,12 | 14,75 | 1,2 | 9,25 | 635 |
EMPERIA | 110,00 | 112,90 | 1,7 | 612,60 | 5518 |
ENAP | 1,25 | 1,25 | 0,8 | 10,90 | 8790 |
ENEA | 19,50 | 19,50 | 0,1 | 994,15 | 51176 |
ENERGOINS | 8,45 | 8,50 | 0,6 | 31,10 | 3704 |
ENERGOPLD | 3,96 | 3,96 | 0,3 | 69,95 | 17680 |
ENERGOPOL | 9,55 | 9,74 | 2,5 | 93,30 | 9722 |
ERBUD | 37,50 | 37,50 | 0,0 | 65,15 | 1737 |
ERG | 1,37 | 1,36 | 0,0 | 524,10 | 379222 |
ERGIS | 3,30 | 3,30 | 0,0 | 30,65 | 9230 |
ESSYSTEM | 4,40 | 4,39 | 0,5 | 4,90 | 1131 |
ESTAR | -- | 186,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUCO | 18,00 | 18,10 | 0,6 | 2,55 | 141 |
EUIMPLANT | 0,42 | 0,43 | 2,4 | 112,50 | 267445 |
EUROCASH | 32,50 | 32,50 | 0,2 | 9542,65 | 292740 |
EUROFAKTR | 3,70 | 3,90 | -4,6 | 86,50 | 23090 |
EUROMARK | 3,37 | 3,16 | -10,2 | 129,30 | 39738 |
EUROTEL | 16,35 | 16,10 | -0,9 | 41,60 | 2584 |
FAM | 1,63 | 1,62 | 0,0 | 40,95 | 25040 |
FAMUR | 3,58 | 3,62 | 0,3 | 101,25 | 28233 |
FARMACOL | 33,19 | 32,00 | -1,5 | 194,10 | 5969 |
FASING | 17,39 | 17,50 | 0,7 | 173,50 | 9946 |
FASTFIN | 0,76 | 0,74 | -2,6 | 15,25 | 20346 |
FERRO | 9,57 | 9,74 | 3,5 | 41,90 | 4358 |
FERRUM | 14,30 | 14,49 | 1,3 | 225,80 | 15718 |
FON | 0,40 | 0,40 | 2,6 | 38,70 | 98295 |
FORTE | 11,25 | 11,00 | -1,8 | 23,50 | 2125 |
FORTISPL | -- | 147,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FORTUNA | 17,60 | 17,60 | -0,1 | 182,70 | 10382 |
FOTA | 16,58 | 16,30 | -1,6 | 0,15 | 10 |
GANT | 14,05 | 13,96 | -0,3 | 81,30 | 5824 |
GASTELZUR | 0,63 | 0,64 | 1,6 | 88,50 | 139483 |
GETIN | 14,98 | 14,91 | -0,3 | 10996,65 | 737683 |
GETINOBLE | 7,50 | 7,45 | -0,7 | 80,55 | 10804 |
GINOROSSI | 4,11 | 4,10 | -0,5 | 875,25 | 212109 |
GPW | 50,00 | 50,25 | 0,5 | 1733,90 | 34561 |
GRAAL | 10,10 | 10,01 | -0,8 | 42,45 | 4243 |
GRAJEWO | 17,27 | 17,37 | 0,6 | 181,40 | 10556 |
GROCLIN | 27,31 | 27,37 | -0,2 | 1121,15 | 41602 |
GTC | 21,00 | 20,70 | -1,0 | 5337,10 | 257827 |
HANDLOWY | 103,00 | 100,00 | -2,0 | 2505,50 | 24758 |
HARDEX | 31,10 | 31,12 | -2,1 | 12,25 | 393 |
HARPER | 3,37 | 3,37 | 0,3 | 1,80 | 541 |
HAWE | 3,79 | 3,79 | -0,3 | 724,00 | 192217 |
HBPOLSKA | 2,18 | 2,28 | 5,1 | 501,60 | 225792 |
HELIO | 14,57 | 14,84 | -0,9 | 6,50 | 444 |
HUTMEN | 4,49 | 4,50 | 0,7 | 48,80 | 10875 |
HYDROTOR | 31,87 | 31,87 | 1,2 | 0,05 | 2 |
HYGIENIKA | 1,62 | 1,59 | -3,0 | 193,25 | 120886 |
HYPERION | 4,53 | 4,50 | -0,2 | 8,55 | 1890 |
IDEATFI | 10,30 | 9,95 | -0,4 | 133,90 | 13424 |
IDMSA | 2,73 | 2,73 | 0,0 | 597,10 | 218891 |
IMPEL | 35,86 | 37,15 | 4,4 | 592,55 | 16160 |
IMPEXMET | 5,06 | 5,03 | -0,4 | 652,75 | 130116 |
INDYKPOL | 51,95 | 51,95 | 1,4 | 0,05 | 1 |
INGBSK | 882,00 | 876,00 | -0,3 | 969,65 | 1103 |
INPRO | 7,13 | 7,12 | 0,3 | 1,70 | 242 |
INSTALKRK | 18,95 | 19,00 | 0,0 | 155,40 | 8205 |
INTAKUS | -- | 1,36 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INTEGERPL | 108,90 | 107,00 | -2,4 | 223,95 | 2070 |
INTERBUD | 14,90 | 15,50 | 4,0 | 24,50 | 1610 |
INTERCARS | 87,85 | 87,85 | 1,0 | 27,40 | 312 |
INTERFERI | 4,91 | 5,09 | -0,2 | 6,55 | 1300 |
INTERSPPL | 3,40 | 3,42 | 0,6 | 2,65 | 785 |
INTROL | 6,88 | 6,88 | 0,0 | 2,40 | 350 |
INVESTCON | 3,14 | 3,14 | 1,3 | 426,65 | 137143 |
IPOPEMA | 14,80 | 14,98 | 1,2 | 420,35 | 28269 |
IVMX | 12,44 | 12,39 | -0,6 | 6,60 | 544 |
IZNS | 2,50 | 2,53 | 0,8 | 364,20 | 142386 |
IZOLACJA | 1,63 | 1,61 | 0,0 | 12,40 | 7683 |
IZOSTAL | 7,38 | 7,46 | 2,5 | 84,95 | 11444 |
JAGO | 0,73 | 0,82 | 12,3 | 2343,05 | 2918028 |
JUPITER | 1,51 | 1,49 | -2,0 | 43,85 | 29269 |
JUTRZENKA | 3,55 | 3,61 | 0,6 | 147,10 | 41197 |
JWCONSTR | 15,20 | 15,45 | 1,6 | 337,60 | 22199 |
K2INTERNT | 26,50 | 26,50 | 0,0 | 202,20 | 7631 |
KCI | 1,03 | 1,05 | 2,9 | 25,05 | 24111 |
KERNEL | 72,50 | 72,00 | -0,7 | 1955,65 | 27076 |
KETY | 132,00 | 131,20 | -0,2 | 192,70 | 1466 |
KGHM | 197,00 | 195,30 | -1,3 | 75904,25 | 387793 |
KOELNER | 10,90 | 11,28 | 4,4 | 22,05 | 1985 |
KOFOLA | 31,30 | 31,50 | 0,6 | 10,25 | 326 |
KOGENERA | 90,95 | 91,20 | 1,2 | 66,70 | 727 |
KOMPAP | 9,15 | 9,35 | 2,7 | 185,50 | 20072 |
KOMPUTRON | 8,69 | 8,73 | 0,5 | 69,90 | 8070 |
KONSSTALI | 60,80 | 61,55 | 0,9 | 15,65 | 257 |
KOPEX | 20,39 | 20,26 | 0,3 | 1632,95 | 80833 |
KOV | 1,80 | 1,82 | 1,1 | 2433,25 | 1346293 |
KPPD | 20,90 | 20,90 | 0,0 | 0,50 | 23 |
KRAKCHEM | 4,90 | 4,93 | 0,6 | 8,40 | 1705 |
KREC | 3,70 | 3,70 | -1,9 | 1,10 | 300 |
KREDYTB | 17,40 | 17,34 | -0,3 | 1799,45 | 104306 |
KREDYTIN | 13,60 | 13,74 | 0,9 | 15,70 | 1150 |
KREZUS | 3,01 | 3,15 | 5,0 | 562,55 | 181036 |
KRUSZWICA | 79,50 | 79,90 | 0,5 | 121,05 | 1515 |
LCCORP | 1,55 | 1,58 | 0,6 | 147,10 | 94113 |
LENA | 2,64 | 2,61 | -0,8 | 14,95 | 5842 |
LENTEX | 24,72 | 24,96 | -0,1 | 13,20 | 531 |
LIBET | 4,63 | 4,66 | 0,4 | 898,35 | 194339 |
LOTOS | 47,99 | 47,51 | -1,0 | 12462,75 | 262303 |
LPP | 2141,00 | 2150,00 | 0,5 | 356,90 | 166 |
LSISOFT | 5,48 | 5,48 | 0,0 | 1,75 | 325 |
LSTCAPITA | 1,05 | 1,04 | -1,9 | 146,45 | 141773 |
LUBAWA | 1,70 | 1,64 | -3,5 | 1565,80 | 944174 |
MAGELLAN | 40,00 | 40,00 | 0,0 | 395,90 | 9895 |
MAKARONPL | 7,17 | 7,17 | 3,9 | 0,15 | 20 |
MAKRUM | 1,87 | 1,84 | -2,6 | 4,15 | 2240 |
MARVIPOL | 8,50 | 8,50 | 0,0 | 16,25 | 1920 |
MCI | 8,63 | 8,56 | -0,5 | 433,70 | 50690 |
MCLOGIC | 43,00 | 43,00 | 0,0 | 21,95 | 510 |
MEDIATEL | 6,75 | 6,71 | 0,1 | 3,30 | 490 |
MENNICA | 117,90 | 117,20 | -0,6 | 49,95 | 423 |
MERCOR | 17,13 | 17,18 | -0,1 | 16,15 | 938 |
MEWA | 0,72 | 0,70 | -2,8 | 33,55 | 46932 |
MIDAS | 1,68 | 1,75 | 4,2 | 1360,50 | 777481 |
MIESZKO | 4,31 | 4,30 | -0,2 | 86,65 | 20127 |
MILKILAND | 40,00 | 40,00 | -0,5 | 24,60 | 616 |
MILLENNIUM | 5,63 | 5,44 | -2,9 | 6234,55 | 1139028 |
MIRACULUM | 0,97 | 0,96 | -1,0 | 66,60 | 68987 |
MIRBUD | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 1186,15 | 295535 |
MISPOL | 4,99 | 5,00 | -1,8 | 24,50 | 4928 |
MIT | 1,30 | 1,28 | 0,0 | 53,20 | 41197 |
MMPPL | 9,43 | 9,30 | -1,5 | 55,40 | 5927 |
MNI | 3,29 | 3,28 | -0,3 | 97,45 | 29604 |
MOJ | 2,62 | 2,69 | 0,4 | 2,30 | 892 |
MOL | 365,00 | 369,50 | 0,6 | 9,85 | 27 |
MONNARI | 3,65 | 3,62 | -2,2 | 39,45 | 10855 |
MOSTALEXP | 1,17 | 1,18 | 0,0 | 31,45 | 26735 |
MOSTALPLC | 37,45 | 37,41 | 0,0 | 2,30 | 61 |
MOSTALWAR | 40,95 | 41,20 | 0,6 | 68,25 | 1651 |
MOSTALZAB | 2,76 | 2,75 | 0,0 | 63,95 | 23310 |
MUZA | 7,34 | 7,37 | 1,1 | 27,85 | 3820 |
MWTRADE | 20,00 | 19,89 | -0,6 | 474,25 | 23886 |
NETIA | 5,28 | 5,28 | 0,2 | 1151,60 | 218373 |
NETMEDIA | 7,35 | 7,35 | 0,7 | 29,85 | 4059 |
NEUCA | 77,45 | 79,80 | 3,0 | 19,75 | 250 |
NEWWORLDR | 44,21 | 43,84 | -1,3 | 83,55 | 1898 |
NFIEMF | 18,95 | 18,17 | -2,8 | 1130,20 | 62085 |
NORTCOAST | 1,40 | 1,39 | 0,0 | 7,20 | 5140 |
NOVITA | 25,80 | 26,42 | 1,7 | 37,75 | 1441 |
NOVITUS | 30,81 | 31,50 | 0,8 | 18,10 | 576 |
NOWAGALA | 2,94 | 2,96 | 1,7 | 49,90 | 16853 |
NTTSYSTEM | 1,04 | 1,03 | 0,0 | 8,00 | 7776 |
ODLEWNIE | 2,73 | 2,71 | -0,7 | 5,75 | 2121 |
OLYMPIC | 5,82 | 6,29 | 1,5 | 7,70 | 1290 |
ONE2ONE | 5,35 | 5,40 | 0,9 | 118,40 | 22591 |
OPENFIN | 18,02 | 18,03 | -0,9 | 355,85 | 19735 |
OPONEO.PL | 15,12 | 15,10 | 0,1 | 99,95 | 6612 |
OPTEAM | 6,00 | 6,00 | 0,0 | 10,45 | 1770 |
OPTIMUS | 9,59 | 9,09 | -5,4 | 37271,80 | 4138669 |
ORBIS | 40,10 | 40,40 | 1,0 | 498,75 | 12465 |
ORCOGROUP | 34,98 | 35,50 | 0,3 | 162,05 | 4550 |
ORZBIALY | 24,00 | 23,90 | -0,2 | 369,35 | 15392 |
OTMUCHOW | 12,12 | 12,45 | 0,9 | 26,70 | 2150 |
PAGED | 13,89 | 13,99 | 1,4 | 321,45 | 23242 |
PAMAPOL | 5,15 | 5,20 | 1,0 | 6,95 | 1334 |
PANOVA | 30,30 | 30,84 | -0,2 | 38,70 | 1282 |
PATENTUS | 2,80 | 2,90 | 0,0 | 2,80 | 1002 |
PBG | 164,20 | 164,00 | 0,0 | 2251,40 | 13715 |
PBSFINANSE | 1,26 | 1,28 | 0,0 | 34,95 | 27807 |
PCCINTER | 6,60 | 6,62 | 0,0 | 3,75 | 570 |
PCGUARD | 2,86 | 2,80 | 0,0 | 386,60 | 138606 |
PEGAS | -- | 74,95 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PEKAES | 8,45 | 8,45 | 0,0 | 20,85 | 2445 |
PEKAO | 176,50 | 174,00 | -1,5 | 17394,10 | 99538 |
PEP | 30,88 | 30,57 | -0,1 | 92,45 | 3034 |
PEPEES | 1,10 | 1,21 | 11,0 | 2078,75 | 1742814 |
PERMEDIA | 14,70 | 14,68 | -0,1 | 20,40 | 1408 |
PETROLINV | 10,35 | 10,21 | -1,6 | 19167,35 | 1870467 |
PGE | 23,74 | 23,95 | -0,1 | 40915,65 | 1710437 |
PGF | 52,00 | 53,50 | 0,0 | 36,55 | 687 |
PGNIG | 3,86 | 3,89 | 0,3 | 9442,30 | 2434770 |
PKNORLEN | 55,30 | 55,30 | 0,0 | 42000,85 | 763033 |
PKOBP | 45,64 | 45,70 | -0,5 | 20498,45 | 449164 |
PLASTBOX | 13,35 | 13,35 | -0,8 | 0,05 | 2 |
PLAZACNTR | 4,95 | 4,97 | 0,8 | 500,70 | 100975 |
POINTGROUP | 1,13 | 1,13 | 0,0 | 3,55 | 3150 |
POLAQUA | 18,43 | 18,93 | 1,0 | 31,35 | 1657 |
POLCOLORIT | 0,32 | 0,32 | 0,0 | 3,75 | 11700 |
POLICE | 14,52 | 15,10 | 3,9 | 1576,35 | 107986 |
POLIMEXMS | 3,49 | 3,49 | 0,3 | 745,10 | 214227 |
POLJADLO | 1,22 | 1,21 | -2,4 | 25,65 | 21223 |
POLMED | 3,12 | 3,13 | 2,3 | 0,35 | 105 |
POLNA | 11,19 | 11,32 | 1,1 | 25,35 | 2254 |
POLNORD | 32,19 | 32,39 | 0,6 | 332,95 | 10371 |
POLREST | 0,46 | 0,43 | -4,4 | 57,75 | 132830 |
POZBUD | 5,02 | 5,05 | -0,2 | 40,45 | 8081 |
PRAGMAFA | 17,61 | 17,60 | 0,0 | 30,45 | 1730 |
PRAGMAINK | 26,00 | 26,00 | 0,0 | 0,25 | 10 |
PRIMAMODA | 8,60 | 8,60 | 0,0 | 10,60 | 1240 |
PROCAD | 2,50 | 2,57 | 0,4 | 6,35 | 2505 |
PROCHEM | 26,79 | 26,30 | -1,8 | 32,20 | 1227 |
PROCHNIK | 0,60 | 0,60 | -1,6 | 161,10 | 270967 |
PROJPRZEM | 12,60 | 12,97 | 3,8 | 10,70 | 841 |
PRONOX | 1,29 | 1,29 | 1,6 | 9,40 | 7292 |
PROTEKTOR | 5,64 | 5,72 | 2,0 | 150,20 | 26356 |
PTI | 7,96 | 8,09 | 1,1 | 10,05 | 1259 |
PULAWY | 120,60 | 122,00 | 0,0 | 478,35 | 3936 |
PWRMEDIA | 1,17 | 1,16 | -0,9 | 10,35 | 8880 |
PZU | 375,00 | 373,00 | -0,3 | 43070,55 | 115347 |
QUANTUM | 9,95 | 10,50 | 4,0 | 0,85 | 83 |
QUERCUS | 3,34 | 3,34 | -0,3 | 9,70 | 2923 |
QUMAKSEK | 15,05 | 15,25 | 0,6 | 3,75 | 249 |
RADPOL | 10,50 | 10,70 | 2,6 | 144,90 | 13687 |
RAFAKO | 11,70 | 12,10 | 3,0 | 570,60 | 48717 |
RAFAMET | 20,36 | 20,36 | -2,9 | 0,40 | 20 |
RAINBOW | 6,86 | 7,00 | -1,8 | 48,35 | 6994 |
RANKPROGR | 12,50 | 12,21 | 0,0 | 6,85 | 559 |
REDAN | 6,86 | 6,85 | -2,0 | 27,70 | 4067 |
REINHOLD | 4,27 | 4,27 | 0,2 | 2,30 | 552 |
RELPOL | 4,47 | 4,46 | 0,0 | 27,70 | 6309 |
REMAK | 51,25 | 51,90 | 1,3 | 13,45 | 262 |
RESBUD | 10,64 | 10,10 | -1,1 | 3,70 | 360 |
ROBYG | 2,05 | 2,06 | 0,0 | 10,20 | 4958 |
RONSON | 1,56 | 1,57 | 0,6 | 58,65 | 37258 |
ROPCZYCE | 15,35 | 15,40 | 0,4 | 1,70 | 110 |
RUBICON | 1,41 | 1,39 | -0,7 | 750,55 | 548225 |
SADOVAYA | 12,95 | 12,94 | -0,1 | 562,15 | 44126 |
SANOK | 12,99 | 13,00 | 0,1 | 41,80 | 3204 |
SANWIL | 0,80 | 0,81 | 1,2 | 145,65 | 181901 |
SECOGROUP | 37,11 | 36,60 | -1,4 | 10,20 | 275 |
SEKO | 10,90 | 10,90 | 0,0 | 0,05 | 5 |
SELENAFM | -- | 19,38 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SFINKS | 5,35 | 5,81 | 9,2 | 927,95 | 162858 |
SILVANO | 12,05 | 12,50 | 2,5 | 73,35 | 6061 |
SIMPLE | 15,59 | 15,50 | 0,4 | 2,55 | 164 |
SKOK | 4,10 | 4,02 | 0,5 | 69,90 | 17177 |
SKOTAN | 2,50 | 2,46 | -1,2 | 671,45 | 272239 |
SKYLINE | 5,00 | 5,00 | 0,4 | 18,20 | 3663 |
SNIEZKA | 42,89 | 42,89 | 2,4 | 5,95 | 142 |
SOBIESKI | 257,00 | 253,00 | -1,9 | 65,25 | 256 |
SONEL | 7,01 | 7,10 | -0,1 | 1,65 | 235 |
STALEXP | 1,25 | 1,26 | 0,8 | 103,35 | 82616 |
STALPROD | 304,00 | 301,00 | -1,1 | 68,80 | 227 |
STALPROFI | 24,80 | 24,70 | -1,6 | 538,05 | 21700 |
STAPORKOW | 15,90 | 16,68 | 1,2 | 6,50 | 400 |
SUWARY | 18,85 | 19,70 | 5,9 | 76,45 | 3920 |
SWIECIE | 83,95 | 82,40 | -1,5 | 201,45 | 2440 |
SWISSMED | 1,20 | 1,18 | -1,7 | 43,65 | 36620 |
SYGNITY | 21,67 | 21,76 | 0,6 | 103,20 | 4767 |
SYNTHOS | 4,37 | 4,50 | 3,4 | 26002,60 | 5847285 |
TALEX | 12,70 | 12,70 | 0,0 | 0,75 | 60 |
TAURONPE | 6,22 | 6,20 | -0,8 | 16190,20 | 2607346 |
TELL | 12,80 | 13,25 | 3,5 | 24,95 | 1906 |
TERESA | 19,99 | 20,00 | 0,0 | 2,45 | 123 |
TESGAS | 15,24 | 15,10 | -0,6 | 31,25 | 2114 |
TFONE | 6,70 | 6,70 | 0,0 | 15,15 | 2275 |
TIM | 13,15 | 13,14 | -1,1 | 16,70 | 1275 |
TPSA | 17,79 | 17,55 | -1,3 | 31900,50 | 1814761 |
TRAKCJA | 3,50 | 3,50 | 0,0 | 225,15 | 64807 |
TRANSPOL | 7,00 | 7,40 | 5,7 | 47,60 | 6494 |
TRAVELPL | 14,60 | 14,60 | -0,3 | 0,60 | 41 |
TRION | 0,43 | 0,44 | 2,3 | 52,35 | 121661 |
TRITON | 5,56 | 5,58 | -0,2 | 5,90 | 1081 |
TUEUROPA | 191,50 | 191,50 | 0,0 | 195,65 | 1022 |
TUP | 7,14 | 7,00 | -2,0 | 22,05 | 3084 |
TVN | 17,64 | 17,58 | -0,2 | 3417,00 | 194314 |
