Notowania ciągłe - podsumowanie

...

27.07.2010 16:33

27.07. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,84 0,81 -3,6 332,7 202267
08OCTAVA 2,26 2,26 0,4 128,3 28489
ABCDATA 2,45 2,46 0,4 221,0 45150
ABMSOLID 15,50 16,75 9,5 633,0 19828
ABPL 17,00 16,99 -0,1 153,6 4566
ACE 11,30 11,30 0,0 187,0 8299
ACTION 18,71 18,31 -3,4 1026,0 27786
ADVADIS 0,39 0,39 -2,5 325,5 416575
AGORA 24,10 24,40 0,8 1368,3 28015
ALCHEMIA 7,15 7,15 -0,1 595,6 41468
ALMA 35,50 37,00 4,3 617,6 8578
ALTERCO 47,00 46,90 -0,2 150,6 1606
AMBRA 9,79 9,80 0,8 858,7 43513
AMICA 39,00 38,89 -0,2 335,1 4336
AMPLI 3,40 3,42 -1,2 99,4 14692
AMREST 70,25 71,00 1,2 2078,5 14671
ANTI 3,76 3,63 -4,2 188,2 25837
APATOR 19,62 19,40 -2,4 25,0 639
APLISENS 9,45 9,44 -0,1 8,0 422
ARCTIC 13,84 13,70 -0,9 357,5 13024
ARCUS 9,15 9,29 -1,1 119,0 6481
ARMATURA 2,77 2,74 -0,7 61,3 11190
ARTERIA 11,80 11,65 -2,1 104,0 4523
ASBIS 4,25 4,25 -2,3 27,6 3250
ASSECOBS 9,24 9,23 0,0 64,8 3511
ASSECOPOL 57,45 55,80 -2,2 18169,9 161553
ASSECOSEE 10,30 10,15 -0,5 1703,7 83515
ASSECOSLO 21,99 22,00 0,9 873,5 19603
ASTARTA 60,50 60,80 1,3 8958,5 74657
ATLANTAPL 8,93 8,85 0,0 15,6 876
ATLANTIS 1,62 1,64 1,2 68,9 21120
ATLASEST 4,30 4,30 0,0 9,0 1045
ATM 8,61 8,62 -0,5 97,7 5644
ATMGRUPA 3,83 3,83 1,1 12,2 1622
ATREM 17,60 17,63 1,3 55,7 1582
AZOTYTARNOW 15,30 15,62 2,2 697,8 22495
B3SYSTEM 2,08 2,05 -2,8 31,1 7582
BAKALLAND 6,35 6,31 -0,6 23,9 1886
BANKBPH 53,60 53,55 0,1 593,4 5508
BARLINEK 4,40 4,26 -3,2 121,5 14070
BBICAPNFI 1,94 1,94 -0,5 281,3 73611
BBIDEVNFI 0,40 0,40 0,0 499,1 623738
BBIZENNFI 1,04 1,01 -1,9 1050,7 518755
BEEFSAN 0,91 0,88 -2,2 143,8 80413
BERLING 7,20 7,23 0,4 482,8 33491
BETACOM 8,74 9,00 -0,4 19,6 1116
BIOTON 0,21 0,20 0,0 1231,3 3017930
BIPROMET 6,40 6,60 0,0 18,9 1438
BLACKLION 2,74 2,76 1,5 22,8 4173
BMPAG 3,25 3,24 -0,9 118,5 18427
BOGDANKA 78,05 78,20 0,2 2164,2 13855
BOMI 13,00 13,10 2,3 2584,6 99281
BORYSZEW 2,91 2,99 6,4 50368,3 8460580
BOS 79,00 78,75 -1,4 29,8 188
BRE 264,00 263,40 -0,2 13416,8 25496
BUDIMEX 90,80 90,60 0,0 557,1 3072
BUDOPOL 1,26 1,24 -1,6 168,8 67613
BUDVARCEN 3,57 3,46 -3,9 56,5 8005
BUMECH 15,89 16,57 4,3 287,4 8849
BYTOM 1,27 1,36 9,7 1149,0 434555
BZWBK 194,00 191,80 -1,4 121351,9 315904
CAMMEDIA 10,30 10,49 3,9 21,2 1010
CAPITAL 1,93 1,93 0,0 46,4 12144
CASHFLOW 2,15 2,27 3,2 203,3 44611
CCC 57,30 57,30 2,3 858,0 7498
CCIINT 39,10 39,10 -1,0 2436,7 31162
CEDC 84,50 84,00 0,0 339,4 2020
CENTKLIMA 13,95 13,91 -0,3 83,7 3002
CENTROZAP 0,44 0,42 -4,5 2120,6 2495040
CERSANIT 13,63 13,70 0,5 968,9 35313
CEZ 140,10 138,80 -0,7 6458,0 23146
CHEMOS 0,74 0,80 9,6 26179,7 16605373
CIECH 26,09 27,27 4,5 1131,7 21202
CITYINTER 7,00 6,90 -1,4 235,7 16925
COGNOR 3,28 3,19 -4,2 440,4 67970
COMARCH 84,75 84,50 0,1 251,7 1498
COMP 68,30 67,00 1,1 40,4 302
COMPLEX -- 1,99 0,0 0,0 0
CORMAY 5,69 5,48 -2,7 352,5 32006
CPENERGIA 2,25 2,15 -3,2 232,2 53492
CYFRPLSAT 14,60 14,70 0,7 4696,1 159909
DEBICA 67,40 66,65 -1,6 277,2 2089
DECORA 17,20 17,54 2,3 58,5 1684
DELKO 15,00 15,57 5,3 150,2 5020
DGA 3,60 3,72 -0,3 13,4 1839
DOMDEV 47,87 45,90 -2,3 88,4 957
DRAGOWSKI 2,98 2,91 -3,0 266,5 45436
DREWEX 1,97 1,99 1,5 74,6 18879
DROP 26,50 26,94 4,5 15,5 291
DROZAPOL 2,52 2,51 0,0 399,5 80250
DSS 16,63 17,11 0,1 41,0 1232
DUDA 1,32 1,32 0,8 1571,0 590623
ECARD 0,59 0,58 -4,9 16,5 13931
ECHO 4,49 4,60 3,4 18553,2 2045622
EFEKT 14,70 14,70 0,0 3,7 128
EFH 0,91 0,93 3,3 798,7 429365
EKO 7,90 7,89 -0,1 33,0 2107
ELBUDOWA 169,30 167,00 0,7 56834,1 170160
ELEKTROTI 13,13 13,00 -1,0 37,6 1440
ELKOP 0,56 0,56 0,0 117,8 105749
ELSTAROIL 7,10 6,70 -2,9 329,3 24595
ELZAB 2,90 3,17 9,3 535,0 84071
EMCINSMED 22,80 22,41 -1,7 17,8 393
EMPERIA 83,95 82,50 0,0 1034,1 6293
ENAP 1,60 1,66 5,1 1030,3 304080
ENEA 18,45 18,40 -0,3 602,4 16362
ENERGOINS 7,22 7,40 2,1 4,1 280
ENERGOPLD 4,10 4,07 0,2 73,0 8949
ENERGOPN 16,30 16,34 1,6 68,1 2089
ENERGOPOL 7,42 7,56 2,3 409,9 27713
ERBUD 51,40 50,80 -1,5 20,6 202
ERG 1,38 1,38 0,0 301,0 108531
ERGIS 3,50 3,57 -0,8 128,5 18066
ESSYSTEM 4,49 4,49 0,2 13,6 1524
EUROCASH 23,65 23,30 -1,5 1312,8 28186
EUROFAKTR 6,40 6,13 -5,0 47,4 3801
EUROMARK 5,64 5,61 -0,9 33,0 2962
EUROTEL 15,70 15,70 0,0 3,1 99
FAM 2,55 2,55 0,4 313,2 60730
FAMUR 2,08 2,05 0,0 125,3 30469
FARMACOL 42,10 42,10 0,0 33,7 400
FASING 17,49 18,40 6,9 319,6 8933
FASTFIN 1,03 0,95 -4,0 107,0 55870
FERRO 12,70 12,70 0,0 24,0 965
FERRUM 11,30 11,28 -0,2 50,7 2250
FON 0,49 0,49 0,0 76,5 79377
FORTE 15,18 14,75 -2,8 34,2 1140
FORTISPL -- 154,00 0,0 0,0 0
FOTA 17,99 18,38 2,7 93,6 2587
GANT 23,40 22,89 -1,8 642,5 13910
GASTELZUR 1,64 1,58 -3,1 959,1 300645
GETIN 10,06 10,00 0,0 6638,2 331680
GETINOBLE 5,38 5,32 -1,1 233,4 21902
GFPREMIUM -- 16,00 0,0 0,0 0
GINOROSSI 3,00 3,00 0,0 162,9 27162
GRAAL 16,50 16,52 1,3 1197,5 35760
GRAJEWO 9,60 9,80 2,1 720,9 37588
GROCLIN 12,70 12,33 -2,9 493,4 20030
GTC 23,50 24,00 3,7 27531,4 578288
HANDLOWY 76,80 77,00 1,0 45790,6 296739
HARDEX 34,50 34,29 0,6 4,7 69
HARPER 4,75 4,73 -1,3 268,8 28554
HAWE 3,40 3,36 -1,2 814,9 120114
HBPOLSKA 3,37 3,38 1,2 3122,9 463945
HELIO 23,45 23,00 -2,1 59,8 1291
HUTMEN 5,60 5,62 0,5 631,1 56535
HYDROTOR 35,40 35,49 0,8 5,8 82
HYGIENIKA 1,70 1,74 2,4 334,8 96878
HYPERION 5,90 5,96 -0,2 44,5 3735
IBSYSTEM 0,39 0,37 -2,6 529,9 713274
IDMSA 2,73 2,71 -0,7 5882,9 1083958
IGROUP 0,88 0,90 2,3 3715,4 2101058
IMPEL 32,45 32,50 0,2 1271,7 19736
IMPEXMET 4,30 4,18 -1,9 5989,9 702842
INDYKPOL 71,40 72,50 3,6 209,5 1450
INGBSK 775,50 793,00 1,9 2682,7 1696
INSTAL 2,48 2,47 -0,8 46,0 9607
INSTALKRK 20,08 20,70 3,2 594,9 14596
INTAKUS -- 1,67 0,0 0,0 0
INTEGERPL 71,90 69,60 -1,0 109,4 786
INTERCARS 73,00 73,30 0,4 922,9 6282
INTERFERI 5,00 5,00 -2,0 7,0 695
INTERSPPL 4,50 4,50 -0,9 28,5 3224
INTROL 6,20 6,29 0,2 159,5 12692
INVESTCON 1,85 1,88 1,1 188,4 50239
IPOPEMA 13,00 13,18 -0,1 940,6 35687
IVMX 12,52 12,52 0,0 20,5 820
IZNS 3,01 2,97 -1,7 342,1 57951
IZOLACJA 1,88 1,84 -1,1 63,5 17060
JAGO 1,70 1,71 0,6 155,4 45763
JUPITER 1,88 1,87 0,0 182,7 48793
JUTRZENKA 3,91 3,86 -1,0 488,7 62893
JWCONSTR 17,73 17,87 0,7 698,1 19717
K2INTERNT 14,22 14,22 -1,2 4,3 150
KAREN 1,82 1,72 -4,4 6245,1 1812020
KERNEL 62,00 62,30 0,5 9786,3 78753
KETY 105,00 105,80 0,8 26227,2 124672
KGHM 107,00 106,00 -0,8 158382,3 740258
KOELNER 11,80 11,80 3,4 441,6 18900
KOFOLA 46,55 44,40 -1,7 6,4 71
KOGENERA -- 110,20 0,0 0,0 0
KOLASTYNA 0,75 0,74 -1,3 240,3 161192
KOMPAP 6,86 6,73 -2,0 76,5 5707
KOMPUTRON 12,96 12,30 -3,1 2914,0 121104
KONSSTALI 45,99 45,20 -1,7 9,3 102
KOPEX 19,70 19,40 -0,1 2556,7 65549
KOV 1,93 1,88 -2,6 4175,4 1089461
KPPD -- 25,24 0,0 0,0 0
KRAKCHEM 3,90 3,93 -0,3 10,7 1365
KREDYTB 15,50 15,50 0,0 2199,4 71944
KREDYTIN 13,35 13,35 0,0 17,3 664
KREZUS 1,56 1,59 2,6 3113,9 977447
KRUSZWICA 78,80 77,50 -1,5 1000,8 6426
LCCORP 1,53 1,51 -0,7 882,4 290802
LENA 2,07 2,06 0,0 45,6 11058
LENTEX 26,37 26,24 -0,5 226,7 4313
LOTOS 32,46 32,50 1,1 12457,8 192354
LPP 1764,50 1780,50 -0,5 1783,2 501
LSISOFT 4,05 4,05 -0,2 19,3 2401
LSTCAPITA 1,41 1,34 -3,6 284,9 104848
LUBAWA 1,10 1,09 -0,9 818,1 376925
MAGELLAN -- 37,00 0,0 0,0 0
MAKARONPL 7,70 7,79 1,2 45,7 2950
MAKRUM 1,93 1,90 -1,0 1,9 503
MARVIPOL 13,91 13,25 -5,0 476,3 17758
MCI 7,00 7,10 1,4 5572,7 394547
MCLOGIC 48,70 47,49 -2,1 21,6 229
MEDIATEL 9,25 9,25 0,0 43,3 2377
MENNICA 128,50 128,50 -1,2 41,5 163
MERCOR 19,91 19,94 -0,1 111,6 2802
MIDAS 5,92 6,04 3,4 6443,8 531917
MIESZKO 2,81 2,82 -0,7 83,4 14721
MILLENNIUM 4,77 4,75 0,0 6525,0 682804
MIRBUD 3,27 3,27 0,9 673,9 104296
MISPOL 6,34 6,40 0,8 582,9 45688
MIT 1,53 1,57 3,3 792,9 255854
MMPPL 9,42 9,75 0,5 1454,3 74966
MNI 3,59 3,73 4,5 2802,4 379114
MOJ 2,51 2,60 3,2 38,2 7507
MOL 285,00 285,00 2,2 14936,9 26189
MONNARI 1,56 1,50 -2,6 15,8 5277
MOSTALEXP 2,03 2,01 -0,5 131,9 32794
MOSTALPLC 63,50 65,00 2,6 795,0 6115
MOSTALWAR 67,50 67,50 0,7 27,8 206
MOSTALZAB 3,83 3,80 -0,5 420,8 55324
MUZA 16,50 16,40 -1,6 102,0 3151
MWTRADE 9,60 9,65 1,2 803,9 41922
NAFTA 27,65 27,36 -1,2 6,4 116
NEPENTES 27,85 27,85 0,3 8,0 143
NETIA 4,96 4,88 -2,0 639,1 64530
NETMEDIA 7,81 7,96 1,7 1255,1 80455
NEUCA -- 72,85 0,0 0,0 0
NEWWORLDR 36,80 37,00 0,0 1822,1 24482
NFIEMF 18,09 18,10 0,1 1113,3 31116
NORTCOAST 1,96 1,99 1,5 108,4 27196
NOVITA 24,69 24,75 0,2 68,2 1381
NOVITUS 27,01 26,99 -0,1 75,3 1400
NOWAGALA 2,86 2,90 0,3 160,2 27851
NTTSYSTEM 1,13 1,11 -2,6 237,0 105875
ODLEWNIE 1,70 1,70 0,6 37,5 11042
OLYMPIC 4,47 4,57 -3,6 7,0 768
ONE2ONE 9,34 8,99 -3,6 418,1 23126
OPONEO.PL 7,85 7,99 1,4 398,2 25555
OPTIMUS 1,58 1,57 -0,6 1117,5 355736
ORBIS 37,30 37,22 -0,2 626,1 8398
ORCOGROUP 20,45 19,81 -3,1 436,3 10942
ORZBIALY 18,49 18,49 0,0 395,9 10706
PAGED 21,90 21,90 0,0 311,7 7120
PAMAPOL 6,18 6,10 2,5 108,9 8819
PANOVA 32,54 32,21 -3,8 47,1 731
PATENTUS 2,86 2,85 -3,1 77,0 13408
PBG 231,10 230,00 -0,5 9356,9 20339
PCCINTER 6,00 5,75 -4,2 20,5 1747
PCGUARD 2,45 2,41 -2,4 255,4 52562
PEGAS -- 70,00 0,0 0,0 0
PEKAES 8,64 8,80 1,1 107,6 6165
PEKAO 168,00 166,90 -0,7 73242,4 217960
PEMUG 1,88 1,85 -1,6 30,1 8110
PEP 35,71 35,60 -1,1 449,4 6310
PEPEES 0,50 0,51 2,0 3,1 3100
PERMEDIA 8,90 9,04 1,3 90,3 5112
PETROLINV 14,18 12,80 -8,0 55606,3 2078037
PGE 22,40 22,35 -0,2 12820,2 287728
PGF 41,70 41,50 0,0 309,7 3726
PGNIG 3,53 3,53 -0,3 49210,5 6963344
PKNORLEN 40,10 39,76 -0,6 66674,4 833611
PKOBP 41,02 40,95 0,0 233149,5 2839462
PLASTBOX 15,91 15,90 -0,1 81,5 2573
PLAZACNTR 5,03 5,19 3,6 151,5 15005
POINTGROUP 1,43 1,41 -1,4 216,7 77052
POLAQUA 17,54 17,50 0,0 846,3 24046
POLCOLORIT 0,42 0,41 -4,7 146,3 173923
POLICE 5,60 5,45 -1,1 1050,1 96153
POLIMEXMS 4,70 4,70 0,0 12658,7 1342539
POLJADLO 1,95 1,90 -1,6 1624,9 417974
POLNA 12,40 12,51 1,7 178,8 7141
POLNORD 35,80 35,45 0,1 1177,6 16496
POLREST 0,49 0,47 0,0 768,5 777037
PONAR 1,61 1,59 -1,2 46,5 14576
POZBUD 5,12 5,12 0,4 12,2 1193
PRAGMAINK 15,10 15,00 0,0 38,9 1295
PRIMAMODA 5,00 5,10 0,4 18,0 1771
PROCAD 3,72 3,55 -2,7 955,6 132030
PROCHEM 23,00 22,70 -0,9 192,5 4218
PROCHNIK 0,43 0,42 -2,3 267,3 317561
PROJPRZEM 11,89 11,90 3,1 418,4 17595
PRONOX 0,64 0,64 0,0 96,6 76198
PROTEKTOR 5,50 5,50 0,7 84,0 7736
PULAWY 68,05 68,00 0,1 768,7 5633
PWRMEDIA 1,56 1,60 1,9 222,8 69194
PZU 389,00 384,10 -1,1 276568,3 354882
QUANTUM 8,70 8,70 -7,3 1,5 85
QUMAKSEK 14,56 14,90 2,8 58,0 1964
RADPOL 8,81 8,78 -0,8 40,3 2294
RAFAKO 12,68 12,75 1,1 1062,2 41768
RAFAMET 20,51 20,49 0,9 11,9 291
RAINBOW 8,00 7,92 -1,0 174,0 11141
RANKPROGR 10,05 10,04 -0,1 36,7 1827
REDAN 3,83 3,87 -1,3 103,1 13471
REINHOLD 8,30 8,19 -1,9 27,0 1647
RELPOL 4,00 3,97 -1,5 62,2 7800
REMAK 31,23 31,93 -0,2 25,4 406
RESBUD 12,15 11,67 -3,6 1,2 50
RONSON 1,70 1,68 -1,2 14,5 4267
ROPCZYCE 17,05 17,14 -0,3 47,7 1396
RUBICON 0,86 0,84 -2,3 376,0 223168
RUCH 10,46 10,53 0,1 2120,8 100863
SANOK 10,22 10,30 0,9 15,8 769
SANWIL 0,66 0,66 0,0 62,2 47100
SECOGROUP 29,21 29,12 -2,9 87,7 1464
SEKO 10,40 10,40 0,0 4,5 223
SELENAFM 15,00 14,97 1,7 5,5 188
SFINKS 11,70 11,67 -2,8 124,9 5340
SILVANO 6,63 7,50 13,1 15055,0 1075587
SIMPLE 10,63 11,20 1,6 167,4 7587
SKOK 6,15 6,05 -1,9 73,5 6096
SKOTAN 2,20 2,17 -0,9 7786,4 1732977
SKYLINE 4,80 4,79 1,1 39,3 4145
SNIEZKA 40,00 39,90 -2,0 20,4 255
SOBIESKI 128,50 128,00 3,2 6,7 26
SONEL 6,95 7,00 0,0 12,6 910
STALEXP 1,65 1,58 -2,5 799,2 249390
STALPROD 434,00 433,00 0,0 92,8 107
STALPROFI 19,00 19,15 0,8 1353,2 35612
STAPORKOW 10,31 9,72 -5,6 52,3 2596
SUWARY 50,00 51,00 3,0 74,7 749
SWIECIE 74,35 73,65 -1,0 134,0 903
SWISSMED 1,83 1,83 -1,1 161,0 44001
SYGNITY 13,89 13,50 -1,5 4673,8 171883
SYNTHOS 2,05 2,06 1,5 4731,9 1146280
TALEX 11,00 11,40 -1,7 23,5 1060
TAURONPE 5,10 5,12 0,8 53225,7 5212025
TECHMEX 1,40 1,36 -0,7 505,8 187477
TELL 12,33 12,80 0,1 32,1 1264
TERESA 14,85 14,90 -0,7 7,4 249
TESGAS 15,30 15,29 -0,1 146,1 4780
TETA 13,38 13,70 0,0 189,2 6908
TFONE 5,40 5,48 1,9 137,5 12738
TIM 12,90 12,99 0,7 57,4 2225
TPSA 15,46 15,26 -1,2 48780,8 1582839
TRAKCJA 4,14 4,18 2,0 458,6 55209
TRAVELPL 19,49 18,80 -0,8 15,1 400
TRION 0,57 0,57 0,0 903,0 792203
TRITON 6,18 6,22 0,6 44,3 3566
TUEUROPA -- 121,00 0,0 0,0 0
TUP 7,35 7,05 -3,4 173,1 12065
TVN 17,32 17,25 -0,3 4768,2 138399
ULMA 72,10 72,00 -0,7 68,7 477
UNIBEP 8,10 8,10 0,4 16,4 1015
UNICREDIT 8,25 8,67 5,1 204,9 11940
UNIMA 5,55 5,50 0,0 9,3 840
VARIANT 5,43 5,48 0,2 15,3 1404
VINDEXUS 5,35 5,12 -4,3 7,4 714
VISTULA 2,64 2,60 0,0 1478,3 282353
WANDALEX 3,20 3,18 -0,6 80,8 12695
WARFAMA 1,78 1,73 -1,7 121,0 34793
WARIMPEX 8,35 8,24 -0,7 231,1 14110
WASKO 1,49 1,49 -0,7 50,1 16757
WAWEL 336,50 336,50 -2,4 1,3 2
WIELTON 4,21 4,35 0,5 362,1 42144
WIKANA 0,12 0,12 0,0 114,1 511537
WILBO 2,49 2,44 -1,6 232,8 47321
WOJAS -- 5,39 0,0 0,0 0
WOLAINFO 3,43 3,41 -0,3 20,3 2975
YAWAL 18,75 19,00 0,5 15,6 415
ZASTAL 3,14 3,06 -1,0 458,1 75592
ZELMER 40,50 40,00 -0,9 60,4 751
ZETKAMA 11,80 12,00 2,4 43,0 1815
ZPUE 132,60 132,60 -0,1 2,7 10
ZREMB 0,96 0,95 0,0 91,1 47674
ZYWIEC 500,00 507,00 1,4 64,6 64
-- 1725154,6 87806654

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 84,00 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 113,05 113,00 0,1 39,3 174
ARKASWE17 57,00 57,00 1,6 11,4 100
BPHFIZBI1 -- 133,11 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 127,18 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 132,99 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 108,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 109,11 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 95,11 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 100,00 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 120,10 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 72,00 72,00 -0,2 39,9 277
BPHFIZSN2 -- 78,78 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ 665,00 665,00 -0,2 27,9 21
INVFIZ 2179,00 2170,00 0,0 191,3 44
INVGLDFIZ 2005,00 2001,00 -0,7 184,3 46
INVLBFIZ 996,99 996,00 -0,1 45,8 23
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDB1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCLR1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 102,60 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPJDFIZ -- 10000,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCQE1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 103,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 90,70 0,0 0,0 0
KBCRP2FIZ -- 95,00 0,0 0,0 0
KBCRWDFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
LMASFIZ -- 1073,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR -- 329,50 0,0 0,0 0
OPERATERR -- 1270,00 0,0 0,0 0
PKOBL1 95,35 95,35 -0,6 1,0 5
SECUSIFIZ -- 300,00 0,0 0,0 0
SRNFIZ -- 995,00 0,0 0,0 0
BZNERA0112 -- 88,50 0,0 0,0 0
BZNERA1111 4534,00 4534,00 0,3 9,1 1
BZPRPL0512 95,87 95,87 1,9 10,4 54
DBHSCE0413 -- 83,25 0,0 0,0 0
DBHSCE0513 -- 90,25 0,0 0,0 0
DBHSCE0613 -- 96,00 0,0 0,0 0
DBHSCE0812 -- 107,06 0,0 0,0 0
DBHSCEB912 -- 99,95 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 111,83 0,0 0,0 0
DBRDXU0713 -- 92,45 0,0 0,0 0
DBW20B0611 -- 94,65 0,0 0,0 0
DBW20B0711 -- 120,06 0,0 0,0 0
DBW20BS711 -- 92,85 0,0 0,0 0
DBW20D1211 -- 85,00 0,0 0,0 0
DBW20E0113 -- 98,69 0,0 0,0 0
DBW20E0213 -- 102,60 0,0 0,0 0
DBW20E0313 -- 97,00 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 85,72 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 87,77 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 91,96 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 93,15 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
GNFIBA0614 -- 91,19 0,0 0,0 0
RC6OGAOPEN -- 120,61 0,0 0,0 0
RCAEUAOPEN -- 6,66 0,0 0,0 0
RCAHEAOPEN -- 8,50 0,0 0,0 0
RCAKCAOPEN -- 13,82 0,0 0,0 0
RCAKGAOPEN -- 3,90 0,0 0,0 0
RCAT5AOPEN -- 53,02 0,0 0,0 0
RCATXAOPEN -- 97,00 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 32,69 0,0 0,0 0
RCBTXAOPEN -- 56,32 0,0 0,0 0
RCCBNAOPEN -- 43,14 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 48,27 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN 78,15 78,15 0,8 5,2 33
RCCHCAOPEN -- 71,85 0,0 0,0 0
RCCIBAOPEN -- 26,83 0,0 0,0 0
RCCINAOPEN -- 52,18 0,0 0,0 0
RCCLEAOPEN -- 30,78 0,0 0,0 0
RCCMCAOPEN -- 58,80 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN 4,20 4,25 1,4 168,2 19690
RCCOGAOPEN -- 50,68 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN 8,39 8,30 -1,1 425,5 25628
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN -- 11,72 0,0 0,0 0
RCCTCAOPEN -- 36,03 0,0 0,0 0
RCCTXAOPEN -- 75,35 0,0 0,0 0
RCDACAOPEN -- 41,07 0,0 0,0 0
RCDAXAOPEN -- 248,05 0,0 0,0 0
RCDGRAOPEN -- 16,55 0,0 0,0 0
RCDIEAOPEN -- 14,17 0,0 0,0 0
RCDOSAOPEN -- 14,96 0,0 0,0 0
RCEGBAOPEN -- 123,64 0,0 0,0 0
RCENGAOPEN -- 16,90 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 109,18 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 45,75 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 367,50 361,48 -1,9 188,0 257
RCHOSAOPEN -- 13,41 0,0 0,0 0
RCHTXAOPEN -- 143,45 0,0 0,0 0
RCIB2AOPEN -- 14,69 0,0 0,0 0
RCIOBAOPEN -- 58,05 0,0 0,0 0
RCKAOAOPEN 89,10 88,79 -1,2 19,5 110
RCKHAAOPEN -- 11,34 0,0 0,0 0
RCKTXAOPEN -- 28,92 0,0 0,0 0
RCLCOAOPEN -- 7,36 0,0 0,0 0
RCNAGAOPEN 19,20 19,20 -2,2 1,0 26
RCNDXAOPEN -- 58,73 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 33,45 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN 78,78 78,40 0,2 4,2 27
RCOMVAOPEN -- 101,56 0,0 0,0 0
RCOSBAOPEN -- 27,26 0,0 0,0 0
RCOTPAOPEN -- 72,27 0,0 0,0 0
RCPTXAOPEN -- 53,55 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 56,52 0,0 0,0 0
RCRIBAOPEN -- 134,18 0,0 0,0 0
RCROGAOPEN -- 75,23 0,0 0,0 0
RCROXAOPEN -- 271,63 0,0 0,0 0
RCRTMAOPEN -- 79,75 0,0 0,0 0
RCRTXAOPEN -- 94,98 0,0 0,0 0
RCS40AOPEN -- 36,92 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 33,10 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN 377,00 377,00 3,5 0,8 1
RCSBEAOPEN -- 151,53 0,0 0,0 0
RCSBIAOPEN -- 222,75 0,0 0,0 0
RCSBOAOPEN -- 10,14 0,0 0,0 0
RCSCEAOPEN 85,00 85,23 0,4 3,4 20
RCSCPAOPEN -- 30,05 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 302,02 299,18 -1,5 102,2 170
RCSDEAOPEN -- 101,63 0,0 0,0 0
RCSDIAOPEN -- 27,14 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 257,00 255,00 0,6 64,7 126
RCSETAOPEN -- 40,62 0,0 0,0 0
RCSILAOPEN 56,34 54,64 -2,6 16,7 150
RCSOJAOPEN -- 32,77 0,0 0,0 0
