Notowania ciągłe - podsumowanie
...
20.07.2011 17:45
20.07. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,45 | 0,43 | 0,0 | 176,15 | 402783 |
08OCTAVA | 2,62 | 2,70 | 1,5 | 173,15 | 66073 |
4FUNMEDIA | 15,47 | 15,01 | -2,8 | 37,60 | 2526 |
ABCDATA | 2,96 | 2,89 | -2,7 | 228,45 | 77488 |
ABMSOLID | 6,65 | 6,45 | -3,6 | 26,45 | 4084 |
ABPL | 22,50 | 22,79 | 3,1 | 8051,10 | 357835 |
ACE | 7,80 | 7,77 | -2,9 | 54,80 | 7142 |
ACTION | 18,98 | 19,00 | 0,1 | 51,65 | 2721 |
ADVADIS | 0,15 | 0,16 | 6,7 | 71,45 | 486429 |
ADVGRUPA | 13,18 | 12,80 | -1,5 | 49,40 | 3896 |
AGORA | 16,00 | 16,00 | 1,6 | 1056,40 | 67424 |
AGROTON | 28,38 | 29,10 | 2,7 | 682,75 | 23997 |
AGROWILL | 1,16 | 1,17 | 2,6 | 28,85 | 24861 |
ALCHEMIA | 8,20 | 8,30 | 1,2 | 271,70 | 32448 |
ALMA | 33,30 | 32,00 | -3,5 | 367,60 | 11708 |
ALTERCO | 32,34 | 29,90 | -7,6 | 120,80 | 3956 |
AMBRA | 7,41 | 7,50 | -2,6 | 52,25 | 6958 |
AMICA | 31,21 | 30,54 | -2,7 | 2595,90 | 84540 |
AMPLI | 2,59 | 2,59 | 0,4 | 0,25 | 100 |
AMREST | 77,50 | 77,20 | -1,1 | 181,35 | 2347 |
ANTI | 1,89 | 1,76 | -8,3 | 9,80 | 5336 |
APATOR | 19,10 | 19,09 | -0,2 | 6,85 | 358 |
APLISENS | 8,70 | 8,70 | -0,6 | 607,85 | 70271 |
ARCTIC | 6,95 | 7,00 | 0,0 | 73,55 | 10531 |
ARCUS | 6,43 | 6,43 | 1,3 | 0,90 | 142 |
ARMATURA | 1,95 | 2,02 | 2,0 | 17,05 | 8673 |
ARTERIA | 13,04 | 13,10 | -4,4 | 143,25 | 10942 |
ASBIS | 2,23 | 2,24 | 1,8 | 1,65 | 761 |
ASSECOBS | 10,91 | 11,13 | 2,1 | 2,75 | 250 |
ASSECOPOL | 48,36 | 48,01 | 1,4 | 3079,55 | 63713 |
ASSECOSEE | 9,45 | 9,45 | -0,3 | 0,45 | 50 |
ASSECOSLO | -- | 22,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASTARTA | 86,00 | 85,00 | -1,2 | 6907,80 | 80328 |
ATLANTAPL | 15,10 | 15,98 | 5,8 | 8,25 | 530 |
ATLANTIS | 0,73 | 0,75 | 2,7 | 14,40 | 19535 |
ATLASEST | 2,29 | 2,26 | -0,4 | 18,20 | 8000 |
ATM | 10,19 | 10,00 | 0,0 | 10,50 | 1034 |
ATMGRUPA | 2,57 | 2,62 | 2,7 | 22,95 | 8816 |
ATREM | 8,60 | 8,85 | -0,1 | 784,50 | 90273 |
AVIASG | 69,00 | 68,95 | 0,4 | 18,45 | 268 |
AWBUD | 1,73 | 1,61 | -8,0 | 41,30 | 24149 |
AZOTYTARNOW | 28,90 | 30,78 | 6,5 | 2156,40 | 72217 |
B3SYSTEM | 1,94 | 1,97 | 1,0 | 33,80 | 17333 |
BAKALLAND | 5,27 | 5,27 | 0,2 | 1,85 | 350 |
BANKBPH | 58,70 | 61,30 | 2,2 | 144,45 | 2392 |
BARLINEK | 3,03 | 2,99 | -0,3 | 63,40 | 21173 |
BBICAPNFI | 1,18 | 1,14 | -2,6 | 432,40 | 369387 |
BBIDEVNFI | 0,35 | 0,34 | -2,9 | 427,10 | 1244044 |
BBIZENNFI | 0,83 | 0,85 | 1,2 | 37,65 | 44706 |
BEDZIN | 37,50 | 38,20 | 0,4 | 44,40 | 1153 |
BENEFIT | 155,00 | 155,00 | 0,0 | 3,90 | 25 |
BERLING | 5,50 | 5,50 | 0,0 | 2,20 | 400 |
BETACOM | 6,18 | 6,18 | -1,1 | 1,40 | 232 |
BGZ | 56,15 | 56,90 | 0,3 | 466,30 | 8252 |
BIOTON | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 3320,05 | 25525542 |
BIPROMET | 7,79 | 7,80 | 0,1 | 4,35 | 569 |
BLACKLION | 2,27 | 2,26 | 0,0 | 35,30 | 15665 |
BMPAG | 4,35 | 4,30 | 0,0 | 13,35 | 3150 |
BNPPL | -- | 124,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BOGDANKA | 115,50 | 114,20 | -0,2 | 2028,60 | 17708 |
BOMI | 5,90 | 5,94 | 0,7 | 319,40 | 53629 |
BORYSZEW | 0,82 | 0,83 | 2,5 | 5415,20 | 6554550 |
BOS | 67,90 | 67,90 | 3,3 | 4,30 | 64 |
BRE | 310,00 | 318,00 | 2,6 | 24290,75 | 76631 |
BSCDRUK | 16,30 | 16,46 | -0,2 | 0,55 | 34 |
BUDIMEX | 80,00 | 82,60 | 8,1 | 1962,50 | 24282 |
BUDOPOL | 1,20 | 1,18 | -0,8 | 61,05 | 51750 |
BUDVARCEN | 2,39 | 2,39 | 0,0 | 0,70 | 300 |
BUMECH | 15,54 | 15,50 | -1,4 | 943,90 | 60896 |
BYTOM | 1,18 | 1,23 | 2,5 | 15,35 | 12780 |
BZWBK | 229,20 | 232,00 | 0,0 | 1823,40 | 7900 |
CALATRAVA | 0,54 | 0,55 | 1,9 | 1414,40 | 2645048 |
CAMMEDIA | 7,99 | 7,95 | -0,5 | 477,00 | 60002 |
CAPITAL | 1,49 | 1,45 | -3,3 | 10,60 | 7200 |
CASHFLOW | 3,73 | 3,75 | -1,3 | 18,25 | 4835 |
CCC | 55,05 | 56,00 | 0,0 | 84,75 | 1514 |
CCENERGY | 0,38 | 0,38 | 0,0 | 39,55 | 106924 |
CCIINT | 33,27 | 32,01 | -5,9 | 161,95 | 4897 |
CEDC | 29,36 | 29,10 | 0,3 | 319,75 | 10992 |
CELTIC | -- | 19,03 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CENTKLIMA | 13,50 | 13,09 | -3,0 | 24,00 | 1822 |
CENTROZAP | 0,31 | 0,31 | -3,1 | 514,10 | 1657794 |
CERSANIT | 8,49 | 8,00 | -3,6 | 203,80 | 24616 |
CEZ | 143,20 | 142,00 | -1,4 | 2281,65 | 16321 |
CHEMOS | 0,31 | 0,31 | 0,0 | 29,20 | 95386 |
CIECH | 20,30 | 19,90 | -1,4 | 836,15 | 41868 |
CITYINTER | 25,22 | 24,30 | -3,4 | 233,65 | 9513 |
COGNOR | 4,50 | 4,29 | -4,5 | 319,55 | 73015 |
COMARCH | 68,60 | 66,90 | 0,4 | 6870,65 | 101784 |
COMP | 76,80 | 76,80 | -1,4 | 0,55 | 7 |
COMPLEX | -- | 2,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CORMAY | 15,50 | 14,95 | -1,4 | 1042,55 | 68332 |
CPENERGIA | 1,60 | 1,57 | -1,3 | 65,75 | 41510 |
CYFRPLSAT | 15,90 | 15,85 | -0,3 | 1672,05 | 105433 |
DEBICA | 53,60 | 53,50 | -0,2 | 203,40 | 3794 |
DECORA | 12,07 | 12,14 | 0,0 | 3,05 | 251 |
DELKO | 6,10 | 6,19 | 0,7 | 10,65 | 1763 |
DGA | 2,14 | 2,06 | -1,9 | 60,75 | 29053 |
DMWDM | 0,63 | 0,58 | -3,3 | 49,80 | 84533 |
DOMDEV | 46,00 | 46,51 | 1,1 | 92,40 | 1973 |
DRAGOWSKI | 0,81 | 0,84 | 2,4 | 6,05 | 7370 |
DREWEX | 1,10 | 1,09 | -0,9 | 35,60 | 32624 |
DROP | 19,82 | 19,05 | -4,1 | 16,00 | 825 |
DROZAPOL | 2,09 | 2,07 | 1,0 | 45,60 | 21920 |
DSS | 21,50 | 21,47 | -0,1 | 110,30 | 5138 |
DUDA | 1,22 | 1,23 | 0,0 | 315,70 | 256007 |
ECARD | 0,36 | 0,37 | 5,7 | 4,75 | 13180 |
ECHO | 4,67 | 4,57 | -2,4 | 168,20 | 36293 |
EDINVEST | 4,99 | 5,00 | 0,2 | 3,15 | 629 |
EFEKT | 13,75 | 13,75 | 0,0 | 0,05 | 3 |
EFH | 0,67 | 0,66 | -1,5 | 850,60 | 1270645 |
EKO | 6,21 | 6,14 | 0,7 | 177,75 | 29624 |
EKOEXPORT | 6,29 | 6,38 | 2,6 | 19,35 | 3052 |
ELBUDOWA | 156,00 | 155,90 | 0,3 | 56,05 | 361 |
ELEKTROTI | 10,50 | 10,50 | 1,0 | 556,85 | 53038 |
ELKOP | 0,34 | 0,35 | 2,9 | 12,95 | 38127 |
ELSTAROIL | 4,59 | 4,60 | 0,7 | 12,85 | 2849 |
ELZAB | 2,19 | 2,23 | -0,4 | 3,80 | 1725 |
EMCINSMED | 10,27 | 10,26 | 2,6 | 3,15 | 306 |
EMPERIA | 107,80 | 106,20 | -0,3 | 425,85 | 3990 |
ENAP | 1,21 | 1,21 | 0,0 | 1,40 | 1156 |
ENEA | 18,15 | 18,34 | 1,0 | 5259,70 | 287514 |
ENELMED | 4,82 | 5,00 | 0,0 | 97,40 | 19518 |
ENERGOINS | 7,59 | 7,60 | 0,1 | 16,15 | 2165 |
ENERGOPLD | 3,91 | 3,88 | -0,3 | 21,30 | 5502 |
ENERGOPOL | 8,04 | 8,00 | 0,0 | 54,75 | 6816 |
ERBUD | 23,50 | 23,85 | 1,5 | 1269,45 | 53342 |
ERG | 0,88 | 0,86 | 0,0 | 23,20 | 26822 |
ERGIS | 2,58 | 2,66 | 1,1 | 3,70 | 1419 |
ESSYSTEM | 3,95 | 4,03 | 0,5 | 0,75 | 192 |
ESTAR | -- | 145,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUCO | 15,35 | 13,25 | -14,5 | 40,75 | 2852 |
EUIMPLANT | 0,29 | 0,31 | 0,0 | 106,45 | 354774 |
EUROCASH | 28,80 | 28,91 | 0,0 | 2843,30 | 98020 |
EUROFAKTR | -- | 3,37 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROMARK | 2,29 | 2,52 | -0,4 | 7,05 | 3005 |
EUROTEL | 15,25 | 15,50 | -2,1 | 11,00 | 705 |
FAM | 1,50 | 1,46 | 0,0 | 38,45 | 25871 |
FAMUR | 3,86 | 3,85 | -0,5 | 99,90 | 25984 |
FARMACOL | 28,90 | 29,50 | 1,6 | 15,65 | 538 |
FASING | 19,40 | 19,33 | -0,7 | 60,70 | 3189 |
FASTFIN | 0,51 | 0,58 | 16,0 | 15,75 | 28993 |
FERRO | 8,60 | 8,02 | -7,5 | 22,75 | 2835 |
FERRUM | 12,49 | 12,20 | -1,6 | 42,25 | 3431 |
FON | 0,36 | 0,39 | 8,3 | 295,75 | 783597 |
FORTE | 9,52 | 9,90 | 4,2 | 25,35 | 2578 |
FORTUNA | 19,40 | 19,45 | 0,3 | 266,00 | 13856 |
FOTA | 13,29 | 13,29 | 0,0 | 0,05 | 2 |
GANT | 10,60 | 10,17 | -3,1 | 431,15 | 41823 |
GASTELZUR | 0,47 | 0,48 | 2,1 | 160,65 | 339877 |
GETIN | 11,71 | 11,84 | 0,9 | 8427,55 | 711053 |
GETINOBLE | 6,18 | 6,20 | 2,1 | 32,05 | 5166 |
GINOROSSI | 3,05 | 3,05 | 1,7 | 39,85 | 13079 |
GPW | 48,60 | 48,50 | 0,0 | 861,05 | 17744 |
GRAAL | 7,53 | 7,60 | -1,9 | 42,15 | 5548 |
GRAJEWO | 12,16 | 12,40 | 0,0 | 97,85 | 7975 |
GROCLIN | 17,12 | 17,22 | 0,7 | 212,65 | 12304 |
GTC | 15,74 | 15,78 | 0,8 | 3705,45 | 233030 |
HANDLOWY | 83,10 | 84,00 | 1,8 | 4580,80 | 54543 |
HARDEX | 26,13 | 26,44 | -3,2 | 16,35 | 626 |
HARPER | 3,14 | 3,02 | -2,6 | 0,30 | 91 |
HAWE | 2,86 | 2,94 | 4,6 | 1075,25 | 368659 |
HBPOLSKA | 1,90 | 1,86 | -1,1 | 115,40 | 61259 |
HELIO | 10,50 | 10,20 | -3,9 | 128,60 | 12666 |
HUTMEN | 4,11 | 4,24 | -0,2 | 15,15 | 3633 |
HYDROTOR | 29,99 | 29,99 | 0,3 | 1,95 | 65 |
HYGIENIKA | 1,37 | 1,37 | 0,0 | 38,95 | 28752 |
HYPERION | 3,91 | 3,91 | 1,0 | 0,95 | 246 |
IDEATFI | 9,00 | 8,80 | -2,7 | 11,25 | 1276 |
IDMSA | 2,51 | 2,48 | -0,4 | 1363,90 | 549037 |
IGROUP | 0,35 | 0,37 | 5,7 | 97,90 | 268187 |
IMCOMPANY | 9,80 | 9,80 | 0,0 | 4,20 | 427 |
IMPEL | 28,01 | 28,30 | -1,9 | 4,50 | 160 |
IMPEXMET | 4,72 | 4,75 | 1,7 | 1678,05 | 353173 |
INDYKPOL | 46,20 | 46,20 | 0,5 | 16,15 | 351 |
INGBSK | 834,00 | 830,00 | 0,2 | 985,30 | 1187 |
INPRO | 6,64 | 6,86 | 0,0 | 135,45 | 20118 |
INSTALKRK | 17,39 | 17,29 | 1,8 | 5,35 | 312 |
INTAKUS | -- | 1,01 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INTEGERPL | 115,90 | 116,00 | 0,0 | 233,25 | 1989 |
INTERBUD | 9,70 | 9,70 | 0,0 | 1,25 | 129 |
INTERCARS | 88,60 | 87,00 | 0,5 | 8,60 | 98 |
INTERFERI | 4,91 | 4,97 | 0,4 | 8,15 | 1683 |
INTERSPPL | 3,16 | 2,99 | -5,4 | 17,35 | 5783 |
INTROL | 6,05 | 6,10 | 0,8 | 1,25 | 210 |
INVESTCON | 2,41 | 2,49 | 0,8 | 75,40 | 30926 |
IPOPEMA | 12,97 | 12,50 | -3,6 | 25,10 | 1989 |
IVMX | 9,85 | 9,60 | -2,0 | 2,55 | 266 |
IZNS | 0,95 | 0,94 | 0,0 | 65,20 | 69828 |
IZOLACJA | 1,17 | 1,16 | -0,9 | 3,70 | 3183 |
IZOSTAL | 7,80 | 7,78 | -0,1 | 0,85 | 110 |
JAGO | 0,47 | 0,50 | 6,4 | 112,00 | 227724 |
JSW | 139,50 | 137,50 | -1,8 | 47070,20 | 341265 |
JUPITER | 1,20 | 1,21 | 0,8 | 10,80 | 8773 |
JUTRZENKA | 3,25 | 3,13 | -3,7 | 225,20 | 71360 |
JWCONSTR | 13,31 | 13,49 | -0,4 | 160,45 | 11894 |
K2INTERNT | 21,90 | 21,50 | -1,8 | 6,60 | 304 |
KCI | 0,73 | 0,71 | -5,3 | 28,90 | 40047 |
KERNEL | 70,75 | 70,00 | 0,7 | 12908,20 | 183524 |
KETY | 119,70 | 117,50 | 0,4 | 2242,15 | 19063 |
KGHM | 189,30 | 187,30 | -0,1 | 64368,50 | 342672 |
KINOPOL | 8,65 | 8,69 | 0,5 | 5,05 | 581 |
KOELNER | 10,70 | 10,50 | -2,8 | 45,25 | 4302 |
KOFOLA | 30,08 | 30,08 | -0,7 | 0,05 | 1 |
KOGENERA | 91,80 | 90,95 | 1,7 | 23,20 | 254 |
KOMPAP | 9,99 | 9,98 | -0,2 | 19,20 | 1933 |
KOMPUTRON | 6,40 | 6,65 | -0,2 | 23,55 | 3590 |
KONSSTALI | 53,50 | 56,10 | -1,4 | 4,25 | 78 |
KOPEX | 21,40 | 21,40 | 0,0 | 774,45 | 36186 |
KOV | 1,73 | 1,71 | -0,6 | 595,45 | 346433 |
KPPD | 27,10 | 28,30 | 2,9 | 161,55 | 5870 |
KRAKCHEM | 4,49 | 4,63 | -3,5 | 82,80 | 17936 |
KREC | 2,58 | 2,52 | -3,1 | 7,55 | 2950 |
KREDYTB | 17,25 | 17,25 | -1,1 | 437,30 | 25554 |
KREDYTIN | 12,45 | 12,45 | 0,0 | 13,80 | 1110 |
KREZUS | 4,65 | 4,69 | 0,0 | 231,00 | 49260 |
KRUK | 40,50 | 40,14 | -0,9 | 79,45 | 1959 |
KRUSZWICA | 78,90 | 78,90 | -0,1 | 39,90 | 506 |
KSGAGRO | 22,00 | 21,90 | 1,2 | 6,25 | 285 |
LCCORP | 1,22 | 1,19 | -3,3 | 162,55 | 134161 |
LENA | 1,98 | 1,93 | -6,3 | 60,40 | 30369 |
LENTEX | 23,00 | 23,28 | -0,1 | 70,35 | 3054 |
LIBET | 3,80 | 3,82 | -1,0 | 24,95 | 6656 |
LOTOS | 39,00 | 37,65 | -2,2 | 26096,80 | 690280 |
LPP | 2223,00 | 2225,00 | 0,9 | 35,45 | 16 |
LSISOFT | 4,49 | 4,44 | 1,8 | 0,05 | 12 |
LSTCAPITA | 1,03 | 1,03 | 0,0 | 15,00 | 14548 |
LUBAWA | 1,38 | 1,37 | 1,5 | 205,55 | 151415 |
MAGELLAN | 38,01 | 36,60 | -5,9 | 46,75 | 1258 |
MAKARONPL | 4,70 | 4,74 | -5,0 | 40,05 | 8439 |
MAKRUM | 1,55 | 1,48 | -0,7 | 12,20 | 8065 |
MARVIPOL | 8,85 | 8,90 | 0,6 | 84,85 | 9586 |
MCI | 6,71 | 6,70 | 1,2 | 629,55 | 93355 |
MCLOGIC | 40,00 | 40,00 | -0,4 | 960,10 | 24003 |
MEDIATEL | 3,84 | 3,81 | -0,8 | 0,80 | 212 |
MEGARON | -- | 25,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MENNICA | 11,40 | 11,40 | 0,0 | 0,40 | 33 |
MERCOR | 12,59 | 12,79 | 1,5 | 41,30 | 3272 |
MEWA | 0,57 | 0,57 | 1,8 | 13,70 | 23750 |
MIDAS | 1,63 | 1,66 | 3,7 | 2120,25 | 1278468 |
MIESZKO | 3,92 | 3,90 | 0,0 | 49,35 | 12589 |
MILKILAND | 33,25 | 33,25 | 0,6 | 10,00 | 300 |
MILLENNIUM | 5,07 | 5,31 | 4,1 | 8699,35 | 1655714 |
MIRACULUM | 0,75 | 0,73 | -2,7 | 173,55 | 235073 |
MIRBUD | 3,47 | 3,48 | 0,9 | 211,85 | 60754 |
MISPOL | 5,76 | 5,79 | -0,2 | 12,75 | 2201 |
MIT | 0,99 | 1,00 | 2,0 | 33,20 | 33605 |
MMPPL | 9,45 | 9,45 | 0,0 | 7,55 | 800 |
MNI | 2,82 | 2,82 | 0,0 | 100,25 | 35443 |
MOJ | 2,35 | 2,48 | -2,0 | 5,30 | 2198 |
MOL | 304,00 | 301,30 | -2,8 | 24,20 | 80 |
MONNARI | 1,92 | 1,84 | -4,2 | 140,10 | 75815 |
MOSTALEXP | 1,19 | 1,22 | 2,5 | 249,75 | 206559 |
MOSTALPLC | 30,49 | 31,49 | 5,0 | 486,00 | 16177 |
MOSTALWAR | 26,01 | 29,99 | 15,6 | 1277,70 | 46714 |
MOSTALZAB | 2,29 | 2,28 | 0,0 | 169,70 | 73844 |
MUZA | 6,04 | 6,12 | 2,0 | 54,60 | 8747 |
MWTRADE | 11,56 | 11,25 | -5,0 | 451,10 | 39550 |
NETIA | 5,60 | 5,63 | 0,5 | 3656,55 | 647105 |
NETMEDIA | 5,96 | 6,00 | 1,7 | 9,90 | 1656 |
NEUCA | 69,50 | 71,30 | 1,1 | 18,85 | 268 |
NEWWORLDN | -- | 33,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NEWWORLDR | 39,28 | 39,37 | 0,2 | 394,50 | 9894 |
NFIEMF | 16,95 | 17,00 | 0,0 | 221,25 | 13076 |
NORTCOAST | 1,14 | 1,14 | -0,9 | 0,35 | 290 |
NOVAKBM | -- | 26,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NOVITA | 27,20 | 27,20 | -0,3 | 10,80 | 397 |
NOVITUS | 32,60 | 32,59 | -0,2 | 0,60 | 18 |
NOWAGALA | 2,40 | 2,36 | -1,7 | 84,30 | 35734 |
NTTSYSTEM | 0,89 | 0,88 | -1,1 | 6,55 | 7500 |
ODLEWNIE | 2,26 | 2,37 | 4,9 | 5,75 | 2572 |
OLYMPIC | 5,75 | 5,50 | 0,0 | 6,00 | 1070 |
ONE2ONE | 4,31 | 4,59 | 4,3 | 70,40 | 16419 |
OPENFIN | 18,02 | 18,10 | 0,3 | 124,20 | 6888 |
OPONEO.PL | 12,62 | 12,50 | -3,6 | 42,05 | 3347 |
OPTEAM | 5,24 | 5,24 | 0,0 | 0,05 | 10 |
OPTIMUS | 7,16 | 6,96 | -0,7 | 1483,05 | 210853 |
ORBIS | 35,33 | 35,30 | 2,1 | 44296,50 | 1254869 |
ORCOGROUP | 30,00 | 30,50 | 1,8 | 49,90 | 1637 |
ORZBIALY | 21,00 | 21,65 | 2,1 | 435,90 | 20378 |
OTMUCHOW | 11,55 | 11,79 | 1,2 | 20,05 | 1717 |
OVOSTAR | 55,00 | 54,95 | -1,6 | 4,30 | 79 |
PAGED | 14,10 | 14,79 | 3,4 | 170,75 | 12114 |
PAMAPOL | 4,12 | 4,55 | 0,2 | 3,90 | 879 |
PANOVA | 27,00 | 27,00 | 0,1 | 3,60 | 135 |
PATENTUS | 2,32 | 2,43 | 0,0 | 12,10 | 5043 |
PBG | 150,00 | 148,80 | -0,3 | 898,10 | 6060 |
PBOANIOLA | 6,66 | 6,65 | -1,0 | 7,60 | 1145 |
PBSFINANSE | 1,10 | 1,10 | 0,0 | 55,25 | 50571 |
PCCINTER | 7,98 | 7,84 | 0,5 | 0,45 | 60 |
PCGUARD | 2,26 | 2,26 | 0,4 | 10,60 | 4639 |
PEGAS | 76,80 | 76,80 | 4,1 | 4,55 | 59 |
PEKAES | 4,76 | 4,75 | -1,0 | 700,35 | 148954 |
PEKAO | 159,20 | 160,10 | 1,5 | 114105,30 | 713084 |
PEP | 27,95 | 28,00 | 0,0 | 30,65 | 1095 |
PEPEES | 0,83 | 0,80 | -3,6 | 531,10 | 650307 |
PERMEDIA | 10,45 | 11,19 | 7,3 | 42,75 | 4021 |
PETROLINV | 7,56 | 7,50 | 0,5 | 1613,10 | 214538 |
PGE | 23,19 | 22,92 | -0,2 | 22846,25 | 989467 |
PGF | 48,98 | 48,74 | 0,1 | 20,40 | 422 |
PGNIG | 4,21 | 4,26 | 2,7 | 10693,70 | 2527055 |
PKNORLEN | 46,50 | 45,00 | -2,0 | 131295,90 | 2879060 |
PKOBP | 41,30 | 41,40 | 1,8 | 71942,90 | 1740318 |
PLASTBOX | 11,73 | 11,93 | 1,7 | 104,25 | 8955 |
PLAZACNTR | 3,79 | 3,60 | -0,3 | 323,95 | 90491 |
POINTGROUP | 1,08 | 1,09 | 0,0 | 16,75 | 15400 |
POLAQUA | 18,36 | 18,35 | -1,6 | 3,80 | 206 |
POLCOLORIT | 0,27 | 0,27 | 0,0 | 7,10 | 26228 |
POLICE | 11,40 | 11,35 | -0,9 | 3487,95 | 307947 |
POLIMEXMS | 3,06 | 2,99 | -1,3 | 1489,00 | 494750 |
POLJADLO | 0,79 | 0,74 | -3,9 | 67,55 | 90056 |
POLMED | 2,50 | 2,35 | -2,1 | 12,30 | 5200 |
POLNA | 9,54 | 9,87 | 0,7 | 7,65 | 803 |
POLNORD | 22,97 | 22,20 | -0,1 | 199,65 | 8915 |
POLREST | 0,35 | 0,33 | 0,0 | 4,60 | 13709 |
POZBUD | 4,05 | 4,09 | 0,0 | 340,65 | 83704 |
PRAGMAFA | 16,60 | 17,93 | 11,9 | 31,10 | 1838 |
PRAGMAINK | 22,50 | 22,00 | -2,2 | 5,90 | 262 |
PRIMAMODA | 6,00 | 5,99 | 1,5 | 4,50 | 760 |
PROCAD | 1,62 | 1,70 | -1,2 | 3,60 | 2120 |
PROCHEM | 21,72 | 21,72 | -0,1 | 0,05 | 2 |
PROCHNIK | 0,49 | 0,47 | -4,1 | 42,65 | 89052 |
PROJPRZEM | 10,45 | 10,10 | -3,7 | 48,55 | 4808 |
PRONOX | 0,33 | 0,34 | 0,0 | 412,00 | 1220028 |
PROTEKTOR | 4,00 | 4,00 | 0,8 | 31,10 | 7809 |
PTI | 9,78 | 9,72 | 1,2 | 578,10 | 59476 |
PULAWY | 97,60 | 100,00 | 3,1 | 288,50 | 2904 |
PWRMEDIA | -- | 1,04 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PZU | 370,90 | 371,20 | 0,3 | 89727,05 | 241330 |
QUANTUM | -- | 9,40 | 0,0 | 0,00 | 0 |
QUERCUS | 2,46 | 2,39 | -2,8 | 51,20 | 21807 |
QUMAKSEK | 12,70 | 12,60 | -3,0 | 11,60 | 924 |
RADPOL | 9,20 | 9,15 | -0,5 | 8,00 | 880 |
RAFAKO | 12,36 | 12,29 | 0,2 | 742,40 | 59937 |
RAFAMET | 20,92 | 21,10 | -0,6 | 15,15 | 720 |
RAINBOW | 4,44 | 4,32 | -4,0 | 25,65 | 5891 |
RANKPROGR | 11,79 | 11,79 | 0,3 | 2,20 | 186 |
REDAN | 6,50 | 6,84 | 5,2 | 25,30 | 3757 |
REINHOLD | 3,41 | 3,37 | -2,3 | 8,85 | 2672 |
RELPOL | 4,68 | 4,66 | -0,4 | 11,60 | 2506 |
REMAK | 52,25 | 51,75 | -1,0 | 4,80 | 95 |
RESBUD | 10,50 | 10,50 | -1,6 | 0,50 | 50 |
ROBYG | 1,87 | 1,86 | -0,5 | 16,85 | 9014 |
RONSON | -- | 1,22 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROPCZYCE | 13,00 | 13,30 | 2,3 | 2,35 | 180 |
RUBICON | 0,88 | 0,90 | 1,1 | 179,40 | 200039 |
SADOVAYA | 10,53 | 10,30 | -2,0 | 216,95 | 20850 |
SANOK | 11,48 | 11,33 | -0,1 | 2,30 | 201 |
SANWIL | 0,70 | 0,71 | 1,4 | 9,00 | 12860 |
SECOGROUP | 36,60 | 36,60 | -0,3 | 11,00 | 300 |
SEKO | 9,52 | 9,52 | 3,5 | 0,05 | 3 |
SELENAFM | 15,39 | 15,35 | -2,5 | 3,80 | 249 |
SFINKS | 5,29 | 5,30 | 1,0 | 87,70 | 16549 |
SILVANO | 12,65 | 12,90 | 1,6 | 21,85 | 1724 |
SIMPLE | 11,00 | 11,39 | 2,6 | 13,55 | 1203 |
SKOK | 3,38 | 3,38 | 0,0 | 9,25 | 2741 |
SKOTAN | 2,19 | 2,22 | 2,3 | 742,40 | 336320 |
SKYLINE | 3,35 | 3,29 | 2,8 | 2,50 | 757 |
SNIEZKA | 36,84 | 35,10 | -2,8 | 21,90 | 610 |
SOBIESKI | 212,00 | 212,00 | 2,4 | 15,30 | 72 |
SONEL | 5,35 | 5,31 | -0,7 | 17,30 | 3236 |
STALEXP | 1,03 | 1,06 | 5,0 | 1344,25 | 1288605 |
STALPROD | 302,50 | 300,00 | -2,5 | 323,35 | 1074 |
STALPROFI | 19,50 | 19,50 | -1,4 | 598,30 | 30679 |
STAPORKOW | 15,61 | 15,05 | -3,7 | 67,60 | 4447 |
SUWARY | 16,47 | 16,70 | 1,3 | 20,60 | 1261 |
SWIECIE | 80,30 | 78,50 | -0,6 | 168,10 | 2132 |
SWISSMED | 0,95 | 0,95 | 0,0 | 0,20 | 199 |
SYGNITY | 22,00 | 21,66 | -2,3 | 1305,30 | 59716 |
SYNTHOS | 5,25 | 5,40 | 3,3 | 27945,65 | 5222967 |
TALEX | 11,71 | 11,71 | -0,4 | 0,00 | 2 |
TAURONPE | 6,30 | 6,30 | 0,3 | 9277,15 | 1472211 |
TELL | 11,45 | 11,45 | 0,0 | 0,05 | 3 |
TERESA | -- | 20,61 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TESGAS | 13,00 | 13,00 | -0,6 | 79,25 | 6110 |
TFONE | 3,82 | 3,71 | -3,6 | 12,20 | 3207 |
TIM | 10,00 | 10,00 | -1,9 | 72,05 | 7262 |
TPSA | 16,75 | 16,45 | 0,0 | 49242,40 | 2977101 |
TRAKCJA | 2,96 | 2,75 | -4,8 | 90,65 | 32296 |
TRANSPOL | 7,45 | 7,45 | 0,0 | 0,75 | 100 |
