Trwa ładowanie...
duno3qk

Notowania ciągłe - podsumowanie


Akcje





duno3qk
duno3qk

Akcje

Nazwa
Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
02KREZUS 0,99 0,97 -2,0 210,3 108529
03JUPITER 1,33 1,34 -4,3 19,0 6968
04PROGRESS 2,05 1,98 -1,0 20,8 5224
05VICTORIA 1,07 0,99 -3,9 210,9 103188
06MAGNA 1,35 1,28 -6,6 1015,0 388028
07BBICAPNFI 2,20 2,24 1,4 356,4 84957
08OCTAVA 1,42 1,35 -1,5 9,4 3491
09MIDAS 4,50 4,25 -5,8 848,1 97391
12BBIDEVNFI 0,36 0,35 -2,8 319,7 458337
14ZACHODNI 0,97 0,95 -4,0 229,6 119969
15EMPIK 8,50 8,20 -3,5 1875,7 114430
ABMSOLID -- 9,35 0,0 0,0 0
ABPL 3,16 3,16 0,3 0,5 73
ACE 1,40 1,37 -0,7 290,2 104499
ACTION 5,06 4,90 -3,7 222,8 22460
ADVADIS 0,29 0,28 -3,4 281,4 500467
AGORA 12,80 11,92 -6,6 2067,7 83336
ALCHEMIA 7,38 7,34 -1,5 988,6 67580
ALMA 20,50 20,50 0,0 523,0 12787
AMBRA 1,51 1,52 0,7 39,5 13155
AMICA 6,99 6,98 -2,4 141,7 10286
AMPLI 1,60 1,60 -0,6 17,8 5721
AMREST 46,50 46,00 -0,0 235,8 2579
APATOR 9,55 9,50 -0,5 25,1 1320
ARCUS 7,12 7,12 -6,3 13,4 940
ARMATURA 1,52 1,53 0,0 66,1 21745
ARTERIA 8,39 8,49 1,6 47,6 2937
ASBIS 1,04 1,04 -1,0 14,1 6750
ASSECOBS 6,17 6,17 2,0 1,9 155
ASSECOPOL 45,20 44,50 -1,9 19379,2 215999
ASSECOSLO 17,85 17,24 -1,2 16,8 497
ASTARTA 8,18 8,08 -1,5 718,5 44423
ATLANTA 1,68 1,68 -1,2 11,8 3476
ATLANTIS 1,21 1,12 -8,9 385,1 169101
ATLASEST 2,70 2,70 1,9 0,1 10
ATM 3,07 3,03 -3,2 21,8 3558
ATM GRUPA 3,14 3,15 0,3 28,4 4671
ATREM 6,30 6,00 -4,6 13,0 1033
AZOTYTARNOW 6,22 6,08 -0,3 122,8 10119
B3SYSTEM 1,75 1,63 -6,9 47,4 14097
BAKALLAND 3,10 2,80 -9,7 123,4 19962
Bank BPH 33,26 33,46 0,1 1745,1 26081
BANKIER.PL 6,90 6,77 -4,6 26,5 1957
BARLINEK 1,52 1,47 -2,0 91,1 30812
BBIZENNFI 1,04 1,03 -9,6 165,9 81619
BEEFSAN 0,22 0,23 0,0 146,5 328346
BETACOM 7,42 7,83 -3,9 5,7 374
BHANDLOWY 34,40 31,80 -6,5 4558,4 71147
BIOTON 0,20 0,19 -5,0 1878,6 4824630
BIPROMET 2,99 3,07 -2,5 12,5 2072
bmp AG 2,70 2,68 -5,0 62,3 11620
BOMI 9,60 9,79 2,0 120,9 6227
BORYSZEW 2,09 2,09 2,0 1229,6 293534
BOŚ 71,00 68,05 -7,7 1,4 10
BRE 126,00 114,80 -8,9 19157,2 79473
BUDIMEX 55,00 55,40 -0,1 25807,8 234611
BUDOPOL 0,84 0,82 -2,4 63,5 38646
BUDVARCEN 2,00 1,95 -5,3 36,4 9100
BYTOM 0,99 0,96 1,1 35,0 18432
BZWBK 83,85 78,40 -5,5 20278,0 129096
CAMMEDIA 7,07 6,39 -9,6 19,1 1412
CAPITALP 1,33 1,30 -3,0 37,8 14602
CASH FLOW 3,12 3,19 -2,1 3,3 528
CCC 38,00 36,85 -3,0 10,0 134
CCIINT 16,12 16,12 1,7 7,1 220
CEDC 38,80 40,10 3,6 309,1 3965
CENTKLIMA 7,35 7,35 0,1 0,1 5
CENTROZAP 0,46 0,43 -4,4 527,9 600498
CERSANIT 8,80 8,30 -5,7 1900,6 108411
CEZ 116,00 115,00 -0,8 1449,3 6237
CHEMOS -- 1,60 0,0 0,0 0
CIECH 23,40 22,65 -1,5 207,0 4559
CITYINTER 7,99 7,50 4,9 24,7 1655
COMARCH 50,50 49,00 -2,3 2178,7 22083
COMP 44,00 44,00 1,1 0,2 2
COMPLEX 0,99 0,96 -1,0 109,1 54700
CORMAY 0,81 0,78 -3,7 11,5 7215
CPENERGIA 3,13 3,14 -1,3 15,1 2418
CYFRPLSAT 14,79 14,50 -2,0 6053,3 204381
DECORA 7,50 8,00 4,6 1,5 98
DĘBICA 34,06 34,00 -2,9 19,8 291
DGA SA 1,71 1,71 -2,3 85,8 24811
DOMDEV 24,40 23,00 -5,5 3289,0 70157
DRAGOWSKI 1,52 1,52 0,0 1,6 538
DREWEX -- 1,62 0,0 0,0 0
DROP -- 15,00 0,0 0,0 0
DROZAPOL 1,63 1,66 -2,4 199,2 60522
DUDA 1,07 1,08 0,9 255,9 119027
eCARD 0,75 0,73 -2,7 13,0 8826
ECHO 1,93 1,94 1,0 784,1 202273
EFEKT 9,90 10,25 3,5 12,7 660
EFH 1,45 1,39 -9,2 178,6 60892
ELBUDOWA 137,00 136,00 -0,7 16,9 62
ELEKTROTIM 8,00 8,20 -2,7 15,6 972
ELSTAR OILS 4,11 3,90 -9,1 1888,7 230673
ELZAB 1,91 2,10 0,0 0,6 155
EMC 16,00 15,50 -3,1 2,1 65
EMPERIA 53,10 53,10 -3,5 35,4 329
ENEA 11,01 10,72 -2,7 4117,5 192229
ENERGOAP 1,08 1,07 2,9 8,3 4094
ENERGOINS 3,18 3,30 0,9 6,3 940
ENERGOMONPŁD 2,42 2,47 0,0 291,4 59265
ENERGOMONPN 7,01 7,10 -2,7 31,5 2247
ENERGOPOL 3,07 2,95 -3,6 47,8 8138
ERBUD 25,00 23,80 -2,9 50,1 1023
ERG 0,37 0,37 0,0 30,5 42412
ERGIS 1,37 1,37 0,0 3,2 1152
ESSYSTEM 4,70 4,65 1,3 7,4 824
EUROCASH 8,85 8,65 -2,3 37,2 2157
EUROFAKTOR 3,95 3,95 6,8 0,1 10
EUROTEL 9,70 9,65 -0,5 96,3 5119
FAMTO 2,26 2,21 -0,5 196,4 44909
FAMUR 0,99 0,99 -2,0 48,3 24290
FARMACOL 24,90 23,20 -5,3 284,6 6105
FASING 7,30 7,64 1,9 8,0 546
FERRUM 3,79 3,50 -14,4 305,9 43290
FORTE 3,40 3,30 -3,5 9,6 1440
FORTIS -- 219,10 0,0 0,0 0
FOTA 6,00 5,99 -0,2 1,1 98
GANT 10,35 10,18 -1,0 1015,3 50078
GETIN 3,35 3,30 -1,5 8363,4 1260696
GFPREMIUM 13,29 13,29 0,0 0,0 1
GINO ROSSI 2,75 2,72 -2,9 25,8 4550
GRAAL 6,65 6,89 -1,3 54,5 4073
GRAJEWO 5,90 5,33 -7,6 2855,6 254097
GRKOSCIU 5,68 5,05 -11,2 49,3 4761
GROCLIN 2,59 2,55 4,5 179,7 36593
GTC 12,40 11,85 -4,6 9007,0 380301
HARDEX 65,00 65,00 0,0 0,1 1
HAWE 0,98 0,96 -4,0 837,2 431069
HBPOLSKA 5,58 5,58 -0,2 0,0 1
HELIO 5,47 5,47 0,0 0,1 5
HTLSTREFA 9,39 8,95 -2,7 2206,7 121639
HUTMEN 1,30 1,13 -11,7 437,8 191363
HYDROTOR 27,86 26,55 -10,8 30,7 567
HYGIENIKA 1,53 1,45 -4,6 463,2 158685
HYPERION 2,31 2,38 3,0 165,8 35245
I&B SYSTEM 0,22 0,22 -8,3 75,6 171626
IDMSA 0,89 0,84 -8,7 510,7 294027
IGROUP 1,52 1,39 -5,4 19,4 6963
IMMOEAST 3,98 3,94 -1,0 5157,1 652169
IMPEL 8,40 8,10 -5,3 55,1 3358
IMPEXMETAL 1,28 1,26 -1,6 202,1 81142
INDYKPOL 24,60 23,99 -2,5 0,6 12
ING BSK 284,50 276,00 0,0 382,9 689
INSTALKRAK 9,70 9,50 -1,5 17,2 901
INSTALL 2,14 2,04 -8,9 0,8 200
INTEGERPL 14,10 14,10 -0,1 15,1 535
INTER CARS 26,75 26,69 2,9 3,4 64
INTERFERI 4,29 4,25 -1,2 304,0 35648
INTERSPPL 2,80 2,80 7,7 1,0 176
INTROL 4,55 4,40 -2,7 17,5 1985
INWESTCON 1,00 1,03 9,6 22,2 11476
IRENA 2,43 2,19 -18,9 7,8 1630
IVMX 8,20 8,20 0,0 2017,7 121547
IZNS 0,80 0,80 -2,4 191,7 119146
IZOLACJA 19,50 19,53 -1,4 292,5 7661
JAGO 1,33 1,28 -6,6 360,3 137632
JUTRZENKA 1,60 1,50 -6,8 218,1 70233
JWCONSTR 5,40 5,40 0,2 3761,2 354466
K2INTERNT 14,00 14,00 0,0 0,0 1
KABLE 15,79 16,30 3,2 54,9 1742
KAREN 0,38 0,36 -5,3 31,9 43329
KERNEL 18,00 15,50 -14,8 371,0 11149
KĘTY 59,80 59,20 -0,5 3871,5 33351
KGHM 29,44 29,10 0,4 30710,6 530443
KOELNER 8,30 8,30 0,0 0,0 2
KOFOLA 40,89 41,00 0,0 108,2 1322
KOGENERACJA 55,40 54,80 3,4 0,3 3
KOLASTYNA 0,55 0,55 -3,5 181,8 163803
KOMPAP 6,49 6,48 -0,2 4,2 325
KOMPUTRON 6,60 6,00 0,0 27,0 2223
KONSSTALI 28,19 28,19 0,0 0,1 1
KOPEX 9,94 9,45 -4,1 987,2 51080
KPPD 13,62 13,70 0,6 15,3 563
KRAKCHEMIA 1,73 1,75 -0,6 19,0 5459
KREDYTB 5,81 5,67 -5,2 303,2 26151
KREDYTIN 11,14 11,10 -0,4 5,4 243
KROSNO 0,39 0,41 10,8 5938,8 7400042
KRUSZWICA 45,25 43,00 -1,1 20,3 237
LCCORP 0,56 0,53 -5,4 1112,4 1019136
LENA LIGHTING 1,02 0,92 -9,8 145,7 76922
LENTEX 9,95 9,70 -4,4 1998,7 102357
LOTOS 7,29 7,25 0,0 8701,9 591521
LPP 1072,00 1040,00 -3,0 1145,3 543
LSISOFT 3,43 3,25 -2,4 7,4 1152
LUBAWA 0,73 0,73 0,0 152,7 105120
MAGELLAN 9,20 9,50 3,5 11,9 625
MAKARONPL 2,00 2,00 -2,4 4,0 990
MAKRUM 2,05 1,90 0,0 0,0 3
MARVIPOL 13,75 13,75 -1,8 1,0 35
MASTERS 0,05 0,05 0,0 112,8 1128184
MCI 2,03 1,98 -3,4 873,2 220758
MCLOGIC 16,99 16,60 0,0 6,7 199
MEDIATEL 10,20 9,90 1,0 52,1 2673
MENNICA 119,00 119,50 3,0 81,9 343
MERCOR 25,75 24,64 -4,3 69,8 1405
MIESZKO 1,10 1,11 0,9 222,7 99778
MILLENNIUM 2,03 1,91 -5,4 1639,2 419083
MIRBUD 1,71 1,70 -0,6 102,5 30417
MISPOL 3,19 3,19 5,6 0,1 10
MMPPL 7,10 7,30 3,5 1479,7 104303
MNI 2,23 2,20 0,0 245,9 55829
MOJ 1,73 1,70 -5,6 39,9 11721
MOL -- 148,30 0,0 0,0 0
MONNARI 5,05 5,10 0,4 188,6 18804
MOSTALEXP 1,68 1,65 -1,8 1302,7 395781
MOSTALPŁOCK 56,90 56,80 -0,4 0,2 2
MOSTALWAR 47,10 46,50 -1,3 771,1 8304
MOSTALZAB 2,82 2,71 -5,2 174,3 31372
MUZA 7,35 8,51 12,0 5,3 323
MWTRADE 1,45 1,45 -9,4 10,5 3733
NAFTOBUDOWA 17,25 18,00 -2,2 40,0 1125
NEPENTES 16,93 16,93 0,0 9,2 271
NETIA 2,59 2,52 -1,9 1257,6 249962
NETMEDIA -- 6,23 0,0 0,0 0
NEWWORLDR 11,70 11,65 -4,5 262,3 11265
NOBLEBANK 1,87 1,78 -4,3 1576,9 432388
NORTH COAST 0,80 0,76 -9,5 32,5 20448
NOVITA 17,44 16,99 -1,8 108,0 3196
NOVITUS 12,38 12,12 -0,2 21,3 871
NOWAGALA 2,63 2,50 -1,6 54,3 10655
NTT SYSTEM 0,65 0,66 1,5 11,8 8910
ODLEWNIE 0,69 0,68 0,0 34,2 25472
OLYMPIC 2,34 2,34 5,9 0,0 5
ONE2ONE 1,94 1,91 -2,1 7,1 1873
OPONEO.PL 4,88 4,83 -0,4 45,9 4769
OPTIMUS 0,88 0,80 -7,0 257,3 156015
OPTOPOL 15,20 14,60 -5,8 70,4 2375
ORBIS 24,70 24,70 0,0 1416,0 28670
ORCOGROUP 37,26 36,65 1,4 152,1 2030
ORZBIALY 7,20 7,00 -1,3 12,3 855
ORZEŁ 0,06 0,06 20,0 23,4 219378
PAGED 2,65 2,55 -6,9 73,3 14126
PAMAPOL 1,91 1,90 3,8 10,6 2780
PANOVA 12,40 12,80 4,9 36,5 1415
PBG 197,90 196,50 0,3 7976,3 20178
PEGAS 37,30 37,53 -0,1 7,7 103
PEKAES 8,00 8,00 -2,2 42,5 2670
PEKAO 104,10 95,00 -8,7 152647,0 767628
PEMUG 1,94 1,86 -4,6 10,6 2831
PEPEES 0,32 0,32 -3,0 52,1 81586
PEPSA 21,40 21,00 -3,4 83,6 2025
PERMEDIA -- 6,87 0,0 0,0 0
PETROLINV 45,51 41,26 -8,5 3695,3 42334
PGF 19,38 19,09 1,5 101,6 2667
PGNIG 3,78 3,75 -0,8 59510,8 7817057
PKN 21,38 19,76 -7,4 52194,6 1295160
PKO BP 26,45 24,50 -6,8 197870,8 3931225
PLAST-BOX 11,04 11,15 -5,4 230,8 10604
PLAZACNTR 3,20 3,39 5,6 80,8 12568
POINTGROUP 1,98 1,94 0,0 121,9 31792
POLAQUA 14,89 14,49 -1,4 836,1 28711
POLCOLORIT 0,16 0,15 0,0 35,7 118896
POLICE 4,30 4,20 -4,5 537,3 63990
POLIMEXMS 2,28 2,14 -6,1 8314,5 1920921
POLNA 8,80 8,60 1,3 26,6 1563
POLNORD 23,00 23,00 -1,2 1750,7 38028
POLREST 6,54 6,22 -4,9 23,8 1943
PONAR 1,67 1,51 -7,9 392,8 123161
POZBUD 1,43 1,39 -3,5 250,7 89710
PPWK 0,66 0,67 0,0 543,6 403427
PRIMAMODA 1,74 1,85 -3,6 2,8 769
PROCAD 1,30 1,49 20,2 202,1 77711
PROCHEM 16,06 15,20 -5,9 3,4 107
PROJPRZEM 12,10 12,00 -0,8 0,7 28
PRONOX 1,63 1,61 -1,2 78,9 25069
PROSPER 4,90 4,81 0,2 15,8 1614
PROTEKTOR 2,18 2,08 -4,1 28,4 6863
PRÓCHNIK 0,47 0,45 -6,2 112,3 123444
PUŁAWY 39,30 38,99 2,3 996,9 12670
PWRMEDIA 1,98 1,98 -0,5 19,8 5001
QUANTUM 7,55 7,55 0,0 0,6 42
QUMAKSEK 8,28 8,60 0,0 36,9 2192
RADPOL 6,04 6,02 1,7 0,0 2
RAFAKO 3,23 3,10 -3,7 280,1 44251
RAFAMET 11,50 11,90 -0,4 37,7 1638
RAINBOW 1,25 1,27 4,1 538,8 203194
REDAN 2,70 2,44 -7,9 116,2 23050
REINHOLD 3,59 3,99 0,0 1,3 177
RELPOL 3,40 3,15 -9,7 154,0 23811
REMAK 20,00 20,00 0,0 86,9 2180
RESBUD 7,36 7,35 -9,5 7,0 477
RONSON 0,70 0,70 1,4 184,5 132114
ROPCZYCE 5,94 5,79 -0,2 208,4 18239
RUCH 5,79 5,25 -15,0 398,0 36684
SANOK 4,97 4,95 -0,6 72,2 7249
SANWIL 0,04 0,04 0,0 25,4 347681
SECOGROUP 16,00 15,70 0,0 0,1 2
SEKO 5,22 5,22 0,0 0,0 2
SELENAFM 6,52 6,91 -1,1 3,7 279
SFINKS 11,20 11,00 -1,8 279,3 12735
SILVANO 2,05 2,05 -1,0 0,4 86
SIMPLE 7,38 5,90 -13,2 122,4 9874
SKOK 2,40 2,40 0,0 0,0 10
SKOTAN 0,69 0,68 -1,4 328,5 241239
SKYEUROPE 0,83 0,88 -1,1 6,4 3603
SKYLINE 2,68 2,55 -3,0 12,2 2401
SOBIESKI 109,00 108,10 -0,8 10,2 48
SONEL 4,30 4,30 7,5 0,0 3
SPRAY 10,78 10,79 0,0 19,4 897
STALEXPORT 1,73 1,67 -3,5 1357,6 397409
STALPRODUKT 245,00 250,00 2,0 86,5 173
STALPROFIL 6,39 6,39 -0,2 0,1 10
STĄPORKÓW -- 8,52 0,0 0,0 0
STORMM 0,67 0,62 -8,8 53,4 41839
SUWARY 32,27 31,60 2,8 71,9 1111
SWARZĘDZ 0,05 0,05 0,0 489,0 4948683
SWISSMED 0,84 0,82 -3,5 24,2 14800
SYGNITY 20,28 19,05 -3,3 247,4 6409
SYNTHOS 0,37 0,36 -2,7 1144,4 1588741
ŚNIEŻKA 22,23 23,00 3,5 153,1 3345
ŚWIECIE 38,00 38,49 4,0 108,3 1414
TALEX 11,96 10,30 -14,1 13,1 626
TECHMEX 8,00 7,99 -0,1 1,2 75
TELL 5,74 6,10 2,5 56,5 4755
TERESA 14,00 14,00 -0,5 10,9 388
TETA 6,40 6,40 -1,5 245,0 20010
TFONE 2,15 2,27 6,6 832,5 190989
TIM 5,16 5,49 6,6 72,2 6997
TORFARM 33,99 33,99 1,5 26,2 397
TPSA 19,90 19,50 -1,3 105775,9 2714709
TRAKCJA 3,75 3,70 -2,6 1236,1 165323
TRAVELPL 27,19 24,00 -7,7 52,5 1075
TRION 0,58 0,55 -5,2 296,4 265753
TRITON 1,87 1,72 -1,1 94,6 27213
TUEUROPA -- 135,00 0,0 0,0 0
TUP 5,10 5,10 -1,5 10,6 1044
TVN 11,05 9,38 -14,7 117575,0 5978508
ULMA 43,00 42,80 -2,9 9,5 111
UNIBEP 4,10 4,00 -2,9 32,5 4100
UNICREDIT 5,26 5,80 0,9 329,0 28660
VARIANT 2,89 2,87 -0,7 26,3 4772
VISTULA 2,42 2,35 -2,1 446,3 93298
WANDALEX 2,53 2,53 0,0 0,9 170
WARFAMA 0,64 0,62 -3,1 148,7 121893
WARIMPEX 5,50 5,40 0,9 26,7 2456
WASKO 2,08 1,91 -8,2 19,5 5134
WAWEL 155,10 163,00 0,0 33,5 103
WIELTON 2,00 1,93 -3,0 73,1 18581
WILBO 1,35 1,37 0,0 20,7 7794
WOJAS 3,79 3,73 -2,6 27,1 3787
WOLAINFO 3,30 3,60 4,7 14,0 2227
WSIP 13,70 13,20 -3,6 297,1 11236
YAWAL 11,10 11,50 -0,3 2,3 104
ZASTAL 0,89 0,85 -4,5 1,0 552
ZELMER 22,01 21,80 -2,0 32,7 749
ZETKAMA 7,65 8,03 2,3 5,7 372
ZNTKLAPY 10,00 10,20 1,0 353,7 18282
ZPUE 46,35 42,50 -5,6 120,3 1385
ZREMBCH 0,83 0,84 -1,2 44,6 28692
ZURAWIE 1,33 1,31 -1,5 155,2 59188
ŻYWIEC 503,00 503,50 -5,0 268,4 265
-- 964032,1 65158380

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 80,00 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 105,99 104,00 -2,1 6,3 30
ARKASWE17 -- 96,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 129,99 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 114,29 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 93,03 93,03 -0,0 357,2 1920
BPHFIZBI5 -- 98,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 96,99 0,0 0,0 0
BPHFIZDS 95,87 95,87 2,9 2,9 15
BPHFIZKK -- 124,16 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 72,00 72,00 -1,4 62,3 434
BPHFIZSN2 -- 63,99 0,0 0,0 0
INVBRFIZ 570,00 555,20 4,4 21,3 19
INVFIZ 2461,13 2448,00 6,4 440,4 90
INVGLDFIZ 1444,00 1444,00 -0,8 77,8 27
INVLBFIZ 931,00 949,97 1,4 24,5 13
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 65,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 340,00 310,00 -13,2 167,7 267
OPERATERR 933,00 933,00 3,7 14,9 8
PKOCSBL1 93,67 93,65 -1,7 65,6 350
SECUSIFIZ 740,00 700,00 0,0 13,0 9
SRNFIZ -- 1150,00 0,0 0,0 0
BZNERA0112 -- 95,30 0,0 0,0 0
BZNERA1111 -- 4500,00 0,0 0,0 0
BZPRPL0512 -- 99,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 90,55 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 60,63 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 80,03 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 55,95 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1111 -- 100,00 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 29,00 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 35,15 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 53,77 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,11 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 11,57 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 9,45 9,51 -1,3 145,9 7668
RCDAXAOPEN 194,00 194,00 2,7 0,8 2
RCESXAOPEN -- 91,00 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 43,81 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 313,00 321,50 1,6 591,2 928
RCKAOAOPEN -- 97,00 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN -- 40,00 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 30,00 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN -- 55,99 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 29,87 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 21,14 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 406,37 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 615,60 615,00 3,5 12,3 10
RCSDEAOPEN -- 63,55 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 451,43 462,45 6,7 4,6 5
RCSILAOPEN 43,86 43,94 1,0 38,1 438
RCSOJAOPEN -- 33,36 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 2,79 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN -- 15,09 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 11,00 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN -- 19,40 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN -- 26,50 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 33,90 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 20,55 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 39,30 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 29,00 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 22,90 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN 61,45 47,75 -4,5 34,1 354
-- 2080,9 12587

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H09 1539,00 1451,00 -5,3 1819481,2 60980
FW20M09 1542,00 1455,00 -5,0 11683,9 393
FW20U09 1500,00 1451,00 -5,9 1191,9 40
FW20Z09 1560,00 1462,00 -6,4 970,5 32
FW40H09 1305,00 1270,00 -3,1 1756,3 68
FW40M09 1330,00 1276,00 -3,3 130,2 5
FW40U09 -- 1350,00 0,0 0,0 0
FCHFH09 300,00 309,52 3,3 5710,4 94
FCHFM09 303,20 310,41 3,2 921,0 15
FCHFU09 -- 296,44 0,0 0,0 0
FCHFZ09 305,50 305,50 0,6 61,1 1
FEURH09 448,80 460,97 3,1 66502,4 733
FEURM09 452,20 455,00 2,3 546,8 6
FEURU09 -- 442,50 0,0 0,0 0
FEURZ09 449,20 462,00 3,1 362,0 4
FUSDH09 349,50 356,20 2,4 38628,4 546
FUSDM09 354,20 356,80 1,8 142,2 2
FUSDU09 -- 349,50 0,0 0,0 0
FUSDZ09 355,60 355,60 1,6 71,1 1
FAGOH09 12,70 12,40 -4,6 32,5 13
FAGOM09 -- 13,75 0,0 0,0 0
FAGOU09 -- 13,24 0,0 0,0 0
FKGHH09 29,11 28,97 -0,4 1352,2 233
FKGHM09 -- 29,69 0,0 0,0 0
FKGHU09 27,00 27,30 0,0 21,6 4
FPEOH09 104,40 95,00 -8,3 1215,9 61
FPEOM09 -- 103,75 0,0 0,0 0
FPEOU09 -- 108,00 0,0 0,0 0
FPKNH09 21,62 19,81 -7,3 1168,3 286
FPKNM09 20,62 20,25 -6,9 8,2 2
FPKNU09 -- 21,50 0,0 0,0 0
FPKOH09 26,51 24,70 -6,4 4541,4 891
FPKOM09 26,30 25,00 -5,8 132,0 26
FPKOU09 26,80 25,30 -4,5 10,4 2
FTPSH09 19,38 19,24 -0,7 1365,1 355
FTPSM09 18,50 18,32 -1,5 80,3 22
FTPSU09 18,22 18,27 -3,1 76,4 21
-- 1958163,5 64836

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 158,00 147,00 -5,2 212,9 698
-- 212,9 698

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C9110 399,80 399,80 -9,5 8,0 1
OW20C9120 -- 349,00 0,0 0,0 0
OW20C9130 228,00 210,00 -20,5 13,4 3
OW20C9140 197,90 143,65 -24,6 95,8 31
OW20C9150 142,50 82,00 -37,5 339,4 165
OW20C9160 82,65 56,50 -34,5 178,6 125
OW20C9170 51,70 35,65 -34,2 74,7 85
OW20C9180 33,00 22,00 -32,8 57,6 106
OW20C9190 19,00 11,48 -39,7 26,7 89
OW20C9200 9,65 6,10 -43,0 14,6 99
OW20C9210 5,01 3,50 -40,2 4,7 62
OW20C9220 2,50 1,55 -50,2 1,0 24
OW20C9230 1,50 1,24 -23,5 1,0 42
OW20C9240 1,00 0,81 -2,4 0,0 2
OW20C9250 0,75 0,75 82,9 0,0 2
OW20C9260 0,40 0,40 90,5 0,0 1
OW20C9270 0,35 1,20 1100,0 0,1 5
OW20C9280 -- 0,05 0,0 0,0 0
OW20C9290 -- 0,02 0,0 0,0 0
OW20C9300 -- 0,01 0,0 0,0 0
OW20C9310 -- 0,01 0,0 0,0 0
OW20C9320 -- 0,01 0,0 0,0 0
OW20C9330 -- 0,01 0,0 0,0 0
OW20C9340 -- 0,01 0,0 0,0 0
OW20F9110 -- 478,40 0,0 0,0 0
OW20F9120 370,00 370,00 -7,6 7,4 1
OW20F9130 -- 330,85 0,0 0,0 0
OW20F9140 -- 269,95 0,0 0,0 0
OW20F9150 -- 217,80 0,0 0,0 0
