Trwa ładowanie...
d329b02

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d329b02
d329b02

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
02KREZUS 1,18 1,19 2,6 1489,2 626996
03JUPITER 1,72 1,75 -1,7 999,6 291472
04PROGRESS 2,61 2,77 1,1 0,1 28
05VICTORIA 0,91 0,92 -1,1 891,4 490857
06MAGNA 1,47 1,43 -4,0 1270,7 451564
07BBICAPNFI 1,71 1,71 -0,6 154,7 45716
08OCTAVA 1,74 1,72 -3,4 45,9 13265
09MIDAS 13,00 13,35 9,1 6779,9 255892
12BBIDEVNFI 0,38 0,38 0,0 1810,4 2382076
14ZACHODNI 1,26 1,29 0,0 86,2 33710
15EMPIK 10,52 10,34 -6,0 524,7 25328
ABMSOLID 8,60 8,49 -1,4 80,5 4686
ABPL 8,41 8,00 0,0 2606,7 157718
ACE 2,81 2,80 -2,8 286,1 51763
ACTION 11,61 11,00 -4,3 492,9 22057
ADVADIS 0,37 0,37 0,0 356,5 483566
AGORA 15,00 14,51 -1,6 1257,5 43032
ALCHEMIA 6,94 7,02 0,3 441,6 31721
ALMA 22,33 21,70 -3,0 327,4 7487
AMBRA 2,65 2,82 3,7 1296,7 233239
AMICA 5,41 5,36 -2,2 196,5 18181
AMPLI 2,01 2,01 -3,8 0,8 200
AMREST 51,00 51,00 0,0 1546,4 15432
ANTI 5,28 5,15 1,0 43,2 4270
APATOR 13,65 13,99 -0,8 29,5 1070
ARCUS 7,30 7,28 2,5 0,0 2
ARMATURA 2,15 2,08 -2,3 481,2 114827
ARTERIA 13,20 14,98 11,2 364,3 13092
ASBIS 1,52 1,54 0,0 67,8 22200
ASSECOBS 6,70 6,84 1,9 120,2 8845
ASSECOPOL 51,70 51,95 1,9 8087,1 78324
ASSECOSLO 20,89 21,44 1,2 72,8 1729
ASTARTA 17,25 17,60 1,4 180,2 5156
ATLANTA 2,76 2,76 2,2 0,0 5
ATLANTIS 1,81 2,06 13,2 3727,2 921132
ATLASEST 3,27 3,39 -3,4 47,6 7285
ATM 5,30 5,20 -1,7 389,3 37612
ATM GRUPA 4,08 4,05 1,3 29,9 3766
ATREM 11,40 11,40 -0,4 2,3 100
AZOTYTARNOW 14,19 13,89 -2,2 840,0 30215
B3SYSTEM 2,55 2,64 1,5 46,9 9219
BAKALLAND 3,26 3,24 0,3 168,4 26070
Bank BPH 33,00 32,70 -0,6 192,3 2985
BANKIER.PL 7,77 7,71 -3,1 37,1 2400
BARLINEK 3,51 3,47 -1,4 1865,9 280843
BBIZENNFI 0,68 0,64 -5,9 1109,5 848857
BEEFSAN 0,22 0,22 0,0 613,5 1358387
BETACOM 7,31 7,35 0,0 32,1 2200
BHANDLOWY 50,80 51,00 0,2 2587,8 25714
BIOTON 0,26 0,26 0,0 6652,1 12836821
BIPROMET 5,00 4,67 -10,7 81,7 8694
bmp AG 3,53 3,50 3,9 87,7 12826
BOMI 12,45 12,64 2,8 365,4 14676
BORYSZEW 2,50 2,50 -2,0 588,5 117948
BOŚ 71,05 71,05 -2,7 4,3 30
BRE 149,50 147,50 -2,8 18820,7 63458
BUDIMEX 72,40 71,00 -1,9 248,1 1744
BUDOPOL 1,31 1,32 -1,5 1537,4 595767
BUDVARCEN 2,50 2,50 -3,8 68,4 13823
BUMECH 11,55 12,10 0,0 5,5 228
BYTOM 0,88 0,87 -2,2 155,0 89068
BZWBK 90,15 94,15 2,8 33929,9 181222
CAMMEDIA -- 6,76 0,0 0,0 0
CAPITALP 2,60 2,63 -0,8 332,7 63699
CASH FLOW 2,46 2,21 -14,0 146,6 31035
CCC 37,95 35,08 -6,9 15044,4 214549
CCIINT 20,20 20,80 1,5 67,6 1640
CEDC 63,50 66,50 -0,9 8444,7 63707
CENTKLIMA 9,27 9,72 0,0 1,9 100
CENTROZAP 1,00 1,07 4,9 10243,0 4942405
CERSANIT 13,10 13,00 -3,6 16645,7 635854
CEZ 140,80 141,80 1,3 8386,2 29541
CHEMOS 1,68 1,68 0,0 0,0 10
CIECH 31,50 32,00 -1,2 2256,6 35787
CITYINTER 6,15 6,15 -0,8 1,4 115
COGNOR 3,70 4,20 12,0 3650,5 440529
COMARCH 72,00 71,90 0,1 1699,7 11959
COMP 52,90 52,90 -0,2 31,7 300
COMPLEX 1,35 1,48 2,8 28,4 9983
CORMAY 2,69 2,84 2,2 189,0 34775
CPENERGIA 3,58 3,90 8,3 435,7 58758
CYFRPLSAT 14,27 14,11 -0,6 12257,5 434938
DECORA 13,60 13,30 -5,7 10,6 395
DĘBICA 51,50 52,60 0,2 190,9 1819
DGA SA 2,76 2,82 7,2 92,4 16566
DOMDEV 32,86 35,02 -1,0 1073,5 15336
DREWEX 3,88 3,73 -4,8 246,9 33126
DROP -- 19,50 0,0 0,0 0
DROZAPOL 1,66 1,70 1,2 225,1 67997
DUDA 0,85 0,80 -7,0 6715,1 4134815
eCARD 0,73 0,73 -2,7 221,2 154748
ECHO 3,02 3,02 -0,3 834,1 138864
EFH 1,13 1,14 0,0 113,4 49670
ELBUDOWA 146,00 146,00 0,0 64,2 220
ELEKTROTIM 11,21 11,03 -6,0 60,1 2692
ELSTAR OILS 5,15 5,30 0,4 629,8 60463
ELZAB 2,45 2,44 -0,8 17,3 3551
EMC 15,40 14,55 0,2 22,7 778
EMPERIA 49,10 48,20 -1,9 1602,7 16428
ENEA 15,56 15,70 0,4 92,5 2946
ENERGOAP 1,47 1,49 0,7 95,2 32720
ENERGOINS 8,44 8,60 1,1 210,4 12229
ENERGOMONPŁD 3,65 3,63 -1,6 1749,3 241782
ENERGOMONPN 12,84 12,70 -1,6 50,0 1984
ENERGOPOL 4,15 4,15 0,0 22,5 2710
ERBUD 34,70 34,39 -4,6 725,9 10537
ERG 0,67 0,69 -1,4 173,1 128203
ERGIS 2,00 1,99 -2,5 169,6 42409
ESSYSTEM 5,12 5,12 -1,2 15,9 1556
EUROCASH 10,71 10,50 -3,7 1236,7 57656
EUROFAKTOR 8,69 8,68 -2,4 221,3 12877
EUROTEL 11,37 10,95 2,8 86,1 4022
FAMTO 2,42 2,40 -3,6 184,3 38369
FAMUR 1,85 1,87 1,1 1662,0 460418
FARMACOL 28,50 28,89 -0,4 184,9 3210
FERRUM 5,15 5,23 0,6 65,8 6469
FORTE 8,76 8,95 2,2 219,7 12491
FORTIS -- 219,70 0,0 0,0 0
FOTA 7,50 7,47 -1,1 3,1 215
GANT 26,80 28,15 3,1 10473,0 192164
GETIN 5,60 5,76 2,9 12079,6 1063946
GFPREMIUM 14,07 14,08 0,6 45,0 1597
GINO ROSSI 2,16 2,21 1,4 445,9 102121
GRAAL 7,25 7,26 -0,5 451,4 31132
GRAJEWO 9,31 9,50 2,7 897,8 47264
GRKOSCIU 6,08 6,18 2,1 29,0 2366
GROCLIN 5,80 5,89 -0,7 178,7 15248
GTC 17,33 18,09 2,8 6147,6 173978
HARDEX 40,09 40,10 2,3 184,4 2300
HAWE 1,58 1,63 0,6 1289,4 403756
HBPOLSKA 5,49 5,48 -1,3 544,8 50184
HELIO 6,91 6,99 0,6 4,8 350
HTLSTREFA 12,03 11,98 0,1 352,9 14801
HUTMEN 3,17 3,17 -0,3 923,4 147355
HYDROTOR 26,00 26,50 2,6 23,5 457
HYGIENIKA 1,84 1,88 0,0 126,9 34135
HYPERION 5,60 5,60 1,6 0,2 18
I&B SYSTEM 0,37 0,37 0,0 1481,5 2057775
IDMSA 1,47 1,50 0,7 1719,9 579319
IGROUP 1,68 1,81 6,5 1021,7 282090
IMMOEAST 7,38 7,72 0,5 11120,4 750050
IMPEL 12,97 12,94 -0,2 606,4 23355
IMPEXMETAL 1,60 1,62 -1,8 337,5 104215
INDYKPOL 33,00 34,00 6,2 37,4 565
ING BSK 323,50 318,00 -1,2 10303,5 16200
INSTALKRAK 14,86 15,40 -0,6 223,4 7590
INSTALL 2,40 2,48 2,5 1,0 201
INTEGERPL 15,50 16,01 0,2 55,6 1710
INTER CARS 49,78 48,50 -2,6 5735,3 59127
INTERFERI 4,64 4,66 -0,6 75,7 8140
INTERSPPL 2,99 3,04 0,0 19,0 3173
INTROL 5,85 5,85 0,2 1,9 160
INWESTCON 1,03 1,04 0,0 5,0 2450
IVMX 12,00 12,26 2,2 41,3 1706
IZNS 1,82 1,76 2,3 35,3 9983
IZOLACJA 32,00 31,63 -1,0 1900,4 28998
JAGO 1,90 1,92 1,1 207,6 55233
JUTRZENKA 2,75 2,82 2,2 1421,4 257717
JWCONSTR 11,51 11,98 3,7 2921,4 126709
K2INTERNT 13,49 13,49 0,0 0,0 1
KABLE 22,95 22,78 -1,0 26,0 584
KAREN 0,57 0,57 0,0 18,0 16070
KERNEL 27,00 30,00 7,2 949,7 16806
KĘTY 75,80 75,70 -0,4 84,6 559
KGHM 64,70 65,45 0,1 116072,2 885768
KOELNER 10,15 10,20 -2,3 93,0 4581
KOFOLA 40,89 39,33 -3,8 0,2 3
KOGENERACJA 71,30 71,30 0,0 0,3 2
KOLASTYNA 0,88 0,84 -4,5 1652,4 980871
KOMPAP 6,08 6,00 0,0 48,3 4102
KOMPUTRON 11,00 10,80 -3,4 225,2 10493
KONSSTALI 24,50 24,50 -1,6 9,5 193
KOPEX 17,79 18,50 2,2 3030,0 83940
KRAKCHEMIA 2,99 2,90 -1,7 159,0 27497
KREDYTB 5,79 5,80 -6,3 8100,1 733087
KREDYTIN 9,60 10,10 0,0 0,9 46
KRUSZWICA 48,90 48,90 -2,0 1,6 16
LCCORP 1,27 1,38 4,5 8283,3 3133405
LENA LIGHTING 1,60 1,58 -2,5 34,2 11200
LENTEX 23,40 23,49 0,4 793,0 16890
LOTOS 16,49 16,38 -3,6 22984,5 704938
LPP 1015,00 959,50 -6,0 3794,5 1987
LSISOFT 4,05 4,00 0,8 13,7 1708
LUBAWA 0,74 0,74 -1,3 464,6 316802
MAGELLAN 15,98 16,20 2,5 258,7 8154
MAKARONPL 4,20 4,06 -2,2 114,9 14181
MAKRUM 2,59 2,58 5,3 20,5 4226
MARVIPOL -- 15,20 0,0 0,0 0
MCI 4,40 4,51 -0,2 2539,7 283456
MCLOGIC 33,50 33,50 0,0 0,7 10
MEDIATEL 9,30 9,44 -0,4 53,2 2914
MENNICA 121,00 124,00 0,1 181,2 733
MERCOR 27,49 26,00 -6,4 941,0 18032
MIESZKO 1,81 1,84 -0,5 126,1 34550
MILLENNIUM 2,34 2,33 -1,7 9917,8 2135665
MIRBUD 2,04 2,06 1,0 261,9 64917
MISPOL 3,03 3,15 3,6 164,9 26740
MMPPL 7,10 7,10 -1,5 919,5 64750
MNI 2,70 2,68 -3,2 524,2 97269
MOJ 2,23 2,32 0,9 42,8 9600
MOL -- 182,00 0,0 0,0 0
MONNARI 1,45 1,40 1,4 314,4 111567
MOSTALEXP 2,14 2,19 1,4 1166,0 268489
MOSTALPŁOCK 50,80 50,35 -1,0 23,3 230
MOSTALWAR 55,00 54,45 0,7 15,7 144
MOSTALZAB 4,33 4,40 1,6 2209,3 255827
MUZA 7,63 7,60 -1,2 22,7 1490
MWTRADE 1,72 1,69 -5,1 38,3 11193
NAFTOBUDOWA 18,52 18,90 -0,5 27,4 738
NEPENTES 20,20 20,49 1,4 10,4 256
NETIA 3,49 3,49 -0,6 386,4 55398
NETMEDIA 5,95 5,95 -0,5 13,6 1144
NEWWORLDR 17,61 17,57 -0,2 1406,1 40110
NOBLEBANK 3,95 3,86 -2,8 726,1 93239
NORTH COAST 1,15 1,14 -2,6 28,3 12350
NOVITA 28,50 28,40 -1,2 25,1 442
NOVITUS 14,60 15,46 3,1 39,4 1292
NOWAGALA 2,81 2,61 0,0 45,8 8537
NTT SYSTEM 1,59 1,65 0,0 107,0 32419
OLYMPIC 2,84 2,80 -1,4 12,6 2251
ONE2ONE 2,84 3,02 5,6 795,9 132785
OPONEO.PL 5,77 5,75 -4,0 13,8 1200
OPTIMUS 1,26 1,29 3,2 939,7 365260
OPTOPOL 13,20 13,69 2,2 56,6 2091
ORBIS 40,22 40,10 -8,9 1329,1 16579
ORCOGROUP 31,70 31,70 -0,3 3524,1 57173
ORZBIALY 12,10 12,15 -1,6 45,8 1942
ORZEŁ 0,07 0,07 -12,5 11,9 84897
PAGED 6,21 6,06 -1,5 642,4 51800
PAMAPOL 3,05 3,12 2,0 46,0 7500
PANOVA 17,77 18,00 0,0 78,0 2171
PBG 206,00 205,10 0,3 4913,5 12001
PEGAS -- 55,75 0,0 0,0 0
PEKAES 10,50 10,39 -1,5 161,1 7731
PEKAO 111,50 112,00 -2,0 165706,6 739729
PEMUG 1,92 1,95 0,0 15,6 4050
PEPEES 0,49 0,50 0,0 191,2 195309
PEPSA 28,00 28,30 -2,1 800,0 14712
PERMEDIA 7,33 7,00 -6,7 189,6 13436
PETROLINV 53,70 54,00 -1,8 8067,2 74963
PGF 28,86 28,70 -0,6 80,1 1395
PGNIG 3,82 3,79 -0,8 33472,0 4398218
PKN 26,06 26,89 1,5 122112,1 2299153
PKO BP 26,90 27,10 -3,0 261975,0 4845098
PLAST-BOX 13,81 15,15 5,2 351,8 11921
PLAZACNTR 3,67 3,63 -4,0 270,6 36818
POINTGROUP 1,90 1,95 1,0 96,6 25039
POLAQUA 18,53 19,10 0,0 801,1 21296
POLCOLORIT 0,40 0,39 0,0 464,9 612849
POLICE 5,09 4,80 -6,6 2908,3 298199
POLIMEXMS 3,55 3,50 -2,5 15732,2 2255418
POLNA 12,50 12,40 -1,2 168,7 6728
POLNORD 30,65 31,84 3,4 2776,8 44564
POLREST 4,40 4,49 0,9 54,6 6198
PONAR 1,91 1,89 -1,6 579,3 155000
POZBUD 2,43 2,49 -1,2 48,8 10007
PPWK 1,18 1,18 0,0 1041,3 445988
PRIMAMODA 4,90 4,58 -2,6 702,0 78050
PROCAD 2,74 2,78 0,0 366,0 66190
PROCHEM 27,50 28,00 0,0 129,1 2326
PROJPRZEM 14,91 16,00 -1,1 22,0 696
PRONOX 1,68 1,77 6,0 275,4 78743
PROSPER 8,20 8,23 0,0 182,2 11094
PROTEKTOR 2,63 2,61 -0,8 2630,9 506377
PRÓCHNIK 0,60 0,70 14,8 3876,6 2912628
PUŁAWY 82,40 84,40 1,7 13288,2 84177
PWRMEDIA 1,86 1,90 -2,6 2,5 663
QUANTUM 9,61 9,99 -0,8 3,9 203
QUMAKSEK 11,25 11,19 -0,3 29,5 1338
RADPOL 6,31 6,21 -0,5 64,1 5110
RAFAKO 7,16 7,03 -0,3 1222,3 86748
RAFAMET 17,25 16,98 -1,7 103,2 3063
RAINBOW 1,94 1,93 3,2 49,1 12980
REDAN 2,03 2,01 0,0 383,7 96061
REINHOLD 11,00 11,48 9,2 21,4 940
RELPOL 4,29 4,11 -6,8 128,6 15177
REMAK 30,25 31,20 2,3 160,4 2627
RESBUD 19,00 18,94 1,3 55,9 1497
RONSON 1,01 1,00 -1,0 89,6 43728
ROPCZYCE 13,03 13,00 -2,6 163,0 6304
RUCH 7,66 7,48 -2,2 40,3 2685
SANOK 7,19 7,05 -1,8 155,7 11037
SECOGROUP 16,81 17,00 -4,2 424,7 12671
SEKO 9,08 9,08 0,4 9,2 505
SELENAFM 10,22 11,00 2,1 374,9 17187
SFINKS 10,80 10,80 -0,7 86,3 4049
SILVANO 1,65 1,69 2,4 63,0 18969
SKOTAN 1,14 1,15 0,0 2391,6 1049541
SKYEUROPE 0,91 0,90 -4,3 58,2 32143
SKYLINE 2,22 2,21 0,0 9,8 2232
SOBIESKI 191,00 190,00 -7,3 4,6 12
SONEL 3,27 3,52 7,6 148,0 22000
SPRAY 10,50 10,50 -1,9 8,8 420
STALEXPORT 1,52 1,53 0,7 925,7 303748
STALPRODUKT 445,00 455,00 -1,1 4307,8 4736
STALPROFIL 8,03 7,99 -0,2 24,1 1554
STORMM 1,28 1,32 0,0 248,2 94884
SUWARY 34,99 35,40 2,6 26,0 368
SWARZĘDZ 0,08 0,09 0,0 39,9 247410
SWISSMED 1,30 1,28 -1,5 105,9 41772
SYGNITY 20,50 20,80 0,5 563,1 13565
SYNTHOS 0,62 0,63 0,0 432,9 350415
ŚNIEŻKA 29,10 29,00 -1,4 58,7 1040
ŚWIECIE 47,01 47,40 0,4 1008,1 10629
TALEX 13,19 13,00 -1,5 37,1 1423
TECHMEX 6,44 6,20 -3,1 1541,8 124688
TELL 9,20 9,25 1,6 27,7 1514
TERESA 11,49 11,48 -0,2 7,8 346
TETA 7,80 7,87 -0,6 196,1 12546
TFONE 3,50 3,53 -0,6 139,8 20146
TIM 8,20 8,35 -0,6 8,5 519
TORFARM 47,00 47,00 -2,1 17,4 185
TPSA 17,70 17,85 0,8 81611,4 2278479
TRAKCJA 4,07 4,18 0,0 155,0 18604
TRAVELPL 19,49 18,20 -1,6 34,1 941
TRION 0,97 0,99 0,0 86,4 44005
TRITON 4,36 4,17 -4,6 52,7 6270
TUEUROPA -- 128,00 0,0 0,0 0
TUP 5,52 5,70 -1,4 153,3 13558
TVN 10,04 9,95 -5,2 29587,5 1483116
ULMA 47,60 46,60 -0,6 186,5 2004
UNIBEP 5,89 5,89 -1,0 67,4 5735
UNICREDIT 8,48 8,50 -2,5 14,1 831
VARIANT 4,41 4,41 0,5 0,4 50
VINDEXUS 6,30 6,06 1,0 22,6 1854
VISTULA 1,23 1,29 4,0 1590,4 629888
WANDALEX 2,05 2,14 -0,5 5,5 1339
WARFAMA 1,26 1,27 0,0 35,0 13862
WARIMPEX 8,46 8,56 -0,5 395,9 23402
WASKO 1,68 1,69 -1,7 108,0 32064
WAWEL 206,00 206,00 -1,9 10,3 25
WIELTON 2,48 2,48 0,8 129,3 26251
WIKANA 0,12 0,12 0,0 106,1 464720
WILBO 1,91 1,91 0,0 38,9 10276
WOJAS 3,62 3,62 -2,7 1,0 140
WOLAINFO 4,49 4,50 -0,2 12,7 1395
WSIP 14,69 14,60 0,0 247,1 8543
YAWAL 16,50 15,65 -7,8 114,6 3542
ZASTAL 1,40 1,40 -2,1 30,2 11227
ZELMER 34,00 32,66 -5,4 198,8 2976
ZETKAMA 12,10 12,66 9,2 74,4 3008
ZNTKLAPY 9,45 10,19 10,8 551,7 27836
ZPUE 94,50 92,00 -3,2 75,6 405
ZREMBCH 1,41 1,51 5,6 316,5 110646
ZURAWIE 1,59 1,59 -1,2 287,1 90674
ŻYWIEC 570,00 573,00 0,9 73,1 64
-- 1253046,0 82480658

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 77,70 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 100,00 100,00 -2,0 1,0 5
ARKASWE17 -- 52,95 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 134,32 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 113,94 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 99,60 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 102,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 99,11 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 97,00 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 124,16 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 73,00 72,00 -1,4 174,6 1200
BPHFIZSN2 -- 68,80 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ 631,00 632,10 0,3 7,6 6
INVFIZ 2180,00 2188,99 0,4 113,6 26
INVGLDFIZ 1488,00 1488,00 0,5 3,0 1
INVLBFIZ 880,00 876,00 -1,1 31,6 18
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 71,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR -- 407,00 0,0 0,0 0
OPERATERR -- 865,10 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 -- 97,50 0,0 0,0 0
SECUSIFIZ 649,49 649,49 -4,1 9,1 7
SRNFIZ -- 1088,89 0,0 0,0 0
BZNERA0112 -- 92,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 4400,00 4400,00 -0,5 280,2 32
BZPRPL0512 95,10 95,10 2,3 1,9 10
DBNERS0311 -- 90,59 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 85,00 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 96,00 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 57,82 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 80,03 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 60,77 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1111 -- 95,00 0,0 0,0 0
DBW20E1211 -- 86,04 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 32,44 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 38,08 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 56,56 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,70 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 11,34 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 10,40 10,35 -1,0 70,2 3404
RCDAXAOPEN -- 213,31 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 107,38 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN 43,25 43,25 0,6 6,9 80
RCGLDAOPEN 305,62 304,00 1,4 1264,4 2064
RCKAOAOPEN 78,09 77,86 -4,2 2,2 14
RCNDXAOPEN 44,81 44,91 -1,4 4,1 46
RCNIKAOPEN -- 31,62 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN 57,96 57,96 1,5 0,8 7
RCRDXAOPEN -- 47,73 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 25,55 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 465,61 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 440,00 444,00 2,3 164,6 185
RCSDEAOPEN -- 75,44 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 395,81 390,93 -0,4 17,4 22
RCSILAOPEN 45,40 45,40 -1,0 0,9 10
RCSOJAOPEN -- 34,09 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 3,48 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN -- 19,75 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 8,00 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN -- 17,59 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN -- 25,36 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 55,82 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 33,46 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 60,70 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 39,90 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 31,72 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN 59,00 58,28 -6,0 15,3 130
-- 2169,3 7267

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 1799,00 1794,00 -0,9 179,4 5
FW20M09 1790,00 1790,00 -0,7 1711086,3 47868
FW20U09 1782,00 1786,00 -0,6 14998,6 421
FW20Z09 1788,00 1784,00 -1,4 3060,0 85
FW40M09 1699,00 1704,00 -0,7 3398,7 100
FW40U09 1715,00 1707,00 -1,6 685,3 20
FW40Z09 -- 1750,00 0,0 0,0 0
FCHFH10 -- 289,80 0,0 0,0 0
FCHFM09 297,40 296,61 0,1 1787,9 30
FCHFU09 297,70 297,70 1,3 59,5 1
FCHFZ09 300,00 297,80 1,3 299,3 5
FEURH10 -- 431,10 0,0 0,0 0
FEURM09 445,40 447,64 0,7 26061,5 291
FEURU09 447,90 449,00 0,8 1976,2 22
FEURZ09 450,80 450,80 1,1 90,2 1
FUSDH10 -- 325,70 0,0 0,0 0
FUSDM09 328,06 329,00 0,5 27989,9 425
FUSDU09 329,20 329,80 0,1 329,6 5
FUSDZ09 329,70 329,70 2,1 65,9 1
FAGOM09 14,90 14,70 -2,2 62,5 21
FAGOU09 14,90 14,90 -6,0 3,0 1
FAGOZ09 -- 15,85 0,0 0,0 0
FKGHM09 62,05 62,00 -1,6 4779,2 382
FKGHU09 56,20 56,70 -1,7 180,8 16
FKGHZ09 56,10 56,10 -3,1 22,4 2
FPEOM09 113,85 111,30 -2,4 780,2 35
FPEOU09 -- 114,45 0,0 0,0 0
FPEOZ09 107,80 107,80 -4,7 21,6 1
FPKNM09 26,75 26,89 1,1 2259,4 425
FPKNU09 26,20 26,40 -1,5 166,0 32
FPKNZ09 26,00 26,00 -4,8 52,0 10
FPKOM09 27,80 27,15 -2,9 7137,9 1312
FPKOU09 27,52 26,99 -2,4 260,9 48
FPKOZ09 28,19 27,94 -2,5 188,2 34
FTPSM09 16,68 16,98 1,7 1541,7 458
FTPSU09 16,80 16,95 1,3 57,5 17
FTPSZ09 16,99 17,15 1,3 13,7 4
-- 1809595,0 52078

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 182,30 181,50 -0,8 13,5 37
-- 13,5 37

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 668,70 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 572,55 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 476,35 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 380,15 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 283,95 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 188,20 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 98,40 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 33,94 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 6,64 0,0 0,0 0
OW20C0200 -- 0,69 0,0 0,0 0
OW20C0210 -- 0,04 0,0 0,0 0
OW20C0220 -- 0,01 0,0 0,0 0
OW20F9090 -- 887,20 0,0 0,0 0
OW20F9095 -- 837,65 0,0 0,0 0
OW20F9100 -- 787,60 0,0 0,0 0
OW20F9110 -- 690,65 0,0 0,0 0
OW20F9120 -- 589,60 0,0 0,0 0
OW20F9130 -- 492,40 0,0 0,0 0
OW20F9140 -- 395,85 0,0 0,0 0
OW20F9150 319,05 315,60 3,9 63,5 10
OW20F9160 210,00 214,00 -2,1 34,0 8
OW20F9170 140,00 143,00 0,6 51,1 18
OW20F9180 91,00 92,70 3,6 149,2 88
OW20F9190 52,00 50,90 -3,0 106,5 111
OW20F9200 23,70 24,00 -2,1 36,3 80
OW20F9210 10,50 8,60 -22,6 6,7 35
OW20F9220 4,90 4,43 -3,5 4,7 48
