Trwa ładowanie...
d4mma8w

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d4mma8w
d4mma8w

27.04. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,33 0,33 0,0 9,10 27526
08OCTAVA 3,48 3,48 0,0 16,55 4776
4FUNMEDIA 18,10 18,40 2,2 102,80 5660
ABCDATA 2,12 2,22 3,7 18,60 8652
ABMSOLID 2,99 2,80 -1,1 916,95 311102
ABPL -- 20,40 0,0 0,00 0
ACAUTOGAZ 20,99 21,45 2,2 100,10 4752
ACE 7,26 7,05 -0,7 1423,55 201790
ACTION 22,39 21,58 -1,9 82,85 3843
ADVADIS 0,06 0,06 -14,3 6,80 113509
ADVGRUPA 15,30 15,10 -1,4 3,05 202
AGORA 11,05 11,70 5,9 227,00 20123
AGROTON 19,19 18,99 0,5 226,90 12191
AGROWILL 0,74 0,71 -1,4 6,90 9670
ALCHEMIA 4,56 4,68 4,0 1920,45 421994
ALMA 30,99 30,69 0,1 28,55 937
ALTERCO 25,78 24,10 -4,9 15,70 644
AMBRA 6,77 6,91 -0,4 1,50 216
AMICA 47,32 47,92 1,3 37,20 779
AMREST 68,30 70,00 0,0 268,45 3836
ANTI 0,77 0,86 14,7 168,70 203411
APATOR 24,49 24,10 1,6 78,00 3293
APLISENS 10,00 10,19 0,1 23,90 2380
ARCTIC 5,83 5,84 0,0 0,05 10
ARCUS 2,81 2,84 0,0 11,65 4160
ARMATURA 1,82 1,82 -2,2 26,60 14514
ARTERIA 13,00 13,00 0,0 0,05 5
ASBIS 2,40 2,40 -2,4 6,80 2890
ASSECOBS 10,55 10,55 0,1 36,05 3416
ASSECOPOL 46,44 46,73 0,6 7558,95 161552
ASSECOSEE 8,55 8,59 0,5 1,90 220
ASSECOSLO 20,60 20,60 -2,6 3,15 154
ASTARTA 60,75 59,80 -1,8 23,15 383
ATLANTAPL 10,45 10,30 -1,9 46,95 4558
ATLANTIS 0,39 0,39 -2,5 280,00 717714
ATLASEST 1,51 1,51 0,7 0,45 298
ATM 8,36 8,40 1,8 28,50 3443
ATMGRUPA 1,16 1,15 0,0 25,75 22658
ATREM 5,56 5,99 6,4 829,90 145475
AVIASG 36,02 36,00 -0,1 27,95 776
AWBUD 1,49 1,54 3,4 8,65 6087
AZOTYTARNOW 34,00 33,95 -0,7 335,55 9896
B3SYSTEM 1,06 1,02 -3,8 6,30 6254
BAKALLAND 4,15 4,32 1,6 2,95 690
BANKBPH 41,60 43,83 5,6 1462,20 33303
BARLINEK 1,23 1,25 0,8 23,05 18599
BBICAPNFI 0,92 0,95 -3,1 74,05 78017
BBIDEVNFI 0,31 0,32 -3,0 63,60 199257
BBIZENNFI 0,48 0,50 4,2 10,25 20951
BENEFIT 168,00 169,90 0,0 1359,10 8090
BERLING 3,72 3,60 -12,0 99,65 27107
BETACOM 6,34 6,34 -2,2 0,50 79
BGZ 71,15 71,20 0,0 1158,05 16271
BIOTON 0,08 0,09 0,0 210,40 2413538
BIPROMET 6,89 6,73 -2,5 23,15 3381
BLACKLION 1,37 1,36 -0,7 3,65 2703
BMPAG 2,85 2,95 2,4 25,35 8794
BNPPL 81,45 81,45 5,4 0,10 1
BOGDANKA 125,00 127,00 1,5 11407,40 90120
BOMI 1,28 1,28 -2,3 986,50 774137
BORYSZEW 0,71 0,70 -1,4 9182,50 13110982
BOS 47,00 46,65 -1,9 48,45 1051
BOWIM 7,54 7,35 4,3 1,30 186
BRE 289,30 290,00 0,0 12992,05 44829
BSCDRUK 16,50 16,50 0,0 33,35 2020
BUDIMEX 79,85 77,95 -0,1 2298,80 29274
BUDOPOL 0,67 0,62 -8,8 103,20 165289
BUDVARCEN 2,70 2,70 -0,4 1,35 506
BUMECH 10,90 10,68 0,8 0,15 15
BYTOM 0,59 0,59 -4,8 3,75 6300
BZWBK 234,00 235,00 1,5 136,85 583
CALATRAVA 0,33 0,34 0,0 164,45 489080
CAMMEDIA 4,09 4,19 2,7 826,00 202454
CAPITAL 1,50 1,48 1,4 47,70 32513
CASHFLOW 2,80 2,72 -2,5 14,35 5390
CCC 57,00 56,40 0,7 58,25 1042
CCENERGY 0,25 0,25 -3,8 3,55 14332
CCIINT 28,40 29,20 0,5 2660,50 91114
CDRED 5,20 5,38 2,5 3471,95 642267
CEDC 14,75 14,95 0,0 1483,00 99344
CELTIC -- 14,15 0,0 0,00 0
CENTKLIMA 11,00 11,21 3,1 11,00 992
CENTROZAP 0,17 0,18 5,9 23,80 140280
CEZ 126,40 126,30 -0,4 85,00 674
CHEMOS 0,27 0,27 0,0 13,30 49184
CIECH 17,27 17,30 -0,3 1128,40 64930
CITYINTER 26,55 27,90 3,3 240,10 8766
COALENERG 25,75 25,00 0,0 7,55 301
COGNOR 3,16 3,20 0,6 14,40 4536
COLIAN 2,40 2,31 -2,1 102,10 43615
COMARCH -- 63,00 0,0 0,00 0
COMP 64,95 63,00 -3,0 12,05 186
COMPLEX 1,72 1,70 -1,2 7,65 4592
CORMAY 12,38 13,00 5,3 442,60 34758
CPENERGIA 0,67 0,65 -1,5 4,65 7000
CYFRPLSAT 13,57 13,91 1,5 1428,55 102960
DEBICA 51,35 51,50 0,3 1,40 27
DECORA 9,10 9,10 0,0 1,80 200
DELKO 3,42 3,50 -2,2 6,25 1829
DGA 1,89 1,85 2,8 0,10 59
DMWDM 0,44 0,45 4,7 2,70 6080
DOMDEV 37,49 36,30 -0,5 721,70 19882
DRAGOWSKI 0,63 0,64 -4,5 0,65 1000
DROP 14,74 14,74 0,3 0,00 1
DROZAPOL 1,33 1,35 1,5 55,60 43612
DSS 1,57 1,48 -4,5 1108,40 716784
DUDA 0,66 0,67 1,5 145,05 217039
ECARD 0,26 0,26 0,0 0,55 2150
ECHO 3,93 3,87 -1,3 217,50 56297
EDINVEST -- 4,50 0,0 0,00 0
EFEKT 9,20 9,20 2,2 0,25 25
EFH 0,48 0,48 0,0 121,00 253710
EKO 3,70 3,70 0,0 0,00 2
EKOEXPORT 20,00 20,07 -2,0 467,30 23416
ELBUDOWA 109,90 109,90 4,7 0,55 5
ELEKTROTI 10,18 10,10 -0,8 54,55 5621
ELKOP 0,26 0,26 0,0 22,85 88353
ELZAB 1,29 1,28 4,1 0,55 409
EMCINSMED 7,59 7,49 -1,3 15,45 2173
EMPERIA 109,00 108,00 -0,9 1227,25 11357
ENAP 0,88 0,92 7,0 12,00 13287
ENEA 16,11 16,50 1,4 2005,30 122831
ENELMED 4,33 4,33 7,2 0,10 20
ENERGOINS 9,30 9,54 2,9 25,50 2731
ENERGOPLD 1,80 1,80 0,0 66,10 35851
ENERGOPOL 6,05 5,97 1,2 55,50 9311
ERBUD 15,40 15,25 -0,3 17,45 1152
ERG 0,55 0,54 -1,8 28,20 50277
ERGIS 1,78 1,75 -1,7 33,75 19306
ESSYSTEM 2,80 2,80 -1,1 4,85 1728
ESTAR -- 145,00 0,0 0,00 0
EUCO 10,89 10,99 4,1 0,05 3
EUIMPLANT 0,16 0,15 -6,2 7,20 45374
EUROCASH 39,87 38,51 -2,3 471,45 12126
EUROHOLD -- 2,80 0,0 0,00 0
EUROTEL 16,40 16,50 0,1 5,15 312
FAM 1,16 1,15 -0,9 2,65 2317
FAMUR 3,50 3,65 4,3 76,10 21344
FASING 23,00 23,68 0,1 18,65 805
FASTFIN 0,43 0,43 -2,3 0,35 801
FERRO 8,70 8,70 0,0 178,25 20486
FERRUM 9,03 8,92 -2,3 71,90 8012
FON 0,18 0,18 5,9 1243,15 6907414
FORTE 12,00 11,80 -1,7 72,85 6149
FORTUNA 16,00 16,00 0,0 20,40 1274
FOTA 8,90 9,00 2,2 1,25 138
GANT 7,72 7,50 -1,1 154,45 20547
GETBANK 1,91 1,90 -0,5 2264,15 1191705
GETIN 2,26 2,29 0,9 136,65 60094
GETINOBLE 4,45 4,47 -0,7 6,65 1491
GINOROSSI 1,35 1,36 2,3 21,20 15592
GPW 37,30 37,89 1,9 655,50 17433
GRAAL 8,34 8,46 1,3 46,55 5591
GRAJEWO 13,08 13,50 0,7 98,30 7407
GREMISLTN 2,96 3,14 -4,0 2,00 680
GROCLIN 11,25 11,42 -3,1 55,25 4812
GTC 7,15 7,47 4,5 11727,15 1591894
HANDLOWY 73,60 77,00 2,9 5017,40 67038
HARDEX 1,75 1,82 4,0 0,20 110
HARPER 2,14 2,14 -0,5 0,00 10
HAWE 4,79 4,75 -1,2 1917,65 400400
HBPOLSKA 0,52 0,52 0,0 452,80 878539
HELIO 7,49 7,65 -0,5 0,05 9
HERKULES 0,32 0,33 3,1 19,10 59407
HUTMEN 3,64 3,65 -3,9 7,65 2060
HYDROTOR 22,55 22,00 -2,4 25,75 1181
HYGIENIKA 0,97 0,96 -1,0 8,60 9254
HYPERION 3,04 2,99 -0,3 10,50 3516
IDEATFI 4,40 4,46 1,4 19,50 4405
IDMSA 1,88 1,90 -0,5 165,05 87329
IFCAPITAL 7,60 6,30 -25,0 3275,60 508175
IGROUP 0,43 0,46 2,2 53,30 119200
IMCOMPANY 11,49 11,15 -3,6 15,80 1411
IMPEL 25,20 25,20 0,8 904,70 36185
IMPEXMET 3,95 3,93 0,8 799,05 204828
INDYKPOL -- 42,49 0,0 0,00 0
INGBSK 81,20 80,60 -0,3 2868,20 35322
INPRO -- 4,01 0,0 0,00 0
INSTALKRK 14,73 14,97 0,5 27,70 1895
INTAKUS 0,22 0,22 10,0 1,20 5735
INTEGERPL 143,50 140,00 0,0 100,25 709
INTERBUD -- 4,87 0,0 0,00 0
INTERCARS 103,40 100,00 -4,5 1798,90 17981
INTERFERI -- 4,74 0,0 0,00 0
INTERSPPL 4,00 4,03 1,0 15,25 3863
INTROL 3,75 3,75 0,0 0,90 235
INVESTCON 1,75 1,83 0,5 3,15 1780
IPOPEMA 7,85 8,00 1,5 44,70 5608
IQP -- 1,39 0,0 0,00 0
IVMX 6,90 6,60 0,8 1,05 149
IZOLACJA 0,89 0,89 1,1 0,00 1
IZOSTAL 8,69 8,70 1,9 319,60 36741
JAGO 0,15 0,16 6,7 21,25 141177
JHMDEV 0,72 0,75 0,0 7,45 10008
JSW 90,40 94,00 3,9 10556,90 114028
JUPITER 1,04 1,04 2,0 37,10 36067
JWCONSTR 5,26 5,39 -0,9 35,50 6594
K2INTERNT 18,59 17,99 -3,3 45,30 2547
KANIA 1,85 1,69 -8,2 93,40 54208
KCI 0,67 0,64 0,0 15,45 23415
KERNEL 66,20 68,90 3,8 4004,55 59640
KETY 116,80 119,70 2,7 0,60 5
KGHM 135,00 137,70 2,3 85582,85 628201
KINOPOL 7,53 7,56 0,5 3,00 391
KOELNER 13,07 13,06 -0,1 1,70 133
KOFOLA -- 18,60 0,0 0,00 0
KOGENERA 79,20 79,20 -0,1 6,60 85
KOMPAP -- 7,06 0,0 0,00 0
KOMPUTRON 7,11 7,49 4,3 48,55 6593
KONSSTALI -- 36,98 0,0 0,00 0
KOPEX 18,50 18,95 -0,3 1246,35 66181
KOV 1,49 1,50 0,7 1689,65 1132179
KPPD -- 26,60 0,0 0,00 0
KRAKCHEM 4,35 4,38 0,5 11,95 2733
KREC -- 2,85 0,0 0,00 0
KREDYTB 13,50 13,50 0,4 1076,95 79755
KREDYTIN 14,02 14,01 0,0 3,65 260
KREZUS 8,80 9,50 7,2 306,85 33091
KRKA -- 203,10 0,0 0,00 0
KRUK 48,50 48,30 0,2 154,30 3182
KRUSZWICA 44,72 44,60 -3,5 17,85 399
KSGAGRO 22,00 22,00 -0,4 58,40 2655
LCCORP 1,42 1,42 0,7 829,20 586778
LENA 2,23 2,39 7,2 84,45 35568
LENTEX 4,70 4,70 0,0 2016,05 428931
LIBET 3,80 3,95 -0,8 6,35 1677
LOTOS 28,57 28,70 -0,3 5854,35 205696
LPP 2753,00 2836,00 3,0 212,15 75
LSISOFT 2,75 2,73 -0,7 0,30 115
LSTCAPITA 0,71 0,70 1,4 4,25 6148
LUBAWA 0,76 0,77 1,3 115,65 152257
MAGELLAN 44,60 44,35 0,8 3,35 75
MAKARONPL 3,49 3,49 -0,3 0,00 5
MAKRUM 1,14 1,15 -4,2 52,30 45665
MARVIPOL 7,39 7,65 3,7 34,35 4474
MCI 4,70 4,75 1,1 247,30 52119
MCLOGIC 37,19 37,20 2,2 2,10 57
MEDIATEL 2,24 2,20 0,0 101,30 45009
MENNICA 13,62 13,60 -2,4 6,40 463
MERCOR 13,25 13,45 3,1 54,30 4063
MEWA 0,32 0,32 0,0 0,00 12
MIDAS 0,73 0,74 1,4 235,65 321803
MIESZKO 4,12 4,25 0,0 64,70 15491
MILKILAND 19,25 19,30 -3,3 67,80 3513
MILLENNIUM 4,20 4,15 -1,2 2302,20 555485
MIRACULUM 0,44 0,42 -6,7 147,85 351617
MIRBUD 1,14 1,25 9,6 666,15 552216
MIT 0,69 0,71 0,0 13,45 19389
MNI 2,32 2,32 0,4 278,95 121213
MOBRUK 99,00 99,00 0,0 0,40 4
MOJ -- 2,00 0,0 0,00 0
MOL 255,00 258,50 7,4 762,95 2952
MONNARI 1,03 1,10 4,8 92,65 87472
MOSTALEXP 0,62 0,63 0,0 3,55 5751
MOSTALPLC 17,49 16,82 -1,1 2,30 135
MOSTALWAR 13,22 13,20 -3,0 15,05 1149
MOSTALZAB 1,24 1,22 -1,6 70,25 58868
MUZA 4,58 4,56 -0,4 4,25 938
MWTRADE 10,19 10,30 1,1 69,65 6733
NETIA 6,04 6,01 1,2 4792,70 798566
NETMEDIA 4,10 4,27 1,7 305,15 72630
NEUCA 77,95 79,30 2,1 94,05 1206
NEWWORLDR -- 21,11 0,0 0,00 0
NFIEMF 9,57 9,50 -0,9 26,10 2745
NOKAUT 8,60 8,78 2,1 6,90 802
NORTCOAST 0,42 0,42 -2,3 0,00 23
NOVAKBM -- 12,80 0,0 0,00 0
NOWAGALA 2,26 2,26 0,0 13,15 5850
NTTSYSTEM 0,71 0,70 -1,4 20,15 29105
ODLEWNIE 1,95 1,94 -0,5 6,10 3162
OLYMPIC 5,12 5,12 2,4 1,00 200
ONE2ONE 1,26 1,27 6,7 37,00 29009
OPENFIN 15,09 14,85 0,3 4,45 298
OPONEO.PL 9,68 9,67 0,3 2,90 306
OPTEAM 3,99 3,99 0,0 0,05 10
ORBIS 36,88 37,15 2,3 1171,55 31875
ORCOGROUP -- 14,05 0,0 0,00 0
ORZBIALY 26,60 27,15 2,1 91,45 3388
OTMUCHOW 9,26 9,85 5,3 43,40 4441
OVOSTAR 93,45 99,00 5,4 1187,20 12751
PAGED 12,26 12,10 -0,2 7,70 631
PAMAPOL -- 2,33 0,0 0,00 0
PANOVA -- 21,50 0,0 0,00 0
PATENTUS 1,96 2,00 0,0 3,90 2002
PBG 23,18 23,00 -0,9 3297,30 143009
PBOANIOLA 2,61 2,63 -2,2 2,90 1100
PBSFINANSE 0,52 0,58 9,4 215,80 392696
PCCINTER -- 4,33 0,0 0,00 0
PCGUARD 1,30 1,41 6,0 158,15 114171
PEGAS -- 72,45 0,0 0,00 0
PEKAES 6,55 6,55 2,7 12,40 1890
PEKAO 146,50 152,00 3,4 119013,60 800610
PELION 30,30 30,00 0,0 105,45 3519
PEP 22,45 22,20 0,0 208,50 9395
PEPEES 0,93 0,96 3,2 105,50 111624
PERMEDIA 6,89 6,89 1,3 2,00 289
PETROLINV 1,90 1,91 -1,5 1661,90 871586
PGE 18,40 18,55 0,2 30897,80 1666937
PGNIG 4,03 4,07 -0,2 10233,95 2513825
PGODLEW 1,93 1,90 0,0 0,95 503
PKNORLEN 36,48 36,70 0,1 50459,95 1380751
PKOBP 32,72 33,45 2,3 91755,40 2777596
PLASTBOX -- 10,49 0,0 0,00 0
PLAZACNTR 2,58 2,52 3,3 0,65 260
POINTGROUP 0,39 0,38 -2,6 25,55 66679
POLAQUA 5,49 5,50 0,2 5,95 1082
POLCOLORIT 0,18 0,17 -5,6 9,65 56558
POLICE 9,30 9,18 -1,1 58,30 6307
POLIMEXMS 1,04 1,01 -1,9 10154,90 10078165
POLJADLO 0,51 0,52 0,0 21,55 42223
POLMED 2,15 2,27 1,8 35,85 16961
POLNA 11,53 11,66 2,3 36,30 3118
POLNORD 13,93 13,78 -0,9 168,35 12222
POZBUD 3,35 3,42 0,6 44,95 13296
PRAGMAFA 16,83 16,83 0,2 0,40 24
PRAGMAINK 20,00 20,45 4,3 6,45 318
PRESCO 8,00 8,15 3,2 0,35 42
PRIMAMODA 5,90 6,07 2,5 10,20 1693
PROCAD 1,19 1,22 -1,6 15,00 12636
PROCHEM -- 13,30 0,0 0,00 0
PROCHNIK 0,25 0,25 -3,8 21,95 87669
PROJPRZEM 8,30 8,30 1,6 0,00 2
PRONOX 0,08 0,08 0,0 86,25 1069876
PROTEKTOR 3,77 3,80 1,3 40,95 10639
PTI 12,99 12,92 -0,5 22,80 1791
PULAWY 98,80 98,85 0,0 219,60 2223
PWRMEDIA 1,38 1,49 8,8 16,25 11510
PZU 319,50 324,50 1,5 40972,00 127945
QUANTUM -- 7,30 0,0 0,00 0
QUERCUS 2,39 2,58 -0,4 29,75 11582
QUMAKSEK 11,80 11,61 -1,5 111,70 9542
RADPOL 9,20 9,20 -0,8 10,15 1103
RAFAKO 8,90 9,10 2,9 517,40 58089
RAFAMET 18,00 18,30 0,0 2,00 110
RAINBOW 3,29 3,24 -0,3 6,20 1997
RANKPROGR 12,15 12,00 -1,6 238,70 19994
REDAN 2,77 2,84 2,5 88,30 31420
REINHOLD 1,20 1,24 -0,8 1,80 1500
RELPOL 4,64 4,88 -2,0 3,80 777
REMAK 26,10 26,15 0,0 0,90 34
RESBUD 21,79 25,45 16,6 1428,40 60355
ROBYG 1,30 1,34 3,1 6,25 4706
RONSON 0,99 1,00 -2,9 9,50 9581
ROPCZYCE 15,30 15,10 -1,9 5,40 360
ROVESE 4,18 4,23 1,2 64,10 15283
RUBICON 0,46 0,46 -2,1 117,55 263203
SADOVAYA 5,80 5,53 -3,7 320,30 58994
SANOK 15,26 15,35 0,3 84,75 5505
SANWIL 0,37 0,37 0,0 9,55 25774
SECOGROUP 22,93 22,93 5,7 0,00 1
SEKO 5,59 5,40 -3,6 1,15 215
SELENAFM 9,70 9,70 2,5 0,00 1
SFINKS 1,34 1,36 0,7 40,05 30118
SILVANO 14,50 14,35 0,0 3,70 258
SIMPLE 8,04 8,00 -0,4 19,15 2465
SKOK 2,83 2,91 2,8 12,70 4563
SKOTAN 3,10 3,09 -1,3 166,55 53699
SKYLINE 2,38 2,35 -1,3 5,75 2467
SNIEZKA 29,60 29,72 -0,9 53,10 1787
SOBIESKI 216,10 225,00 -6,2 645,85 2650
SOLAR 13,75 14,02 2,0 809,50 58021
SONEL 6,14 6,14 2,5 4,35 709
SOPHARMA -- 5,25 0,0 0,00 0
STALEXP 1,05 1,13 8,7 217,25 201529
STALPROD 215,60 218,80 2,2 17,60 81
STALPROFI 19,28 19,00 0,0 73,00 3881
STAPORKOW 29,00 29,70 3,8 88,35 3041
SUWARY 15,63 15,00 -1,6 21,80 1479
SWIECIE 70,95 71,20 0,4 1012,35 14275
SWISSMED 0,58 0,58 -3,3 27,50 47622
SYGNITY 22,05 21,98 0,0 226,15 10301
SYNTHOS 5,89 6,01 1,9 8715,10 1460100
TALEX 9,65 9,65 0,0 0,00 2
TAURONPE 4,66 4,67 0,6 10112,00 2172215
TELL 10,92 11,55 5,8 18,05 1610
TERESA -- 16,00 0,0 0,00 0
TESGAS 4,95 4,90 -1,0 8,55 1747
TFONE 1,89 1,80 -3,2 6,60 3607
TIM 6,99 7,00 0,1 71,30 10205
TOYA 2,77 2,80 -2,8 8,10 2908
TPSA 16,70 16,71 0,5 36030,65 2165611
TRAKCJA 1,07 1,04 -1,9 138,30 132682
TRANSPOL 9,74 10,15 -0,2 1,95 201
TRAVELPL 6,54 6,40 5,6 8,55 1380
TRION 0,16 0,18 0,0 0,05 295
TRITON 2,70 2,79 -0,4 2,70 1010
TUEUROPA 186,10 187,10 0,9 3,55 19
TUP 3,50 3,50 -2,2 28,45 8174
TVN 9,53 9,57 0,7 4749,25 499417
ULMA 58,20 58,25 0,1 0,10 2
UNIBEP -- 5,11 0,0 0,00 0
UNICREDIT 12,50 12,90 2,2 3119,70 246636
UNIMA -- 3,60 0,0 0,00 0
VANTAGE 1,39 1,38 0,0 17,15 12612
VARIANT -- 1,73 0,0 0,00 0
VINDEXUS 7,20 7,20 0,0 5,50 780
VISTULA 1,01 1,05 1,0 43,80 42398
VOTUM 4,33 4,32 1,4 1,05 242
WADEX 7,79 7,71 -0,1 3,40 437
WANDALEX 1,86 1,86 -1,6 0,50 259
WARFAMA 1,27 1,30 2,4 299,05 227172
WARIMPEX 4,20 4,25 1,2 14,70 3466
WASKO 2,70 2,79 6,1 366,90 133569
WAWEL 570,50 563,00 -2,9 83,15 146
WESTAISIC 2,90 2,98 2,8 16,05 5649
WIELTON 3,00 3,10 3,0 64,90 21241
WIKANA 0,52 0,52 -5,5 0,80 1575
WILBO 0,59 0,60 0,0 5,00 8473
WISTIL 22,20 24,00 18,8 1,20 53
WOJAS 4,43 4,43 0,0 0,10 21
YAWAL 4,95 4,95 0,0 0,30 56
ZAMET 1,77 1,80 -1,1 68,35 37980
ZASTAL 1,13 1,11 -1,8 6,30 5776
ZELMER 29,03 32,00 3,2 59,55 1926
ZETKAMA 29,29 29,29 0,0 50,30 1722
ZPUE 175,40 175,10 -0,2 37,20 213
ZREMB 0,30 0,29 -6,5 3,95 13567
ZUE -- 7,00 0,0 0,00 0
ZYWIEC 574,00 575,00 0,2 66,90 117
-- 668645,75 73441060

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
EMCINSMED-PDA -- 7,99 0,0 0,0 0
MIDAS-PDA 0,72 0,71 -1,4 221,5 310564
WORKSERV-PDA 7,40 7,35 -7,0 74,2 9875
-- 295,6 320439

PrawaPoboru

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
SIMPLE-PP 3 3,55 -41,1 16,2 4073
-- 16,2 4073

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom amp/

d4mma8w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4mma8w