Notowania ciągłe - podsumowanie

...

01.10.2009 | aktual.: 01.10.2009 16:45

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
04PRO 3,13 3,14 -1,9 13,5 2160
05VICT 0,97 0,97 0,0 533,5 274433
06MAGNA 1,48 1,46 1,4 263,9 89378
08OCTAVA 2,42 2,44 0,8 39,7 8174
14ZACH 1,45 1,47 1,4 329,2 113033
ABMSOLID 8,80 8,66 -2,1 8,7 501
ABPL 11,59 11,59 0,0 94,2 4126
ACE 6,00 6,00 -0,2 198,3 16518
ACTION 12,55 12,98 3,8 15,0 590
ADVADIS 0,37 0,36 -2,7 112,0 157422
AGORA 21,60 23,15 5,4 6065,3 135615
ALCHEMIA 7,18 7,24 0,6 1141,4 79583
ALMA 30,99 31,00 0,0 316,3 5102
AMBRA 5,15 5,22 -0,6 243,7 23690
AMICA 12,96 12,85 -2,6 486,3 19005
AMPLI 2,98 2,88 0,0 24,9 4299
AMREST 76,95 76,00 -0,1 758,7 4988
ANTI 5,30 5,33 1,5 260,3 24682
APATOR 15,74 15,58 -0,1 728,6 23650
APLISENS 6,07 6,40 -1,2 74,2 6086
ARCUS 6,25 6,20 0,2 0,0 2
ARMATURA 2,80 2,77 -1,1 146,3 26265
ARTERIA 15,32 16,18 2,8 28,9 922
ASBIS 3,60 3,67 3,1 34,2 4743
ASSECOBS 8,59 8,85 2,9 64,1 3699
ASSECOPOL 60,80 65,40 5,8 25530,7 202125
ASSECOSLO 25,81 28,70 8,3 1262,1 22124
ASTARTA 25,10 25,10 -0,0 52,5 1046
ATLANTAPL 3,68 3,68 0,5 0,0 1
ATLANTIS 1,82 1,84 1,1 292,7 79207
ATLASEST 3,69 3,89 5,1 53,8 7001
ATM 8,08 8,17 -0,4 164,0 10184
ATMGRUPA 4,04 3,95 -2,2 7,8 1012
ATREM 16,10 16,02 -2,9 289,3 8943
AZOTYTARNOW 17,40 17,39 -0,1 1200,8 35109
B3SYSTEM 2,24 2,27 0,9 12,9 2867
BAKALLAND -- 3,79 0,0 0,0 0
BANKBPH 64,20 64,50 0,5 630,1 4868
BANKIER.PL 9,00 9,00 0,0 34,6 1916
BARLINEK 3,76 3,65 -3,2 995,8 135330
BBICAPNFI 2,35 2,28 -3,4 183,4 39826
BBIDEVNFI 0,42 0,42 0,0 182,2 219274
BBIZENNFI 0,76 0,78 1,3 860,3 552626
BEEFSAN 0,31 0,32 -3,0 49,2 78081
BETACOM 8,95 9,10 -1,1 12,6 700
BIOTON 0,26 0,27 3,8 4316,5 8055728
BIPROMET 4,70 4,70 -3,3 33,8 3592
BMPAG 4,02 4,13 1,7 15,4 1910
BOGDANKA 73,70 73,05 -0,9 842,1 5758
BOMI 15,50 15,50 -0,3 1244,8 40949
BORYSZEW 5,95 6,00 2,6 6159,2 517493
BOS 91,95 91,95 -0,1 4,0 22
BRE 247,90 259,00 7,9 22923,5 45688
BUDIMEX 80,50 81,20 0,4 4378,7 26916
BUDOPOL 1,21 1,20 -0,8 108,1 44983
BUDVARCEN 3,34 3,27 -3,5 4,4 656
BUMECH 9,04 9,00 -0,6 2,1 115
BYTOM 0,91 0,89 -3,3 206,1 114289
BZWBK 151,10 159,00 6,0 27989,5 89986
CAMMEDIA 6,51 6,50 -4,4 16,5 1266
CAPITAL 2,58 2,55 0,0 71,6 14013
CASHFLOW 2,75 2,78 -3,5 49,2 8948
CCC 47,00 47,00 0,0 70,4 750
CCIINT 24,88 24,50 -1,2 37,7 767
CEDC 93,45 93,20 -0,3 4135,2 21982
CENTKLIMA 16,35 16,95 -0,3 124,3 3807
CENTROZAP 0,76 0,76 -1,3 4125,5 2720120
CERSANIT 16,44 17,50 8,6 10971,7 331500
CEZ 151,30 160,30 4,8 13292,4 42163
CHEMOS 9,32 8,99 -2,3 795,2 43854
CIECH 40,60 39,80 -2,7 1473,3 18280
CITYINTER 4,42 4,48 -0,7 324,7 36323
COGNOR 3,76 3,75 -0,5 493,7 66250
COMARCH 69,50 69,00 0,0 111,5 805
COMP 67,00 68,00 2,3 75,2 557
COMPLEX 2,19 2,24 1,4 31,7 7087
CORMAY 2,39 2,35 -0,8 62,3 13380
CPENERGIA 3,05 3,10 1,0 213,9 34647
CYFRPLSAT 14,73 15,00 0,8 10626,3 356794
DEBICA 63,00 63,70 -0,1 765,9 6093
DECORA 24,40 24,50 0,0 51,8 1074
DGA 4,42 4,54 -1,3 49,9 5436
DOMDEV 45,70 43,50 -4,4 685,0 7760
DREWEX 2,94 2,90 -1,4 38,1 6663
DROP 29,00 29,60 2,1 100,3 1656
DROZAPOL 2,06 2,08 0,5 322,6 77960
DUDA 1,50 1,49 0,0 1524,3 509544
ECARD 0,66 0,65 -3,0 104,8 80702
ECHO 4,19 4,07 -2,9 7557,5 918093
EFEKT -- 15,20 0,0 0,0 0
EFH 1,43 1,41 0,0 268,8 95565
ELBUDOWA 181,00 175,00 -2,8 311,1 872
ELEKTROTI 13,17 13,50 0,1 136,8 5077
ELSTAROIL 8,59 8,55 0,6 1452,9 85470
ELZAB 2,85 2,85 -2,7 4,8 850
EMCINSMED 21,30 20,30 -4,7 677,2 16632
EMPERIA 67,00 68,20 1,3 49,0 363
ENAP 1,60 1,59 -0,6 28,6 9200
ENEA 23,21 23,15 -0,6 274,5 5936
ENERGOINS 10,35 10,25 -0,5 9,5 458
ENERGOPLD 4,48 4,51 -0,2 104,7 11678
ENERGOPN 13,75 13,49 -0,1 84,2 3182
ENERGOPOL 6,85 6,85 0,0 246,7 17675
ERBUD 49,69 49,60 -1,8 46,2 465
ERG 0,97 0,97 2,1 26,8 13876
ERGIS 2,90 2,80 -2,1 36,8 6511
ESSYSTEM 5,58 5,69 -0,2 51,3 4576
EUROCASH 14,20 14,15 1,1 1256,8 44746
EUROFAKTR 8,89 8,92 0,9 129,4 7257
EUROMARK 1,82 1,80 -1,1 96,3 26966
EUROTEL 10,93 10,50 -4,1 95,3 4464
FAM 2,41 2,39 -1,2 57,2 11910
FAMUR 2,06 2,05 0,0 256,7 62595
FARMACOL 43,40 43,36 0,6 39,3 461
FERRUM 9,69 9,45 -2,2 230,0 12115
FON 0,61 0,61 0,0 148,1 123142
FORTE 13,30 13,80 3,3 588,8 21769
FORTISPL -- 178,00 0,0 0,0 0
FOTA 17,83 18,80 -1,3 140,6 3800
GANT 20,22 20,41 1,2 1559,5 38380
GETIN 9,01 9,34 2,6 27480,2 1483415
GFPREMIUM 14,34 14,34 0,1 9,0 312
GINOROSSI 2,82 2,75 0,4 873,0 156173
GRAAL 9,80 10,10 0,0 229,8 11487
GRAJEWO 13,00 13,00 -0,8 86,4 3321
GRKOSCIU 4,80 4,77 0,6 39,0 4050
GROCLIN 10,71 10,59 -1,0 496,5 23223
GTC 24,10 25,98 7,8 31689,0 637455
HANDLOWY 63,50 64,90 2,4 6224,8 48200
HARDEX 38,51 39,00 1,3 81,5 1054
HAWE 3,43 3,47 -0,6 793,8 115576
HBPOLSKA 4,30 4,20 -1,2 609,6 71894
HELIO 9,30 9,30 0,0 1,0 54
HTLSTREFA 13,65 13,50 -1,5 1720,8 63219
HUTMEN 5,64 5,63 3,3 697,3 62599
HYDROTOR 32,79 32,79 -0,1 0,3 5
HYGIENIKA 2,60 2,68 3,1 665,0 126149
HYPERION 6,45 6,13 -2,7 13,6 1094
IBSYSTEM 0,28 0,28 0,0 834,2 1507564
IDMSA 2,68 2,65 -1,1 3983,9 745819
IGROUP 1,51 1,51 0,7 64,3 21457
IMMOEAST 17,78 17,23 1,3 27508,2 786564
IMPEL 19,66 19,30 0,2 95,2 2444
IMPEXMET 2,48 2,49 0,4 8007,3 1568936
INDYKPOL 65,50 65,90 0,3 5417,2 41957
INGBSK 640,00 645,00 0,8 11536,6 8932
INSTAL 2,73 2,69 -1,5 55,1 10214
INSTALKRK 16,99 16,80 0,6 6666,5 200191
INTEGERPL 43,00 43,00 0,0 27,0 314
INTERCARS 74,30 75,50 2,0 675,2 4506
INTERFERI -- 5,22 0,0 0,0 0
INTERSPPL -- 5,70 0,0 0,0 0
INTROL 6,79 6,81 0,3 16,7 1209
INWESTCON 1,39 1,37 -3,5 912,8 334533
IPOPEMA 6,46 6,51 -5,0 36,1 2763
IVMX 14,02 14,05 -1,1 11,8 419
IZNS 2,56 2,43 -4,0 157,6 32040
IZOLACJA 1,17 1,12 -2,6 558,8 246958
JAGO 2,63 2,60 -1,5 227,1 43570
JUPITER 2,40 2,40 0,0 202,7 42170
JUTRZENKA 3,74 3,75 1,4 508,6 68026
JWCONSTR 11,77 11,60 -0,3 666,3 28702
K2INTERNT 9,53 9,60 -4,0 4,1 215
KABLE 28,70 28,65 0,2 68,7 1199
KAREN 0,58 0,60 1,7 4,6 4001
KERNEL 38,00 40,10 -0,6 249,8 3123
KETY 102,50 105,50 2,4 88033,4 427337
KGHM 86,65 87,80 1,6 169136,1 962131
KOELNER 12,60 13,05 -1,5 395,2 15420
KOFOLA 34,89 34,99 0,5 5,0 71
KOGENERA 76,60 76,00 -3,4 3361,0 22102
KOLASTYNA 0,75 0,75 0,0 624,8 416819
KOMPAP 6,40 6,42 -2,6 376,8 29663
KOMPUTRON 13,01 13,30 2,2 6,7 258
KONSSTALI 30,00 31,50 0,2 351,9 5701
KOPEX 21,35 21,65 -1,1 1475,9 34031
KPPD 22,65 22,30 -8,2 28,0 625
KRAKCHEM 3,43 3,42 -0,6 17,3 2535
KREDYTB 11,60 11,65 -0,3 673,4 28811
KREDYTIN 12,70 12,71 -3,6 2,1 84
KREZUS 1,90 2,00 2,6 4839,3 1210954
KRUSZWICA 62,00 61,50 -0,8 368,7 2979
LCCORP 1,55 1,58 0,6 1031,4 328221
LENA 1,49 1,49 2,8 64,4 21558
LENTEX 25,86 25,98 -0,4 428,3 8236
LOTOS 24,30 25,10 2,5 7387,8 149749
LPP 1515,00 1500,00 -1,6 1454,6 480
LSISOFT 4,24 4,24 0,0 249,6 28993
LUBAWA 1,02 1,02 1,0 181,0 88285
MAGELLAN 26,00 25,20 -0,8 47,2 908
MAKARONPL 5,94 5,94 -0,5 46,8 3923
MAKRUM 2,59 2,80 7,7 437,6 84327
MARVIPOL 17,93 17,50 -1,7 22,8 640
MCI 4,84 4,86 0,0 2018,7 205907
MCLOGIC 33,55 33,60 -0,6 73,5 1112
MEDIATEL 10,52 11,20 0,0 45,3 2053
MENNICA 135,00 137,70 -0,1 11,1 41
MERCOR 22,00 22,40 2,3 352,2 7963
MIDAS 11,30 11,03 -4,5 1418,6 63916
MIESZKO 2,50 2,46 0,0 24,7 4980
MILLENNIUM 4,55 4,55 0,0 8761,2 962804
MIRBUD 2,70 2,74 2,2 608,1 111397
MISPOL 5,15 5,12 -2,3 73,0 7116
MMPPL 8,12 8,09 -1,3 816,5 50373
MNI 4,17 4,14 0,0 1124,8 136237
MOJ 3,60 3,53 -3,8 114,2 15982
MOL 252,90 240,00 -2,4 719,7 1506
MOSTALEXP 2,28 2,25 0,0 628,9 139732
MOSTALPLC 67,50 67,50 -0,1 8,9 66
MOSTALWAR 77,00 76,95 0,0 190,8 1246
MOSTALZAB 4,45 4,30 -2,3 2628,8 302508
MUZA 8,10 8,10 -0,2 0,3 20
MWTRADE 2,63 2,48 -6,1 302,4 60872
NAFTA 23,01 23,00 -2,1 19,7 428
NEPENTES 22,82 22,81 -2,5 31,8 700
NETIA 4,04 4,00 -0,2 663,2 83489
NETMEDIA 6,40 6,40 2,1 53,6 4190
NEWWORLDR 28,00 28,10 -0,6 5737,5 102134
NFIEMF 15,40 15,20 -1,3 140,3 4616
NOBLEBANK 5,34 5,27 -1,1 476,1 45357
NORTCOAST 1,50 1,52 -1,3 63,2 21023
NOVITA 35,48 35,00 0,0 218,7 3144
NOVITUS 18,95 18,91 -0,2 30,6 828
NOWAGALA 3,54 3,50 -1,1 103,8 14805
NTTSYSTEM 1,18 1,16 -0,9 16,9 7306
OLYMPIC 3,10 3,19 0,0 12,4 2013
ONE2ONE 6,20 6,15 0,8 78,5 6463
OPONEO.PL 5,62 5,62 -0,4 94,8 8511
OPTIMUS 1,56 1,58 0,0 1458,6 464213
OPTOPOL 15,00 15,27 -0,3 99,6 3314
ORBIS 47,99 47,90 -1,2 387,0 4070
ORCOGROUP 32,40 32,55 0,2 1251,3 19274
ORZBIALY 10,65 10,13 -5,3 39,3 1925
ORZEL 0,13 0,13 0,0 337,8 1399179
PAGED 10,69 10,94 2,2 327,0 15200
PAMAPOL 5,30 5,00 -5,7 185,3 18408
PANOVA 27,00 27,50 0,7 3,7 67
PBG 210,00 225,60 7,4 20541,1 48045
PEGAS 72,55 78,55 1,1 8,3 53
PEKAES 9,75 9,79 -1,9 22,6 1159
PEKAO 153,90 154,00 1,3 215574,6 696859
PEMUG 1,87 1,87 1,6 0,9 250
PEP 33,80 33,01 -2,3 22,3 334
PEPEES 0,48 0,49 2,1 9,1 9572
PERMEDIA 8,23 8,21 -0,4 24,5 1491
PETROLINV 39,49 38,49 -1,3 2939,7 37856
PGF 47,35 46,50 -1,1 941,7 10128
PGNIG 3,61 3,65 1,4 67381,7 9397434
PKNORLEN 30,00 30,75 3,4 97387,9 1615897
PKOBP 34,40 33,41 -0,4 579623,7 8462884
PLASTBOX 29,30 29,89 2,0 731,7 12358
PLAZACNTR 6,20 6,15 -0,5 10349,5 842158
POINTGROUP 2,15 2,14 0,0 188,0 44473
POLAQUA 26,85 26,70 -0,3 1430,1 26510
POLCOLORIT 0,45 0,46 2,2 193,7 208854
POLICE 6,25 6,10 -2,2 1474,4 120525
POLIMEXMS 3,90 4,19 7,4 11165,8 1376249
POLNA 16,70 15,70 -5,3 376,4 11778
POLNORD 35,00 35,70 -3,1 5353,0 74258
POLREST 2,99 3,01 1,3 352,7 58644
PONAR 2,25 2,24 -0,4 1958,3 426197
POZBUD 3,85 3,75 -1,8 44,6 5895
PPWK 1,62 1,60 -3,0 566,5 175260
PRIMAMODA 3,65 3,68 0,8 38,5 5305
PROCAD 2,12 2,35 10,3 2526,2 526552
PROCHEM 25,10 25,25 0,6 30,2 604
PROCHNIK 0,46 0,48 2,1 989,2 1034648
PROJPRZEM 15,48 15,38 -0,4 1,0 32
PRONOX 2,07 1,95 -4,4 2533,5 657775
PROSPER 8,21 8,21 0,0 18,9 1148
PROTEKTOR 3,28 3,23 0,9 119,8 18772
PULAWY 78,10 76,20 -2,3 1652,6 10675
PWRMEDIA 1,91 1,92 0,5 34,0 8851
QUANTUM 9,70 9,50 -3,7 4,3 222
QUMAKSEK 11,45 11,59 1,8 1057,9 46248
RADPOL 6,30 6,39 1,4 55,7 4470
RAFAKO 9,20 9,44 0,2 744,7 39847
RAFAMET 17,93 17,99 0,8 30,9 859
RAINBOW 3,63 3,49 -1,7 12,3 1752
REDAN 2,52 2,47 2,1 35,0 7091
REINHOLD 7,78 7,70 1,4 23,8 1545
RELPOL 4,54 4,40 -3,5 119,9 13565
REMAK 35,48 35,50 -0,9 584,3 8232
RESBUD 11,50 12,15 -0,4 2,2 96
RONSON 1,59 1,61 0,6 83,0 25946
ROPCZYCE 14,00 13,98 0,6 85,7 3083
RUCH 9,05 9,00 0,0 92,1 5174
SANOK 8,80 8,80 3,8 1,8 100
SECOGROUP 23,84 23,12 -3,1 85,1 1845
SEKO 8,44 8,44 0,5 0,1 5
SELENAFM 11,30 11,30 1,8 0,0 1
SFINKS 10,01 10,15 0,0 18,4 920
SILVANO 3,04 3,02 -1,6 435,6 72391
SIMPLE 6,74 6,75 2,3 27,1 2007
SKOK 8,15 7,86 0,1 43,0 2722
SKOTAN 2,91 2,88 3,6 16412,6 2812835
SKYEUROPE -- 1,15 0,0 0,0 0
SKYLINE 3,09 3,13 1,6 27,6 4464
SNIEZKA 35,00 35,00 -2,8 60,8 876
SOBIESKI 138,90 138,90 0,7 13,1 47
SONEL 5,90 5,90 -0,8 0,1 5
STALEXP 1,68 1,68 0,0 806,7 241550
STALPROD 550,00 540,00 -0,8 117,6 108
STALPROFI 15,00 15,59 3,9 406,8 13233
STAPORKOW 12,20 12,10 -5,5 43,4 1792
SUWARY 46,56 47,65 0,3 8,5 90
SWARZEDZ 0,07 0,08 0,0 19,5 125100
SWIECIE 67,95 67,00 -0,2 6243,4 46836
SWISSMED 2,05 2,06 1,0 1027,8 245321
SYGNITY 14,97 14,90 0,7 1371,6 45761
SYNTHOS 1,19 1,20 0,0 1579,9 664341
TALEX 11,17 11,11 -0,6 7,8 357
TECHMEX 5,45 5,71 4,8 5594,0 487906
TELL 10,01 10,40 2,0 417,5 20309
TERESA 15,35 15,26 3,7 2,7 92
TETA 10,00 10,00 1,0 124,2 6220
TFONE 4,99 4,59 -4,8 438,3 46400
TIM 12,04 12,07 0,2 24,3 1005
TORFARM 72,80 72,75 0,3 71,0 488
TPSA 15,80 16,20 2,5 118547,2 3673512
TRAKCJA 3,90 3,86 -1,5 289,9 37390
TRAVELPL 16,50 16,20 -1,1 126,3 3785
TRION 1,40 1,37 -1,4 84,5 30463
TRITON 3,89 3,91 0,0 131,3 16932
TUEUROPA -- 125,00 0,0 0,0 0
TUP 8,41 8,60 0,0 69,1 4033
TVN 14,15 14,75 4,2 16732,4 581602
ULMA 69,20 68,50 -0,9 2,5 18
UNIBEP 7,32 7,37 2,4 40,8 2770
UNICREDIT 11,60 11,47 0,1 28876,5 1293128
UNIMA 4,68 4,68 -0,2 1,0 105
VARIANT 5,50 5,50 1,3 112,2 10200
VINDEXUS 6,95 6,93 -0,3 19,1 1410
VISTULA 2,70 2,70 0,0 737,9 136684
WANDALEX 2,80 2,99 4,2 18,9 3328
WARFAMA 2,45 2,38 -3,6 640,8 131649
WARIMPEX 11,46 11,33 0,7 26,0 1140
WASKO 1,74 1,74 0,0 87,9 25428
WAWEL 248,90 250,00 0,4 37,5 75
WIELTON 4,32 4,20 0,0 211,1 24863
WIKANA 0,12 0,13 8,3 65,8 274367
WILBO 2,49 2,43 0,4 81,6 16666
WOJAS 4,60 4,55 0,0 2,9 320
WOLAINFO 4,06 4,15 -2,4 0,7 85
WSIP 15,40 15,80 1,3 344,1 11098
YAWAL 16,80 16,98 -0,1 33,0 997
ZASTAL 2,16 2,25 5,1 449,6 99329
ZELMER 31,00 31,45 1,9 709,4 11282
ZETKAMA 13,10 13,15 2,7 11,0 419
ZPUE 140,10 149,00 2,9 101,5 342
ZREMB 1,13 1,11 0,0 502,1 223385
ZURAWIE 2,32 2,27 -3,0 1999,4 432390
ZYWIEC 499,00 499,50 0,1 43,9 44
-- 1867847,0 72033670

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 77,98 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 114,30 114,30 0,0 45,3 198
ARKASWE17 62,50 62,50 6,0 0,1 1
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 147,48 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 121,79 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 108,90 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 102,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 104,00 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 100,00 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 115,00 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 73,00 74,70 2,3 8,8 60
BPHFIZSN2 -- 65,50 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ -- 775,00 0,0 0,0 0
INVFIZ 2525,00 2512,00 0,2 544,8 108
INVGLDFIZ 1626,00 1620,00 1,2 22,7 7
INVLBFIZ 955,00 961,00 1,1 7,7 4
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 90,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
LMASFIZ -- 1060,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 385,99 385,99 -0,0 38,6 50
OPERATERR -- 1000,00 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 96,20 95,83 0,2 299,6 1560
SECUSIFIZ 391,50 400,00 2,8 12,7 16
SRNFIZ 1004,00 1019,99 1,6 62,7 31
BZNERA0112 -- 90,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 4402,00 4402,00 2,4 8,8 1
BZPRPL0512 -- 90,50 0,0 0,0 0
DBHSCE0812 -- 95,60 0,0 0,0 0
DBHSCE0912 -- 95,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 91,80 0,0 0,0 0
DBW20B0711 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 109,05 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 109,05 0,0 0,0 0
DBW20E0411 75,63 75,63 -0,9 1499,4 9913
DBW20E0511 -- 76,29 0,0 0,0 0
DBW20E0512 -- 98,74 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 75,02 0,0 0,0 0
DBW20E0612 -- 86,00 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1111 -- 109,84 0,0 0,0 0
DBW20E1211 -- 104,80 0,0 0,0 0
DBW20EB312 107,61 107,61 0,8 10,8 50
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 30,82 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 46,94 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 73,01 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,12 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN 8,05 8,05 3,2 0,1 5
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 10,39 10,55 5,6 107,0 5121
RCDAXAOPEN -- 237,46 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 120,44 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 42,31 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 292,01 293,77 1,1 319,0 545
RCKAOAOPEN 90,51 90,51 0,6 4,5 25
RCNDXAOPEN -- 49,58 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 32,49 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN -- 58,90 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 48,22 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 28,15 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 422,64 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 327,90 319,99 -5,3 3302,7 5182
RCSDEAOPEN -- 104,60 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 301,88 301,88 -2,5 15,1 25
RCSILAOPEN 48,00 48,57 3,1 79,3 820
RCSOJAOPEN 29,37 29,37 2,9 5,8 98
RCSUGAOPEN -- 4,27 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN 30,32 30,09 -0,2 23,3 385
RCUKBAOPEN -- 13,38 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN -- 10,75 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN -- 39,30 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 83,10 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN 33,98 33,98 -4,8 4,1 60
UCRDXAOPEN 72,63 72,63 -0,5 2,9 20
UCROXAOPEN -- 58,52 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 39,00 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN -- 72,50 0,0 0,0 0
-- 6425,7 24285

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 2233,00 2260,00 1,3 23351,0 515
FW20M10 2234,00 2264,00 1,4 3170,0 70
FW20U10 2244,00 2264,00 1,3 4442,8 98
FW20Z09 2231,00 2255,00 1,3 2127229,8 47146
FW40H10 2270,00 2285,00 -0,7 319,2 7
FW40M10 2295,00 2295,00 -1,6 45,9 1
FW40Z09 2265,00 2279,00 0,6 2916,7 64
FCHFH10 -- 283,80 0,0 0,0 0
FCHFM10 -- 282,00 0,0 0,0 0
FCHFU10 -- 283,00 0,0 0,0 0
FCHFZ09 279,50 280,60 -0,4 1062,9 19
FEURH10 426,00 427,20 0,1 1706,4 20
FEURM10 -- 427,50 0,0 0,0 0
FEURU10 424,80 426,80 -0,4 170,3 2
FEURZ09 424,05 425,79 0,1 8495,9 100
FUSDH10 292,50 293,60 -0,2 234,4 4
FUSDM10 293,51 293,51 0,9 117,4 2
FUSDU10 293,00 293,00 -0,1 117,2 2
FUSDZ09 290,82 292,00 0,1 10611,5 182
FAGOH10 -- 22,57 0,0 0,0 0
FAGOM10 -- 23,07 0,0 0,0 0
FAGOZ09 21,93 21,93 -0,8 4,4 1
FKGHH10 -- 85,00 0,0 0,0 0
FKGHM10 -- 90,10 0,0 0,0 0
FKGHZ09 85,10 86,10 1,4 1312,9 76
FPEOH10 -- 150,20 0,0 0,0 0
FPEOM10 153,70 153,80 0,5 61,5 2
FPEOZ09 152,60 153,20 1,7 1628,0 53
FPKNH10 30,08 29,90 -0,6 48,4 8
FPKNM10 -- 31,03 0,0 0,0 0
FPKNZ09 30,20 30,09 0,8 1946,2 324
FPKOH10 32,90 32,13 0,4 622,8 95
FPKOM10 -- 32,71 0,0 0,0 0
FPKOZ09 32,34 32,53 1,3 5869,6 897
FTPSH10 16,24 16,42 2,5 147,1 45
FTPSM10 15,99 15,94 0,9 317,2 99
FTPSZ09 16,07 16,18 1,8 1746,4 539
-- 2197696,0 50371

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 226,00 226,50 1,5 43,1 95
-- 43,1 95

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 1116,25 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 1018,90 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 923,65 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 828,90 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 738,80 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 646,05 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 563,50 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 483,30 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 408,05 0,0 0,0 0
OW20C0200 -- 339,00 0,0 0,0 0
OW20C0210 -- 276,20 0,0 0,0 0
OW20C0220 -- 221,60 0,0 0,0 0
OW20C0230 -- 176,10 0,0 0,0 0
OW20C0240 138,00 148,00 10,6 5,7 2
OW20C0250 -- 100,45 0,0 0,0 0
OW20C0260 -- 74,70 0,0 0,0 0
OW20C0270 -- 51,55 0,0 0,0 0
