Trwa ładowanie...
d4jqaih

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d4jqaih
d4jqaih

26.11. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,22 0,24 4,3 0,55 2489
08OCTAVA 0,73 0,71 1,4 9,95 13873
4FUNMEDIA 18,27 18,35 0,4 104,75 5710
ABCDATA 1,78 1,93 8,4 192,45 105883
ABPL 19,24 19,24 1,8 1,35 70
ACAUTOGAZ 23,45 23,50 0,2 28,40 1210
ACE 5,14 5,25 2,9 8,40 1600
ACTION 22,00 21,55 -0,2 55,10 2558
ADVGRUPA 9,55 9,55 0,2 32,85 3441
AGORA 9,58 10,10 6,3 980,95 99049
AGROTON 10,13 9,78 -1,7 70,30 7101
AGROWILL -- 0,64 0,0 0,00 0
ALCHEMIA 4,93 4,93 1,6 177,20 35929
ALMA 27,47 26,81 -2,0 23,35 866
ALTERCO 3,55 3,39 -12,9 1107,10 313973
AMBRA 7,02 7,08 -3,5 14,15 1993
AMICA 49,30 49,22 -0,1 511,60 10393
AMREST 89,00 89,00 0,6 2116,10 23794
APATOR 30,25 30,48 0,8 83,80 2751
APLISENS 13,84 13,86 2,6 88,75 6464
ARCTIC 5,30 5,45 -0,4 5,25 963
ARCUS 3,39 3,40 1,8 84,40 24745
ARMATURA 1,12 1,16 2,7 37,90 33053
ARTERIA 12,03 12,15 1,2 44,75 3690
ASBIS 2,66 2,65 -0,4 16,50 6244
ASSECOBS 9,51 9,89 0,9 47,70 4857
ASSECOPOL 43,09 42,88 0,2 2918,15 68019
ASSECOSEE 8,60 8,60 0,0 1,15 131
ASSECOSLO 18,80 20,10 2,1 63,50 3217
ASTARTA 57,90 59,00 2,1 71,95 1223
ATLANTAPL 4,30 4,30 0,0 2,50 583
ATLANTIS 0,14 0,13 -7,1 77,55 586158
ATLASEST -- 1,67 0,0 0,00 0
ATM 8,90 8,90 1,1 1,75 195
ATMGRUPA 0,94 0,97 2,1 91,10 95432
ATMSI -- 1,16 0,0 0,00 0
ATREM 3,49 3,48 -0,3 7,95 2335
AVIASG 48,00 49,99 2,4 80,35 1644
AWBUD 0,59 0,57 -3,4 8,60 15087
AZOTYTARNOW 50,50 50,45 0,1 457,05 9071
B3SYSTEM 0,72 0,72 -5,3 0,70 1011
BAKALLAND 2,96 2,80 -5,1 42,40 14900
BANKBPH 40,19 39,90 0,6 77,85 1947
BARLINEK 0,83 0,83 -1,2 168,90 202498
BBICAPNFI 0,74 0,76 2,7 4,75 6454
BBIDEVNFI 0,38 0,39 0,0 144,85 376130
BBIZENNFI 0,19 0,20 0,0 4,90 25884
BENEFIT 205,00 203,00 -0,5 53,15 262
BERLING 6,50 6,60 0,0 8,90 1350
BETACOM 5,85 5,60 -4,3 25,25 4501
BGZ 60,20 60,90 -0,7 69,70 1158
BIOTON 0,09 0,09 0,0 685,15 7748445
BIPROMET 5,95 6,00 -1,6 23,35 3922
BLACKLION 0,86 0,85 -1,2 23,40 27295
BMPAG 2,61 2,61 -0,8 31,65 12272
BNPPL -- 49,90 0,0 0,00 0
BOGDANKA 130,00 130,00 0,2 9551,00 73414
BOMI 0,23 0,22 -4,3 98,90 438701
BORYSZEW 0,52 0,53 1,9 2402,45 4608373
BOS 30,24 29,74 -0,5 73,15 2472
BOWIM 5,29 5,29 -0,2 0,05 5
BRE 312,00 311,70 0,9 2487,45 8004
BSCDRUK 16,85 17,00 0,9 28,45 1677
BUDIMEX 61,00 60,40 0,2 603,95 9935
BUDOPOL 0,24 0,25 -3,8 8,55 34355
BUDVARCEN 1,79 1,79 -2,7 0,35 185
BUMECH 7,85 7,29 -3,2 41,30 5554
BYTOM 0,28 0,28 0,0 2,45 8970
BZWBK 238,50 238,50 0,0 5,25 22
CALATRAVA 0,38 0,38 -2,6 223,25 587489
CAMMEDIA 3,39 3,41 0,6 149,50 42991
CAPITAL 1,32 1,34 1,5 0,65 501
CASHFLOW 3,00 2,85 0,0 18,25 6232
CCC 67,00 67,00 0,6 390,80 5830
CCENERGY 0,21 0,22 4,8 30,30 143882
CCIINT 30,40 31,10 1,6 67,40 2186
CDRED 6,05 6,30 4,3 3415,70 549708
CEDC 5,98 5,86 -1,8 334,80 57093
CELTIC -- 3,80 0,0 0,00 0
CEZ 109,10 111,00 2,7 11280,35 102373
CHEMOS 0,18 0,19 0,0 14,40 79807
CIECH 22,87 22,84 0,6 413,20 18266
CITYINTER 21,50 21,51 1,7 180,45 8384
COALENERG 10,20 10,35 1,5 50,70 5008
COGNOR 2,45 2,38 -2,5 179,95 75036
COLIAN 2,10 2,06 0,5 146,30 71217
COMARCH 67,30 66,25 -1,6 55,00 822
COMP 54,95 55,90 2,4 17,20 313
COMPLEX 1,03 0,99 -9,2 36,55 36037
CORMAY 13,59 13,31 -1,0 614,55 45548
CYFRPLSAT 15,70 15,65 1,0 2050,05 130723
DEBICA 50,00 51,00 0,2 232,85 4569
DECORA 8,40 8,25 -2,3 9,45 1140
DELKO 2,05 2,10 -0,5 2,50 1200
DGA 1,21 1,30 2,4 0,20 180
DMWDM 0,26 0,26 0,0 17,05 69151
DOMDEV 30,40 31,54 1,7 646,00 20511
DRAGOWSKI 0,41 0,41 2,5 1,35 3290
DREWEX 0,22 0,20 -13,0 24,95 122194
DROP -- 8,17 0,0 0,00 0
DROZAPOL 0,80 0,80 0,0 30,20 38820
DSS 1,19 1,18 0,9 20,75 17539
DUDA 0,44 0,43 -2,3 135,50 319184
DUON 0,54 0,55 0,0 0,45 859
ECARD 0,19 0,19 0,0 0,05 300
ECHO 4,99 5,10 2,2 175,70 34935
EDINVEST 3,80 4,11 0,0 11,00 2772
EFEKT 8,64 8,60 0,9 0,50 60
EFH 0,19 0,19 -5,0 69,45 358457
EKO 6,87 6,87 0,1 8,05 1172
EKOEXPORT 14,67 13,69 -6,6 1161,85 82992
ELBUDOWA 110,50 116,50 -0,3 21,05 181
ELEKTROTI 7,76 7,72 -0,4 18,85 2448
ELKOP 0,17 0,17 -5,6 36,40 214079
EMCINSMED 16,35 15,70 -3,7 164,90 10472
EMPERIA 49,70 49,98 1,6 181,10 3639
ENAP 0,98 1,01 0,0 4,00 4088
ENEA 15,31 15,30 0,1 649,35 42551
ENELMED 3,49 3,50 0,6 4,20 1205
ENERGOINS 13,80 13,90 0,7 18,20 1332
ENERGOPLD 0,32 0,31 -6,1 63,40 205049
ENERGOPOL 9,30 9,30 -1,0 158,80 17136
ERBUD 15,75 15,89 -0,5 43,25 2747
ERG 0,38 0,40 5,3 9,10 23728
ERGIS 3,05 3,03 -0,7 24,55 8161
ESSYSTEM 2,01 2,07 0,0 59,30 29441
ESTAR -- 85,10 0,0 0,00 0
EUCO 9,05 9,05 0,0 0,60 68
EUIMPLANT 0,11 0,11 10,0 10,00 100105
EUROCASH 41,50 41,81 0,5 3405,95 81578
EUROHOLD -- 2,25 0,0 0,00 0
EUROTEL 14,96 14,98 -1,7 4,25 284
EXILLON -- 7,50 0,0 0,00 0
FAM 1,41 1,56 9,1 221,40 148777
FAMUR 4,90 4,75 -2,3 1853,00 383632
FARMACOL 30,30 31,70 7,5 295,95 9431
FASING 27,50 28,30 2,9 475,00 16761
FASTFIN 0,38 0,38 0,0 0,75 2031
FERRO 6,25 6,17 -1,1 5,20 846
FERRUM 6,60 6,80 1,5 124,60 18636
FON 0,11 0,11 -8,3 60,30 544369
FORTE 11,45 11,45 0,1 5,05 439
FORTUNA 13,50 13,30 -1,5 3,50 263
FOTA 4,21 4,10 -2,4 4,95 1209
GANT 2,84 3,00 4,2 493,05 166875
GETIN 2,45 2,45 0,0 912,50 372564
GETINOBLE 1,61 1,62 1,9 6676,45 4165124
GINOROSSI 0,98 0,98 -1,0 25,85 26150
GPW 36,20 36,20 0,0 1112,85 30774
GRAAL 14,20 14,19 0,4 129,70 9185
GRAJEWO 12,50 12,50 0,2 141,95 11368
GREENECO 2,88 2,77 -4,2 187,25 66316
GREMISLTN 3,20 3,20 1,6 4,00 1248
GROCLIN 9,82 10,28 3,1 93,05 9137
GTC 8,25 8,26 0,1 6529,50 791453
HANDLOWY 94,80 93,85 -0,2 1454,80 15485
HARPER 1,79 1,74 6,1 12,45 7522
HAWE 3,97 4,00 1,8 1899,20 475877
HELIO 5,93 6,00 -1,5 2,10 350
HERKULES 1,25 1,26 0,8 31,40 24847
HUTMEN 3,35 3,26 -2,7 30,45 9182
HYDROTOR 29,00 27,90 -2,3 5,50 197
HYGIENIKA 1,49 1,41 -6,0 1027,90 725096
HYPERION 2,15 2,15 -1,4 16,65 7795
IDEATFI 1,80 1,85 2,8 27,75 15402
IDEON 0,15 0,15 -6,2 22,15 145312
IDMSA 0,19 0,21 16,7 5843,50 27960417
IFCAPITAL 0,38 0,37 -2,6 113,95 308302
IGROUP 0,29 0,27 -6,9 172,55 614165
IMCOMPANY 13,10 14,30 4,4 54,35 3930
IMPEL 29,13 27,80 -6,4 1387,60 50310
IMPEXMET 3,26 3,25 0,9 119,45 36806
INDYKPOL 37,81 37,80 -2,1 7,05 186
INGBSK 86,90 87,50 1,7 1113,05 12716
INPRO 3,30 3,30 0,0 0,00 2
INSTALKRK 15,10 15,82 4,6 42,85 2794
INTEGERPL 162,50 162,20 -0,1 77,60 478
INTERBUD 3,00 3,27 -0,9 1,10 362
INTERCARS 81,85 81,95 0,2 56,00 680
INTERFERI 5,28 5,26 0,6 10,35 2022
INTERSPPL 2,69 2,77 3,0 59,85 22176
INTROL 4,36 4,56 4,8 37,80 8455
INVESTCON 1,08 1,05 -1,9 14,60 13710
IPOPEMA 7,40 7,38 2,5 77,75 10646
IQP 1,20 1,14 -5,0 8,15 7035
IVMX 4,37 4,26 -5,8 19,05 4416
IZOLACJA 0,70 0,73 4,3 14,70 20876
IZOSTAL 7,00 6,92 0,3 4,65 673
JHMDEV 0,37 0,38 2,7 68,95 187837
JSW 85,85 85,85 0,2 13970,90 162157
JUPITER 0,61 0,64 0,0 3,10 4882
JWCONSTR 3,60 3,80 5,6 114,95 30830
K2INTERNT 12,76 12,76 2,2 0,15 10
KANIA 1,68 1,65 1,9 7,75 4782
KBDOM 0,16 0,16 0,0 5,35 33802
KCI 0,46 0,49 0,0 2,00 4223
KDMSHIPNG 24,75 26,89 0,0 9,30 375
KERNEL 65,90 64,90 -2,0 1822,70 28068
KETY 135,00 135,10 0,3 88,75 654
KGHM 180,00 183,90 1,6 98796,40 540279
KINOPOL 12,67 12,85 1,5 82,50 6402
KOELNER 8,28 8,06 -0,5 5,75 706
KOFOLA 29,70 29,70 0,6 0,15 5
KOGENERA 78,50 78,60 0,1 6,95 87
KOMPAP 6,01 6,01 0,0 8,15 1355
KOMPUTRON 4,30 4,53 5,8 212,90 47777
KONSSTALI 25,00 25,00 0,0 0,15 6
KOPEX 17,59 17,74 2,4 60,10 3407
KOV 1,25 1,25 -0,8 406,75 326507
KPPD -- 24,90 0,0 0,00 0
KRAKCHEM 4,96 4,82 -2,6 97,35 20315
KREC 3,35 3,21 -4,5 13,70 4245
KREDYTB 15,32 15,32 -0,5 8,80 574
KREDYTIN 11,24 11,20 -0,4 35,35 3154
KREZUS 19,49 19,50 0,3 464,20 23810
KRKA -- 197,00 0,0 0,00 0
KRUK 43,13 43,75 -0,5 178,85 4092
KRUSZWICA 25,25 26,50 5,2 140,55 5538
KSGAGRO 10,00 10,20 3,3 15,30 1520
LCCORP 1,12 1,16 3,6 157,90 137944
LENA 2,85 2,79 0,0 19,20 6828
LENTEX 4,78 4,72 -1,3 36,25 7644
LIBET 1,83 1,86 1,1 49,45 27096
LIBRA 1,76 1,74 -0,6 0,90 505
LOTOS 35,03 35,60 2,0 3360,05 94947
LPP 4166,00 4111,50 1,3 1326,60 318
LSISOFT 2,75 2,75 0,0 55,90 20319
LSTCAPITA 0,64 0,67 3,1 153,85 231527
LUBAWA 0,70 0,70 0,0 64,20 93491
MAGELLAN 43,24 43,24 -0,1 16,50 383
MAKARONPL 2,15 2,15 0,0 45,90 21572
MAKRUM 1,12 1,10 -0,9 11,10 10008
MARVIPOL -- 9,20 0,0 0,00 0
MCI 4,81 5,10 5,8 1114,50 223727
MCLOGIC -- 29,00 0,0 0,00 0
MEDIATEL 1,10 1,11 0,0 2,25 2048
MENNICA 22,20 23,00 2,7 238,40 10506
MERCOR 14,00 14,12 0,4 4,00 285
MEWA 0,21 0,21 0,0 0,35 1675
MEXPOLSKA 4,50 4,50 0,0 0,00 5
MIDAS 0,70 0,69 -1,4 1792,55 2564429
MIESZKO 3,94 3,94 0,3 39,60 10046
MILKILAND 14,68 15,25 2,3 10,00 661
MILLENNIUM 4,26 4,21 0,2 3283,40 777150
MIRACULUM 0,18 0,17 -5,6 130,80 767343
MIRBUD 1,21 1,20 0,8 196,90 164230
MIT 0,41 0,42 0,0 35,00 85983
MNI 1,58 1,58 0,0 37,90 24389
MOBRUK -- 50,00 0,0 0,00 0
MOJ -- 1,89 0,0 0,00 0
MOL 250,20 250,20 0,0 2,75 11
MONNARI 1,04 1,05 0,0 46,10 44352
MOSTALEXP 0,43 0,42 -2,3 93,00 222727
MOSTALPLC 20,92 20,92 0,0 3,15 150
MOSTALWAR -- 12,33 0,0 0,00 0
MOSTALZAB 1,18 1,18 0,0 31,95 27219
MUZA 3,62 3,61 -0,3 2,30 640
MWTRADE 7,69 7,57 -1,7 6,90 901
NETIA 5,50 5,40 -0,9 4284,65 780756
NETMEDIA 3,78 3,85 0,3 17,35 4518
NEUCA 98,40 97,70 -0,8 2572,50 26326
NEWWORLDR 12,49 12,50 5,8 0,70 56
NFIEMF 10,87 10,87 -3,4 1,80 165
NOKAUT 7,48 7,48 0,1 0,00 1
NORTCOAST 0,35 0,34 -2,9 12,00 35343
NOVAKBM 4,70 4,41 -6,2 6,15 1316
NOVITA 20,69 20,69 0,0 0,90 43
NOWAGALA 1,93 1,93 0,0 16,45 8560
NTTSYSTEM 0,79 0,78 -1,3 6,00 7642
ODLEWNIE -- 1,98 0,0 0,00 0
OLYMPIC -- 6,50 0,0 0,00 0
ONE2ONE 0,22 0,23 -4,2 7,50 31215
OPENFIN 14,99 14,65 -2,3 69,85 4739
OPONEO.PL 7,50 7,50 0,0 1,80 240
OPTEAM 3,94 4,01 -0,5 9,95 2567
ORBIS 37,12 37,33 0,6 21,20 558
ORCOGROUP 11,70 11,70 -0,3 0,60 50
ORZBIALY 13,59 13,00 0,0 244,05 18556
OTMUCHOW 10,15 10,29 1,4 7,90 770
OVOSTAR 79,00 79,00 1,3 1309,50 16786
PAGED 13,00 13,00 0,4 20,85 1598
PAMAPOL -- 2,90 0,0 0,00 0
PANOVA 18,00 17,46 -5,1 0,80 46
PATENTUS 1,85 1,82 -4,2 24,75 13572
PBG 4,11 4,26 3,4 674,80 158055
PBOANIOLA 1,14 1,15 0,0 4,75 4220
PBSFINANSE 0,41 0,41 0,0 0,15 350
PCCEXOL 3,69 3,64 -2,9 5,70 1590
PCCINTER 1,72 1,72 0,0 3,70 2135
PCGUARD 1,71 1,85 8,2 388,75 214352
PEGAS -- 71,65 0,0 0,00 0
PEKAES 4,76 4,76 0,0 6,85 1438
PEKAO 154,50 154,50 -0,1 32047,15 207238
PELION 25,96 26,00 2,0 88,85 3424
PEP 29,25 29,26 -0,1 78,60 2686
PEPEES 0,85 0,86 -1,1 4,10 4777
PETROLINV 1,77 1,75 -0,6 1998,75 1134377
PGE 17,42 17,53 0,6 49981,95 2863176
PGNIG 4,29 4,29 0,7 33575,00 7824724
PGODLEW 1,80 1,85 1,6 9,35 5162
PKNORLEN 46,05 45,87 0,2 13023,85 284131
PKOBP 34,70 34,90 0,6 54732,75 1581103
PLASTBOX 2,23 2,32 0,0 25,55 11011
PLAZACNTR 1,88 1,90 -1,0 383,75 199459
POINTGROUP 0,20 0,21 5,0 11,90 59146
POLICE 11,15 11,21 0,7 280,50 24934
POLIMEXMS 0,67 0,64 -1,5 5579,50 8471786
POLJADLO 0,19 0,20 5,3 82,80 426037
POLMED 1,41 1,46 3,5 0,45 320
POLNA 11,75 12,25 2,1 28,40 2344
POLNORD 11,30 10,99 -1,9 534,35 48044
POZBUD 3,26 3,26 -0,6 0,05 20
PRAGMAFA 16,40 16,40 0,6 0,80 50
PRAGMAINK 17,00 16,90 -0,6 0,85 49
PRESCO -- 7,76 0,0 0,00 0
PRIMAMODA -- 4,55 0,0 0,00 0
PROCAD 1,12 1,11 0,0 5,30 4775
PROCHEM 14,99 15,20 1,7 34,40 2283
PROCHNIK 0,23 0,22 -4,3 150,85 707643
PROJPRZEM 8,16 8,30 1,7 19,15 2333
PROTEKTOR 4,15 4,19 1,0 58,15 14013
PTI 13,86 13,60 -1,9 24,15 1774
PULAWY 130,80 130,10 -0,3 242,20 1860
PWRMEDIA -- 1,19 0,0 0,00 0
PZU 392,60 390,10 -1,2 58887,65 149545
QUANTUM 5,70 5,70 -4,8 0,30 56
QUERCUS 2,20 2,20 0,0 2,20 1000
QUMAKSEK 9,04 9,00 -0,6 32,85 3664
RADPOL 7,99 7,97 0,9 1,10 139
RAFAKO 8,35 8,18 -3,3 182,05 22128
RAFAMET -- 17,30 0,0 0,00 0
RAINBOW 3,70 3,72 1,9 13,30 3588
RANKPROGR 11,52 11,65 1,4 165,75 14191
REDAN 1,06 1,03 -2,8 43,80 43154
REINHOLD 0,30 0,30 3,4 1,70 5819
RELPOL 8,39 8,05 -3,0 275,55 33935
REMAK 16,44 16,50 0,4 2,00 124
RESBUD 5,85 5,85 -0,7 40,40 6871
ROBYG 1,60 1,53 -3,8 6,35 4110
RONSON 0,81 0,83 -4,6 1,95 2400
ROPCZYCE 17,95 17,50 -4,2 161,75 9161
ROVESE 1,43 1,35 -3,6 465,45 344341
RUBICON 0,28 0,29 0,0 25,20 90171
SADOVAYA 1,85 2,15 17,5 3286,40 1645739
SANOK 18,05 17,99 -1,0 38,45 2131
SANWIL 0,23 0,23 0,0 7,45 32449
SECOGROUP 35,85 34,70 -0,9 57,75 1662
SEKO 3,50 3,50 1,4 0,70 200
SELENAFM 7,51 8,09 -0,5 42,40 5335
SFINKS 1,01 1,01 -1,9 22,15 22098
SILVANO 11,95 11,80 -5,2 4,80 404
SIMPLE 7,08 7,15 0,8 4,90 692
SKOK 2,80 2,81 0,0 3,45 1221
SKOTAN 4,29 4,15 -2,6 193,10 46062
SKYLINE 1,67 1,71 2,4 5,60 3314
SNIEZKA 37,00 36,00 -3,1 30,30 797
SOBIESKI 169,50 167,00 -0,4 109,95 653
SOLAR -- 7,26 0,0 0,00 0
SONEL 5,11 5,11 0,0 2,55 500
SOPHARMA -- 4,00 0,0 0,00 0
STALEXP 1,16 1,17 0,0 29,10 25075
STALPROD 170,00 172,50 0,1 178,90 1052
STALPROFI 14,30 14,55 3,2 25,75 1784
STAPORKOW 19,00 19,29 -0,5 30,20 1583
SUWARY 16,00 16,00 0,6 0,15 10
SWISSMED 0,56 0,56 -1,8 8,75 15618
SYGNITY 12,36 12,39 0,2 68,25 5522
SYNTHOS 5,59 5,50 -1,6 2076,95 376754
TALEX 4,90 4,98 -0,4 2,30 468
TATRY 180,00 180,00 -1,1 27,00 150
TAURONPE 4,37 4,43 1,8 7443,20 1699071
TELL 8,81 8,99 0,0 3,00 339
TERESA 13,12 13,43 2,4 4,10 310
TESGAS 3,33 3,52 8,0 21,15 6265
TFONE 1,82 1,75 -2,2 39,50 22434
TIM 5,35 5,50 -0,5 12,15 2245
TOYA 2,34 2,46 0,0 8,15 3323
TPSA 11,96 11,88 -0,5 33168,95 2779572
TRAKCJA 0,68 0,66 -2,9 380,45 567658
TRANSPOL -- 5,50 0,0 0,00 0
TRAVELPL 6,34 6,35 0,0 0,70 119
TRITON 1,27 1,37 8,7 8,70 6505
TUP 2,25 2,25 0,0 13,75 6159
TVN 7,78 7,82 1,3 5603,00 719410
ULMA 42,00 42,00 0,0 0,05 1
UNIBEP 5,09 5,00 -1,8 12,35 2455
UNICREDIT 14,90 14,70 -0,7 128,10 8665
UNIMA 3,10 3,12 1,0 13,30 4246
URSUS 3,45 3,25 -4,4 277,55 83605
VANTAGE 1,34 1,41 5,2 52,60 38880
VARIANT 1,52 1,58 3,9 14,40 9311
VINDEXUS 2,93 2,93 0,0 59,05 20310
VISTULA 0,97 0,95 -2,1 164,35 172582
VOTUM 4,34 4,52 4,1 38,30 8548
VOXEL 19,05 19,05 0,0 26,55 1400
WADEX 9,87 9,87 0,0 9,70 982
WANDALEX 1,46 1,47 -0,7 7,10 4908
WARIMPEX 3,68 3,56 -3,8 13,35 3620
WASKO 2,19 2,21 1,4 217,55 98321
WAWEL 730,00 736,00 1,4 68,25 93
WESTAISIC 1,01 0,97 -3,0 108,20 109296
WIELTON 4,20 4,19 0,5 9,90 2362
WIKANA 0,37 0,38 0,0 1,45 3921
WOJAS 3,74 3,74 0,0 0,00 5
WORKSERV 5,47 5,50 4,0 111,00 20439
YAWAL 6,58 6,36 -3,5 30,60 4948
ZAMET 2,16 2,24 2,8 575,05 261237
ZASTAL 2,50 2,35 -4,1 394,70 167125
ZELMER 38,60 39,00 0,6 235,10 6055
ZEPAK 26,30 26,42 0,5 11215,20 424649
ZETKAMA 40,00 40,10 0,2 38,90 971
ZPUE 225,00 231,80 1,2 6,80 30
ZREMB 0,32 0,33 3,1 44,50 138628
ZUE 5,65 5,80 7,6 15,70 2714
ZYWIEC 485,00 480,00 -1,2 44,80 93
-- 545440,70 98791543

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FON-PDA -- 0,15 0,0 0,00 0
GETINOBLE-PDA 1,57 1,57 1,3 2,05 1300
GETINOBLE-PDAJ 1,59 1,58 0,0 24,65 15551
-- 26,70 16851

PrawaPoboru

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ROVESE-PP 0,60 0,53 -19,7 888,65 1737828
-- 888,65 1737828

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom amp/

d4jqaih
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4jqaih