Notowania ciągłe - podsumowanie
...
13.10. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,84 | 0,86 | 2,4 | 344,2 | 202852 |
08OCTAVA | 2,18 | 2,19 | -0,9 | 93,6 | 21529 |
ABCDATA | 2,85 | 2,81 | -1,4 | 196,7 | 34510 |
ABMSOLID | 21,80 | 22,80 | 4,6 | 469,4 | 10587 |
ABPL | 21,90 | 21,51 | -1,8 | 296,9 | 6813 |
ACE | 9,65 | 9,64 | 2,6 | 9,6 | 504 |
ACTION | 19,58 | 19,45 | -0,5 | 344,1 | 8798 |
ADVADIS | 0,39 | 0,39 | 0,0 | 419,9 | 554072 |
AGORA | 26,99 | 26,75 | 0,9 | 8151,9 | 151461 |
ALCHEMIA | 7,45 | 7,34 | -1,5 | 577,4 | 38928 |
ALMA | 42,59 | 43,65 | -0,3 | 125,9 | 1455 |
ALTERCO | 43,80 | 41,25 | -5,8 | 87,6 | 1050 |
AMBRA | 9,23 | 9,23 | 0,2 | 318,8 | 17280 |
AMICA | 51,05 | 52,15 | 2,8 | 5142,4 | 49732 |
AMPLI | 3,63 | 3,69 | -0,3 | 201,4 | 28525 |
AMREST | 77,00 | 77,10 | -0,4 | 178,5 | 1168 |
ANTI | 3,07 | 3,09 | 0,7 | 82,6 | 13460 |
APATOR | 17,71 | 17,50 | -1,7 | 178,6 | 5081 |
APLISENS | 9,00 | 8,80 | -2,2 | 4,7 | 260 |
ARCTIC | 13,85 | 13,76 | 0,0 | 348,0 | 12632 |
ARCUS | 7,70 | 7,69 | 1,1 | 0,3 | 22 |
ARMATURA | 2,81 | 2,82 | -0,4 | 60,8 | 10810 |
ARTERIA | 15,40 | 15,40 | -0,5 | 57,9 | 1879 |
ASBIS | 3,88 | 4,29 | 8,6 | 181,6 | 21953 |
ASSECOBS | 11,08 | 11,18 | 0,9 | 437,2 | 19636 |
ASSECOPOL | 53,50 | 51,20 | -3,3 | 38392,5 | 369130 |
ASSECOSEE | 11,74 | 11,46 | -2,4 | 15,3 | 655 |
ASSECOSLO | 23,56 | 24,00 | 1,7 | 25,9 | 542 |
ASTARTA | 75,00 | 76,50 | 4,1 | 1990,8 | 12925 |
ATLANTAPL | 7,19 | 7,19 | 3,3 | 63,3 | 4492 |
ATLANTIS | 1,60 | 1,62 | 1,2 | 99,4 | 30982 |
ATLASEST | 3,95 | 3,95 | 0,0 | 0,6 | 80 |
ATM | 9,00 | 9,01 | 0,1 | 391,2 | 21722 |
ATMGRUPA | 3,30 | 3,29 | 1,5 | 10,0 | 1536 |
ATREM | 16,06 | 16,40 | 0,2 | 20,7 | 632 |
AZOTYTARNOW | 17,80 | 17,92 | 0,8 | 1457,0 | 40851 |
B3SYSTEM | 2,24 | 2,23 | 1,4 | 44,7 | 10060 |
BAKALLAND | 6,50 | 6,44 | -0,8 | 17,7 | 1373 |
BANKBPH | 55,50 | 55,00 | -0,5 | 1332,9 | 12114 |
BARLINEK | 4,54 | 4,60 | 1,3 | 161,6 | 17692 |
BBICAPNFI | 1,86 | 1,84 | -0,5 | 138,3 | 37991 |
BBIDEVNFI | 0,44 | 0,44 | 2,3 | 17356,8 | 20093855 |
BBIZENNFI | 1,08 | 1,08 | 1,9 | 2065,2 | 941593 |
BEDZIN | 36,40 | 37,19 | 5,7 | 420,1 | 5747 |
BEEFSAN | 1,46 | 1,45 | -1,4 | 252,6 | 87149 |
BERLING | 6,70 | 6,80 | 0,0 | 198,8 | 14690 |
BETACOM | 9,44 | 9,42 | -0,2 | 8,5 | 464 |
BIOTON | 0,21 | 0,21 | 5,0 | 2841,8 | 6850360 |
BIPROMET | 6,10 | 6,10 | 0,0 | 7,7 | 644 |
BLACKLION | 2,72 | 2,75 | 0,7 | 117,9 | 21448 |
BMPAG | 3,48 | 3,50 | 0,3 | 74,6 | 10592 |
BOGDANKA | 106,50 | 106,00 | -0,8 | 2737,4 | 12836 |
BOMI | 13,15 | 13,15 | 1,2 | 5046,9 | 191933 |
BORYSZEW | 1,97 | 1,97 | -1,0 | 20456,7 | 5134220 |
BOS | 77,30 | 78,95 | 1,7 | 8,7 | 56 |
BRE | 268,20 | 274,50 | 2,7 | 23181,6 | 42803 |
BUDIMEX | 94,70 | 95,50 | 0,8 | 26609,4 | 139901 |
BUDOPOL | 1,60 | 1,58 | -1,2 | 250,9 | 78897 |
BUDVARCEN | 3,11 | 3,14 | 0,3 | 15,2 | 2431 |
BUMECH | 15,95 | 16,25 | 1,9 | 140,3 | 4380 |
BYTOM | 1,17 | 1,18 | 0,9 | 156,0 | 66904 |
BZWBK | 214,90 | 213,00 | -0,3 | 48312,1 | 113159 |
CALATRAVA | 0,40 | 0,41 | 2,5 | 7117,0 | 8554226 |
CAMMEDIA | 11,00 | 10,75 | -2,3 | 11,9 | 544 |
CAPITAL | 2,03 | 2,02 | 0,0 | 200,2 | 49168 |
CASHFLOW | 5,12 | 5,09 | 0,4 | 190,4 | 18789 |
CCC | 57,50 | 58,60 | 4,3 | 708,0 | 6124 |
CCIINT | 41,47 | 41,70 | 1,7 | 440,3 | 5298 |
CEDC | 67,50 | 67,50 | 1,2 | 5264,6 | 39228 |
CENTKLIMA | 14,32 | 14,28 | -0,3 | 129,9 | 4610 |
CENTROZAP | 0,47 | 0,46 | -2,1 | 2123,5 | 2279208 |
CERSANIT | 10,75 | 10,90 | 1,6 | 4268,8 | 197229 |
CEZ | 131,30 | 130,10 | -1,1 | 16336,9 | 62261 |
CHEMOS | 0,71 | 0,69 | -2,8 | 1224,1 | 882674 |
CIECH | 24,10 | 23,85 | 0,6 | 598,9 | 12450 |
CITYINTER | 25,18 | 23,35 | -5,3 | 8652,6 | 180765 |
COGNOR | 2,98 | 2,97 | 1,0 | 1067,1 | 178596 |
COMARCH | 75,00 | 74,00 | -1,1 | 895,2 | 6007 |
COMP | 59,25 | 59,35 | 0,0 | 27143,7 | 228675 |
COMPLEX | 2,30 | 2,32 | 0,0 | 2,8 | 602 |
CORMAY | 5,97 | 5,78 | -2,5 | 591,8 | 50483 |
CPENERGIA | 2,25 | 2,20 | -2,2 | 171,0 | 38297 |
CYFRPLSAT | 14,20 | 14,18 | 0,0 | 4366,0 | 153688 |
DEBICA | 63,75 | 64,10 | 0,5 | 96,8 | 757 |
DECORA | 17,35 | 16,60 | -4,8 | 319,7 | 9656 |
DELKO | 13,89 | 13,89 | -0,1 | 2,5 | 91 |
DGA | 3,15 | 3,17 | -0,3 | 35,5 | 5611 |
DOMDEV | 46,00 | 46,00 | 0,0 | 331,3 | 3644 |
DRAGOWSKI | 2,28 | 2,23 | -0,9 | 421,7 | 96076 |
DREWEX | 1,58 | 1,60 | 1,3 | 3,3 | 1030 |
DROP | 36,40 | 36,69 | 0,9 | 108,2 | 1485 |
DROZAPOL | 2,22 | 2,29 | 2,7 | 48,3 | 10682 |
DSS | 16,76 | 17,03 | 2,2 | 234,1 | 6906 |
DUDA | 1,60 | 1,61 | 0,6 | 2657,0 | 823912 |
ECARD | 0,57 | 0,59 | 0,0 | 12,1 | 10485 |
ECHO | 5,37 | 5,35 | 0,9 | 418,8 | 39845 |
EFEKT | 13,99 | 13,65 | 0,0 | 5,3 | 194 |
EFH | 1,29 | 1,28 | -1,5 | 4731,1 | 1826930 |
EKO | 7,95 | 7,86 | 0,5 | 237,9 | 15231 |
ELBUDOWA | 184,70 | 185,00 | 2,2 | 5,9 | 16 |
ELEKTROTI | 12,78 | 12,53 | 0,7 | 12,6 | 497 |
ELKOP | 0,47 | 0,47 | 0,0 | 48,8 | 52938 |
ELSTAROIL | 4,97 | 4,92 | -0,6 | 227,2 | 22906 |
ELZAB | 3,51 | 3,40 | 2,1 | 324,6 | 46868 |
EMCINSMED | 16,30 | 16,60 | 0,7 | 35,2 | 1070 |
EMPERIA | 100,10 | 101,50 | -0,5 | 1052,0 | 5193 |
ENAP | 1,70 | 1,69 | 0,0 | 4,2 | 1241 |
ENEA | 23,20 | 23,10 | 0,0 | 3649,5 | 79304 |
ENERGOINS | 8,16 | 8,30 | -0,5 | 2267,6 | 138238 |
ENERGOPLD | 3,84 | 3,80 | -1,3 | 701,5 | 91824 |
ENERGOPN | 14,70 | 14,95 | 1,0 | 40,0 | 1349 |
ENERGOPOL | 8,51 | 8,60 | -1,7 | 113,6 | 6639 |
ERBUD | 50,00 | 50,50 | -0,6 | 377,3 | 3743 |
ERG | 1,18 | 1,19 | 0,8 | 53,9 | 22907 |
ERGIS | 3,36 | 3,36 | 0,9 | 66,5 | 9982 |
ESSYSTEM | 5,02 | 4,96 | -1,2 | 23,6 | 2334 |
EUROCASH | 24,95 | 25,50 | 2,8 | 2851,4 | 55984 |
EUROFAKTR | 6,11 | 6,11 | 1,0 | 0,7 | 60 |
EUROMARK | 5,54 | 5,53 | -0,2 | 80,8 | 7535 |
EUROTEL | 16,79 | 16,99 | 1,3 | 88,4 | 2628 |
FAM | 2,34 | 2,35 | 0,0 | 42,0 | 8967 |
FAMUR | 2,26 | 2,38 | 5,3 | 268,6 | 57978 |
FARMACOL | 45,00 | 46,36 | 4,8 | 195,0 | 2104 |
FASING | 18,86 | 19,20 | -0,2 | 54,3 | 1436 |
FASTFIN | 0,87 | 0,88 | 0,0 | 49,3 | 28345 |
FERRO | 10,70 | 10,80 | 0,8 | 12,3 | 570 |
FERRUM | 10,69 | 11,10 | 0,9 | 170,9 | 7836 |
FON | 0,46 | 0,46 | -2,1 | 65,7 | 71651 |
FORTE | 14,08 | 13,93 | 0,0 | 37,2 | 1342 |
FORTISPL | 137,00 | 146,40 | 4,6 | 0,6 | 2 |
FOTA | 17,95 | 17,95 | 2,3 | 0,1 | 2 |
GANT | 20,14 | 19,99 | -0,1 | 1853,7 | 46266 |
GASTELZUR | 1,41 | 1,43 | 1,4 | 310,2 | 109517 |
GETIN | 10,58 | 10,80 | 2,9 | 31896,2 | 1483143 |
GETINOBLE | 4,99 | 5,01 | 0,2 | 198,2 | 19750 |
GFPREMIUM | 16,38 | 16,34 | 0,9 | 710,2 | 21730 |
GINOROSSI | 3,75 | 3,77 | 0,0 | 402,6 | 52773 |
GRAAL | 13,74 | 13,79 | 0,4 | 177,1 | 6450 |
GRAJEWO | 10,30 | 10,39 | 0,8 | 189,0 | 9111 |
GROCLIN | 14,86 | 15,11 | -0,3 | 182,2 | 6079 |
GTC | 22,48 | 22,60 | 1,3 | 16985,8 | 375560 |
HANDLOWY | 88,00 | 87,60 | 0,6 | 4194,0 | 23821 |
HARDEX | 36,30 | 36,79 | 1,1 | 13,2 | 182 |
HARPER | 5,75 | 5,89 | 3,3 | 22,9 | 1992 |
HAWE | 4,15 | 4,28 | 4,4 | 6265,5 | 738020 |
HBPOLSKA | 3,39 | 3,41 | 0,9 | 3965,2 | 582857 |
HELIO | 22,10 | 22,25 | 3,0 | 9,3 | 210 |
HUTMEN | 5,50 | 5,57 | 0,5 | 542,1 | 48534 |
HYDROTOR | 34,14 | 35,00 | 4,5 | 206,6 | 2971 |
HYGIENIKA | 1,70 | 1,72 | 3,6 | 449,8 | 131462 |
HYPERION | 5,77 | 5,70 | -1,2 | 9,4 | 829 |
IDMSA | 3,34 | 3,31 | -1,2 | 8065,9 | 1206122 |
IGROUP | 0,76 | 0,76 | 0,0 | 869,0 | 582071 |
IMPEL | 27,05 | 26,80 | -1,8 | 407,9 | 7606 |
IMPEXMET | 4,01 | 4,05 | 0,2 | 3763,7 | 463074 |
INDYKPOL | 64,85 | 64,85 | 0,0 | 27,0 | 210 |
INGBSK | 850,00 | 849,50 | 0,7 | 1989,5 | 1177 |
INSTAL | 2,37 | 2,30 | 0,0 | 28,3 | 6202 |
INSTALKRK | 19,76 | 20,00 | 0,8 | 251,6 | 6311 |
INTAKUS | 1,49 | 1,49 | -0,7 | 0,2 | 80 |
INTEGERPL | 69,50 | 75,00 | 7,9 | 7388,8 | 53026 |
INTERCARS | 69,30 | 68,95 | 0,0 | 17,7 | 129 |
INTERFERI | 5,10 | 5,17 | 2,6 | 12,8 | 1250 |
INTERSPPL | 4,74 | 4,74 | -0,4 | 0,1 | 7 |
INTROL | 6,78 | 7,44 | 9,7 | 1453,0 | 103528 |
INVESTCON | 1,79 | 1,80 | 0,6 | 274,9 | 76590 |
IPOPEMA | 15,94 | 15,33 | -2,9 | 37,3 | 1199 |
IVMX | 11,84 | 11,60 | 0,9 | 53,1 | 2288 |
IZNS | 2,30 | 2,28 | 0,0 | 119,2 | 26490 |
IZOLACJA | 1,74 | 1,73 | 0,6 | 161,7 | 46296 |
JAGO | 1,53 | 1,51 | 0,0 | 959,9 | 312646 |
JUPITER | 1,79 | 1,78 | 1,1 | 33,5 | 9425 |
JUTRZENKA | 3,60 | 3,65 | 1,7 | 1288,1 | 176871 |
JWCONSTR | 17,91 | 18,00 | 0,7 | 2273,7 | 63474 |
K2INTERNT | 14,85 | 15,10 | 1,3 | 48,3 | 1610 |
KAREN | 1,29 | 1,31 | 2,3 | 960,5 | 365044 |
KCI | 1,59 | 1,58 | -1,9 | 206,3 | 65108 |
KERNEL | 67,40 | 66,35 | -0,2 | 3719,0 | 27931 |
KETY | 113,00 | 113,00 | 0,1 | 903,4 | 3993 |
KGHM | 127,20 | 131,50 | 4,4 | 424850,6 | 1632781 |
KOELNER | 14,20 | 14,50 | 0,0 | 2632,9 | 90495 |
KOFOLA | 39,47 | 39,10 | 0,5 | 0,2 | 2 |
KOGENERA | 112,00 | 111,70 | 0,0 | 540,5 | 2413 |
KOLASTYNA | 0,88 | 0,87 | -1,1 | 476,9 | 271639 |
KOMPAP | 9,18 | 9,07 | 0,8 | 233,1 | 12957 |
KOMPUTRON | 9,80 | 9,75 | -0,2 | 338,6 | 17297 |
KONSSTALI | 51,30 | 51,45 | 0,3 | 43,1 | 423 |
KOPEX | 17,71 | 19,00 | 8,6 | 13998,2 | 384132 |
KOV | 1,80 | 1,80 | 1,1 | 4200,6 | 1172215 |
KPPD | -- | 24,15 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KRAKCHEM | 4,65 | 4,65 | 0,4 | 57,7 | 6199 |
KREDYTB | 14,81 | 15,20 | 0,7 | 1688,2 | 56670 |
KREDYTIN | 13,10 | 13,05 | -0,4 | 4,7 | 181 |
KREZUS | 1,78 | 1,73 | -1,1 | 944,6 | 266334 |
KRUSZWICA | 81,55 | 81,55 | 0,0 | 11359,5 | 70634 |
LCCORP | 1,63 | 1,66 | 1,8 | 2130,1 | 637827 |
LENA | 1,80 | 1,83 | 1,7 | 48,6 | 13457 |
LENTEX | 26,50 | 26,30 | -0,4 | 701,1 | 13327 |
LOTOS | 30,81 | 31,08 | 1,0 | 22936,5 | 369832 |
LPP | 1860,00 | 1869,50 | 0,5 | 15019,2 | 4016 |
LSISOFT | 5,35 | 5,31 | -3,1 | 206,7 | 19377 |
LSTCAPITA | 1,20 | 1,22 | 1,7 | 201,2 | 83252 |
LUBAWA | 1,07 | 1,07 | -0,9 | 787,7 | 369517 |
MAGELLAN | 39,95 | 39,89 | -0,1 | 52,0 | 650 |
MAKARONPL | 7,25 | 7,19 | 0,6 | 15,0 | 1044 |
MAKRUM | 2,04 | 2,07 | 0,0 | 26,6 | 6449 |
MARVIPOL | 10,94 | 10,89 | 0,6 | 148,5 | 6778 |
MCI | 7,39 | 7,36 | 0,4 | 4349,7 | 292715 |
MCLOGIC | 37,25 | 37,18 | -1,0 | 8,8 | 118 |
MEDIATEL | 8,43 | 8,70 | 3,6 | 114,6 | 6570 |
MENNICA | 128,50 | 128,50 | 0,0 | 76,3 | 297 |
MERCOR | 22,20 | 22,00 | -0,2 | 305,7 | 6940 |
MEWA | 0,64 | 0,64 | -1,5 | 213,8 | 167821 |
MIDAS | 6,12 | 5,74 | -5,9 | 32142,1 | 2633223 |
MIESZKO | 2,86 | 2,93 | 1,4 | 139,3 | 23900 |
MILLENNIUM | 5,00 | 5,08 | 1,6 | 19211,7 | 1908477 |
MIRBUD | 4,14 | 4,16 | 3,2 | 1948,1 | 234990 |
MISPOL | 6,31 | 6,33 | 0,0 | 18,7 | 1466 |
MIT | 1,56 | 1,55 | -0,6 | 311,1 | 100674 |
MMPPL | 9,60 | 9,53 | -1,5 | 73,3 | 3817 |
MNI | 3,36 | 3,25 | -2,4 | 1091,9 | 166256 |
MOJ | 2,66 | 2,65 | 1,9 | 12,0 | 2311 |
MOL | 307,60 | 307,60 | -0,4 | 1,2 | 2 |
MONNARI | 5,18 | 5,20 | 0,6 | 2676,8 | 251519 |
MOSTALEXP | 1,73 | 1,72 | -0,6 | 228,6 | 66464 |
MOSTALPLC | 48,10 | 47,69 | -1,6 | 136,4 | 1420 |
MOSTALWAR | 64,10 | 63,90 | -0,2 | 214,8 | 1676 |
MOSTALZAB | 3,47 | 3,53 | 1,7 | 589,4 | 84761 |
MUZA | 15,00 | 14,90 | -1,5 | 14,9 | 500 |
MWTRADE | 17,26 | 16,95 | 0,3 | 988,1 | 28974 |
NETIA | 5,61 | 5,60 | -0,2 | 2590,5 | 231810 |
NETMEDIA | 7,83 | 7,90 | 1,3 | 123,6 | 7814 |
NEUCA | 79,00 | 77,85 | -1,5 | 59,0 | 377 |
NEWWORLDR | 35,10 | 35,85 | 2,9 | 1111,1 | 15501 |
NFIEMF | 19,94 | 19,99 | 0,6 | 723,2 | 18190 |
NORTCOAST | 1,64 | 1,69 | 0,0 | 108,3 | 32979 |
NOVITA | 23,60 | 23,60 | 0,0 | 62,7 | 1323 |
NOVITUS | 27,30 | 27,50 | 0,0 | 100,2 | 1829 |
NOWAGALA | 2,96 | 3,00 | 1,0 | 345,8 | 57677 |
NTTSYSTEM | 1,16 | 1,16 | 0,0 | 35,4 | 15670 |
ODLEWNIE | 3,59 | 3,59 | 0,3 | 141,4 | 19523 |
OLYMPIC | 4,19 | 4,75 | 2,2 | 33,1 | 3593 |
ONE2ONE | 7,54 | 7,64 | 0,8 | 256,5 | 16914 |
OPONEO.PL | 12,31 | 12,45 | 1,3 | 1103,2 | 44576 |
OPTEAM | 5,55 | 5,47 | -0,5 | 68,1 | 6324 |
OPTIMUS | 2,58 | 2,68 | 0,8 | 6092,4 | 1161470 |
ORBIS | 40,89 | 42,00 | 3,8 | 918,1 | 11105 |
ORCOGROUP | 31,20 | 31,50 | 3,6 | 1519,1 | 24505 |
ORZBIALY | 22,06 | 22,30 | 1,1 | 436,6 | 9868 |
OTMUCHOW | -- | 14,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PAGED | 20,00 | 21,24 | 6,3 | 475,7 | 11461 |
PAMAPOL | 6,08 | 6,15 | -0,6 | 111,2 | 9191 |
PANOVA | 32,79 | 34,50 | 7,7 | 122,3 | 1794 |
PATENTUS | 2,88 | 2,84 | 1,4 | 41,5 | 7379 |
PBG | 235,10 | 233,80 | -0,1 | 10383,6 | 22069 |
PCCINTER | 6,16 | 6,16 | 0,0 | 24,8 | 2010 |
PCGUARD | 3,11 | 3,16 | 1,3 | 128,5 | 20458 |
PEGAS | -- | 72,45 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PEKAES | 8,90 | 8,97 | 0,8 | 369,4 | 20755 |
PEKAO | 181,10 | 188,00 | 5,0 | 279049,7 | 751273 |
PEP | 33,39 | 33,38 | 0,0 | 8124,8 | 121681 |
PEPEES | 0,47 | 0,46 | -4,2 | 24,4 | 26410 |
PERMEDIA | 16,39 | 16,29 | -1,0 | 286,6 | 8699 |
PETROLINV | 10,83 | 10,78 | -0,5 | 3632,7 | 168118 |
PGE | 21,85 | 21,95 | 1,4 | 326721,6 | 7419967 |
PGF | 46,90 | 47,50 | 1,3 | 457,4 | 4836 |
PGNIG | 3,57 | 3,58 | -0,3 | 52347,0 | 7332193 |
PKNORLEN | 40,40 | 40,90 | 2,5 | 116189,4 | 1429455 |
PKOBP | 45,08 | 45,80 | 2,3 | 312102,8 | 3439115 |
PLASTBOX | 14,65 | 14,60 | 0,1 | 285,0 | 9845 |
PLAZACNTR | 5,05 | 5,05 | 0,4 | 50,0 | 4950 |
POINTGROUP | 1,36 | 1,36 | 0,0 | 118,3 | 43473 |
POLAQUA | 17,07 | 17,42 | 1,6 | 133,2 | 3822 |
POLCOLORIT | 0,39 | 0,40 | 0,0 | 138,7 | 176939 |
POLICE | 5,67 | 5,57 | 0,4 | 196,3 | 17460 |
POLIMEXMS | 4,35 | 4,37 | 0,5 | 4862,3 | 556002 |
POLJADLO | 1,92 | 1,92 | 0,0 | 158,8 | 41865 |
POLNA | 13,50 | 13,55 | 0,0 | 137,4 | 5101 |
POLNORD | 38,00 | 38,34 | 1,6 | 928,6 | 12148 |
POLREST | 0,64 | 0,61 | -4,7 | 169,2 | 136362 |
POZBUD | 5,77 | 5,71 | -0,2 | 1,6 | 140 |
PRAGMAINK | 19,00 | 19,00 | 0,0 | 23,9 | 627 |
PRIMAMODA | 5,19 | 5,20 | 0,0 | 24,2 | 2329 |
PROCAD | 2,83 | 2,87 | -1,0 | 19,3 | 3363 |
PROCHEM | 25,20 | 25,59 | 2,0 | 949,2 | 18655 |
PROCHNIK | 0,61 | 0,60 | -1,6 | 823,8 | 672169 |
PROJPRZEM | 11,45 | 11,49 | 0,5 | 48,4 | 2120 |
PRONOX | 1,63 | 1,61 | -1,2 | 303,5 | 95464 |
PROTEKTOR | 5,03 | 5,00 | -0,6 | 49,0 | 4919 |
PULAWY | 72,00 | 73,00 | 1,4 | 11446,0 | 78376 |
PWRMEDIA | 1,51 | 1,52 | 0,7 | 37,6 | 12418 |
PZU | 393,50 | 396,00 | 1,0 | 292645,1 | 370281 |
QUANTUM | 9,00 | 9,00 | 1,1 | 2,2 | 125 |
QUMAKSEK | 14,00 | 14,00 | 0,0 | 233,7 | 8348 |
RADPOL | 10,00 | 10,01 | 0,1 | 217,6 | 10825 |
RAFAKO | 12,40 | 12,40 | 0,0 | 2115,1 | 85312 |
RAFAMET | 16,41 | 16,53 | 0,8 | 3,0 | 92 |
RAINBOW | 7,40 | 7,60 | 2,7 | 148,1 | 9849 |
RANKPROGR | 10,14 | 10,00 | 0,0 | 6,4 | 323 |
REDAN | 4,98 | 5,08 | 2,0 | 204,4 | 20424 |
REINHOLD | 9,14 | 9,03 | 0,3 | 111,5 | 6205 |
RELPOL | 6,10 | 6,07 | 0,5 | 1643,5 | 136116 |
REMAK | 39,10 | 47,00 | 20,5 | 1720,9 | 19517 |
RESBUD | 11,73 | 12,19 | -1,7 | 12,0 | 510 |
RONSON | 1,62 | 1,70 | 4,3 | 502,7 | 148650 |
ROPCZYCE | 17,16 | 17,10 | -0,3 | 32,2 | 944 |
RUBICON | 1,25 | 1,18 | -4,8 | 1612,1 | 665577 |
RUCH | 10,60 | 10,60 | 0,0 | 466,7 | 22014 |
SANOK | 11,87 | 11,55 | 0,5 | 751,7 | 32536 |
SANWIL | 1,12 | 1,11 | -0,9 | 552,7 | 247819 |
SECOGROUP | 33,60 | 38,40 | 9,7 | 103,0 | 1415 |
SEKO | 10,85 | 11,40 | 5,1 | 13,1 | 594 |
SELENAFM | 15,60 | 16,10 | 0,0 | 22,4 | 705 |
SFINKS | 8,50 | 8,40 | 1,2 | 35,8 | 2137 |
SILVANO | 10,20 | 10,30 | 2,2 | 35,0 | 1695 |
SIMPLE | 12,15 | 12,39 | -0,6 | 30,6 | 1257 |
SKOK | 5,70 | 5,78 | -0,3 | 75,4 | 6583 |
SKOTAN | 2,79 | 2,88 | 4,3 | 4533,0 | 789529 |
SKYLINE | 6,00 | 6,10 | 1,0 | 171,5 | 14310 |
SNIEZKA | 40,69 | 40,70 | 0,0 | 7,8 | 96 |
SOBIESKI | 87,00 | 86,10 | -1,4 | 73,3 | 424 |
SONEL | 6,67 | 6,88 | 3,3 | 157,7 | 11649 |
STALEXP | 1,49 | 1,49 | 0,0 | 573,9 | 192578 |
STALPROD | 400,00 | 400,00 | 0,0 | 348,7 | 436 |
STALPROFI | 21,50 | 21,70 | 0,5 | 578,4 | 13402 |
STAPORKOW | 12,00 | 11,50 | -3,4 | 2029,1 | 87450 |
SUWARY | 69,05 | 71,80 | -0,1 | 4,5 | 32 |
SWIECIE | 77,55 | 77,00 | -0,6 | 233,4 | 1509 |
SWISSMED | 1,64 | 1,69 | 1,2 | 58,1 | 17489 |
SYGNITY | 16,00 | 16,10 | 1,3 | 554,5 | 17215 |
SYNTHOS | 2,42 | 2,45 | 1,2 | 1713,7 | 353060 |
TALEX | 12,70 | 12,50 | -1,6 | 0,3 | 10 |
TAURONPE | 6,07 | 6,12 | 0,8 | 25610,7 | 2096326 |
TECHMEX | 2,05 | 2,00 | -2,4 | 1953,1 | 477774 |
TELL | 11,80 | 11,40 | 0,7 | 50,2 | 2235 |
TERESA | 16,78 | 16,89 | 2,4 | 27,9 | 848 |
TESGAS | 15,95 | 15,53 | -2,6 | 21,4 | 691 |
TFONE | 6,80 | 7,18 | 6,5 | 870,6 | 62167 |
TIM | 11,41 | 10,97 | -6,2 | 17,3 | 759 |
TPSA | 17,85 | 18,45 | 4,5 | 163911,8 | 4553804 |
TRAKCJA | 4,60 | 4,60 | 0,0 | 28,5 | 3110 |
TRAVELPL | 15,45 | 15,74 | 1,9 | 29,3 | 948 |
TRION | 0,48 | 0,47 | -2,1 | 151,0 | 158595 |
TRITON | 5,89 | 5,78 | -0,2 | 26,9 | 2331 |
TUEUROPA | 184,50 | 186,50 | -0,7 | 12150,6 | 32319 |
TUP | 7,18 | 7,01 | -0,6 | 244,6 | 17434 |
TVN | 17,60 | 18,00 | 3,1 | 25857,2 | 722081 |
ULMA | 79,90 | 78,90 | -1,1 | 138,7 | 868 |
UNIBEP | 8,39 | 8,45 | 0,7 | 8,4 | 500 |
UNICREDIT | 7,35 | 7,43 | 1,1 | 3,1 | 210 |
UNIMA | 5,15 | 5,16 | 0,2 | 5,8 | 564 |
VARIANT | 4,71 | 4,80 | 0,0 | 31,3 | 3301 |
VINDEXUS | 5,85 | 5,85 | 0,0 | 0,1 | 7 |
VISTULA | 2,64 | 2,63 | 0,0 | 421,5 | 79977 |
WANDALEX | 2,74 | 2,70 | -1,5 | 67,6 | 12541 |
WARFAMA | 1,72 | 1,92 | 11,6 | 1063,9 | 277144 |
WARIMPEX | 9,00 | 9,05 | -0,5 | 10,8 | 600 |
WASKO | 1,56 | 1,59 | 0,6 | 46,4 | 14747 |
WAWEL | 400,20 | 407,10 | 1,8 | 526,0 | 646 |
WIELTON | 4,10 | 4,10 | 0,0 | 6,5 | 790 |
WIKANA | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 552,2 | 2443596 |
WILBO | 2,33 | 2,35 | -1,3 | 167,9 | 35738 |
WOJAS | 6,68 | 7,27 | 14,3 | 696,8 | 49219 |
YAWAL | 16,05 | 16,00 | 0,0 | 27,9 | 870 |
ZASTAL | 2,64 | 2,60 | -3,3 | 324,5 | 61581 |
ZELMER | 39,47 | 39,46 | 0,8 | 55,9 | 711 |
ZETKAMA | 12,34 | 12,59 | 2,0 | 4,4 | 174 |
ZPUE | 121,50 | 121,30 | -0,2 | 2610,0 | 10684 |
ZREMB | 0,91 | 0,91 | 0,0 | 221,4 | 121251 |
