16.03. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04PRO | 3,12 | 3,20 | 0,9 | 466,3 | 73510 |
| 06MAGNA | 1,15 | 1,23 | 8,8 | 9355,3 | 3895374 |
| 08OCTAVA | 2,33 | 2,30 | 0,0 | 323,4 | 70092 |
| ABMSOLID | 14,02 | 14,79 | 2,8 | 672,3 | 23221 |
| ABPL | 17,78 | 17,56 | -2,3 | 90,3 | 2554 |
| ACE | 10,30 | 10,15 | -0,9 | 574,4 | 28636 |
| ACTION | 20,89 | 21,80 | 5,8 | 222,7 | 5359 |
| ADVADIS | 0,38 | 0,38 | 2,7 | 1382,4 | 1838992 |
| AGORA | 24,60 | 25,69 | 4,6 | 2214,4 | 44064 |
| ALCHEMIA | 6,90 | 7,16 | 2,4 | 1233,7 | 87123 |
| ALMA | 34,10 | 34,50 | 0,1 | 385,9 | 5630 |
| AMBRA | 6,69 | 7,16 | 7,3 | 3180,8 | 228860 |
| AMICA | 33,84 | 34,65 | 3,4 | 1829,0 | 26731 |
| AMPLI | 4,10 | 4,19 | 3,7 | 972,6 | 118080 |
| AMREST | 75,10 | 75,50 | -0,5 | 334,1 | 2226 |
| ANTI | 3,85 | 4,00 | 5,3 | 574,4 | 71297 |
| APATOR | 20,25 | 20,40 | 0,9 | 321,1 | 7926 |
| APLISENS | -- | 8,97 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ARCTIC | 20,00 | 19,95 | -0,2 | 2913,9 | 72898 |
| ARCUS | 7,01 | 7,01 | -1,8 | 49,9 | 3535 |
| ARMATURA | 3,20 | 3,15 | -1,9 | 1095,6 | 175539 |
| ARTERIA | 15,70 | 15,64 | 0,0 | 47,9 | 1537 |
| ASBIS | 4,75 | 4,84 | 1,9 | 204,0 | 21253 |
| ASSECOBS | 10,05 | 10,03 | -0,7 | 521,8 | 25941 |
| ASSECOPOL | 56,70 | 57,50 | 0,9 | 19933,5 | 174082 |
| ASSECOSEE | -- | 16,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ASSECOSLO | 25,30 | 25,00 | -2,2 | 11330,7 | 226374 |
| ASTARTA | 49,49 | 53,50 | 9,0 | 12417,0 | 121284 |
| ATLANTAPL | 8,59 | 8,60 | 0,0 | 29,4 | 1720 |
| ATLANTIS | 2,08 | 2,09 | 1,0 | 1752,8 | 414164 |
| ATLASEST | 3,50 | 3,43 | 2,1 | 2567,2 | 357376 |
| ATM | 8,80 | 8,90 | 0,0 | 79,2 | 4446 |
| ATMGRUPA | 3,90 | 3,89 | -1,0 | 19,1 | 2457 |
| ATREM | 19,28 | 19,28 | 1,5 | 8,3 | 214 |
| AZOTYTARNOW | 16,92 | 17,18 | 1,1 | 491,6 | 14418 |
| B3SYSTEM | 2,35 | 2,38 | 3,5 | 47,3 | 9892 |
| BAKALLAND | 6,19 | 6,12 | -0,5 | 203,3 | 16556 |
| BANKBPH | 73,20 | 72,10 | 0,0 | 1288,3 | 8963 |
| BARLINEK | 4,03 | 4,02 | -0,7 | 471,2 | 59213 |
| BBICAPNFI | 1,97 | 2,06 | 5,6 | 1239,6 | 302962 |
| BBIDEVNFI | 0,38 | 0,41 | 10,8 | 13265,0 | 16952486 |
| BBIZENNFI | 1,10 | 1,10 | 0,9 | 4885,4 | 2182167 |
| BEEFSAN | 0,39 | 0,38 | -2,6 | 666,7 | 837945 |
| BETACOM | 9,29 | 9,30 | 2,2 | 145,7 | 7923 |
| BIOTON | 0,24 | 0,26 | 8,3 | 40549,2 | 81116152 |
| BIPROMET | 7,19 | 7,19 | 0,0 | 25,8 | 1830 |
| BMPAG | 3,26 | 3,24 | 0,3 | 70,5 | 10812 |
| BOGDANKA | 78,50 | 78,00 | 1,6 | 12485,3 | 79156 |
| BOMI | 15,12 | 15,07 | -0,1 | 1192,6 | 39672 |
| BORYSZEW | 1,63 | 1,68 | 4,3 | 5020,8 | 1512392 |
| BOS | 83,00 | 80,05 | -2,3 | 31,5 | 194 |
| BRE | 237,00 | 239,40 | 1,6 | 12257,6 | 25689 |
| BUDIMEX | 85,90 | 87,00 | 1,2 | 1459,4 | 8467 |
| BUDOPOL | 1,23 | 1,27 | 3,3 | 1883,6 | 752902 |
| BUDVARCEN | 3,05 | 3,05 | 0,7 | 15,9 | 2630 |
| BUMECH | 9,80 | 9,80 | 0,0 | 192,8 | 9871 |
| BYTOM | 0,87 | 0,89 | 2,3 | 432,3 | 244850 |
| BZWBK | 185,10 | 188,00 | 1,6 | 21429,3 | 57078 |
| CAMMEDIA | 9,95 | 9,91 | 0,1 | 95,2 | 4801 |
| CAPITAL | 2,27 | 2,25 | 1,4 | 323,4 | 72400 |
| CASHFLOW | 2,33 | 2,36 | 2,6 | 184,2 | 39435 |
| CCC | 55,00 | 54,50 | -0,9 | 77,2 | 708 |
| CCIINT | 36,00 | 35,11 | -2,5 | 398,0 | 5658 |
| CEDC | 105,90 | 102,60 | -1,3 | 551,0 | 2653 |
| CENTKLIMA | 13,40 | 13,59 | 1,4 | 718,3 | 26600 |
| CENTROZAP | 0,56 | 0,53 | -1,9 | 30942,4 | 28245552 |
| CERSANIT | 14,95 | 15,10 | 1,1 | 1881,9 | 62141 |
| CEZ | 137,90 | 139,50 | 3,0 | 2642,8 | 9543 |
| CHEMOS | 0,96 | 0,97 | 3,2 | 7965,5 | 4002518 |
| CIECH | 32,50 | 33,40 | 2,5 | 1891,7 | 28587 |
| CITYINTER | 2,87 | 3,03 | 4,8 | 1071,2 | 173788 |
| COGNOR | 3,13 | 3,10 | 1,3 | 1521,0 | 242533 |
| COMARCH | 104,70 | 107,90 | 3,3 | 1010,7 | 4769 |
| COMP | 68,50 | 68,50 | 0,0 | 315,1 | 2300 |
| COMPLEX | 2,08 | 2,06 | -1,9 | 102,5 | 24729 |
| CORMAY | 5,33 | 5,64 | 8,5 | 687,5 | 62653 |
| CPENERGIA | 2,56 | 2,54 | -0,8 | 513,3 | 101037 |
| CYFRPLSAT | 14,86 | 15,40 | 3,8 | 9660,3 | 320284 |
| DEBICA | 71,85 | 72,50 | 1,1 | 368,2 | 2556 |
| DECORA | 23,70 | 24,76 | 4,9 | 179,7 | 3671 |
| DELKO | 14,28 | 14,14 | 2,6 | 309,9 | 11061 |
| DGA | 4,29 | 4,50 | 5,9 | 304,2 | 34317 |
| DOMDEV | 53,50 | 54,00 | -0,4 | 1554,5 | 14587 |
| DRAGOWSKI | 4,10 | 3,97 | -0,5 | 1349,0 | 170121 |
| DREWEX | 2,32 | 2,27 | 0,0 | 155,4 | 33570 |
| DROP | 27,20 | 26,30 | -3,3 | 312,6 | 5930 |
| DROZAPOL | 2,17 | 2,15 | 0,0 | 1428,3 | 331072 |
| DUDA | 1,22 | 1,30 | 7,4 | 10572,5 | 4153995 |
| ECARD | 0,68 | 0,72 | 4,3 | 229,1 | 165477 |
| ECHO | 4,23 | 4,25 | -0,2 | 102,0 | 12026 |
| EFEKT | 13,26 | 13,01 | 1,5 | 3,7 | 142 |
| EFH | 1,12 | 1,13 | 1,8 | 976,7 | 430615 |
| ELBUDOWA | 172,50 | 172,50 | 0,3 | 11,7 | 34 |
| ELEKTROTI | 15,61 | 15,60 | 0,0 | 76,0 | 2441 |
| ELSTAROIL | 8,28 | 8,51 | -0,5 | 101,3 | 5994 |
| ELZAB | 2,62 | 2,64 | 0,8 | 50,1 | 9517 |
| EMCINSMED | 24,99 | 25,00 | 2,8 | 261,1 | 5271 |
| EMPERIA | 76,95 | 77,50 | 1,0 | 809,0 | 5246 |
| ENAP | 1,66 | 1,72 | 4,2 | 274,0 | 81204 |
| ENEA | 19,02 | 19,24 | 0,4 | 2393,3 | 62699 |
| ENERGOINS | 8,04 | 8,41 | 4,0 | 169,3 | 10329 |
| ENERGOPLD | 4,32 | 4,48 | 2,8 | 1089,5 | 123237 |
| ENERGOPN | 15,85 | 15,91 | -0,6 | 126,7 | 3969 |
| ENERGOPOL | 6,01 | 6,08 | -0,2 | 99,8 | 8252 |
| ERBUD | 52,60 | 52,40 | 0,8 | 11,9 | 113 |
| ERG | 1,59 | 1,67 | 5,0 | 1241,4 | 378730 |
| ERGIS | 3,55 | 3,52 | -1,4 | 500,5 | 71656 |
| ESSYSTEM | 4,47 | 4,47 | -0,2 | 0,1 | 10 |
| EUROCASH | 17,02 | 18,30 | 0,4 | 1259,1 | 34523 |
| EUROFAKTR | 6,46 | 6,42 | -0,6 | 227,3 | 17711 |
| EUROMARK | 4,04 | 4,00 | -1,2 | 64,1 | 8054 |
| EUROTEL | 17,75 | 17,80 | 0,3 | 42,1 | 1193 |
| FAM | 2,16 | 2,30 | 9,0 | 1482,1 | 328414 |
| FAMUR | 2,70 | 2,61 | -4,4 | 585,1 | 111489 |
| FARMACOL | 41,35 | 41,00 | 0,0 | 525,4 | 6407 |
| FASING | 17,50 | 17,50 | 0,0 | 7,0 | 202 |
| FERRUM | 12,30 | 12,30 | 0,4 | 257,4 | 10558 |
| FON | 0,53 | 0,55 | 3,8 | 1769,3 | 1604096 |
| FORTE | 14,40 | 14,48 | -0,8 | 103,5 | 3587 |
| FORTISPL | 158,90 | 175,90 | 16,5 | 38,3 | 115 |
| FOTA | 17,48 | 17,97 | 2,7 | 381,0 | 10818 |
| GANT | 23,00 | 23,30 | 1,3 | 2874,3 | 61647 |
| GASTELZUR | 1,98 | 2,00 | 1,5 | 1153,4 | 288963 |
| GETIN | 9,90 | 10,17 | 2,9 | 33685,6 | 1678534 |
| GETINOBLE | 5,66 | 5,72 | 0,4 | 579,5 | 50964 |
| GFPREMIUM | -- | 13,78 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| GINOROSSI | 2,70 | 2,66 | -1,5 | 265,1 | 49200 |
| GRAAL | 12,34 | 12,50 | 1,6 | 1093,6 | 43888 |
| GRAJEWO | 12,30 | 12,30 | 2,5 | 79,5 | 3223 |
| GROCLIN | 13,14 | 13,02 | -0,9 | 244,9 | 9311 |
| GTC | 23,00 | 23,30 | 1,3 | 14604,8 | 314531 |
| HANDLOWY | 74,00 | 74,40 | 1,2 | 379,3 | 2549 |
| HARDEX | 38,55 | 38,03 | 0,1 | 101,3 | 1322 |
| HAWE | 3,12 | 3,05 | -1,0 | 2527,8 | 418048 |
| HBPOLSKA | 3,59 | 3,60 | 1,1 | 1249,6 | 173724 |
| HELIO | 15,95 | 15,90 | -0,3 | 46,6 | 1477 |
| HUTMEN | 5,28 | 5,46 | 3,6 | 1019,4 | 94112 |
| HYDROTOR | 29,00 | 29,40 | 3,2 | 8209,7 | 141242 |
| HYGIENIKA | 1,98 | 2,05 | 4,1 | 336,2 | 82586 |
| HYPERION | 7,25 | 7,14 | -1,5 | 10,4 | 721 |
| IBSYSTEM | 0,35 | 0,38 | 8,6 | 7452,3 | 10140421 |
| IDMSA | 2,68 | 2,59 | -2,3 | 16054,3 | 3045681 |
| IGROUP | 0,87 | 0,91 | 4,6 | 1171,0 | 656522 |
| IMMOEAST | 14,05 | 14,29 | 2,1 | 716,9 | 25324 |
| IMPEL | 28,48 | 28,50 | 0,2 | 856,5 | 15035 |
| IMPEXMET | 3,38 | 3,34 | 0,0 | 8514,9 | 1272930 |
| INDYKPOL | 60,60 | 59,80 | -1,3 | 113,8 | 969 |
| INGBSK | 718,50 | 722,00 | 0,9 | 2309,3 | 1601 |
| INSTAL | 2,30 | 2,29 | 1,8 | 80,8 | 17784 |
| INSTALKRK | 20,30 | 20,40 | 0,3 | 513,4 | 12669 |
| INTEGERPL | 60,50 | 60,30 | 0,5 | 247,2 | 2038 |
| INTERCARS | 74,50 | 73,00 | 1,3 | 284,5 | 1955 |
| INTERFERI | 5,12 | 5,12 | 2,4 | 3,8 | 373 |
| INTERSPPL | 5,97 | 5,94 | 0,3 | 1,7 | 145 |
| INTROL | 6,50 | 6,58 | -0,8 | 310,0 | 23612 |
| INVESTCON | 2,00 | 2,03 | 3,0 | 392,1 | 97380 |
| IPOPEMA | 10,74 | 10,50 | 0,0 | 438,9 | 20762 |
| IVMX | 15,40 | 16,00 | 0,9 | 34,4 | 1087 |
| IZNS | 4,25 | 3,90 | -8,0 | 2755,7 | 348823 |
| IZOLACJA | 2,16 | 2,14 | -2,7 | 2363,1 | 537252 |
| JAGO | 2,03 | 2,03 | -0,5 | 1318,8 | 326740 |
| JUPITER | 2,03 | 2,07 | 2,0 | 569,7 | 137361 |
| JUTRZENKA | 4,10 | 4,18 | 2,0 | 980,1 | 118431 |
| JWCONSTR | 12,97 | 13,76 | 6,3 | 6354,6 | 234685 |
| K2INTERNT | 15,55 | 16,60 | 2,5 | 69,0 | 2185 |
| KABLE | 27,61 | 28,98 | -0,0 | 14,7 | 259 |
| KAREN | 0,53 | 0,54 | 3,8 | 56,9 | 53507 |
| KERNEL | 57,40 | 57,20 | 0,7 | 678,0 | 5926 |
| KETY | 118,00 | 117,00 | -0,8 | 519,4 | 2216 |
| KGHM | 101,80 | 103,10 | 3,0 | 147903,7 | 721934 |
| KOELNER | 14,20 | 14,10 | 0,0 | 98,0 | 3471 |
| KOFOLA | 35,10 | 35,55 | 1,3 | 13,1 | 185 |
| KOGENERA | 91,00 | 91,45 | 0,0 | 475,1 | 2615 |
| KOLASTYNA | 0,44 | 0,48 | 9,1 | 2304,6 | 2449476 |
| KOMPAP | 5,09 | 5,17 | 2,8 | 158,7 | 15443 |
| KOMPUTRON | 10,40 | 10,52 | 4,5 | 151,2 | 7196 |
| KONSSTALI | 48,00 | 48,00 | 0,0 | 491,2 | 5117 |
| KOPEX | 22,70 | 22,80 | 0,2 | 5172,7 | 114756 |
| KPPD | 25,70 | 25,70 | -0,4 | 21,9 | 441 |
| KRAKCHEM | 4,20 | 4,27 | 1,7 | 160,3 | 19236 |
| KREDYTB | 14,00 | 14,85 | 6,5 | 1565,5 | 53165 |
| KREDYTIN | 13,56 | 13,35 | -0,3 | 82,7 | 3088 |
| KREZUS | 1,57 | 1,71 | 11,8 | 10392,0 | 3093753 |
| KRUSZWICA | 69,65 | 69,50 | 0,0 | 61,8 | 445 |
| LCCORP | 1,61 | 1,68 | 4,3 | 2876,8 | 874198 |
| LENA | 2,02 | 2,19 | 5,8 | 236,8 | 56693 |
| LENTEX | 25,50 | 25,92 | 3,7 | 636,0 | 12371 |
| LOTOS | 28,30 | 28,89 | 2,2 | 10596,8 | 183535 |
| LPP | 1850,00 | 1850,00 | 0,8 | 395,8 | 107 |
| LSISOFT | 4,06 | 3,98 | -2,5 | 77,7 | 9650 |
| LUBAWA | 1,03 | 1,04 | 1,0 | 542,4 | 260894 |
| MAGELLAN | 37,60 | 38,33 | 2,2 | 134,7 | 1772 |
| MAKARONPL | 6,85 | 7,05 | 0,4 | 174,1 | 12569 |
| MAKRUM | 2,40 | 2,55 | 5,8 | 202,2 | 40874 |
| MARVIPOL | 16,53 | 16,53 | 1,3 | 0,0 | 1 |
| MCI | 7,29 | 6,85 | -2,8 | 25444,9 | 1790847 |
| MCLOGIC | 51,60 | 51,00 | -2,9 | 85,3 | 838 |
| MEDIATEL | 11,50 | 12,25 | 8,9 | 1873,2 | 76882 |
| MENNICA | 138,00 | 137,90 | 2,0 | 13,8 | 51 |
| MERCOR | 24,95 | 24,94 | -0,1 | 322,1 | 6473 |
| MIDAS | 7,49 | 8,00 | 8,1 | 5089,8 | 326284 |
| MIESZKO | 2,75 | 2,82 | 2,2 | 445,3 | 80141 |
| MILLENNIUM | 4,10 | 4,10 | 0,0 | 7981,6 | 972288 |
| MIRBUD | 2,83 | 2,87 | 1,4 | 775,2 | 137334 |
| MISPOL | 5,70 | 5,99 | 5,1 | 665,7 | 57025 |
| MIT | 1,55 | 1,57 | 1,3 | 285,1 | 90793 |
| MMPPL | 8,30 | 8,32 | -0,4 | 188,1 | 11355 |
| MNI | 4,08 | 4,09 | 2,3 | 683,3 | 83961 |
| MOJ | 2,81 | 2,86 | -1,4 | 71,6 | 12539 |
| MOL | 280,00 | 296,00 | 5,3 | 7339,1 | 12405 |
| MOSTALEXP | 1,75 | 1,78 | 0,6 | 974,8 | 274842 |
| MOSTALPLC | 61,00 | 63,00 | 1,8 | 132,2 | 1069 |
| MOSTALWAR | 69,40 | 69,45 | 0,0 | 206,3 | 1477 |
| MOSTALZAB | 4,62 | 4,72 | 1,7 | 2562,0 | 273055 |
| MUZA | 7,65 | 7,60 | -0,4 | 14,9 | 991 |
| MWTRADE | 4,35 | 4,40 | -0,5 | 168,8 | 19188 |
| NAFTA | 26,65 | 29,35 | 4,1 | 65,7 | 1170 |
| NEPENTES | 28,03 | 28,28 | 1,0 | 66,5 | 1182 |
| NETIA | 4,99 | 5,05 | 2,2 | 1119,6 | 111516 |
| NETMEDIA | 8,05 | 8,06 | -1,0 | 56,5 | 3508 |
| NEWWORLDR | 30,53 | 30,80 | 1,7 | 7120,1 | 116028 |
| NFIEMF | 15,99 | 15,85 | -0,9 | 715,6 | 22572 |
| NORTCOAST | 1,60 | 1,60 | 1,3 | 36,3 | 11374 |
| NOVITA | 27,63 | 27,40 | 1,5 | 556,8 | 10423 |
| NOVITUS | 23,89 | 23,04 | 2,3 | 16,1 | 350 |
| NOWAGALA | 3,04 | 3,05 | -3,2 | 524,8 | 86846 |
| NTTSYSTEM | 1,15 | 1,19 | 4,4 | 343,5 | 146188 |
| OLYMPIC | 4,23 | 4,11 | -1,0 | 7,0 | 852 |
| ONE2ONE | 8,34 | 8,20 | -1,8 | 375,3 | 22535 |
| OPONEO.PL | 6,15 | 6,15 | 0,0 | 134,1 | 10936 |
| OPTIMUS | 1,30 | 1,35 | 4,7 | 1561,6 | 577053 |
| OPTOPOL | 19,75 | 19,80 | 0,3 | 10,9 | 275 |
| ORBIS | 39,12 | 39,69 | -0,4 | 449,4 | 5750 |
| ORCOGROUP | 28,80 | 29,61 | 1,9 | 630,1 | 10749 |
| ORZBIALY | 18,20 | 18,70 | 2,7 | 1703,3 | 46368 |
| ORZEL | 1,36 | 1,43 | 5,9 | 281,0 | 100249 |
| PAGED | 23,10 | 22,97 | -0,6 | 1186,5 | 25991 |
| PAMAPOL | 6,00 | 6,50 | 7,6 | 689,9 | 54290 |
| PANOVA | 30,91 | 32,58 | -0,1 | 5,0 | 78 |
| PATENTUS | 3,30 | 3,29 | -0,3 | 187,7 | 28611 |
| PBG | 210,90 | 211,40 | 2,4 | 2700,1 | 6390 |
| PCCINTER | 4,15 | 4,16 | 0,5 | 293,1 | 34960 |
| PCGUARD | 2,52 | 2,53 | 0,0 | 598,3 | 117040 |
| PEGAS | -- | 67,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PEKAES | -- | 11,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PEKAO | 167,10 | 170,20 | 1,9 | 102128,1 | 302286 |
| PEMUG | 1,80 | 1,81 | 0,6 | 57,5 | 15902 |
| PEP | 37,19 | 37,89 | 1,9 | 4243,2 | 56115 |
| PEPEES | 0,44 | 0,47 | 6,8 | 246,8 | 271326 |
| PERMEDIA | 9,95 | 10,15 | 2,1 | 436,3 | 21659 |
| PETROLINV | 32,10 | 33,09 | -1,2 | 86618,1 | 1341873 |
| PGE | 23,76 | 23,90 | 0,0 | 91525,5 | 1912147 |
| PGF | 46,00 | 45,95 | 1,0 | 1773,9 | 19468 |
| PGNIG | 3,65 | 3,72 | 1,9 | 50866,9 | 6902415 |
| PKNORLEN | 35,55 | 36,70 | 3,2 | 145025,1 | 2005414 |
| PKOBP | 38,21 | 39,07 | 2,3 | 172770,2 | 2225242 |
| PLASTBOX | 17,05 | 17,20 | 1,3 | 696,0 | 20364 |
| PLAZACNTR | 6,16 | 6,10 | 0,0 | 597,1 | 49740 |
| POINTGROUP | 1,79 | 1,84 | 0,5 | 160,5 | 44213 |
| POLAQUA | 17,02 | 18,45 | 9,8 | 7711,9 | 216591 |
| POLCOLORIT | 0,45 | 0,46 | 2,2 | 207,4 | 229071 |
| POLICE | 7,01 | 7,03 | 0,4 | 589,5 | 41911 |
| POLIMEXMS | 4,62 | 4,65 | 0,9 | 9399,9 | 1015946 |
| POLJADLO | 2,10 | 2,11 | 0,5 | 1562,9 | 371402 |
| POLNA | 13,00 | 13,00 | 1,5 | 98,8 | 3800 |
| POLNORD | 38,00 | 38,90 | 2,4 | 5532,5 | 71301 |
| POLREST | 0,57 | 0,60 | 5,3 | 546,9 | 462473 |
| PONAR | 1,75 | 1,80 | 3,4 | 359,8 | 100698 |
| POZBUD | 5,47 | 5,48 | 0,6 | 42,3 | 3905 |
| PRIMAMODA | 4,25 | 4,29 | 1,9 | 60,4 | 7090 |
| PROCAD | 3,95 | 3,94 | -0,8 | 69,8 | 8912 |
| PROCHEM | 21,50 | 21,80 | 1,4 | 14,4 | 335 |
| PROCHNIK | 0,48 | 0,47 | 0,0 | 152,3 | 162981 |
| PROJPRZEM | 13,99 | 14,00 | 0,1 | 524,7 | 18697 |
| PROTEKTOR | 3,76 | 3,77 | 1,3 | 210,6 | 28263 |
| PULAWY | 75,10 | 76,50 | 1,1 | 410,6 | 2693 |
| PWRMEDIA | 1,64 | 1,75 | 6,7 | 178,4 | 52073 |
| QUANTUM | -- | 8,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| QUMAKSEK | 17,00 | 17,10 | 0,3 | 90,9 | 2669 |
| RADPOL | 8,95 | 8,95 | 0,0 | 189,5 | 10557 |
| RAFAKO | 13,50 | 13,50 | 1,4 | 775,7 | 28617 |
| RAFAMET | 17,88 | 17,85 | -0,1 | 62,5 | 1750 |
| RAINBOW | 7,25 | 7,22 | 1,5 | 114,8 | 8045 |
| REDAN | 3,62 | 3,78 | 0,8 | 417,1 | 56059 |
| REINHOLD | 7,70 | 10,22 | 36,4 | 1593,6 | 83601 |
| RELPOL | 3,75 | 3,87 | 3,5 | 203,4 | 26648 |
| REMAK | 30,60 | 31,00 | 1,2 | 60,5 | 981 |
| RESBUD | 13,75 | 13,76 | 1,5 | 46,4 | 1708 |
| RONSON | 1,70 | 1,71 | 0,6 | 210,6 | 61719 |
| ROPCZYCE | 17,10 | 17,29 | 1,7 | 126,2 | 3684 |
| RUBICON | 0,78 | 0,79 | 0,0 | 491,5 | 314330 |
| RUCH | 8,73 | 8,80 | 0,1 | 372,5 | 21186 |
| SANOK | 13,80 | 13,70 | 0,7 | 467,1 | 17095 |
| SECOGROUP | 31,00 | 30,89 | -0,4 | 309,0 | 4984 |
| SEKO | 9,02 | 9,44 | -1,7 | 19,1 | 1041 |
| SELENAFM | 15,20 | 16,49 | 3,4 | 98,0 | 3040 |
| SFINKS | 12,90 | 13,70 | 6,2 | 125,2 | 4679 |
| SILVANO | 5,50 | 5,60 | 0,0 | 342,8 | 30879 |
| SIMPLE | 6,48 | 6,47 | 0,0 | 50,1 | 3935 |
| SKOK | 6,55 | 6,50 | -0,2 | 134,5 | 10288 |
| SKOTAN | 2,27 | 2,41 | 7,1 | 13678,8 | 2873731 |
| SKYLINE | 3,44 | 3,56 | 4,7 | 29,4 | 4245 |
| SNIEZKA | 40,50 | 40,49 | 1,2 | 17,0 | 210 |
| SOBIESKI | 123,00 | 125,00 | 0,0 | 9,8 | 39 |
| SONEL | 6,15 | 6,63 | 5,2 | 207,2 | 15823 |
| STALEXP | 1,83 | 1,86 | 2,2 | 2256,8 | 607332 |
| STALPROD | 427,20 | 440,00 | 2,8 | 692,1 | 802 |
| STALPROFI | 16,00 | 16,70 | 6,7 | 773,8 | 23548 |
| STAPORKOW | 11,40 | 11,40 | 0,0 | 26,6 | 1173 |
| SUWARY | 48,20 | 49,00 | 1,8 | 7,8 | 80 |
| SWARZEDZ | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 28,5 | 182584 |
| SWIECIE | 78,55 | 79,00 | 0,0 | 385,1 | 2398 |
| SWISSMED | 1,90 | 1,94 | 2,6 | 471,5 | 122241 |
| SYGNITY | 14,49 | 14,90 | 3,5 | 4333,5 | 145701 |
| SYNTHOS | 1,63 | 1,65 | 3,1 | 5026,7 | 1517677 |
| TALEX | 13,25 | 13,42 | 5,0 | 113,3 | 4263 |
| TECHMEX | 1,75 | 1,82 | 4,6 | 1020,9 | 283961 |
| TELL | 13,48 | 12,95 | -1,3 | 198,2 | 7668 |
| TERESA | 13,65 | 13,65 | 0,0 | 5,5 | 200 |
| TETA | 10,40 | 10,40 | 4,0 | 120,6 | 5795 |
| TFONE | 5,75 | 5,48 | -2,7 | 1314,7 | 118054 |
| TIM | 9,70 | 9,52 | -1,8 | 54,4 | 2843 |
| TORFARM | 70,00 | 71,00 | 1,3 | 143,1 | 1017 |
| TPSA | 16,08 | 16,15 | 0,5 | 89071,6 | 2771011 |
| TRAKCJA | 4,05 | 4,09 | 1,5 | 3579,0 | 439049 |
| TRAVELPL | 21,20 | 20,58 | -2,1 | 124,0 | 2994 |
| TRION | 0,55 | 0,57 | 5,6 | 1222,2 | 1090267 |
| TRITON | 3,96 | 4,03 | 1,8 | 238,8 | 29937 |
| TUEUROPA | -- | 120,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| TUP | 7,40 | 7,47 | -0,3 | 13,2 | 894 |
| TVN | 16,50 | 16,65 | 1,5 | 14287,7 | 428993 |
| ULMA | 79,10 | 78,75 | -0,2 | 17,1 | 110 |
| UNIBEP | 7,74 | 7,85 | 1,4 | 87,8 | 5700 |
| UNICREDIT | 7,84 | 7,90 | 0,6 | 307,2 | 19627 |
| UNIMA | 6,18 | 6,28 | 1,0 | 18,5 | 1497 |
| VARIANT | 4,22 | 4,50 | 4,7 | 95,9 | 10815 |
| VINDEXUS | 6,19 | 6,19 | -0,2 | 1,0 | 81 |
| VISTULA | 3,07 | 3,08 | -1,3 | 1450,7 | 235535 |
| WANDALEX | 3,25 | 3,11 | -3,7 | 62,5 | 10053 |
| WARFAMA | 1,96 | 2,00 | -0,5 | 398,9 | 101705 |
| WARIMPEX | 8,19 | 8,25 | 0,7 | 274,5 | 16730 |
| WASKO | 1,60 | 1,57 | -0,6 | 246,6 | 78492 |
| WAWEL | 323,70 | 326,00 | 0,0 | 1303,6 | 2000 |
| WIELTON | 4,00 | 4,28 | 7,0 | 181,1 | 21976 |
| WIKANA | 0,11 | 0,13 | 8,3 | 418,0 | 1755911 |
| WILBO | 2,70 | 2,84 | 4,0 | 337,0 | 60871 |
| WOJAS | 4,27 | 4,20 | -1,9 | 21,9 | 2602 |
| WOLAINFO | 3,31 | 3,35 | 1,5 | 62,2 | 9426 |
| WSIP | 17,08 | 17,10 | 0,0 | 251,4 | 7364 |
| YAWAL | 21,20 | 22,34 | 6,4 | 184,6 | 4254 |
| ZASTAL | 2,52 | 2,49 | -1,2 | 107,2 | 21634 |
| ZELMER | 41,34 | 41,00 | 1,5 | 232,5 | 2860 |
| ZETKAMA | 11,97 | 11,97 | 1,1 | 3,2 | 138 |
| ZPUE | 129,20 | 134,50 | 1,9 | 23,8 | 91 |
| ZREMB | 0,99 | 1,02 | 5,2 | 974,8 | 484995 |
| ZYWIEC | 495,00 | 499,00 | 0,8 | 91,4 | 92 |
| -- | 1514254,9 | 220563125 |
Certyfikaty
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
