Notowania ciągłe - podsumowanie
...
06.12.2010 16:35
06.12. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,81 | 0,81 | -2,4 | 322,9 | 200627 |
08OCTAVA | 1,97 | 1,96 | -0,5 | 94,6 | 24040 |
ABCDATA | 3,86 | 3,83 | 1,1 | 398,1 | 52141 |
ABMSOLID | 17,70 | 17,89 | 1,4 | 300,6 | 8354 |
ABPL | 24,52 | 24,99 | 0,6 | 264,1 | 5315 |
ACE | 7,90 | 7,89 | -0,5 | 128,9 | 8251 |
ACTION | 18,30 | 18,15 | 1,1 | 133,0 | 3686 |
ADVADIS | 0,30 | 0,30 | 3,4 | 575,0 | 978067 |
AGORA | 27,80 | 27,20 | -1,1 | 192,1 | 3519 |
AGROTON | 31,99 | 32,10 | 0,3 | 4566,4 | 71462 |
ALCHEMIA | 7,51 | 7,65 | 1,3 | 1026,0 | 67708 |
ALMA | 46,95 | 47,20 | 3,1 | 246,3 | 2630 |
ALTERCO | 36,01 | 36,00 | -0,6 | 88,7 | 1237 |
AMBRA | 8,62 | 8,61 | 0,0 | 77,4 | 4514 |
AMICA | 41,85 | 41,99 | -0,4 | 176,2 | 2115 |
AMPLI | 3,75 | 3,82 | 1,9 | 102,3 | 13489 |
AMREST | 82,00 | 84,70 | 3,5 | 820,1 | 4915 |
ANTI | 2,20 | 2,18 | -0,9 | 193,0 | 43469 |
APATOR | 19,45 | 19,35 | -0,4 | 319,0 | 8244 |
APLISENS | 8,80 | 8,80 | 3,9 | 7,0 | 400 |
ARCTIC | 12,80 | 12,96 | 0,5 | 240,6 | 9285 |
ARCUS | 7,29 | 7,30 | 0,0 | 35,5 | 2430 |
ARMATURA | 2,78 | 2,76 | 0,7 | 10,3 | 1880 |
ARTERIA | 15,35 | 15,15 | -1,1 | 5,2 | 171 |
ASBIS | 3,73 | 3,92 | 1,3 | 7,6 | 1002 |
ASSECOBS | 11,00 | 10,90 | 1,9 | 17,6 | 810 |
ASSECOPOL | 53,90 | 54,00 | 0,2 | 6314,8 | 58903 |
ASSECOSEE | 11,00 | 10,95 | -1,4 | 10,9 | 496 |
ASSECOSLO | 22,79 | 22,65 | 0,0 | 32,2 | 708 |
ASTARTA | 85,80 | 84,50 | 0,0 | 267,7 | 1570 |
ATLANTAPL | 7,47 | 7,45 | -0,5 | 1,4 | 93 |
ATLANTIS | 1,51 | 1,47 | -2,6 | 117,1 | 39230 |
ATLASEST | 3,26 | 3,41 | 1,8 | 8,5 | 1290 |
ATM | 11,29 | 10,91 | -2,6 | 237,8 | 10723 |
ATMGRUPA | 2,71 | 2,91 | 7,4 | 264,3 | 47141 |
ATREM | 18,00 | 17,90 | -0,6 | 80,9 | 2254 |
AZOTYTARNOW | 23,40 | 24,60 | 6,0 | 2530,4 | 53046 |
B3SYSTEM | 2,15 | 2,16 | -0,5 | 21,4 | 4978 |
BAKALLAND | 6,70 | 6,56 | -0,3 | 125,4 | 9452 |
BANKBPH | 70,50 | 69,55 | 0,3 | 359,1 | 2568 |
BARLINEK | 4,14 | 4,09 | -0,7 | 343,7 | 41988 |
BBICAPNFI | 1,64 | 1,60 | -3,0 | 534,8 | 168272 |
BBIDEVNFI | 0,46 | 0,46 | -2,1 | 223,5 | 240842 |
BBIZENNFI | 1,07 | 1,07 | -0,9 | 142,4 | 66462 |
BEDZIN | 39,80 | 39,40 | -1,1 | 26,9 | 340 |
BEEFSAN | 1,85 | 1,86 | 1,6 | 296,6 | 80279 |
BERLING | 6,98 | 6,80 | -0,7 | 76,7 | 5521 |
BETACOM | 8,47 | 8,29 | 0,9 | 82,9 | 5051 |
BIOTON | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 1721,3 | 4928971 |
BIPROMET | 5,79 | 5,69 | 0,9 | 5,9 | 516 |
BLACKLION | 2,65 | 2,67 | 0,4 | 59,0 | 11124 |
BMPAG | 3,79 | 3,75 | -1,1 | 41,7 | 5507 |
BOGDANKA | 107,90 | 107,00 | 0,0 | 2164,6 | 10110 |
BOMI | 7,67 | 7,37 | -2,4 | 1639,4 | 110709 |
BORYSZEW | 2,11 | 2,09 | -1,4 | 6335,9 | 1518946 |
BOS | 78,65 | 78,25 | -0,1 | 29,0 | 186 |
BRE | 296,00 | 298,00 | 0,5 | 8940,9 | 15073 |
BUDIMEX | 98,40 | 96,60 | -0,9 | 1370,6 | 7056 |
BUDOPOL | 1,43 | 1,39 | -2,1 | 243,0 | 87101 |
BUDVARCEN | 3,09 | 3,16 | 2,3 | 3,4 | 557 |
BUMECH | 14,80 | 14,79 | 0,6 | 37,6 | 1283 |
BYTOM | 1,23 | 1,25 | 2,5 | 71,6 | 28721 |
BZWBK | 210,90 | 210,00 | 0,0 | 13248,2 | 31576 |
CALATRAVA | 0,39 | 0,40 | 2,6 | 1240,3 | 1582112 |
CAMMEDIA | 10,76 | 10,90 | 1,4 | 25,2 | 1160 |
CAPITAL | 1,90 | 1,89 | -0,5 | 27,6 | 7334 |
CASHFLOW | 4,83 | 4,83 | -0,2 | 39,6 | 4087 |
CCC | 63,50 | 63,35 | -0,2 | 856,6 | 6806 |
CCIINT | 41,29 | 42,50 | 2,9 | 1923,3 | 22657 |
CEDC | 81,00 | 81,90 | 1,6 | 1255,0 | 7704 |
CENTKLIMA | 16,75 | 16,89 | 2,4 | 64,5 | 1922 |
CENTROZAP | 0,49 | 0,49 | 2,1 | 2312,4 | 2407650 |
CERSANIT | 11,20 | 11,27 | 0,7 | 966,8 | 42981 |
CEZ | 122,60 | 122,90 | 0,3 | 11647,7 | 47251 |
CHEMOS | 0,58 | 0,57 | 0,0 | 402,7 | 354454 |
CIECH | 21,50 | 21,48 | 0,0 | 682,6 | 16020 |
CITYINTER | 25,68 | 25,45 | 0,2 | 1498,6 | 29530 |
COGNOR | 2,95 | 2,85 | -3,7 | 1448,6 | 250663 |
COMARCH | 83,15 | 86,65 | 4,5 | 492,5 | 2909 |
COMP | 61,50 | 61,00 | 1,7 | 3,8 | 31 |
COMPLEX | 2,34 | 2,34 | 0,0 | 0,1 | 25 |
CORMAY | 6,07 | 6,23 | 3,0 | 1926,1 | 155224 |
CPENERGIA | 2,10 | 2,15 | 2,4 | 113,9 | 26919 |
CYFRPLSAT | 15,67 | 16,09 | 2,8 | 29044,1 | 914032 |
DEBICA | 66,15 | 65,85 | -0,2 | 121,2 | 926 |
DECORA | 17,27 | 17,10 | -0,3 | 24,8 | 727 |
DELKO | 13,00 | 13,17 | 1,3 | 54,2 | 2152 |
DGA | 4,05 | 4,09 | 1,0 | 750,2 | 92622 |
DOMDEV | 40,50 | 41,00 | 2,2 | 746,5 | 9232 |
DRAGOWSKI | 1,80 | 1,81 | 1,1 | 128,6 | 35615 |
DREWEX | 2,54 | 2,50 | 0,0 | 81,1 | 16390 |
DROP | 36,37 | 36,30 | 0,9 | 6,4 | 90 |
DROZAPOL | 2,03 | 2,00 | -0,5 | 93,4 | 23477 |
DSS | 15,50 | 15,60 | 0,7 | 43,3 | 1394 |
DUDA | 1,57 | 1,57 | 0,6 | 3468,3 | 1094071 |
ECARD | 0,50 | 0,49 | -5,8 | 27,8 | 28030 |
ECHO | 5,05 | 5,10 | 1,4 | 265,7 | 26102 |
EFEKT | 14,05 | 13,91 | -1,0 | 11,5 | 427 |
EFH | 1,19 | 1,16 | -1,7 | 293,7 | 125842 |
EKO | 7,20 | 7,40 | 2,8 | 24,0 | 1660 |
ELBUDOWA | 167,10 | 166,00 | -0,5 | 190,5 | 572 |
ELEKTROTI | 13,03 | 13,03 | -0,8 | 7,3 | 278 |
ELKOP | 0,41 | 0,40 | -2,4 | 105,5 | 134717 |
ELSTAROIL | 4,30 | 4,50 | 6,1 | 3329,4 | 375873 |
ELZAB | 3,10 | 3,05 | -2,6 | 30,4 | 4974 |
EMCINSMED | 14,50 | 14,46 | 2,2 | 135,4 | 4682 |
EMPERIA | 99,00 | 99,30 | 0,5 | 884,9 | 4468 |
ENAP | 1,54 | 1,56 | 0,0 | 35,7 | 11608 |
ENEA | 23,70 | 23,74 | 0,2 | 15765,8 | 332098 |
ENERGOINS | 9,78 | 9,48 | -3,1 | 116,5 | 6123 |
ENERGOPLD | 3,96 | 3,95 | 1,3 | 904,1 | 114482 |
ENERGOPN | 13,92 | 14,09 | 0,6 | 18,0 | 645 |
ENERGOPOL | 9,85 | 9,74 | -1,6 | 62,1 | 3186 |
ERBUD | 53,20 | 56,00 | 2,8 | 195,9 | 1800 |
ERG | 1,13 | 1,10 | -2,7 | 86,0 | 39208 |
ERGIS | 3,24 | 3,24 | 0,9 | 43,1 | 6701 |
ESSYSTEM | 5,18 | 5,15 | -0,8 | 5,1 | 495 |
EUROCASH | 29,00 | 28,94 | 1,5 | 1138,7 | 19875 |
EUROFAKTR | -- | 5,18 | 0,0 | 0,0 | 0 |
EUROMARK | 4,71 | 4,87 | 2,5 | 75,1 | 7691 |
EUROTEL | 16,40 | 16,48 | 0,8 | 8,3 | 258 |
FAM | 1,99 | 1,96 | -0,5 | 253,1 | 65390 |
FAMUR | 2,69 | 2,60 | -3,0 | 1871,1 | 348774 |
FARMACOL | 39,50 | 39,50 | 0,6 | 18,2 | 230 |
FASING | 24,72 | 24,63 | 0,5 | 160,5 | 3330 |
FASTFIN | 0,81 | 0,83 | 0,0 | 13,4 | 8125 |
FERRO | 11,25 | 11,25 | 0,4 | 3,2 | 144 |
FERRUM | 12,70 | 12,76 | 0,5 | 52,5 | 2077 |
FON | 0,41 | 0,41 | -2,4 | 51,7 | 64064 |
FORTE | 11,51 | 11,80 | 0,9 | 240,3 | 10089 |
FORTISPL | -- | 136,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FORTUNA | 15,09 | 15,08 | -0,1 | 101,2 | 3370 |
FOTA | 16,49 | 16,48 | -1,0 | 2,9 | 90 |
GANT | 17,90 | 17,63 | 0,1 | 1674,1 | 47268 |
GASTELZUR | 1,17 | 1,17 | 0,0 | 211,9 | 90584 |
GETIN | 11,20 | 11,18 | 0,3 | 10307,9 | 462304 |
GETINOBLE | 5,09 | 5,11 | 0,4 | 337,4 | 33108 |
GFPREMIUM | 17,10 | 17,10 | 0,6 | 1,7 | 50 |
GINOROSSI | 4,34 | 4,37 | 0,0 | 291,2 | 33483 |
GPW | 51,65 | 51,10 | -1,2 | 5181,9 | 50660 |
GRAAL | 11,91 | 11,77 | -1,0 | 758,2 | 31884 |
GRAJEWO | 10,50 | 10,10 | -2,9 | 141,8 | 7032 |
GROCLIN | 13,50 | 13,23 | -2,0 | 101,5 | 3840 |
GTC | 24,99 | 24,85 | -0,4 | 12635,4 | 254948 |
HANDLOWY | 95,50 | 95,95 | -0,1 | 1614,9 | 8439 |
HARDEX | 34,50 | 34,50 | 0,0 | 0,1 | 1 |
HARPER | 4,50 | 4,74 | 5,3 | 14,7 | 1569 |
HAWE | 4,09 | 4,05 | -0,5 | 1151,1 | 142612 |
HBPOLSKA | 3,05 | 3,11 | 3,0 | 546,4 | 88662 |
HELIO | 23,46 | 23,43 | 0,1 | 59,7 | 1272 |
HUTMEN | 5,39 | 5,34 | -0,7 | 153,6 | 14319 |
HYDROTOR | 35,00 | 35,70 | -0,8 | 45,5 | 642 |
HYGIENIKA | 1,48 | 1,52 | 3,4 | 88,1 | 29336 |
HYPERION | 5,79 | 5,79 | 1,4 | 0,0 | 2 |
IDMSA | 3,21 | 3,14 | -1,6 | 2268,0 | 359863 |
IGROUP | 0,49 | 0,49 | 0,0 | 849,8 | 890551 |
IMPEL | 28,00 | 28,00 | 0,0 | 2044,6 | 36510 |
IMPEXMET | 4,57 | 4,48 | -1,3 | 1938,7 | 216797 |
INDYKPOL | 66,55 | 66,75 | 1,8 | 50,4 | 378 |
INGBSK | 895,00 | 900,00 | 0,6 | 680,8 | 379 |
INSTAL | 2,44 | 2,28 | -6,9 | 55,7 | 12085 |
INSTALKRK | 19,05 | 19,05 | -1,2 | 363,7 | 9423 |
INTAKUS | 1,79 | 1,68 | -9,7 | 370,8 | 111808 |
INTEGERPL | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 3636,5 | 22725 |
INTERBUD | 19,14 | 19,38 | -0,1 | 176,6 | 4607 |
INTERCARS | 68,40 | 69,00 | 2,2 | 82,3 | 600 |
INTERFERI | 5,10 | 5,10 | 0,0 | 11,8 | 1161 |
INTERSPPL | 5,69 | 5,70 | 1,8 | 24,3 | 2139 |
INTROL | 6,90 | 6,81 | -1,2 | 62,3 | 4535 |
INVESTCON | 1,78 | 1,77 | -1,7 | 163,1 | 46106 |
IPOPEMA | 15,40 | 15,23 | 0,5 | 244,5 | 8100 |
IVMX | 12,68 | 12,70 | 0,0 | 41,6 | 1637 |
IZNS | 2,59 | 2,80 | 6,9 | 1410,3 | 257050 |
IZOLACJA | 1,75 | 1,72 | 0,0 | 89,1 | 25995 |
JAGO | 0,87 | 0,92 | 4,5 | 1699,4 | 940236 |
JUPITER | 1,60 | 1,57 | -2,5 | 55,6 | 17510 |
JUTRZENKA | 3,68 | 3,66 | -1,1 | 378,8 | 52125 |
JWCONSTR | 17,39 | 17,24 | 0,0 | 1315,0 | 38182 |
K2INTERNT | 18,10 | 18,00 | 0,0 | 90,0 | 2475 |
KAREN | 1,02 | 0,99 | -2,9 | 408,0 | 204106 |
KCI | 1,34 | 1,30 | -4,4 | 513,7 | 196628 |
KERNEL | 65,95 | 67,00 | 1,5 | 23277,2 | 176667 |
KETY | 120,00 | 122,00 | 1,7 | 5711,5 | 23894 |
KGHM | 145,10 | 151,90 | 4,8 | 269496,6 | 911319 |
KOELNER | 13,61 | 13,74 | 0,1 | 42,2 | 1520 |
KOFOLA | 36,80 | 36,89 | 2,8 | 1,2 | 17 |
KOGENERA | 106,10 | 109,70 | 3,6 | 167,6 | 773 |
KOLASTYNA | 1,02 | 1,00 | -1,0 | 646,6 | 319339 |
KOMPAP | 8,11 | 8,05 | 0,5 | 241,9 | 14895 |
KOMPUTRON | 9,10 | 9,00 | 0,0 | 126,7 | 6962 |
KONSSTALI | 52,20 | 52,85 | 0,0 | 419,2 | 4096 |
KOPEX | 17,24 | 17,28 | 0,2 | 890,2 | 25948 |
KOV | 1,52 | 1,54 | 1,3 | 1601,3 | 524416 |
KPPD | 23,51 | 23,51 | -3,9 | 14,1 | 300 |
KRAKCHEM | 5,10 | 5,06 | -0,8 | 54,1 | 5388 |
KREC | 3,55 | 3,76 | -0,3 | 111,5 | 15326 |
KREDYTB | 15,17 | 15,35 | 0,4 | 1686,7 | 55501 |
KREDYTIN | 13,51 | 13,78 | -0,1 | 34,2 | 1267 |
KREZUS | 2,29 | 2,25 | -1,3 | 702,6 | 155697 |
KRUSZWICA | 77,00 | 75,00 | -3,2 | 153,1 | 1011 |
LCCORP | 1,55 | 1,54 | 0,7 | 321,6 | 104638 |
LENA | 2,14 | 2,10 | 0,5 | 64,6 | 15622 |
LENTEX | 25,06 | 25,39 | -0,4 | 1417,1 | 27833 |
LOTOS | 32,00 | 31,70 | -0,1 | 19016,9 | 299655 |
LPP | 2152,00 | 2165,00 | 0,6 | 514,2 | 119 |
LSISOFT | 5,34 | 5,57 | 3,1 | 44,0 | 4009 |
LSTCAPITA | 0,96 | 0,96 | -1,0 | 119,1 | 62215 |
LUBAWA | 1,40 | 1,46 | 5,8 | 5019,5 | 1760172 |
MAGELLAN | 37,42 | 38,00 | -1,0 | 73,1 | 964 |
MAKARONPL | 7,00 | 7,00 | -1,4 | 22,0 | 1569 |
MAKRUM | 1,89 | 1,95 | 0,0 | 3,3 | 877 |
MARVIPOL | 11,38 | 11,14 | -2,3 | 174,4 | 7800 |
MCI | 8,15 | 8,13 | 0,4 | 1871,5 | 115907 |
MCLOGIC | -- | 36,80 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MEDIATEL | 8,14 | 8,00 | 1,9 | 31,3 | 1960 |
MENNICA | 123,10 | 123,10 | 0,0 | 11,1 | 45 |
MERCOR | 19,30 | 19,96 | 4,5 | 398,1 | 10004 |
MEWA | 0,43 | 0,46 | 7,0 | 286,2 | 310591 |
MIDAS | 4,16 | 4,03 | -3,6 | 5959,8 | 740689 |
MIESZKO | 3,55 | 3,56 | 0,6 | 128,6 | 18058 |
MILKILAND | 34,68 | 36,01 | 6,6 | 7453,3 | 104951 |
MILLENNIUM | 5,09 | 5,03 | -1,0 | 2075,7 | 205927 |
MIRBUD | 4,30 | 4,60 | 7,7 | 2818,7 | 312541 |
MISPOL | 7,24 | 7,19 | 0,6 | 71,8 | 5010 |
MIT | 1,39 | 1,41 | 1,4 | 376,8 | 135526 |
MMPPL | 9,64 | 9,57 | -0,7 | 1291,9 | 67381 |
MNI | 3,03 | 3,06 | 1,0 | 185,4 | 30270 |
MOJ | 2,69 | 2,69 | 0,7 | 38,5 | 7235 |
MOL | 298,00 | 284,50 | 0,5 | 13891,8 | 24450 |
MONNARI | 4,24 | 4,20 | 0,0 | 309,5 | 37439 |
MOSTALEXP | 1,40 | 1,44 | 1,4 | 197,0 | 69460 |
MOSTALPLC | 40,40 | 40,00 | -0,5 | 130,3 | 1619 |
MOSTALWAR | 60,75 | 61,00 | -0,7 | 60,2 | 484 |
MOSTALZAB | 3,23 | 3,37 | 4,7 | 1508,1 | 230290 |
MUZA | 10,61 | 10,07 | -3,0 | 2137,5 | 104795 |
MWTRADE | 16,10 | 15,80 | -1,9 | 188,2 | 5977 |
NETIA | 5,25 | 5,25 | 0,0 | 14718,1 | 1417969 |
NETMEDIA | 8,58 | 8,50 | -0,2 | 85,9 | 5030 |
NEUCA | 69,95 | 72,55 | 3,7 | 184,2 | 1292 |
NEWWORLDR | 35,10 | 37,20 | 7,1 | 4545,6 | 62992 |
NFIEMF | 21,40 | 21,60 | 1,9 | 5013,1 | 118173 |
NORTCOAST | 1,55 | 1,50 | -3,2 | 191,5 | 63580 |
NOVITA | 24,01 | 24,39 | 1,6 | 14,8 | 309 |
NOVITUS | 29,79 | 30,00 | 1,7 | 89,7 | 1500 |
NOWAGALA | 3,00 | 2,97 | -1,0 | 77,1 | 12935 |
NTTSYSTEM | 1,06 | 1,06 | 0,0 | 49,8 | 23324 |
ODLEWNIE | 3,14 | 3,05 | -2,9 | 27,7 | 4496 |
OLYMPIC | -- | 5,05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ONE2ONE | 5,93 | 5,48 | -5,5 | 1084,7 | 97450 |
OPONEO.PL | 13,50 | 13,63 | 2,8 | 916,6 | 33574 |
OPTEAM | 5,40 | 5,39 | 4,3 | 3,4 | 312 |
OPTIMUS | 2,86 | 2,82 | -1,1 | 886,0 | 158099 |
ORBIS | 39,29 | 37,95 | 1,2 | 209,2 | 2783 |
ORCOGROUP | 30,00 | 29,26 | -2,5 | 197,0 | 3350 |
ORZBIALY | 22,95 | 22,60 | 0,4 | 697,8 | 15303 |
OTMUCHOW | 16,36 | 16,30 | 0,1 | 1019,6 | 31077 |
PAGED | 19,00 | 18,90 | 0,0 | 89,1 | 2367 |
PAMAPOL | 5,74 | 5,81 | 0,5 | 191,6 | 16412 |
PANOVA | 35,00 | 33,95 | -0,1 | 145,0 | 2152 |
PATENTUS | 2,89 | 2,83 | 0,0 | 105,4 | 18785 |
PBG | 223,00 | 222,50 | -0,2 | 16130,9 | 36295 |
PCCINTER | 6,80 | 6,80 | 0,0 | 0,1 | 5 |
PCGUARD | 3,05 | 2,92 | -3,0 | 199,3 | 33742 |
PEGAS | 70,05 | 70,05 | 0,3 | 7,0 | 50 |
PEKAES | 8,65 | 8,68 | 0,9 | 31,3 | 1799 |
PEKAO | 184,00 | 187,00 | 1,7 | 75886,2 | 205989 |
PEP | 30,01 | 30,00 | -0,3 | 1855,8 | 30985 |
PEPEES | 0,48 | 0,48 | 0,0 | 34,1 | 36170 |
PERMEDIA | 15,03 | 15,00 | -1,9 | 119,9 | 4050 |
PETROLINV | 7,00 | 7,63 | 9,0 | 32047,2 | 2173020 |
PGE | 22,58 | 22,50 | -0,2 | 58803,9 | 1310840 |
PGF | 54,00 | 53,50 | 0,9 | 463,7 | 4304 |
PGNIG | 3,65 | 3,75 | 2,2 | 26767,4 | 3621154 |
PKNORLEN | 46,10 | 46,35 | 0,3 | 72732,1 | 787642 |
PKOBP | 44,85 | 45,29 | 1,1 | 136358,7 | 1521289 |
PLASTBOX | 15,02 | 14,94 | -0,7 | 79,7 | 2657 |
PLAZACNTR | 4,67 | 4,78 | 2,8 | 5,4 | 573 |
POINTGROUP | 1,34 | 1,34 | 0,0 | 118,6 | 44646 |
POLAQUA | 17,80 | 18,00 | 0,1 | 221,4 | 6201 |
POLCOLORIT | 0,35 | 0,36 | 0,0 | 12,7 | 18082 |
POLICE | 6,74 | 6,75 | 0,1 | 376,1 | 28242 |
POLIMEXMS | 4,10 | 4,12 | 0,5 | 4393,9 | 538161 |
POLJADLO | 1,58 | 1,54 | -2,5 | 97,8 | 31855 |
POLNA | 13,33 | 13,35 | 0,2 | 35,4 | 1320 |
POLNORD | 35,50 | 34,80 | -2,0 | 755,8 | 10855 |
POLREST | 0,53 | 0,52 | -1,9 | 40,2 | 38360 |
POZBUD | 5,76 | 5,80 | 2,7 | 146,0 | 12484 |
PRAGMAINK | 20,98 | 20,98 | 0,0 | 0,2 | 5 |
PRIMAMODA | 5,41 | 5,41 | -1,5 | 31,1 | 2821 |
PROCAD | 2,62 | 2,59 | -1,9 | 33,5 | 6404 |
PROCHEM | 26,04 | 26,04 | 0,2 | 5,5 | 105 |
PROCHNIK | 0,83 | 0,82 | 0,0 | 309,6 | 190284 |
PROJPRZEM | 10,66 | 10,68 | -2,9 | 101,2 | 4717 |
PRONOX | 1,25 | 1,35 | 9,8 | 2601,5 | 952630 |
PROTEKTOR | -- | 5,22 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PTI | 10,78 | 11,01 | 2,1 | 337,9 | 15354 |
PULAWY | 73,50 | 74,10 | 0,8 | 203,7 | 1384 |
PWRMEDIA | 1,32 | 1,34 | 1,5 | 15,7 | 5957 |
PZU | 363,60 | 367,00 | 1,1 | 169465,8 | 233647 |
QUANTUM | 10,80 | 10,80 | 0,4 | 9,7 | 450 |
QUMAKSEK | 15,53 | 15,55 | 0,1 | 35,0 | 1127 |
RADPOL | 9,75 | 9,70 | 0,0 | 40,0 | 2063 |
RAFAKO | 13,00 | 13,15 | 1,2 | 2290,3 | 87553 |
RAFAMET | 18,70 | 18,72 | 3,4 | 7,0 | 187 |
RAINBOW | 8,07 | 8,19 | 1,5 | 280,6 | 17192 |
RANKPROGR | 10,79 | 10,79 | -0,1 | 0,0 | 1 |
REDAN | 6,05 | 6,05 | 0,2 | 1285,5 | 106588 |
REINHOLD | 6,30 | 6,20 | -4,0 | 143,6 | 11677 |
RELPOL | 5,47 | 5,58 | 1,3 | 71,3 | 6454 |
REMAK | 52,10 | 58,50 | 12,5 | 309,8 | 2817 |
RESBUD | 10,93 | 10,80 | -7,1 | 30,5 | 1397 |
ROBYG | 1,73 | 1,86 | 0,0 | 10,5 | 2834 |
RONSON | 1,51 | 1,45 | -2,7 | 263,3 | 90158 |
ROPCZYCE | 16,72 | 16,44 | -1,5 | 19,2 | 580 |
RUBICON | 1,10 | 1,10 | -0,9 | 122,1 | 55931 |
SANOK | 12,94 | 12,72 | -1,7 | 7,6 | 300 |
SANWIL | 0,87 | 0,85 | -1,2 | 330,5 | 193520 |
SECOGROUP | 31,00 | 30,00 | -3,2 | 430,2 | 7193 |
SEKO | 11,30 | 11,09 | -1,9 | 29,9 | 1383 |
SELENAFM | -- | 18,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
SFINKS | 6,40 | 6,35 | -0,8 | 2,2 | 169 |
SILVANO | 11,09 | 11,10 | 2,4 | 125,2 | 5643 |
SIMPLE | 13,50 | 13,21 | -2,1 | 19,3 | 723 |
SKOK | 5,21 | 5,15 | -1,5 | 12,6 | 1229 |
SKOTAN | 2,90 | 2,89 | -1,4 | 667,5 | 115287 |
SKYLINE | 6,95 | 6,93 | -0,3 | 4,3 | 307 |
SNIEZKA | 40,84 | 39,83 | -2,5 | 4,7 | 59 |
SOBIESKI | 215,00 | 213,70 | -0,6 | 313,6 | 738 |
SONEL | 6,95 | 6,95 | -0,1 | 19,5 | 1400 |
STALEXP | 1,30 | 1,29 | -0,8 | 389,5 | 150279 |
STALPROD | 319,70 | 310,00 | -1,6 | 488,8 | 781 |
STALPROFI | 19,60 | 19,69 | 3,1 | 111,1 | 2830 |
STAPORKOW | 18,70 | 18,33 | -1,2 | 143,3 | 3877 |
SUWARY | 72,40 | 72,35 | 0,1 | 16,1 | 111 |
SWIECIE | 78,30 | 78,90 | 0,9 | 77,0 | 488 |
SWISSMED | 1,47 | 1,47 | 0,7 | 46,7 | 15895 |
SYGNITY | 15,05 | 15,07 | 0,5 | 450,6 | 15021 |
SYNTHOS | 3,13 | 3,12 | 0,3 | 7315,2 | 1166061 |
TALEX | 12,96 | 12,96 | 3,7 | 0,0 | 1 |
TAURONPE | 6,58 | 6,57 | -0,2 | 9307,0 | 709104 |
TELL | 12,00 | 11,60 | -1,7 | 843,0 | 35732 |
TERESA | 15,38 | 15,36 | 0,4 | 0,3 | 10 |
TESGAS | 16,00 | 15,70 | -1,3 | 387,6 | 12263 |
TFONE | 6,82 | 6,99 | 2,8 | 371,4 | 26772 |
TIM | 11,40 | 11,40 | -0,1 | 7,3 | 321 |
TPSA | 17,07 | 17,09 | 0,5 | 37706,7 | 1117616 |
TRAKCJA | 4,19 | 4,25 | 1,2 | 681,0 | 79560 |
TRANSPOL | 8,34 | 8,40 | 0,2 | 4643,6 | 290102 |
TRAVELPL | 14,45 | 13,51 | -3,8 | 23,2 | 851 |
TRION | 0,46 | 0,45 | -2,2 | 304,9 | 338279 |
TRITON | 5,12 | 5,38 | 0,2 | 13,0 | 1233 |
TUEUROPA | 220,00 | 208,00 | 2,8 | 4329,4 | 10395 |
TUP | 6,29 | 6,35 | 1,0 | 38,5 | 3054 |
TVN | 17,02 | 16,98 | -0,1 | 10853,1 | 319025 |
ULMA | 82,50 | 82,50 | 2,9 | 9,3 | 58 |
UNIBEP | 9,98 | 9,98 | 0,0 | 45,5 | 2281 |
UNICREDIT | 6,70 | 6,64 | 0,5 | 49,9 | 3761 |
UNIMA | 4,97 | 4,96 | -0,8 | 3,1 | 313 |
VARIANT | 4,65 | 4,56 | -0,7 | 74,1 | 8152 |
VINDEXUS | 5,55 | 5,45 | -1,8 | 2,6 | 236 |
VISTULA | 2,31 | 2,30 | -1,7 | 102,9 | 22402 |
WANDALEX | 2,67 | 2,60 | 0,0 | 29,5 | 5663 |
WARFAMA | 1,65 | 1,71 | 4,3 | 144,9 | 43013 |
WARIMPEX | 9,30 | 9,20 | -1,9 | 19,6 | 1068 |
WASKO | 2,51 | 2,54 | 1,6 | 519,3 | 102948 |
WAWEL | 480,00 | 478,00 | 0,2 | 96,9 | 101 |
WIELTON | 4,40 | 4,52 | -0,7 | 6,1 | 684 |
WIKANA | 0,11 | 0,12 | 0,0 | 134,2 | 609949 |
WILBO | 2,16 | 2,19 | 0,9 | 128,6 | 29340 |
WOJAS | 7,30 | 7,19 | -0,8 | 31,4 | 2215 |
YAWAL | 15,38 | 15,39 | 0,7 | 0,9 | 30 |
