Notowania ciągłe - podsumowanie
...
12.06. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,33 | 0,32 | 0,0 | 21,10 | 65176 |
08OCTAVA | 3,59 | 3,60 | 0,3 | 44,05 | 12403 |
4FUNMEDIA | 17,40 | 17,49 | 0,5 | 5,50 | 319 |
ABCDATA | 1,90 | 2,00 | 4,2 | 53,70 | 27211 |
ABMSOLID | 1,97 | 2,38 | 25,3 | 308,95 | 142649 |
ABPL | 19,30 | 19,79 | 2,0 | 9,75 | 505 |
ACAUTOGAZ | 21,00 | 21,00 | -0,8 | 1,05 | 50 |
ACE | 5,72 | 5,40 | -5,3 | 596,35 | 106041 |
ACTION | 20,97 | 20,89 | -0,4 | 40,70 | 1952 |
ADVADIS | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 17,55 | 351360 |
ADVGRUPA | 12,40 | 12,76 | 1,3 | 35,40 | 2860 |
AGORA | 9,60 | 9,90 | 3,1 | 154,40 | 15693 |
AGROTON | 8,50 | 8,38 | -3,6 | 46,25 | 5604 |
AGROWILL | 0,64 | 0,62 | -3,1 | 10,25 | 16234 |
ALCHEMIA | 5,09 | 5,04 | -0,2 | 788,45 | 156272 |
ALMA | 30,50 | 30,37 | -0,5 | 11,95 | 400 |
ALTERCO | 8,45 | 8,14 | -3,6 | 40,90 | 5055 |
AMBRA | 6,06 | 6,06 | -0,3 | 0,90 | 152 |
AMICA | 44,30 | 45,00 | -0,5 | 3,65 | 82 |
AMREST | 70,90 | 72,00 | 1,4 | 4407,85 | 62080 |
ANTI | 0,77 | 0,72 | -6,5 | 41,10 | 56773 |
APATOR | 24,80 | 24,85 | 0,2 | 13,65 | 550 |
APLISENS | 10,75 | 10,75 | 0,0 | 1,05 | 100 |
ARCTIC | 5,55 | 5,70 | 1,2 | 75,35 | 13532 |
ARCUS | 2,79 | 2,81 | 1,1 | 8,75 | 3121 |
ARMATURA | 1,63 | 1,62 | 0,6 | 54,70 | 34003 |
ARTERIA | 11,95 | 13,09 | 0,7 | 26,10 | 2072 |
ASBIS | 2,33 | 2,36 | -3,3 | 0,05 | 14 |
ASSECOBS | 8,97 | 8,95 | -2,7 | 7,70 | 858 |
ASSECOPOL | 50,00 | 49,80 | -0,4 | 13675,05 | 273472 |
ASSECOSEE | -- | 7,84 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASSECOSLO | -- | 21,27 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASTARTA | 54,50 | 57,35 | 5,2 | 292,45 | 5223 |
ATLANTAPL | 8,33 | 8,33 | 0,0 | 0,10 | 15 |
ATLANTIS | 0,25 | 0,25 | 0,0 | 466,35 | 1888023 |
ATLASEST | -- | 1,42 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ATM | 6,90 | 6,90 | -0,3 | 0,00 | 2 |
ATMGRUPA | 1,30 | 1,18 | -7,1 | 46,00 | 37352 |
ATMSI | 1,40 | 1,40 | 0,0 | 487,50 | 348790 |
ATREM | 4,80 | 4,92 | 2,5 | 41,50 | 8415 |
AVIASG | 26,80 | 26,00 | -4,4 | 22,50 | 849 |
AWBUD | 0,96 | 0,89 | -9,2 | 8,15 | 8710 |
AZOTYTARNOW | 38,51 | 38,60 | -0,7 | 4493,60 | 117870 |
B3SYSTEM | 0,73 | 0,72 | -1,4 | 7,20 | 10001 |
BAKALLAND | 3,67 | 3,68 | -2,1 | 13,05 | 3591 |
BANKBPH | 39,80 | 39,90 | -0,2 | 12,45 | 316 |
BARLINEK | 0,87 | 0,89 | 0,0 | 35,35 | 40026 |
BBICAPNFI | 0,83 | 0,84 | 2,4 | 18,10 | 21365 |
BBIDEVNFI | 0,29 | 0,30 | 0,0 | 3,10 | 10374 |
BBIZENNFI | 0,40 | 0,38 | -7,3 | 180,50 | 470265 |
BENEFIT | -- | 159,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BERLING | 3,85 | 4,10 | 2,5 | 205,20 | 50056 |
BETACOM | 4,95 | 4,95 | -1,8 | 120,90 | 24650 |
BGZ | 71,05 | 71,25 | 0,0 | 220,55 | 3102 |
BIOTON | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 503,35 | 8278950 |
BIPROMET | 5,04 | 5,55 | 10,1 | 50,40 | 9700 |
BLACKLION | 1,20 | 1,22 | 1,7 | 7,80 | 6487 |
BMPAG | 2,64 | 2,70 | 1,9 | 6,05 | 2264 |
BNPPL | -- | 60,35 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BOGDANKA | 122,40 | 126,00 | 1,3 | 12361,85 | 99310 |
BOMI | 0,93 | 0,94 | -2,1 | 101,10 | 105809 |
BORYSZEW | 0,61 | 0,62 | 1,6 | 10517,90 | 16911475 |
BOS | -- | 38,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BOWIM | -- | 5,16 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BRE | 277,00 | 280,00 | 1,7 | 9841,75 | 35152 |
BSCDRUK | 15,99 | 15,99 | 0,0 | 0,10 | 5 |
BUDIMEX | 66,50 | 67,00 | 1,5 | 1703,50 | 25490 |
BUDOPOL | 0,48 | 0,48 | 2,1 | 24,80 | 52663 |
BUDVARCEN | -- | 2,38 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BUMECH | 9,00 | 9,00 | -0,1 | 11,25 | 1281 |
BYTOM | 0,42 | 0,41 | -2,4 | 7,65 | 18810 |
BZWBK | 227,00 | 228,00 | 0,4 | 591,35 | 2613 |
CALATRAVA | 0,32 | 0,33 | 0,0 | 1729,05 | 5470326 |
CAMMEDIA | -- | 3,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CAPITAL | 1,19 | 1,25 | -1,6 | 7,00 | 5697 |
CASHFLOW | 2,32 | 2,35 | 0,4 | 18,90 | 8173 |
CCC | 53,50 | 54,10 | 1,1 | 56,65 | 1032 |
CCENERGY | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 0,50 | 2500 |
CCIINT | 27,50 | 27,50 | 1,1 | 3169,55 | 115257 |
CDRED | 4,69 | 4,67 | -0,6 | 8345,70 | 1860416 |
CEDC | 10,15 | 10,06 | -4,0 | 1243,50 | 122199 |
CELTIC | 14,17 | 14,14 | -0,2 | 2,15 | 153 |
CENTKLIMA | 14,41 | 14,42 | 0,1 | 17,65 | 1224 |
CEZ | 126,00 | 124,90 | -2,3 | 51,00 | 412 |
CHEMOS | 0,22 | 0,23 | -4,2 | 8,55 | 37400 |
CIECH | 18,26 | 18,60 | 2,5 | 2086,45 | 113546 |
CITYINTER | 25,00 | 25,50 | 0,6 | 129,10 | 5154 |
COALENERG | 17,44 | 18,20 | 4,4 | 79,25 | 4456 |
COGNOR | 2,96 | 2,92 | -1,7 | 92,25 | 32006 |
COLIAN | 1,80 | 1,89 | 5,0 | 70,50 | 38816 |
COMARCH | 56,60 | 59,00 | 3,9 | 30,45 | 533 |
COMP | 65,90 | 65,90 | 4,6 | 13,20 | 200 |
COMPLEX | 1,51 | 1,53 | -3,8 | 10,25 | 6887 |
CORMAY | 9,65 | 9,60 | 0,5 | 201,20 | 21150 |
CPENERGIA | 0,60 | 0,60 | 0,0 | 14,60 | 24194 |
CYFRPLSAT | 13,85 | 13,73 | -0,5 | 1900,00 | 138285 |
DEBICA | 53,20 | 53,10 | 0,2 | 16,55 | 312 |
DECORA | 7,24 | 7,51 | 3,7 | 2,75 | 379 |
DELKO | 2,52 | 2,53 | -0,4 | 4,30 | 1700 |
DGA | 1,70 | 1,72 | 1,2 | 4,15 | 2410 |
DMWDM | 0,37 | 0,38 | 2,7 | 35,95 | 96868 |
DOMDEV | 30,00 | 30,00 | -0,3 | 33,15 | 1126 |
DRAGOWSKI | 0,58 | 0,58 | 0,0 | 0,00 | 20 |
DROP | 10,10 | 9,70 | -4,0 | 165,95 | 16414 |
DROZAPOL | 1,10 | 1,18 | 1,7 | 10,55 | 9026 |
DSS | -- | 1,33 | 0,0 | 0,00 | 0 |
DUDA | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 261,70 | 527726 |
ECARD | 0,23 | 0,22 | -12,0 | 13,25 | 58660 |
ECHO | 3,80 | 3,80 | -1,3 | 32,65 | 8659 |
EDINVEST | 5,55 | 5,68 | -0,2 | 12,25 | 2200 |
EFEKT | 9,20 | 9,20 | 1,3 | 0,00 | 2 |
EFH | 0,34 | 0,33 | -2,9 | 163,70 | 492282 |
EKO | 3,64 | 3,69 | 1,1 | 45,45 | 12429 |
EKOEXPORT | 18,39 | 18,15 | -0,3 | 321,50 | 17748 |
ELBUDOWA | 97,95 | 97,95 | 6,5 | 0,30 | 3 |
ELEKTROTI | 8,55 | 8,60 | -2,3 | 5,05 | 589 |
ELKOP | 0,23 | 0,21 | 0,0 | 4,70 | 22457 |
ELZAB | -- | 0,95 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EMCINSMED | 8,70 | 8,74 | 0,0 | 13,20 | 1537 |
EMPERIA | 45,50 | 44,89 | 0,9 | 5414,30 | 121515 |
ENAP | 0,77 | 0,81 | 0,0 | 3,85 | 4906 |
ENEA | 15,63 | 15,88 | 1,1 | 1190,25 | 75755 |
ENELMED | 3,38 | 3,44 | 1,8 | 17,15 | 5121 |
ENERGOINS | 10,20 | 10,20 | 0,0 | 3,15 | 310 |
ENERGOPLD | 0,91 | 0,85 | -6,6 | 196,35 | 225658 |
ENERGOPOL | 7,48 | 7,60 | 1,3 | 27,30 | 3616 |
ERBUD | 15,00 | 15,00 | -3,0 | 17,00 | 1155 |
ERG | 0,38 | 0,39 | 0,0 | 11,75 | 30153 |
ERGIS | 1,69 | 1,56 | -7,7 | 1,15 | 730 |
ESSYSTEM | 1,99 | 1,99 | 0,0 | 5,75 | 2995 |
ESTAR | -- | 145,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUCO | 8,40 | 8,30 | -1,2 | 7,45 | 892 |
EUIMPLANT | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 4,60 | 38460 |
EUROCASH | 43,34 | 42,50 | -3,0 | 5709,05 | 132942 |
EUROHOLD | -- | 2,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROTEL | 11,80 | 12,13 | 3,2 | 31,10 | 2615 |
FAM | 1,18 | 1,15 | -2,5 | 4,20 | 3661 |
FAMUR | 3,85 | 3,76 | -3,6 | 52,10 | 13660 |
FASING | 24,01 | 24,80 | 0,4 | 8,25 | 340 |
FASTFIN | 0,36 | 0,36 | 0,0 | 1,00 | 2800 |
FERRO | 8,20 | 7,80 | -7,1 | 1,10 | 138 |
FERRUM | 11,17 | 11,90 | 6,8 | 270,25 | 23365 |
FON | 0,16 | 0,16 | 0,0 | 40,60 | 266241 |
FORTE | 11,84 | 11,84 | -0,3 | 3,65 | 308 |
FORTUNA | 15,50 | 15,50 | -1,3 | 1,55 | 100 |
FOTA | 7,05 | 7,05 | 0,0 | 0,00 | 2 |
GANT | 6,14 | 6,16 | -0,6 | 303,35 | 49760 |
GETBANK | 1,39 | 1,40 | 0,0 | 1298,35 | 919143 |
GETIN | 1,66 | 1,69 | -0,6 | 457,65 | 271579 |
GINOROSSI | 1,07 | 1,10 | 7,8 | 10,30 | 9514 |
GPW | 36,50 | 36,89 | 0,7 | 2083,10 | 56795 |
GRAAL | 8,41 | 8,70 | 0,0 | 26,70 | 3134 |
GRAJEWO | 11,92 | 12,10 | -1,6 | 1794,65 | 147218 |
GREMISLTN | 2,93 | 2,93 | -0,3 | 11,70 | 4000 |
GROCLIN | 9,64 | 9,78 | 0,9 | 28,35 | 2930 |
GTC | 5,53 | 6,01 | 8,1 | 11200,90 | 1917773 |
HANDLOWY | 73,15 | 76,50 | 4,5 | 6924,10 | 91616 |
HARDEX | 1,55 | 1,55 | 0,0 | 1,55 | 1057 |
HARPER | 1,70 | 1,70 | 0,0 | 0,05 | 40 |
HAWE | 4,57 | 4,50 | -2,0 | 5420,75 | 1198866 |
HBPOLSKA | 0,25 | 0,21 | 16,7 | 3114,20 | 13287713 |
HELIO | 5,20 | 5,12 | -1,9 | 12,50 | 2458 |
HERKULES | 0,26 | 0,26 | -3,7 | 35,80 | 138403 |
HUTMEN | 3,50 | 3,50 | -1,7 | 56,10 | 16030 |
HYDROTOR | 26,60 | 26,50 | -0,4 | 4,50 | 171 |
HYGIENIKA | 0,90 | 0,95 | 3,3 | 4,10 | 4334 |
HYPERION | 2,86 | 2,42 | -9,7 | 0,10 | 43 |
IDEATFI | 2,63 | 2,60 | -8,8 | 38,25 | 14569 |
IDEON | 0,15 | 0,14 | -6,7 | 19,40 | 129447 |
IDMSA | 1,84 | 1,85 | -0,5 | 950,15 | 521453 |
IFCAPITAL | 5,01 | 4,94 | -4,6 | 46,35 | 9453 |
IGROUP | 0,44 | 0,44 | -4,3 | 120,85 | 277445 |
IMCOMPANY | 9,70 | 10,00 | 3,1 | 7,60 | 771 |
IMPEL | 26,80 | 27,00 | 0,7 | 42,00 | 1567 |
IMPEXMET | 3,40 | 3,48 | 2,1 | 78,25 | 22635 |
INDYKPOL | 42,12 | 42,00 | 0,0 | 7,55 | 179 |
INGBSK | 75,00 | 76,00 | 1,3 | 4421,90 | 58403 |
INPRO | -- | 3,67 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INSTALKRK | 14,81 | 15,09 | -0,7 | 21,25 | 1413 |
INTAKUS | 0,19 | 0,19 | 5,6 | 6,85 | 36019 |
INTEGERPL | 134,70 | 142,00 | 4,0 | 168,30 | 1232 |
INTERBUD | 3,83 | 3,98 | 3,9 | 1,10 | 286 |
INTERCARS | 96,50 | 97,40 | -0,1 | 233,95 | 2413 |
INTERFERI | 4,43 | 4,72 | -1,3 | 0,85 | 195 |
INTERSPPL | 3,90 | 3,68 | -4,9 | 83,05 | 22258 |
INTROL | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 0,50 | 123 |
INVESTCON | 1,59 | 1,62 | 0,6 | 7,45 | 4614 |
IPOPEMA | 6,10 | 6,15 | -6,8 | 107,50 | 17611 |
IQP | 1,02 | 1,09 | -0,9 | 13,25 | 12900 |
IVMX | 4,70 | 4,78 | -3,2 | 25,60 | 5498 |
IZOLACJA | 0,72 | 0,71 | -1,4 | 4,85 | 6996 |
IZOSTAL | 8,01 | 8,01 | -0,1 | 0,80 | 100 |
JHMDEV | -- | 0,65 | 0,0 | 0,00 | 0 |
JSW | 95,00 | 97,90 | 2,0 | 16105,55 | 165647 |
JUPITER | 0,69 | 0,72 | 2,9 | 35,65 | 49422 |
JWCONSTR | 4,06 | 4,06 | -1,0 | 132,55 | 33023 |
K2INTERNT | 11,10 | 11,00 | -0,9 | 11,90 | 1077 |
KANIA | 1,58 | 1,59 | 0,0 | 21,85 | 13770 |
KCI | 0,49 | 0,48 | -2,0 | 2,20 | 4649 |
KERNEL | 58,30 | 60,10 | 4,2 | 6217,85 | 104133 |
KETY | 116,00 | 117,50 | 1,3 | 154,70 | 1339 |
KGHM | 136,00 | 141,00 | 3,9 | 164686,85 | 1181044 |
KINOPOL | 6,75 | 6,76 | 0,1 | 2,05 | 307 |
KOELNER | 10,38 | 9,50 | -9,5 | 7,85 | 765 |
KOFOLA | -- | 19,29 | 0,0 | 0,00 | 0 |
KOGENERA | 73,25 | 73,25 | -0,5 | 2,20 | 30 |
KOMPAP | 6,90 | 7,00 | 2,9 | 10,20 | 1490 |
KOMPUTRON | 5,84 | 5,84 | -0,2 | 14,55 | 2499 |
KONSSTALI | 32,48 | 29,68 | -8,5 | 6,90 | 232 |
KOPEX | 17,10 | 17,72 | 2,1 | 1050,95 | 60991 |
KOV | 1,15 | 1,14 | -1,7 | 2166,05 | 1885965 |
KPPD | -- | 25,57 | 0,0 | 0,00 | 0 |
KRAKCHEM | 4,61 | 4,50 | -2,4 | 8,75 | 1936 |
KREC | 2,49 | 2,49 | -2,0 | 1,25 | 510 |
KREDYTB | 12,70 | 12,70 | 0,8 | 588,10 | 45257 |
KREDYTIN | 12,80 | 13,03 | -1,3 | 274,80 | 21305 |
KREZUS | 10,46 | 10,50 | 0,5 | 1018,15 | 98848 |
KRKA | -- | 203,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
KRUK | 46,99 | 47,08 | 0,6 | 1917,95 | 40934 |
KRUSZWICA | 34,91 | 35,40 | 1,2 | 24,25 | 704 |
KSGAGRO | 16,99 | 16,95 | -0,2 | 53,95 | 3250 |
LCCORP | 1,30 | 1,32 | 0,0 | 131,60 | 100000 |
LENA | 2,08 | 2,21 | 5,7 | 14,60 | 6942 |
LENTEX | 4,89 | 4,95 | 0,2 | 43,40 | 8829 |
LIBET | 3,50 | 3,60 | 2,9 | 5,10 | 1490 |
LOTOS | 24,00 | 25,14 | 4,7 | 10550,85 | 424599 |
LPP | 3100,00 | 3214,00 | 3,7 | 3739,55 | 1188 |
LSISOFT | 2,92 | 2,90 | -0,7 | 0,00 | 2 |
LSTCAPITA | 0,59 | 0,56 | -3,4 | 141,05 | 251255 |
LUBAWA | 0,70 | 0,71 | 0,0 | 28,15 | 39971 |
MAGELLAN | 44,85 | 45,99 | 0,0 | 11,55 | 252 |
MAKARONPL | 2,51 | 2,51 | 0,0 | 7,60 | 2941 |
MAKRUM | 1,12 | 1,13 | -0,9 | 20,25 | 17964 |
MARVIPOL | 8,59 | 8,59 | 2,9 | 97,70 | 11375 |
MCI | 4,50 | 4,62 | 1,3 | 227,45 | 49447 |
MCLOGIC | -- | 30,23 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MEDIATEL | 1,90 | 1,90 | 3,3 | 13,60 | 7317 |
MENNICA | 15,59 | 15,59 | 1,8 | 7,85 | 516 |
MERCOR | 11,62 | 11,56 | -3,2 | 772,75 | 66784 |
MEWA | 0,34 | 0,32 | -5,9 | 3,40 | 10478 |
MEXPOLSKA | -- | 8,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MIDAS | 0,53 | 0,53 | 0,0 | 3024,50 | 5659659 |
MIESZKO | 3,80 | 3,74 | -0,3 | 25,50 | 6769 |
MILKILAND | 16,55 | 16,70 | 1,2 | 124,80 | 7491 |
MILLENNIUM | 3,31 | 3,42 | 3,6 | 23656,95 | 7022304 |
MIRACULUM | 0,36 | 0,37 | 0,0 | 11,35 | 31917 |
MIRBUD | 1,03 | 1,02 | -1,9 | 162,85 | 161379 |
MIT | 0,50 | 0,51 | 2,0 | 54,35 | 109382 |
MNI | 1,88 | 1,87 | -1,6 | 149,55 | 79545 |
MOBRUK | 71,05 | 71,00 | -4,1 | 16,40 | 231 |
MOJ | -- | 1,97 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MOL | -- | 238,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MONNARI | 0,85 | 0,90 | 4,7 | 114,80 | 128920 |
MOSTALEXP | 0,71 | 0,68 | -5,6 | 43,95 | 64034 |
MOSTALPLC | 12,21 | 12,42 | 2,2 | 48,15 | 3889 |
MOSTALWAR | 13,50 | 13,70 | 1,5 | 85,15 | 6228 |
MOSTALZAB | 1,02 | 1,03 | 0,0 | 15,75 | 15330 |
MUZA | 4,38 | 4,35 | -0,9 | 3,30 | 762 |
MWTRADE | 8,58 | 8,55 | -0,3 | 4,30 | 506 |
NETIA | 5,88 | 5,92 | 1,7 | 5046,90 | 849195 |
NETMEDIA | 4,00 | 4,14 | 5,3 | 12,50 | 3137 |
NEUCA | 79,25 | 81,90 | 2,1 | 51,45 | 645 |
NEWWORLDR | -- | 17,44 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NFIEMF | 10,46 | 10,60 | -0,6 | 0,95 | 93 |
NOKAUT | 8,88 | 8,89 | 0,0 | 8,90 | 1001 |
NORTCOAST | 0,49 | 0,50 | 0,0 | 1,00 | 2050 |
NOVAKBM | -- | 10,20 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NOWAGALA | 2,22 | 2,22 | -0,4 | 8,20 | 3702 |
NTTSYSTEM | 0,63 | 0,61 | -1,6 | 38,95 | 61685 |
ODLEWNIE | -- | 1,93 | 0,0 | 0,00 | 0 |
OLYMPIC | -- | 4,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ONE2ONE | 0,53 | 0,50 | -5,7 | 23,75 | 46461 |
OPENFIN | 15,01 | 15,00 | 1,4 | 226,05 | 15071 |
OPONEO.PL | 8,79 | 8,79 | 0,0 | 1,10 | 125 |
OPTEAM | 2,63 | 2,61 | -1,1 | 0,65 | 243 |
ORBIS | 38,70 | 38,95 | 0,6 | 28,80 | 744 |
ORCOGROUP | 12,20 | 11,90 | -3,5 | 11,55 | 958 |
ORZBIALY | 25,20 | 25,20 | 0,4 | 408,90 | 16229 |
OTMUCHOW | 9,50 | 9,50 | 0,0 | 48,45 | 5101 |
OVOSTAR | 90,40 | 90,40 | 0,4 | 4,60 | 51 |
PAGED | 11,80 | 12,29 | 0,0 | 13,80 | 1163 |
PAMAPOL | 1,80 | 1,80 | -7,2 | 0,20 | 100 |
PANOVA | -- | 18,32 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PATENTUS | 1,58 | 1,60 | -5,3 | 19,60 | 12419 |
PBG | 7,46 | 6,72 | 7,2 | 18087,25 | 2485434 |
PBOANIOLA | 2,39 | 2,39 | -0,4 | 3,80 | 1597 |
PBSFINANSE | 0,48 | 0,48 | 2,1 | 12,45 | 26145 |
PCCINTER | -- | 4,03 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PCGUARD | 1,11 | 1,10 | -1,8 | 32,95 | 30188 |
PEGAS | -- | 63,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PEKAES | 4,80 | 4,90 | 1,7 | 8,45 | 1702 |
PEKAO | 140,30 | 144,90 | 2,4 | 66457,30 | 464857 |
PELION | 26,04 | 26,50 | 1,9 | 12,70 | 480 |
PEP | 25,75 | 25,88 | 1,1 | 384,05 | 14842 |
PEPEES | 0,93 | 0,95 | 0,0 | 1,85 | 2010 |
PERMEDIA | 6,49 | 6,74 | 0,6 | 1,65 | 255 |
PETROLINV | 1,01 | 1,02 | 0,0 | 2108,25 | 2027261 |
PGE | 18,89 | 19,20 | 0,8 | 58056,90 | 3031981 |
PGNIG | 3,85 | 3,95 | 1,3 | 36619,40 | 9316458 |
PGODLEW | 1,99 | 2,15 | 3,9 | 9,25 | 4517 |
PKNORLEN | 33,55 | 34,50 | 3,0 | 45575,00 | 1322284 |
PKOBP | 31,73 | 32,50 | 3,1 | 104176,70 | 3221168 |
PLASTBOX | 2,21 | 2,28 | 0,4 | 123,00 | 54336 |
PLAZACNTR | -- | 2,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POINTGROUP | 0,21 | 0,21 | 5,0 | 31,65 | 152154 |
POLAQUA | 5,50 | 5,50 | 0,0 | 0,00 | 1 |
POLCOLORIT | 0,15 | 0,14 | -6,7 | 2,90 | 20600 |
POLICE | 8,28 | 8,30 | 0,2 | 404,25 | 48756 |
POLIMEXMS | 1,08 | 1,07 | -2,7 | 3313,05 | 3035124 |
POLJADLO | 0,30 | 0,29 | -3,3 | 152,35 | 537818 |
POLMED | 1,65 | 1,75 | -2,2 | 4,20 | 2553 |
POLNA | 11,57 | 11,61 | -0,1 | 4,30 | 373 |
POLNORD | 12,45 | 13,19 | 2,6 | 1698,65 | 131153 |
POZBUD | 2,84 | 2,72 | -3,5 | 41,90 | 15488 |
PRAGMAFA | 15,49 | 15,47 | 1,1 | 37,70 | 2481 |
PRAGMAINK | 19,90 | 19,90 | -0,3 | 1,65 | 83 |
PRESCO | 8,59 | 8,60 | 0,1 | 9,20 | 1071 |
PRIMAMODA | 5,39 | 5,39 | 0,0 | 0,85 | 158 |
PROCAD | 1,26 | 1,31 | 8,3 | 17,95 | 13979 |
PROCHEM | 12,22 | 12,19 | -0,2 | 18,50 | 1560 |
PROCHNIK | 0,18 | 0,19 | 0,0 | 23,20 | 129002 |
PROJPRZEM | 6,65 | 6,69 | 0,6 | 4,20 | 655 |
PROTEKTOR | 3,79 | 3,77 | -0,8 | 46,10 | 12274 |
PTI | 12,90 | 12,95 | 0,1 | 12,80 | 989 |
PULAWY | 102,50 | 103,90 | 0,8 | 529,65 | 5132 |
PWRMEDIA | 1,30 | 1,36 | 0,0 | 2,15 | 1637 |
PZU | 315,00 | 322,00 | 1,6 | 104852,55 | 327612 |
QUANTUM | -- | 7,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
QUERCUS | 2,39 | 2,40 | 0,4 | 33,40 | 14024 |
QUMAKSEK | 9,95 | 9,89 | -1,1 | 16,70 | 1703 |
RADPOL | 8,85 | 8,30 | -1,2 | 8,45 | 972 |
RAFAKO | 7,02 | 6,86 | -3,2 | 2540,90 | 363952 |
RAFAMET | 18,40 | 18,40 | 0,0 | 0,50 | 28 |
RAINBOW | 2,41 | 2,41 | 4,8 | 0,35 | 147 |
RANKPROGR | 9,06 | 8,99 | -1,1 | 261,25 | 28529 |
REDAN | 2,30 | 2,40 | -1,6 | 9,85 | 4157 |
REGNON | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 12,75 | 208250 |
REINHOLD | 0,82 | 0,75 | -8,5 | 9,50 | 12201 |
RELPOL | 5,60 | 5,53 | -0,9 | 36,05 | 6679 |
REMAK | 18,42 | 18,94 | 2,8 | 0,25 | 12 |
RESBUD | 17,64 | 16,21 | -5,7 | 93,35 | 5678 |
ROBYG | 1,04 | 1,09 | -5,2 | 14,45 | 13579 |
RONSON | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 0,20 | 200 |
ROPCZYCE | 14,34 | 14,29 | 2,1 | 18,25 | 1335 |
ROVESE | 3,40 | 3,60 | 2,0 | 106,55 | 29682 |
RUBICON | 0,38 | 0,39 | 2,6 | 10,40 | 27431 |
SADOVAYA | 3,98 | 4,12 | 4,3 | 202,70 | 49428 |
SANOK | 17,25 | 17,19 | 2,6 | 5,50 | 324 |
SANWIL | 0,35 | 0,34 | -5,6 | 15,05 | 43225 |
SECOGROUP | 25,00 | 25,00 | 4,2 | 0,40 | 15 |
SEKO | -- | 6,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
SELENAFM | 7,10 | 7,79 | 8,2 | 1,50 | 211 |
SFINKS | 1,03 | 1,05 | 6,1 | 31,05 | 30221 |
SILVANO | 14,51 | 14,89 | 2,6 | 92,60 | 6340 |
SIMPLE | 5,30 | 5,15 | -1,7 | 17,00 | 3276 |
SKOK | 2,89 | 3,10 | 7,6 | 27,60 | 9436 |
SKOTAN | 3,15 | 3,30 | 3,4 | 1734,60 | 532538 |
SKYLINE | 2,23 | 2,20 | -1,3 | 0,15 | 61 |
SNIEZKA | 31,10 | 31,70 | 0,0 | 0,45 | 15 |
SOBIESKI | 206,00 | 211,00 | 12,4 | 404,85 | 1952 |
SOLAR | 13,20 | 13,06 | -2,5 | 9,40 | 719 |
SONEL | 5,78 | 5,78 | 0,0 | 1,70 | 291 |
SOPHARMA | -- | 5,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
STALEXP | 1,10 | 1,07 | -1,8 | 27,40 | 25705 |
STALPROD | 183,00 | 185,00 | 4,2 | 26,60 | 145 |
STALPROFI | 17,90 | 18,00 | 0,0 | 5,50 | 306 |
STAPORKOW | 27,25 | 27,25 | 0,6 | 2,35 | 90 |
SUWARY | 12,99 | 12,99 | 0,0 | 0,05 | 2 |
SWISSMED | 0,52 | 0,54 | 0,0 | 8,20 | 15702 |
SYGNITY | 20,29 | 20,02 | -0,4 | 22,45 | 1120 |
SYNTHOS | 5,86 | 6,20 | 4,6 | 21258,40 | 3492733 |
TALEX | 7,10 | 7,10 | -3,3 | 1,45 | 201 |
TAURONPE | 4,61 | 4,71 | 1,3 | 20133,60 | 4322556 |
TELL | 9,70 | 10,24 | 5,6 | 2,90 | 301 |
TERESA | -- | 14,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
