04.10. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,85 | 0,86 | 1,2 | 233,8 | 137224 |
| 08OCTAVA | 2,27 | 2,26 | -1,3 | 78,0 | 17215 |
| ABCDATA | 2,85 | 2,82 | 0,7 | 241,0 | 42487 |
| ABMSOLID | 21,49 | 21,57 | 0,8 | 61,9 | 1444 |
| ABPL | 20,60 | 20,65 | 1,7 | 55,3 | 1341 |
| ACE | 9,90 | 9,69 | -4,1 | 127,9 | 6544 |
| ACTION | 20,45 | 19,90 | 1,3 | 860,0 | 21346 |
| ADVADIS | 0,39 | 0,41 | 2,5 | 1266,4 | 1560825 |
| AGORA | 28,02 | 28,30 | 0,6 | 1343,7 | 23718 |
| ALCHEMIA | 7,53 | 7,49 | -0,4 | 1851,0 | 123882 |
| ALMA | 43,35 | 42,90 | -1,0 | 159,5 | 1873 |
| ALTERCO | 45,20 | 45,00 | -0,4 | 35,7 | 411 |
| AMBRA | 9,15 | 9,31 | 1,9 | 77,7 | 4226 |
| AMICA | 49,90 | 47,61 | -3,0 | 1310,6 | 13594 |
| AMPLI | 3,71 | 3,72 | -1,3 | 16,3 | 2200 |
| AMREST | 76,50 | 77,00 | 1,3 | 208,0 | 1362 |
| ANTI | 3,08 | 3,07 | -1,3 | 21,7 | 3530 |
| APATOR | 18,12 | 18,01 | -0,6 | 366,3 | 10108 |
| APLISENS | 9,39 | 9,11 | -3,1 | 43,8 | 2341 |
| ARCTIC | 13,90 | 13,90 | -0,4 | 147,2 | 5295 |
| ARCUS | 7,80 | 7,79 | -0,1 | 20,1 | 1312 |
| ARMATURA | 2,77 | 2,84 | 1,4 | 767,5 | 135613 |
| ARTERIA | 16,29 | 16,25 | -0,2 | 31,8 | 981 |
| ASBIS | 4,05 | 3,99 | -1,5 | 178,1 | 22549 |
| ASSECOBS | 10,69 | 10,74 | 0,4 | 149,2 | 6986 |
| ASSECOPOL | 52,50 | 51,80 | -0,7 | 10247,1 | 98893 |
| ASSECOSEE | 11,50 | 11,63 | 1,1 | 34,5 | 1496 |
| ASSECOSLO | 24,20 | 24,00 | 0,0 | 64,8 | 1365 |
| ASTARTA | 77,00 | 75,30 | -0,1 | 839,6 | 5571 |
| ATLANTAPL | 7,60 | 7,85 | 3,4 | 12,9 | 828 |
| ATLANTIS | 1,65 | 1,67 | -0,6 | 68,7 | 20561 |
| ATLASEST | 4,05 | 4,09 | 0,0 | 11,6 | 1430 |
| ATM | 8,90 | 8,87 | -0,3 | 749,9 | 42315 |
| ATMGRUPA | 3,50 | 3,28 | -3,5 | 169,3 | 25638 |
| ATREM | 16,70 | 16,29 | -1,8 | 150,2 | 4686 |
| AZOTYTARNOW | 17,60 | 17,37 | -2,4 | 180,1 | 5158 |
| B3SYSTEM | 2,37 | 2,35 | -1,3 | 46,6 | 9885 |
| BAKALLAND | 6,68 | 6,61 | 1,2 | 3,3 | 250 |
| BANKBPH | 56,50 | 55,90 | -1,1 | 1117,1 | 9947 |
| BARLINEK | 4,69 | 4,57 | -2,6 | 170,6 | 18581 |
| BBICAPNFI | 1,89 | 1,89 | 0,0 | 190,6 | 50672 |
| BBIDEVNFI | 0,43 | 0,43 | 0,0 | 777,8 | 904557 |
| BBIZENNFI | 1,07 | 1,07 | 0,0 | 307,9 | 143058 |
| BEEFSAN | 1,51 | 1,52 | 0,7 | 384,7 | 127889 |
| BERLING | 6,90 | 6,85 | 2,2 | 53,6 | 4015 |
| BETACOM | 9,35 | 9,35 | 1,6 | 1,9 | 102 |
| BIOTON | 0,21 | 0,20 | -4,8 | 1586,5 | 3916661 |
| BIPROMET | 6,10 | 6,20 | -1,6 | 0,5 | 44 |
| BLACKLION | 2,80 | 2,82 | -0,7 | 319,4 | 56881 |
| BMPAG | 3,46 | 3,49 | -1,4 | 53,9 | 7600 |
| BOGDANKA | 89,90 | 89,20 | -0,8 | 7728,7 | 43398 |
| BOMI | 12,05 | 12,30 | 0,8 | 2794,6 | 114632 |
| BORYSZEW | 4,80 | 4,78 | -0,4 | 16286,8 | 1698825 |
| BOS | 77,10 | 79,00 | 0,1 | 7,4 | 47 |
| BRE | 259,00 | 262,50 | 1,0 | 13461,2 | 25956 |
| BUDIMEX | 94,45 | 94,50 | 0,1 | 1251,6 | 6608 |
| BUDOPOL | 1,67 | 1,64 | 0,6 | 287,8 | 88063 |
| BUDVARCEN | -- | 3,15 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BUMECH | 16,30 | 16,22 | -2,2 | 2113,4 | 65228 |
| BYTOM | 1,12 | 1,12 | -0,9 | 67,3 | 30216 |
| BZWBK | 215,00 | 216,00 | 0,0 | 36173,9 | 83860 |
| CALATRAVA | 0,39 | 0,38 | 0,0 | 1224,4 | 1631884 |
| CAMMEDIA | 10,20 | 10,79 | 6,8 | 27,1 | 1303 |
| CAPITAL | 2,36 | 2,36 | 0,0 | 94,4 | 20316 |
| CASHFLOW | 4,78 | 4,59 | -3,2 | 88,6 | 9718 |
| CCC | 57,60 | 59,10 | 2,8 | 944,4 | 7973 |
| CCIINT | 40,00 | 40,30 | -0,5 | 2851,6 | 35387 |
| CEDC | 64,90 | 62,50 | -3,7 | 12261,1 | 96457 |
| CENTKLIMA | 14,61 | 14,55 | -2,0 | 127,6 | 4301 |
| CENTROZAP | 0,49 | 0,49 | 0,0 | 6654,3 | 6899554 |
| CERSANIT | 10,71 | 10,73 | 1,0 | 2376,1 | 110934 |
| CEZ | 130,60 | 130,00 | 0,0 | 11241,9 | 43181 |
| CHEMOS | 0,70 | 0,69 | -1,4 | 278,6 | 202029 |
| CIECH | 23,70 | 23,06 | -2,7 | 1473,9 | 31608 |
| CITYINTER | 22,40 | 22,00 | -0,9 | 7169,8 | 160879 |
| COGNOR | 3,48 | 3,37 | -0,6 | 1627,6 | 237117 |
| COMARCH | 75,00 | 75,95 | 0,9 | 213,9 | 1426 |
| COMP | 61,50 | 63,80 | -0,2 | 13,0 | 102 |
| COMPLEX | 2,31 | 2,27 | -4,6 | 86,0 | 18806 |
| CORMAY | 6,20 | 6,19 | 0,3 | 432,5 | 34983 |
| CPENERGIA | 2,15 | 2,18 | -0,5 | 38,0 | 8736 |
| CYFRPLSAT | 14,67 | 14,75 | -1,0 | 2269,2 | 77291 |
| DEBICA | 64,50 | 65,35 | 1,3 | 207,8 | 1596 |
| DECORA | 16,93 | 17,00 | 0,8 | 1058,7 | 31321 |
| DELKO | 13,80 | 14,26 | 0,1 | 43,3 | 1593 |
| DGA | 3,41 | 3,33 | -2,1 | 35,3 | 5276 |
| DOMDEV | 46,22 | 46,70 | 1,0 | 6712,4 | 72024 |
| DRAGOWSKI | 2,37 | 2,33 | -2,1 | 179,0 | 38600 |
| DREWEX | 1,65 | 1,67 | 2,5 | 95,1 | 29317 |
| DROP | 33,95 | 33,40 | -1,2 | 91,4 | 1362 |
| DROZAPOL | 2,36 | 2,35 | -0,4 | 116,0 | 25114 |
| DSS | 15,65 | 15,90 | 1,9 | 8,6 | 274 |
| DUDA | 1,59 | 1,60 | -0,6 | 5424,2 | 1699571 |
| ECARD | 0,59 | 0,60 | 0,0 | 33,8 | 28992 |
| ECHO | 5,28 | 5,20 | -1,9 | 1012,1 | 98225 |
| EFEKT | 14,00 | 13,80 | -0,7 | 1,4 | 52 |
| EFH | 1,29 | 1,32 | 3,1 | 5408,4 | 2035291 |
| EKO | 8,09 | 7,94 | -1,9 | 93,6 | 5894 |
| ELBUDOWA | 181,00 | 184,00 | -0,3 | 197,7 | 543 |
| ELEKTROTI | 11,95 | 12,18 | -1,1 | 0,2 | 10 |
| ELKOP | 0,49 | 0,49 | 0,0 | 108,2 | 112654 |
| ELSTAROIL | 5,14 | 5,23 | 1,6 | 2120,3 | 203878 |
| ELZAB | 3,13 | 3,13 | 0,0 | 41,3 | 6535 |
| EMCINSMED | 16,10 | 15,99 | -0,5 | 354,0 | 11135 |
| EMPERIA | 99,60 | 99,50 | 0,4 | 1069,4 | 5373 |
| ENAP | 1,75 | 1,71 | -1,7 | 33,9 | 9800 |
| ENEA | 21,60 | 22,12 | 6,1 | 18419,3 | 416935 |
| ENERGOINS | 8,66 | 8,47 | -1,5 | 203,3 | 12034 |
| ENERGOPLD | 3,82 | 3,84 | 0,3 | 160,7 | 21117 |
| ENERGOPN | 14,91 | 14,52 | -2,6 | 37,1 | 1249 |
| ENERGOPOL | 9,13 | 8,80 | -0,2 | 704,9 | 39970 |
| ERBUD | 51,00 | 50,50 | -1,0 | 97,3 | 958 |
| ERG | 1,22 | 1,21 | 0,0 | 306,3 | 130369 |
| ERGIS | 3,39 | 3,38 | -0,3 | 79,4 | 11690 |
| ESSYSTEM | 4,90 | 4,89 | 0,0 | 53,7 | 5659 |
| EUROCASH | 26,69 | 26,38 | -1,0 | 10035,0 | 189409 |
| EUROFAKTR | 6,13 | 6,00 | -2,1 | 39,7 | 3319 |
| EUROMARK | 5,30 | 5,34 | -0,4 | 105,0 | 10276 |
| EUROTEL | 16,70 | 16,70 | 0,0 | 5,3 | 158 |
| FAM | 2,40 | 2,44 | 1,7 | 209,3 | 43098 |
| FAMUR | 2,44 | 2,49 | 0,0 | 19,3 | 3895 |
| FARMACOL | 47,40 | 47,90 | 1,4 | 14,9 | 157 |
| FASING | 19,31 | 19,50 | -2,5 | 138,6 | 3597 |
| FASTFIN | 0,89 | 0,89 | -2,2 | 90,9 | 51725 |
| FERRO | 11,14 | 10,80 | 0,0 | 24,3 | 1122 |
| FERRUM | 10,81 | 11,25 | 0,4 | 90,0 | 4051 |
| FON | 0,46 | 0,47 | 0,0 | 30,7 | 33024 |
| FORTE | 14,30 | 14,20 | 1,2 | 66,1 | 2348 |
| FORTISPL | -- | 140,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| FOTA | 18,40 | 18,00 | -1,6 | 14460,0 | 401666 |
| GANT | 19,50 | 19,30 | 0,0 | 728,3 | 18722 |
| GASTELZUR | 1,47 | 1,46 | -2,0 | 121,8 | 41675 |
| GETIN | 10,43 | 10,39 | -0,6 | 33990,6 | 1650991 |
| GETINOBLE | 5,03 | 5,03 | -0,4 | 82,0 | 8155 |
| GFPREMIUM | 16,00 | 16,00 | 0,0 | 92,9 | 2902 |
| GINOROSSI | 3,78 | 3,78 | -0,5 | 395,4 | 53347 |
| GRAAL | 13,90 | 13,70 | -1,4 | 65,8 | 2397 |
| GRAJEWO | 11,10 | 11,03 | -1,0 | 204,1 | 9436 |
| GROCLIN | 14,80 | 15,00 | 1,4 | 106,6 | 3575 |
| GTC | 21,80 | 22,15 | 1,6 | 9375,2 | 215650 |
| HANDLOWY | 87,40 | 87,60 | 0,5 | 3319,6 | 18951 |
| HARDEX | 36,00 | 37,00 | 0,3 | 145,9 | 1973 |
| HARPER | 5,53 | 5,70 | -5,0 | 34,3 | 2954 |
| HAWE | 4,06 | 4,08 | 2,0 | 2758,6 | 340059 |
| HBPOLSKA | 3,48 | 3,40 | -2,3 | 428,9 | 62754 |
| HELIO | 23,80 | 23,80 | 0,0 | 25,1 | 527 |
| HUTMEN | 5,68 | 5,58 | -1,9 | 218,0 | 19472 |
| HYDROTOR | 34,99 | 34,50 | 0,0 | 782,7 | 11343 |
| HYGIENIKA | 1,69 | 1,65 | -1,2 | 271,3 | 81038 |
| HYPERION | 6,19 | 6,00 | 0,0 | 46,2 | 3819 |
| IDMSA | 3,47 | 3,50 | 1,4 | 4705,0 | 681992 |
| IGROUP | 0,70 | 0,70 | 1,4 | 417,0 | 299051 |
| IMPEL | 29,66 | 29,66 | 0,0 | 271,3 | 4583 |
| IMPEXMET | 4,07 | 4,15 | 2,0 | 4074,9 | 495387 |
| INDYKPOL | 64,45 | 63,45 | -0,6 | 21,5 | 172 |
| INGBSK | 830,00 | 840,00 | 0,4 | 8393,8 | 5015 |
| INSTAL | 2,45 | 2,40 | 0,0 | 39,2 | 8124 |
| INSTALKRK | 20,00 | 19,95 | -0,2 | 16,0 | 402 |
| INTAKUS | 1,55 | 1,54 | -1,3 | 5,6 | 1799 |
| INTEGERPL | 71,40 | 68,00 | -2,9 | 334,0 | 2471 |
| INTERCARS | 68,00 | 68,00 | 0,0 | 6841,9 | 50764 |
| INTERFERI | 5,24 | 5,24 | 0,0 | 9,9 | 942 |
| INTERSPPL | 4,60 | 4,87 | 5,9 | 301,9 | 32660 |
| INTROL | 6,24 | 6,24 | 1,1 | 69,6 | 5585 |
| INVESTCON | 1,79 | 1,80 | 1,7 | 130,9 | 36634 |
| IPOPEMA | 15,52 | 15,90 | 2,9 | 138,9 | 4434 |
| IVMX | 11,65 | 11,75 | 0,4 | 11,4 | 491 |
| IZNS | 2,30 | 2,33 | 1,3 | 107,9 | 23790 |
| IZOLACJA | 1,79 | 1,79 | 1,7 | 199,5 | 56062 |
| JAGO | 1,51 | 1,46 | -2,7 | 418,3 | 142358 |
| JUPITER | 1,77 | 1,84 | 4,5 | 321,1 | 88472 |
| JUTRZENKA | 3,65 | 3,64 | 0,6 | 343,2 | 47046 |
| JWCONSTR | 17,87 | 17,70 | -1,7 | 723,0 | 20379 |
| K2INTERNT | 15,19 | 15,20 | -1,2 | 32,8 | 1080 |
| KAREN | 1,26 | 1,29 | -3,7 | 1594,5 | 622491 |
| KERNEL | 67,40 | 66,80 | -0,3 | 8541,3 | 63752 |
| KETY | 112,40 | 114,70 | 2,0 | 1164,1 | 5141 |
| KGHM | 120,10 | 119,50 | 0,1 | 115181,8 | 482760 |
| KOELNER | 14,60 | 14,55 | 1,0 | 158,7 | 5377 |
| KOFOLA | 39,95 | 38,90 | -3,5 | 5,1 | 65 |
| KOGENERA | 110,30 | 110,60 | -1,9 | 8977,6 | 40622 |
| KOLASTYNA | 0,91 | 0,92 | 1,1 | 515,6 | 282490 |
| KOMPAP | 9,08 | 8,92 | -3,8 | 654,1 | 36846 |
| KOMPUTRON | 10,05 | 10,06 | -1,3 | 554,9 | 28574 |
| KONSSTALI | 48,30 | 46,84 | -1,4 | 29,3 | 303 |
| KOPEX | 16,95 | 16,66 | -1,4 | 1510,7 | 45146 |
| KOV | 1,59 | 1,65 | 5,8 | 8204,3 | 2521002 |
| KPPD | -- | 23,53 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| KRAKCHEM | 4,55 | 4,55 | 0,0 | 29,8 | 3305 |
| KREDYTB | 14,83 | 15,07 | 0,5 | 346,0 | 11625 |
| KREDYTIN | 13,49 | 13,02 | -2,9 | 0,1 | 3 |
| KREZUS | 1,74 | 1,71 | -1,2 | 305,2 | 89324 |
| KRUSZWICA | 82,00 | 81,80 | 0,0 | 139,0 | 859 |
| LCCORP | 1,63 | 1,61 | -1,8 | 746,5 | 231859 |
| LENA | 1,85 | 1,86 | -1,1 | 19,8 | 5326 |
| LENTEX | 25,43 | 25,29 | -1,5 | 185,0 | 3643 |
| LOTOS | 30,80 | 30,59 | 0,3 | 11184,7 | 184776 |
| LPP | 1868,00 | 1873,00 | 3,9 | 59,8 | 16 |
| LSISOFT | 6,14 | 6,29 | 0,3 | 76,7 | 6264 |
| LSTCAPITA | 1,26 | 1,25 | -1,6 | 327,5 | 132909 |
| LUBAWA | 1,05 | 1,05 | 0,0 | 325,4 | 156288 |
| MAGELLAN | 39,40 | 40,00 | 0,5 | 256,7 | 3210 |
| MAKARONPL | 7,50 | 7,50 | 1,4 | 93,2 | 6211 |
| MAKRUM | 2,07 | 2,07 | 0,0 | 65,5 | 16350 |
| MARVIPOL | 10,84 | 10,84 | 0,8 | 43,5 | 2021 |
| MCI | 7,21 | 7,24 | 0,3 | 1194,7 | 82871 |
| MCLOGIC | 37,60 | 39,35 | 3,8 | 5,9 | 79 |
| MEDIATEL | 8,03 | 8,25 | -1,0 | 212,8 | 13163 |
| MENNICA | 129,50 | 130,00 | -0,1 | 2656,0 | 10216 |
| MERCOR | 22,00 | 22,10 | 0,9 | 2317,8 | 53156 |
| MIDAS | 5,11 | 5,03 | -2,9 | 2278,4 | 226093 |
| MIESZKO | 2,89 | 2,84 | -1,7 | 109,4 | 19130 |
| MILLENNIUM | 4,90 | 5,00 | 2,5 | 3412,4 | 344242 |
| MIRBUD | 4,30 | 4,30 | -0,2 | 1359,5 | 158342 |
| MISPOL | 6,60 | 6,75 | 0,9 | 82,0 | 6134 |
| MIT | 1,59 | 1,61 | 1,9 | 1382,5 | 427484 |
| MMPPL | 9,59 | 9,70 | 1,0 | 563,1 | 29163 |
| MNI | 3,59 | 3,44 | -2,8 | 1340,3 | 192254 |
| MOJ | 2,61 | 2,62 | 0,4 | 8,4 | 1617 |
| MOL | 306,00 | 305,90 | -0,0 | 1,2 | 2 |
| MONNARI | 5,50 | 5,26 | -2,6 | 1940,5 | 180023 |
| MOSTALEXP | 1,76 | 1,78 | 1,1 | 183,1 | 51805 |
| MOSTALPLC | 50,50 | 50,85 | -0,1 | 83,6 | 829 |
| MOSTALWAR | 68,50 | 68,00 | 0,7 | 627,7 | 4621 |
| MOSTALZAB | 3,53 | 3,47 | -1,1 | 174,7 | 25163 |
| MUZA | 17,45 | 16,12 | -4,7 | 135,1 | 4119 |
| MWTRADE | 17,98 | 17,46 | -2,8 | 1492,1 | 42782 |
| NAFTA | -- | 26,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NETIA | 5,64 | 5,70 | 2,0 | 20178,5 | 1750771 |
| NETMEDIA | 7,50 | 7,45 | -4,5 | 191,0 | 12901 |
| NEUCA | 79,90 | 79,90 | -0,2 | 36,0 | 225 |
| NEWWORLDR | 33,90 | 34,00 | 1,2 | 6893,4 | 101677 |
| NFIEMF | 20,39 | 20,80 | 0,0 | 103,7 | 2512 |
| NORTCOAST | 1,80 | 1,88 | 4,4 | 90,1 | 25009 |
| NOVITA | 24,20 | 23,80 | -2,3 | 49,1 | 1030 |
| NOVITUS | 27,84 | 27,70 | -0,5 | 6,4 | 115 |
| NOWAGALA | 3,05 | 3,05 | 1,3 | 101,0 | 16696 |
| NTTSYSTEM | 1,14 | 1,16 | -0,9 | 6,8 | 2923 |
| ODLEWNIE | 4,25 | 4,15 | 0,0 | 413,9 | 50360 |
| OLYMPIC | 4,28 | 4,53 | 5,6 | 41,2 | 4748 |
| ONE2ONE | 7,69 | 7,79 | 2,1 | 33,4 | 2179 |
| OPONEO.PL | 10,86 | 10,82 | -0,3 | 418,6 | 19207 |
| OPTIMUS | 2,92 | 2,90 | -3,0 | 3661,5 | 629084 |
| ORBIS | 40,05 | 40,88 | -0,3 | 466,0 | 5764 |
| ORCOGROUP | 29,50 | 29,30 | 0,3 | 185,9 | 3158 |
| ORZBIALY | 20,60 | 21,95 | 7,0 | 818,4 | 18997 |
| OTMUCHOW | 14,35 | 14,35 | -0,3 | 45,8 | 1600 |
| PAGED | 18,59 | 18,20 | -1,6 | 395,6 | 10965 |
| PAMAPOL | 6,08 | 6,20 | 0,0 | 81,0 | 6576 |
| PANOVA | 33,70 | 34,86 | -0,3 | 21,9 | 317 |
| PATENTUS | 2,79 | 2,84 | 2,9 | 100,7 | 17954 |
| PBG | 239,60 | 243,00 | 2,1 | 8270,2 | 17488 |
| PCCINTER | 6,32 | 6,00 | -5,1 | 226,3 | 18855 |
| PCGUARD | 3,11 | 3,08 | -1,0 | 223,0 | 36146 |
| PEGAS | 71,80 | 71,80 | 0,0 | 7,0 | 49 |
| PEKAES | 9,00 | 8,80 | -2,2 | 40,4 | 2269 |
| PEKAO | 171,50 | 179,00 | 4,1 | 513710,5 | 1468315 |
| PEMUG | 1,74 | 1,74 | 2,4 | 0,3 | 100 |
| PEP | 34,13 | 33,99 | -1,5 | 116,2 | 1707 |
| PEPEES | 0,46 | 0,47 | 0,0 | 11,3 | 12078 |
| PERMEDIA | 16,99 | 16,96 | -2,7 | 673,1 | 20060 |
| PETROLINV | 11,40 | 11,42 | 0,6 | 2539,5 | 111502 |
| PGE | 23,15 | 23,25 | 0,4 | 47287,1 | 1026712 |
| PGF | 48,80 | 48,50 | 0,8 | 35,4 | 364 |
| PGNIG | 3,59 | 3,60 | 0,3 | 38844,1 | 5422939 |
| PKNORLEN | 39,77 | 39,69 | -0,3 | 244022,5 | 3110953 |
| PKOBP | 44,45 | 44,99 | 0,9 | 225544,8 | 2527598 |
| PLASTBOX | 14,30 | 14,69 | 1,4 | 831,1 | 28939 |
| PLAZACNTR | 5,25 | 5,25 | 1,9 | 4,0 | 380 |
| POINTGROUP | 1,35 | 1,37 | 1,5 | 25,3 | 9300 |
| POLAQUA | 17,10 | 17,39 | 2,0 | 143,6 | 4131 |
| POLCOLORIT | 0,40 | 0,41 | 0,0 | 63,0 | 79063 |
| POLICE | 5,92 | 5,92 | 0,0 | 818,1 | 69191 |
| POLIMEXMS | 4,33 | 4,27 | -0,5 | 6726,1 | 788275 |
| POLJADLO | 1,91 | 1,94 | 2,1 | 601,1 | 155419 |
| POLNA | 14,51 | 13,55 | -8,4 | 679,7 | 24125 |
| POLNORD | 38,04 | 38,70 | 1,6 | 966,3 | 12644 |
| POLREST | 0,71 | 0,69 | 0,0 | 294,9 | 214630 |
| PONAR | 1,66 | 1,66 | 0,0 | 87,4 | 26605 |
| POZBUD | 5,38 | 5,50 | 0,0 | 104,5 | 9588 |
| PRAGMAINK | 19,74 | 19,79 | 0,3 | 16,2 | 410 |
| PRIMAMODA | 5,00 | 5,00 | 1,0 | 4,8 | 480 |
| PROCAD | 2,84 | 2,87 | 1,4 | 22,5 | 3919 |
| PROCHEM | 24,90 | 25,00 | 0,4 | 287,1 | 5744 |
| PROCHNIK | 0,47 | 0,52 | 13,0 | 4073,2 | 4003132 |
| PROJPRZEM | 11,20 | 11,27 | 0,6 | 54,7 | 2461 |
| PRONOX | 1,88 | 1,77 | 0,6 | 2790,1 | 769439 |
| PROTEKTOR | 5,34 | 5,35 | 1,5 | 27,9 | 2626 |
| PULAWY | 75,10 | 74,30 | -0,4 | 432,4 | 2948 |
| PWRMEDIA | 1,57 | 1,55 | -1,3 | 6,5 | 2088 |
| PZU | 401,00 | 405,50 | 1,4 | 77046,4 | 95869 |
| QUANTUM | 8,91 | 9,05 | 0,0 | 4,4 | 245 |
| QUMAKSEK | 14,29 | 14,24 | 1,0 | 56,3 | 1992 |
| RADPOL | 9,95 | 9,78 | -1,7 | 35,4 | 1805 |
| RAFAKO | 13,19 | 13,00 | -0,3 | 318,7 | 12228 |
| RAFAMET | 16,85 | 17,02 | 0,7 | 10,5 | 310 |
| RAINBOW | 7,79 | 7,89 | -0,1 | 65,4 | 4201 |
| RANKPROGR | 10,25 | 10,25 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| REDAN | 4,92 | 4,90 | -0,6 | 57,1 | 5833 |
| REINHOLD | 9,39 | 9,20 | -2,0 | 22,1 | 1199 |
| RELPOL | 5,12 | 4,92 | -2,8 | 527,5 | 53851 |
| REMAK | 38,10 | 38,10 | -1,6 | 42,2 | 559 |
| RESBUD | 12,33 | 12,33 | 0,3 | 19,5 | 797 |
| RONSON | 1,60 | 1,60 | 0,6 | 31,8 | 9942 |
| ROPCZYCE | 17,10 | 17,09 | 0,0 | 7,8 | 230 |
| RUBICON | 1,19 | 1,21 | 1,7 | 1793,2 | 743186 |
| RUCH | 10,60 | 10,60 | 0,0 | 723,2 | 34111 |
| SANOK | 12,12 | 11,90 | 0,0 | 86,1 | 3574 |
| SANWIL | 1,20 | 1,18 | -1,7 | 450,0 | 191781 |
| SECOGROUP | 32,00 | 32,45 | 4,7 | 55,0 | 857 |
| SEKO | 10,65 | 10,65 | 3,4 | 1,1 | 50 |
| SELENAFM | 16,29 | 16,25 | 0,3 | 131,8 | 4069 |
| SFINKS | 8,89 | 9,19 | 3,4 | 91,8 | 5083 |
| SILVANO | 10,47 | 10,45 | -0,2 | 79,4 | 3851 |
| SIMPLE | 12,29 | 11,71 | -4,4 | 80,6 | 3420 |
| SKOK | 5,95 | 5,94 | -0,2 | 28,5 | 2397 |
| SKOTAN | 2,90 | 2,89 | -0,7 | 1896,2 | 328952 |
| SKYLINE | 6,19 | 6,12 | 4,1 | 115,7 | 9596 |
| SNIEZKA | 41,50 | 40,60 | -2,1 | 94,4 | 1179 |
| SOBIESKI | 93,00 | 90,00 | -2,2 | 163,1 | 892 |
| SONEL | 6,74 | 6,74 | 0,0 | 6,3 | 468 |
| STALEXP | 1,49 | 1,49 | -0,7 | 437,8 | 147024 |
| STALPROD | 401,00 | 402,00 | 0,0 | 266,9 | 333 |
| STALPROFI | 22,15 | 22,30 | 0,9 | 753,4 | 17077 |
| STAPORKOW | 9,49 | 9,49 | -0,1 | 4,1 | 215 |
| SUWARY | 72,80 | 71,10 | -1,3 | 12,1 | 84 |
| SWIECIE | 77,55 | 77,00 | -0,7 | 237,4 | 1539 |
| SWISSMED | 1,69 | 1,73 | 0,6 | 126,3 | 36815 |
| SYGNITY | 15,61 | 16,20 | 4,2 | 2773,1 | 86076 |
| SYNTHOS | 2,44 | 2,47 | 3,3 | 5919,3 | 1206457 |
| TALEX | 12,80 | 12,60 | -1,6 | 2,7 | 110 |
| TAURONPE | 6,10 | 6,15 | 0,8 | 38857,2 | 3183869 |
| TECHMEX | 1,92 | 1,97 | 3,7 | 562,1 | 143579 |
| TELL | 11,95 | 11,89 | 1,0 | 24,2 | 1042 |
| TERESA | 17,63 | 17,98 | -2,0 | 27,5 | 776 |
| TESGAS | 15,84 | 15,91 | -0,8 | 55,1 | 1726 |
| TFONE | 6,73 | 7,09 | 6,5 | 1031,8 | 74041 |
| TIM | 11,50 | 11,32 | -2,0 | 23,1 | 1009 |
| TPSA | 18,11 | 18,14 | -0,3 | 98409,9 | 2724944 |
| TRAKCJA | 4,60 | 4,62 | 0,4 | 173,0 | 18963 |
| TRAVELPL | 15,50 | 15,15 | -4,4 | 47,2 | 1547 |
| TRION | 0,48 | 0,50 | 2,0 | 2486,3 | 2470924 |
| TRITON | 5,84 | 5,85 | 0,0 | 14,1 | 1207 |
| TUEUROPA | 167,50 | 178,00 | 6,3 | 1861,4 | 5461 |
| TUP | 7,60 | 7,48 | -0,9 | 117,8 | 7820 |
| TVN | 17,21 | 17,45 | 1,5 | 10233,5 | 297047 |
| ULMA | 79,00 | 78,20 | -0,9 | 110,9 | 709 |
| UNIBEP | 8,60 | 8,50 | -0,1 | 3,4 | 200 |
| UNICREDIT | 7,31 | 7,20 | -1,4 | 165,2 | 11470 |
| UNIMA | 5,16 | 5,16 | 0,0 | 11,3 | 1100 |
| VARIANT | 5,30 | 5,50 | 3,6 | 199,1 | 19549 |
| VINDEXUS | 5,93 | 5,80 | -2,8 | 19,9 | 1731 |
| VISTULA | 2,56 | 2,56 | -0,4 | 130,6 | 25593 |
| WANDALEX | 2,87 | 2,79 | -2,8 | 20,7 | 3729 |
| WARFAMA | 1,70 | 1,71 | 1,2 | 31,7 | 9330 |
| WARIMPEX | 9,12 | 9,00 | -1,3 | 80,0 | 4420 |
| WASKO | 1,65 | 1,62 | 0,6 | 283,3 | 86616 |
| WAWEL | 397,00 | 395,00 | 0,3 | 219,1 | 279 |
| WIELTON | 4,22 | 4,20 | -2,3 | 321,0 | 38484 |
| WIKANA | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 27,0 | 124314 |
| WILBO | 2,40 | 2,39 | -0,4 | 21,3 | 4466 |
