Notowania ciągłe - podsumowanie
...
12.11.2009 | aktual.: 12.11.2009 15:45
12.11. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEDZIN | 28,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEST | 35,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DRAGOWSKI | 3,96 | -0,8 | 2,8 | 350 |
DZPOLSKA | 25,00 | 0,0 | 5,0 | 101 |
ELKOP | 0,01 | 0,0 | 5,2 | 260896 |
HERMAN | 1,20 | -4,0 | 1,7 | 700 |
IRENA | 4,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MEWA | 0,01 | 0,0 | 2,9 | 145266 |
MONNARI | 0,87 | 4,8 | 89,6 | 51657 |
NORDEABP | 21,21 | 0,0 | 1,9 | 45 |
ODLEWNIE | 1,12 | 0,0 | 15,1 | 6800 |
PCGUARD | 2,31 | 15,5 | 560,3 | 121915 |
POLLENAE | 12,48 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PRONOX | 1,26 | -1,6 | 103,9 | 41151 |
PROSPER | 8,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
SANWIL | 0,04 | 0,0 | 9,4 | 117803 |
SRUBEX | 39,16 | 0,0 | 0,0 | 0 |
WISTIL | 29,25 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ZEG | 36,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ZNTKLAPY | 3,30 | 0,3 | 61,4 | 9362 |
-- | 859,3 | 756046 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BRENR0610 | 95,49 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRIND0410 | 97,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRLUX0812 | 77,72 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRNRE0811 | 88,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRSUR0311 | 90,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRTRD0211 | 90,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRZYW1010 | 86,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR0113 | 89,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR1212 | 87,50 | -0,6 | 17,5 | 100 |
BZNER1112 | 85,45 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1011 | 87,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1112 | 85,52 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW200811 | 89,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW201011 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DBMGT0810 | 95,61 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DBWIG1109 | 98,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 17,5 | 100 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom mln/zdz