18.07. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,25 | 0,25 | -7,4 | 5,45 | 21255 |
| 08OCTAVA | 3,46 | 3,52 | 0,6 | 80,95 | 23180 |
| 4FUNMEDIA | 14,61 | 14,10 | -1,7 | 21,95 | 1550 |
| ABCDATA | 2,01 | 1,94 | -3,5 | 137,45 | 71236 |
| ABMSOLID | 0,58 | 0,54 | -6,9 | 58,50 | 109070 |
| ABPL | 18,97 | 18,95 | -4,5 | 4,40 | 232 |
| ACAUTOGAZ | 22,18 | 22,18 | 0,0 | 0,85 | 39 |
| ACE | 4,71 | 4,85 | 1,7 | 4,25 | 908 |
| ACTION | 21,59 | 21,60 | 0,0 | 119,30 | 5543 |
| ADVADIS | 0,05 | 0,06 | 0,0 | 15,20 | 304100 |
| ADVGRUPA | 10,90 | 11,00 | 0,3 | 4,50 | 410 |
| AGORA | 7,44 | 7,95 | 7,0 | 3639,95 | 476571 |
| AGROTON | 9,56 | 10,23 | 7,3 | 1657,40 | 159439 |
| AGROWILL | 0,65 | 0,65 | 8,3 | 0,05 | 100 |
| ALCHEMIA | 5,04 | 5,16 | 0,2 | 1533,50 | 298725 |
| ALMA | 32,40 | 31,00 | -4,0 | 33,50 | 1059 |
| ALTERCO | 3,50 | 4,22 | 29,8 | 430,65 | 107808 |
| AMBRA | 5,81 | 5,82 | 0,0 | 11,40 | 1972 |
| AMICA | 42,24 | 43,00 | 0,9 | 2254,15 | 52081 |
| AMREST | 76,45 | 76,00 | -1,2 | 34,65 | 456 |
| ANTI | 2,25 | 2,18 | -2,2 | 4172,00 | 1851570 |
| APATOR | 26,85 | 26,80 | -0,2 | 198,75 | 7455 |
| APLISENS | 10,26 | 10,40 | 3,0 | 234,65 | 22660 |
| ARCTIC | 6,00 | 6,00 | 0,0 | 6,85 | 1139 |
| ARCUS | 2,50 | 2,50 | -2,0 | 0,00 | 1 |
| ARMATURA | 1,29 | 1,29 | 0,0 | 30,15 | 23595 |
| ARTERIA | 12,00 | 12,00 | -3,3 | 7,50 | 625 |
| ASBIS | 2,85 | 2,85 | 0,0 | 4,20 | 1491 |
| ASSECOBS | 8,32 | 8,77 | -0,9 | 9,30 | 1088 |
| ASSECOPOL | 47,92 | 47,29 | -1,4 | 1908,90 | 40388 |
| ASSECOSEE | -- | 7,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASSECOSLO | -- | 20,54 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASTARTA | 61,00 | 64,05 | 5,0 | 7934,10 | 127198 |
| ATLANTAPL | 7,98 | 7,98 | 0,5 | 0,00 | 3 |
| ATLANTIS | 0,20 | 0,21 | 5,0 | 82,90 | 413153 |
| ATLASEST | 1,29 | 1,39 | 0,0 | 25,20 | 19245 |
| ATM | -- | 7,05 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ATMGRUPA | 1,31 | 1,27 | -3,1 | 74,90 | 59272 |
| ATMSI | 1,36 | 1,36 | 1,5 | 2,20 | 1600 |
| ATREM | 3,60 | 3,82 | 4,9 | 24,80 | 6710 |
| AVIASG | 26,98 | 26,98 | 0,0 | 0,05 | 1 |
| AWBUD | 1,05 | 1,15 | -9,4 | 5,20 | 4842 |
| AZOTYTARNOW | 43,16 | 43,27 | 0,5 | 2178,75 | 50135 |
| B3SYSTEM | 0,55 | 0,59 | -1,7 | 2,05 | 3670 |
| BAKALLAND | 3,50 | 3,50 | -4,1 | 9,55 | 2730 |
| BANKBPH | 40,25 | 40,00 | 0,0 | 18,10 | 452 |
| BARLINEK | 0,80 | 0,78 | -2,5 | 77,70 | 99843 |
| BBICAPNFI | 0,81 | 0,78 | -3,7 | 1,00 | 1270 |
| BBIDEVNFI | 0,29 | 0,29 | -3,3 | 11,60 | 39932 |
| BBIZENNFI | 0,21 | 0,23 | 9,5 | 356,30 | 1653698 |
| BENEFIT | -- | 139,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BERLING | 4,72 | 4,72 | 0,2 | 2,80 | 593 |
| BETACOM | 6,64 | 6,50 | -1,1 | 8,60 | 1353 |
| BGZ | 71,05 | 71,25 | 0,3 | 120,05 | 1685 |
| BIOTON | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 174,45 | 2734247 |
| BIPROMET | 5,30 | 5,15 | -6,4 | 73,60 | 13900 |
| BLACKLION | 1,07 | 1,10 | 0,0 | 223,05 | 200982 |
| BMPAG | 2,96 | 2,95 | 0,7 | 2,30 | 779 |
| BNPPL | -- | 63,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| BOGDANKA | 123,80 | 123,00 | -0,2 | 4352,90 | 35494 |
| BOMI | 0,38 | 0,37 | -2,6 | 710,75 | 1941874 |
| BORYSZEW | 0,56 | 0,56 | 0,0 | 1219,60 | 2199636 |
| BOS | 29,99 | 29,91 | 0,2 | 218,20 | 7268 |
| BOWIM | 7,17 | 7,17 | 0,0 | 0,05 | 4 |
| BRE | 289,00 | 288,50 | 0,5 | 3236,35 | 11239 |
| BSCDRUK | 15,89 | 15,89 | 0,0 | 0,10 | 5 |
| BUDIMEX | 58,00 | 56,15 | -4,8 | 662,95 | 11778 |
| BUDOPOL | 0,32 | 0,32 | 0,0 | 27,30 | 85837 |
| BUDVARCEN | 2,34 | 2,34 | 0,0 | 0,05 | 16 |
| BUMECH | 9,18 | 8,95 | -2,5 | 4,90 | 546 |
| BYTOM | 0,28 | 0,29 | 16,0 | 25,50 | 95115 |
| BZWBK | 229,00 | 229,00 | 0,0 | 24,50 | 107 |
| CALATRAVA | 0,30 | 0,29 | -3,3 | 683,00 | 2353144 |
| CAMMEDIA | 3,23 | 3,22 | 0,9 | 0,50 | 163 |
| CAPITAL | 1,17 | 1,16 | 0,9 | 24,70 | 21234 |
| CASHFLOW | 1,99 | 1,99 | -3,9 | 0,50 | 244 |
| CCC | 60,50 | 60,50 | 0,8 | 720,85 | 11920 |
| CCENERGY | 0,19 | 0,19 | -5,0 | 1,90 | 10000 |
| CCIINT | 29,25 | 31,05 | 3,9 | 790,05 | 25551 |
| CDRED | 4,69 | 4,69 | 2,0 | 875,05 | 185453 |
| CEDC | 10,85 | 10,99 | 1,3 | 440,80 | 40408 |
| CELTIC | -- | 9,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| CENTKLIMA | 14,20 | 14,20 | 0,0 | 39,70 | 2797 |
| CEZ | 121,50 | 120,20 | -0,7 | 667,85 | 5526 |
| CHEMOS | 0,24 | 0,24 | 0,0 | 18,50 | 77093 |
| CIECH | 19,31 | 18,97 | -1,8 | 2491,30 | 127957 |
| CITYINTER | 24,80 | 24,60 | -0,8 | 244,85 | 9929 |
| COALENERG | 17,49 | 17,82 | 1,9 | 29,35 | 1675 |
| COGNOR | 2,42 | 2,49 | 2,5 | 125,85 | 51844 |
| COLIAN | 1,95 | 1,97 | -0,5 | 6,15 | 3130 |
| COMARCH | 68,00 | 68,50 | 0,7 | 59,60 | 876 |
| COMP | 62,50 | 62,60 | 3,5 | 231,60 | 3700 |
| COMPLEX | 1,30 | 1,33 | 2,3 | 5,40 | 4134 |
| CORMAY | 10,95 | 10,99 | 0,0 | 613,60 | 56630 |
| CYFRPLSAT | 14,67 | 14,58 | -0,4 | 2378,60 | 163048 |
| DECORA | 8,13 | 8,13 | 1,6 | 1,65 | 205 |
| DELKO | 1,95 | 1,90 | -5,0 | 25,85 | 13779 |
| DGA | 1,60 | 1,69 | -1,2 | 1,85 | 1142 |
| DMWDM | 0,30 | 0,31 | 6,9 | 5,60 | 18695 |
| DOMDEV | 27,00 | 26,31 | -2,5 | 0,60 | 22 |
| DRAGOWSKI | -- | 0,55 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| DREWEX | 0,41 | 0,44 | 7,3 | 20,35 | 47998 |
| DROP | 8,30 | 8,15 | -3,4 | 12,65 | 1533 |
| DROZAPOL | 1,13 | 1,19 | 6,3 | 5,70 | 4863 |
| DSS | 1,17 | 1,11 | -5,1 | 202,75 | 182646 |
| DUDA | 0,40 | 0,43 | 7,5 | 468,85 | 1110428 |
| DUON | 0,68 | 0,71 | 0,0 | 0,05 | 70 |
| ECARD | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 0,90 | 4300 |
| ECHO | 3,75 | 3,70 | -1,3 | 79,30 | 21158 |
| EDINVEST | 4,85 | 4,85 | -1,0 | 9,70 | 2001 |
| EFEKT | 8,58 | 8,00 | -2,4 | 4,65 | 571 |
| EFH | 0,30 | 0,32 | 10,3 | 918,30 | 2976600 |
| EKO | 3,17 | 3,52 | 8,3 | 29,55 | 9046 |
| EKOEXPORT | 21,60 | 21,75 | 0,7 | 948,15 | 43897 |
| ELBUDOWA | 94,00 | 96,85 | 0,0 | 50,10 | 533 |
| ELEKTROTI | 7,56 | 8,00 | 0,1 | 819,45 | 102433 |
| ELKOP | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 5,00 | 25228 |
| ELZAB | -- | 1,39 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EMCINSMED | 9,00 | 8,99 | -0,1 | 17,30 | 2002 |
| EMPERIA | 45,19 | 44,88 | -0,3 | 283,90 | 6423 |
| ENAP | 0,72 | 0,78 | 2,6 | 3,05 | 3990 |
| ENEA | 15,60 | 15,67 | 0,6 | 922,40 | 58798 |
| ENELMED | 3,71 | 3,88 | 4,9 | 79,50 | 21513 |
| ENERGOINS | 11,87 | 11,87 | 0,0 | 4,50 | 382 |
| ENERGOPLD | 0,68 | 0,67 | -5,6 | 58,80 | 88666 |
| ENERGOPOL | 6,64 | 6,42 | -1,4 | 21,10 | 3349 |
| ERBUD | 13,25 | 13,99 | -0,1 | 12,25 | 919 |
| ERG | 0,40 | 0,38 | -5,0 | 56,20 | 150001 |
| ERGIS | 1,55 | 1,53 | -0,6 | 2,40 | 1548 |
| ESSYSTEM | 2,31 | 2,24 | -4,7 | 13,65 | 6000 |
| ESTAR | -- | 105,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EUCO | 9,14 | 8,60 | -5,9 | 17,80 | 2040 |
| EUIMPLANT | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 26,20 | 374001 |
| EUROCASH | 40,80 | 39,94 | -2,6 | 1887,75 | 47076 |
| EUROHOLD | -- | 2,60 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| EUROTEL | 14,42 | 14,42 | 0,1 | 0,25 | 19 |
| FAM | 1,15 | 1,11 | -3,5 | 2,50 | 2200 |
| FAMUR | 4,15 | 4,15 | 0,0 | 24,90 | 6000 |
| FARMACOL | 22,80 | 23,00 | 0,9 | 8,10 | 347 |
| FASING | 22,01 | 21,76 | -3,0 | 6,80 | 307 |
| FASTFIN | 0,41 | 0,43 | -2,3 | 17,25 | 41710 |
| FERRO | 6,92 | 6,92 | 4,8 | 0,05 | 9 |
| FERRUM | 10,59 | 10,38 | 0,3 | 23,30 | 2267 |
| FON | 0,13 | 0,14 | 7,7 | 64,05 | 492786 |
| FORTE | 12,00 | 12,00 | 0,0 | 15,85 | 1321 |
| FORTUNA | 15,66 | 15,51 | -2,9 | 332,60 | 21096 |
| FOTA | 6,70 | 6,41 | -2,9 | 10,55 | 1644 |
| GANT | 5,87 | 5,78 | -1,5 | 50,70 | 8786 |
| GETIN | 1,67 | 1,71 | 3,6 | 1125,15 | 661820 |
| GETINOBLE | 1,71 | 1,72 | 3,0 | 395,50 | 230051 |
| GINOROSSI | 1,09 | 1,15 | 0,0 | 1,35 | 1218 |
| GPW | 35,40 | 35,40 | 0,0 | 541,10 | 15288 |
| GRAAL | 8,94 | 8,80 | -3,0 | 90,50 | 10352 |
| GRAJEWO | 13,49 | 13,70 | 3,0 | 2667,35 | 197556 |
| GREMISLTN | 3,05 | 3,05 | -3,8 | 1,35 | 450 |
| GROCLIN | 9,60 | 9,67 | 0,9 | 24,80 | 2537 |
| GTC | 6,30 | 6,21 | -1,1 | 594,10 | 95028 |
| HANDLOWY | 81,85 | 80,40 | -1,7 | 1282,85 | 15857 |
| HARDEX | 1,68 | 1,68 | 0,6 | 0,20 | 132 |
| HARPER | 1,90 | 1,90 | 0,0 | 0,00 | 10 |
| HAWE | 3,93 | 4,02 | 3,6 | 13843,85 | 3453613 |
| HBPOLSKA | 0,16 | 0,15 | -6,2 | 495,05 | 3108731 |
| HELIO | 4,85 | 4,84 | 0,0 | 0,10 | 16 |
| HERKULES | 0,19 | 0,20 | 0,0 | 109,65 | 576705 |
| HUTMEN | 3,41 | 3,40 | -2,6 | 7,75 | 2268 |
| HYDROTOR | 29,89 | 30,00 | 0,4 | 7,40 | 248 |
| HYGIENIKA | 1,14 | 1,19 | 1,7 | 10,85 | 9379 |
| HYPERION | 2,72 | 2,72 | 1,9 | 0,25 | 100 |
| IDEATFI | 1,57 | 1,69 | 9,0 | 753,65 | 469960 |
| IDEON | 0,14 | 0,14 | 0,0 | 46,40 | 329673 |
| IDMSA | 0,51 | 0,58 | 16,0 | 17065,90 | 30732933 |
| IFCAPITAL | 6,29 | 5,42 | -13,7 | 116,95 | 20284 |
| IGROUP | 0,39 | 0,38 | -5,0 | 40,70 | 108769 |
| IMCOMPANY | 12,00 | 12,05 | -0,4 | 20,20 | 1665 |
| IMPEL | 28,50 | 28,95 | 1,6 | 125,25 | 4331 |
| IMPEXMET | 3,40 | 3,52 | 4,8 | 4515,10 | 1325592 |
| INDYKPOL | 38,96 | 38,96 | -2,6 | 0,20 | 5 |
| INGBSK | 78,00 | 76,30 | -1,5 | 1318,20 | 17197 |
| INPRO | 3,15 | 3,15 | -4,5 | 0,55 | 180 |
| INSTALKRK | 15,20 | 14,79 | -1,3 | 1,70 | 116 |
| INTAKUS | 0,15 | 0,15 | -6,2 | 8,50 | 59640 |
| INTEGERPL | 137,70 | 137,00 | -0,5 | 310,10 | 2277 |
| INTERBUD | 4,29 | 4,29 | 10,0 | 4,30 | 1001 |
| INTERCARS | -- | 99,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INTERFERI | 4,33 | 4,49 | -6,3 | 2,70 | 620 |
| INTERSPPL | 2,51 | 2,59 | -1,1 | 32,85 | 13089 |
| INTROL | 4,00 | 4,28 | 7,0 | 19,70 | 4775 |
| INVESTCON | 1,59 | 1,40 | -11,9 | 56,65 | 37809 |
| IPOPEMA | 5,42 | 6,00 | -0,3 | 4,70 | 798 |
| IQP | 1,04 | 1,02 | -1,9 | 3,00 | 3002 |
| IVMX | 5,73 | 5,66 | 1,4 | 27,95 | 5097 |
| IZOLACJA | 0,70 | 0,69 | -1,4 | 4,40 | 6405 |
| IZOSTAL | 8,77 | 8,90 | 1,6 | 150,40 | 17769 |
| JHMDEV | 0,25 | 0,24 | -7,7 | 37,65 | 157627 |
| JSW | 93,15 | 92,00 | -0,6 | 5271,05 | 56958 |
| JUPITER | 0,70 | 0,71 | 2,9 | 11,95 | 17153 |
| JWCONSTR | 4,24 | 4,20 | -3,4 | 123,80 | 29247 |
| K2INTERNT | 13,00 | 12,78 | -1,7 | 4,30 | 337 |
| KANIA | 1,60 | 1,65 | 3,1 | 84,20 | 52126 |
| KBDOM | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 0,00 | 4 |
| KCI | 0,46 | 0,46 | -2,1 | 24,75 | 54873 |
| KERNEL | 66,60 | 69,30 | 5,0 | 5742,85 | 84398 |
| KETY | 121,00 | 122,10 | 0,9 | 108,20 | 887 |
| KGHM | 118,40 | 117,00 | -0,3 | 64444,50 | 551829 |
| KINOPOL | 7,95 | 8,00 | 2,6 | 34,00 | 4305 |
| KOELNER | -- | 10,62 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| KOFOLA | 18,70 | 18,70 | 0,2 | 2,80 | 150 |
| KOGENERA | 77,05 | 77,90 | 2,2 | 13,80 | 179 |
| KOMPUTRON | 5,60 | 5,60 | 0,0 | 4,90 | 854 |
| KONSSTALI | 30,00 | 30,00 | 0,0 | 1,10 | 36 |
| KOPEX | 17,30 | 17,10 | -1,2 | 807,65 | 47471 |
| KOV | 1,39 | 1,43 | 4,4 | 8237,10 | 5780364 |
| KPPD | -- | 24,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| KRAKCHEM | 4,00 | 4,00 | 0,5 | 2,65 | 660 |
| KREC | 2,52 | 2,73 | 7,5 | 25,50 | 10000 |
| KREDYTB | 12,67 | 12,79 | -0,8 | 29,55 | 2300 |
| KREDYTIN | 14,22 | 14,13 | 0,2 | 119,40 | 8538 |
| KREZUS | 8,22 | 8,11 | -0,1 | 265,50 | 32869 |
| KRKA | -- | 196,80 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| KRUK | 45,85 | 45,80 | -0,1 | 1383,75 | 30180 |
| KSGAGRO | 18,00 | 17,43 | -3,1 | 59,25 | 3374 |
| LCCORP | 1,22 | 1,23 | 0,8 | 81,40 | 66893 |
| LENA | 2,21 | 2,12 | -3,6 | 13,15 | 6108 |
| LENTEX | 4,98 | 4,99 | 1,2 | 172,50 | 34632 |
| LIBET | 3,64 | 3,55 | -2,7 | 18,45 | 5189 |
| LOTOS | 26,44 | 26,10 | 0,1 | 2821,35 | 108296 |
| LPP | 3590,00 | 3590,00 | 0,0 | 644,50 | 180 |
| LSISOFT | 2,59 | 2,75 | 6,6 | 1,50 | 541 |
| LSTCAPITA | 0,46 | 0,47 | 0,0 | 52,65 | 114284 |
| LUBAWA | 0,75 | 0,75 | -1,3 | 21,65 | 29017 |
| MAGELLAN | 47,80 | 47,77 | -0,1 | 95,75 | 2007 |
| MAKARONPL | 2,10 | 2,11 | 0,5 | 2,90 | 1340 |
| MAKRUM | 1,20 | 1,22 | -0,8 | 12,10 | 9999 |
| MARVIPOL | 10,90 | 10,88 | 0,7 | 22,40 | 2089 |
| MCI | 4,63 | 4,75 | 4,4 | 271,10 | 58773 |
| MCLOGIC | 28,00 | 26,63 | -6,5 | 11,40 | 419 |
| MEDIATEL | 1,65 | 1,65 | 0,0 | 0,95 | 620 |
| MENNICA | 17,00 | 17,01 | -0,9 | 54,60 | 3210 |
| MERCOR | 10,60 | 11,00 | 3,8 | 941,30 | 85664 |
| MEWA | 0,30 | 0,32 | 0,0 | 16,95 | 56565 |
| MEXPOLSKA | -- | 6,69 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MIDAS | 0,53 | 0,56 | 3,7 | 2701,35 | 4834721 |
| MIESZKO | 3,67 | 3,80 | 3,5 | 45,15 | 12082 |
| MILKILAND | 18,21 | 18,50 | 0,1 | 80,60 | 4403 |
| MILLENNIUM | 3,46 | 3,46 | -2,5 | 341,55 | 98288 |
| MIRACULUM | 0,27 | 0,28 | 3,7 | 20,10 | 73183 |
| MIRBUD | 1,09 | 1,07 | -0,9 | 66,90 | 63207 |
| MIT | 0,50 | 0,49 | -2,0 | 9,00 | 18087 |
| MNI | 1,79 | 1,78 | -0,6 | 456,20 | 260234 |
| MOBRUK | 64,10 | 64,10 | -4,2 | 7,50 | 117 |
| MOJ | -- | 1,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MOL | -- | 240,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| MONNARI | 0,79 | 0,80 | 1,3 | 44,45 | 55931 |
| MOSTALEXP | 0,55 | 0,54 | -1,8 | 82,30 | 149542 |
| MOSTALPLC | 17,00 | 16,56 | 0,4 | 1,80 | 108 |
| MOSTALWAR | 13,80 | 13,55 | -5,9 | 12,50 | 904 |
| MOSTALZAB | 0,87 | 0,87 | 0,0 | 106,80 | 123021 |
| MUZA | 3,96 | 3,93 | -1,5 | 2,00 | 540 |
| MWTRADE | 7,51 | 7,58 | 0,8 | 15,55 | 2065 |
| NETIA | 5,70 | 6,00 | 4,9 | 2178,90 | 367071 |
| NETMEDIA | 3,64 | 3,63 | -0,3 | 2,50 | 690 |
| NEUCA | 87,30 | 88,00 | 0,1 | 100,50 | 1149 |
| NEWWORLDR | 16,51 | 16,51 | 0,7 | 0,45 | 27 |
| NFIEMF | 10,23 | 10,22 | 0,1 | 5,05 | 489 |
| NOKAUT | 8,27 | 8,26 | -0,1 | 0,50 | 61 |
| NORTCOAST | 0,44 | 0,45 | 7,1 | 0,95 | 2210 |
| NOVAKBM | 6,95 | 6,95 | 0,7 | 0,15 | 20 |
| NOVITA | 22,03 | 20,93 | -5,0 | 91,25 | 4305 |
| NOWAGALA | 1,97 | 1,98 | 0,5 | 9,55 | 4857 |
| NTTSYSTEM | 0,60 | 0,62 | -1,6 | 6,35 | 10460 |
| ODLEWNIE | 1,71 | 1,74 | 1,8 | 20,95 | 12246 |
| OLYMPIC | -- | 4,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ONE2ONE | 0,34 | 0,33 | 0,0 | 12,40 | 38513 |
| OPENFIN | 16,99 | 16,62 | -2,2 | 12,10 | 722 |
| OPONEO.PL | 8,40 | 8,47 | -0,4 | 2,45 | 289 |
| OPTEAM | 1,66 | 1,56 | -7,1 | 2,55 | 1610 |
| ORBIS | 38,08 | 38,03 | -1,2 | 1,00 | 26 |
| ORCOGROUP | 8,96 | 9,00 | -1,2 | 116,80 | 13142 |
| ORZBIALY | 24,00 | 24,00 | 0,1 | 120,00 | 5000 |
| OTMUCHOW | 10,70 | 10,70 | 0,0 | 37,90 | 3549 |
| OVOSTAR | 88,80 | 93,00 | 4,8 | 2223,75 | 25385 |
| PAGED | 9,21 | 9,99 | 1,9 | 7,55 | 782 |
| PAMAPOL | 2,47 | 2,43 | -1,6 | 2,70 | 1100 |
| PANOVA | 16,20 | 17,99 | 0,1 | 0,05 | 2 |
| PATENTUS | 1,40 | 1,47 | 2,8 | 1,40 | 948 |
| PBG | 8,00 | 7,99 | -7,1 | 5977,50 | 756555 |
| PBOANIOLA | -- | 2,37 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PBSFINANSE | 0,42 | 0,44 | -2,2 | 1,50 | 3513 |
| PCCINTER | 3,83 | 4,00 | 4,7 | 17,40 | 4403 |
| PCGUARD | 0,87 | 0,90 | 3,4 | 118,85 | 134807 |
| PEGAS | 62,30 | 63,00 | -2,3 | 3,60 | 58 |
| PEKAES | 4,89 | 4,69 | 0,0 | 23,55 | 5020 |
| PEKAO | 145,90 | 141,70 | -2,9 | 183130,95 | 1291731 |
| PELION | 29,80 | 29,68 | 0,0 | 191,25 | 6421 |
| PEP | 27,80 | 28,70 | 3,2 | 840,00 | 29258 |
| PEPEES | 0,78 | 0,79 | 0,0 | 11,25 | 14205 |
| PETROLINV | 1,13 | 1,18 | 4,4 | 3095,15 | 2692269 |
| PGE | 19,50 | 19,49 | 0,2 | 14966,15 | 770315 |
| PGNIG | 3,93 | 3,94 | 0,8 | 14792,60 | 3764004 |
| PGODLEW | 2,10 | 2,10 | 1,4 | 1,45 | 704 |
| PKNORLEN | 37,50 | 37,50 | 0,0 | 14149,40 | 378148 |
| PKOBP | 32,50 | 32,70 | -1,9 | 313273,10 | 9586619 |
| PLASTBOX | 2,21 | 2,18 | -1,4 | 11,80 | 5368 |
| PLAZACNTR | 2,18 | 2,27 | 3,7 | 12,55 | 5746 |
| POINTGROUP | 0,12 | 0,11 | -8,3 | 12,40 | 112386 |
| POLICE | 10,56 | 10,59 | 0,3 | 1574,75 | 149242 |
| POLIMEXMS | 0,69 | 0,66 | -4,3 | 13573,10 | 20602052 |
| POLJADLO | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 651,95 | 1448441 |
| POLMED | 1,68 | 1,63 | 0,6 | 5,40 | 3355 |
| POLNA | 9,89 | 10,00 | 0,8 | 15,45 | 1562 |
| POLNORD | 13,81 | 14,00 | 0,0 | 369,55 | 26591 |
| POZBUD | 3,49 | 3,32 | -4,9 | 3,40 | 1006 |
| PRAGMAFA | 16,90 | 17,00 | 0,0 | 15,95 | 940 |
| PRAGMAINK | 19,19 | 19,19 | 0,0 | 0,45 | 24 |
| PRESCO | 8,06 | 8,18 | -0,7 | 0,80 | 101 |
| PRIMAMODA | -- | 4,92 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PROCAD | -- | 1,18 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PROCHEM | 12,50 | 12,49 | -0,1 | 1,15 | 94 |
| PROCHNIK | 0,18 | 0,18 | -5,3 | 1,95 | 10969 |
| PROJPRZEM | 5,40 | 5,22 | -3,3 | 7,10 | 1350 |
| PROTEKTOR | 3,80 | 3,86 | 2,7 | 534,05 | 141942 |
| PTI | 12,52 | 12,52 | 0,6 | 5,60 | 448 |
| PULAWY | 109,20 | 109,30 | 0,0 | 1104,70 | 10144 |
| PWRMEDIA | 1,17 | 1,28 | 1,6 | 1,25 | 1040 |
| PZU | 335,00 | 342,00 | 2,4 | 141404,30 | 418707 |
| QUANTUM | 6,88 | 6,51 | -5,4 | 0,15 | 22 |
| QUERCUS | 2,18 | 2,18 | 1,4 | 0,00 | 5 |
| QUMAKSEK | -- | 9,41 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| RADPOL | 8,40 | 8,21 | -2,3 | 5,65 | 689 |
| RAFAKO | 8,00 | 7,72 | -4,6 | 1307,20 | 168058 |
| RAFAMET | 19,80 | 19,80 | 2,1 | 0,05 | 2 |
| RAINBOW | 2,50 | 2,59 | 0,0 | 3,55 | 1404 |
| RANKPROGR | 8,33 | 8,29 | 1,5 | 224,65 | 27414 |
| REDAN | 2,17 | 2,15 | 0,5 | 46,60 | 21905 |
| REGNON | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 8,60 | 174438 |
| REINHOLD | 0,51 | 0,63 | 12,5 | 40,70 | 68545 |
| RELPOL | 6,19 | 6,05 | -2,3 | 78,70 | 12954 |
| REMAK | 21,30 | 21,40 | 1,9 | 20,30 | 939 |
| RESBUD | 13,61 | 14,10 | -1,0 | 31,15 | 2246 |
| ROBYG | 1,10 | 1,18 | 7,3 | 95,00 | 82739 |
| RONSON | 0,81 | 0,82 | 0,0 | 8,70 | 10740 |
| ROPCZYCE | 14,10 | 13,98 | -0,9 | 15,50 | 1130 |
| ROVESE | 2,27 | 2,34 | 0,9 | 415,40 | 178122 |
| RUBICON | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 8,75 | 29048 |
| SADOVAYA | 3,73 | 3,61 | -2,4 | 68,65 | 18613 |
| SANOK | 19,23 | 19,23 | 0,9 | 17,50 | 921 |
| SANWIL | 0,28 | 0,29 | 3,6 | 10,10 | 35198 |
| SECOGROUP | -- | 29,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SEKO | 2,74 | 2,57 | 0,8 | 60,10 | 23085 |
| SELENAFM | 6,36 | 6,38 | -7,3 | 6,70 | 1052 |
| SFINKS | 1,01 | 0,98 | 3,2 | 0,05 | 40 |
| SILVANO | 14,04 | 14,03 | 0,0 | 4,60 | 329 |
| SIMPLE | 5,75 | 5,75 | 0,0 | 3,80 | 699 |
| SKOK | 2,76 | 2,87 | 4,0 | 3,55 | 1271 |
| SKOTAN | 4,30 | 4,20 | 0,0 | 412,35 | 98438 |
| SKYLINE | 2,02 | 2,00 | -1,0 | 7,20 | 3735 |
| SNIEZKA | -- | 34,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| SOBIESKI | 177,50 | 175,70 | -0,6 | 294,40 | 1703 |
| SOLAR | 12,63 | 12,75 | -1,5 | 137,85 | 11174 |
| SONEL | 5,50 | 5,39 | -2,0 | 7,65 | 1390 |
| SOPHARMA | -- | 4,32 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| STALEXP | 1,06 | 1,09 | 0,9 | 39,70 | 36910 |
| STALPROD | -- | 175,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| STALPROFI | 16,53 | 16,80 | 0,0 | 18,20 | 1084 |
| STAPORKOW | 22,20 | 22,00 | -0,9 | 87,00 | 3950 |
