Notowania ciągłe - podsumowanie


Akcje





08.10.2008 16:31

Akcje

Nazwa
Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
01NFI 1,30 1,29 -3,7 52,0 21000
02KREZUS 1,83 1,87 -5,1 1338,8 375893
03JUPITER 1,77 1,84 0,5 362,3 102830
04PROGRESS 4,16 4,10 -1,9 88,0 11060
05VICTORIA 1,10 1,16 -2,5 73,0 32810
06MAGNA 1,87 1,95 -2,0 2686,4 714637
07BBICAPNFI 2,50 2,70 0,0 861,8 170278
08OCTAVA 2,22 2,20 -2,2 263,4 61417
09MIDAS 8,95 8,90 -8,2 7630,0 448322
12BBIDEVNFI 0,45 0,50 4,2 919,4 941800
13FORTUNA 1,39 1,46 0,0 47,6 17743
14ZACHODNI 1,34 1,43 -2,1 515,4 188235
15EMPIK 11,90 13,00 0,0 1217,7 47839
ABMSOLID 11,00 11,50 0,0 1,3 57
ABPL 9,40 9,90 0,0 28,8 1540
ACE 5,54 5,00 -8,3 65,9 6488
ACTION 19,13 18,79 -8,3 314,1 8241
ADVADIS 0,34 0,35 -2,8 1550,6 2276317
AGORA 27,47 27,44 -1,1 12987,9 238747
ALCHEMIA 6,80 7,30 -0,7 922,8 66957
ALMA 23,99 25,00 0,0 1027,9 21401
AMBRA 2,16 2,30 4,5 121,3 27928
AMICA 8,68 8,77 0,8 252,0 15179
AMPLI 2,85 2,85 -2,7 49,5 8815
AMREST 51,00 54,20 0,7 2782,6 27750
APATOR 11,89 11,40 -4,2 519,2 23410
ARCUS 7,96 8,15 1,9 22,1 1433
ARMATURA 1,68 1,72 -1,7 154,0 47309
ARTERIA 9,12 8,89 -6,4 202,4 11380
ARTMAN 91,65 91,65 0,0 2358,0 12864
ASBIS 5,50 6,00 -0,8 39,5 3572
ASSECOBS 10,85 10,85 12,4 0,2 10
ASSECOPOL 57,00 58,95 1,9 33122,7 289312
ASSECOSLO 26,50 25,69 -1,2 554,6 10803
ASTARTA 17,90 17,80 -6,3 222,1 6286
ATLANTA 3,64 3,65 -6,9 11,4 1567
ATLANTIS 0,98 1,01 -3,8 484,5 251823
ATLASEST 5,20 5,09 -7,5 30,0 2958
ATM 5,61 5,77 2,9 180,0 16276
ATM GRUPA 4,00 3,90 -1,8 567,7 76544
AZOTYTARNOW 9,20 9,38 -3,3 2987,9 166417
B3SYSTEM 1,41 1,45 0,0 18,3 6447
BAKALLAND 4,75 4,90 2,1 418,6 47059
Bank BPH 62,00 61,90 -4,8 1105,9 8987
BANKIER.PL 11,99 12,00 -3,2 731,2 31118
BARLINEK 3,89 4,08 0,0 844,8 105551
BBIZENNFI 1,82 1,79 -3,2 368,3 103394
BEEFSAN 0,33 0,33 -5,7 186,0 282796
BETACOM 9,60 9,50 -1,0 85,1 4540
BHANDLOWY 56,50 60,00 0,8 3216,0 28295
BIOTON 0,42 0,43 0,0 39061,7 46888186
BIPROMET 6,00 5,60 -7,7 13,3 1156
bmp AG 3,44 3,37 -2,3 117,5 17955
BOMI 15,50 15,00 -5,1 3871,9 129176
BORYSZEW 2,69 2,69 -3,2 1171,3 226743
BOŚ -- 88,00 0,0 0,0 0
BRE 242,50 252,00 -3,1 57514,4 115028
BUDIMEX 64,80 63,00 -6,0 6909,4 54809
BUDOPOL 1,24 1,28 -3,0 886,4 359299
BUDVARCEN 4,90 5,25 2,3 64,4 6408
BYTOM 0,97 1,01 0,0 247,3 127593
BZWBK 132,00 136,00 -3,5 61983,8 227459
CAMMEDIA 10,47 10,00 -4,7 29,1 1449
CAPITALP 1,77 1,88 -1,1 339,5 94096
CASH FLOW 3,82 3,97 -0,7 33,5 4437
CCC 38,01 38,84 -4,8 3764,9 51114
CCIINT 19,13 18,99 -2,6 9014,2 251720
CEDC 96,00 93,00 -6,0 40,4 212
CENTROSTAL 2,98 2,86 -7,4 531,8 92977
CENTROZAP 0,70 0,74 -3,9 1588,1 1133541
CERSANIT 14,75 15,42 -1,8 11477,6 374944
CEZ 123,10 127,20 0,2 37260,2 152420
CIECH 44,00 47,00 3,3 2175,2 24557
CITYINTER 8,04 8,00 -1,2 71,0 4444
COMARCH 65,00 70,00 7,7 4662,6 35777
COMP 47,00 47,30 -2,5 78,4 840
COMPLEX 2,00 2,00 -3,4 1,4 354
CPENERGIA 3,36 3,48 2,4 188,6 28435
CYFRPLSAT 13,85 14,04 -1,1 6529,5 239414
DECORA 16,09 15,92 -2,9 237,1 7880
DĘBICA 55,10 53,95 -7,5 1292,0 12462
DGA SA 1,54 1,70 1,8 101,3 32031
DOMDEV 26,00 26,00 -3,3 526,2 10215
DRAGOWSKI 3,65 3,79 -1,0 57,2 7894
DREWEX -- 3,96 0,0 0,0 0
DROP 16,70 16,70 -4,6 11,8 353
DROZAPOL 2,53 2,64 -5,4 703,2 133953
DUDA 2,45 2,50 -0,8 2634,6 554576
eCARD 0,45 0,44 -4,3 143,7 166282
ECHO 2,82 3,01 -3,8 1575,5 269778
EFEKT 12,31 13,30 0,8 42,0 1637
EFH 3,45 3,45 -1,4 16,6 2467
ELBUDOWA 183,00 199,00 4,7 3359,7 9101
ELEKTROTIM 10,20 10,21 0,1 180,7 8972
ELSTAR OILS 4,39 4,60 1,1 329,9 37924
ELZAB 3,14 3,08 4,4 14,7 2344
EMC 15,00 15,80 -1,2 2,7 89
EMPERIA 59,00 58,50 -5,5 4294,4 36767
ENERGOAP 1,02 1,11 11,0 158,1 75548
ENERGOINS 5,45 5,45 -6,0 0,2 20
ENERGOMONPŁD 2,10 2,15 -1,8 618,8 151554
ENERGOMONPN 8,10 7,61 -6,2 108,3 7083
ENERGOPOL 3,40 3,63 0,8 436,6 63848
ERBUD 52,80 53,90 -1,1 490,0 4800
ERG 0,47 0,46 -2,1 157,7 177740
ERGIS 2,30 2,39 -0,4 8,4 1788
ESSYSTEM 5,37 5,41 -4,1 16,7 1540
EUROCASH 9,99 9,90 -1,0 9179,4 472952
EUROFAKTOR 5,60 5,29 -10,2 158,7 15287
EUROTEL 7,97 7,49 -6,0 65,5 4602
FAMTO 2,79 2,82 -4,7 1469,1 269007
FAMUR 2,60 2,62 -3,3 119,0 23498
FARMACOL 25,61 26,02 -4,3 286,5 5505
FASING 10,29 10,49 -3,8 70,5 3493
FERRUM 7,60 7,42 -6,1 343,3 23249
FORTE 6,10 5,90 -4,8 326,3 27550
FORTIS 141,00 141,00 0,0 0,3 1
FOTA 14,11 14,11 0,0 17,6 622
GANT 11,65 13,01 2,4 3175,9 131788
GETIN 7,79 8,35 1,2 32936,5 2046051
GFPREMIUM 17,00 16,80 -2,0 17,0 505
GINO ROSSI 3,99 4,20 -2,8 114,7 13901
GRAAL 11,27 12,90 12,3 1540,1 68277
GRAJEWO 10,10 10,92 -0,7 126,9 6185
GRKOSCIU 6,55 6,84 7,5 604,2 46461
GROCLIN 5,75 5,90 -2,2 590,5 53898
GTC 16,15 18,00 5,0 27057,4 786241
HARDEX 68,00 68,00 0,1 14,0 109
HAWE 1,45 1,53 0,0 4085,9 1416051
HBPOLSKA 6,39 6,19 -10,3 2122,6 171593
HELIO -- 5,19 0,0 0,0 0
HOOP 42,55 42,61 0,1 2563,3 30082
HTLSTREFA 7,20 6,89 -7,5 1342,9 97579
HUTMEN 3,19 3,12 -6,6 314,7 52204
HYDROTOR 35,50 35,00 -2,2 14,4 209
HYGIENIKA 1,12 1,13 -8,1 1746,9 803820
HYPERION 4,40 4,96 -6,4 60,5 6584
I&B SYSTEM 0,29 0,28 -6,7 808,7 1506424
IDMSA 1,60 1,89 5,0 1104,8 319127
IGROUP 3,34 2,92 -8,7 66,4 11468
IMMOEAST 4,56 4,70 -2,1 3528,6 367245
IMPEL 9,00 9,45 -2,4 92,7 4983
IMPEXMETAL 1,77 1,86 -1,1 1692,3 474628
INDYKPOL 32,50 31,35 -6,1 72,8 1151
ING BSK 439,90 439,90 -4,0 57136,3 65316
INSTALKRAK 16,01 15,67 -7,8 266,6 8288
INSTALL 2,65 2,75 3,4 111,2 20930
INTEGERPL 17,35 17,36 -0,1 857,5 25475
INTER CARS 37,25 37,54 -3,7 384,3 5270
INTERFERI 4,78 4,54 -9,9 56,6 6205
INTERSPPL 6,00 6,00 -7,0 2,4 200
INTROL 4,50 4,29 -5,1 103,6 12134
INWESTCON 1,39 1,40 1,4 125,3 46438
IRENA 4,61 4,41 -11,8 8,9 1000
IVMX 12,85 12,38 -6,9 54,0 2217
IZOLACJA 16,00 16,50 -4,1 88,7 2777
JAGO 2,36 2,46 -5,0 574,0 121150
JUTRZENKA 36,80 37,00 -0,9 285,5 4028
JWCONSTR 10,00 11,44 6,9 668,9 33372
K2INTERNT 15,79 15,79 0,0 0,0 1
KABLE 20,00 19,90 -8,0 999,2 26147
KAREN 0,70 0,68 -2,9 19,1 13985
KERNEL 15,80 15,60 -4,8 12737,2 408365
KĘTY 74,90 73,00 -3,7 1192,9 8331
KGHM 37,30 37,80 -3,1 377240,2 4966741
KOELNER 11,00 10,99 -4,4 71,0 3229
KOGENERACJA 50,10 50,85 -1,6 103,1 1032
KOLASTYNA 1,49 1,58 -3,1 218,5 73154
KOMPAP 7,45 7,75 -4,2 199,9 13200
KOMPUTRON 24,00 21,60 -9,9 49,4 1134
KONSSTALI 43,00 40,00 -7,0 52,3 649
KOPEX 18,61 20,40 2,0 2528,7 66766
KPPD 25,00 24,30 -4,0 80,2 1632
KRAKCHEMIA 1,89 1,86 -4,1 137,5 39782
KREDYTB 11,10 11,45 -4,6 2472,8 111369
KREDYTIN 12,00 12,01 -2,8 17,0 707
KROSNO 1,35 1,37 -2,1 174,6 66612
KRUSZWICA 40,01 39,50 -3,7 60,7 760
LCCORP 1,07 1,25 8,7 8261,1 3734308
LENA LIGHTING 2,90 2,88 -3,7 27,9 5239
LENTEX 10,20 10,00 -10,3 4683,7 235403
LOTOS 22,32 24,00 2,1 15465,6 330055
LPP 1375,00 1370,00 -0,7 2326,6 870
LSISOFT 6,80 7,15 -2,2 35,1 2539
LUBAWA 0,71 0,73 1,4 1119,4 793912
MAGELLAN -- 15,46 0,0 0,0 0
MAKARONPL 2,65 2,63 -1,1 149,2 28729
MAKRUM 3,53 3,63 -6,2 31,1 4340
MARVIPOL -- 14,17 0,0 0,0 0
MASTERS 0,07 0,07 0,0 261,5 2172567
MCI 5,85 6,05 -4,1 1601,2 135219
MCLOGIC 27,60 27,00 -6,9 47,7 878
MEDIATEL 10,48 10,11 -3,7 2052,8 101673
MENNICA 112,60 116,50 -1,1 51,6 230
MERCOR 35,56 37,88 -0,3 15,1 207
MIESZKO 1,15 1,19 -2,5 127,8 54929
MILLENNIUM 4,51 4,75 -2,1 53243,6 5610026
MISPOL 4,31 4,60 -3,2 160,7 19064
MMPPL 6,80 6,81 -3,5 12364,2 908741
MNI 2,55 2,40 -9,1 2844,6 570783
MOJ 2,40 2,38 -1,2 47,1 10135
MOL 185,00 181,20 -7,1 84,9 233
MONNARI 14,50 14,50 -1,7 151,7 5379
MOSTALEXP 2,01 2,11 0,5 5015,6 1238156
MOSTALPŁOCK 63,35 62,50 -2,1 128,8 1064
MOSTALWAR 46,20 48,60 -0,8 4242,5 43815
MOSTALZAB 3,96 3,97 -9,6 6174,6 786344
MUZA 8,50 8,70 -3,2 82,2 4756
NAFTOBUDOWA 20,22 20,00 -7,0 243,9 6165
NEPENTES 22,81 23,25 -3,1 79,3 1723
NETIA 2,50 2,60 -0,8 3538,1 700454
NETMEDIA 8,80 8,87 -4,5 62,3 3491
NEWWORLDR 20,99 22,79 3,3 740,1 18411
NOBLEBANK 6,30 6,70 0,0 1214,4 93452
NORTH COAST 1,93 1,91 -3,0 99,1 27038
NOVITA 17,20 17,45 -8,0 99,6 2829
NOVITUS 13,22 13,18 -0,9 185,2 7072
NOWAGALA 3,19 3,38 5,6 320,4 50578
NTT SYSTEM 1,51 1,58 -0,6 84,1 28148
ODLEWNIE 3,37 3,45 -3,1 57,1 8480
OLYMPIC 4,49 4,45 -11,0 30,4 3443
ONE2ONE 3,00 3,00 -6,0 98,8 16714
OPONEO.PL 14,80 14,85 -1,7 600,3 21219
OPTIMUS 1,00 1,02 -3,8 1929,3 1001610
OPTOPOL 14,99 15,50 0,7 404,8 13673
ORBIS 49,80 48,40 -5,1 5342,6 55525
ORCOGROUP 43,87 40,50 -11,6 1316,4 16782
ORZBIALY 12,54 12,50 -4,1 98,8 3935
ORZEŁ 0,07 0,08 0,0 71,8 489329
PAGED 11,20 12,11 -8,9 91,1 3718
PAMAPOL 4,10 4,09 -3,1 85,8 10615
PANOVA 32,01 32,01 -8,1 0,1 1
PBG 222,00 222,00 0,9 26250,5 61789
PEGAS 34,00 34,50 -6,8 261,9 3870
PEKAES 11,60 12,19 2,1 258,7 10818
PEKAO 152,00 155,20 -3,6 208804,3 660605
PEMUG 2,15 2,09 -2,8 21,8 5319
PEPEES 0,38 0,39 -2,5 156,5 205445
PEPSA 26,10 27,00 0,7 1038,3 20013
PERMEDIA 12,00 11,63 -6,9 119,4 5510
PETROLINV 105,00 115,00 0,2 2988,2 13914
PGF 32,00 31,41 -4,8 320,9 5031
PGNIG 3,10 3,25 0,9 65844,1 10352592
PKN 31,50 31,74 -2,3 187874,7 2937963
PKO BP 37,20 38,27 -3,1 302827,7 3967969
PLAST-BOX 6,80 7,24 -1,6 1058,5 76421
PLAZACNTR 2,70 2,65 -4,0 368,7 69621
POINTGROUP 1,61 1,61 -1,2 96,1 30007
POLAQUA 40,06 46,00 4,0 2865,1 34368
POLCOLORIT 0,28 0,28 -3,4 76,8 140114
POLICE 10,50 11,50 0,0 3062,0 141440
POLIMEXMS 3,51 4,00 5,8 13739,7 1808418
POLNA 13,50 13,70 -1,6 122,0 4583
POLNORD 40,80 47,61 8,0 5837,0 67111
POLREST 8,90 8,79 0,6 5,6 322
PONAR 1,70 1,80 -3,7 2320,0 672390
POZBUD 2,33 2,15 -6,1 32,9 7691
PPWK 1,04 1,10 0,0 1651,6 795760
PROCAD 1,33 1,30 -11,6 46,9 18240
PROCHEM 53,00 47,19 -7,3 105,7 1125
PROJPRZEM 13,82 14,89 6,4 282,4 10413
PRONOX 4,99 4,55 -1,9 72,4 8495
PROSPER 6,50 6,76 -1,0 56,9 4300
PROTEKTOR 2,86 2,90 1,4 81,4 14765
PRÓCHNIK 0,48 0,49 -2,0 704,3 736679
PUŁAWY 61,00 60,00 -4,4 8719,6 72799
PWRMEDIA 2,08 2,00 -9,1 76,5 18298
QUANTUM 9,99 9,50 -3,6 61,9 3338
QUMAKSEK 11,01 10,95 0,0 207,4 9750
RADPOL 5,14 4,97 -5,3 371,0 38151
RAFAKO 4,75 4,79 -4,2 986,5 104762
RAFAMET 13,05 13,50 -6,8 149,9 5653
RAINBOW 5,00 5,09 -4,9 137,7 14019
REDAN 2,87 2,68 -0,4 12,8 2482
REINHOLD 12,00 10,50 -12,5 15,9 737
RELPOL 2,69 2,83 -2,7 562,1 101648
REMAK 9,99 9,99 0,0 298,0 14929
RESBUD 13,60 14,90 -0,9 88,2 3164
RONSON 1,33 1,33 -3,6 17,3 6490
ROPCZYCE 31,00 31,00 -1,1 125,9 2111
RUCH 9,00 8,70 -6,5 300,8 17596
SANOK 7,94 8,72 4,3 42,9 2626
SANWIL 0,06 0,06 -14,3 748,1 6265220
SECOGROUP -- 29,90 0,0 0,0 0
SEKO 8,80 8,80 -1,7 31,8 2011
SELENAFM 10,40 9,80 -3,9 25,5 1298
SFINKS 17,50 17,22 -4,3 531,7 15238
SILVANO 3,95 4,15 -1,2 189,5 24039
SIMPLE 11,55 10,71 -8,1 87,3 4237
SKOK 2,45 2,45 0,0 17,2 3510
SKOTAN 1,17 1,14 -8,8 2373,1 1023901
SKYEUROPE 1,12 1,04 -14,0 772,7 400311
SKYLINE 5,17 4,89 -5,8 13,7 1444
SOBIESKI 195,00 195,00 -2,0 0,4 1
SONEL 6,43 6,27 -4,0 31,9 2512
SPRAY 11,00 10,10 -11,4 16,1 775
STALEXPORT 1,72 1,75 -3,3 7704,8 2226135
STALPRODUKT 455,00 480,00 -1,0 5891,5 6113
STALPROFIL 9,00 8,47 -9,4 372,3 21681
STĄPORKÓW 10,50 9,85 -10,5 44,0 2173
STORMM 1,79 1,79 -4,3 105,0 30777
SUWARY 32,49 31,00 -3,0 65,6 1043
SWARZĘDZ 0,27 0,28 -3,4 1013,0 1908806
SWISSMED 0,96 0,92 -6,1 163,3 89133
SYGNITY 19,06 19,50 -1,5 2756,9 74017
SYNTHOS 0,85 0,86 -2,3 4519,0 2749727
ŚNIEŻKA 25,00 27,98 3,6 138,3 2663
ŚWIECIE 38,00 38,00 -1,3 282,2 3713
TALEX 11,00 11,50 -10,2 64,9 2935
TECHMEX 13,75 13,70 -2,8 96,7 3687
TELL 8,70 8,41 -3,9 307,4 18026
TERESA 17,43 18,30 0,0 15,4 442
TETA 11,25 11,49 -1,8 92,4 4140
TFONE 2,69 2,71 -1,5 171,9 33027
TIM 8,50 9,05 -2,7 78,5 4351
TORFARM 50,90 47,10 -9,4 2648,7 26979
TPSA 21,83 22,00 -0,9 186308,1 4241508
TRAKCJA 4,78 4,85 -3,0 1238,4 128955
TRAVELPL 35,60 35,49 -2,5 35,2 517
TRION 0,81 0,83 -1,2 297,2 186067
TRITON 3,35 3,21 -5,3 214,0 34149
TUEUROPA -- 127,00 0,0 0,0 0
TUP 6,50 7,00 0,0 346,3 27129
TVN 15,52 17,02 4,4 51611,9 1599773
ULMA 82,00 85,00 -2,3 42,9 261
UNIBEP 8,75 9,19 -1,2 38,1 2098
UNICREDIT 9,00 9,27 -7,2 533,8 30110
VARIANT 4,20 4,60 0,0 8,4 973
VISTULA 3,98 3,92 -2,0 6935,8 899763
W.KRUK 7,86 8,00 -4,6 1684,9 107702
WANDALEX 3,04 3,25 -3,0 46,4 7800
WARFAMA 1,97 1,96 -8,0 33,9 8681
WARIMPEX 9,40 8,31 -11,6 154,7 9393
WASKO 3,22 3,24 0,3 403,6 63579
WAWEL 142,00 155,50 0,0 56,2 190
WIELTON 5,75 5,56 -6,6 302,8 27517
WILBO 1,76 1,76 -4,3 247,5 72506
WOJAS 3,62 4,18 -4,8 111,9 14608
WOLAINFO 6,99 6,97 -1,8 4,2 321
WSIP 13,84 13,38 -3,5 729,5 27255
YAWAL 28,00 29,09 -1,5 17,3 304
ZASTAL 1,69 1,72 -3,9 97,2 29268
ZELMER 38,00 38,00 -4,8 242,7 3283
ZETKAMA 10,30 11,20 -1,8 42,6 2042
ZNTKLAPY 26,15 27,98 2,6 407,6 7614
ZPUE 157,10 159,50 -0,3 17,7 57
ZURAWIE 2,30 2,30 -6,1 1632,1 358838
ŻYWIEC 480,00 472,00 -4,2 179,5 189
-- 2173157,0 140759518

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 90,00 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 110,99 107,00 -4,0 263,5 1242
ARKASWE17 -- 101,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 -- 127,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 124,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 90,16 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 92,50 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 95,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 97,99 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 85,10 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 124,16 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 62,97 62,96 -3,2 87,7 704
BPHFIZSN2 67,96 67,96 18,0 1,9 14
INGFIZA08 -- 151,11 0,0 0,0 0
INGFIZS08 -- 134,25 0,0 0,0 0
INVBRFIZ 656,00 671,40 -4,2 11,9 9
INVFIZ 1990,10 1990,00 -1,5 1326,1 335
INVGLDFIZ 1499,00 1489,00 2,7 32,9 11
INVLBFIZ 890,01 891,00 -0,1 46,6 26
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 65,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 630,00 620,00 -4,6 627,4 529
OPERATERR -- 1100,00 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 88,94 88,82 -0,1 517,7 2912
SECUSIFIZ 750,00 750,00 -8,3 19,5 13
SRNFIZ 1150,00 1140,00 -3,4 61,8 27
BZNERA0112 88,00 88,00 0,0 5,3 30
BZNERA1111 4700,00 4700,00 0,0 75,2 8
DBNERS0311 -- 91,45 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 80,56 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 80,03 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 81,47 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 29,26 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 52,84 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 80,38 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN 2,60 2,60 -15,9 2,6 500
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 15,00 15,06 -1,4 26,1 876
RCDAXAOPEN -- 214,75 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 108,94 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 33,21 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 229,00 229,70 4,4 1052,3 2281
RCKAOAOPEN -- 62,20 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN 33,50 33,50 -13,8 3,4 50
RCNIKAOPEN -- 25,27 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN -- 38,84 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 42,04 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 249,01 241,00 2,6 78,4 156
RCSILAOPEN 29,82 29,50 0,3 303,9 5113
RCSUGAOPEN -- 2,21 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 18,81 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN 35,00 35,00 -1,6 4039,0 57700
UCKTXAOPEN 33,85 35,31 -6,9 2,8 40
UCPFTAOPEN 27,81 28,09 -2,1 2,2 40
UCRDXAOPEN -- 44,00 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 53,48 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN 39,16 39,55 -5,0 3,1 40
UCW20AOPEN 69,00 71,45 1,3 81,2 579
-- 8672,5 73235

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H09 2155,00 2247,00 -0,2 47147,5 1069
FW20M09 2169,00 2257,00 0,4 3123,6 71
FW20U09 2155,00 2240,00 0,4 3234,7 74
FW20Z08 2135,00 2224,00 0,0 4574546,9 104936
FW40H09 2073,00 2043,00 -1,6 288,9 7
FW40M09 -- 2103,00 0,0 0,0 0
FW40Z08 1980,00 2075,00 -0,5 17901,4 440
FCHFH09 227,33 229,00 1,9 91,3 2
FCHFM09 -- 228,22 0,0 0,0 0
FCHFU09 -- 221,06 0,0 0,0 0
FCHFZ08 226,13 225,12 3,1 9345,6 207
FEURH09 350,23 348,41 -0,3 628,8 9
FEURM09 350,90 349,81 1,8 351,1 5
FEURU09 353,12 349,36 -0,5 140,5 2
FEURZ08 348,86 347,41 1,6 27215,3 389
FGBPH09 -- 443,02 0,0 0,0 0
FGBPM09 -- 443,49 0,0 0,0 0
FGBPU09 -- 443,52 0,0 0,0 0
FGBPZ08 448,53 440,76 4,2 267,3 3
FUSDH09 256,50 253,20 -0,5 770,3 15
FUSDM09 257,07 258,41 1,8 620,9 12
FUSDU09 -- 254,07 0,0 0,0 0
FUSDZ08 257,09 254,30 1,8 43883,4 859
FAGOH09 -- 29,40 0,0 0,0 0
FAGOM09 -- 28,84 0,0 0,0 0
FAGOZ08 27,80 28,84 0,8 154,6 27
FKGHH09 36,91 37,49 -8,1 190,3 25
FKGHM09 37,69 37,50 -9,6 60,4 8
FKGHZ08 36,30 37,80 -3,8 12996,7 1719
FPEOH09 158,50 158,50 0,6 31,7 1
FPEOM09 149,00 151,50 -2,3 446,5 15
FPEOZ08 152,00 159,50 -0,5 3769,0 120
FPKNH09 32,50 32,90 -2,7 97,4 15
FPKNM09 -- 34,10 0,0 0,0 0
FPKNZ08 32,38 32,24 -3,2 1867,0 289
FPKOH09 37,59 40,48 -1,8 108,3 14
FPKOM09 -- 41,06 0,0 0,0 0
FPKOZ08 37,57 39,40 -0,4 3274,2 427
FTPSH09 21,99 22,01 -0,9 26,8 6
FTPSM09 21,62 21,62 0,1 43,2 10
FTPSZ08 21,73 22,40 0,2 847,4 192
-- 4753472,5 110968

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 218,00 221,00 -0,9 372,3 851
-- 372,3 851

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C9180 -- 485,20 0,0 0,0 0
OW20C9190 -- 412,00 0,0 0,0 0
OW20C9200 -- 345,85 0,0 0,0 0
OW20C9210 -- 287,10 0,0 0,0 0
OW20C9220 -- 235,90 0,0 0,0 0
OW20C9230 149,95 149,95 -21,8 3,0 1
OW20C9240 -- 154,50 0,0 0,0 0
OW20C9250 83,00 114,00 -7,6 50,4 25
OW20C9260 -- 97,75 0,0 0,0 0
OW20C9270 -- 76,85 0,0 0,0 0
OW20C9280 -- 60,00 0,0 0,0 0
OW20C9290 -- 46,56 0,0 0,0 0
OW20C9300 -- 35,92 0,0 0,0 0
OW20C9310 -- 27,55 0,0 0,0 0
OW20C9320 -- 21,04 0,0 0,0 0
OW20C9330 -- 15,99 0,0 0,0 0
OW20C9340 -- 12,11 0,0 0,0 0
OW20F9180 -- 539,05 0,0 0,0 0
OW20F9190 -- 471,30 0,0 0,0 0
OW20F9200 -- 409,45 0,0 0,0 0
OW20F9210 -- 353,65 0,0 0,0 0
OW20F9220 -- 303,80 0,0 0,0 0
OW20F9230 -- 259,60 0,0 0,0 0
OW20F9240 -- 220,75 0,0 0,0 0
OW20F9250 -- 186,85 0,0 0,0 0
OW20F9260 -- 157,60 0,0 0,0 0
OW20F9270 -- 132,45 0,0 0,0 0
OW20F9280 -- 110,95 0,0 0,0 0
OW20F9290 -- 92,65 0,0 0,0 0
OW20F9300 -- 77,20 0,0 0,0 0
OW20F9310 -- 64,10 0,0 0,0 0
OW20I9180 -- 587,85 0,0 0,0 0
OW20I9190 -- 523,75 0,0 0,0 0
OW20I9200 -- 464,80 0,0 0,0 0
OW20I9210 -- 411,00 0,0 0,0 0
