Notowania ciągłe - podsumowanie


Akcje





Akcje

Nazwa
Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
01NFI 1,45 1,45 -4,0 21,7 7661
02KREZUS 2,09 2,02 -7,3 1148,5 271733
03JUPITER 2,00 2,00 -2,9 338,9 84811
04PROGRESS 4,26 4,23 -3,6 60,5 7410
05VICTORIA 1,28 1,22 -5,4 107,6 44951
06MAGNA 2,06 1,98 -8,3 1873,0 464278
07BBICAPNFI 2,77 2,80 -6,0 516,0 92938
08OCTAVA 2,27 2,31 -1,3 44,9 9782
09MIDAS 10,98 10,90 -2,0 6905,5 304019
12BBIDEVNFI 0,54 0,52 -7,1 307,8 294319
13FORTUNA 1,45 1,49 -2,0 72,2 24914
14ZACHODNI 1,50 1,49 -4,5 271,6 91510
15EMPIK 14,31 14,00 -6,7 357,9 12826
ABMSOLID 15,00 12,77 -18,9 171,4 6569
ABPL 9,60 10,00 -2,9 25,2 1301
ACE 6,25 5,84 -3,5 15,6 1316
ACTION 17,90 19,00 5,6 142,5 3791
ADVADIS 0,37 0,36 -2,7 893,7 1259099
AGORA 28,00 27,99 -3,7 3762,1 67435
ALCHEMIA 8,26 8,10 -2,4 1408,3 86916
ALMA 27,00 26,00 -3,7 761,0 14586
AMBRA 2,34 2,07 -8,8 173,6 40924
AMICA 9,23 9,05 -4,5 72,5 4020
AMPLI 2,88 2,75 -5,2 35,3 6261
AMREST 56,90 53,80 -7,2 1550,2 14504
APATOR 12,30 12,65 2,8 179,7 7297
ARCUS 8,86 8,40 -5,2 24,3 1502
ARMATURA 1,78 1,77 -3,8 278,3 79059
ARTERIA 9,79 9,68 0,8 24,7 1296
ARTMAN 91,50 91,65 -0,1 429,5 2344
ASBIS 6,19 6,10 -1,6 18,3 1554
ASSECOBS -- 10,20 0,0 0,0 0
ASSECOPOL 59,00 59,30 -0,3 14174,6 120979
ASSECOSLO 25,00 26,10 -3,1 88,6 1728
ASTARTA 22,31 23,00 -9,8 5965,7 129652
ATLANTA 4,04 4,04 -1,0 4,0 500
ATLANTIS 1,18 1,06 -11,7 268,1 119906
ATLASEST 5,95 5,95 -5,1 17,8 1500
ATM 5,99 5,95 -0,7 122,1 10294
ATM GRUPA 4,35 4,20 -8,7 78,2 9304
AZOTYTARNOW 12,20 10,74 -12,5 1266,9 56960
B3SYSTEM 1,60 1,41 -11,9 30,2 10404
BAKALLAND 4,75 4,90 -2,0 48,4 5021
Bank BPH 68,00 67,00 -3,9 1101,9 8195
BANKIER.PL 12,88 12,25 -4,9 1032,8 41488
BARLINEK 4,09 4,10 -4,7 2272,1 277193
BBIZENNFI 1,92 1,90 -4,5 115,7 30484
BEEFSAN 0,37 0,36 -5,3 137,6 193268
BETACOM 11,00 11,09 -2,7 28,1 1295
BHANDLOWY 61,50 60,00 -4,0 1004,8 8542
BIOTON 0,46 0,44 -4,3 12908,6 14540978
BIPROMET 5,92 6,19 -2,7 43,7 3663
bmp AG 3,65 3,60 -5,3 119,4 17373
BOMI 16,98 16,57 -2,8 100,4 3055
BORYSZEW 3,18 2,94 -8,1 429,6 72049
BOŚ 91,00 88,00 -2,2 8,0 45
BRE 297,00 269,20 -11,1 36604,8 66461
BUDIMEX 67,50 67,00 -2,9 2141,5 15849
BUDOPOL 1,30 1,24 -7,5 458,1 181758
BUDVARCEN 5,05 5,26 -1,7 31,8 3130
BYTOM 1,03 1,00 -6,5 384,6 190392
BZWBK 151,00 144,80 -5,9 16625,5 57283
CAMMEDIA 10,49 10,49 4,9 2,1 100
CAPITALP 2,00 1,89 -7,4 405,9 105670
CASH FLOW 4,19 4,00 -5,4 28,7 3630
CCC 42,78 39,40 -6,2 335,3 4278
CCIINT 20,21 19,70 -5,3 1564,6 39119
CEDC 105,00 95,50 -12,4 376,4 1843
CENTROSTAL 3,42 3,16 -8,9 202,1 30794
CENTROZAP 0,90 0,80 -17,5 1868,5 1097441
CERSANIT 16,00 16,10 -1,2 2938,1 91832
CEZ 140,00 127,50 -10,5 14982,4 57927
CIECH 48,10 46,50 -7,0 4488,2 49541
CITYINTER 8,80 8,69 -3,4 29,5 1738
COMARCH 74,10 71,00 -2,8 1545,3 10874
COMP 49,95 49,70 1,0 40,6 419
COMPLEX 2,00 1,94 -11,8 20,9 5219
CPENERGIA 3,67 3,45 -6,5 571,1 81384
CYFRPLSAT 14,30 14,12 -2,6 4659,7 164141
DECORA 18,00 17,00 -2,9 206,4 6181
DĘBICA 63,60 62,45 -3,9 55,4 438
DGA SA 1,80 1,71 -7,6 133,4 37873
DOMDEV 27,50 27,60 -8,0 166,2 2999
DRAGOWSKI 4,35 3,95 -10,2 102,2 12780
DREWEX 4,15 3,96 -4,6 6,5 819
DROP -- 17,53 0,0 0,0 0
DROZAPOL 3,01 2,85 -7,5 338,6 58808
DUDA 2,84 2,62 -8,4 1100,4 208110
eCARD 0,50 0,48 -4,0 76,4 79232
ECHO 3,64 3,41 -7,6 963,3 140070
EFEKT 15,29 13,10 -11,5 185,8 6928
EFH 3,50 3,50 0,0 0,8 118
ELBUDOWA 194,00 191,00 -2,1 2008,9 5257
ELEKTROTIM 10,05 10,22 -5,5 51,3 2474
ELSTAR OILS 4,63 4,55 -4,2 366,1 39869
ELZAB -- 3,18 0,0 0,0 0
EMC 15,40 16,00 -2,3 3,1 100
EMPERIA 70,15 63,50 -10,6 3638,6 27703
ENERGOAP 1,20 1,27 -0,8 15,7 6703
ENERGOINS 6,00 5,80 -3,3 16,5 1420
ENERGOMONPŁD 2,29 2,19 -4,4 593,2 136236
ENERGOMONPN 8,26 8,26 -4,9 9,3 564
ENERGOPOL 4,08 3,83 -7,0 92,7 11572
ERBUD 56,20 57,00 -3,4 1,5 13
ERG 0,48 0,46 -6,1 45,6 47913
ERGIS 2,50 2,49 -5,0 19,9 3982
ESSYSTEM 5,77 5,75 -3,2 12,1 1052
EUROCASH 10,69 10,30 -6,4 4203,1 203897
EUROFAKTOR 6,19 6,00 -3,1 45,9 3900
EUROTEL 8,64 8,26 3,3 17,9 1184
FAMTO 3,19 3,09 -6,9 198,3 31813
FAMUR 3,05 2,90 -4,9 67,3 11404
FARMACOL 28,02 28,04 -4,0 544,2 9704
FASING 11,11 10,97 -1,6 34,6 1635
FERRUM 8,53 8,38 -3,7 538,0 31669
FORTE 6,18 6,40 0,0 80,4 6334
FORTIS 149,60 145,80 -8,8 35,3 120
FOTA 15,19 15,15 -2,9 45,9 1578
GANT 15,45 13,50 -14,6 1534,0 53605
GETIN 8,60 8,40 -7,7 19041,8 1124363
GFPREMIUM 17,61 17,99 -2,7 552,8 15529
GINO ROSSI 4,60 4,50 -6,6 143,1 15713
GRAAL 10,60 10,97 0,0 430,5 19984
GRAJEWO 12,00 11,15 -10,8 139,2 6089
GRKOSCIU 6,96 6,79 -2,6 74,4 5522
GROCLIN 6,49 6,00 -8,7 244,6 20126
GTC 18,24 17,10 -13,1 9570,0 267240
HARDEX 64,00 67,00 -1,5 28,0 213
HAWE 1,65 1,59 -6,5 1933,5 594209
HBPOLSKA 6,30 6,28 -0,3 128,4 10681
HELIO 5,20 5,40 -4,4 32,7 3150
HOOP 42,55 42,52 0,0 2806,3 33007
HTLSTREFA 7,95 7,70 -3,4 284,3 18451
HUTMEN 3,52 3,50 -5,9 106,5 15153
HYDROTOR 35,20 34,10 -4,7 49,8 725
HYGIENIKA 1,60 1,32 -17,0 807,6 289903
HYPERION 5,60 5,60 -6,4 17,4 1528
I&B SYSTEM 0,32 0,31 -6,1 174,3 279157
IDMSA 2,01 1,77 -12,8 1698,9 463654
IGROUP 3,70 3,60 -9,8 42,6 5829
IMMOEAST 6,65 6,40 -8,3 1937,3 147492
IMPEL 10,01 10,00 -2,9 28,0 1413
IMPEXMETAL 2,09 2,00 -7,0 1881,8 466102
INDYKPOL 33,40 32,95 -0,5 25,5 390
ING BSK 490,00 451,00 -8,7 1064,5 1115
INSTALKRAK 17,02 17,00 -5,6 468,5 13725
INSTALL 2,73 2,75 -8,3 32,4 5950
INTEGERPL 17,47 17,47 0,1 15,1 432
INTER CARS 44,95 40,50 -10,0 147,8 1763
INTERFERI 4,87 5,04 -1,6 12,3 1265
INTERSPPL -- 6,80 0,0 0,0 0
INTROL 4,59 4,59 0,0 9,2 1075
INWESTCON 1,40 1,42 -0,7 15,4 5640
IRENA 5,60 5,34 -5,7 5,2 489
IVMX 14,50 13,70 -5,5 235,4 8496
IZOLACJA 16,50 17,75 0,3 2,0 61
JAGO 2,74 2,59 -7,8 415,8 80685
JUTRZENKA 36,70 35,80 -5,0 216,3 2984
JWCONSTR 13,00 11,80 -10,3 579,9 23804
K2INTERNT 15,59 15,79 0,0 31,3 1000
KABLE 23,50 23,24 -5,9 295,5 6345
KAREN 0,70 0,70 -5,4 20,1 14337
KERNEL 17,80 16,05 -9,8 998,8 29772
KĘTY 75,50 76,20 -1,8 168,3 1123
KGHM 43,60 41,11 -10,1 301411,8 3587280
KOELNER 12,00 12,00 -4,8 36,0 1500
KOGENERACJA 54,85 50,75 -5,5 254,0 2503
KOLASTYNA 1,79 1,71 -6,6 139,0 40025
KOMPAP 8,80 8,30 -5,7 164,7 9670
KOMPUTRON 24,15 24,15 -7,1 0,7 15
KONSSTALI 44,00 45,80 -0,4 1,7 19
KOPEX 21,90 20,39 -9,4 1341,3 32089
KPPD 25,75 24,90 -5,7 78,7 1551
KRAKCHEMIA 2,05 2,03 -1,9 63,6 15464
KREDYTB 12,12 12,00 -6,8 1375,3 57579
KREDYTIN 13,15 12,10 0,7 18,1 725
KROSNO 1,42 1,38 -6,8 158,3 56340
KRUSZWICA 41,21 40,01 -5,9 85,9 1063
LCCORP 1,32 1,24 -10,1 2527,6 978518
LENA LIGHTING 3,03 3,04 -0,7 24,4 4001
LENTEX 14,09 12,46 -13,5 1268,1 50769
LOTOS 24,79 24,00 -4,9 5330,8 109511
LPP 1504,50 1487,00 -1,3 4683,5 1581
LSISOFT 7,54 7,39 -0,1 15,5 1088
LUBAWA 0,72 0,71 -1,4 1542,5 1085570
MAGELLAN 16,92 15,30 -6,8 46,5 1482
MAKARONPL 2,80 2,80 -0,7 7,5 1337
MAKRUM 3,57 3,94 2,6 18,4 2350
MARVIPOL -- 13,90 0,0 0,0 0
MASTERS 0,07 0,08 0,0 42,2 289105
MCI 6,62 6,31 -8,8 1005,1 77156
MCLOGIC 29,96 29,95 -1,7 14,8 247
MEDIATEL 11,00 11,00 -3,5 642,8 29355
MENNICA 117,00 114,00 -4,9 279,7 1232
MERCOR 38,00 38,00 -2,1 0,5 6
MIESZKO 1,25 1,25 -1,6 13,3 5300
MILLENNIUM 5,78 5,30 -8,6 8789,2 793387
MISPOL 5,69 4,92 -15,2 1024,9 97752
MMPPL 7,12 7,10 -1,4 1067,7 75136
MNI 2,77 2,60 -7,1 331,0 61728
MOJ 2,46 2,55 -1,2 4,7 959
MOL 211,50 201,60 -4,5 442,5 1053
MONNARI 15,60 15,05 -3,5 89,2 2919
MOSTALEXP 2,13 2,07 -6,3 2755,6 655786
MOSTALPŁOCK 68,25 67,50 -3,5 18,9 139
MOSTALWAR 50,00 49,00 -2,0 1519,0 15557
MOSTALZAB 5,20 4,99 -8,3 1323,0 130676
MUZA 9,15 9,07 -3,5 7,6 422
NAFTOBUDOWA 21,35 22,00 -6,8 368,1 8244
NEPENTES 25,00 24,70 -5,0 42,5 853
NETIA 2,63 2,63 -0,4 559,7 108059
NETMEDIA 9,76 10,00 -1,5 8,6 441
NEWWORLDR 26,49 24,99 -6,4 652,5 13186
NOBLEBANK 7,10 6,70 -5,6 147,1 10982
NORTH COAST 2,22 2,15 -3,6 86,9 20422
NOVITA 20,00 19,49 -2,6 9,2 247
NOVITUS 13,10 13,45 -1,4 210,1 8016
NOWAGALA 3,50 3,40 -5,0 468,6 68612
NTT SYSTEM 1,65 1,63 -5,8 56,9 17292
ODLEWNIE 3,89 3,80 -1,3 100,2 13942
OLYMPIC 6,10 6,00 -14,9 3,9 324
ONE2ONE 3,44 3,21 -6,7 184,6 27671
OPONEO.PL 15,90 16,07 -1,7 339,2 10590
OPTIMUS 1,11 1,07 -10,1 1527,7 693395
OPTOPOL 16,50 16,00 -5,0 172,9 5336
ORBIS 53,95 52,30 -2,1 1353,3 13166
ORCOGROUP 53,80 50,35 -6,6 292,0 2853
ORZBIALY 14,35 13,11 -7,7 290,6 10540
ORZEŁ 0,08 0,09 0,0 108,0 677212
PAGED 13,79 13,50 -2,2 12,3 454
PAMAPOL 4,21 4,12 -5,9 19,1 2278
PANOVA 33,02 33,02 -10,3 3,6 55
PBG 221,00 219,00 -6,0 8424,2 18881
PEGAS 40,01 40,01 -5,9 35,8 435
PEKAES 12,59 11,50 -5,9 77,1 3290
PEKAO 165,00 160,00 -6,2 90294,7 281214
PEMUG 2,17 2,17 -0,5 17,4 4010
PEPEES 0,43 0,42 -4,5 99,2 119368
PEPSA 28,28 28,00 -2,8 333,7 6038
PERMEDIA 12,50 12,50 -7,4 36,1 1409
PETROLINV 127,40 117,00 -9,9 1907,3 7920
PGF 38,65 35,50 -7,8 315,7 4362
PGNIG 3,21 3,24 -1,2 17094,4 2684407
PKN 33,00 33,30 -2,1 70769,1 1064169
PKO BP 42,60 41,02 -7,8 172330,8 2058262
PLAST-BOX 8,00 7,73 -5,6 105,3 6736
PLAZACNTR 3,30 3,00 -9,1 585,4 94563
POINTGROUP 1,60 1,73 3,6 293,2 88481
POLAQUA 49,00 46,89 -5,8 917,9 9798
POLCOLORIT 0,30 0,30 -3,2 53,3 91741
POLICE 13,80 12,90 -8,7 2243,8 85387
POLIMEXMS 4,01 3,95 -4,4 4364,0 552952
POLNA 14,01 13,92 -4,6 54,5 1956
POLNORD 49,10 45,90 -9,7 2517,5 26534
POLREST 8,55 8,45 -6,2 19,4 1118
PONAR 2,04 1,88 -11,7 1118,5 284121
POZBUD 2,30 2,30 2,2 0,5 102
PPWK 1,20 1,14 -8,8 853,2 365994
PROCAD 1,45 1,48 -1,3 30,0 10476
PROCHEM 55,95 53,60 -0,2 60,2 566
PROJPRZEM 15,59 13,00 -16,9 547,0 20405
PRONOX 5,29 5,00 -5,5 129,7 12995
PROSPER 7,50 6,83 -12,7 89,2 6162
PROTEKTOR 3,29 3,05 -3,2 76,0 12634
PRÓCHNIK 0,52 0,49 -5,8 768,0 771058
PUŁAWY 74,90 70,00 -6,7 1246,5 8738
PWRMEDIA 2,44 2,30 -11,2 22,1 4669
QUANTUM 9,90 10,14 -0,8 2,2 109
QUMAKSEK 12,41 12,16 -3,3 116,9 4772
RADPOL 5,31 5,39 -1,8 19,2 1800
RAFAKO 5,25 5,06 -5,1 1880,3 181462
RAFAMET 15,70 14,50 -6,5 75,2 2522
RAINBOW 5,55 5,44 -1,1 38,4 3651
REDAN 2,90 2,88 -0,7 38,4 6781
REINHOLD 13,80 12,99 -3,1 5,2 208
RELPOL 3,18 2,93 -8,4 360,0 59744
REMAK 11,00 11,42 -0,5 6,8 300
RESBUD 15,22 15,03 -3,8 21,9 741
RONSON 1,45 1,45 -5,8 14,5 5000
ROPCZYCE 31,95 31,30 -2,0 311,8 4997
RUCH 10,90 10,00 -6,5 120,5 5921
SANOK 8,45 8,80 0,8 52,7 3116
SANWIL 0,06 0,06 -14,3 285,9 2376147
SECOGROUP 30,00 30,00 -4,8 57,2 940
SEKO 8,95 8,95 0,0 0,3 20
SELENAFM 10,30 10,85 0,0 216,5 10037
SFINKS 18,79 18,70 -0,5 131,9 3531
SILVANO 4,90 4,30 -4,4 13,1 1519
SIMPLE 12,00 12,00 -3,8 1,2 50
SKOK 2,50 2,54 3,7 11,3 2235
SKOTAN 1,33 1,22 -11,6 766,1 301219
SKYEUROPE 1,34 1,25 -7,4 87,9 34211
SKYLINE 6,09 5,69 -4,8 42,0 3692
SOBIESKI 200,00 199,00 -0,5 4,8 12
SONEL 6,53 6,53 -1,2 1,5 116
SPRAY 13,24 12,50 -3,8 2,4 95
STALEXPORT 1,81 1,79 -4,8 2004,9 553067
STALPRODUKT 534,50 503,50 -5,9 535,9 529
STALPROFIL 10,20 9,94 -2,9 153,9 8009
STĄPORKÓW 12,80 11,80 -9,2 31,6 1310
STORMM 2,00 1,91 -6,8 70,6 18317
SUWARY 32,19 32,19 -3,9 4,5 70
SWARZĘDZ 0,32 0,30 -9,1 409,0 673671
SWISSMED 1,00 1,00 -2,9 32,1 16133
SYGNITY 20,90 19,95 -5,9 2604,6 65246
SYNTHOS 0,91 0,90 -5,3 8386,7 4565852
ŚNIEŻKA 29,02 30,04 -0,9 70,6 1187
ŚWIECIE 39,50 38,50 -3,3 3552,3 46092
TALEX 13,00 11,78 -9,3 39,4 1665
TECHMEX 15,00 14,90 -6,2 79,1 2675
TELL 8,89 8,75 -0,6 445,6 25696
TERESA -- 18,30 0,0 0,0 0
TETA 11,76 11,80 0,3 62,5 2723
TFONE 2,65 2,75 -6,5 120,8 22098
TIM 9,17 9,30 -5,5 397,2 21547
TORFARM 53,20 51,30 -5,0 52,1 497
TPSA 22,58 21,61 -4,8 102100,4 2324657
TRAKCJA 4,94 4,94 -2,4 1212,5 122748
TRAVELPL 37,18 36,50 -1,4 23,6 332
TRION 0,89 0,84 -5,6 82,8 49919
TRITON 3,70 3,90 0,8 0,6 84
TUEUROPA 127,00 130,00 2,4 27,7 109
TUP 7,49 6,75 -11,6 291,1 20962
TVN 17,00 17,00 -0,9 22824,9 687465
ULMA 82,00 81,20 -8,8 5,4 33
UNIBEP 8,65 9,00 -1,6 50,1 2845
UNICREDIT 9,80 10,01 1,6 1352,6 68722
VARIANT 4,60 4,60 0,0 14,0 1542
VISTULA 4,30 4,00 -2,7 5412,6 649360
W.KRUK 8,85 8,30 -7,3 119,1 7039
WANDALEX 3,40 3,40 -1,4 85,9 13344
WARFAMA 2,24 2,22 -0,9 31,0 7176
WARIMPEX 11,55 11,10 -6,7 35,1 1562
WASKO 3,59 3,25 -4,7 23,8 3606
WAWEL 159,00 159,00 0,0 15,9 50
WIELTON 6,28 6,10 -3,0 41,7 3478
WILBO 1,91 1,93 -5,4 125,6 32590
WOJAS 4,67 4,60 -1,1 52,4 5784
WOLAINFO 7,21 7,60 -0,7 9,5 658
WSIP 14,90 14,26 -3,6 600,6 20777
YAWAL 31,40 30,00 -4,5 3,2 53
ZASTAL 1,85 1,84 -5,6 57,7 16030
ZELMER 40,80 41,00 -1,1 93,6 1173
ZETKAMA 11,00 11,00 -1,1 2,9 131
ZNTKLAPY 29,41 28,50 -10,1 97,0 1629
ZPUE 160,00 158,00 -6,0 7,0 22
ZURAWIE 2,59 2,47 -7,1 916,0 184008
ŻYWIEC 519,00 510,00 0,0 53,4 53
-- 1102457,0 58411705

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 92,00 92,00 -1,1 46,0 250
ARKAFRN12 121,00 115,00 -7,1 159,3 675
ARKASWE17 -- 101,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 -- 127,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 124,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 91,21 90,16 -2,1 30,5 169
BPHFIZBI4 -- 98,59 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 95,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 97,99 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 85,10 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 124,16 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 69,00 68,99 -1,4 20,5 149
BPHFIZSN2 -- 68,00 0,0 0,0 0
INGFIZA08 -- 151,11 0,0 0,0 0
INGFIZS08 134,25 134,25 -0,9 19,9 74
INVBRFIZ -- 701,00 0,0 0,0 0
INVFIZ 2061,00 2021,00 -1,9 2489,5 615
INVGLDFIZ 1440,00 1480,00 -0,7 66,5 23
INVLBFIZ 949,78 939,99 -1,1 37,7 20
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 65,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 640,01 645,00 0,8 196,4 155
OPERATERR -- 1100,00 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 88,50 89,99 1,3 331,3 1865
SECUSIFIZ 916,00 905,00 -3,2 42,0 23
SRNFIZ 1200,00 1200,00 -1,2 33,6 14
BZNERA0112 88,10 88,10 -2,1 22,9 130
BZNERA1111 -- 4700,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 91,45 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 80,56 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 80,03 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 81,47 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 29,26 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 52,84 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 80,38 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,09 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 15,75 15,68 -1,9 17,3 553
RCDAXAOPEN -- 214,75 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 108,94 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 33,21 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 203,00 223,00 8,5 435,8 1000
RCKAOAOPEN -- 62,20 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN -- 38,86 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 25,27 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN 38,84 38,84 -0,9 31,1 400
RCRDXAOPEN -- 42,04 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 238,51 240,00 6,8 137,7 287
RCSILAOPEN 27,95 28,90 3,1 40,3 715
RCSUGAOPEN -- 2,21 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 18,81 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN -- 49,33 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 59,93 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 32,91 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 63,92 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 54,41 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 64,84 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN 74,00 73,43 -8,0 17,1 116
-- 4175,3 7233

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H09 2325,00 2252,00 -6,3 32918,6 714
FW20M09 2334,00 2258,00 -6,2 1607,8 35
FW20U09 2331,00 2235,00 -7,3 1335,0 29
FW20Z08 2290,00 2216,00 -6,8 2616446,7 57611
FW40H09 2200,00 2119,00 -6,1 259,5 6
FW40M09 -- 2297,00 0,0 0,0 0
FW40Z08 2201,00 2116,00 -6,5 6424,1 149
FCHFH09 225,60 227,13 2,5 136,0 3
FCHFM09 -- 223,42 0,0 0,0 0
FCHFU09 -- 221,06 0,0 0,0 0
FCHFZ08 223,12 225,62 2,9 4425,2 99
FEURH09 345,82 349,35 1,9 555,4 8
FEURM09 -- 342,35 0,0 0,0 0
FEURU09 350,95 350,95 1,4 70,2 1
FEURZ08 344,39 347,40 1,5 4012,5 58
FGBPH09 -- 436,71 0,0 0,0 0
FGBPM09 -- 437,11 0,0 0,0 0
FGBPU09 -- 437,05 0,0 0,0 0
FGBPZ08 -- 435,89 0,0 0,0 0
FUSDH09 256,00 255,26 2,5 102,3 2
FUSDM09 255,64 258,92 3,4 1125,7 22
FUSDU09 -- 251,25 0,0 0,0 0
FUSDZ08 253,00 257,56 3,5 36420,9 715
FAGOH09 29,90 29,90 2,8 6,0 1
FAGOM09 -- 30,23 0,0 0,0 0
FAGOZ08 28,43 29,49 0,3 17,5 3
FKGHH09 44,99 42,00 -10,8 51,3 6
FKGHM09 45,04 45,00 -6,2 18,0 2
FKGHZ08 45,00 41,66 -9,6 7794,4 920
FPEOH09 162,50 162,50 -7,1 32,5 1
FPEOM09 162,00 155,10 -6,6 159,4 5
FPEOZ08 167,00 158,50 -7,8 3375,1 104
FPKNH09 33,00 33,60 -2,6 39,7 6
FPKNM09 -- 34,50 0,0 0,0 0
FPKNZ08 33,38 33,31 -1,8 1063,2 160
FPKOH09 42,50 42,00 -5,0 16,9 2
FPKOM09 -- 46,28 0,0 0,0 0
FPKOZ08 42,89 41,00 -7,4 2427,7 288
FTPSH09 22,32 22,20 -1,6 22,3 5
FTPSM09 -- 22,00 0,0 0,0 0
FTPSZ08 22,42 21,78 -4,8 1295,5 292
-- 2722159,8 61247

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 235,00 227,00 -5,0 23,6 52
-- 23,6 52

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C9190 -- 547,60 0,0 0,0 0
OW20C9200 -- 471,30 0,0 0,0 0
OW20C9210 -- 401,40 0,0 0,0 0
OW20C9220 -- 338,35 0,0 0,0 0
OW20C9230 -- 282,40 0,0 0,0 0
OW20C9240 175,10 173,10 -25,9 17,4 5
OW20C9250 149,55 125,00 -34,7 13,3 5
OW20C9260 95,00 95,00 -38,8 9,5 5
OW20C9270 81,20 68,75 -45,1 28,3 19
OW20C9280 57,75 52,45 -47,6 16,7 15
OW20C9290 41,65 40,00 -49,7 6,6 8
OW20C9300 28,70 28,25 -55,0 5,7 10
OW20C9310 -- 49,28 0,0 0,0 0
OW20C9320 -- 38,45 0,0 0,0 0
OW20C9330 -- 29,85 0,0 0,0 0
OW20C9340 -- 23,07 0,0 0,0 0
OW20F9190 -- 601,25 0,0 0,0 0
OW20F9200 -- 530,65 0,0 0,0 0
OW20F9210 -- 465,50 0,0 0,0 0
OW20F9220 -- 406,00 0,0 0,0 0
OW20F9230 -- 352,25 0,0 0,0 0
OW20F9240 -- 304,15 0,0 0,0 0
OW20F9250 -- 261,30 0,0 0,0 0
OW20F9260 -- 223,45 0,0 0,0 0
OW20F9270 -- 190,35 0,0 0,0 0
OW20F9280 -- 161,60 0,0 0,0 0
OW20F9290 -- 136,70 0,0 0,0 0
OW20F9300 -- 115,30 0,0 0,0 0
OW20F9310 -- 96,95 0,0 0,0 0
OW20I9200 -- 583,80 0,0 0,0 0
OW20I9210 -- 521,85 0,0 0,0 0
OW20I9220 -- 464,80 0,0 0,0 0
OW20I9230 -- 412,65 0,0 0,0 0
OW20I9240 -- 365,25 0,0 0,0 0
OW20I9250 -- 322,40 0,0 0,0 0
OW20I9260 -- 283,75 0,0 0,0 0
OW20I9270 -- 249,10 0,0 0,0 0
OW20I9280 -- 218,25 0,0 0,0 0
