Notowania ciągłe - podsumowanie
...
29.02.2012 | aktual.: 29.02.2012 17:53
29.02. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,40 | 0,40 | 0,0 | 35,25 | 88705 |
08OCTAVA | 3,46 | 3,45 | -0,9 | 113,90 | 33076 |
4FUNMEDIA | 19,18 | 19,55 | 2,2 | 17,20 | 894 |
ABCDATA | 2,56 | 2,56 | 4,1 | 287,30 | 111479 |
ABMSOLID | 2,67 | 2,46 | -7,5 | 137,30 | 53918 |
ABPL | 21,97 | 22,49 | 2,2 | 471,90 | 21868 |
ACAUTOGAZ | 22,20 | 22,27 | -0,4 | 98,00 | 4424 |
ACE | 6,80 | 6,72 | 1,5 | 93,80 | 13830 |
ACTION | 23,01 | 23,49 | 2,1 | 80,10 | 3421 |
ADVADIS | 0,08 | 0,07 | -12,5 | 140,60 | 1753464 |
ADVGRUPA | 12,00 | 12,24 | 2,0 | 12,45 | 1038 |
AGORA | 11,90 | 11,50 | -2,1 | 638,10 | 54542 |
AGROTON | 22,95 | 22,61 | -1,5 | 1100,40 | 46884 |
AGROWILL | 0,75 | 0,72 | 1,4 | 8,05 | 11196 |
ALCHEMIA | 6,13 | 6,16 | 0,7 | 1451,40 | 236384 |
ALMA | 35,49 | 35,00 | -1,0 | 45,65 | 1304 |
ALTERCO | 35,88 | 35,19 | -1,9 | 8,75 | 252 |
AMBRA | 6,20 | 6,40 | 0,0 | 56,80 | 8918 |
AMICA | 39,50 | 39,00 | -0,1 | 30,25 | 775 |
AMREST | 71,20 | 70,00 | -3,4 | 12340,00 | 177184 |
ANTI | 0,77 | 0,77 | 0,0 | 2,90 | 3743 |
APATOR | 21,40 | 22,00 | 3,3 | 1120,75 | 51046 |
APLISENS | 9,00 | 8,20 | -9,0 | 274,95 | 32999 |
ARCTIC | 7,50 | 7,39 | -0,1 | 44,75 | 6023 |
ARCUS | 3,95 | 4,00 | 1,3 | 76,55 | 18689 |
ARMATURA | 1,74 | 1,75 | 1,2 | 11,95 | 6857 |
ARTERIA | -- | 13,79 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASBIS | 2,45 | 2,51 | 2,9 | 119,20 | 47572 |
ASSECOBS | 10,26 | 10,50 | 0,0 | 57,85 | 5538 |
ASSECOPOL | 54,55 | 53,70 | -1,2 | 6007,90 | 111895 |
ASSECOSEE | 7,92 | 7,80 | -1,4 | 19,85 | 2514 |
ASSECOSLO | -- | 23,48 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASTARTA | 68,00 | 66,00 | -3,6 | 643,90 | 9477 |
ATLANTAPL | 12,91 | 13,00 | 0,1 | 14,05 | 1090 |
ATLANTIS | 0,41 | 0,41 | 0,0 | 1712,75 | 4246589 |
ATLASEST | 1,76 | 1,89 | 7,4 | 54,25 | 29372 |
ATM | 7,77 | 7,80 | 1,6 | 92,75 | 11909 |
ATMGRUPA | 1,84 | 1,70 | -7,6 | 143,50 | 83317 |
ATREM | 7,56 | 7,15 | -9,6 | 88,80 | 12049 |
AVIASG | 38,00 | 38,09 | 0,8 | 80,35 | 2106 |
AWBUD | 1,89 | 1,89 | 0,0 | 0,00 | 10 |
AZOTYTARNOW | 31,99 | 31,50 | -0,3 | 2190,65 | 69429 |
B3SYSTEM | 1,63 | 1,63 | 0,0 | 0,00 | 4 |
BAKALLAND | 4,59 | 4,72 | 2,6 | 1,80 | 387 |
BANKBPH | 43,37 | 42,51 | -2,7 | 91,80 | 2145 |
BARLINEK | 1,50 | 1,57 | 5,4 | 407,70 | 263408 |
BBICAPNFI | 1,12 | 1,13 | 2,7 | 72,10 | 65400 |
BBIDEVNFI | 0,33 | 0,33 | -2,9 | 698,45 | 2090123 |
BBIZENNFI | 0,64 | 0,60 | -6,2 | 336,40 | 544073 |
BENEFIT | 153,00 | 160,00 | 2,6 | 383,55 | 2500 |
BETACOM | 7,24 | 6,90 | 1,5 | 4,65 | 671 |
BGZ | 48,01 | 50,00 | 3,1 | 397,95 | 8076 |
BIOTON | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 215,35 | 2106355 |
BIPROMET | 7,84 | 8,00 | 0,0 | 3,35 | 426 |
BLACKLION | 1,41 | 1,43 | 0,0 | 12,10 | 8568 |
BMPAG | 3,13 | 3,18 | 1,6 | 9,40 | 3015 |
BNPPL | 87,00 | 87,00 | 0,0 | 0,45 | 5 |
BOGDANKA | 129,70 | 129,00 | -0,4 | 4617,60 | 35759 |
BOMI | 2,80 | 2,78 | 0,0 | 2925,80 | 1056900 |
BORYSZEW | 0,82 | 0,80 | -1,2 | 41717,85 | 51055210 |
BOS | 53,10 | 53,95 | -1,3 | 19,15 | 360 |
BOWIM | 8,08 | 8,05 | -0,1 | 0,10 | 12 |
BRE | 301,00 | 301,50 | 0,5 | 8374,15 | 27827 |
BSCDRUK | 15,20 | 16,50 | 8,6 | 24,20 | 1538 |
BUDIMEX | 86,20 | 86,00 | 0,0 | 847,95 | 9844 |
BUDOPOL | 0,91 | 0,91 | 0,0 | 35,25 | 39008 |
BUDVARCEN | 2,77 | 2,80 | 1,1 | 1,40 | 502 |
BUMECH | 12,90 | 12,60 | -0,8 | 28,45 | 2231 |
BYTOM | 0,75 | 0,76 | 1,3 | 2,50 | 3300 |
BZWBK | 228,00 | 230,00 | 1,3 | 1337,35 | 5854 |
CALATRAVA | 0,42 | 0,40 | -2,4 | 621,65 | 1540054 |
CAMMEDIA | 3,02 | 3,15 | 0,0 | 9,20 | 2950 |
CAPITAL | 1,67 | 1,69 | 1,8 | 41,15 | 24459 |
CASHFLOW | 2,90 | 2,80 | -7,0 | 7,45 | 2608 |
CCC | 52,40 | 53,50 | 1,9 | 1991,25 | 38293 |
CCENERGY | 0,32 | 0,32 | 0,0 | 6,05 | 19058 |
CCIINT | 33,60 | 33,60 | 1,5 | 816,70 | 24306 |
CDRED | 5,95 | 5,87 | -0,5 | 1155,50 | 196438 |
CEDC | 16,99 | 13,20 | -23,0 | 16509,75 | 1177516 |
CELTIC | -- | 17,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
CENTKLIMA | 11,80 | 11,80 | 0,0 | 2,60 | 222 |
CENTROZAP | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 194,55 | 973386 |
CEZ | 133,60 | 133,90 | 0,3 | 45,25 | 338 |
CHEMOS | 0,32 | 0,31 | 0,0 | 271,55 | 858511 |
CIECH | 18,12 | 18,30 | 0,4 | 529,25 | 29045 |
CITYINTER | 30,00 | 29,80 | -0,6 | 1074,70 | 36046 |
COALENERG | 25,20 | 26,40 | 3,5 | 354,25 | 13739 |
COGNOR | 3,73 | 3,76 | -1,1 | 208,00 | 55809 |
COLIAN | 2,94 | 2,90 | -2,0 | 21,40 | 7308 |
COMARCH | 59,00 | 58,50 | 0,9 | 35,55 | 607 |
COMP | 73,00 | 73,00 | 1,4 | 106,75 | 1472 |
COMPLEX | 1,99 | 2,00 | 1,5 | 104,95 | 52970 |
CORMAY | 15,72 | 14,60 | -5,8 | 6011,80 | 402673 |
CPENERGIA | 0,77 | 0,72 | -5,3 | 133,25 | 180877 |
CYFRPLSAT | 13,85 | 14,20 | 3,1 | 2789,60 | 199961 |
DEBICA | 58,10 | 56,90 | -2,7 | 251,20 | 4420 |
DECORA | 11,36 | 11,36 | -0,7 | 0,05 | 4 |
DELKO | 4,99 | 4,90 | -11,4 | 211,70 | 42881 |
DGA | 2,14 | 2,14 | -0,5 | 3,85 | 1799 |
DMWDM | 0,46 | 0,47 | 0,0 | 17,25 | 37403 |
DOMDEV | 42,50 | 40,00 | -3,6 | 99,35 | 2464 |
DRAGOWSKI | 0,83 | 0,79 | -3,7 | 48,80 | 61699 |
DROP | 14,41 | 15,00 | 0,9 | 153,45 | 10255 |
DROZAPOL | 1,71 | 1,69 | -0,6 | 33,90 | 20034 |
DSS | 7,86 | 7,42 | -5,6 | 668,40 | 86704 |
DUDA | 0,79 | 0,77 | -1,3 | 285,50 | 364915 |
ECARD | 0,27 | 0,26 | -3,7 | 6,10 | 23500 |
ECHO | 4,08 | 4,05 | -3,1 | 120,60 | 29648 |
EDINVEST | 3,86 | 3,86 | 0,0 | 8,10 | 2100 |
EFEKT | 8,50 | 8,50 | 0,0 | 0,00 | 2 |
EFH | 0,65 | 0,64 | -1,5 | 993,35 | 1520009 |
EKO | 4,05 | 3,89 | -2,7 | 49,10 | 12642 |
EKOEXPORT | 12,70 | 12,29 | -3,4 | 527,70 | 42890 |
ELBUDOWA | 120,00 | 120,00 | 0,0 | 18,05 | 151 |
ELEKTROTI | 9,64 | 9,71 | 0,7 | 60,95 | 6239 |
ELKOP | 0,33 | 0,33 | 0,0 | 48,80 | 152596 |
ELZAB | 1,67 | 1,68 | -1,2 | 8,40 | 5100 |
EMCINSMED | 8,29 | 8,78 | 5,8 | 159,85 | 18925 |
EMPERIA | 111,00 | 110,90 | 0,0 | 267,85 | 2414 |
ENAP | 1,04 | 1,04 | -1,0 | 17,00 | 16678 |
ENEA | 16,77 | 16,69 | 0,3 | 9478,65 | 568872 |
ENELMED | 4,41 | 4,43 | 0,5 | 4,05 | 910 |
ENERGOINS | 8,65 | 8,65 | 0,6 | 119,85 | 13943 |
ENERGOPLD | 2,09 | 2,10 | 0,0 | 23,25 | 11051 |
ENERGOPOL | 6,01 | 6,10 | -3,2 | 46,25 | 7605 |
ERBUD | 21,46 | 21,95 | -0,2 | 15,25 | 698 |
ERG | 0,60 | 0,58 | -3,3 | 196,80 | 335357 |
ERGIS | 1,92 | 1,90 | -2,6 | 33,50 | 17767 |
ESSYSTEM | 3,16 | 3,13 | -3,1 | 7,55 | 2416 |
ESTAR | -- | 145,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUCO | 14,28 | 14,27 | -0,1 | 7,35 | 522 |
EUIMPLANT | 0,20 | 0,21 | 0,0 | 23,80 | 118755 |
EUROCASH | 32,38 | 31,99 | -1,2 | 5829,15 | 181943 |
EUROHOLD | -- | 2,27 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROTEL | 16,50 | 17,00 | 3,7 | 40,40 | 2412 |
FAM | 1,26 | 1,26 | 0,0 | 14,05 | 11181 |
FAMUR | 3,60 | 3,75 | 4,5 | 415,65 | 114548 |
FARMACOL | 26,49 | 26,49 | 0,0 | 0,30 | 11 |
FASING | 23,50 | 24,84 | 6,7 | 63,10 | 2632 |
FASTFIN | 0,45 | 0,44 | -4,3 | 11,70 | 26450 |
FERRO | 8,15 | 8,00 | 3,8 | 4,55 | 565 |
FERRUM | 9,18 | 9,25 | 2,2 | 2177,30 | 237795 |
FON | 0,18 | 0,18 | 0,0 | 3027,40 | 17284558 |
FORTE | 9,94 | 9,60 | -0,2 | 22,20 | 2291 |
FORTUNA | 16,61 | 16,61 | -0,5 | 83,65 | 5035 |
FOTA | 9,07 | 8,54 | -7,2 | 109,30 | 12642 |
GANT | 9,69 | 9,40 | -1,6 | 802,50 | 83936 |
GETBANK | 1,84 | 1,80 | -1,6 | 2724,65 | 1495166 |
GETIN | 2,38 | 2,35 | 0,0 | 1348,30 | 570643 |
GETINOBLE | 4,37 | 4,33 | 0,0 | 48,40 | 11085 |
GINOROSSI | 1,71 | 1,68 | 0,6 | 7,15 | 4215 |
GPW | 42,20 | 41,89 | -0,7 | 2132,30 | 50786 |
GRAAL | 7,92 | 8,15 | 1,7 | 85,90 | 10696 |
GRAJEWO | 10,34 | 10,00 | -3,3 | 103,00 | 10111 |
GREMISLTN | 2,93 | 2,93 | -1,0 | 0,80 | 278 |
GROCLIN | 15,45 | 14,39 | -6,3 | 528,50 | 35968 |
GTC | 8,90 | 8,76 | -0,8 | 3951,15 | 448617 |
HANDLOWY | 77,70 | 77,15 | 1,0 | 11046,60 | 142930 |
HARDEX | 22,99 | 23,00 | 0,0 | 16,60 | 721 |
HARPER | 2,55 | 2,55 | 4,1 | 1,60 | 621 |
HAWE | 5,01 | 4,98 | -1,2 | 1569,80 | 315436 |
HBPOLSKA | 1,30 | 1,21 | -6,2 | 984,45 | 789681 |
HELIO | 9,47 | 8,80 | -7,4 | 66,20 | 7483 |
HERKULES | 0,44 | 0,43 | 0,0 | 123,90 | 288108 |
HUTMEN | 3,90 | 3,96 | 1,5 | 14,35 | 3648 |
HYDROTOR | 25,10 | 23,90 | -2,4 | 30,40 | 1318 |
HYGIENIKA | 1,17 | 1,14 | -2,6 | 108,85 | 94723 |
HYPERION | 3,57 | 3,57 | -0,8 | 10,95 | 3089 |
IDEATFI | 5,99 | 5,90 | -0,8 | 7,35 | 1285 |
IDMSA | 1,84 | 1,89 | 0,5 | 2059,20 | 1102847 |
IGROUP | 0,49 | 0,49 | 0,0 | 53,30 | 109068 |
IMCOMPANY | 10,49 | 10,50 | 0,0 | 23,45 | 2240 |
IMPEL | 27,30 | 29,10 | 6,0 | 997,55 | 36474 |
IMPEXMET | 4,12 | 4,10 | 0,5 | 2651,70 | 647084 |
INDYKPOL | 46,90 | 46,90 | -0,6 | 0,05 | 1 |
INGBSK | 86,95 | 87,50 | 0,6 | 1709,90 | 19728 |
INPRO | 4,01 | 4,08 | 1,7 | 1,25 | 311 |
INSTALKRK | 17,10 | 17,70 | 1,7 | 59,25 | 3402 |
INTAKUS | 0,76 | 0,74 | 0,0 | 5,55 | 7400 |
INTEGERPL | 137,70 | 137,30 | -0,5 | 191,85 | 1397 |
INTERBUD | 6,97 | 6,97 | 0,0 | 2,40 | 343 |
INTERCARS | 91,40 | 91,00 | -0,9 | 62,15 | 683 |
INTERFERI | 4,33 | 4,53 | 0,0 | 8,65 | 2002 |
INTERSPPL | 4,05 | 4,00 | -1,5 | 53,10 | 13306 |
INTROL | 4,38 | 4,37 | -0,2 | 0,40 | 97 |
INVESTCON | 2,12 | 2,08 | -3,7 | 37,60 | 17945 |
IPOPEMA | 10,64 | 10,50 | -1,3 | 691,70 | 65010 |
IQP | 1,75 | 1,75 | -0,6 | 9,85 | 5590 |
IVMX | 8,05 | 8,20 | 1,5 | 37,35 | 4713 |
IZNS | 1,48 | 1,49 | 0,7 | 30,20 | 20407 |
IZOLACJA | 1,10 | 1,10 | -1,8 | 33,95 | 31252 |
IZOSTAL | 7,30 | 7,23 | -0,3 | 1,10 | 154 |
JAGO | 0,26 | 0,25 | 0,0 | 148,35 | 599511 |
JHMDEV | 0,94 | 0,93 | 1,1 | 6,90 | 7430 |
JSW | 105,80 | 103,80 | -0,5 | 19267,75 | 185146 |
JUPITER | 0,98 | 0,97 | 0,0 | 11,85 | 12132 |
JWCONSTR | 8,18 | 7,89 | -3,3 | 216,60 | 27114 |
K2INTERNT | 22,80 | 22,79 | 3,1 | 57,10 | 2477 |
KCI | 0,60 | 0,58 | -3,3 | 58,75 | 100794 |
KERNEL | 72,75 | 72,80 | 1,9 | 12877,00 | 177790 |
KETY | 123,70 | 123,40 | 0,0 | 50,75 | 409 |
KGHM | 148,80 | 147,30 | 0,6 | 247510,55 | 1646761 |
KINOPOL | 7,90 | 7,80 | 2,1 | 43,85 | 5671 |
KOELNER | 13,60 | 13,25 | -2,6 | 23,05 | 1733 |
KOFOLA | 23,09 | 23,09 | 3,1 | 0,10 | 5 |
KOGENERA | 82,90 | 79,00 | -3,7 | 40,20 | 499 |
KOMPAP | 7,55 | 7,60 | 0,0 | 1,75 | 232 |
KOMPUTRON | 8,55 | 8,71 | 2,8 | 614,00 | 70020 |
KONSSTALI | 42,45 | 42,45 | 3,5 | 3,45 | 81 |
KOPEX | 24,89 | 24,82 | 0,6 | 470,75 | 18929 |
KOV | 1,62 | 1,62 | 0,6 | 5726,65 | 3485116 |
KPPD | 22,41 | 23,31 | 4,2 | 37,60 | 1660 |
KRAKCHEM | 4,64 | 4,48 | -3,4 | 54,25 | 12178 |
KREC | 3,08 | 3,10 | 0,6 | 2,05 | 668 |
KREDYTB | 14,15 | 14,20 | 0,7 | 6108,70 | 430524 |
KREDYTIN | 14,43 | 14,60 | 1,4 | 37,60 | 2639 |
KREZUS | 7,69 | 8,08 | 2,9 | 238,85 | 29967 |
KRUK | 47,50 | 47,10 | -1,1 | 79,50 | 1678 |
KRUSZWICA | 66,00 | 64,50 | -2,2 | 26,10 | 401 |
KSGAGRO | 23,74 | 23,49 | 0,9 | 310,15 | 13491 |
LCCORP | 1,21 | 1,23 | 1,7 | 256,50 | 209295 |
LENA | 2,44 | 2,39 | 0,0 | 116,50 | 48846 |
LENTEX | 4,94 | 5,00 | -0,4 | 118,55 | 23912 |
LIBET | 4,32 | 4,35 | 0,0 | 6,50 | 1500 |
LOTOS | 27,79 | 28,00 | 0,8 | 11668,70 | 420025 |
LPP | 2395,50 | 2420,00 | 1,6 | 11791,55 | 4828 |
LSISOFT | 3,86 | 3,85 | -0,8 | 12,05 | 3202 |
LSTCAPITA | 0,76 | 0,75 | -2,6 | 62,90 | 83470 |
LUBAWA | 0,89 | 0,91 | 4,6 | 2218,90 | 2452706 |
MAGELLAN | 40,05 | 40,94 | -0,1 | 22,55 | 556 |
MAKARONPL | 4,00 | 4,05 | 0,0 | 4,90 | 1230 |
MAKRUM | 1,36 | 1,36 | 4,6 | 21,30 | 16063 |
MARVIPOL | 9,66 | 9,60 | -0,6 | 29,15 | 3026 |
MCI | 5,37 | 5,25 | -0,9 | 741,60 | 138639 |
MCLOGIC | -- | 39,84 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MEDIATEL | 1,76 | 1,79 | 1,1 | 9,35 | 5304 |
MENNICA | 11,61 | 11,65 | 0,4 | 19,15 | 1645 |
MERCOR | 13,70 | 13,30 | -4,3 | 94,95 | 7128 |
MEWA | 0,35 | 0,36 | 0,0 | 3,60 | 10405 |
MIDAS | 0,87 | 0,86 | -1,1 | 2767,45 | 3193123 |
MIESZKO | 3,67 | 3,60 | -1,9 | 41,75 | 11386 |
MILKILAND | 17,23 | 16,90 | -1,8 | 11767,70 | 688000 |
MILLENNIUM | 4,45 | 4,35 | 0,0 | 1581,90 | 363546 |
MIRACULUM | 0,59 | 0,59 | 1,7 | 293,55 | 486133 |
MIRBUD | 2,29 | 2,20 | -2,7 | 165,85 | 74308 |
MIT | 0,99 | 0,96 | -4,0 | 210,05 | 220744 |
MNI | 2,61 | 2,55 | -3,8 | 2439,55 | 958155 |
MOJ | 2,08 | 2,15 | -2,3 | 6,95 | 3360 |
MOL | 269,80 | 269,70 | -0,1 | 483,60 | 1794 |
MONNARI | 1,37 | 1,27 | -5,2 | 192,45 | 147557 |
MOSTALEXP | 0,74 | 0,76 | 0,0 | 28,50 | 38668 |
MOSTALPLC | 18,36 | 18,35 | 0,0 | 12,35 | 675 |
MOSTALWAR | 19,90 | 19,80 | -0,5 | 74,60 | 3775 |
MOSTALZAB | 1,69 | 1,65 | -2,9 | 156,60 | 94441 |
MUZA | 5,20 | 5,18 | 1,6 | 3,10 | 596 |
MWTRADE | 10,59 | 10,50 | 0,5 | 89,80 | 8508 |
NETIA | 5,95 | 5,92 | -0,7 | 11030,75 | 1863305 |
NETMEDIA | 4,67 | 4,69 | 2,0 | 23,40 | 5002 |
NEUCA | -- | 78,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NEWWORLDR | 27,80 | 26,80 | 2,7 | 982,25 | 37223 |
NFIEMF | 10,05 | 9,80 | -2,5 | 1903,85 | 193742 |
NORTCOAST | 0,56 | 0,53 | -5,4 | 6,75 | 12512 |
NOVAKBM | -- | 12,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NOWAGALA | 2,30 | 2,28 | -0,9 | 15,05 | 6606 |
NTTSYSTEM | 1,06 | 1,09 | 3,8 | 72,90 | 67877 |
ODLEWNIE | 2,24 | 2,21 | -1,8 | 4,70 | 2112 |
OLYMPIC | -- | 4,82 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ONE2ONE | 2,58 | 2,43 | -5,4 | 38,20 | 15469 |
OPENFIN | 14,03 | 14,25 | -0,3 | 2171,55 | 152278 |
OPONEO.PL | 8,61 | 8,95 | 2,3 | 56,60 | 6427 |
OPTEAM | 4,20 | 4,33 | 3,1 | 0,05 | 11 |
ORBIS | 45,86 | 45,85 | 0,4 | 172,25 | 3766 |
ORCOGROUP | 16,83 | 16,51 | -1,9 | 92,50 | 5508 |
ORZBIALY | 24,30 | 24,20 | -0,4 | 9,55 | 398 |
OTMUCHOW | 9,80 | 9,80 | 0,0 | 50,40 | 5187 |
OVOSTAR | 93,50 | 98,00 | 4,8 | 227,20 | 2366 |
PAGED | 12,48 | 12,60 | 0,9 | 182,10 | 14531 |
PAMAPOL | 2,99 | 3,02 | 2,4 | 55,00 | 19266 |
PANOVA | 20,59 | 20,00 | 2,6 | 7,75 | 389 |
PATENTUS | 2,03 | 1,98 | -9,2 | 23,20 | 11503 |
PBG | 66,20 | 64,15 | -2,1 | 2997,20 | 46464 |
PBOANIOLA | 3,93 | 3,92 | -0,3 | 12,50 | 3239 |
PBSFINANSE | 0,68 | 0,66 | 1,5 | 681,65 | 1027313 |
PCCINTER | -- | 4,63 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PCGUARD | 1,44 | 1,46 | 4,3 | 608,80 | 412765 |
PEGAS | -- | 77,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PEKAES | 6,89 | 6,88 | -0,3 | 21,00 | 3066 |
PEKAO | 155,20 | 154,40 | -0,4 | 49796,50 | 319952 |
PELION | 37,29 | 36,31 | -1,8 | 114,35 | 3138 |
PEP | 20,99 | 20,99 | 0,0 | 220,15 | 10487 |
PEPEES | 0,95 | 0,97 | 4,3 | 653,65 | 673819 |
PERMEDIA | 7,72 | 8,05 | -2,7 | 11,15 | 1432 |
PETROLINV | 2,70 | 2,61 | 2,4 | 6580,15 | 2480294 |
PGE | 20,04 | 19,85 | -0,7 | 155824,90 | 7826194 |
PGNIG | 3,65 | 3,64 | -0,3 | 23117,20 | 6348334 |
PGODLEW | 1,55 | 1,70 | 9,7 | 17,50 | 10328 |
PKNORLEN | 36,19 | 35,52 | -0,9 | 40371,50 | 1133667 |
PKOBP | 34,25 | 34,00 | 0,0 | 147234,20 | 4313224 |
PLASTBOX | 11,97 | 11,75 | -1,7 | 17,10 | 1438 |
PLAZACNTR | 2,84 | 2,79 | -1,1 | 101,10 | 36341 |
POINTGROUP | 0,57 | 0,56 | 1,8 | 15,70 | 28000 |
POLAQUA | 7,70 | 7,71 | 2,3 | 111,80 | 14832 |
POLCOLORIT | 0,20 | 0,21 | 0,0 | 11,35 | 56691 |
POLICE | 10,50 | 10,90 | 4,8 | 1206,50 | 112050 |
POLIMEXMS | 1,83 | 1,78 | -2,2 | 3356,85 | 1871097 |
POLJADLO | 0,74 | 0,70 | -4,1 | 510,05 | 709468 |
POLMED | 2,21 | 2,10 | -1,4 | 15,25 | 7224 |
POLNA | 9,99 | 9,87 | 1,1 | 17,55 | 1794 |
POLNORD | 19,00 | 18,89 | -0,5 | 176,45 | 9334 |
POZBUD | 4,30 | 4,38 | 1,9 | 11,15 | 2611 |
PRAGMAFA | 18,11 | 18,29 | 1,0 | 75,30 | 4122 |
PRAGMAINK | 19,50 | 19,50 | 1,8 | 49,00 | 2512 |
PRESCO | 6,09 | 6,09 | 0,0 | 0,60 | 100 |
PRIMAMODA | 5,20 | 5,20 | 0,6 | 0,75 | 140 |
PROCAD | 1,52 | 1,46 | -1,4 | 26,85 | 18067 |
PROCHEM | 15,50 | 15,63 | -0,2 | 7,55 | 487 |
PROCHNIK | 0,31 | 0,32 | 3,2 | 35,40 | 114567 |
PROJPRZEM | 8,21 | 8,21 | 0,0 | 4,00 | 501 |
PRONOX | 0,15 | 0,15 | 7,1 | 842,25 | 5654658 |
PROTEKTOR | 3,47 | 3,55 | 0,3 | 85,90 | 24465 |
PTI | 13,27 | 12,95 | -1,8 | 20,55 | 1596 |
PULAWY | 90,80 | 89,75 | 2,0 | 1062,80 | 11955 |
PWRMEDIA | 0,79 | 0,83 | 0,0 | 15,75 | 19127 |
PZU | 336,50 | 334,90 | 0,3 | 92470,45 | 277567 |
QUANTUM | 7,60 | 7,60 | 0,7 | 0,05 | 6 |
QUERCUS | 2,56 | 2,67 | 6,8 | 26,25 | 10158 |
QUMAKSEK | 11,76 | 11,70 | 0,0 | 13,80 | 1205 |
RADPOL | 9,94 | 9,60 | -3,2 | 29,45 | 3003 |
RAFAKO | 10,87 | 10,80 | 0,8 | 374,40 | 34746 |
RAFAMET | 18,20 | 18,30 | 0,5 | 9,30 | 510 |
RAINBOW | 4,15 | 4,08 | -0,5 | 15,05 | 3671 |
RANKPROGR | 14,10 | 14,98 | 6,6 | 3571,40 | 239639 |
REDAN | 3,05 | 2,93 | -2,0 | 47,15 | 15916 |
REINHOLD | 1,63 | 1,50 | -6,8 | 10,05 | 6366 |
RELPOL | 5,47 | 5,68 | 4,2 | 358,25 | 64152 |
REMAK | 33,00 | 32,81 | -3,2 | 2,95 | 90 |
RESBUD | 7,15 | 6,97 | -6,7 | 25,70 | 3680 |
ROBYG | 1,40 | 1,43 | 3,6 | 19,30 | 13740 |
RONSON | 0,98 | 0,96 | -3,0 | 80,90 | 84842 |
ROPCZYCE | 13,77 | 13,90 | 1,0 | 36,15 | 2597 |
ROVESE | 5,42 | 5,43 | 0,4 | 1698,35 | 313454 |
RUBICON | 0,60 | 0,60 | 0,0 | 61,45 | 103915 |
SADOVAYA | 9,86 | 10,14 | 3,7 | 1088,70 | 107593 |
SANOK | 13,93 | 14,16 | 1,1 | 63,95 | 4556 |
SANWIL | 0,49 | 0,50 | 4,2 | 75,85 | 151222 |
SECOGROUP | 25,20 | 25,99 | 2,3 | 88,50 | 3672 |
SEKO | 6,80 | 6,80 | -2,7 | 0,05 | 5 |
SELENAFM | 10,70 | 11,07 | 2,5 | 2,15 | 202 |
SFINKS | 1,80 | 1,77 | -0,6 | 142,70 | 80327 |
SILVANO | 13,85 | 13,78 | -0,9 | 6,70 | 486 |
SIMPLE | 8,70 | 8,70 | -2,2 | 0,55 | 62 |
SKOK | 3,50 | 3,50 | -0,6 | 8,15 | 2323 |
SKOTAN | 3,70 | 3,58 | -2,5 | 911,15 | 251019 |
SKYLINE | 2,94 | 3,23 | 8,8 | 54,60 | 18102 |
SNIEZKA | 27,50 | 27,20 | -1,1 | 101,35 | 3720 |
SOBIESKI | 274,50 | 276,00 | -1,4 | 11,60 | 42 |
SONEL | 5,68 | 5,23 | -3,5 | 23,65 | 4460 |
SOPHARMA | -- | 5,78 | 0,0 | 0,00 | 0 |
STALEXP | 1,22 | 1,21 | -0,8 | 127,85 | 105777 |
STALPROD | 277,60 | 280,00 | 0,0 | 277,70 | 1000 |
STALPROFI | 18,37 | 18,40 | 1,2 | 58,45 | 3182 |
STAPORKOW | 34,17 | 33,83 | -0,6 | 779,95 | 22498 |
SUWARY | 14,65 | 14,65 | -1,7 | 0,05 | 2 |
SWIECIE | 71,40 | 72,00 | -0,6 | 1111,75 | 15453 |
SWISSMED | 0,78 | 0,79 | 3,9 | 158,55 | 202324 |
SYGNITY | 22,16 | 22,05 | -0,5 | 334,45 | 15181 |
SYNTHOS | 5,18 | 5,20 | 1,0 | 4869,50 | 937075 |
TALEX | 9,98 | 9,98 | 0,0 | 1,65 | 167 |
TAURONPE | 5,21 | 5,10 | -1,2 | 18942,00 | 3681703 |
TELL | 11,59 | 11,20 | -1,6 | 6,55 | 585 |
TERESA | -- | 16,83 | 0,0 | 0,00 | 0 |
TESGAS | 8,08 | 7,95 | -1,6 | 179,30 | 22083 |
TFONE | 2,73 | 2,69 | 0,0 | 19,30 | 7117 |
TIM | 8,36 | 8,35 | -1,8 | 9,35 | 1119 |
TOYA | 2,49 | 2,49 | 0,0 | 0,75 | 300 |
TPSA | 16,99 | 16,99 | 0,5 | 53742,10 | 3179361 |
TRAKCJA | 1,42 | 1,33 | -5,0 | 1373,85 | 1023276 |
TRANSPOL | 8,74 | 8,74 | 0,0 | 1,65 | 190 |
