Notowania ciągłe - podsumowanie
...
20.09.2011 17:48
20.09. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,20 | 0,22 | 10,0 | 40,90 | 196747 |
08OCTAVA | 3,25 | 3,32 | 0,0 | 5,80 | 1762 |
4FUNMEDIA | 13,68 | 14,61 | 5,3 | 14,25 | 1012 |
ABCDATA | 2,00 | 2,09 | 2,5 | 43,90 | 21044 |
ABMSOLID | 2,60 | 2,50 | -3,8 | 55,50 | 22097 |
ABPL | 19,01 | 19,18 | 1,1 | 6621,40 | 347840 |
ACAUTOGAZ | 21,55 | 21,90 | 1,6 | 15,95 | 736 |
ACE | 5,36 | 5,60 | -1,6 | 15,90 | 2844 |
ACTION | 14,70 | 14,50 | -1,4 | 96,90 | 6682 |
ADVADIS | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 9,10 | 86291 |
ADVGRUPA | 10,20 | 9,79 | -3,1 | 11,20 | 1128 |
AGORA | 12,86 | 13,20 | 1,7 | 928,25 | 71323 |
AGROTON | 26,00 | 27,00 | 3,8 | 497,45 | 19124 |
AGROWILL | 0,96 | 0,91 | 0,0 | 11,15 | 12050 |
ALCHEMIA | 5,87 | 5,83 | 0,9 | 1708,95 | 293287 |
ALMA | 29,90 | 30,30 | -0,7 | 169,30 | 5581 |
ALTERCO | 42,00 | 43,20 | 0,5 | 14,80 | 348 |
AMBRA | 6,97 | 7,25 | 6,6 | 50,15 | 7114 |
AMICA | 22,90 | 22,76 | -0,6 | 5,35 | 235 |
AMPLI | 2,09 | 2,09 | 0,0 | 3,05 | 1530 |
AMREST | 70,80 | 70,00 | -2,8 | 63,80 | 907 |
ANTI | -- | 1,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
APATOR | 16,46 | 16,90 | 2,6 | 110,35 | 6596 |
APLISENS | 7,05 | 7,05 | 0,7 | 1,20 | 170 |
ARCTIC | 3,90 | 4,20 | 3,2 | 46,10 | 11078 |
ARCUS | 4,31 | 4,20 | -2,3 | 0,85 | 200 |
ARMATURA | 1,45 | 1,38 | -3,5 | 128,80 | 91490 |
ARTERIA | 11,01 | 11,00 | 0,0 | 3,70 | 337 |
ASBIS | 1,50 | 1,58 | 0,6 | 0,35 | 245 |
ASSECOBS | 9,19 | 9,04 | -2,0 | 9,50 | 1052 |
ASSECOPOL | 39,10 | 39,42 | -0,6 | 2340,30 | 58753 |
ASSECOSEE | 7,38 | 7,38 | 7,0 | 3,70 | 500 |
ASSECOSLO | -- | 20,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ASTARTA | 74,30 | 75,35 | 1,5 | 18053,15 | 239587 |
ATLANTAPL | 9,79 | 10,50 | 7,3 | 21,60 | 2149 |
ATLANTIS | 0,50 | 0,48 | -2,0 | 13,00 | 26245 |
ATLASEST | -- | 1,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ATM | 6,65 | 6,65 | -0,6 | 8,05 | 1219 |
ATMGRUPA | 1,06 | 1,08 | 1,9 | 17,30 | 16393 |
ATREM | 6,06 | 6,08 | 0,2 | 55,00 | 9045 |
AVIASG | 49,30 | 48,50 | 0,5 | 4,70 | 98 |
AWBUD | 1,80 | 1,80 | 0,0 | 0,05 | 20 |
AZOTYTARNOW | 26,97 | 27,56 | 2,1 | 1109,00 | 40306 |
B3SYSTEM | 1,74 | 1,70 | -0,6 | 0,00 | 10 |
BAKALLAND | 3,27 | 3,30 | 1,2 | 42,05 | 12761 |
BANKBPH | 42,25 | 43,90 | 5,3 | 156,25 | 3642 |
BARLINEK | 1,52 | 1,56 | 2,0 | 242,25 | 154640 |
BBICAPNFI | 0,73 | 0,75 | 1,4 | 7,40 | 10017 |
BBIDEVNFI | 0,24 | 0,25 | 4,2 | 193,85 | 803636 |
BBIZENNFI | 0,42 | 0,44 | 2,3 | 81,95 | 192926 |
BEDZIN | 31,39 | 31,00 | -1,2 | 19,90 | 642 |
BENEFIT | -- | 139,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BERLING | 3,44 | 3,44 | -2,0 | 26,15 | 7620 |
BETACOM | 5,39 | 5,15 | 3,0 | 28,40 | 5532 |
BGZ | 41,98 | 42,89 | 2,1 | 164,10 | 3907 |
BIOTON | 0,09 | 0,10 | 0,0 | 292,20 | 3031912 |
BIPROMET | 7,85 | 7,85 | 0,6 | 3,95 | 515 |
BLACKLION | 1,40 | 1,39 | 0,7 | 4,60 | 3330 |
BMPAG | 2,94 | 2,95 | 2,1 | 4,45 | 1520 |
BNPPL | -- | 111,90 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BOGDANKA | 108,50 | 112,10 | 1,4 | 5234,30 | 47100 |
BOMI | 3,79 | 3,98 | 4,7 | 689,00 | 175959 |
BORYSZEW | 0,44 | 0,49 | 6,5 | 26661,15 | 57475639 |
BOS | 55,30 | 55,30 | -3,7 | 8,30 | 150 |
BRE | 209,00 | 226,00 | 7,2 | 8304,95 | 37466 |
BSCDRUK | 13,00 | 13,00 | -5,3 | 27,65 | 2127 |
BUDIMEX | 69,00 | 70,90 | 1,3 | 1144,45 | 16386 |
BUDOPOL | 0,85 | 0,91 | 8,3 | 157,45 | 179581 |
BUDVARCEN | -- | 2,46 | 0,0 | 0,00 | 0 |
BUMECH | 12,49 | 12,50 | 0,1 | 22,70 | 1854 |
BYTOM | 0,87 | 0,85 | -3,4 | 33,55 | 39643 |
BZWBK | 216,80 | 225,00 | 3,2 | 105,50 | 475 |
CALATRAVA | 0,39 | 0,41 | 2,5 | 2730,05 | 6781660 |
CAMMEDIA | 2,99 | 3,00 | 0,0 | 11,40 | 3801 |
CAPITAL | 1,20 | 1,15 | -8,0 | 15,35 | 13200 |
CASHFLOW | 3,00 | 3,00 | 3,4 | 0,05 | 15 |
CCC | 38,40 | 39,00 | 1,6 | 757,00 | 19378 |
CCENERGY | 0,27 | 0,28 | 0,0 | 23,10 | 85400 |
CCIINT | 27,10 | 27,11 | 0,0 | 9,75 | 360 |
CDRED | 3,81 | 3,97 | 3,9 | 1571,80 | 402412 |
CEDC | 20,52 | 22,33 | 6,3 | 1654,65 | 77199 |
CELTIC | 19,68 | 19,75 | 10,3 | 7,65 | 390 |
CENTKLIMA | 9,54 | 9,46 | -4,7 | 9,85 | 1040 |
CENTROZAP | 0,20 | 0,20 | 0,0 | 359,50 | 1813617 |
CERSANIT | 5,35 | 5,40 | 0,0 | 911,00 | 169421 |
CEZ | 122,70 | 123,00 | -0,5 | 1845,90 | 14852 |
CHEMOS | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 40,25 | 185997 |
CIECH | 12,86 | 13,77 | 5,1 | 2820,90 | 207547 |
CITYINTER | 21,46 | 22,00 | 0,0 | 326,15 | 14973 |
COALENERG | 21,40 | 21,95 | 2,6 | 150,55 | 6884 |
COGNOR | 4,06 | 4,20 | 2,4 | 113,10 | 27498 |
COLIAN | 2,15 | 2,21 | 2,8 | 886,45 | 413321 |
COMARCH | 48,20 | 48,80 | -1,4 | 48,35 | 989 |
COMP | 64,95 | 63,35 | -0,1 | 38,05 | 609 |
COMPLEX | 1,64 | 1,60 | -4,2 | 31,20 | 19978 |
CORMAY | 15,01 | 15,14 | -0,4 | 2580,45 | 167867 |
CPENERGIA | 0,90 | 0,98 | 4,3 | 36,75 | 39020 |
CYFRPLSAT | 14,20 | 14,78 | 5,3 | 2394,40 | 167268 |
DEBICA | 48,40 | 48,39 | 0,8 | 22,90 | 476 |
DECORA | 11,80 | 12,07 | 2,3 | 2,15 | 180 |
DELKO | 5,00 | 5,00 | -2,0 | 35,00 | 7027 |
DGA | 1,76 | 1,85 | 2,8 | 66,80 | 35604 |
DMWDM | 0,39 | 0,41 | 0,0 | 55,25 | 139901 |
DOMDEV | 25,65 | 25,72 | 0,1 | 115,90 | 4492 |
DRAGOWSKI | 0,71 | 0,71 | -2,7 | 23,75 | 33869 |
DREWEX | 0,65 | 0,70 | 0,0 | 3,45 | 5300 |
DROP | 10,10 | 10,10 | -4,0 | 7,60 | 750 |
DROZAPOL | 1,52 | 1,75 | 13,6 | 121,10 | 75136 |
DSS | 14,60 | 14,55 | -1,6 | 41,00 | 2775 |
DUDA | 0,66 | 0,67 | 1,5 | 178,45 | 267861 |
ECARD | 0,20 | 0,22 | 10,0 | 5,30 | 25230 |
ECHO | 3,51 | 3,72 | 4,8 | 95,40 | 26132 |
EDINVEST | 4,41 | 4,41 | 0,2 | 0,00 | 1 |
EFEKT | 10,20 | 10,20 | 0,0 | 1,00 | 100 |
EFH | 0,46 | 0,51 | 8,5 | 305,25 | 630396 |
EKO | 3,90 | 4,06 | 2,0 | 216,65 | 52143 |
EKOEXPORT | 4,79 | 4,87 | 1,5 | 38,50 | 7971 |
ELBUDOWA | 103,30 | 100,00 | -3,6 | 126,15 | 1249 |
ELEKTROTI | 7,90 | 7,90 | 2,3 | 10,65 | 1345 |
ELKOP | 0,21 | 0,21 | 5,0 | 5,80 | 29050 |
ELSTAROIL | 6,44 | 6,43 | 0,0 | 201,20 | 31248 |
ELZAB | 1,75 | 1,77 | -4,3 | 2,80 | 1602 |
EMCINSMED | 8,15 | 8,15 | 0,2 | 6,50 | 809 |
EMPERIA | 99,00 | 98,00 | 0,0 | 58,60 | 597 |
ENAP | -- | 0,83 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ENEA | 14,99 | 15,70 | 4,7 | 7519,10 | 495828 |
ENELMED | 3,80 | 4,00 | 5,3 | 98,60 | 24863 |
ENERGOINS | 6,16 | 6,17 | 1,1 | 0,60 | 100 |
ENERGOPLD | 2,88 | 2,88 | -2,4 | 25,50 | 8846 |
ENERGOPOL | 8,49 | 8,49 | -0,1 | 5,30 | 625 |
ERBUD | 21,80 | 23,30 | 4,2 | 1,35 | 60 |
ERG | 0,90 | 0,70 | -30,0 | 7909,25 | 10596984 |
ERGIS | 1,89 | 1,85 | 0,0 | 3,15 | 1753 |
ESSYSTEM | 2,86 | 2,86 | -3,1 | 97,45 | 34080 |
ESTAR | -- | 145,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUCO | 8,99 | 8,99 | -1,6 | 6,30 | 726 |
EUIMPLANT | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 16,65 | 78690 |
EUROCASH | 24,49 | 23,85 | 0,7 | 4435,50 | 181073 |
EUROFAKTR | -- | 2,68 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROMARK | -- | 1,98 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUROTEL | 12,80 | 12,80 | 0,0 | 0,40 | 31 |
FAM | 1,16 | 1,22 | 0,0 | 2,60 | 2138 |
FAMUR | 2,62 | 2,70 | 0,7 | 13,10 | 4950 |
FARMACOL | 24,25 | 22,90 | -1,9 | 28,70 | 1240 |
FASING | 14,31 | 14,69 | 0,0 | 6,25 | 429 |
FASTFIN | -- | 0,48 | 0,0 | 0,00 | 0 |
FERRO | 6,49 | 6,00 | -0,3 | 3,00 | 496 |
FERRUM | 8,26 | 8,42 | -0,6 | 147,35 | 17475 |
FON | 0,20 | 0,21 | 5,0 | 11,45 | 56840 |
FORTE | 7,00 | 7,39 | 5,6 | 7,80 | 1055 |
FORTUNA | 17,00 | 17,30 | 1,8 | 20,65 | 1209 |
FOTA | 8,24 | 8,24 | -0,6 | 0,05 | 8 |
GANT | 8,14 | 8,40 | 2,4 | 90,80 | 10913 |
GASTELZUR | 0,32 | 0,34 | 6,3 | 174,40 | 528934 |
GETIN | 7,10 | 7,60 | 5,6 | 11782,90 | 1574627 |
GETINOBLE | 4,70 | 4,80 | 4,3 | 60,10 | 12628 |
GINOROSSI | 1,90 | 2,00 | 5,3 | 10,25 | 5766 |
GPW | 42,00 | 43,25 | 1,8 | 2163,40 | 50102 |
GRAAL | 5,56 | 6,10 | 9,3 | 61,50 | 10624 |
GRAJEWO | 6,53 | 7,00 | 7,5 | 156,35 | 23141 |
GROCLIN | 12,11 | 13,10 | 3,8 | 162,45 | 12774 |
GTC | 9,60 | 10,10 | 5,1 | 24257,30 | 2430378 |
HANDLOWY | 68,80 | 71,80 | 4,3 | 7048,45 | 100753 |
HARDEX | 25,37 | 25,00 | 0,0 | 31,35 | 1252 |
HARPER | 1,90 | 2,10 | -3,2 | 0,95 | 492 |
HAWE | 2,17 | 2,36 | 8,8 | 722,80 | 315228 |
HBPOLSKA | 0,87 | 0,87 | 0,0 | 333,90 | 383813 |
HELIO | 7,00 | 7,15 | 3,6 | 0,70 | 95 |
HUTMEN | 3,80 | 3,84 | 2,4 | 15,15 | 3986 |
HYDROTOR | 26,00 | 26,00 | 0,0 | 0,50 | 20 |
HYGIENIKA | 0,90 | 0,92 | -1,1 | 16,20 | 17744 |
HYPERION | 3,30 | 3,24 | 2,9 | 8,00 | 2482 |
IDEATFI | 6,49 | 6,01 | -0,8 | 65,80 | 10775 |
IDMSA | 1,48 | 1,56 | 4,0 | 1210,80 | 784604 |
IGROUP | 0,30 | 0,31 | 0,0 | 36,90 | 125374 |
IMCOMPANY | 8,00 | 7,99 | 0,6 | 154,05 | 19838 |
IMPEL | 26,00 | 26,50 | 1,9 | 8,80 | 333 |
IMPEXMET | 3,55 | 3,65 | -1,6 | 684,15 | 187358 |
INDYKPOL | 39,45 | 39,45 | 0,0 | 1,00 | 25 |
INGBSK | 710,50 | 718,00 | 2,4 | 1505,05 | 2105 |
INPRO | -- | 3,93 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INSTALKRK | 13,20 | 13,50 | -0,9 | 16,50 | 1225 |
INTAKUS | -- | 0,75 | 0,0 | 0,00 | 0 |
INTEGERPL | 93,00 | 100,00 | 5,3 | 148,70 | 1490 |
INTERBUD | 8,00 | 7,95 | -0,6 | 0,05 | 6 |
INTERCARS | 79,65 | 79,90 | 3,8 | 0,55 | 7 |
INTERFERI | 4,41 | 4,70 | 0,2 | 1,60 | 350 |
INTERSPPL | 1,58 | 1,70 | 7,6 | 17,70 | 11087 |
INTROL | 4,54 | 4,54 | 0,0 | 0,15 | 35 |
INVESTCON | 1,90 | 1,90 | 0,5 | 0,00 | 10 |
IPOPEMA | 8,80 | 8,80 | -0,1 | 31,10 | 3556 |
IVMX | 8,63 | 8,63 | 0,0 | 0,00 | 1 |
IZNS | 1,01 | 1,14 | 15,2 | 429,30 | 381556 |
IZOLACJA | 1,09 | 1,09 | 1,9 | 1,00 | 921 |
IZOSTAL | 7,00 | 7,00 | 0,1 | 7,20 | 1050 |
JAGO | 0,22 | 0,21 | -4,5 | 43,45 | 206076 |
JHMDEV | 1,49 | 1,49 | 0,0 | 3,50 | 2374 |
JSW | 102,50 | 102,50 | 0,6 | 13832,85 | 134921 |
JUPITER | 0,81 | 0,81 | 0,0 | 8,65 | 10589 |
JWCONSTR | 7,28 | 7,14 | 1,1 | 244,85 | 34580 |
K2INTERNT | 16,54 | 16,80 | 1,6 | 42,20 | 2526 |
KCI | 0,43 | 0,43 | 0,0 | 3,35 | 7776 |
KERNEL | 65,00 | 65,65 | 1,4 | 3351,70 | 51329 |
KETY | 90,00 | 89,00 | 0,0 | 368,80 | 4090 |
KGHM | 158,40 | 159,20 | 0,5 | 86909,30 | 540458 |
KINOPOL | -- | 6,32 | 0,0 | 0,00 | 0 |
KOELNER | 9,38 | 9,50 | 4,4 | 16,80 | 1795 |
KOFOLA | 27,00 | 27,00 | -3,2 | 0,05 | 1 |
KOGENERA | 75,10 | 73,50 | -0,6 | 27,85 | 380 |
KOMPAP | 8,00 | 8,00 | 0,1 | 24,30 | 3063 |
KOMPUTRON | 3,99 | 3,90 | 0,0 | 13,35 | 3460 |
KONSSTALI | 38,06 | 41,00 | 2,6 | 10,30 | 251 |
KOPEX | 19,75 | 19,55 | -1,3 | 1718,80 | 87921 |
KOV | 0,97 | 0,98 | 0,0 | 613,85 | 625166 |
KPPD | 24,50 | 24,60 | 3,6 | 12,55 | 510 |
KRAKCHEM | 3,97 | 3,96 | -0,8 | 16,75 | 4303 |
KREC | -- | 2,47 | 0,0 | 0,00 | 0 |
KREDYTB | 12,05 | 12,05 | 3,0 | 583,10 | 48458 |
KREDYTIN | 11,34 | 11,35 | -0,2 | 54,30 | 4800 |
KREZUS | 3,30 | 3,55 | 4,4 | 217,45 | 63791 |
KRUK | 39,10 | 39,70 | 1,5 | 99,50 | 2529 |
KRUSZWICA | 76,00 | 75,95 | 0,3 | 83,60 | 1100 |
KSGAGRO | 24,00 | 24,00 | 0,1 | 636,95 | 26601 |
LCCORP | 0,95 | 0,99 | 4,2 | 191,30 | 195536 |
LENA | 1,69 | 1,76 | 3,5 | 12,95 | 7407 |
LENTEX | 17,62 | 19,22 | 10,0 | 157,55 | 8764 |
LIBET | 3,90 | 4,12 | 4,3 | 74,20 | 18431 |
LOTOS | 27,00 | 28,03 | 3,1 | 10155,95 | 366378 |
LPP | 1880,00 | 1879,50 | 0,2 | 449,30 | 241 |
LSISOFT | 3,56 | 3,56 | 1,7 | 1,35 | 380 |
LSTCAPITA | 0,74 | 0,72 | -10,0 | 61,20 | 83051 |
LUBAWA | 0,90 | 0,92 | 2,2 | 288,85 | 317687 |
MAGELLAN | 31,95 | 32,85 | 6,0 | 123,45 | 3981 |
MAKARONPL | 5,31 | 5,31 | 0,0 | 0,05 | 10 |
MAKRUM | 0,92 | 0,93 | 1,1 | 10,95 | 11896 |
MARVIPOL | 8,60 | 8,76 | 1,9 | 39,25 | 4538 |
MCI | 3,92 | 4,07 | 2,0 | 542,95 | 133546 |
MCLOGIC | 33,17 | 33,17 | 2,4 | 0,35 | 10 |
MEDIATEL | 1,58 | 1,60 | 0,0 | 4,00 | 2500 |
MEGARON | -- | 21,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
MENNICA | 10,22 | 10,50 | 1,9 | 4,10 | 400 |
MERCOR | 8,07 | 8,16 | 2,1 | 43,10 | 5217 |
MEWA | 0,43 | 0,45 | 2,3 | 3,10 | 7022 |
MIDAS | 1,03 | 1,04 | -1,0 | 3585,90 | 3391189 |
MIESZKO | 2,79 | 2,79 | -0,4 | 21,45 | 7783 |
MILKILAND | 17,65 | 18,50 | 3,9 | 1437,70 | 82110 |
MILLENNIUM | 4,57 | 4,70 | 3,8 | 5197,10 | 1113057 |
MIRACULUM | 0,36 | 0,38 | 5,6 | 64,85 | 176631 |
MIRBUD | 2,44 | 2,45 | 2,1 | 10,40 | 4310 |
MISPOL | 3,09 | 3,13 | 6,1 | 10,00 | 3186 |
MIT | 0,62 | 0,64 | 1,6 | 10,15 | 16461 |
MNI | 1,93 | 1,95 | 1,0 | 58,35 | 30076 |
MOJ | 1,62 | 1,78 | 5,3 | 19,80 | 12210 |
MOL | 220,00 | 221,40 | 1,6 | 12,10 | 55 |
MONNARI | 1,54 | 1,52 | -1,3 | 35,70 | 23379 |
MOSTALEXP | 0,59 | 0,59 | -1,7 | 108,65 | 184038 |
MOSTALPLC | 19,74 | 20,00 | 0,0 | 2,40 | 121 |
MOSTALWAR | 21,00 | 22,00 | 1,9 | 80,20 | 3653 |
MOSTALZAB | 1,27 | 1,36 | 5,4 | 132,00 | 100279 |
MUZA | 5,80 | 5,61 | -0,7 | 10,85 | 1900 |
MWTRADE | 9,00 | 9,35 | 1,2 | 22,45 | 2469 |
NETIA | 4,80 | 4,81 | 0,2 | 800,20 | 165556 |
NETMEDIA | 4,12 | 4,15 | 1,0 | 7,15 | 1738 |
NEUCA | 62,90 | 67,60 | 4,8 | 997,20 | 15340 |
NEWWORLDN | 34,30 | 32,50 | 0,0 | 0,20 | 6 |
NEWWORLDR | -- | 26,64 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NFIEMF | 8,38 | 8,59 | 2,6 | 255,90 | 30015 |
NORTCOAST | 0,83 | 0,82 | -2,4 | 13,25 | 16017 |
NOVAKBM | -- | 19,10 | 0,0 | 0,00 | 0 |
NOVITA | 20,00 | 20,55 | -4,2 | 12,35 | 610 |
NOVITUS | 26,77 | 26,78 | 0,0 | 27,70 | 1036 |
NOWAGALA | 2,29 | 2,33 | 5,0 | 23,70 | 10343 |
NTTSYSTEM | 0,70 | 0,70 | 0,0 | 6,25 | 8921 |
ODLEWNIE | -- | 1,63 | 0,0 | 0,00 | 0 |
OLYMPIC | -- | 4,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ONE2ONE | -- | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
OPENFIN | 11,39 | 11,99 | 6,2 | 26,25 | 2264 |
OPONEO.PL | 9,76 | 9,99 | -0,8 | 83,85 | 8543 |
OPTEAM | 3,49 | 3,30 | -1,5 | 0,95 | 281 |
ORBIS | 36,40 | 37,19 | 1,7 | 325,00 | 8897 |
ORCOGROUP | 21,00 | 20,99 | -4,6 | 95,95 | 4592 |
ORZBIALY | 17,60 | 17,39 | 0,5 | 9,60 | 558 |
OTMUCHOW | 6,10 | 6,52 | 6,9 | 16,25 | 2594 |
OVOSTAR | 61,00 | 61,00 | 0,0 | 0,05 | 1 |
PAGED | 9,66 | 9,87 | 1,8 | 19,85 | 2076 |
PAMAPOL | 3,49 | 3,40 | -2,3 | 0,35 | 102 |
PANOVA | 19,35 | 18,01 | -6,8 | 55,65 | 3114 |
PATENTUS | 1,80 | 1,80 | -2,7 | 1,75 | 975 |
PBG | 62,20 | 67,15 | 5,7 | 6943,45 | 107302 |
PBOANIOLA | 4,20 | 4,21 | -4,3 | 5,75 | 1327 |
PBSFINANSE | 0,39 | 0,36 | -7,7 | 72,85 | 196381 |
PCCINTER | 6,09 | 6,13 | -0,8 | 0,05 | 10 |
PCGUARD | 1,38 | 1,39 | 3,7 | 6,00 | 4427 |
PEGAS | -- | 79,50 | 0,0 | 0,00 | 0 |
PEKAES | 5,74 | 5,95 | 8,0 | 66,65 | 11321 |
PEKAO | 130,50 | 138,00 | 4,5 | 114071,80 | 834025 |
PEP | 22,00 | 23,50 | 3,1 | 86,35 | 3725 |
PEPEES | 0,74 | 0,78 | 1,3 | 89,45 | 115634 |
PERMEDIA | 7,94 | 7,94 | 6,3 | 1,55 | 203 |
PETROLINV | 3,90 | 4,00 | 0,0 | 8092,30 | 2022147 |
PGE | 18,90 | 18,95 | -2,8 | 41470,90 | 2158633 |
PGF | 32,10 | 31,50 | 1,6 | 28,05 | 893 |
PGNIG | 4,05 | 4,00 | -1,5 | 19838,70 | 4939127 |
PKNORLEN | 36,00 | 36,90 | 0,8 | 30353,10 | 825799 |
PKOBP | 30,47 | 32,05 | 2,7 | 169371,15 | 5304135 |
PLASTBOX | 11,50 | 11,60 | 0,0 | 335,45 | 29186 |
PLAZACNTR | 2,49 | 2,40 | -2,0 | 540,05 | 222417 |
POINTGROUP | 0,80 | 0,82 | 2,5 | 3,20 | 4000 |
POLAQUA | 9,78 | 10,00 | 0,0 | 37,55 | 3765 |
POLCOLORIT | 0,20 | 0,21 | 5,0 | 2,00 | 10012 |
POLICE | 10,20 | 10,60 | 2,1 | 107,90 | 10270 |
POLIMEXMS | 1,33 | 1,40 | 4,5 | 1255,90 | 904146 |
POLJADLO | 0,65 | 0,69 | 3,0 | 98,85 | 147602 |
POLMED | 1,79 | 1,89 | 0,0 | 1,80 | 961 |
POLNA | 8,80 | 8,96 | 2,1 | 8,05 | 922 |
POLNORD | 11,65 | 12,00 | 0,1 | 1505,00 | 125977 |
POLREST | -- | 0,25 | 0,0 | 0,00 | 0 |
POZBUD | 2,91 | 2,90 | -1,7 | 14,95 | 5113 |
PRAGMAFA | 16,10 | 14,80 | -8,0 | 18,00 | 1147 |
PRAGMAINK | 15,40 | 15,73 | 2,1 | 28,55 | 1900 |
PRESCO | 5,30 | 5,59 | 4,5 | 1,95 | 360 |
PRIMAMODA | 4,83 | 4,83 | -0,2 | 0,50 | 102 |
PROCAD | 2,02 | 2,00 | -6,5 | 35,10 | 17305 |
PROCHEM | 16,62 | 16,62 | 0,0 | 0,05 | 3 |
PROCHNIK | 0,28 | 0,29 | 3,6 | 44,50 | 155740 |
PROJPRZEM | 6,95 | 6,82 | -1,9 | 22,30 | 3209 |
PRONOX | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 48,95 | 295287 |
PROTEKTOR | 3,10 | 3,05 | 0,3 | 1,15 | 389 |
PTI | 9,36 | 9,38 | -0,5 | 23,35 | 2493 |
PULAWY | 89,40 | 96,80 | 7,6 | 889,80 | 9427 |
PWRMEDIA | 0,65 | 0,73 | 2,8 | 3,20 | 4633 |
PZU | 347,80 | 344,50 | -0,9 | 71886,30 | 207184 |
QUANTUM | 8,29 | 8,29 | -0,6 | 0,00 | 1 |
QUERCUS | 1,79 | 1,78 | -1,1 | 6,90 | 3866 |
QUMAKSEK | 10,44 | 10,57 | 5,6 | 3,70 | 356 |
RADPOL | 7,25 | 7,50 | 2,7 | 16,50 | 2195 |
RAFAKO | 9,30 | 9,44 | 1,4 | 447,60 | 47802 |
RAFAMET | -- | 19,48 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RAINBOW | 4,80 | 4,70 | -2,1 | 9,75 | 2030 |
RANKPROGR | 10,58 | 10,21 | -4,0 | 26,35 | 2558 |
REDAN | 3,90 | 3,98 | -0,3 | 12,40 | 3197 |
REINHOLD | 2,10 | 2,13 | 5,4 | 2,60 | 1230 |
RELPOL | 4,00 | 4,05 | 0,7 | 418,05 | 104495 |
REMAK | 44,00 | 44,00 | 0,0 | 0,40 | 9 |
RESBUD | 8,37 | 9,30 | 0,0 | 0,10 | 12 |
ROBYG | -- | 1,11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
RONSON | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 3,90 | 3899 |
ROPCZYCE | 12,60 | 12,50 | -0,8 | 22,60 | 1810 |
RUBICON | 0,67 | 0,69 | 3,0 | 13,00 | 19047 |
SADOVAYA | 9,00 | 9,15 | 1,7 | 133,85 | 14786 |
SANOK | 8,80 | 8,95 | 1,7 | 3,90 | 439 |
SANWIL | 0,42 | 0,43 | 0,0 | 2,95 | 6873 |
SECOGROUP | 35,00 | 34,71 | -0,5 | 123,05 | 3589 |
SEKO | 7,45 | 7,44 | -0,1 | 0,75 | 102 |
SELENAFM | 6,99 | 7,10 | 5,3 | 0,20 | 31 |
SFINKS | 2,80 | 2,90 | 3,6 | 13,10 | 4518 |
SILVANO | 12,26 | 12,49 | 0,1 | 17,25 | 1405 |
SIMPLE | 10,70 | 10,50 | -1,9 | 92,25 | 8785 |
SKOK | 2,75 | 2,72 | 0,7 | 0,75 | 271 |
SKOTAN | 1,55 | 1,66 | 5,7 | 484,90 | 297771 |
SKYLINE | 2,05 | 1,89 | -7,4 | 5,75 | 3015 |
SNIEZKA | 27,60 | 26,45 | -0,2 | 7,70 | 290 |
SOBIESKI | 150,90 | 122,50 | -18,1 | 1125,05 | 8585 |
SONEL | -- | 4,47 | 0,0 | 0,00 | 0 |
STALEXP | 1,04 | 1,09 | 4,8 | 63,80 | 60016 |
STALPROD | 249,00 | 254,00 | 1,6 | 985,00 | 3924 |
STALPROFI | 16,85 | 16,37 | -2,8 | 18,65 | 1126 |
STAPORKOW | 12,35 | 12,35 | 0,0 | 16,90 | 1372 |
SUWARY | 14,35 | 14,90 | 2,8 | 29,50 | 2002 |
SWIECIE | 75,00 | 73,50 | -0,7 | 30,75 | 417 |
SWISSMED | 0,72 | 0,72 | 0,0 | 6,30 | 8800 |
SYGNITY | 15,20 | 15,61 | 2,2 | 438,05 | 28273 |
SYNTHOS | 4,01 | 4,15 | 2,0 | 3834,25 | 927547 |
TALEX | 10,50 | 10,55 | 5,0 | 19,15 | 1820 |
