Notowania ciągłe - podsumowanie
...
08.04. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 0,67 | 0,67 | -1,5 | 33,10 | 49374 |
08OCTAVA | 2,55 | 2,59 | 1,6 | 228,45 | 88345 |
4FUNMEDIA | 16,95 | 16,84 | -0,9 | 7,20 | 427 |
ABCDATA | 3,40 | 3,33 | -2,1 | 347,70 | 104282 |
ABMSOLID | 14,12 | 13,85 | -2,2 | 7,10 | 512 |
ABPL | 26,00 | 25,42 | -0,3 | 30,70 | 1206 |
ACE | 9,19 | 9,17 | -0,3 | 16,60 | 1822 |
ACTION | 19,35 | 19,40 | -0,5 | 4,40 | 227 |
ADVADIS | 0,23 | 0,22 | 0,0 | 212,95 | 965156 |
AGORA | 27,00 | 26,40 | -2,6 | 481,45 | 18129 |
AGROTON | 34,84 | 34,20 | -1,3 | 577,55 | 16905 |
ALCHEMIA | 7,39 | 7,34 | 1,0 | 110,00 | 15003 |
ALMA | 45,98 | 46,00 | -0,2 | 23,75 | 518 |
ALTERCO | 39,80 | 40,00 | 0,3 | 43,15 | 1089 |
AMBRA | 8,95 | 8,85 | 0,0 | 78,70 | 8882 |
AMICA | 46,89 | 46,75 | -0,1 | 103,55 | 2224 |
AMPLI | 3,45 | 3,45 | 0,9 | 5,40 | 1570 |
AMREST | 82,40 | 81,80 | -0,8 | 514,30 | 6333 |
ANTI | 1,51 | 1,54 | 2,0 | 17,25 | 11316 |
APATOR | 20,50 | 20,31 | -0,9 | 198,75 | 9734 |
APLISENS | 9,89 | 10,20 | 3,1 | 2,40 | 242 |
ARCTIC | 11,96 | 11,88 | -0,8 | 202,60 | 17134 |
ARCUS | 6,98 | 6,98 | 1,6 | 0,00 | 1 |
ARMATURA | 2,78 | 2,80 | 0,0 | 16,80 | 6006 |
ARTERIA | 13,91 | 13,91 | 0,4 | 8,25 | 596 |
ASBIS | 3,49 | 3,41 | -2,3 | 10,45 | 3005 |
ASSECOBS | 12,52 | 12,65 | 0,2 | 37,75 | 2983 |
ASSECOPOL | 53,55 | 52,50 | -2,6 | 6008,65 | 113029 |
ASSECOSEE | 9,50 | 9,29 | -2,2 | 102,50 | 11196 |
ASSECOSLO | 25,75 | 25,52 | 0,1 | 260,10 | 10122 |
ASTARTA | 79,60 | 78,60 | -1,4 | 2660,50 | 33230 |
ATLANTAPL | 9,68 | 9,31 | -3,0 | 22,05 | 2366 |
ATLANTIS | 1,38 | 1,40 | 2,9 | 831,30 | 592940 |
ATLASEST | 3,40 | 3,40 | 0,0 | 0,15 | 50 |
ATM | 12,80 | 12,74 | -0,1 | 111,40 | 8789 |
ATMGRUPA | 2,40 | 2,38 | -0,8 | 40,00 | 16947 |
ATREM | 17,70 | 17,80 | 0,0 | 14,60 | 825 |
AVIASG | 66,20 | 69,75 | 3,3 | 240,10 | 3452 |
AWBUD | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,35 | 184 |
AZOTYTARNOW | 40,20 | 39,92 | -1,1 | 1402,95 | 34967 |
B3SYSTEM | 2,00 | 2,04 | 2,5 | 16,65 | 8248 |
BAKALLAND | 7,27 | 7,24 | -0,1 | 57,65 | 8122 |
BANKBPH | 76,10 | 76,40 | -0,1 | 266,30 | 3496 |
BARLINEK | 4,25 | 4,27 | -0,2 | 1420,30 | 334338 |
BBICAPNFI | 1,39 | 1,41 | 2,2 | 70,70 | 50606 |
BBIDEVNFI | 0,43 | 0,43 | 0,0 | 184,20 | 436966 |
BBIZENNFI | 1,00 | 1,01 | 0,0 | 115,15 | 114659 |
BEDZIN | 37,50 | 38,00 | 1,6 | 32,65 | 864 |
BERLING | 6,90 | 6,94 | 1,6 | 708,15 | 102140 |
BETACOM | 6,80 | 6,80 | -0,7 | 0,00 | 1 |
BIOTON | 0,17 | 0,17 | -5,6 | 2204,15 | 12937239 |
BIPROMET | 7,71 | 7,67 | -2,4 | 116,75 | 15389 |
BLACKLION | 2,35 | 2,33 | -1,3 | 120,95 | 51745 |
BMPAG | 4,35 | 4,68 | 6,8 | 409,70 | 90865 |
BOGDANKA | 127,00 | 125,60 | -0,8 | 11505,90 | 90961 |
BOMI | 7,50 | 7,39 | -0,1 | 472,50 | 63290 |
BORYSZEW | 2,16 | 2,17 | -0,5 | 6818,65 | 3153309 |
BOS | 73,70 | 73,70 | -1,7 | 0,75 | 10 |
BRE | 347,00 | 343,10 | -0,8 | 17400,10 | 50478 |
BSCDRUK | 17,90 | 17,56 | -1,8 | 6,10 | 348 |
BUDIMEX | 107,00 | 107,70 | -1,3 | 1600,50 | 14850 |
BUDOPOL | 1,30 | 1,32 | 1,5 | 41,95 | 32347 |
BUDVARCEN | 3,25 | 3,35 | -0,3 | 0,45 | 141 |
BUMECH | 18,49 | 18,50 | 0,0 | 86,20 | 4660 |
BYTOM | 1,37 | 1,35 | -0,7 | 120,85 | 89689 |
BZWBK | 225,90 | 226,00 | 0,0 | 6134,80 | 27155 |
CALATRAVA | 0,35 | 0,36 | 0,0 | 103,60 | 290744 |
CAMMEDIA | 10,46 | 10,46 | -0,3 | 0,05 | 5 |
CAPITAL | 1,73 | 1,74 | 0,0 | 68,30 | 39706 |
CASHFLOW | 4,16 | 4,15 | 0,2 | 10,70 | 2599 |
CCC | 59,00 | 58,95 | -0,1 | 163,25 | 2768 |
CCENERGY | 0,74 | 0,73 | -1,4 | 191,15 | 259244 |
CCIINT | 39,00 | 39,00 | 0,0 | 136,65 | 3523 |
CEDC | 31,11 | 31,17 | -1,1 | 801,50 | 25892 |
CELTIC | 20,85 | 21,08 | 1,3 | 5,50 | 264 |
CENTKLIMA | 15,00 | 14,95 | 0,7 | 83,25 | 5555 |
CENTROZAP | 0,40 | 0,41 | 5,1 | 1127,65 | 2819243 |
CERSANIT | 12,49 | 12,30 | -1,2 | 1084,85 | 87037 |
CEZ | 144,20 | 140,90 | -0,8 | 3512,80 | 24761 |
CHEMOS | 0,45 | 0,44 | -2,2 | 611,00 | 1386809 |
CIECH | 29,50 | 29,20 | -0,8 | 4202,35 | 144175 |
CITYINTER | 34,21 | 33,00 | -4,6 | 9371,60 | 277493 |
COGNOR | 4,69 | 4,69 | 1,1 | 876,75 | 186555 |
COMARCH | 97,00 | 94,60 | -3,5 | 253,30 | 2652 |
COMP | 80,05 | 80,50 | 0,6 | 14,65 | 183 |
COMPLEX | 2,33 | 2,30 | 0,0 | 0,25 | 105 |
CORMAY | 14,80 | 15,45 | 5,7 | 2532,50 | 165727 |
CPENERGIA | 2,05 | 1,94 | -3,5 | 593,95 | 296034 |
CYFRPLSAT | 16,81 | 16,28 | -2,6 | 1551,55 | 94385 |
DEBICA | 60,50 | 60,50 | 0,0 | 38,35 | 634 |
DECORA | 16,90 | 17,25 | 0,3 | 12,55 | 740 |
DELKO | 9,98 | 10,00 | 0,2 | 9,45 | 950 |
DGA | 3,34 | 3,32 | -0,6 | 213,90 | 64498 |
DOMDEV | 47,91 | 46,91 | -2,8 | 61,30 | 1284 |
DRAGOWSKI | 1,42 | 1,44 | -0,7 | 61,15 | 42767 |
DREWEX | 1,60 | 1,56 | 0,6 | 14,05 | 8877 |
DROP | 30,90 | 30,50 | -0,3 | 7,95 | 260 |
DROZAPOL | 2,31 | 2,34 | 1,7 | 180,75 | 78605 |
DSS | 21,40 | 21,38 | -0,1 | 75,55 | 3534 |
DUDA | 1,59 | 1,58 | -1,2 | 1483,15 | 935759 |
ECARD | 0,44 | 0,44 | 0,0 | 7,50 | 17685 |
ECHO | 5,19 | 5,10 | -1,9 | 141,50 | 27305 |
EDINVEST | 6,59 | 6,59 | 0,0 | 0,35 | 50 |
EFEKT | 15,55 | 15,65 | 3,8 | 0,30 | 20 |
EFH | 0,98 | 0,95 | -3,1 | 347,45 | 364111 |
EKO | 7,24 | 7,19 | 0,7 | 2,35 | 332 |
EKOEXPORT | 8,20 | 8,15 | -0,1 | 249,60 | 30571 |
ELBUDOWA | 153,80 | 153,50 | -0,3 | 17,75 | 116 |
ELEKTROTI | 13,48 | 13,22 | -0,6 | 15,55 | 1167 |
ELKOP | 0,36 | 0,38 | 5,6 | 134,80 | 365340 |
ELSTAROIL | 4,59 | 4,65 | 0,0 | 972,05 | 210558 |
ELZAB | 2,74 | 2,71 | -1,5 | 6,80 | 2500 |
EMCINSMED | 14,94 | 14,87 | -0,5 | 5,75 | 388 |
EMPERIA | 109,90 | 111,20 | 1,2 | 441,35 | 3995 |
ENAP | 1,35 | 1,35 | -1,5 | 74,85 | 55375 |
ENEA | 19,60 | 19,50 | 0,3 | 2766,05 | 141352 |
ENERGOINS | 8,29 | 8,58 | -0,2 | 2,45 | 292 |
ENERGOPLD | 4,09 | 4,01 | -2,2 | 96,05 | 23847 |
ENERGOPOL | 9,30 | 9,30 | 1,1 | 65,65 | 7060 |
ERBUD | 39,00 | 39,68 | 2,3 | 19,60 | 497 |
ERG | 1,35 | 1,25 | -7,4 | 2906,70 | 2250754 |
ERGIS | 3,39 | 3,35 | -0,3 | 4,45 | 1340 |
ESSYSTEM | 4,47 | 4,41 | -0,9 | 3,00 | 681 |
ESTAR | -- | 174,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
EUCO | 18,40 | 18,39 | 0,0 | 0,05 | 2 |
EUIMPLANT | 0,49 | 0,50 | 0,0 | 158,70 | 321007 |
EUROCASH | 33,80 | 32,59 | -4,0 | 1618,80 | 48663 |
EUROFAKTR | 4,00 | 4,19 | 4,8 | 7,40 | 1852 |
EUROMARK | 3,93 | 3,91 | -2,0 | 46,95 | 12276 |
EUROTEL | 14,99 | 15,06 | 0,5 | 16,45 | 1106 |
FAM | 1,74 | 1,76 | 1,1 | 79,25 | 44942 |
FAMUR | 3,88 | 3,86 | -0,5 | 79,20 | 20562 |
FARMACOL | 32,35 | 32,19 | -0,8 | 2560,20 | 81005 |
FASING | 17,79 | 16,80 | -4,0 | 42,00 | 2466 |
FASTFIN | 0,76 | 0,78 | 2,6 | 10,90 | 14267 |
FERRO | 9,62 | 9,58 | -0,1 | 13,45 | 1403 |
FERRUM | 15,30 | 14,84 | -1,7 | 412,95 | 27734 |
FON | 0,40 | 0,42 | 5,0 | 1778,00 | 4223006 |
FORTE | 11,00 | 10,82 | -1,6 | 16,55 | 1527 |
FORTISPL | 151,90 | 151,90 | 1,3 | 0,15 | 1 |
FORTUNA | 17,62 | 17,62 | 0,1 | 118,05 | 6700 |
FOTA | 16,99 | 16,99 | 0,0 | 0,15 | 10 |
GANT | 14,35 | 14,15 | -0,3 | 1289,05 | 89378 |
GASTELZUR | 0,66 | 0,66 | 0,0 | 135,50 | 205219 |
GETIN | 15,29 | 14,87 | -2,7 | 18970,55 | 1266007 |
GETINOBLE | 7,98 | 7,88 | -1,1 | 165,05 | 20933 |
GFPREMIUM | 16,99 | 17,00 | 1,2 | 27,20 | 1599 |
GINOROSSI | 4,06 | 4,09 | 0,5 | 117,55 | 29079 |
GPW | 48,81 | 48,30 | -1,1 | 2299,35 | 47429 |
GRAAL | 10,52 | 10,46 | -0,5 | 51,15 | 4877 |
GRAJEWO | 18,31 | 17,49 | -4,4 | 2220,35 | 128764 |
GROCLIN | 25,96 | 25,70 | -1,9 | 535,40 | 20615 |
GTC | 21,50 | 20,80 | -3,3 | 6195,60 | 294149 |
HANDLOWY | 104,20 | 101,50 | -1,3 | 15791,15 | 152216 |
HARDEX | 30,00 | 31,45 | 1,2 | 26,85 | 866 |
HARPER | 3,35 | 3,36 | -3,4 | 5,75 | 1700 |
HAWE | 3,85 | 3,78 | -1,0 | 857,80 | 224607 |
HBPOLSKA | 2,42 | 2,40 | 0,0 | 339,35 | 140257 |
HELIO | 15,30 | 15,30 | -0,2 | 26,50 | 1744 |
HUTMEN | 4,75 | 4,71 | -0,6 | 164,95 | 35459 |
HYDROTOR | 31,78 | 31,99 | 2,2 | 1299,90 | 41128 |
HYGIENIKA | 1,50 | 1,64 | 8,6 | 1415,60 | 883626 |
HYPERION | 4,87 | 4,80 | -3,4 | 192,90 | 39835 |
IDEATFI | 9,55 | 9,53 | 2,4 | 22,65 | 2365 |
IDMSA | 2,84 | 2,79 | -1,4 | 1291,90 | 461281 |
IMPEL | 36,50 | 36,85 | 1,5 | 47,05 | 1286 |
IMPEXMET | 5,11 | 5,10 | 1,0 | 5885,15 | 1150903 |
INDYKPOL | 50,70 | 51,60 | -0,2 | 6,10 | 119 |
INGBSK | 876,00 | 898,00 | 1,4 | 10341,35 | 11497 |
INPRO | 7,37 | 7,30 | -0,8 | 29,55 | 4107 |
INSTALKRK | 19,50 | 19,54 | 0,2 | 143,70 | 7410 |
INTAKUS | 1,50 | 1,42 | -5,3 | 15,70 | 10480 |
INTEGERPL | 84,70 | 84,50 | -1,5 | 5,10 | 60 |
INTERBUD | 14,75 | 15,00 | 0,0 | 5,10 | 340 |
INTERCARS | 83,50 | 84,40 | 0,4 | 44,45 | 540 |
INTERFERI | 4,75 | 4,95 | -0,2 | 3,50 | 709 |
INTERSPPL | 3,79 | 3,70 | -2,6 | 15,75 | 4292 |
INTROL | 6,99 | 6,99 | -0,1 | 8,35 | 1206 |
INVESTCON | 2,78 | 2,80 | -0,7 | 128,00 | 46024 |
IPOPEMA | 15,35 | 14,80 | -1,3 | 191,25 | 12902 |
IVMX | 13,33 | 13,29 | 2,9 | 2,00 | 151 |
IZNS | 2,65 | 2,55 | -1,2 | 402,95 | 158014 |
IZOLACJA | 1,63 | 1,63 | 0,0 | 1,60 | 1002 |
IZOSTAL | 7,89 | 7,89 | 0,5 | 11,00 | 1400 |
JAGO | 0,71 | 0,72 | 0,0 | 254,40 | 354558 |
JUPITER | 1,42 | 1,41 | -2,1 | 16,60 | 11680 |
JUTRZENKA | 3,59 | 3,59 | -0,6 | 452,60 | 126169 |
JWCONSTR | 14,50 | 14,57 | 0,5 | 117,30 | 8073 |
K2INTERNT | 28,07 | 27,01 | -3,5 | 9848,25 | 378208 |
KCI | 1,03 | 1,02 | -1,9 | 71,60 | 69684 |
KERNEL | 75,00 | 72,00 | -3,2 | 37705,80 | 510207 |
KETY | 126,70 | 129,00 | 1,5 | 3939,85 | 30784 |
KGHM | 196,20 | 193,60 | -0,3 | 150871,05 | 767592 |
KOELNER | 11,65 | 11,62 | 0,4 | 89,95 | 7725 |
KOFOLA | 32,34 | 31,50 | -3,0 | 2,30 | 74 |
KOGENERA | 90,00 | 92,25 | 2,5 | 92,30 | 1017 |
KOMPAP | 8,16 | 8,21 | -0,2 | 67,80 | 8347 |
KOMPUTRON | 9,03 | 9,03 | 0,1 | 61,90 | 6869 |
KONSSTALI | 60,55 | 60,75 | 0,2 | 257,40 | 4237 |
KOPEX | 21,25 | 21,16 | -1,4 | 369,80 | 17363 |
KOV | 1,70 | 1,70 | 0,0 | 2668,85 | 1570143 |
KPPD | 21,19 | 21,19 | -1,0 | 0,50 | 23 |
KRAKCHEM | 4,83 | 5,05 | 5,2 | 574,20 | 115714 |
KREC | 3,77 | 3,77 | 1,3 | 0,40 | 100 |
KREDYTB | 17,25 | 17,00 | -0,6 | 612,65 | 36026 |
KREDYTIN | 13,81 | 13,77 | -0,2 | 128,60 | 9319 |
KREZUS | 2,65 | 2,78 | 3,0 | 726,60 | 265539 |
KRUSZWICA | 77,50 | 75,60 | -1,8 | 74,95 | 974 |
LCCORP | 1,60 | 1,59 | -1,9 | 402,05 | 250986 |
LENA | 2,66 | 2,69 | 0,0 | 142,90 | 53192 |
LENTEX | 25,10 | 24,90 | 0,1 | 52,60 | 2114 |
LOTOS | 48,00 | 48,25 | 0,6 | 25456,40 | 527217 |
LPP | 2098,50 | 2100,00 | 1,3 | 164,00 | 78 |
LSISOFT | 5,75 | 5,83 | 0,5 | 52,25 | 8995 |
LSTCAPITA | 0,94 | 0,95 | 0,0 | 165,60 | 175395 |
LUBAWA | 1,69 | 1,65 | -1,8 | 896,05 | 533960 |
MAGELLAN | 40,00 | 40,10 | -1,0 | 11,45 | 286 |
MAKARONPL | 7,18 | 7,14 | -0,6 | 15,70 | 2200 |
MAKRUM | 1,75 | 1,77 | 5,4 | 1407,10 | 804011 |
MARVIPOL | 8,40 | 8,50 | 1,2 | 332,80 | 39047 |
MCI | 8,70 | 8,70 | 1,5 | 2554,35 | 293905 |
MCLOGIC | 42,25 | 43,28 | 1,1 | 77,20 | 1818 |
MEDIATEL | 7,01 | 7,24 | 0,6 | 2,70 | 388 |
MENNICA | 116,00 | 116,00 | 0,0 | 1,40 | 12 |
MERCOR | 18,03 | 18,10 | -0,4 | 78,40 | 4338 |
MEWA | 0,64 | 0,66 | 3,1 | 13,65 | 21231 |
MIDAS | 1,77 | 1,73 | -1,7 | 630,35 | 361643 |
MIESZKO | 4,04 | 4,02 | 0,5 | 99,25 | 24806 |
MILKILAND | 40,60 | 41,32 | 1,8 | 2238,05 | 54481 |
MILLENNIUM | 6,00 | 5,86 | -2,5 | 7207,40 | 1220439 |
MIRACULUM | 0,98 | 0,98 | 1,0 | 615,15 | 623589 |
MIRBUD | 4,44 | 4,39 | -1,3 | 80,40 | 18300 |
MISPOL | 6,30 | 6,22 | -2,4 | 86,80 | 13960 |
MIT | 1,30 | 1,27 | -2,3 | 143,10 | 112740 |
MMPPL | 9,65 | 9,65 | 0,0 | 7,15 | 743 |
MNI | 3,40 | 3,26 | -4,1 | 1658,55 | 498336 |
MOJ | 2,63 | 2,66 | 1,5 | 11,10 | 4215 |
MOL | 384,70 | 382,00 | -0,5 | 5024,25 | 13145 |
MONNARI | 3,98 | 3,85 | -3,0 | 967,70 | 250874 |
MOSTALEXP | 1,24 | 1,25 | 0,0 | 76,40 | 61676 |
MOSTALPLC | 38,30 | 38,00 | -0,8 | 7,80 | 205 |
MOSTALWAR | 43,10 | 44,00 | 2,3 | 83,90 | 1933 |
MOSTALZAB | 2,80 | 2,80 | -0,7 | 227,70 | 81595 |
MUZA | 7,50 | 7,43 | -0,4 | 71,10 | 9566 |
MWTRADE | 18,76 | 19,28 | 2,7 | 961,35 | 50177 |
NETIA | 5,30 | 5,30 | 0,0 | 1910,85 | 360432 |
NETMEDIA | 7,50 | 7,49 | 0,8 | 39,20 | 5227 |
NEUCA | 80,55 | 81,45 | 1,4 | 14,85 | 183 |
NEWWORLDR | 47,84 | 47,82 | -1,0 | 1254,85 | 25838 |
NFIEMF | 19,50 | 19,69 | 0,0 | 592,65 | 30220 |
NORTCOAST | 1,37 | 1,37 | 0,7 | 10,00 | 7251 |
NOVITA | 28,60 | 28,19 | -2,8 | 118,15 | 4169 |
NOVITUS | 30,99 | 31,00 | 0,1 | 127,40 | 4112 |
NOWAGALA | 2,93 | 2,92 | 1,4 | 7,85 | 2692 |
NTTSYSTEM | 1,04 | 1,03 | -1,0 | 36,05 | 34683 |
ODLEWNIE | 2,78 | 2,75 | -1,1 | 17,05 | 6176 |
OLYMPIC | 6,50 | 6,21 | -4,9 | 5,55 | 860 |
ONE2ONE | 5,59 | 5,41 | -4,6 | 213,80 | 39289 |
OPENFIN | 18,40 | 18,90 | 2,7 | 8260,25 | 442869 |
OPONEO.PL | 15,36 | 15,28 | -0,4 | 935,90 | 60494 |
OPTEAM | 6,20 | 6,30 | 1,6 | 37,85 | 6090 |
OPTIMUS | 8,37 | 8,33 | 0,0 | 7786,10 | 923434 |
ORBIS | 40,56 | 40,60 | 0,1 | 498,00 | 12265 |
ORCOGROUP | 38,50 | 38,28 | -0,3 | 297,70 | 7851 |
ORZBIALY | 24,00 | 24,00 | -1,8 | 122,80 | 5116 |
OTMUCHOW | 12,88 | 12,79 | -0,1 | 93,55 | 7308 |
PAGED | 14,20 | 14,10 | 0,1 | 22,15 | 1569 |
PAMAPOL | 5,12 | 5,18 | 0,2 | 13,15 | 2562 |
PANOVA | 30,60 | 30,60 | 0,0 | 11,35 | 371 |
PATENTUS | 2,98 | 3,05 | 2,7 | 77,90 | 25320 |
PBG | 178,20 | 174,20 | -1,0 | 5779,40 | 32476 |
PBSFINANSE | 1,36 | 1,30 | -5,8 | 119,55 | 90117 |
PCCINTER | 6,60 | 6,59 | 0,2 | 11,00 | 1668 |
PCGUARD | 2,92 | 2,80 | -3,1 | 437,35 | 154717 |
PEGAS | 74,85 | 73,85 | 0,6 | 46,90 | 634 |
PEKAES | 8,68 | 8,68 | -0,6 | 43,65 | 5021 |
PEKAO | 180,00 | 174,60 | -2,7 | 113195,25 | 642659 |
PEP | 31,45 | 31,89 | 1,4 | 1333,50 | 42249 |
PEPEES | 0,84 | 0,86 | 1,2 | 133,85 | 157907 |
PERMEDIA | 15,27 | 14,91 | -2,2 | 27,95 | 1841 |
PETROLINV | 10,74 | 10,26 | -2,2 | 91039,40 | 8634782 |
PGE | 22,99 | 23,25 | 1,1 | 144117,50 | 6220533 |
PGF | 53,35 | 53,50 | -0,7 | 1319,35 | 24694 |
PGNIG | 3,81 | 3,78 | -1,3 | 87374,95 | 23045509 |
PKNORLEN | 57,25 | 57,00 | 0,9 | 128061,80 | 2238464 |
PKOBP | 46,00 | 45,63 | -0,8 | 96659,10 | 2119006 |
PLASTBOX | 13,87 | 13,75 | -2,4 | 344,30 | 24924 |
PLAZACNTR | 4,37 | 4,30 | -1,6 | 310,60 | 72409 |
POINTGROUP | 1,14 | 1,16 | 0,9 | 10,85 | 9472 |
POLAQUA | 18,19 | 18,50 | 1,5 | 120,40 | 6559 |
POLCOLORIT | 0,29 | 0,33 | 13,8 | 1361,65 | 4190332 |
POLICE | 13,25 | 13,50 | 2,4 | 2933,05 | 219725 |
POLIMEXMS | 3,62 | 3,63 | 0,3 | 2368,30 | 655185 |
POLJADLO | 1,30 | 1,26 | -3,1 | 116,50 | 93079 |
POLMED | 2,72 | 2,83 | 4,0 | 60,70 | 21865 |
POLNA | 11,79 | 11,80 | 0,0 | 7,05 | 602 |
POLNORD | 33,55 | 33,30 | -0,7 | 2712,30 | 80274 |
POLREST | 0,49 | 0,50 | 2,0 | 208,70 | 410403 |
POZBUD | 5,31 | 5,26 | -1,7 | 107,75 | 20375 |
PRAGMAINK | 23,00 | 24,40 | 0,4 | 41,30 | 1764 |
PRIMAMODA | 8,45 | 8,60 | 1,2 | 14,20 | 1659 |
PROCAD | 2,52 | 2,63 | 0,0 | 1,05 | 410 |
PROCHEM | 24,20 | 24,23 | -0,3 | 7,00 | 289 |
PROCHNIK | 0,67 | 0,66 | -1,5 | 113,00 | 168468 |
PROJPRZEM | 11,67 | 11,67 | 0,1 | 16,60 | 1422 |
PRONOX | 1,30 | 1,31 | 0,0 | 56,00 | 43034 |
PROTEKTOR | 5,52 | 5,52 | -0,9 | 54,90 | 9866 |
PTI | 8,58 | 8,30 | -4,6 | 16,75 | 1978 |
PULAWY | 124,00 | 124,00 | -0,8 | 4157,65 | 33523 |
PWRMEDIA | 1,13 | 1,14 | 1,8 | 23,80 | 21146 |
PZU | 369,00 | 364,50 | -1,2 | 105699,15 | 287580 |
QUANTUM | 10,00 | 10,00 | 0,0 | 0,70 | 70 |
QUERCUS | 3,43 | 3,43 | 1,8 | 31,55 | 9200 |
QUMAKSEK | 14,97 | 14,70 | 0,0 | 4,75 | 324 |
RADPOL | 10,19 | 10,15 | 0,2 | 25,65 | 2542 |
RAFAKO | 12,35 | 12,38 | -0,2 | 487,85 | 39653 |
RAFAMET | 20,31 | 21,00 | -0,2 | 2,40 | 116 |
RAINBOW | 6,57 | 6,60 | 0,0 | 23,45 | 3570 |
RANKPROGR | 13,07 | 13,00 | -1,5 | 1008,70 | 78206 |
REDAN | 7,04 | 7,14 | 0,0 | 26,20 | 3718 |
REINHOLD | 4,31 | 4,50 | 4,7 | 29,65 | 6666 |
RELPOL | 4,81 | 4,91 | -0,2 | 14,45 | 2962 |
REMAK | 51,35 | 51,30 | -0,1 | 2,90 | 57 |
RESBUD | -- | 10,36 | 0,0 | 0,00 | 0 |
ROBYG | 2,05 | 2,05 | 0,0 | 583,25 | 284825 |
RONSON | 1,41 | 1,44 | 2,1 | 24,10 | 16919 |
ROPCZYCE | 15,95 | 16,00 | 0,6 | 66,85 | 4187 |
RUBICON | 1,22 | 1,20 | -0,8 | 97,00 | 80845 |
SADOVAYA | 13,07 | 12,77 | -1,5 | 896,70 | 69211 |
SANOK | 13,00 | 12,99 | 0,5 | 8,95 | 692 |
SANWIL | 0,84 | 0,86 | 2,4 | 329,20 | 385516 |
SECOGROUP | 37,18 | 37,18 | 1,9 | 8,10 | 218 |
SEKO | 10,79 | 11,15 | 5,2 | 16,50 | 1530 |
SELENAFM | 19,99 | 19,99 | -0,8 | 1205,05 | 61327 |
SFINKS | 5,05 | 5,03 | -0,4 | 183,50 | 36625 |
SILVANO | 12,35 | 12,60 | 0,4 | 21,15 | 1689 |
SIMPLE | 14,98 | 15,34 | 3,2 | 86,15 | 5682 |
SKOK | 4,13 | 4,09 | -1,2 | 30,30 | 7431 |
SKOTAN | 2,57 | 2,57 | 0,8 | 910,30 | 354534 |
SKYLINE | 5,80 | 5,79 | -0,2 | 3,80 | 659 |
SNIEZKA | 43,50 | 42,98 | 1,8 | 21,35 | 500 |
SOBIESKI | 277,00 | 277,00 | 0,0 | 23,85 | 86 |
SONEL | 7,44 | 7,44 | 1,8 | 1,50 | 200 |
STALEXP | 1,26 | 1,30 | 3,2 | 748,00 | 577071 |
STALPROD | 284,90 | 283,30 | -0,8 | 257,55 | 908 |
STALPROFI | 24,69 | 24,60 | -1,6 | 161,30 | 6541 |
STAPORKOW | 17,30 | 17,10 | -1,3 | 49,00 | 2880 |
SUWARY | 84,20 | 84,15 | 0,0 | 1,00 | 12 |
SWIECIE | 83,70 | 84,90 | 1,4 | 335,15 | 3996 |
SWISSMED | 1,27 | 1,26 | -1,6 | 170,10 | 136047 |
SYGNITY | 22,79 | 22,60 | -0,8 | 1028,75 | 45244 |
SYNTHOS | 4,38 | 4,30 | -2,3 | 6607,55 | 1519584 |
TALEX | 12,90 | 12,90 | 0,0 | 21,55 | 1671 |
TAURONPE | 6,31 | 6,33 | 0,3 | 46836,95 | 7409927 |
TELL | 12,76 | 12,74 | -0,5 | 15,45 | 1213 |
TERESA | 20,50 | 20,50 | 0,0 | 4,80 | 235 |
TESGAS | 15,88 | 15,52 | -1,3 | 15,05 | 966 |
TFONE | 6,23 | 6,15 | 0,5 | 46,15 | 7505 |
TIM | 13,00 | 13,35 | 2,7 | 41,15 | 3139 |
TPSA | 18,15 | 17,70 | -1,1 | 39420,20 | 2219191 |
TRAKCJA | 3,53 | 3,57 | -1,4 | 259,40 | 73281 |
TRANSPOL | 7,10 | 7,50 | 1,8 | 1,60 | 221 |
TRAVELPL | 14,40 | 14,40 | -0,7 | 3,00 | 209 |
TRION | 0,42 | 0,42 | 0,0 | 22,35 | 53221 |
TRITON | 5,17 | 5,59 | 4,7 | 38,45 | 7106 |
TUEUROPA | 198,00 | 194,00 | -2,0 | 4333,30 | 22119 |
TUP | 7,50 | 7,45 | -1,2 | 103,75 | 13927 |
TVN | 17,91 | 17,51 | -3,6 | 4748,75 | 267457 |
ULMA | 87,90 | 87,50 | -0,6 | 3,05 | 35 |
UNIBEP | 7,40 | 7,34 | -0,8 | 40,15 | 5453 |
UNICREDIT | 7,24 | 7,08 | -2,2 | 27,55 | 3856 |
