Notowania ciągłe - podsumowanie
...
27.03.2009 16:32
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
02KREZUS | 0,88 | 0,84 | -2,3 | 1874,5 | 1084744 |
03JUPITER | 1,35 | 1,33 | 0,0 | 200,4 | 74566 |
04PROGRESS | 2,10 | 2,07 | -1,9 | 83,9 | 20462 |
05VICTORIA | 0,83 | 0,81 | 0,0 | 1716,7 | 1038410 |
06MAGNA | 1,48 | 1,40 | -3,4 | 1132,3 | 393759 |
07BBICAPNFI | 1,80 | 1,80 | 1,7 | 80,6 | 22684 |
08OCTAVA | 1,85 | 1,80 | -1,6 | 250,2 | 66600 |
09MIDAS | 5,20 | 5,03 | -3,3 | 675,0 | 66459 |
12BBIDEVNFI | 0,30 | 0,40 | 37,9 | 4629,3 | 6449972 |
14ZACHODNI | 0,95 | 0,93 | -2,1 | 36,7 | 19710 |
15EMPIK | 6,70 | 6,60 | 0,0 | 522,2 | 40012 |
ABMSOLID | 7,50 | 7,00 | -4,1 | 187,5 | 13268 |
ABPL | 4,85 | 4,85 | 3,2 | 235,1 | 23973 |
ACE | 1,51 | 1,51 | 3,4 | 225,0 | 75245 |
ACTION | 6,44 | 6,50 | 1,7 | 322,1 | 24966 |
ADVADIS | 0,32 | 0,31 | -3,1 | 220,2 | 354502 |
AGORA | 12,63 | 12,97 | 2,9 | 6309,4 | 247493 |
ALCHEMIA | 6,19 | 6,19 | 0,0 | 2250,2 | 182164 |
ALMA | 20,55 | 20,01 | -4,7 | 173,7 | 4292 |
AMBRA | 1,84 | 1,79 | -1,6 | 482,0 | 136675 |
AMICA | 4,45 | 4,30 | -1,1 | 544,7 | 62479 |
AMPLI | 1,96 | 1,97 | 1,5 | 362,3 | 88727 |
AMREST | 39,50 | 39,50 | 0,0 | 667,6 | 8536 |
APATOR | 10,16 | 10,50 | 1,9 | 1840,7 | 88454 |
ARMATURA | 1,64 | 1,61 | 0,0 | 155,2 | 48466 |
ARTERIA | 13,93 | 12,10 | -9,0 | 156,2 | 6208 |
ASBIS | 1,50 | 1,42 | -2,7 | 101,9 | 36416 |
ASSECOBS | 5,88 | 5,94 | 1,2 | 20,0 | 1708 |
ASSECOPOL | 44,42 | 44,70 | 0,1 | 5507,2 | 61865 |
ASSECOSLO | 19,00 | 19,20 | 1,1 | 343,0 | 9024 |
ASTARTA | 12,10 | 12,10 | -1,6 | 392,9 | 16018 |
ATLANTIS | 1,95 | 1,81 | -4,7 | 1313,2 | 349923 |
ATLASEST | 2,70 | 2,70 | -0,4 | 0,1 | 10 |
ATM | 3,64 | 3,48 | -4,4 | 90,4 | 12912 |
ATM GRUPA | 3,12 | 3,26 | -0,6 | 23,9 | 3839 |
ATREM | 7,70 | 7,60 | -1,3 | 0,8 | 52 |
AZOTYTARNOW | 11,40 | 11,29 | 1,4 | 1467,0 | 66446 |
B3SYSTEM | 1,96 | 1,89 | 1,1 | 87,7 | 23252 |
BAKALLAND | 2,74 | 2,72 | 2,6 | 153,7 | 27717 |
Bank BPH | 31,74 | 30,30 | -3,9 | 2078,1 | 33161 |
BANKIER.PL | 6,73 | 6,73 | 0,0 | 170,8 | 12810 |
BARLINEK | 2,56 | 2,70 | 5,9 | 2430,9 | 475558 |
BBIZENNFI | 0,86 | 0,82 | -4,7 | 388,9 | 231636 |
BEEFSAN | 0,19 | 0,19 | 5,6 | 293,7 | 812676 |
BETACOM | 7,10 | 7,50 | 4,2 | 3,0 | 202 |
BHANDLOWY | 36,00 | 36,29 | 0,8 | 21083,6 | 289813 |
BIOTON | 0,22 | 0,21 | -4,5 | 5257,0 | 12250894 |
BIPROMET | 4,00 | 3,97 | 0,5 | 15,1 | 1916 |
bmp AG | 2,89 | 2,82 | 0,0 | 71,9 | 13069 |
BOMI | 9,00 | 8,75 | -1,2 | 498,4 | 28318 |
BORYSZEW | 2,18 | 2,13 | -2,3 | 265,7 | 61745 |
BOŚ | 72,75 | 71,00 | -2,7 | 13,5 | 96 |
BRE | 127,00 | 121,20 | -5,1 | 12576,0 | 50965 |
BUDIMEX | 63,30 | 64,00 | 0,8 | 6786,6 | 53564 |
BUDOPOL | 0,87 | 0,85 | -2,3 | 332,4 | 193967 |
BUDVARCEN | 1,79 | 1,85 | 5,7 | 116,8 | 31883 |
BUMECH | 13,15 | 12,91 | -2,0 | 17,2 | 665 |
BYTOM | 0,79 | 0,78 | 0,0 | 349,5 | 223607 |
BZWBK | 79,30 | 75,80 | -2,8 | 7429,2 | 48175 |
CAPITALP | 1,50 | 1,44 | -3,4 | 121,1 | 41676 |
CASH FLOW | 2,09 | 2,07 | -1,4 | 67,6 | 16210 |
CCC | 29,99 | 29,85 | 1,2 | 379,2 | 6360 |
CCIINT | 17,70 | 17,40 | -1,7 | 65,7 | 1870 |
CEDC | 41,61 | 42,10 | 2,2 | 2075,0 | 24510 |
CENTKLIMA | 6,40 | 6,40 | 3,1 | 0,0 | 2 |
CENTROSTAL | 3,18 | 2,99 | -6,3 | 674,4 | 111714 |
CENTROZAP | 0,58 | 0,54 | -6,9 | 1876,4 | 1672617 |
CERSANIT | 11,11 | 11,15 | 1,2 | 4090,6 | 183986 |
CEZ | 128,00 | 129,50 | 1,2 | 5834,4 | 22875 |
CHEMOS | 1,71 | 1,71 | 0,6 | 0,0 | 2 |
CIECH | 25,78 | 23,91 | -5,7 | 2292,5 | 46938 |
CITYINTER | 6,30 | 6,45 | 4,4 | 42,2 | 3442 |
COMARCH | 57,00 | 57,35 | 1,5 | 527,1 | 4619 |
COMP | 37,29 | 36,00 | -0,6 | 230,9 | 3170 |
COMPLEX | 1,10 | 1,20 | 1,7 | 17,9 | 8117 |
CORMAY | 1,27 | 1,27 | -2,3 | 21,2 | 8408 |
CPENERGIA | 3,20 | 3,19 | -1,8 | 73,8 | 11603 |
CYFRPLSAT | 13,58 | 13,40 | 1,1 | 2405,8 | 89751 |
DECORA | 8,50 | 8,46 | 5,8 | 2,5 | 145 |
DĘBICA | 38,89 | 37,00 | -4,9 | 279,8 | 3708 |
DGA SA | 2,07 | 2,00 | -6,1 | 159,0 | 39530 |
DOMDEV | 23,82 | 23,00 | -3,0 | 62,2 | 1340 |
DRAGOWSKI | 5,00 | 5,05 | 32,5 | 1291,4 | 118859 |
DREWEX | 1,41 | 1,40 | -0,7 | 9,0 | 3190 |
DROP | -- | 15,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DROZAPOL | 1,67 | 1,62 | -4,1 | 407,2 | 124324 |
DUDA | 0,69 | 0,66 | -4,3 | 8400,7 | 6189800 |
eCARD | 0,66 | 0,65 | -1,5 | 121,6 | 93376 |
ECHO | 2,57 | 2,54 | -1,2 | 1136,8 | 219779 |
EFEKT | 12,55 | 12,55 | 3,0 | 0,0 | 1 |
EFH | 1,16 | 1,05 | -9,5 | 197,7 | 90058 |
ELBUDOWA | 133,70 | 132,00 | 0,8 | 5291,5 | 20043 |
ELEKTROTIM | 10,55 | 10,50 | -0,5 | 31,3 | 1537 |
ELSTAR OILS | 3,90 | 3,90 | 0,8 | 793,0 | 102299 |
ELZAB | 2,20 | 2,20 | -8,3 | 11,4 | 2599 |
EMC | 16,39 | 16,39 | 4,9 | 1,0 | 30 |
EMPERIA | 46,50 | 46,00 | 0,0 | 587,3 | 6385 |
ENEA | 14,30 | 14,30 | -0,7 | 1631,2 | 57671 |
ENERGOAP | 1,23 | 1,27 | 3,3 | 44,4 | 18121 |
ENERGOINS | 5,60 | 5,61 | -3,3 | 55,4 | 4853 |
ENERGOMONPŁD | 2,99 | 2,98 | 1,4 | 927,5 | 157456 |
ENERGOMONPN | 9,10 | 8,87 | -2,5 | 16,6 | 921 |
ENERGOPOL | 3,23 | 3,03 | -5,6 | 116,7 | 18512 |
ERBUD | 22,79 | 22,78 | -0,1 | 762,9 | 16876 |
ERG | 0,44 | 0,48 | 11,6 | 448,3 | 469239 |
ERGIS | 1,30 | 1,31 | 0,8 | 45,6 | 17458 |
ESSYSTEM | 4,25 | 4,39 | 0,9 | 1,1 | 135 |
EUROCASH | 9,30 | 9,25 | -0,5 | 33,8 | 1828 |
EUROFAKTOR | 4,00 | 4,25 | 0,0 | 61,3 | 7372 |
EUROTEL | 9,29 | 9,30 | 0,1 | 37,8 | 2050 |
FAMTO | 2,59 | 2,51 | -0,4 | 319,3 | 64400 |
FAMUR | 1,05 | 0,99 | -2,0 | 936,5 | 463135 |
FARMACOL | 23,40 | 23,40 | 0,9 | 1463,8 | 31085 |
FASING | 9,45 | 9,90 | 0,1 | 25,1 | 1301 |
FERRUM | 4,76 | 4,90 | 0,4 | 68,1 | 6900 |
FORTE | 6,19 | 5,90 | -1,7 | 943,4 | 82969 |
FORTIS | -- | 211,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FOTA | 5,40 | 5,40 | 0,0 | 7,0 | 665 |
GANT | 14,20 | 14,77 | 7,0 | 9664,1 | 336764 |
GETIN | 4,16 | 4,15 | -0,2 | 7213,9 | 874913 |
GFPREMIUM | 12,42 | 12,42 | 0,0 | 2,2 | 91 |
GINO ROSSI | 2,17 | 2,25 | 8,2 | 244,0 | 55489 |
GRAAL | 6,32 | 6,32 | -1,2 | 1021,1 | 82509 |
GRAJEWO | 6,50 | 6,78 | 6,8 | 199,5 | 15662 |
GRKOSCIU | 5,96 | 6,13 | 2,9 | 1577,8 | 131438 |
GROCLIN | 3,71 | 3,50 | -4,6 | 457,2 | 63378 |
GTC | 14,80 | 15,13 | -0,5 | 8126,9 | 273241 |
HARDEX | 63,80 | 61,90 | -1,5 | 9,1 | 73 |
HAWE | 1,04 | 0,99 | -2,9 | 1305,7 | 654969 |
HBPOLSKA | 5,44 | 4,80 | -7,7 | 943,0 | 92584 |
HELIO | 5,19 | 5,18 | 5,5 | 8,1 | 804 |
HTLSTREFA | 10,43 | 10,50 | 0,5 | 775,2 | 36974 |
HUTMEN | 2,71 | 2,79 | 1,8 | 2737,6 | 505303 |
HYDROTOR | 26,50 | 27,20 | 2,7 | 19,8 | 366 |
HYGIENIKA | 1,43 | 1,42 | -0,7 | 142,3 | 50469 |
HYPERION | 4,19 | 4,20 | 0,2 | 85,2 | 10116 |
I&B SYSTEM | 0,36 | 0,33 | -5,7 | 991,4 | 1454618 |
IDMSA | 1,15 | 1,07 | -5,3 | 896,0 | 411707 |
IGROUP | 1,31 | 1,25 | -3,8 | 1409,8 | 575385 |
IMMOEAST | 5,58 | 5,74 | 2,5 | 15320,4 | 1295691 |
IMPEL | 9,89 | 9,80 | -0,5 | 1114,2 | 57325 |
IMPEXMETAL | 1,35 | 1,30 | -2,3 | 489,8 | 189572 |
INDYKPOL | 21,90 | 22,90 | 5,3 | 90,6 | 1974 |
ING BSK | 217,30 | 215,00 | 0,5 | 2302,8 | 5353 |
INSTALKRAK | 12,00 | 11,50 | -2,5 | 206,1 | 9100 |
INSTALL | 2,20 | 2,21 | -3,1 | 10,3 | 2336 |
INTEGERPL | 15,35 | 15,15 | -2,8 | 12,2 | 399 |
INTER CARS | 22,49 | 22,00 | 1,1 | 837,2 | 19021 |
INTERFERI | 4,23 | 4,05 | -4,3 | 57,7 | 6986 |
INTERSPPL | 2,65 | 2,65 | -1,9 | 0,0 | 5 |
INTROL | 4,79 | 5,04 | 0,8 | 24,6 | 2500 |
INWESTCON | 1,07 | 1,05 | -1,9 | 15,8 | 7542 |
IVMX | 12,54 | 11,50 | -8,3 | 2,2 | 94 |
IZNS | 1,63 | 1,73 | 3,6 | 338,2 | 103061 |
IZOLACJA | 38,47 | 38,00 | 0,0 | 679,5 | 9204 |
JAGO | 1,49 | 1,47 | -2,0 | 245,5 | 83065 |
JUTRZENKA | 1,68 | 1,66 | -2,4 | 815,9 | 244054 |
JWCONSTR | 6,75 | 6,60 | -2,5 | 3098,6 | 231164 |
K2INTERNT | -- | 13,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KABLE | 19,00 | 18,60 | -1,6 | 29,3 | 779 |
KAREN | 0,42 | 0,39 | -4,9 | 118,2 | 147202 |
KERNEL | 16,00 | 17,00 | 6,2 | 268,0 | 8229 |
KĘTY | 63,50 | 62,20 | -1,3 | 337,3 | 2692 |
KGHM | 49,90 | 46,40 | -7,9 | 277581,8 | 2928010 |
KOELNER | 7,69 | 7,60 | 1,3 | 19,0 | 1235 |
KOFOLA | 38,48 | 37,00 | -4,6 | 9,0 | 119 |
KOGENERACJA | 60,90 | 61,00 | 1,7 | 4267,6 | 35055 |
KOLASTYNA | 0,56 | 0,66 | 20,0 | 4636,7 | 3647191 |
KOMPAP | 5,90 | 5,70 | 0,9 | 68,6 | 6010 |
KOMPUTRON | 6,50 | 6,29 | -3,2 | 96,4 | 7747 |
KONSSTALI | 22,05 | 22,59 | 0,1 | 15,1 | 343 |
KOPEX | 13,52 | 12,60 | -5,3 | 3264,0 | 127049 |
KRAKCHEMIA | 1,85 | 1,88 | -1,1 | 37,2 | 9963 |
KREDYTB | 6,28 | 6,28 | -0,3 | 124,8 | 9989 |
KREDYTIN | 8,74 | 8,76 | -2,1 | 25,7 | 1469 |
KROSNO | 0,48 | 0,20 | -58,3 | 20743,3 | 34811385 |
KRUSZWICA | 47,00 | 46,50 | -1,1 | 103,9 | 1118 |
LCCORP | 0,73 | 0,72 | 0,0 | 5534,1 | 3845172 |
LENA LIGHTING | 1,45 | 1,34 | -5,0 | 97,9 | 35346 |
LENTEX | 16,25 | 16,16 | 0,1 | 214,3 | 6628 |
LOTOS | 16,62 | 15,90 | -0,6 | 43367,3 | 1339322 |
LPP | 968,00 | 955,00 | -1,5 | 887,7 | 460 |
LSISOFT | 3,60 | 3,50 | -2,8 | 33,7 | 4719 |
LUBAWA | 0,75 | 0,73 | -1,4 | 266,0 | 181300 |
MAGELLAN | 10,75 | 10,90 | -1,8 | 32,8 | 1516 |
MAKARONPL | 2,35 | 2,44 | 6,1 | 80,7 | 17093 |
MAKRUM | 2,04 | 2,06 | 3,0 | 10,9 | 2679 |
MARVIPOL | 14,40 | 14,40 | 0,0 | 2,6 | 89 |
MASTERS | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 44,7 | 415215 |
MCI | 4,12 | 4,24 | 3,7 | 3763,6 | 452984 |
MCLOGIC | 20,35 | 20,30 | 0,2 | 64,9 | 1589 |
MEDIATEL | 8,31 | 8,32 | 3,7 | 2,0 | 120 |
MENNICA | 121,00 | 118,10 | -1,6 | 10,5 | 44 |
MERCOR | 23,49 | 23,50 | 0,0 | 562,8 | 12043 |
MIESZKO | 1,46 | 1,59 | 13,6 | 1839,6 | 581849 |
MILLENNIUM | 1,97 | 1,89 | -4,1 | 7610,7 | 1997120 |
MIRBUD | 1,70 | 1,70 | -0,6 | 32,4 | 9586 |
MISPOL | 3,16 | 3,05 | -6,2 | 99,4 | 15861 |
MMPPL | 6,40 | 6,41 | 0,2 | 118,9 | 9317 |
MNI | 2,84 | 2,67 | -4,6 | 1361,4 | 250032 |
MOJ | 1,92 | 1,99 | 0,5 | 18,0 | 4702 |
MOL | 154,10 | 154,00 | 0,5 | 87,3 | 279 |
MONNARI | 2,60 | 2,39 | -2,4 | 752,7 | 152530 |
MOSTALEXP | 1,83 | 1,73 | -2,8 | 1266,5 | 360836 |
MOSTALPŁOCK | 48,89 | 51,00 | 6,2 | 157,5 | 1573 |
MOSTALWAR | 49,40 | 48,50 | -0,0 | 1049,5 | 10712 |
MOSTALZAB | 3,26 | 3,18 | -3,6 | 549,3 | 85316 |
MUZA | 8,05 | 7,99 | -0,1 | 18,1 | 1136 |
MWTRADE | 1,53 | 1,56 | -0,6 | 20,1 | 6610 |
NAFTOBUDOWA | 15,20 | 15,20 | 0,0 | 208,0 | 6756 |
NEPENTES | 19,30 | 19,50 | 1,0 | 66,4 | 1702 |
NETIA | 3,14 | 3,10 | -1,9 | 8480,5 | 1377225 |
NETMEDIA | 6,35 | 6,35 | -1,2 | 92,6 | 7340 |
NEWWORLDR | 12,51 | 12,90 | 3,2 | 8482,5 | 324359 |
NOBLEBANK | 2,94 | 2,97 | 2,1 | 1401,6 | 239115 |
NORTH COAST | 1,00 | 0,95 | -4,0 | 46,6 | 23712 |
NOVITA | 30,00 | 35,00 | 16,7 | 1209,6 | 18427 |
NOVITUS | 12,19 | 12,19 | 0,2 | 0,1 | 5 |
NOWAGALA | 2,40 | 2,40 | 0,0 | 36,9 | 7750 |
NTT SYSTEM | 1,15 | 1,18 | 9,3 | 175,0 | 74386 |
OLYMPIC | 2,08 | 2,05 | 3,0 | 44,2 | 11159 |
ONE2ONE | 2,40 | 2,55 | 6,2 | 301,9 | 61977 |
OPONEO.PL | 5,40 | 5,57 | -0,5 | 75,4 | 6888 |
OPTIMUS | 1,08 | 1,05 | 0,0 | 2727,4 | 1295872 |
OPTOPOL | 12,60 | 11,76 | -5,9 | 101,5 | 4235 |
ORBIS | 30,50 | 29,60 | 0,3 | 6240,4 | 105336 |
ORCOGROUP | 19,10 | 19,62 | 2,4 | 6592,1 | 173262 |
ORZBIALY | 8,30 | 8,05 | -0,6 | 31,6 | 1938 |
ORZEŁ | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 125,2 | 1040549 |
PAGED | 3,58 | 3,46 | 0,3 | 228,6 | 32883 |
PAMAPOL | 2,24 | 2,35 | 5,9 | 329,7 | 71553 |
PANOVA | 15,19 | 15,70 | 3,4 | 58,8 | 1912 |
PBG | 196,00 | 194,60 | 0,2 | 16412,7 | 42175 |
PEGAS | 38,83 | 38,90 | -2,7 | 6,0 | 77 |
PEKAES | 8,49 | 8,65 | 1,9 | 10,8 | 622 |
PEKAO | 96,60 | 93,00 | -4,1 | 140069,1 | 741418 |
PEMUG | 1,93 | 1,93 | 0,0 | 201,2 | 55150 |
PEPEES | 0,37 | 0,37 | 0,0 | 116,2 | 156986 |
PEPSA | 22,86 | 22,20 | -2,8 | 1289,7 | 29105 |
PERMEDIA | 5,17 | 4,68 | -7,3 | 92,5 | 9946 |
PETROLINV | 46,30 | 44,40 | -4,7 | 7960,5 | 88183 |
PGF | 22,52 | 22,00 | 0,0 | 690,1 | 15604 |
PGNIG | 3,54 | 3,51 | -0,3 | 35016,1 | 5014641 |
PKN | 25,20 | 24,20 | -4,3 | 205925,5 | 4204392 |
PKO BP | 24,13 | 22,99 | -4,8 | 167536,0 | 3571799 |
PLAST-BOX | 13,18 | 12,92 | -0,2 | 256,0 | 9909 |
PLAZACNTR | 3,35 | 3,01 | -12,8 | 1069,2 | 178379 |
POINTGROUP | 2,04 | 2,01 | -2,0 | 261,5 | 65168 |
POLAQUA | 13,42 | 13,35 | -0,4 | 1740,3 | 65181 |
POLCOLORIT | 0,21 | 0,20 | -4,8 | 95,7 | 241266 |
POLICE | 5,90 | 5,70 | -1,6 | 3039,9 | 259679 |
POLIMEXMS | 3,04 | 2,96 | -1,3 | 5833,5 | 976097 |
POLNA | 9,82 | 9,83 | -0,3 | 287,7 | 14699 |
POLNORD | 28,80 | 27,52 | -3,8 | 2641,0 | 46782 |
POLREST | 5,09 | 5,09 | 1,8 | 0,0 | 2 |
PONAR | 1,71 | 1,61 | -6,4 | 507,8 | 155441 |
PPWK | 1,21 | 1,05 | -9,5 | 5549,3 | 2421288 |
PRIMAMODA | 2,70 | 2,55 | 2,0 | 23,0 | 4271 |
PROCAD | 1,47 | 1,48 | 0,7 | 297,5 | 100712 |
PROCHEM | 18,00 | 18,00 | 0,1 | 201,6 | 5565 |
PROJPRZEM | 14,46 | 13,71 | -5,2 | 113,9 | 4037 |
PRONOX | 1,55 | 1,53 | -1,3 | 6,6 | 2156 |
PROSPER | 4,91 | 4,99 | 1,8 | 48,3 | 4867 |
PROTEKTOR | 2,04 | 2,03 | 0,0 | 45,2 | 11124 |
PRÓCHNIK | 0,44 | 0,40 | -4,8 | 353,6 | 430794 |
PUŁAWY | 68,60 | 68,40 | -0,3 | 12157,9 | 89392 |
PWRMEDIA | 1,70 | 1,70 | -5,6 | 18,0 | 5310 |
QUANTUM | 10,99 | 11,00 | 0,0 | 30,8 | 1404 |
QUMAKSEK | 10,00 | 9,41 | -6,8 | 106,2 | 5482 |
RADPOL | 5,88 | 6,00 | 0,0 | 28,6 | 2420 |
RAFAKO | 6,17 | 6,10 | 0,8 | 646,7 | 53638 |
RAFAMET | 13,30 | 13,00 | -3,1 | 38,8 | 1489 |
RAINBOW | 1,46 | 1,40 | -0,7 | 215,7 | 75261 |
REDAN | 2,31 | 2,20 | -4,8 | 186,4 | 42295 |
REINHOLD | 4,11 | 4,18 | 2,2 | 0,0 | 2 |
RELPOL | 3,96 | 3,79 | -4,1 | 293,1 | 39081 |
REMAK | 22,50 | 22,50 | 0,0 | 29,9 | 672 |
RESBUD | 11,31 | 11,25 | -0,9 | 84,2 | 3813 |
RONSON | 0,84 | 0,80 | -4,8 | 250,4 | 156222 |
ROPCZYCE | 8,00 | 7,90 | -0,1 | 138,5 | 8791 |
RUCH | 5,51 | 5,40 | -0,9 | 51,2 | 4622 |
SANOK | 5,78 | 5,38 | 1,1 | 351,6 | 32143 |
SANWIL | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 21,9 | 301820 |
SECOGROUP | 14,41 | 14,99 | 4,2 | 6,5 | 230 |
SEKO | 6,69 | 7,20 | 8,4 | 34,8 | 2596 |
SELENAFM | 9,30 | 9,30 | 1,1 | 40,8 | 2196 |
SFINKS | 9,56 | 10,40 | 6,1 | 47,5 | 2375 |
SILVANO | 1,43 | 1,35 | -3,6 | 28,5 | 9914 |
SIMPLE | 6,80 | 6,78 | 0,0 | 3,5 | 255 |
SKOTAN | 0,79 | 0,74 | -5,1 | 1419,4 | 942747 |
SKYEUROPE | 0,76 | 0,75 | -5,1 | 8,7 | 5851 |
SKYLINE | 2,05 | 2,04 | -0,5 | 15,6 | 3892 |
SOBIESKI | 129,00 | 139,90 | 8,3 | 9,8 | 39 |
SONEL | 3,18 | 3,27 | 3,8 | 8,0 | 1264 |
SPRAY | 10,33 | 10,33 | -0,8 | 8,1 | 393 |
STALEXPORT | 1,57 | 1,51 | -3,2 | 1585,3 | 516123 |
STALPRODUKT | 365,00 | 362,00 | -1,0 | 500,4 | 691 |
STALPROFIL | 8,38 | 7,54 | -8,0 | 88,9 | 5662 |
STORMM | 0,61 | 0,59 | 0,0 | 319,8 | 266416 |
SUWARY | 32,50 | 32,80 | -1,7 | 9,3 | 143 |
SWARZĘDZ | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 59,2 | 578407 |
SWISSMED | 1,40 | 1,39 | 0,7 | 343,8 | 123634 |
SYGNITY | 18,90 | 18,09 | -1,8 | 626,5 | 17171 |
SYNTHOS | 0,58 | 0,54 | -3,6 | 2257,0 | 2070063 |
ŚNIEŻKA | 22,90 | 22,53 | -2,0 | 2400,6 | 52800 |
ŚWIECIE | 52,35 | 54,90 | 0,7 | 1294,6 | 11991 |
TALEX | 11,47 | 11,47 | -0,1 | 10,7 | 481 |
TECHMEX | 5,78 | 5,67 | -0,5 | 1248,7 | 109428 |
TELL | 7,33 | 7,25 | 0,0 | 288,4 | 19263 |
TERESA | 12,39 | 12,99 | -0,1 | 6,2 | 251 |
TETA | 8,10 | 7,85 | -1,8 | 364,6 | 23702 |
TFONE | 2,96 | 3,73 | 35,6 | 2839,4 | 423479 |
TIM | 6,50 | 6,50 | -1,5 | 61,0 | 4698 |
TORFARM | 48,90 | 48,83 | -0,3 | 833,0 | 8716 |
TPSA | 19,65 | 19,16 | -2,0 | 44601,4 | 1158120 |
TRAKCJA | 3,99 | 3,99 | 1,0 | 529,9 | 67054 |
TRAVELPL | 19,25 | 19,25 | 0,3 | 14,1 | 367 |
TRION | 0,85 | 0,82 | -3,5 | 566,6 | 331755 |
TRITON | 3,46 | 3,46 | -2,0 | 49,2 | 7102 |
TUEUROPA | -- | 126,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
TUP | 5,00 | 4,90 | -1,0 | 67,3 | 6940 |
TVN | 9,28 | 9,13 | -1,4 | 10605,8 | 582995 |
ULMA | 39,80 | 36,89 | -1,6 | 122,4 | 1665 |
UNICREDIT | 6,07 | 6,00 | -2,4 | 151,4 | 12485 |
VARIANT | 3,34 | 3,22 | -3,3 | 20,4 | 3064 |
VISTULA | 1,60 | 1,59 | 2,6 | 8100,0 | 2522351 |
WANDALEX | 1,96 | 1,90 | 0,0 | 310,5 | 79150 |
WARFAMA | 0,93 | 0,90 | -1,1 | 87,0 | 48228 |
WARIMPEX | 6,24 | 6,48 | 4,0 | 275,7 | 20963 |
WASKO | 1,73 | 1,73 | 1,8 | 559,1 | 161570 |
WAWEL | 160,50 | 159,50 | 0,3 | 29,4 | 92 |
WIELTON | 1,86 | 1,94 | 1,0 | 96,6 | 25184 |
WILBO | 1,69 | 1,69 | 1,2 | 166,3 | 49747 |
WOJAS | 3,30 | 3,38 | 0,6 | 25,6 | 3923 |
WOLAINFO | 2,65 | 2,69 | 4,7 | 69,2 | 12608 |
WSIP | 13,30 | 13,25 | 0,0 | 503,5 | 18933 |
YAWAL | 14,99 | 14,70 | 1,0 | 177,6 | 6124 |
ZASTAL | 1,10 | 1,07 | -2,7 | 53,3 | 25133 |
ZELMER | 19,71 | 20,50 | 1,9 | 40,4 | 1013 |
ZETKAMA | 7,91 | 7,98 | 5,8 | 99,0 | 6165 |
ZNTKLAPY | 12,40 | 11,20 | -8,9 | 185,9 | 7964 |
ZPUE | 67,10 | 66,10 | -0,5 | 61,5 | 464 |
ZREMBCH | 0,90 | 0,87 | -2,2 | 30,7 | 17753 |
ZURAWIE | 1,59 | 1,56 | -1,3 | 613,5 | 198352 |
ŻYWIEC | 565,00 | 589,00 | 3,3 | 229,4 | 197 |
-- | 1322349,2 | 131431255 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 78,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ARKAFRN12 | 105,00 | 105,00 | 0,5 | 6,3 | 30 |
ARKASWE17 | -- | 49,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI1 | -- | 133,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI2 | -- | 135,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI3 | -- | 113,94 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI4 | -- | 95,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI5 | -- | 98,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI6 | -- | 99,11 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZDS | -- | 95,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZKK | -- | 124,16 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZSN | 69,32 | 70,89 | 0,0 | 12,5 | 90 |
BPHFIZSN2 | -- | 65,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
INVCEEFIZ | 616,00 | 615,00 | 0,8 | 9,8 | 8 |
INVFIZ | 2487,00 | 2497,00 | 0,4 | 1001,5 | 201 |
INVGLDFIZ | 1512,00 | 1529,88 | 0,7 | 15,2 | 5 |
INVLBFIZ | 895,00 | 895,00 | 1,7 | 18,0 | 10 |
KBCATLFIZ | -- | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KBCBINFIZ | -- | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KBCBR2FIZ | -- | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KBCBRIFIZ | -- | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KBCDLWFIZ | -- | 112,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KBCDOLAR | -- | 315,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KBCEIIFIZ | -- | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KBCEP2FIZ | -- | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
