Notowania ciągłe - podsumowanie

...

17.01.2012 | aktual.: 17.01.2012 17:53

17.01. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
06MAGNA 0,39 0,39 2,6 114,60 293843
08OCTAVA 3,49 3,45 -1,1 167,35 48004
4FUNMEDIA 16,70 16,66 -0,2 164,90 9876
ABCDATA 2,24 2,29 2,7 101,65 44862
ABMSOLID 2,76 2,70 9,8 1427,45 530167
ABPL 20,44 20,44 0,2 11,25 550
ACAUTOGAZ 21,40 22,00 2,5 3,75 175
ACE 4,70 4,70 4,4 101,70 21637
ACTION 19,79 19,70 -0,5 103,80 5268
ADVADIS 0,06 0,06 0,0 10,10 163226
ADVGRUPA 10,22 10,22 4,3 0,20 21
AGORA 11,00 10,97 0,0 4297,45 389736
AGROTON 18,90 18,82 -0,7 52,15 2777
AGROWILL 0,67 0,72 0,0 1,35 1939
ALCHEMIA 5,16 5,09 0,0 311,05 60643
ALMA 34,60 34,62 1,1 13,55 393
ALTERCO 39,69 40,50 2,0 32,15 799
AMBRA 5,33 5,52 0,7 33,05 6156
AMICA 34,30 34,60 0,9 48,15 1401
AMREST 63,00 63,35 0,6 67,70 1071
ANTI 0,76 0,80 0,0 1,60 2050
APATOR 18,91 19,60 2,3 124,35 6427
APLISENS 8,31 8,55 0,6 123,05 14164
ARCTIC 6,81 6,90 -0,7 35,00 5090
ARCUS 3,10 3,01 -1,6 13,20 4255
ARMATURA 1,55 1,58 1,9 217,90 140469
ARTERIA 11,14 11,60 -1,6 33,40 2924
ASBIS 1,63 1,67 8,4 353,00 219005
ASSECOBS 9,29 9,20 -1,6 16,05 1731
ASSECOPOL 48,70 47,39 -2,3 6777,70 141217
ASSECOSEE -- 8,59 0,0 0,00 0
ASSECOSLO 17,10 18,24 6,7 18,50 1042
ASTARTA 47,10 47,75 1,4 43,30 902
ATLANTAPL 10,20 10,00 1,8 22,45 2236
ATLANTIS 0,54 0,57 5,6 629,95 1147675
ATLASEST 1,59 1,70 6,9 42,95 26225
ATM 6,00 5,95 -1,0 135,50 22535
ATMGRUPA 1,28 1,30 2,4 239,65 182976
ATREM 5,09 5,50 8,3 55,00 10264
AVIASG 25,90 25,65 -1,3 42,60 1674
AWBUD 1,74 1,71 -1,2 13,00 7936
AZOTYTARNOW 26,00 25,80 1,0 2233,10 86041
B3SYSTEM 1,58 1,59 0,6 2,15 1354
BAKALLAND 4,11 4,25 3,4 59,95 14373
BANKBPH 32,50 33,00 1,5 335,80 10224
BARLINEK 1,25 1,32 10,0 698,25 534599
BBICAPNFI 0,70 0,75 8,7 222,75 311383
BBIDEVNFI 0,30 0,30 0,0 83,30 276403
BBIZENNFI 0,43 0,44 2,3 54,30 126227
BENEFIT 142,70 142,70 0,0 4,30 30
BETACOM 5,15 5,15 0,6 22,65 4436
BGZ 46,44 46,60 0,3 127,70 2743
BIOTON 0,07 0,07 16,7 1547,35 21795795
BIPROMET 7,63 7,48 -1,8 61,25 8102
BLACKLION 1,14 1,13 1,8 93,90 83441
BMPAG 2,49 2,49 0,0 0,00 10
BNPPL -- 82,50 0,0 0,00 0
BOGDANKA 109,70 109,40 0,4 20646,70 188024
BOMI 2,27 2,34 4,5 946,40 407765
BORYSZEW 0,72 0,73 2,8 25668,20 35382640
BOS 46,21 48,39 0,8 2,25 48
BRE 253,00 259,40 2,5 10585,10 40646
BSCDRUK -- 15,30 0,0 0,00 0
BUDIMEX 79,05 79,00 0,1 518,55 6497
BUDOPOL 0,81 0,83 0,0 96,80 114156
BUDVARCEN 2,56 2,56 -0,4 0,65 256
BUMECH 12,32 12,32 0,2 40,50 3300
BYTOM 0,62 0,63 1,6 5,40 8653
BZWBK 222,10 221,00 -0,9 786,80 3560
CALATRAVA 0,37 0,36 -2,7 713,75 1929019
CAMMEDIA -- 2,87 0,0 0,00 0
CAPITAL 1,30 1,26 0,0 23,85 18760
CASHFLOW 2,44 2,54 4,1 18,60 7641
CCC 46,55 46,25 -0,8 2500,80 54327
CCENERGY 0,25 0,25 -3,8 5,50 21836
CCIINT 28,38 28,84 1,7 1251,40 44239
CDRED 5,18 5,21 1,6 5073,60 971909
CEDC 15,04 14,10 -4,9 2281,10 158246
CELTIC -- 16,50 0,0 0,00 0
CENTKLIMA 9,37 9,40 0,3 31,05 3290
CENTROZAP 0,18 0,19 5,6 334,75 1857553
CERSANIT 4,89 4,90 2,9 1888,80 383591
CEZ 132,50 127,60 -4,7 1934,75 15004
CHEMOS 0,24 0,24 -4,0 37,95 155748
CIECH 17,60 18,44 5,1 1300,95 71105
CITYINTER 28,80 28,87 0,8 889,55 30767
COALENERG 22,25 21,75 1,9 153,65 7151
COGNOR 3,32 3,65 9,9 524,35 145929
COLIAN 2,75 2,85 4,8 431,75 152921
COMARCH 59,00 60,40 2,5 171,70 2840
COMP 63,25 62,80 3,0 4,20 68
COMPLEX 1,40 1,40 0,0 0,00 15
CORMAY 15,30 15,88 3,8 1416,80 90050
CPENERGIA 0,62 0,64 3,2 67,25 105926
CYFRPLSAT 13,22 13,49 3,3 8001,15 601637
DEBICA 53,85 53,75 0,0 1,25 23
DECORA 8,20 8,45 0,6 57,30 6820
DELKO 4,25 4,38 4,5 17,95 4209
DGA 1,95 1,98 3,1 121,15 61033
DMWDM 0,40 0,42 5,0 124,20 293487
DOMDEV 28,99 29,02 0,1 83,35 2849
DRAGOWSKI 0,63 0,64 1,6 5,70 9100
DROP 9,56 9,99 -0,1 7,25 746
DROZAPOL 1,60 1,62 2,5 16,75 10477
DSS 6,90 6,76 0,9 1066,45 158653
DUDA 0,75 0,79 6,8 1690,65 2150983
ECARD 0,25 0,25 0,0 7,75 31100
ECHO 3,56 3,59 1,4 1087,30 304577
EDINVEST 3,17 3,30 6,8 26,25 8180
EFEKT 7,50 7,62 1,6 2,30 300
EFH 0,44 0,46 4,5 442,25 985494
EKO 4,00 4,00 -0,7 19,40 4864
EKOEXPORT 10,05 10,98 10,6 1265,95 119215
ELBUDOWA 98,00 101,50 3,6 3,50 35
ELEKTROTI 7,60 7,75 2,2 57,25 7530
ELKOP 0,27 0,27 3,8 2,75 10527
ELZAB 1,62 1,58 2,6 12,05 7496
EMCINSMED 7,06 7,06 0,1 0,10 13
EMPERIA 116,80 118,00 1,1 419,60 3579
ENAP 0,69 0,68 -1,4 1,15 1714
ENEA 18,22 18,15 -0,3 2489,20 136560
ENELMED 3,51 3,50 0,0 1010,90 288935
ENERGOINS 6,42 6,50 -1,5 13,10 2050
ENERGOPLD 2,00 2,01 0,5 42,10 20913
ENERGOPOL 6,97 6,81 -2,4 12,75 1841
ERBUD 18,80 18,52 -2,5 0,30 15
ERG 0,46 0,47 2,2 486,60 1012630
ERGIS 1,70 1,78 2,3 34,75 20087
ESSYSTEM 2,83 2,80 -1,1 24,90 9070
ESTAR -- 145,00 0,0 0,00 0
EUCO 13,65 13,70 4,7 177,25 12868
EUIMPLANT 0,25 0,25 0,0 12,55 51922
EUROCASH 29,25 29,50 1,7 8878,80 300217
EUROFAKTR 2,40 2,40 0,8 2,25 940
EUROHOLD -- 2,90 0,0 0,00 0
EUROTEL 13,89 14,70 5,8 10,90 760
FAM 1,21 1,22 1,7 9,10 7523
FAMUR 2,76 2,76 0,4 71,85 26293
FARMACOL 23,80 23,99 6,6 12,70 533
FASING 16,89 17,30 2,4 60,60 3520
FASTFIN 0,44 0,45 7,1 0,70 1640
FERRO 5,20 5,18 2,6 21,25 4092
FERRUM 9,70 9,12 2,5 173,00 18527
FON 0,21 0,22 4,8 1226,85 5857831
FORTE 8,61 9,00 0,0 4,80 534
FORTUNA 16,98 16,40 -1,8 1523,30 92617
FOTA 6,95 7,71 14,7 987,95 128747
GANT 7,52 7,87 6,1 894,45 114664
GETIN 2,30 2,31 2,2 8401,00 3610044
GETINOBLE 3,61 3,63 0,3 98,15 26715
GINOROSSI 1,51 1,54 2,7 19,50 12893
GPW 37,88 37,80 1,0 2234,90 58854
GRAAL 6,03 6,28 4,1 172,85 27800
GRAJEWO 6,30 6,39 3,6 289,80 45329
GROCLIN 13,05 13,22 3,1 774,75 58229
GTC 8,70 8,81 3,5 5496,95 624091
HANDLOWY 73,60 73,60 1,1 8138,15 109293
HARDEX 19,55 19,96 -0,2 11,10 571
HARPER 2,42 2,42 4,8 3,75 1550
HAWE 3,12 3,09 0,0 1108,85 354479
HBPOLSKA 0,98 0,96 -1,0 592,10 604923
HELIO 7,60 7,80 4,0 20,00 2605
HERKULES 0,38 0,38 0,0 107,90 284924
HUTMEN 3,43 3,44 -0,3 46,20 13573
HYDROTOR 20,60 22,30 8,3 39,85 1828
HYGIENIKA 0,91 0,94 3,3 31,25 33752
HYPERION 2,69 2,62 0,0 1,10 411
IDEATFI 5,20 5,49 3,2 56,15 10387
IDMSA 1,47 1,54 5,5 1357,65 900577
IGROUP 0,46 0,47 2,2 64,95 139194
IMCOMPANY 8,20 8,25 -0,6 6,45 794
IMPEL 24,40 24,40 0,0 13,05 535
IMPEXMET 3,44 3,44 0,9 531,10 153571
INDYKPOL 42,00 42,00 0,0 41,20 981
INGBSK 77,60 79,35 1,8 1031,25 13091
INPRO -- 3,15 0,0 0,00 0
INSTALKRK 12,50 12,75 2,0 29,80 2347
INTAKUS 0,92 0,92 0,0 0,45 500
INTEGERPL 114,90 117,40 3,5 90,80 793
INTERBUD 4,85 5,00 -0,2 7,00 1403
INTERCARS 86,70 85,70 -1,4 133,70 1547
INTERFERI -- 4,70 0,0 0,00 0
INTERSPPL 1,70 1,65 6,5 36,20 22548
INTROL -- 4,41 0,0 0,00 0
INVESTCON 1,77 1,81 3,4 21,70 12236
IPOPEMA 8,70 8,63 -0,8 62,15 7143
IQP 1,89 1,84 -2,6 125,85 69374
IVMX 7,20 7,69 -1,8 13,00 1786
IZNS 1,48 1,50 5,6 22,60 15345
IZOLACJA 0,78 0,79 2,6 9,95 12674
IZOSTAL 6,70 6,70 0,0 0,95 145
JAGO 0,19 0,18 -5,3 55,90 297529
JHMDEV 1,40 1,44 2,9 18,75 13563
JSW 94,60 95,95 1,4 21341,30 222999
JUPITER 0,85 0,88 6,0 31,75 36552
JWCONSTR 6,34 6,63 3,8 416,10 63016
K2INTERNT 18,67 18,67 0,0 706,25 37813
KCI 0,50 0,49 0,0 12,45 25000
KERNEL 69,20 67,30 -1,2 8813,80 129584
KETY 99,10 100,00 1,5 36,35 362
KGHM 127,10 128,50 3,6 155334,75 1211234
KINOPOL 6,00 6,28 4,7 106,70 17357
KOELNER 11,27 11,11 0,2 15,75 1397
KOFOLA 19,74 20,30 5,2 4,50 225
KOGENERA 67,60 64,10 -2,9 18,10 279
KOMPAP 8,31 7,95 -0,6 3,90 488
KOMPUTRON 5,30 5,30 0,2 30,50 5762
KONSSTALI 37,99 35,00 -6,6 0,20 6
KOPEX 20,80 21,42 3,5 1202,20 57050
KOV 1,34 1,33 0,8 2701,70 2024557
KPPD 21,80 21,80 0,0 2,20 100
KRAKCHEM 3,85 3,85 0,0 23,15 6034
KREC 2,59 2,59 0,0 3,15 1220
KREDYTB 9,85 9,71 -0,1 556,50 57191
KREDYTIN 11,90 11,90 0,0 1041,95 87556
KREZUS 6,60 6,54 -0,2 105,65 16136
KRUK 42,69 42,67 0,1 129,55 3036
KRUSZWICA 51,00 51,00 0,2 19,90 390
KSGAGRO 21,80 21,80 -0,8 1,85 84
LCCORP 0,94 1,00 5,3 358,05 361939
LENA 2,02 2,04 1,0 29,20 14206
LENTEX 4,59 4,45 0,0 144,00 32250
LIBET 4,00 3,90 2,1 3,10 773
LOTOS 22,20 22,51 2,4 14160,90 625575
LPP 1959,00 1986,00 1,3 891,85 455
LSISOFT 3,28 3,55 8,2 8,30 2511
LSTCAPITA 0,77 0,76 -3,8 74,25 97177
LUBAWA 0,75 0,79 5,3 1334,30 1738682
MAGELLAN 37,00 38,00 0,4 20,05 534
MAKARONPL 3,35 3,36 2,1 36,05 10626
MAKRUM 1,14 1,18 -0,8 55,75 46697
MARVIPOL 9,00 9,05 1,2 113,20 12557
MCI 3,97 4,29 8,3 1430,15 346354
MCLOGIC 36,10 36,08 -2,5 11,60 321
MEDIATEL 1,48 1,46 2,1 78,60 52351
MENNICA 10,95 10,90 -0,5 48,20 4424
MERCOR 8,80 9,15 4,1 127,90 14230
MEWA 0,30 0,31 3,3 0,30 1038
MIDAS 1,14 1,14 0,9 2016,40 1749211
MIESZKO 3,11 3,14 1,3 27,60 8784
MILKILAND 14,00 14,50 3,6 1611,70 111429
MILLENNIUM 3,65 3,83 5,8 1156,65 306218
MIRACULUM 0,46 0,46 2,2 109,35 240647
MIRBUD 2,09 2,13 3,9 592,15 276689
MIT 0,56 0,55 0,0 132,10 237450
MNI 1,96 2,02 3,6 492,70 248131
MOJ 1,75 1,83 2,8 7,65 4317
MOL 246,00 248,10 0,8 63,65 257
MONNARI 0,79 0,81 2,5 139,45 171710
MOSTALEXP 0,67 0,69 3,0 197,45 284886
MOSTALPLC 14,50 14,55 3,0 196,90 13536
MOSTALWAR 16,50 16,40 0,1 373,15 22757
MOSTALZAB 1,45 1,49 4,2 248,30 167842
MUZA 4,98 5,09 2,2 58,75 11786
MWTRADE 8,02 8,27 3,8 67,70 8329
NETIA 5,60 5,55 -0,5 4267,30 767984
NETMEDIA 3,84 3,85 0,5 14,95 3916
NEUCA 70,25 70,25 0,0 26,80 382
NEWWORLDR -- 26,00 0,0 0,00 0
NFIEMF 8,27 8,74 5,7 284,15 33201
NORTCOAST 0,44 0,45 2,3 0,05 100
NOVAKBM -- 13,00 0,0 0,00 0
NOWAGALA 2,15 2,14 -0,5 295,75 136295
NTTSYSTEM 0,95 0,97 1,0 122,65 127211
ODLEWNIE 1,30 1,31 0,0 2,45 1887
OLYMPIC -- 4,02 0,0 0,00 0
ONE2ONE 2,23 2,35 5,4 43,70 19166
OPENFIN 10,25 10,35 3,7 168,15 16347
OPONEO.PL 8,50 8,30 -2,4 30,65 3673
OPTEAM 3,18 3,35 5,3 10,70 3186
ORBIS 37,49 38,29 2,1 158,15 4220
ORCOGROUP 14,60 14,45 -0,3 156,90 10797
ORZBIALY 19,62 21,00 7,0 122,65 6021
OTMUCHOW 6,70 7,30 10,6 145,10 20429
OVOSTAR 84,00 87,00 4,6 71,95 832
PAGED 12,69 12,55 -1,1 247,10 19666
PAMAPOL 2,80 2,78 0,4 4,75 1700
PANOVA 18,70 18,66 -2,6 20,80 1113
PATENTUS -- 1,89 0,0 0,00 0
PBG 83,00 83,90 1,1 3368,45 39693
PBOANIOLA 3,99 4,20 -0,2 16,65 4142
PBSFINANSE 0,45 0,45 -2,2 44,95 99707
PCCINTER -- 4,26 0,0 0,00 0
PCGUARD 1,16 1,17 0,9 51,45 43932
PEGAS -- 78,90 0,0 0,00 0
PEKAES 6,98 6,90 0,9 66,80 9569
PEKAO 142,30 143,50 1,8 86221,30 595213
PELION 31,70 31,80 1,0 351,35 11030
PEP 19,77 20,40 3,6 166,70 8263
PEPEES 0,81 0,83 0,0 57,50 69326
PERMEDIA 7,48 7,86 5,4 26,30 3409
PETROLINV 2,80 2,66 -4,3 22455,55 8034915
PGE 20,55 20,20 -1,0 129342,40 6325615
PGNIG 4,10 3,92 -4,2 39614,50 9933400
PGODLEW 1,49 1,50 3,4 14,55 9726
PKNORLEN 35,26 35,80 3,5 65207,70 1825314
PKOBP 32,50 32,47 1,5 89874,20 2755355
PLASTBOX 11,60 11,60 1,0 11,60 1000
PLAZACNTR 2,39 2,41 0,4 62,90 26049
POINTGROUP 0,60 0,58 0,0 5,45 9447
POLAQUA 5,42 5,01 -6,2 67,05 12928
POLCOLORIT 0,17 0,19 11,8 56,95 315800
POLICE 9,79 9,78 1,9 100,45 10303
POLIMEXMS 1,74 1,74 1,8 2660,15 1529992
POLJADLO 0,59 0,60 3,4 254,80 426556
POLMED 1,47 1,47 -2,0 4,90 3337
POLNA 9,70 9,67 -7,8 4,20 433
POLNORD 15,35 15,70 3,0 727,95 46698
POZBUD 3,21 3,43 5,5 66,90 20285
PRAGMAFA 14,10 14,39 2,1 4,85 339
PRAGMAINK 18,35 18,10 -1,4 0,85 46
PRESCO 5,50 5,35 0,9 0,55 101
PRIMAMODA 4,12 4,12 0,0 2,40 585
PROCAD 1,32 1,34 2,3 2,80 2133
PROCHEM 13,30 14,63 10,0 30,75 2205
PROCHNIK 0,28 0,27 -3,6 84,80 304819
PROJPRZEM 6,20 6,20 0,3 323,85 52630
PRONOX 0,09 0,09 -10,0 51,55 552042
PROTEKTOR 2,68 2,79 4,1 14,10 5162
PTI 13,92 13,89 0,4 5,80 417
PULAWY 87,00 85,95 -1,0 1043,40 11929
PWRMEDIA 0,78 0,77 -1,3 28,35 36588
PZU 313,10 317,80 2,3 111911,40 353230
QUANTUM 7,29 7,29 1,8 1,90 258
QUERCUS 1,97 1,95 0,0 20,10 10228
QUMAKSEK 8,40 8,61 -0,5 19,55 2285
RADPOL 8,59 8,59 1,1 0,10 10
RAFAKO 7,83 7,85 0,4 247,25 31192
RAFAMET 17,80 17,99 -0,1 1,90 106
RAINBOW 3,10 3,20 3,2 34,40 10637
RANKPROGR 9,80 10,04 3,2 260,05 25909
REDAN 2,45 2,49 4,2 253,65 102091
REINHOLD 1,03 1,48 43,7 130,80 97708
RELPOL 5,15 5,05 -1,0 195,10 37876
RESBUD 4,01 4,38 20,0 25,20 6036
ROBYG 1,21 1,23 2,5 189,80 155665
RONSON 0,89 0,87 -2,2 0,95 1083
ROPCZYCE 11,50 12,00 3,4 29,30 2449
RUBICON 0,55 0,56 1,8 13,45 24393
SADOVAYA 8,61 8,58 0,9 671,00 77197
SANOK 10,81 10,95 1,9 17,00 1560
SANWIL 0,38 0,38 2,7 17,15 45947
SECOGROUP 21,80 22,89 -0,4 7,25 321
SEKO 6,45 6,45 1,6 0,05 5
SELENAFM 7,33 7,80 12,9 36,60 4863
SFINKS 1,42 1,49 5,7 214,30 147037
SILVANO 13,02 13,50 0,7 720,45 54624
SIMPLE 9,90 9,90 4,2 0,00 2
SKOK 2,97 2,99 0,7 21,10 7098
SKOTAN 2,54 2,63 4,0 811,00 311146
SKYLINE 2,34 2,45 6,1 51,95 22256
SNIEZKA 24,16 24,20 0,8 35,30 1449
SOBIESKI 306,00 306,00 -2,9 121,55 397
SONEL 4,25 4,36 2,6 0,65 148
SOPHARMA -- 6,50 0,0 0,00 0
STALEXP 1,27 1,31 2,3 410,90 316538
STALPROD 259,00 273,00 6,2 70,75 266
STALPROFI 13,80 14,77 4,0 58,90 4110
STAPORKOW 15,60 15,30 5,2 3,95 260
SUWARY 13,99 14,00 0,1 12,95 924
SWIECIE 57,70 58,60 1,0 22,60 387
SWISSMED 0,59 0,59 -1,7 101,30 169285
SYGNITY 17,45 17,90 3,2 533,55 29843
SYNTHOS 4,44 4,77 8,4 9448,65 2048498
TALEX -- 10,01 0,0 0,00 0
TAURONPE 5,39 5,31 -1,1 19514,80 3647127
TELL 10,20 10,20 0,1 19,80 1968
TERESA 14,01 14,01 0,0 8,00 572
TESGAS 7,60 7,60 0,0 26,50 3494
TFONE 2,06 2,10 1,9 21,65 10350
TIM 6,90 6,97 3,9 27,40 3935
TOYA 2,41 2,74 13,7 41,90 16606
TPSA 17,58 17,35 -0,9 79345,50 4535992
TRAKCJA 1,04 1,01 -1,0 712,85 694896
TRANSPOL -- 7,20 0,0 0,00 0
TRAVELPL 9,00 8,90 -0,9 8,95 1005
TRION 0,17 0,18 0,0 16,00 88796
TRITON 3,65 3,63 0,3 3,35 917
TUEUROPA 187,10 187,50 0,2 19094,00 101835
TUP 4,16 3,97 -4,1 15,30 3886
TVN 10,05 9,95 1,0 16688,90 1663931
ULMA 62,95 62,70 1,1 0,20 3
UNIBEP 5,99 6,10 3,4 192,95 31702
UNICREDIT 13,17 13,10 -0,5 63,05 4811
UNIMA 3,40 3,54 3,8 6,55 1890
VARIANT 1,63 1,80 10,4 55,00 32230
VINDEXUS 7,00 6,70 0,4 6,80 1010
VISTULA 0,91 0,97 7,8 964,70 999856
VOTUM 3,65 3,66 -1,1 4,75 1292
WADEX 7,69 7,71 0,3 7,10 908
WANDALEX 2,00 2,00 0,0 2,00 990
WARFAMA 0,72 0,74 4,2 64,45 88015
WARIMPEX 3,17 3,19 1,3 266,00 83691
WASKO 2,13 2,14 1,9 306,05 142999
WAWEL 493,10 500,00 0,0 69,30 139
WESTAISIC 3,00 3,03 2,4 147,95 49263
WIELTON 2,41 2,47 2,5 55,20 22483
WIKANA 0,49 0,48 2,1 28,20 58773
WILBO 0,78 0,77 2,7 36,75 46988
WOJAS 3,60 3,84 -0,3 4,55 1231
YAWAL 4,26 5,16 21,7 219,40 45212
ZAMET 1,48 1,54 3,4 10,10 6700
ZASTAL 1,32 1,37 4,6 164,25 121950
ZELMER 28,00 28,60 2,1 112,55 3951
ZETKAMA 25,00 25,50 0,3 22,10 875
ZPUE 122,00 122,00 0,0 4,15 35
ZREMB 0,33 0,33 0,0 116,35 354142
ZUE 6,62 6,71 2,4 171,75 26157
ZYWIEC 539,00 550,00 3,8 113,30 207
-- 1099198,30 152170675

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
CERSANIT-PDA 4,64 4,89 5,2 110,7 22879
CPENERGIA-PDA -- 0,65 0,0 0,0 0
-- 110,7 22879

PrawaPoboru

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
UNICREDIT-PP 7,1 8 12,7 93,0 11729
-- 93,0 11729

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom pif

Źródło artykułu:PAP
akcjegiełdagpw
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)