Notowania ciągłe - podsumowanie
...
14.08.2009 16:32
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
04PRO | 2,91 | 2,93 | -2,3 | 40,2 | 6856 |
05VICT | 0,92 | 0,90 | -2,2 | 583,9 | 323187 |
06MAGNA | 1,52 | 1,50 | -1,3 | 161,6 | 53266 |
08OCTAVA | 2,03 | 2,07 | 0,5 | 373,3 | 90478 |
14ZACH | 1,30 | 1,29 | -0,8 | 431,1 | 165855 |
ABMSOLID | 8,60 | 8,45 | 1,2 | 383,3 | 22504 |
ABPL | 14,05 | 13,40 | 0,0 | 613,7 | 22467 |
ACE | 6,84 | 6,50 | -1,7 | 605,4 | 47481 |
ACTION | 13,65 | 13,94 | 2,1 | 358,1 | 12871 |
ADVADIS | 0,39 | 0,39 | 0,0 | 286,5 | 368000 |
AGORA | 21,05 | 19,69 | -5,3 | 5374,5 | 129021 |
ALCHEMIA | 7,00 | 6,79 | -3,4 | 1572,5 | 114240 |
ALMA | 29,50 | 30,10 | 3,3 | 1546,0 | 25729 |
AMBRA | 4,05 | 4,27 | 6,5 | 611,1 | 73333 |
AMICA | 11,60 | 11,70 | 0,0 | 438,4 | 18599 |
AMPLI | 2,74 | 2,74 | 0,4 | 23,0 | 4151 |
AMREST | 73,80 | 74,80 | 2,4 | 1384,6 | 9281 |
ANTI | 10,00 | 10,09 | -2,0 | 116,8 | 5927 |
APATOR | 16,86 | 17,30 | 1,0 | 441,8 | 12912 |
APLISENS | 6,47 | 6,57 | 1,5 | 92,4 | 7086 |
ARCUS | 5,70 | 5,89 | 5,2 | 282,2 | 24848 |
ARMATURA | 2,62 | 2,67 | 1,9 | 1217,5 | 227121 |
ARTERIA | 16,88 | 16,86 | -0,2 | 12,3 | 365 |
ASBIS | 2,85 | 3,08 | 6,2 | 2479,6 | 417201 |
ASSECOBS | 6,48 | 6,52 | 0,5 | 52,3 | 4003 |
ASSECOPOL | 58,80 | 58,10 | -1,2 | 16184,8 | 138645 |
ASSECOSLO | 25,99 | 25,00 | -1,2 | 40,8 | 812 |
ASTARTA | 27,67 | 27,58 | 2,1 | 183,6 | 3374 |
ATLANTAPL | 3,50 | 3,65 | 4,3 | 176,5 | 24196 |
ATLANTIS | 1,90 | 1,94 | 3,2 | 5694,4 | 1415018 |
ATLASEST | 4,40 | 3,92 | -7,8 | 416,0 | 50762 |
ATM | 7,10 | 7,02 | -1,1 | 21,2 | 1510 |
ATMGRUPA | 4,43 | 4,31 | -3,1 | 33,9 | 3878 |
ATREM | 15,39 | 15,05 | 0,1 | 29,2 | 954 |
AZOTYTARNOW | 16,68 | 16,69 | 0,6 | 594,4 | 17741 |
B3SYSTEM | 2,74 | 2,65 | 0,0 | 36,1 | 6743 |
BAKALLAND | 3,42 | 3,42 | 0,3 | 306,8 | 44823 |
BANKBPH | 70,20 | 68,75 | -3,2 | 2032,5 | 14699 |
BANKIER.PL | 8,79 | 8,69 | -1,1 | 136,3 | 7850 |
BARLINEK | 4,71 | 4,70 | 0,6 | 2280,5 | 236838 |
BBICAPNFI | 1,92 | 1,90 | -0,5 | 679,5 | 174750 |
BBIDEVNFI | 0,45 | 0,42 | -2,3 | 4363,2 | 5104469 |
BBIZENNFI | 0,73 | 0,72 | 0,0 | 1134,5 | 779833 |
BEEFSAN | 0,36 | 0,35 | -2,8 | 161,8 | 230986 |
BETACOM | 8,85 | 8,95 | 2,3 | 21,3 | 1201 |
BIOTON | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 8373,8 | 13889858 |
BIPROMET | 4,77 | 4,85 | 1,7 | 56,7 | 5853 |
BMPAG | 4,30 | 4,00 | -7,0 | 180,6 | 22028 |
BOGDANKA | 73,00 | 72,10 | -0,6 | 1984,0 | 13628 |
BOMI | 17,59 | 17,00 | 0,0 | 5616,7 | 164930 |
BORYSZEW | 3,15 | 3,07 | -1,3 | 1663,6 | 267876 |
BOS | 90,00 | 92,00 | 4,5 | 35,2 | 195 |
BRE | 208,30 | 210,00 | 1,7 | 41176,6 | 97318 |
BUDIMEX | 70,45 | 70,00 | 0,7 | 5637,7 | 40225 |
BUDOPOL | 1,24 | 1,25 | 0,8 | 799,7 | 312779 |
BUDVARCEN | 3,43 | 3,50 | 0,0 | 10,8 | 1559 |
BUMECH | 9,00 | 8,85 | -2,9 | 128,7 | 7287 |
BYTOM | 0,90 | 0,90 | 2,3 | 619,1 | 340135 |
BZWBK | 122,50 | 123,00 | 1,7 | 36214,0 | 146459 |
CAMMEDIA | 7,90 | 8,10 | 2,5 | 4,4 | 272 |
CAPITAL | 2,90 | 2,89 | 0,3 | 295,8 | 51309 |
CASHFLOW | 3,00 | 2,80 | -4,1 | 160,9 | 28242 |
CCC | 46,00 | 45,00 | -2,2 | 1765,3 | 19368 |
CCIINT | 21,50 | 21,50 | 0,5 | 106,2 | 2470 |
CEDC | 91,80 | 91,60 | -0,4 | 5045,8 | 26945 |
CENTKLIMA | 14,32 | 14,64 | 3,1 | 2,8 | 98 |
CENTROZAP | 0,89 | 0,88 | 0,0 | 6893,1 | 3851038 |
CERSANIT | 12,89 | 13,34 | 5,9 | 17404,3 | 642932 |
CEZ | 159,00 | 153,30 | -1,7 | 34215,5 | 109261 |
CHEMOS | 8,70 | 9,90 | 10,5 | 8037,4 | 400866 |
CIECH | 37,60 | 37,12 | 1,3 | 4239,2 | 56722 |
CITYINTER | 3,91 | 3,86 | 0,0 | 10,9 | 1408 |
COGNOR | 4,26 | 4,18 | -0,5 | 713,0 | 83575 |
COMARCH | 63,50 | 63,55 | 1,5 | 1486,6 | 11667 |
COMP | 69,60 | 69,55 | -0,1 | 3,6 | 26 |
COMPLEX | 2,01 | 2,01 | 1,0 | 102,8 | 25678 |
CORMAY | 2,78 | 2,83 | 1,8 | 184,7 | 32979 |
CPENERGIA | 3,68 | 3,54 | -1,7 | 244,5 | 34144 |
CYFRPLSAT | 17,07 | 16,60 | -1,2 | 7516,6 | 219624 |
DEBICA | 64,30 | 63,55 | -0,5 | 450,2 | 3546 |
DECORA | 18,69 | 18,90 | 2,2 | 6,5 | 175 |
DGA | 3,03 | 3,01 | -0,7 | 16,6 | 2756 |
DOMDEV | 35,00 | 34,68 | 2,2 | 1900,4 | 27749 |
DREWEX | 3,64 | 3,55 | -1,4 | 126,4 | 17838 |
DROP | 39,00 | 37,90 | -9,8 | 601,6 | 8165 |
DROZAPOL | 2,58 | 2,58 | 0,8 | 1296,5 | 250562 |
DUDA | 1,64 | 1,62 | 0,6 | 6710,6 | 2058976 |
ECARD | 0,70 | 0,71 | 2,9 | 35,0 | 25045 |
ECHO | 4,39 | 4,44 | 2,1 | 3059,0 | 344480 |
EFEKT | 16,55 | 16,51 | -2,3 | 28,9 | 875 |
EFH | 1,50 | 1,40 | -4,1 | 1943,3 | 672897 |
ELBUDOWA | -- | 171,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ELEKTROTI | 11,50 | 11,70 | 1,7 | 70,4 | 3025 |
ELSTAROIL | 7,79 | 7,20 | -4,0 | 1766,3 | 118854 |
ELZAB | 2,57 | 2,64 | -2,2 | 0,4 | 85 |
EMCINSMED | 13,35 | 13,60 | 2,6 | 1144,0 | 42332 |
EMPERIA | 77,00 | 79,10 | 5,5 | 569,5 | 3568 |
ENAP | 1,70 | 1,69 | 1,8 | 94,1 | 27951 |
ENEA | 25,34 | 22,99 | -9,3 | 21885,7 | 482780 |
ENERGOINS | 10,10 | 10,00 | -1,9 | 87,0 | 4347 |
ENERGOPLD | 5,03 | 4,94 | -1,2 | 1006,5 | 100754 |
ENERGOPN | 13,92 | 13,80 | -0,1 | 3634,2 | 130139 |
ENERGOPOL | 7,85 | 7,52 | -3,6 | 4653,0 | 285999 |
ERBUD | 46,50 | 45,99 | -0,5 | 129,8 | 1410 |
ERG | 0,96 | 1,00 | 8,7 | 1115,0 | 549931 |
ERGIS | 3,35 | 3,58 | 0,0 | 89,4 | 12959 |
ESSYSTEM | 5,50 | 5,50 | 0,0 | 24,8 | 2250 |
EUROCASH | 13,45 | 13,45 | -0,2 | 758,6 | 28858 |
EUROFAKTR | 7,80 | 7,70 | 0,0 | 48,1 | 3087 |
EUROMARK | 1,95 | 2,12 | 8,7 | 445,3 | 108151 |
EUROTEL | 10,63 | 10,96 | 3,9 | 108,4 | 4975 |
FAM | 2,65 | 2,67 | 1,5 | 361,6 | 67636 |
FAMUR | 2,37 | 2,28 | -3,0 | 969,7 | 208813 |
FARMACOL | 35,10 | 36,50 | 2,8 | 2210,8 | 30287 |
FERRUM | 6,50 | 6,94 | 6,9 | 728,0 | 53756 |
FON | 0,72 | 0,71 | -1,4 | 223,2 | 155613 |
FORTE | 11,31 | 11,20 | 0,1 | 2,3 | 102 |
FORTISPL | -- | 201,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FOTA | 13,70 | 13,27 | -3,6 | 33,0 | 1232 |
GANT | 24,47 | 23,65 | -1,5 | 4036,4 | 83820 |
GETIN | 7,49 | 7,40 | 0,0 | 32595,6 | 2170772 |
GFPREMIUM | 14,90 | 14,80 | -0,7 | 1,2 | 41 |
GINOROSSI | 2,94 | 2,89 | -0,3 | 352,9 | 61013 |
GRAAL | 9,35 | 8,95 | -1,8 | 1247,5 | 68707 |
GRAJEWO | 10,40 | 11,93 | 15,4 | 1055,3 | 47339 |
GRKOSCIU | 5,84 | 5,81 | -0,3 | 219,5 | 19141 |
GROCLIN | 13,05 | 12,60 | -2,4 | 2628,3 | 101169 |
GTC | 25,68 | 24,87 | -0,9 | 14003,8 | 277587 |
HANDLOWY | 63,00 | 62,60 | -0,6 | 11185,6 | 88872 |
HARDEX | 44,00 | 42,40 | -0,3 | 117,8 | 1362 |
HAWE | 2,77 | 2,90 | 4,7 | 6958,8 | 1196358 |
HBPOLSKA | 4,47 | 4,35 | -2,0 | 2979,1 | 336904 |
HELIO | 8,37 | 8,00 | -2,9 | 98,3 | 6140 |
HTLSTREFA | 11,19 | 11,00 | -0,9 | 3248,3 | 146925 |
HUTMEN | 4,32 | 4,27 | 0,0 | 1206,9 | 139399 |
HYDROTOR | 33,85 | 33,99 | 0,4 | 24,1 | 355 |
HYGIENIKA | 2,47 | 2,45 | 0,8 | 221,1 | 45188 |
HYPERION | 5,95 | 5,94 | 3,1 | 22,0 | 1905 |
IBSYSTEM | 0,35 | 0,34 | -2,9 | 401,9 | 578944 |
IDMSA | 2,58 | 2,56 | 1,2 | 11395,2 | 2199167 |
IGROUP | 1,84 | 1,81 | 1,7 | 1652,2 | 453031 |
IMMOEAST | 12,70 | 12,15 | -1,2 | 21886,9 | 832914 |
IMPEL | 15,85 | 16,00 | 1,9 | 366,2 | 11460 |
IMPEXMET | 2,10 | 2,09 | -0,5 | 1972,2 | 471087 |
INDYKPOL | 53,00 | 52,40 | 0,8 | 456,2 | 4379 |
INGBSK | 551,00 | 560,00 | 1,8 | 4805,1 | 4285 |
INSTAL | 3,25 | 3,27 | 3,8 | 445,3 | 67011 |
INSTALKRK | 18,78 | 18,20 | -0,7 | 369,8 | 10100 |
INTEGERPL | 37,69 | 37,00 | 1,4 | 256,9 | 3432 |
INTERCARS | 70,00 | 71,00 | -1,9 | 57,3 | 403 |
INTERFERI | 5,35 | 5,20 | -0,8 | 24,4 | 2323 |
INTERSPPL | 4,25 | 4,50 | 9,5 | 29,0 | 3295 |
INTROL | 7,00 | 6,98 | 0,3 | 17,0 | 1213 |
INWESTCON | 1,38 | 1,35 | -0,7 | 218,6 | 82121 |
IPOPEMA | 8,19 | 8,20 | 0,6 | 298,5 | 18025 |
IVMX | 13,45 | 13,48 | 1,4 | 39,0 | 1452 |
IZNS | 2,97 | 2,96 | 0,7 | 31,4 | 5356 |
IZOLACJA | 28,59 | 28,25 | -0,9 | 151,6 | 2682 |
JAGO | 2,75 | 2,72 | -1,1 | 846,0 | 149839 |
JUPITER | 2,14 | 2,20 | 4,8 | 2835,0 | 645988 |
JUTRZENKA | 3,89 | 3,78 | -0,5 | 1034,7 | 135348 |
JWCONSTR | 13,77 | 13,57 | -2,0 | 2288,0 | 82506 |
K2INTERNT | 10,70 | 10,80 | 1,1 | 30,3 | 1400 |
KABLE | 24,69 | 25,25 | 2,3 | 73,0 | 1483 |
KAREN | 0,64 | 0,63 | 1,6 | 254,1 | 204740 |
KERNEL | 42,61 | 42,20 | -1,0 | 1561,5 | 18307 |
KETY | 86,95 | 85,40 | -0,1 | 6307,1 | 36460 |
KGHM | 86,25 | 85,05 | 0,2 | 323197,1 | 1840270 |
KOELNER | 13,65 | 13,47 | 2,4 | 358,8 | 13199 |
KOFOLA | 34,90 | 34,90 | 2,6 | 2,8 | 43 |
KOGENERA | 82,90 | 82,45 | -0,5 | 112,2 | 683 |
KOLASTYNA | 0,81 | 0,81 | 0,0 | 760,0 | 467872 |
KOMPAP | 5,73 | 5,82 | 0,0 | 152,2 | 13260 |
KOMPUTRON | 12,05 | 12,00 | -1,6 | 379,2 | 15557 |
KONSSTALI | 28,80 | 29,55 | 1,9 | 22,7 | 397 |
KOPEX | 19,23 | 18,91 | -0,5 | 807,6 | 21076 |
KPPD | -- | 23,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KRAKCHEM | 3,59 | 3,71 | 3,3 | 33,8 | 4683 |
KREDYTB | 9,28 | 9,35 | 0,6 | 722,3 | 38672 |
KREDYTIN | 11,70 | 11,31 | -5,0 | 5,2 | 228 |
KREZUS | 1,46 | 1,46 | 0,7 | 742,4 | 253711 |
KRUSZWICA | 56,65 | 56,95 | 0,5 | 106,9 | 947 |
LCCORP | 1,40 | 1,38 | 0,0 | 2547,6 | 912024 |
LENA | 1,72 | 1,75 | 2,3 | 188,4 | 53784 |
LENTEX | 26,00 | 24,50 | -5,0 | 1188,5 | 23737 |
LOTOS | 23,70 | 23,00 | -2,1 | 16531,8 | 350287 |
LPP | 1535,00 | 1472,00 | -3,2 | 232,2 | 77 |
LSISOFT | 4,00 | 4,17 | 6,4 | 422,6 | 51828 |
LUBAWA | 1,19 | 1,15 | -3,4 | 1045,6 | 447597 |
LZPS | 3,06 | 2,95 | -2,3 | 183,5 | 30802 |
MAGELLAN | 22,48 | 22,50 | 2,0 | 46,0 | 1023 |
MAKARONPL | 5,39 | 5,41 | 1,7 | 206,2 | 19049 |
MAKRUM | 2,91 | 2,89 | -0,3 | 72,6 | 12752 |
MARVIPOL | 18,50 | 17,39 | 15,5 | 260,2 | 7256 |
MCI | 5,00 | 5,05 | 3,1 | 14385,2 | 1391951 |
MCLOGIC | 35,00 | 34,00 | -4,0 | 62,3 | 903 |
MEDIATEL | 10,05 | 10,50 | 5,0 | 309,0 | 14714 |
MENNICA | 125,00 | 124,90 | -0,1 | 18,3 | 74 |
MERCOR | 22,91 | 23,20 | 2,4 | 1261,7 | 26643 |
MIDAS | 13,00 | 13,10 | 0,9 | 1295,2 | 49832 |
MIESZKO | 2,24 | 2,25 | 2,3 | 622,0 | 138604 |
MILLENNIUM | 4,36 | 4,37 | 0,2 | 19435,5 | 2218623 |
MIRBUD | 2,02 | 2,00 | -1,0 | 507,3 | 126294 |
MISPOL | 5,39 | 5,40 | 2,7 | 1327,5 | 120967 |
MMPPL | 8,50 | 8,40 | -1,2 | 862,7 | 50810 |
MNI | 3,92 | 3,85 | -0,3 | 938,2 | 121175 |
MOJ | 3,44 | 3,62 | 6,2 | 632,4 | 86310 |
MOL | 211,00 | 210,00 | -0,5 | 3448,8 | 8209 |
MONNARI | 1,81 | 1,71 | -3,9 | 1342,9 | 379892 |
MOSTALEXP | 2,65 | 2,64 | -0,4 | 1234,4 | 231735 |
MOSTALPLC | 69,00 | 67,90 | -0,9 | 190,0 | 1392 |
MOSTALWAR | 71,00 | 70,50 | 1,2 | 865,0 | 6141 |
MOSTALZAB | 5,95 | 6,02 | 1,5 | 519,2 | 43264 |
MUZA | 8,22 | 7,80 | -5,3 | 23,5 | 1440 |
MWTRADE | 2,94 | 2,94 | -1,7 | 152,6 | 26069 |
NAFTA | 22,80 | 22,75 | -0,2 | 79,8 | 1780 |
NEPENTES | 22,40 | 22,40 | -0,4 | 11,2 | 250 |
NETIA | 3,92 | 3,90 | 0,8 | 4570,1 | 581059 |
NETMEDIA | 7,84 | 7,84 | -0,1 | 97,1 | 6192 |
NEWWORLDR | 24,15 | 23,55 | 0,4 | 5860,0 | 122454 |
NFIEMF | 13,83 | 14,33 | 0,1 | 46,3 | 1614 |
NOBLEBANK | 5,79 | 5,64 | 1,1 | 2779,8 | 240910 |
NORTCOAST | 1,64 | 1,63 | 1,9 | 113,8 | 35204 |
NOVITA | 34,44 | 34,40 | 1,2 | 147,5 | 2189 |
NOVITUS | 16,57 | 16,80 | 2,9 | 15,0 | 447 |
NOWAGALA | 3,22 | 3,19 | -0,3 | 1632,7 | 259467 |
NTTSYSTEM | 1,50 | 1,48 | -1,3 | 39,1 | 13317 |
OLYMPIC | 2,79 | 2,68 | -0,7 | 34,7 | 6389 |
ONE2ONE | 4,93 | 4,94 | 4,7 | 71,3 | 7258 |
OPONEO.PL | 5,98 | 6,15 | 4,2 | 1269,9 | 101955 |
OPTIMUS | 1,60 | 1,60 | 0,0 | 1691,5 | 523045 |
OPTOPOL | 17,20 | 16,52 | -1,7 | 94,6 | 2798 |
ORBIS | 53,00 | 53,80 | 1,5 | 1225,3 | 11509 |
ORCOGROUP | 41,50 | 43,00 | 3,6 | 4397,2 | 50587 |
ORZBIALY | 10,97 | 10,50 | -3,5 | 1966,8 | 93555 |
ORZEL | 0,07 | 0,08 | 14,3 | 25,6 | 161427 |
PAGED | 10,58 | 10,35 | -1,0 | 698,8 | 33103 |
PAMAPOL | 4,14 | 4,20 | 0,2 | 169,6 | 20252 |
PANOVA | 28,40 | 28,94 | 4,9 | 104,7 | 1802 |
PBG | 234,00 | 229,00 | -2,6 | 27185,6 | 58945 |
PEGAS | -- | 63,95 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PEKAES | 11,10 | 10,95 | -1,9 | 288,4 | 13155 |
PEKAO | 137,00 | 134,90 | -1,0 | 196576,2 | 725555 |
PEMUG | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 49,1 | 12281 |
PEP | 30,70 | 30,68 | -0,1 | 779,6 | 12672 |
PEPEES | 0,50 | 0,49 | -2,0 | 86,1 | 87806 |
PERMEDIA | 9,81 | 10,38 | 5,4 | 202,0 | 9797 |
PETROLINV | 44,87 | 43,79 | 0,4 | 2314,5 | 26245 |
PGF | 38,00 | 38,01 | 2,7 | 1804,6 | 23736 |
PGNIG | 4,23 | 4,07 | -2,6 | 35429,9 | 4269529 |
PKNORLEN | 28,49 | 27,50 | -3,3 | 74956,4 | 1322990 |
PKOBP | 32,60 | 32,29 | -0,3 | 161964,3 | 2470590 |
PLASTBOX | 31,40 | 31,10 | -1,7 | 304,8 | 4850 |
PLAZACNTR | 5,87 | 5,90 | 3,7 | 12147,3 | 1027881 |
POINTGROUP | 2,01 | 2,03 | 1,5 | 133,9 | 32856 |
POLAQUA | 25,75 | 25,76 | 0,2 | 869,3 | 16822 |
POLCOLORIT | 0,53 | 0,51 | 0,0 | 325,9 | 313641 |
POLICE | 7,35 | 7,27 | 0,1 | 5315,0 | 356245 |
POLIMEXMS | 3,72 | 3,68 | 0,0 | 8767,7 | 1170255 |
POLNA | 11,77 | 12,10 | 3,0 | 179,6 | 7562 |
POLNORD | 49,95 | 48,50 | 0,8 | 9030,9 | 91272 |
POLREST | 4,58 | 4,50 | 0,0 | 705,2 | 78712 |
PONARFEH | 2,31 | 2,37 | -0,4 | 1122,9 | 237860 |
POZBUD | 3,14 | 3,16 | 0,6 | 64,7 | 10520 |
PPWK | 1,39 | 1,40 | 0,0 | 556,1 | 198721 |
PRIMAMODA | 3,36 | 3,35 | -0,9 | 97,0 | 14714 |
PROCAD | 2,28 | 2,19 | -1,8 | 56,0 | 12806 |
PROCHEM | 25,20 | 24,40 | -3,9 | 374,3 | 7523 |
PROCHNIK | 0,52 | 0,53 | 1,9 | 235,6 | 222795 |
PROJPRZEM | 15,20 | 15,45 | 1,0 | 120,8 | 3929 |
PRONOX | 1,44 | 1,49 | 4,9 | 673,3 | 225927 |
PROSPER | 8,18 | 8,29 | 1,6 | 26,6 | 1617 |
PULAWY | 82,50 | 81,85 | 0,0 | 237,0 | 1447 |
PWRMEDIA | 2,39 | 2,34 | -0,8 | 79,1 | 16938 |
QUANTUM | 9,85 | 9,40 | -4,0 | 30,7 | 1644 |
QUMAKSEK | 11,18 | 11,12 | 1,1 | 139,8 | 6184 |
RADPOL | 6,41 | 6,26 | -1,9 | 643,8 | 51437 |
RAFAKO | 10,30 | 9,91 | -2,8 | 2119,7 | 105549 |
RAFAMET | 17,80 | 17,89 | 1,1 | 64,7 | 1854 |
RAINBOW | 3,02 | 3,10 | 3,0 | 969,5 | 152270 |
REDAN | 2,85 | 2,90 | 0,7 | 30,0 | 5207 |
REINHOLD | 9,20 | 9,70 | 10,2 | 590,2 | 30227 |
RELPOL | 4,40 | 4,50 | 3,4 | 405,9 | 45161 |
REMAK | 37,30 | 37,30 | -0,2 | 368,1 | 4919 |
RESBUD | 13,68 | 13,46 | -0,7 | 129,3 | 4739 |
RONSON | 1,27 | 1,25 | 0,0 | 900,9 | 355316 |
ROPCZYCE | 17,05 | 16,36 | -1,7 | 2949,1 | 87055 |
RUCH | 8,86 | 8,71 | -1,6 | 613,7 | 34984 |
SANOK | 8,19 | 8,51 | 4,8 | 697,1 | 41423 |
SECOGROUP | 29,99 | 30,00 | 2,4 | 7,3 | 121 |
SEKO | 8,75 | 8,40 | -2,9 | 6,5 | 375 |
SELENAFM | 12,04 | 11,40 | -1,6 | 117,2 | 5134 |
SFINKS | 10,68 | 10,60 | -0,7 | 159,6 | 7510 |
SILVANO | 2,57 | 2,50 | -0,4 | 924,4 | 186006 |
SIMPLE | 6,03 | 5,95 | -1,3 | 52,0 | 4439 |
SKOK | 7,42 | 8,81 | 23,2 | 3420,7 | 204004 |
SKOTAN | 1,15 | 1,15 | 0,0 | 579,8 | 251262 |
SKYEUROPE | 1,21 | 1,15 | -5,0 | 1002,7 | 424668 |
SKYLINE | 3,76 | 3,76 | 0,0 | 113,7 | 15305 |
SNIEZKA | 35,70 | 35,99 | 0,8 | 7,5 | 105 |
SOBIESKI | 151,00 | 151,00 | 0,7 | 71,6 | 235 |
SONEL | 5,32 | 5,35 | -0,4 | 15,2 | 1431 |
STALEXP | 1,69 | 1,68 | 0,6 | 2270,8 | 674402 |
STALPROD | 520,00 | 526,00 | 2,0 | 1182,3 | 1141 |
STALPROFI | 10,56 | 10,49 | -0,1 | 1050,9 | 50482 |
STORMM | 1,25 | 1,31 | 7,4 | 751,9 | 287897 |
SUWARY | 49,13 | 45,60 | -7,1 | 668,0 | 7150 |
SWARZEDZ | 0,08 | 0,09 | 0,0 | 43,0 | 268323 |
SWIECIE | 46,22 | 46,50 | 0,0 | 1070,1 | 11465 |
SWISSMED | 1,40 | 1,45 | 6,6 | 1731,0 | 594188 |
SYGNITY | 16,72 | 16,32 | 0,0 | 1317,2 | 40006 |
SYNTHOS | 1,15 | 1,16 | 1,8 | 1742,4 | 752316 |
TALEX | 11,54 | 11,65 | -1,3 | 26,5 | 1151 |
TECHMEX | 9,50 | 10,25 | 8,5 | 9433,9 | 457716 |
TELL | 11,00 | 10,80 | 0,0 | 4427,6 | 205911 |
TERESA | 16,20 | 16,20 | -1,2 | 5,4 | 167 |
TETA | 9,50 | 9,37 | 1,4 | 44,5 | 2362 |
TFONE | 4,58 | 4,65 | 1,5 | 258,1 | 27952 |
TIM | 10,00 | 9,95 | 1,0 | 87,2 | 4267 |
TORFARM | 72,20 | 73,00 | 0,0 | 1563,4 | 10706 |
TPSA | 16,61 | 16,29 | -2,5 | 133751,1 | 4075864 |
TRAKCJA | 3,90 | 3,86 | -1,0 | 1535,5 | 197706 |
TRAVELPL | 15,00 | 14,81 | -1,2 | 82,5 | 2767 |
TRION | 1,34 | 1,36 | 2,3 | 841,1 | 303625 |
TRITON | 3,98 | 4,18 | 4,2 | 511,1 | 62248 |
TUEUROPA | -- | 139,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
TUP | 6,90 | 6,97 | 1,0 | 280,9 | 20284 |
TVN | 15,00 | 14,68 | -0,1 | 28887,5 | 952686 |
ULMA | 52,75 | 56,00 | 10,0 | 309,2 | 2847 |
UNIBEP | 5,90 | 6,05 | 2,5 | 76,2 | 6363 |
UNICREDIT | 10,15 | 10,30 | 1,6 | 2166,5 | 104794 |
UNIMA | 4,61 | 4,65 | -0,2 | 116,0 | 12798 |
VARIANT | 5,80 | 5,80 | 0,0 | 0,1 | 10 |
VINDEXUS | 7,31 | 6,51 | -10,8 | 924,8 | 65849 |
VISTULA | 2,55 | 2,58 | 1,2 | 1177,3 | 228149 |
WANDALEX | 3,48 | 3,23 | -10,0 | 288,7 | 43692 |
WARFAMA | 1,91 | 1,92 | 0,0 | 110,7 | 28816 |
WARIMPEX | 9,75 | 9,51 | 0,1 | 822,1 | 42720 |
WASKO | 1,78 | 1,79 | 2,3 | 115,4 | 32473 |
WAWEL | 269,00 | 260,00 | 5,5 | 365,4 | 698 |
WIELTON | 5,04 | 5,25 | 5,0 | 844,7 | 83436 |
WIKANA | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 85,5 | 387469 |
WILBO | 2,44 | 2,48 | 0,0 | 216,4 | 44192 |
WOJAS | 4,80 | 4,89 | 0,2 | 27,3 | 2877 |
WOLAINFO | 4,75 | 4,96 | 4,4 | 116,1 | 12208 |
WSIP | 16,75 | 16,75 | 0,5 | 26,6 | 805 |
YAWAL | 17,39 | 17,10 | 5,6 | 41,8 | 1254 |
ZASTAL | 2,10 | 2,13 | 1,4 | 424,5 | 99884 |
ZELMER | 34,51 | 35,40 | -1,4 | 81,9 | 1155 |
ZETKAMA | 16,50 | 16,78 | 1,8 | 36,7 | 1115 |
ZPUE | 95,00 | 106,80 | 12,4 | 113,8 | 572 |
ZREMB | 1,16 | 1,17 | 1,7 | 1292,8 | 555066 |
ZURAWIE | 1,90 | 1,86 | -0,5 | 1668,9 | 442970 |
ZYWIEC | 504,00 | 506,00 | 0,8 | 114,6 | 114 |
-- | 1637803,0 | 86254609 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 73,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ARKAFRN12 | 101,02 | 101,40 | 0,4 | 187,4 | 925 |
ARKASWE17 | -- | 58,89 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI1 | -- | 133,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI2 | -- | 147,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI3 | -- | 121,79 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI4 | -- | 104,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI5 | -- | 102,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI6 | -- | 104,84 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZDS | -- | 98,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZKK | -- | 115,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZSN | 71,53 | 71,61 | -1,3 | 61,3 | 424 |
BPHFIZSN2 | 63,05 | 63,03 | 0,0 | 8,8 | 70 |
INVCEEFIZ | -- | 685,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
INVFIZ | 2210,00 | 2220,00 | 1,4 | 228,8 | 51 |
