Notowania ciągłe - podsumowanie

...

12.10.2009 | aktual.: 12.10.2009 16:45

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
04PRO 3,03 3,10 2,0 14,2 2332
05VICT 0,94 0,94 -1,1 429,4 230853
06MAGNA 1,48 1,45 -2,7 257,6 88665
08OCTAVA 2,53 2,52 0,0 1372,0 273890
14ZACH 1,43 1,40 -1,4 22,5 8045
ABMSOLID 8,89 8,87 1,4 98,5 5550
ABPL 11,81 11,71 -1,1 128,8 5568
ACE 6,30 6,30 0,0 140,7 11135
ACTION 12,98 12,50 -3,5 14,0 559
ADVADIS 0,35 0,35 -2,8 287,2 411322
AGORA 22,15 21,72 -1,3 3181,3 72310
ALCHEMIA 7,22 7,28 0,0 479,0 33252
ALMA 28,21 28,80 -0,1 318,1 5599
AMBRA 5,30 5,25 0,8 408,5 39163
AMICA 12,89 12,56 -2,2 294,8 11938
AMPLI 3,04 3,09 3,0 61,5 10058
AMREST 72,00 71,75 0,9 485,3 3409
ANTI 5,43 5,33 -2,0 308,7 28844
APATOR 15,12 15,00 -0,8 573,5 19099
APLISENS 6,01 6,01 0,0 25,7 2135
ARCUS 6,20 6,18 0,0 33,0 2719
ARMATURA 2,92 2,83 -2,4 480,3 84173
ARTERIA 16,88 16,85 -0,2 22,1 687
ASBIS 4,40 4,31 -2,0 411,1 47991
ASSECOBS 8,12 8,12 0,0 1,8 113
ASSECOPOL 62,35 62,20 0,0 14407,5 115306
ASSECOSLO 26,16 26,08 0,5 28,5 551
ASTARTA 26,17 25,00 0,8 59,1 1188
ATLANTAPL 4,24 4,20 -0,7 112,2 13486
ATLANTIS 1,82 1,89 3,3 1406,2 371071
ATLASEST 3,55 3,55 -1,9 21,1 2973
ATM 7,70 8,05 3,2 305,6 19462
ATMGRUPA 4,03 3,90 -2,5 8,1 1042
ATREM 17,70 17,70 -0,2 7,9 223
AZOTYTARNOW 17,45 17,17 -1,5 306,5 8879
B3SYSTEM 2,32 2,38 3,0 60,8 12977
BAKALLAND 3,85 3,90 1,8 14,7 1900
BANKBPH 66,00 67,40 1,4 718,2 5326
BANKIER.PL 9,00 9,00 0,0 179,0 9947
BARLINEK 3,86 3,78 -1,8 112,4 14836
BBICAPNFI 2,33 2,34 -0,4 52,6 11342
BBIDEVNFI 0,41 0,42 2,4 351,3 418844
BBIZENNFI 0,75 0,73 -3,9 1620,2 1097856
BEEFSAN 0,30 0,30 -3,2 154,3 255950
BETACOM 10,55 10,00 -2,0 160,4 7735
BIOTON 0,26 0,25 -3,8 55152,3 111563946
BIPROMET 5,03 5,44 9,2 428,8 39818
BMPAG 4,20 4,19 0,0 222,4 26614
BOGDANKA 75,40 77,50 3,3 3104,7 20535
BOMI 14,10 14,01 -1,4 1688,8 60290
BORYSZEW 6,17 6,20 -0,6 2819,4 229567
BOS 93,85 93,85 2,1 9,4 50
BRE 266,30 269,90 2,8 23701,3 44359
BUDIMEX 81,00 80,20 -1,0 370,1 2297
BUDOPOL 1,20 1,18 -1,7 162,7 68811
BUDVARCEN 3,36 3,38 0,9 2,3 341
BUMECH 9,07 8,99 -1,2 18,1 1030
BYTOM 0,91 0,91 0,0 157,3 88083
BZWBK 155,00 156,60 1,8 18475,1 59061
CAMMEDIA 7,60 7,60 0,1 207,7 13388
CAPITAL 2,45 2,45 -1,2 285,9 57766
CASHFLOW 2,40 2,44 -0,4 31,1 6478
CCC 44,95 45,47 -0,2 1107,9 12237
CCIINT 25,48 24,80 -0,4 37,9 760
CEDC 94,90 95,05 0,2 3193,7 16830
CENTKLIMA 15,90 14,70 -7,5 62,2 2027
CENTROZAP 0,73 0,72 0,0 878,5 611209
CERSANIT 16,60 16,57 0,4 3195,5 95810
CEZ 149,00 151,30 1,5 21927,1 72794
CHEMOS 7,10 7,16 3,0 6784,2 482229
CIECH 40,00 39,80 -0,9 260,5 3272
CITYINTER 3,88 3,97 2,8 21,1 2711
COGNOR 3,72 3,73 -0,5 176,3 23819
COMARCH 70,80 70,00 1,2 17,8 127
COMP 67,80 67,45 -0,6 90,9 681
COMPLEX 2,22 2,24 0,4 44,5 9960
CORMAY 2,46 2,43 -0,4 19,0 4023
CPENERGIA 3,03 3,02 -1,0 159,0 26270
CYFRPLSAT 14,41 14,40 0,0 5692,4 195060
DEBICA 61,65 62,00 0,6 468,7 3792
DECORA 23,50 23,70 0,9 27,6 599
DGA 4,59 4,49 0,0 70,4 7820
DOMDEV 45,78 46,00 1,1 607,4 6592
DREWEX 2,85 3,13 11,0 211,3 35229
DROP 31,18 29,70 -4,7 24,7 407
DROZAPOL 2,14 2,12 1,0 183,8 43610
DUDA 1,47 1,46 0,0 707,6 243764
ECARD 0,63 0,63 0,0 0,7 552
ECHO 4,12 4,07 -0,2 161,6 19933
EFEKT 15,12 15,08 0,5 5,6 185
EFH 1,43 1,37 -2,8 194,2 70760
ELBUDOWA 181,90 176,30 -3,0 42,4 119
ELEKTROTI 13,64 13,49 -0,7 1309,9 49281
ELSTAROIL 8,45 8,54 -0,1 107,7 6335
ELZAB 2,87 2,83 -1,4 29,6 5151
EMCINSMED 19,75 19,21 -2,3 93,1 2417
EMPERIA 67,00 66,70 0,3 1398,7 10489
ENAP 1,54 1,56 -1,3 47,3 15202
ENEA 22,99 22,17 -4,0 3296,0 73807
ENERGOINS 10,19 10,04 -1,5 38,0 1893
ENERGOPLD 4,45 4,40 -2,0 296,7 33877
ENERGOPN 13,10 13,10 0,0 5,0 193
ENERGOPOL 6,86 6,65 -0,7 111,0 8324
ERBUD 50,15 50,35 0,0 108,7 1083
ERG 1,02 1,00 -2,0 110,9 55131
ERGIS 2,84 2,80 3,7 128,2 23035
ESSYSTEM 5,15 5,15 0,0 466,0 46456
EUROCASH 15,80 15,50 0,0 161,8 5195
EUROFAKTR 8,78 8,78 -0,1 20,2 1163
EUROMARK 1,59 1,69 0,0 68,0 20622
EUROTEL 10,58 10,55 -0,3 55,6 2672
FAM 2,31 2,44 5,6 670,6 143599
FAMUR 2,08 2,02 -1,9 106,8 26279
FARMACOL 42,02 42,00 -2,1 194,6 2317
FASING 19,35 19,23 -2,6 68,7 1775
FERRUM 8,89 8,91 -1,0 360,1 20370
FON 0,59 0,76 28,8 7518,3 5416308
FORTE 13,55 13,00 -4,2 117,5 4469
FORTISPL -- 173,80 0,0 0,0 0
FOTA 17,90 17,90 0,0 0,2 5
GANT 20,79 20,85 1,2 892,7 21624
GETIN 9,29 9,20 0,0 15274,5 825666
GFPREMIUM 14,30 14,70 0,7 4,7 160
GINOROSSI 2,80 2,79 -0,4 25,3 4527
GRAAL 9,25 9,10 -3,1 280,2 15402
GRAJEWO 13,00 13,00 -2,2 20,5 790
GROCLIN 10,20 11,20 9,8 840,3 39021
GTC 23,50 24,11 2,2 13173,6 272949
HANDLOWY 62,40 62,60 1,5 4459,2 35670
HARDEX 39,40 39,30 0,8 50,8 649
HAWE 3,65 3,62 -1,4 2885,5 394177
HBPOLSKA 4,13 4,15 -0,2 641,1 77785
HELIO 9,18 9,00 -1,2 30,4 1661
HTLSTREFA 13,50 13,51 0,1 7443,3 275453
HUTMEN 5,95 5,83 -2,0 659,3 55800
HYDROTOR 33,00 33,30 0,9 22,5 346
HYGIENIKA 2,80 2,78 0,7 1203,3 216807
HYPERION 6,30 6,10 -5,3 154,3 12314
IBSYSTEM 0,28 0,28 0,0 107,6 193104
IDMSA 2,78 2,77 -0,4 4883,1 877734
IGROUP 1,45 1,41 -0,7 183,7 65257
IMMOEAST 18,49 18,16 -0,7 20194,7 556151
IMPEL 20,50 20,40 0,0 220,3 5391
IMPEXMET 2,84 2,72 -2,9 3465,5 632579
INDYKPOL 60,95 60,50 0,0 20,5 168
INGBSK 625,00 628,00 0,3 10838,9 8650
INSTAL 2,70 2,80 1,1 14,5 2688
INSTALKRK 16,31 16,24 -1,9 1014,6 31210
INTEGERPL 44,20 44,00 -2,0 165,5 1896
INTERCARS 72,95 73,50 1,4 127,1 866
INTERFERI 4,98 4,98 -3,5 25,2 2527
INTERSPPL 5,50 5,50 0,9 0,2 20
INTROL 6,87 6,48 -2,7 1,3 101
INWESTCON 1,44 1,49 2,1 245,0 83003
IPOPEMA 6,62 6,48 1,4 67,8 5431
IVMX 13,65 13,61 -4,4 5,5 204
IZNS 2,71 2,75 2,2 362,1 66518
IZOLACJA 1,53 2,02 34,7 11606,3 3201185
JAGO 2,66 2,63 -1,1 50,6 9657
JUPITER 2,40 2,38 -0,8 235,9 49240
JUTRZENKA 3,77 3,74 -0,3 362,3 48444
JWCONSTR 11,80 11,60 -1,9 236,9 10137
K2INTERNT 9,65 9,67 0,5 2,5 127
KABLE 28,56 28,60 -0,4 48,9 856
KAREN 0,57 0,58 0,0 10,4 9031
KERNEL 40,50 40,40 -0,2 13,4 166
KETY 109,20 105,50 -2,3 355,2 1660
KGHM 89,90 91,40 2,2 278721,6 1529140
KOELNER 12,55 13,00 2,0 32,5 1262
KOFOLA 35,90 35,98 1,4 176,1 2449
KOGENERA 79,50 78,90 0,5 23,9 150
KOLASTYNA 0,75 0,75 0,0 141,1 95428
KOMPAP 6,25 6,38 2,1 46,6 3717
KOMPUTRON 12,75 12,99 -1,8 43,2 1708
KONSSTALI 33,49 33,50 0,3 108,2 1618
KOPEX 22,18 22,43 0,1 3808,5 86453
KPPD 22,01 22,00 -0,1 73,7 1692
KRAKCHEM 3,09 3,09 0,0 24,0 3896
KREDYTB 11,65 11,50 -0,2 405,5 17657
KREDYTIN 13,30 12,88 -2,4 51,5 2038
KREZUS 2,34 2,30 -2,1 11911,3 2569023
KRUSZWICA 62,40 62,00 0,8 97,9 800
LCCORP 1,55 1,53 -1,9 447,3 145506
LENA 1,63 1,59 -0,6 100,9 31633
LENTEX 26,07 25,94 -0,5 277,7 5354
LOTOS 24,48 24,30 -0,7 5883,2 120172
LPP 1430,00 1432,00 0,1 461,9 161
LSISOFT 4,09 4,02 -1,7 16,9 2100
LUBAWA 1,00 1,01 1,0 271,2 135301
MAGELLAN 26,48 26,10 -0,8 52,3 993
MAKARONPL 5,84 5,89 -0,2 36,5 3102
MAKRUM 2,46 2,50 -0,8 22,0 4426
MARVIPOL 16,20 16,62 0,8 55,0 1706
MCI 5,00 4,96 -1,2 1107,5 111249
MCLOGIC 32,52 32,52 0,0 13,7 210
MEDIATEL 11,10 10,90 -3,5 7,6 353
MENNICA 131,50 131,50 -0,4 2,1 8
MERCOR 21,50 21,50 0,0 576,6 13414
MIDAS 10,68 10,53 -1,1 1009,2 48150
MIESZKO 2,64 2,69 3,9 1013,3 188935
MILLENNIUM 4,80 4,68 -2,3 2629,4 278191
MIRBUD 2,95 2,95 0,3 568,7 96669
MISPOL 5,31 5,11 -3,6 49,0 4717
MMPPL 7,49 7,25 -2,0 185,7 12709
MNI 4,10 4,20 1,2 1089,5 129765
MOJ 3,75 3,79 1,3 123,8 16420
MOL 238,30 233,30 0,2 9,0 19
MOSTALEXP 2,25 2,21 -0,9 642,4 144939
MOSTALPLC 67,05 68,50 -0,7 20,9 157
MOSTALWAR 76,00 75,50 0,7 94,1 624
MOSTALZAB 4,55 4,41 -2,6 809,4 90881
MUZA 7,98 7,90 0,0 1,9 120
MWTRADE 2,52 2,57 2,0 73,1 14365
NAFTA 22,51 23,00 -0,8 105,5 2310
NEPENTES 24,87 24,87 3,4 1,0 20
NETIA 4,15 4,12 -0,7 4422,9 536308
NETMEDIA 6,60 6,40 -3,6 109,3 8661
NEWWORLDR 28,67 28,58 0,8 2851,1 50060
NFIEMF 14,51 14,80 1,2 58,8 1979
NOBLEBANK 5,28 5,28 0,0 415,0 39336
NORTCOAST 1,47 1,46 0,0 21,5 7378
NOVITA 34,80 33,50 -3,7 122,9 1807
NOVITUS 18,75 18,75 -0,1 0,1 3
NOWAGALA 3,64 3,64 0,0 108,2 14861
NTTSYSTEM 1,19 1,16 -1,7 44,0 18818
OLYMPIC 2,95 3,15 6,8 20,5 3386
ONE2ONE 7,98 7,85 2,7 1179,9 77241
OPONEO.PL 5,52 5,47 -1,8 52,0 4733
OPTIMUS 1,50 1,50 0,7 681,4 226973
OPTOPOL 14,24 14,00 -2,7 110,3 3961
ORBIS 48,97 48,50 1,6 63,6 669
ORCOGROUP 37,00 36,96 -0,1 2528,5 34281
ORZBIALY 11,45 11,70 6,4 918,6 39873
ORZEL 0,12 0,12 0,0 26,5 107799
PAGED 11,65 11,68 0,3 324,3 13951
PAMAPOL 5,20 5,06 -2,9 81,7 8087
PANOVA 26,60 27,25 -0,6 19,5 366
PBG 216,00 212,60 -1,6 6212,9 14385
PEGAS 77,40 73,00 -3,4 1322,6 8758
PEKAES 9,83 9,83 0,3 21,7 1126
PEKAO 159,00 161,20 2,7 209307,6 653333
PEMUG 1,81 1,81 0,0 59,8 16275
PEP 31,00 30,99 1,0 99,8 1626
PEPEES 0,48 0,47 -2,1 4,7 5005
PERMEDIA 8,24 8,29 0,6 4,7 289
PETROLINV 36,80 35,02 -4,6 7877,9 110618
PGF 49,80 49,48 -0,5 182,3 1851
PGNIG 3,54 3,52 -0,3 46982,1 6671820
PKNORLEN 30,00 29,95 0,5 68420,1 1141375
PKOBP 32,00 32,10 0,3 231150,1 3601539
PLASTBOX 28,76 29,00 -0,5 340,1 5852
PLAZACNTR 6,74 6,60 0,0 41,6 3132
POINTGROUP 2,05 2,08 0,0 151,3 36800
POLAQUA 26,80 26,79 -0,0 102,0 1922
POLCOLORIT 0,46 0,45 -2,2 82,0 90698
POLICE 6,30 6,20 -0,5 788,2 63616
POLIMEXMS 3,95 4,01 1,8 7870,4 981782
POLJADLO 4,88 4,78 -2,0 500,9 52352
POLNA 16,37 16,20 -1,2 141,0 4388
POLNORD 37,49 36,90 -0,9 1397,7 18951
POLREST 2,89 2,80 -3,1 308,5 55363
PONAR 2,27 2,24 -0,4 799,8 179967
POZBUD 3,81 3,95 1,5 4,8 610
PPWK 1,60 1,56 -2,5 166,1 53008
PRIMAMODA 3,62 3,69 -0,3 22,2 3061
PROCAD 3,23 3,35 6,3 930,6 141778
PROCHEM 25,50 25,40 -0,3 49,8 978
PROCHNIK 0,46 0,46 -2,1 132,8 145920
PROJPRZEM 15,88 15,55 -2,1 2,9 93
PROTEKTOR 3,51 3,47 -0,6 846,1 124159
PULAWY 76,95 74,00 -1,4 826,9 5569
PWRMEDIA 1,86 1,80 -2,7 76,8 21543
QUANTUM 9,50 9,50 -3,2 2,2 117
QUMAKSEK 11,45 11,30 1,0 18,5 815
RADPOL 6,40 6,40 -2,3 53,7 4191
RAFAKO 9,48 9,11 -4,3 733,3 40007
RAFAMET 17,04 17,50 1,3 28,1 822
RAINBOW 4,12 4,14 -0,2 338,4 42443
REDAN 2,63 2,57 -3,0 36,2 7080
REINHOLD 7,38 7,36 -0,3 2,8 191
RELPOL 4,49 4,46 -0,7 63,1 7086
REMAK 36,20 36,20 0,3 144,8 2009
RESBUD 11,68 12,26 3,9 11,2 481
RONSON 1,67 1,64 -1,2 56,3 17230
ROPCZYCE 13,65 13,31 -1,8 49,2 1827
RUCH 8,60 8,75 0,0 229,1 13153
SANOK 8,65 8,65 0,0 0,3 20
SECOGROUP 23,32 23,32 -2,8 3,6 77
SEKO 8,50 8,50 0,0 0,1 5
SELENAFM 13,39 13,74 1,9 376,3 13982
SFINKS 10,49 10,50 0,1 59,8 2850
SILVANO 3,34 3,27 -0,6 30,2 4699
SIMPLE 6,43 6,43 0,2 3,2 250
SKOK 7,56 7,80 -0,6 158,1 10315
SKOTAN 2,82 2,82 -5,4 14963,2 2652551
SKYEUROPE -- 1,15 0,0 0,0 0
SKYLINE 3,07 3,10 2,3 61,0 9757
SNIEZKA 35,00 35,00 0,0 0,7 10
SOBIESKI 169,00 175,00 3,6 410,2 1161
SONEL 5,60 5,60 -5,1 3,0 271
STALEXP 1,63 1,62 -1,2 387,7 119370
STALPROD 524,00 512,00 -0,6 105,2 103
STALPROFI 15,38 15,40 1,0 121,9 3998
STAPORKOW 11,90 11,00 -8,3 12,3 540
SUWARY 47,05 46,99 0,1 14,2 153
SWARZEDZ 0,07 0,08 0,0 33,2 230978
SWIECIE 67,00 67,00 0,0 130,1 965
SWISSMED 1,98 1,94 -2,0 654,9 167671
SYGNITY 14,62 13,81 -4,8 1921,4 68427
SYNTHOS 1,24 1,22 0,0 697,3 285786
TALEX 10,65 10,65 0,0 15,1 732
TECHMEX 4,10 3,84 -6,1 1234,3 156686
TELL 10,70 10,45 -1,4 65,3 3116
TERESA -- 14,90 0,0 0,0 0
TETA 10,56 10,35 -0,5 21,6 1035
TFONE 4,79 4,76 1,3 287,2 30386
TIM 12,94 12,94 0,0 11,0 426
TORFARM 72,20 72,00 -1,2 325,8 2268
TPSA 16,35 16,52 2,3 108593,7 3303825
TRAKCJA 3,88 3,85 -0,8 99,5 12874
TRAVELPL 15,57 15,25 -0,2 36,3 1196
TRION 1,29 1,24 -2,4 313,5 126561
TRITON 4,00 4,29 -0,7 32,4 3996
TUEUROPA -- 125,00 0,0 0,0 0
TUP 8,10 8,25 0,1 1488,8 90800
TVN 14,30 14,40 0,7 39866,7 1386333
ULMA 68,70 67,95 -0,6 1,9 14
UNIBEP 7,40 7,26 -2,8 87,1 5983
UNICREDIT 11,78 11,41 0,1 24,5 1041
UNIMA 4,54 4,60 6,7 13,1 1451
VARIANT 5,35 5,16 -3,9 12,3 1186
VINDEXUS 6,00 6,35 5,8 24,3 1995
VISTULA 2,59 2,58 -0,4 505,0 98052
WANDALEX 2,98 2,90 2,8 1,5 260
WARFAMA 2,26 2,33 1,7 219,0 47972
WARIMPEX 11,07 11,00 0,1 300,1 13375
WASKO 1,70 1,68 -0,6 69,8 20984
WAWEL 256,00 255,00 -0,7 1,0 2
WIELTON 4,36 4,60 0,0 44,6 4875
WIKANA 0,11 0,11 0,0 79,2 356831
WILBO 2,50 2,44 -2,8 196,8 40200
WOJAS 4,35 4,40 0,0 115,5 12604
WOLAINFO 4,15 4,37 0,9 52,3 6046
WSIP 15,65 15,70 0,3 28,6 919
YAWAL 15,99 15,40 -0,4 51,6 1679
ZASTAL 2,44 2,58 7,5 1734,3 345143
ZELMER 32,00 32,00 1,5 202,4 3199
ZETKAMA 12,85 12,85 0,0 6,4 250
ZPUE 156,50 159,40 2,0 15,2 48
ZREMB 1,15 1,15 0,0 514,8 225415
ZURAWIE 2,25 2,23 -0,9 754,4 169625
ZYWIEC 495,00 495,00 1,0 19,8 20
-- 1397159,6 163670745

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 70,00 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 108,01 106,00 -1,9 293,7 1364
ARKASWE17 -- 62,39 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 147,48 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 121,79 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 108,90 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 102,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 104,00 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 100,00 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 118,10 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 74,40 74,64 0,3 10,1 68
BPHFIZSN2 -- 68,00 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ -- 795,00 0,0 0,0 0
INVFIZ 2741,00 2740,00 0,0 1866,9 341
INVGLDFIZ 1725,00 1735,00 0,3 200,8 58
INVLBFIZ 929,00 920,00 -0,8 60,9 33
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCINRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 90,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
LMASFIZ -- 1060,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 387,00 387,00 0,0 3,9 5
OPERATERR -- 1010,11 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 95,50 95,00 -1,2 125,3 658
SECUSIFIZ -- 395,00 0,0 0,0 0
SRNFIZ 995,10 995,00 -0,5 27,9 14
BZNERA0112 -- 89,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 -- 4403,17 0,0 0,0 0
BZPRPL0512 -- 91,50 0,0 0,0 0
DBHSCE0812 -- 95,60 0,0 0,0 0
DBHSCE0912 -- 95,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 92,40 0,0 0,0 0
DBW20B0711 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 109,05 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 109,66 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 75,63 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 76,29 0,0 0,0 0
DBW20E0512 -- 98,74 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 75,02 0,0 0,0 0
DBW20E0612 -- 86,00 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1111 -- 109,84 0,0 0,0 0
DBW20E1211 -- 104,80 0,0 0,0 0
DBW20EB312 -- 107,61 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 29,35 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 47,07 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 73,31 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,39 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN 8,49 8,71 4,7 2,1 125
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 10,70 10,82 2,2 39,6 1835
RCDAXAOPEN -- 242,36 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 122,22 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN 42,09 42,09 0,1 1,8 21
RCGLDAOPEN 304,19 302,97 0,0 409,6 673
RCKAOAOPEN 92,29 89,30 -4,8 36,1 200
RCNDXAOPEN -- 49,99 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 31,87 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN 63,70 63,67 1,6 210,6 1653
RCRDXAOPEN 55,06 55,06 3,3 2,8 25
RCSABAOPEN -- 29,83 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 418,25 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 291,10 300,80 -3,3 2536,5 4181
RCSDEAOPEN -- 107,54 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 299,50 299,00 -2,0 22,2 37
RCSILAOPEN 51,84 51,09 0,2 127,4 1233
RCSOJAOPEN -- 28,68 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 3,95 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN 30,89 30,89 0,4 20,8 336
RCUKBAOPEN -- 14,20 0,0 0,0 0
RCWHTAOPEN 12,16 12,00 1,6 27,2 1120
UCBLXAOPEN -- 38,34 0,0 0,0 0
UCKTXAOPEN -- 89,36 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN 39,09 40,56 10,7 11,1 140
UCRDXAOPEN 73,00 80,94 7,9 17,0 110
UCROXAOPEN -- 58,17 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 38,92 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN 73,64 73,70 2,4 3,5 24
-- 6057,7 14254

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 2263,00 2267,00 0,5 17039,4 375
FW20M10 2263,00 2271,00 0,4 4611,0 102
FW20U10 2269,00 2271,00 0,6 2411,9 53
FW20Z09 2253,00 2258,00 0,4 1684897,3 37263
FW40H10 2286,00 2286,00 0,1 45,7 1
FW40M10 -- 2298,00 0,0 0,0 0
FW40Z09 2287,00 2294,00 0,9 2387,3 52
FCHFH10 -- 283,80 0,0 0,0 0
FCHFM10 -- 282,00 0,0 0,0 0
FCHFU10 -- 284,10 0,0 0,0 0
FCHFZ09 282,10 280,40 -0,1 168,5 3
FEURH10 430,00 426,50 -0,4 773,7 9
FEURM10 429,93 430,60 0,5 172,1 2
FEURU10 -- 428,00 0,0 0,0 0
FEURZ09 428,00 424,99 -0,2 16247,1 190
FUSDH10 -- 290,40 0,0 0,0 0
FUSDM10 292,03 289,90 -0,3 174,8 3
FUSDU10 -- 291,90 0,0 0,0 0
FUSDZ09 291,13 287,74 -0,4 11827,9 204
FAGOH10 -- 22,02 0,0 0,0 0
FAGOM10 -- 22,22 0,0 0,0 0
FAGOZ09 -- 21,67 0,0 0,0 0
FKGHH10 86,90 87,55 2,0 191,5 11
FKGHM10 -- 85,75 0,0 0,0 0
FKGHZ09 86,55 87,60 1,2 2492,5 142
FPEOH10 160,60 160,60 2,3 32,1 1
FPEOM10 -- 154,20 0,0 0,0 0
FPEOZ09 156,70 160,00 3,0 1013,2 32
FPKNH10 30,00 30,00 0,7 6,0 1
FPKNM10 -- 31,04 0,0 0,0 0
FPKNZ09 30,30 29,93 -0,7 841,5 140
FPKOH10 -- 31,99 0,0 0,0 0
FPKOM10 -- 31,40 0,0 0,0 0
FPKOZ09 31,80 31,74 0,4 874,8 128
FTPSH10 16,63 16,64 1,5 16,6 5
FTPSM10 16,10 16,08 0,4 22,7 7
FTPSZ09 16,36 16,54 0,9 1247,7 379
-- 1747495,6 39103

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 228,00 227,00 1,3 12,3 27
-- 12,3 27

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 1133,75 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 1036,10 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 940,05 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 844,65 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 751,45 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 662,40 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 574,85 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 496,20 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 422,60 0,0 0,0 0
OW20C0200 -- 351,60 0,0 0,0 0
OW20C0210 -- 289,60 0,0 0,0 0
OW20C0220 -- 232,95 0,0 0,0 0
OW20C0230 -- 180,00 0,0 0,0 0
OW20C0240 -- 142,50 0,0 0,0 0
OW20C0250 117,95 117,95 6,9 2,4 1
OW20C0260 -- 81,45 0,0 0,0 0
OW20C0270 62,25 62,25 8,8 1,2 1
OW20F0140 -- 865,45 0,0 0,0 0
