02.02. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,78 | 0,78 | -1,3 | 153,90 | 197888 |
| 08OCTAVA | 2,07 | 2,11 | 0,5 | 87,50 | 42109 |
| 4FUNMEDIA | 14,99 | 14,98 | -0,1 | 88,00 | 5900 |
| ABCDATA | 3,99 | 3,97 | 0,3 | 289,25 | 73089 |
| ABMSOLID | 13,51 | 13,20 | 0,0 | 70,75 | 5316 |
| ABPL | 24,39 | 24,53 | 0,9 | 74,45 | 3047 |
| ACE | 9,79 | 10,40 | 7,2 | 1589,55 | 158260 |
| ACTION | 19,30 | 19,20 | -0,5 | 47,15 | 2469 |
| ADVADIS | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 592,90 | 2805891 |
| AGORA | 25,01 | 25,19 | 0,8 | 278,95 | 11105 |
| AGROTON | 41,50 | 41,30 | -0,3 | 728,60 | 17663 |
| ALCHEMIA | 8,05 | 8,00 | -2,4 | 544,40 | 68093 |
| ALMA | 44,82 | 45,49 | 1,7 | 36,40 | 807 |
| ALTERCO | 34,50 | 34,19 | 0,3 | 54,20 | 1617 |
| AMBRA | 8,50 | 8,59 | 0,5 | 489,70 | 57564 |
| AMICA | 48,20 | 48,39 | 0,5 | 148,15 | 3080 |
| AMPLI | 3,50 | 3,56 | 0,6 | 15,40 | 4371 |
| AMREST | 85,15 | 85,20 | -3,0 | 176,65 | 2077 |
| ANTI | 1,60 | 1,76 | 12,1 | 80,05 | 47330 |
| APATOR | 19,95 | 19,85 | 1,5 | 328,00 | 16500 |
| APLISENS | 8,97 | 9,10 | 1,4 | 41,30 | 4545 |
| ARCTIC | 12,61 | 12,80 | -0,2 | 31,10 | 2459 |
| ARCUS | 7,44 | 7,51 | 1,5 | 17,65 | 2380 |
| ARMATURA | 2,87 | 2,91 | 3,2 | 72,15 | 25085 |
| ARTERIA | 13,10 | 13,10 | -1,5 | 8,90 | 680 |
| ASBIS | 3,96 | 4,00 | 2,6 | 21,65 | 5509 |
| ASSECOBS | 12,25 | 12,08 | -2,1 | 2,10 | 174 |
| ASSECOPOL | 52,50 | 52,00 | -1,0 | 2768,40 | 52850 |
| ASSECOSEE | 11,55 | 11,55 | 0,3 | 3,30 | 286 |
| ASSECOSLO | -- | 22,69 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ASTARTA | 93,95 | 93,60 | -0,3 | 222,65 | 2372 |
| ATLANTAPL | 8,00 | 8,00 | -3,6 | 22,15 | 2795 |
| ATLANTIS | 1,48 | 1,45 | -2,0 | 365,90 | 252604 |
| ATLASEST | 3,10 | 3,10 | 0,3 | 7,75 | 2500 |
| ATM | 13,10 | 13,09 | 1,1 | 289,25 | 22100 |
| ATMGRUPA | 2,76 | 2,82 | 0,7 | 42,15 | 15274 |
| ATREM | 17,09 | 17,08 | 0,1 | 76,70 | 4500 |
| AZOTYTARNOW | 36,61 | 36,60 | 0,3 | 2160,35 | 58782 |
| B3SYSTEM | 1,99 | 2,00 | -0,5 | 31,85 | 16279 |
| BAKALLAND | 6,21 | 6,53 | 2,0 | 216,10 | 33742 |
| BANKBPH | 70,00 | 70,50 | -0,7 | 158,30 | 2257 |
| BARLINEK | 4,19 | 4,08 | -2,4 | 1447,50 | 353753 |
| BBICAPNFI | 1,53 | 1,49 | -2,6 | 499,20 | 335683 |
| BBIDEVNFI | 0,44 | 0,44 | -2,2 | 511,15 | 1158857 |
| BBIZENNFI | 0,93 | 0,95 | 2,2 | 533,45 | 565348 |
| BEDZIN | 37,15 | 37,50 | 0,0 | 80,40 | 2185 |
| BERLING | 6,78 | 6,95 | 2,7 | 32,10 | 4677 |
| BETACOM | 7,50 | 7,50 | 0,1 | 2,65 | 351 |
| BIOTON | 0,15 | 0,16 | 6,7 | 16628,30 | 107858227 |
| BIPROMET | 6,09 | 5,99 | -1,6 | 37,90 | 6304 |
| BLACKLION | 2,42 | 2,40 | -1,2 | 375,25 | 156622 |
| BMPAG | 3,18 | 3,20 | -2,4 | 4,35 | 1361 |
| BOGDANKA | 118,50 | 118,30 | -0,6 | 1898,10 | 15959 |
| BOMI | 8,20 | 8,13 | -0,6 | 672,00 | 82491 |
| BORYSZEW | 1,97 | 1,96 | 0,0 | 8783,90 | 4479302 |
| BOS | 75,00 | 75,70 | 2,1 | 8,10 | 107 |
| BRE | 309,80 | 309,10 | -0,1 | 13701,15 | 44006 |
| BUDIMEX | 100,00 | 97,90 | -2,1 | 181,90 | 1852 |
| BUDOPOL | 1,26 | 1,26 | 0,0 | 84,20 | 66710 |
| BUDVARCEN | 3,20 | 3,19 | -1,8 | 0,55 | 174 |
| BUMECH | 15,57 | 17,18 | 2,8 | 691,10 | 40874 |
| BYTOM | 1,23 | 1,21 | -3,2 | 39,80 | 33129 |
| BZWBK | 218,90 | 218,00 | 0,0 | 21643,85 | 98986 |
| CALATRAVA | 0,37 | 0,37 | 0,0 | 501,40 | 1399065 |
| CAMMEDIA | -- | 10,70 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| CAPITAL | 1,73 | 1,75 | 0,6 | 63,45 | 36893 |
| CASHFLOW | 4,40 | 4,32 | -1,8 | 45,25 | 10609 |
| CCC | 64,50 | 63,45 | -0,9 | 125,00 | 1973 |
| CCENERGY | 0,95 | 0,93 | -2,1 | 1051,80 | 1144003 |
| CCIINT | 43,37 | 42,80 | 0,0 | 30,85 | 720 |
| CEDC | 67,65 | 69,00 | 2,0 | 2735,20 | 39683 |
| CELTIC | 18,50 | 18,93 | -0,1 | 88,10 | 4712 |
| CENTKLIMA | 15,04 | 15,06 | -2,5 | 36,75 | 2429 |
| CENTROZAP | 0,45 | 0,43 | -4,4 | 5752,90 | 13169071 |
| CERSANIT | 11,30 | 11,27 | 0,0 | 1057,45 | 93968 |
| CEZ | 136,90 | 134,00 | -0,7 | 1674,90 | 12439 |
| CHEMOS | 0,42 | 0,41 | -2,4 | 1328,25 | 3263470 |
| CIECH | 23,05 | 23,80 | 2,4 | 1848,65 | 80038 |
| CITYINTER | 28,64 | 28,56 | -0,3 | 832,90 | 29422 |
| COGNOR | 2,87 | 2,69 | -5,3 | 1461,35 | 521438 |
| COMARCH | 95,00 | 94,45 | -0,3 | 175,75 | 1855 |
| COMP | 70,85 | 70,00 | -1,3 | 156,85 | 2237 |
| COMPLEX | 2,39 | 2,33 | -2,5 | 5,80 | 2560 |
| CORMAY | 9,80 | 9,61 | 1,2 | 2883,05 | 293340 |
| CPENERGIA | 2,12 | 2,12 | -0,5 | 198,15 | 95197 |
| CYFRPLSAT | 16,02 | 15,81 | -0,4 | 10863,55 | 680627 |
| DEBICA | 62,35 | 61,90 | -0,7 | 97,55 | 1570 |
| DECORA | 19,65 | 19,40 | -1,2 | 4,15 | 215 |
| DELKO | 11,20 | 11,05 | -1,4 | 11,55 | 1040 |
| DGA | 3,32 | 3,29 | -1,8 | 362,60 | 110580 |
| DOMDEV | 47,30 | 47,20 | -0,2 | 16,05 | 343 |
| DRAGOWSKI | 1,47 | 1,46 | -1,4 | 176,15 | 120163 |
| DREWEX | 1,60 | 1,56 | -4,3 | 142,40 | 92129 |
| DROP | 35,25 | 36,00 | 0,0 | 18,60 | 523 |
| DROZAPOL | 2,27 | 2,31 | 1,8 | 264,45 | 114212 |
| DSS | 16,69 | 16,80 | 0,7 | 97,75 | 5873 |
| DUDA | 1,66 | 1,65 | 0,6 | 1261,55 | 759517 |
| ECARD | 0,45 | 0,45 | 2,3 | 19,50 | 45246 |
| ECHO | 4,51 | 4,52 | 1,6 | 237,65 | 52788 |
| EDINVEST | 6,26 | 6,44 | -0,2 | 20,30 | 3215 |
| EFEKT | 16,20 | 15,71 | -3,0 | 0,60 | 37 |
| EFH | 0,94 | 0,96 | 2,1 | 1404,15 | 1501801 |
| EKO | 7,05 | 7,09 | 0,6 | 19,60 | 2796 |
| EKOEXPORT | 6,80 | 6,62 | -0,9 | 82,65 | 12443 |
| ELBUDOWA | 165,70 | 167,80 | 1,3 | 1,15 | 7 |
| ELEKTROTI | 13,29 | 13,50 | 0,0 | 20,40 | 1520 |
| ELKOP | 0,40 | 0,41 | 2,5 | 54,70 | 137690 |
| ELSTAROIL | 5,35 | 5,28 | 0,2 | 354,70 | 67035 |
| ELZAB | 2,80 | 2,84 | 1,4 | 20,65 | 7276 |
| EMCINSMED | 13,57 | 13,57 | 0,0 | 28,90 | 2187 |
| EMPERIA | 105,90 | 107,60 | 1,6 | 632,40 | 5911 |
| ENAP | 1,51 | 1,50 | -0,7 | 64,60 | 43374 |
| ENEA | 22,05 | 22,05 | 0,1 | 678,10 | 30707 |
| ENERGOINS | 8,05 | 8,35 | -0,6 | 15,55 | 1864 |
| ENERGOPLD | 3,81 | 3,81 | 0,0 | 370,65 | 97562 |
| ENERGOPOL | 9,30 | 9,31 | -0,6 | 111,20 | 11936 |
| ERBUD | 51,90 | 51,05 | -1,8 | 15,15 | 296 |
| ERG | 0,98 | 1,00 | 0,0 | 62,55 | 63642 |
| ERGIS | 3,52 | 3,47 | -0,9 | 76,35 | 22056 |
| ESSYSTEM | 4,66 | 4,55 | -4,8 | 28,35 | 6178 |
| EUCO | 18,10 | 18,23 | 0,4 | 98,95 | 5435 |
| EUROCASH | 31,45 | 30,50 | -3,1 | 5110,45 | 166556 |
| EUROFAKTR | 4,20 | 4,38 | -0,2 | 2,55 | 601 |
| EUROMARK | 4,80 | 4,95 | 1,2 | 14,55 | 3078 |
| EUROTEL | 14,49 | 14,05 | -5,1 | 24,05 | 1699 |
| FAM | 1,96 | 2,00 | 0,0 | 39,25 | 20120 |
| FAMUR | 3,34 | 3,30 | -0,3 | 770,25 | 230604 |
| FARMACOL | 39,00 | 39,00 | 1,1 | 16,15 | 413 |
| FASING | 21,00 | 20,90 | -0,4 | 82,95 | 3979 |
| FASTFIN | 0,78 | 0,80 | 1,3 | 52,45 | 67328 |
| FERRO | 10,20 | 9,97 | -2,3 | 30,35 | 3103 |
| FERRUM | 15,00 | 14,90 | -0,7 | 18,00 | 1200 |
| FON | 0,43 | 0,43 | 0,0 | 213,85 | 504909 |
| FORTE | 12,45 | 12,46 | 0,1 | 726,00 | 56951 |
| FORTISPL | -- | 119,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| FORTUNA | 16,00 | 15,51 | -2,1 | 17,85 | 1151 |
| FOTA | 16,14 | 15,83 | -0,8 | 12,60 | 796 |
| GANT | 16,61 | 16,46 | -0,4 | 452,75 | 27527 |
| GASTELZUR | 0,62 | 0,58 | -7,9 | 729,80 | 1227760 |
| GETIN | 12,77 | 12,70 | -0,1 | 4565,70 | 359283 |
| GETINOBLE | 5,95 | 5,89 | -1,0 | 44,95 | 7661 |
| GFPREMIUM | 16,60 | 16,54 | -1,5 | 546,20 | 33385 |
| GINOROSSI | 4,01 | 4,01 | -2,0 | 282,30 | 70037 |
| GPW | 48,20 | 48,28 | 0,2 | 3869,85 | 80383 |
| GRAAL | 10,28 | 10,22 | 0,8 | 85,40 | 8428 |
| GRAJEWO | 15,90 | 15,48 | -1,4 | 3580,65 | 231501 |
| GROCLIN | 16,63 | 16,85 | 2,3 | 435,90 | 25995 |
| GTC | 20,90 | 20,92 | 0,8 | 18803,70 | 899200 |
| HANDLOWY | 94,20 | 95,40 | 1,2 | 4798,25 | 51026 |
| HARDEX | 31,74 | 31,74 | 0,0 | 0,05 | 1 |
| HARPER | 3,70 | 3,69 | -1,6 | 7,70 | 2088 |
| HAWE | 3,23 | 3,22 | 0,6 | 1380,05 | 433175 |
| HBPOLSKA | 2,58 | 2,54 | 0,0 | 362,35 | 142505 |
| HELIO | 19,20 | 19,75 | -0,1 | 14,65 | 763 |
| HUTMEN | 4,95 | 4,98 | 0,6 | 112,40 | 22680 |
| HYDROTOR | 32,97 | 32,84 | 0,2 | 2,45 | 76 |
| HYGIENIKA | 1,57 | 1,55 | 4,0 | 328,05 | 207213 |
| IDMSA | 2,93 | 2,96 | 1,0 | 2180,55 | 741887 |
| IMPEL | 29,65 | 29,50 | -0,3 | 364,05 | 12343 |
| IMPEXMET | 4,63 | 4,60 | -0,2 | 882,60 | 192149 |
| INDYKPOL | 62,00 | 61,35 | -1,7 | 56,60 | 923 |
| INGBSK | 872,50 | 857,00 | -1,8 | 799,80 | 929 |
| INSTAL | 2,22 | 2,33 | 0,4 | 43,95 | 19274 |
| INSTALKRK | 18,55 | 18,70 | -1,4 | 13,60 | 729 |
| INTAKUS | 1,50 | 1,50 | 1,4 | 5,05 | 3350 |
| INTEGERPL | 78,80 | 78,00 | -1,0 | 121,30 | 1588 |
| INTERBUD | 15,00 | 15,46 | 3,1 | 1102,40 | 73465 |
| INTERCARS | 70,95 | 71,95 | -0,1 | 7,25 | 103 |
| INTERFERI | -- | 5,30 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| INTERSPPL | 4,47 | 4,45 | -0,2 | 7,75 | 1768 |
| INTROL | 6,40 | 6,40 | 0,0 | 1,80 | 280 |
| INVESTCON | 2,03 | 2,06 | 1,0 | 70,75 | 34599 |
| IPOPEMA | 15,51 | 15,50 | -1,0 | 6,65 | 430 |
| IVMX | 14,53 | 14,53 | 0,0 | 13,95 | 969 |
| IZNS | 3,25 | 3,25 | 0,3 | 173,80 | 52988 |
| IZOLACJA | 1,60 | 1,69 | 3,7 | 631,80 | 376507 |
| JAGO | 0,82 | 0,81 | -1,2 | 244,35 | 301646 |
| JUPITER | 1,56 | 1,49 | -4,5 | 300,35 | 198023 |
| JUTRZENKA | 3,72 | 3,67 | -1,3 | 203,55 | 55451 |
| JWCONSTR | 13,98 | 14,19 | 1,5 | 124,25 | 8854 |
| K2INTERNT | 26,50 | 27,50 | 3,8 | 115,20 | 4232 |
| KCI | 1,10 | 1,09 | -0,9 | 52,85 | 48626 |
| KERNEL | 80,20 | 81,15 | 0,1 | 7150,30 | 87333 |
| KETY | 127,00 | 126,00 | 0,0 | 66,95 | 528 |
| KGHM | 178,10 | 174,00 | -0,5 | 232674,55 | 1329544 |
| KOELNER | 13,58 | 13,15 | -2,6 | 35,10 | 2644 |
| KOFOLA | 35,35 | 35,20 | 0,6 | 1,75 | 52 |
| KOGENERA | 98,90 | 100,70 | 1,8 | 504,85 | 5035 |
| KOMPAP | 7,45 | 7,36 | -1,6 | 106,90 | 14584 |
| KOMPUTRON | 8,64 | 8,54 | -1,3 | 182,90 | 21607 |
| KONSSTALI | 62,00 | 62,00 | -0,8 | 115,10 | 1856 |
| KOPEX | 20,85 | 21,00 | 1,0 | 3511,05 | 169754 |
| KOV | 1,90 | 1,78 | -5,8 | 18216,60 | 9898757 |
| KPPD | 21,01 | 21,01 | -4,5 | 7,55 | 360 |
| KRAKCHEM | 3,86 | 3,74 | -0,8 | 56,40 | 15107 |
| KREC | 3,74 | 3,71 | -0,8 | 38,55 | 10363 |
| KREDYTB | 15,61 | 15,80 | 1,6 | 267,90 | 17076 |
| KREDYTIN | 13,81 | 14,07 | 1,5 | 26,95 | 1936 |
| KREZUS | 2,41 | 2,39 | -2,4 | 343,55 | 144369 |
| KRUSZWICA | 69,80 | 69,85 | 0,5 | 44,00 | 633 |
| LCCORP | 1,52 | 1,50 | -0,7 | 816,25 | 544158 |
| LENA | 2,95 | 2,99 | 6,4 | 274,20 | 92347 |
| LENTEX | 24,90 | 25,00 | 0,1 | 84,70 | 3402 |
| LOTOS | 42,50 | 42,06 | 0,4 | 10642,75 | 252833 |
| LPP | 2050,00 | 2060,00 | 0,5 | 1492,25 | 725 |
| LSISOFT | 5,88 | 6,10 | 4,3 | 341,20 | 57666 |
| LSTCAPITA | 0,92 | 0,96 | 1,1 | 59,60 | 62923 |
| LUBAWA | 1,34 | 1,31 | -2,2 | 1730,85 | 1329932 |
| MAGELLAN | 39,75 | 40,00 | 0,0 | 78,05 | 1951 |
| MAKARONPL | 8,00 | 8,09 | 1,8 | 12,40 | 1566 |
| MAKRUM | 1,80 | 1,84 | 1,7 | 30,10 | 16493 |
| MARVIPOL | 8,90 | 8,83 | -1,2 | 151,30 | 17330 |
| MCI | 8,52 | 8,35 | -1,6 | 950,25 | 112942 |
| MCLOGIC | 38,10 | 38,10 | -2,3 | 2,85 | 75 |
| MEDIATEL | 8,20 | 8,16 | -4,0 | 6,10 | 744 |
| MENNICA | 117,50 | 119,80 | 0,0 | 367,50 | 3064 |
| MERCOR | 19,14 | 19,07 | -1,2 | 136,55 | 7181 |
| MEWA | 0,57 | 0,56 | -3,4 | 98,75 | 178100 |
| MIDAS | 3,81 | 3,70 | -2,9 | 2961,95 | 799427 |
| MIESZKO | 3,90 | 4,00 | 5,3 | 881,15 | 223458 |
| MILKILAND | 39,31 | 41,70 | 4,1 | 323,80 | 8234 |
| MILLENNIUM | 5,30 | 5,23 | -1,3 | 7989,05 | 1512528 |
| MIRACULUM | 0,99 | 1,00 | 0,0 | 399,60 | 404619 |
| MIRBUD | 4,40 | 4,35 | 1,2 | 126,90 | 29592 |
| MISPOL | 7,55 | 7,40 | -3,9 | 61,15 | 8162 |
| MIT | 1,31 | 1,30 | -2,3 | 712,55 | 549857 |
| MMPPL | 9,50 | 9,50 | 2,2 | 219,35 | 23091 |
| MNI | 3,50 | 3,40 | -2,3 | 1508,05 | 440518 |
| MOJ | 2,47 | 2,60 | 5,3 | 41,25 | 16036 |
| MOL | 330,00 | 332,00 | 1,8 | 130,70 | 396 |
| MONNARI | 3,20 | 3,11 | -3,7 | 442,60 | 143361 |
| MOSTALEXP | 1,28 | 1,25 | -1,6 | 238,20 | 191052 |
| MOSTALPLC | 39,60 | 39,00 | -4,6 | 73,95 | 1915 |
| MOSTALWAR | 48,71 | 47,66 | -2,2 | 844,65 | 17648 |
| MOSTALZAB | 2,67 | 2,63 | -1,5 | 717,40 | 275307 |
| MUZA | 7,40 | 7,21 | -1,9 | 283,55 | 39728 |
| MWTRADE | 15,11 | 15,10 | -0,5 | 229,30 | 15252 |
| NETIA | 5,27 | 5,21 | 0,2 | 1029,35 | 197295 |
| NETMEDIA | 8,30 | 8,30 | 0,0 | 17,90 | 2162 |
| NEUCA | 81,70 | 81,80 | 0,2 | 90,25 | 1103 |
| NEWWORLDR | 48,00 | 48,00 | -2,0 | 2717,40 | 56645 |
| NFIEMF | 18,50 | 18,70 | 0,2 | 89,70 | 4807 |
| NORTCOAST | 1,69 | 1,64 | -3,5 | 33,20 | 20366 |
| NOVITA | 23,86 | 23,93 | 1,7 | 118,85 | 4971 |
| NOVITUS | 29,50 | 29,50 | 0,0 | 181,75 | 6161 |
| NOWAGALA | 3,10 | 3,12 | 0,6 | 6,65 | 2141 |
| NTTSYSTEM | 1,13 | 1,12 | -0,9 | 17,70 | 16005 |
| ODLEWNIE | 2,75 | 2,80 | 1,8 | 57,45 | 21543 |
| OLYMPIC | -- | 6,41 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| ONE2ONE | 5,40 | 5,39 | -2,5 | 151,65 | 28208 |
| OPONEO.PL | 13,00 | 13,05 | -0,3 | 60,05 | 4644 |
| OPTEAM | 5,26 | 5,04 | -2,9 | 2,05 | 402 |
| OPTIMUS | 4,83 | 5,30 | 10,2 | 17461,30 | 3375894 |
| ORBIS | 36,90 | 37,50 | 0,0 | 0,65 | 17 |
| ORCOGROUP | 31,09 | 30,70 | -0,6 | 903,45 | 28948 |
| ORZBIALY | 23,63 | 23,00 | -1,9 | 101,05 | 4370 |
| OTMUCHOW | 14,20 | 14,08 | -0,7 | 93,30 | 6608 |
| PAGED | 16,75 | 17,24 | 3,5 | 176,45 | 10457 |
| PAMAPOL | 5,85 | 5,87 | -0,5 | 55,95 | 9618 |
| PANOVA | 31,52 | 32,00 | 0,0 | 33,90 | 1075 |
| PATENTUS | 2,87 | 2,88 | 0,3 | 95,70 | 33192 |
| PBG | 206,90 | 205,90 | -0,5 | 5092,25 | 24766 |
| PBSFINANSE | 1,39 | 1,40 | -0,7 | 216,75 | 158054 |
| PCCINTER | 6,30 | 6,30 | 0,0 | 0,05 | 10 |
| PCGUARD | 2,85 | 2,77 | -2,5 | 473,10 | 170716 |
| PEGAS | -- | 71,15 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| PEKAES | 9,30 | 9,10 | 0,0 | 9,20 | 1006 |
| PEKAO | 172,90 | 172,50 | 0,9 | 61501,60 | 356262 |
| PEP | 32,20 | 31,59 | -1,8 | 111,45 | 3499 |
| PEPEES | 0,53 | 0,50 | -7,4 | 358,35 | 713537 |
| PERMEDIA | 15,81 | 16,50 | 4,9 | 253,60 | 15686 |
| PETROLINV | 11,00 | 8,16 | -14,1 | 178521,10 | 18019656 |
| PGE | 22,60 | 22,50 | -0,3 | 19980,40 | 882256 |
| PGF | 55,25 | 56,25 | 1,4 | 91,60 | 1649 |
| PGNIG | 3,64 | 3,67 | 1,1 | 18838,60 | 5118478 |
| PKNORLEN | 48,00 | 46,55 | -2,4 | 42822,90 | 899723 |
| PKOBP | 42,42 | 42,35 | 1,3 | 94818,80 | 2222370 |
| PLASTBOX | 15,66 | 15,66 | -1,7 | 34,70 | 2215 |
| PLAZACNTR | 4,15 | 4,15 | -2,4 | 217,95 | 52516 |
| POINTGROUP | 1,24 | 1,23 | -0,8 | 76,05 | 62401 |
| POLAQUA | 19,73 | 20,30 | 0,9 | 977,15 | 48683 |
| POLCOLORIT | 0,33 | 0,33 | -2,9 | 42,85 | 133091 |
| POLICE | 8,99 | 9,02 | -1,5 | 2094,10 | 236208 |
| POLIMEXMS | 3,86 | 3,75 | -2,8 | 3519,25 | 927080 |
| POLJADLO | 1,45 | 1,51 | 2,7 | 124,30 | 83951 |
| POLMED | 2,90 | 2,77 | -1,1 | 5,15 | 1811 |
| POLNA | 12,82 | 13,10 | -0,4 | 11,50 | 899 |
| POLNORD | 33,17 | 32,58 | -1,9 | 309,20 | 9509 |
| POLREST | 0,39 | 0,38 | -7,3 | 70,45 | 186643 |
| POZBUD | 6,24 | 6,09 | -0,8 | 26,25 | 4386 |
| PRAGMAINK | 22,00 | 21,51 | -2,2 | 2,45 | 111 |
| PRIMAMODA | 6,25 | 6,38 | 3,6 | 22,30 | 3541 |
| PROCAD | 2,72 | 2,77 | 1,1 | 101,55 | 37589 |
| PROCHEM | 25,49 | 25,49 | 1,4 | 0,15 | 6 |
| PROCHNIK | 0,75 | 0,73 | -2,7 | 184,90 | 251952 |
| PROJPRZEM | 10,50 | 10,40 | 0,0 | 4,75 | 465 |
| PRONOX | 1,25 | 1,24 | 0,0 | 211,40 | 173813 |
| PROTEKTOR | 5,80 | 5,82 | 0,0 | 64,55 | 11152 |
| PTI | 10,90 | 11,28 | 3,5 | 111,25 | 9978 |
| PULAWY | 112,80 | 114,00 | 1,7 | 4143,45 | 36560 |
| PWRMEDIA | 1,13 | 1,12 | -0,9 | 9,70 | 8800 |
| PZU | 345,40 | 346,90 | 0,6 | 62531,70 | 181125 |
| QUANTUM | 10,20 | 10,36 | -8,5 | 0,90 | 86 |
| QUMAKSEK | 15,25 | 15,15 | -1,0 | 8,10 | 534 |
| RADPOL | 9,59 | 9,80 | 2,2 | 3004,20 | 306632 |
| RAFAKO | 11,90 | 11,91 | -0,1 | 176,70 | 14820 |
| RAFAMET | 19,79 | 21,75 | 11,0 | 62,90 | 3079 |
| RAINBOW | 8,09 | 8,00 | -1,2 | 21,50 | 2697 |
| RANKPROGR | 10,46 | 10,37 | 0,1 | 33,55 | 3238 |
| REDAN | 8,70 | 8,60 | 0,8 | 716,55 | 84013 |
| REINHOLD | 5,39 | 5,27 | -1,5 | 21,65 | 4089 |
| RELPOL | 5,29 | 5,20 | -2,4 | 74,75 | 14273 |
| REMAK | 51,20 | 51,90 | 1,4 | 194,10 | 3745 |
| RESBUD | 10,00 | 10,14 | 4,5 | 5,05 | 504 |
| ROBYG | 1,80 | 1,80 | -1,1 | 38,70 | 21639 |
| RONSON | 1,41 | 1,48 | 2,8 | 16,85 | 11708 |
| ROPCZYCE | 15,36 | 15,36 | 0,1 | 45,35 | 2907 |
| RUBICON | 1,07 | 1,06 | -1,9 | 424,40 | 404372 |
| SADOVAYA | 12,34 | 12,00 | 0,0 | 950,20 | 79477 |
| SANOK | 13,40 | 13,65 | 1,2 | 13,50 | 999 |
| SANWIL | 0,84 | 0,83 | -2,4 | 187,30 | 226418 |
| SECOGROUP | 32,50 | 33,00 | 1,5 | 22,30 | 670 |
| SEKO | 12,10 | 12,26 | 0,5 | 31,60 | 2628 |
| SELENAFM | 20,00 | 20,00 | -2,4 | 11,10 | 554 |
| SFINKS | 5,65 | 5,36 | -2,4 | 387,70 | 69692 |
| SILVANO | 12,65 | 12,60 | -0,4 | 24,95 | 1982 |
| SIMPLE | 13,79 | 13,70 | 2,8 | 150,90 | 11048 |
| SKOK | 4,35 | 4,40 | -0,2 | 15,40 | 3493 |
| SKOTAN | 2,17 | 2,32 | 6,9 | 3710,20 | 1667942 |
| SKYLINE | 6,64 | 6,36 | -2,9 | 8,25 | 1309 |
| SNIEZKA | 42,38 | 41,55 | -2,0 | 1,20 | 29 |
| SOBIESKI | 227,00 | 227,00 | -1,7 | 54,45 | 240 |
| SONEL | 7,50 | 7,50 | 0,0 | 4,00 | 533 |
| STALEXP | 1,36 | 1,35 | -0,7 | 188,60 | 139773 |
| STALPROD | 301,50 | 300,60 | -0,1 | 465,65 | 1581 |
| STALPROFI | 24,16 | 24,05 | -1,5 | 17,10 | 711 |
| STAPORKOW | 16,10 | 15,80 | -1,9 | 17,15 | 1081 |
| SUWARY | 75,05 | 75,15 | -4,5 | 13,90 | 185 |
| SWIECIE | 78,95 | 77,75 | 0,4 | 354,45 | 4543 |
| SWISSMED | 1,48 | 1,48 | 0,0 | 21,75 | 14791 |
| SYGNITY | 17,90 | 18,08 | -0,7 | 1083,15 | 60245 |
| SYNTHOS | 4,23 | 4,27 | 1,9 | 7483,90 | 1736882 |
| TALEX | 12,35 | 12,84 | 4,0 | 1,30 | 105 |
| TAURONPE | 6,27 | 6,26 | -0,2 | 19789,50 | 3157281 |
| TELL | 12,45 | 12,45 | 0,0 | 0,00 | 1 |
| TERESA | 16,40 | 16,75 | 2,1 | 18,85 | 1144 |
| TESGAS | 15,33 | 15,39 | 0,4 | 952,10 | 62526 |
| TFONE | 5,85 | 5,83 | -0,7 | 237,80 | 40249 |
| TIM | 13,26 | 13,23 | -0,2 | 11,05 | 842 |
| TPSA | 17,04 | 16,81 | -1,1 | 74927,20 | 4410473 |
| TRAKCJA | 3,78 | 3,69 | -2,1 | 273,25 | 73030 |
| TRANSPOL | 8,30 | 8,00 | -4,2 | 44,45 | 5516 |
| TRAVELPL | 17,37 | 17,57 | 1,2 | 0,70 | 40 |
| TRION | 0,42 | 0,42 | 0,0 | 82,60 | 201339 |
| TRITON | 5,80 | 5,89 | 1,6 | 80,80 | 13982 |
| TUEUROPA | 205,00 | 204,00 | -2,1 | 97,70 | 478 |
| TUP | 6,18 | 6,17 | 2,3 | 4,45 | 733 |
| TVN | 16,98 | 16,75 | -1,1 | 3193,15 | 189703 |
| ULMA | 75,00 | 78,00 | 5,4 | 20,00 | 257 |
| UNIBEP | 9,89 | 9,73 | -0,7 | 5,90 | 600 |
| UNICREDIT | 7,13 | 7,34 | 2,2 | 169,80 | 23236 |
| UNIMA | 4,68 | 4,55 | -0,7 | 2,65 | 575 |
