Notowania ciągłe - podsumowanie
...
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
04PRO | 2,95 | 2,99 | 1,4 | 51,4 | 8657 |
05VICT | 0,88 | 0,88 | 0,0 | 492,0 | 280595 |
06MAGNA | 1,55 | 1,71 | 10,3 | 5293,0 | 1575473 |
08OCTAVA | 2,00 | 2,00 | 0,5 | 539,7 | 134517 |
14ZACH | 1,36 | 1,34 | -0,7 | 986,5 | 358572 |
ABMSOLID | 9,60 | 9,80 | 3,3 | 586,4 | 30313 |
ABPL | 13,05 | 12,85 | -1,3 | 325,6 | 12690 |
ACE | 6,62 | 6,66 | 0,9 | 88,3 | 6683 |
ACTION | 13,49 | 13,69 | 1,4 | 64,1 | 2352 |
ADVADIS | 0,40 | 0,40 | 2,6 | 524,8 | 658726 |
AGORA | 21,85 | 23,16 | 6,0 | 10555,5 | 230345 |
ALCHEMIA | 6,90 | 6,98 | 1,2 | 618,5 | 44670 |
ALMA | 32,00 | 32,55 | 1,7 | 800,4 | 12433 |
AMBRA | 4,40 | 4,50 | 2,7 | 766,2 | 85983 |
AMICA | 11,64 | 11,99 | 6,9 | 1012,1 | 43359 |
AMPLI | 2,77 | 2,84 | 4,0 | 179,1 | 32520 |
AMREST | 78,00 | 81,40 | 5,4 | 505,4 | 3134 |
ANTI | 9,39 | 9,20 | -2,1 | 71,6 | 3846 |
APATOR | 16,69 | 16,70 | 0,0 | 2519,8 | 75809 |
APLISENS | 7,44 | 7,92 | 2,3 | 188,8 | 12263 |
ARCUS | 6,09 | 6,06 | -1,5 | 37,3 | 3067 |
ARMATURA | 3,03 | 2,94 | -3,6 | 1101,2 | 186040 |
ARTERIA | 16,97 | 16,99 | 1,7 | 158,5 | 4689 |
ASBIS | 3,40 | 3,42 | 0,6 | 520,4 | 76055 |
ASSECOBS | 6,28 | 6,45 | 2,7 | 293,0 | 23353 |
ASSECOPOL | 60,40 | 61,55 | 2,6 | 26659,4 | 218431 |
ASSECOSLO | 24,74 | 25,60 | 3,7 | 1038,3 | 21080 |
ASTARTA | 27,01 | 27,50 | 2,0 | 265,4 | 4738 |
ATLANTAPL | 3,68 | 3,68 | 1,1 | 75,7 | 10445 |
ATLANTIS | 1,96 | 1,91 | -2,1 | 703,5 | 183089 |
ATLASEST | 3,90 | 3,85 | -1,3 | 167,6 | 22455 |
ATM | 7,65 | 7,50 | 0,7 | 881,2 | 58043 |
ATMGRUPA | 4,65 | 4,75 | 1,1 | 76,7 | 8138 |
ATREM | 17,43 | 17,56 | 4,5 | 19,5 | 556 |
AZOTYTARNOW | 16,91 | 16,70 | -1,2 | 1327,4 | 39295 |
B3SYSTEM | 2,71 | 2,60 | -5,1 | 468,3 | 86136 |
BAKALLAND | 3,49 | 3,50 | 2,6 | 104,7 | 14904 |
BANKBPH | 69,00 | 69,30 | -3,1 | 2986,1 | 21665 |
BANKIER.PL | 8,50 | 8,64 | 0,5 | 71,1 | 4161 |
BARLINEK | 4,79 | 4,71 | 1,3 | 2899,3 | 300613 |
BBICAPNFI | 2,39 | 2,35 | 0,4 | 1040,3 | 220326 |
BBIDEVNFI | 0,43 | 0,44 | 2,3 | 3335,7 | 3850718 |
BBIZENNFI | 0,76 | 0,76 | 0,0 | 1983,3 | 1307731 |
BEEFSAN | 0,35 | 0,35 | 0,0 | 290,8 | 421261 |
BETACOM | 9,20 | 9,18 | 0,0 | 52,6 | 2938 |
BIOTON | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 9468,5 | 15590929 |
BIPROMET | 4,70 | 4,62 | -1,5 | 64,7 | 7130 |
BMPAG | 4,02 | 3,98 | -0,5 | 74,1 | 9377 |
BOGDANKA | 72,50 | 73,00 | 1,4 | 5520,5 | 37939 |
BOMI | 16,49 | 15,75 | -4,3 | 386,9 | 11939 |
BORYSZEW | 3,41 | 3,30 | -2,7 | 4030,3 | 604212 |
BOS | 85,30 | 85,00 | -0,7 | 16,0 | 94 |
BRE | 223,00 | 243,50 | 10,2 | 55548,9 | 116396 |
BUDIMEX | 69,20 | 69,90 | 0,9 | 1433,6 | 10348 |
BUDOPOL | 1,30 | 1,34 | 3,9 | 1589,5 | 603646 |
BUDVARCEN | 3,40 | 3,65 | 4,9 | 66,4 | 9475 |
BUMECH | 8,06 | 8,24 | -1,2 | 46,0 | 2820 |
BYTOM | 1,02 | 0,99 | -2,9 | 1618,2 | 828901 |
BZWBK | 125,80 | 131,00 | 3,3 | 70535,6 | 269542 |
CAMMEDIA | 7,15 | 7,50 | 2,0 | 15,8 | 1100 |
CAPITAL | 3,04 | 2,95 | -3,3 | 719,5 | 120391 |
CASHFLOW | 3,00 | 3,01 | 0,7 | 99,7 | 16758 |
CCC | 43,00 | 43,00 | 0,2 | 15701,2 | 184259 |
CCIINT | 21,95 | 23,00 | 7,0 | 99,1 | 2190 |
CEDC | 90,60 | 93,00 | 2,8 | 16786,0 | 91892 |
CENTKLIMA | 14,05 | 14,57 | 0,0 | 17,0 | 600 |
CENTROZAP | 0,85 | 0,84 | -1,2 | 5053,7 | 2969281 |
CERSANIT | 16,00 | 17,80 | 7,7 | 21136,4 | 617703 |
CEZ | 157,00 | 158,50 | 1,1 | 14564,7 | 46688 |
CHEMOS | 8,50 | 7,94 | -8,4 | 3493,7 | 216682 |
CIECH | 39,00 | 40,00 | 2,6 | 4476,8 | 56455 |
CITYINTER | 3,92 | 4,88 | 25,1 | 1685,7 | 181107 |
COGNOR | 4,25 | 4,20 | -1,2 | 454,9 | 54397 |
COMARCH | 68,35 | 69,00 | 2,9 | 627,9 | 4551 |
COMP | 65,30 | 68,30 | -0,9 | 445,7 | 3264 |
COMPLEX | 2,00 | 2,03 | 2,0 | 70,7 | 17655 |
CORMAY | 2,69 | 2,69 | 0,0 | 237,8 | 44748 |
CPENERGIA | 3,59 | 3,63 | 1,1 | 423,4 | 58237 |
CYFRPLSAT | 16,75 | 16,90 | 1,2 | 10422,1 | 308497 |
DEBICA | 63,50 | 63,35 | 0,5 | 119,2 | 941 |
DECORA | 20,79 | 21,20 | 2,0 | 103,5 | 2473 |
DGA | 3,04 | 3,03 | 0,0 | 20,8 | 3437 |
DOMDEV | 34,20 | 33,90 | -0,3 | 3894,1 | 57278 |
DREWEX | 3,49 | 3,56 | 3,8 | 127,7 | 18362 |
DROP | 40,00 | 39,30 | -0,5 | 135,1 | 1740 |
DROZAPOL | 2,37 | 2,45 | 2,1 | 711,9 | 145196 |
DUDA | 1,65 | 1,62 | -1,8 | 2973,5 | 908685 |
ECARD | 0,69 | 0,70 | 1,4 | 359,8 | 256502 |
ECHO | 4,49 | 4,61 | 3,8 | 1943,7 | 209583 |
EFEKT | 17,45 | 17,45 | 0,1 | 38,2 | 1142 |
EFH | 1,56 | 1,54 | -0,6 | 1243,0 | 409531 |
ELBUDOWA | 178,00 | 177,80 | -0,4 | 55,7 | 160 |
ELEKTROTI | 11,70 | 12,00 | 0,4 | 105,5 | 4324 |
ELSTAROIL | 7,89 | 7,69 | -0,3 | 293,4 | 18979 |
ELZAB | 2,70 | 2,64 | -2,2 | 35,8 | 6630 |
EMCINSMED | 14,77 | 14,70 | -0,5 | 431,1 | 14622 |
EMPERIA | 75,80 | 78,80 | 1,0 | 465,8 | 2961 |
ENAP | 1,73 | 1,69 | -2,3 | 39,1 | 11557 |
ENEA | 23,19 | 23,09 | 0,4 | 2533,0 | 55108 |
ENERGOINS | 10,50 | 11,38 | 10,5 | 737,8 | 34433 |
ENERGOPLD | 5,18 | 5,50 | 5,4 | 4474,6 | 420102 |
ENERGOPN | 15,20 | 15,00 | -1,3 | 1112,2 | 36916 |
ENERGOPOL | 7,45 | 7,25 | -3,2 | 447,9 | 30530 |
ERBUD | 46,00 | 49,00 | 4,9 | 446,0 | 4668 |
ERG | 1,04 | 1,00 | -3,8 | 420,1 | 208899 |
ERGIS | 3,54 | 3,55 | 1,4 | 125,1 | 17769 |
ESSYSTEM | 5,55 | 5,55 | 0,0 | 231,0 | 20623 |
EUROCASH | 14,50 | 14,49 | -0,1 | 4759,2 | 164469 |
EUROFAKTR | 7,75 | 7,79 | 3,0 | 118,8 | 7735 |
EUROMARK | 2,25 | 2,25 | 2,3 | 264,3 | 58768 |
EUROTEL | 10,90 | 10,51 | -1,7 | 43,6 | 2059 |
FAM | 2,84 | 2,78 | -2,1 | 1848,3 | 325738 |
FAMUR | 2,30 | 2,30 | -1,3 | 653,5 | 140928 |
FARMACOL | 37,90 | 38,50 | 3,2 | 216,6 | 2817 |
FERRUM | 8,69 | 8,35 | -3,5 | 465,0 | 28024 |
FON | 0,69 | 0,68 | -2,9 | 889,8 | 659387 |
FORTE | 11,40 | 11,98 | 5,4 | 131,1 | 5497 |
FORTISPL | -- | 201,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FOTA | 13,66 | 13,10 | -4,1 | 8,6 | 322 |
GANT | 22,85 | 23,30 | 2,6 | 7571,2 | 164191 |
GETIN | 8,75 | 9,19 | 3,4 | 38325,9 | 2115684 |
GFPREMIUM | 14,80 | 14,90 | 2,8 | 147,8 | 4999 |
GINOROSSI | 2,95 | 2,87 | -1,0 | 147,3 | 25557 |
GRAAL | 9,05 | 9,25 | 3,1 | 1026,7 | 56450 |
GRAJEWO | 14,20 | 14,10 | 0,5 | 230,5 | 8183 |
GRKOSCIU | 5,69 | 5,88 | 3,5 | 398,7 | 34349 |
GROCLIN | 12,70 | 13,25 | 5,0 | 2149,4 | 80855 |
GTC | 25,74 | 27,10 | 6,1 | 44762,3 | 839568 |
HANDLOWY | 62,10 | 64,30 | 3,7 | 25415,4 | 198901 |
HARDEX | 42,74 | 43,00 | 0,6 | 215,0 | 2511 |
HAWE | 3,20 | 3,26 | 1,9 | 5480,2 | 844128 |
HBPOLSKA | 4,90 | 4,73 | -4,3 | 3836,8 | 395992 |
HELIO | 7,87 | 8,08 | 3,6 | 61,7 | 3843 |
HTLSTREFA | 12,03 | 12,55 | 4,7 | 3255,0 | 130407 |
HUTMEN | 4,34 | 4,32 | -0,7 | 409,3 | 47522 |
HYDROTOR | 33,30 | 34,50 | 3,3 | 150,7 | 2201 |
HYGIENIKA | 2,45 | 2,46 | -0,4 | 683,5 | 139741 |
HYPERION | 5,95 | 5,94 | -0,2 | 22,7 | 1928 |
IBSYSTEM | 0,35 | 0,36 | 2,9 | 1738,9 | 2421603 |
IDMSA | 2,89 | 2,84 | -2,1 | 19656,3 | 3441224 |
IGROUP | 2,08 | 2,11 | 1,4 | 1311,0 | 312047 |
IMMOEAST | 13,40 | 14,35 | 8,8 | 37064,4 | 1305531 |
IMPEL | 18,48 | 17,80 | -3,7 | 339,5 | 9396 |
IMPEXMET | 2,27 | 2,25 | -0,9 | 2842,5 | 631024 |
INDYKPOL | 54,85 | 55,95 | 2,0 | 745,2 | 6787 |
INGBSK | 550,00 | 600,00 | 9,1 | 26879,9 | 23503 |
INSTAL | 3,27 | 3,29 | 1,5 | 421,8 | 63997 |
INSTALKRK | 18,88 | 19,08 | 1,6 | 673,7 | 17678 |
INTEGERPL | 40,90 | 39,31 | -2,5 | 130,3 | 1616 |
INTERCARS | 74,90 | 73,85 | 2,8 | 687,1 | 4664 |
INTERFERI | 4,81 | 5,09 | 1,8 | 32,5 | 3214 |
INTERSPPL | 5,40 | 5,40 | 7,4 | 12,8 | 1180 |
INTROL | 7,63 | 7,50 | 0,3 | 16,3 | 1100 |
INWESTCON | 1,33 | 1,33 | 0,0 | 77,0 | 29393 |
IPOPEMA | 7,95 | 7,85 | 0,0 | 104,1 | 6772 |
IVMX | 13,20 | 13,15 | -0,4 | 21,3 | 807 |
IZNS | 3,12 | 3,14 | 1,6 | 148,5 | 24137 |
IZOLACJA | 31,40 | 30,90 | -0,5 | 225,2 | 3700 |
JAGO | 2,65 | 2,73 | 1,5 | 460,0 | 84644 |
JUPITER | 2,50 | 2,54 | 0,8 | 1572,6 | 315848 |
JUTRZENKA | 4,12 | 4,15 | 1,7 | 1314,6 | 157736 |
JWCONSTR | 13,74 | 13,75 | 0,4 | 1236,7 | 45095 |
K2INTERNT | 10,49 | 10,40 | 1,0 | 35,4 | 1734 |
KABLE | 25,39 | 25,24 | -0,6 | 182,3 | 3587 |
KAREN | 0,60 | 0,63 | 1,6 | 305,9 | 245600 |
KERNEL | 40,10 | 40,40 | 0,6 | 4371,0 | 54487 |
KETY | 90,40 | 98,00 | 9,4 | 6637,8 | 34344 |
KGHM | 85,70 | 88,95 | 3,9 | 212019,3 | 1203775 |
KOELNER | 15,57 | 16,10 | 3,9 | 104,8 | 3307 |
KOFOLA | 35,20 | 34,00 | -1,4 | 49,9 | 714 |
KOGENERA | 82,95 | 82,45 | -0,3 | 398,1 | 2421 |
KOLASTYNA | 0,81 | 0,80 | -1,2 | 899,5 | 560928 |
KOMPAP | 5,70 | 5,72 | 0,4 | 124,2 | 10875 |
KOMPUTRON | 12,90 | 13,60 | 7,1 | 837,4 | 30703 |
KONSSTALI | 29,40 | 29,35 | 0,0 | 19,5 | 332 |
KOPEX | 19,70 | 20,06 | 2,9 | 6950,9 | 173474 |
KPPD | 24,60 | 25,00 | 4,4 | 57,7 | 1182 |
KRAKCHEM | 3,60 | 3,63 | 0,8 | 44,9 | 6223 |
KREDYTB | 9,50 | 10,10 | 5,8 | 2140,3 | 108029 |
KREDYTIN | 13,32 | 13,90 | 4,5 | 334,6 | 12039 |
KREZUS | 1,49 | 1,50 | 2,0 | 1691,8 | 570827 |
KRUSZWICA | 57,35 | 57,00 | -0,5 | 6505,8 | 56141 |
LCCORP | 1,36 | 1,46 | 8,1 | 15551,5 | 5494893 |
LENA | 1,86 | 1,80 | -1,1 | 213,0 | 58006 |
LENTEX | 25,04 | 25,77 | 2,0 | 1910,7 | 37847 |
LOTOS | 23,90 | 24,78 | 3,5 | 28614,1 | 583630 |
LPP | 1495,00 | 1466,00 | 0,2 | 791,1 | 262 |
LSISOFT | 4,06 | 4,21 | 4,5 | 332,6 | 39814 |
LUBAWA | 1,16 | 1,15 | 0,0 | 692,6 | 299556 |
LZPS | 2,91 | 2,98 | 2,8 | 391,5 | 66462 |
MAGELLAN | 22,90 | 25,50 | 8,5 | 277,4 | 5693 |
MAKARONPL | 6,14 | 6,20 | 1,5 | 53,7 | 4316 |
MAKRUM | 3,14 | 3,02 | -3,8 | 52,4 | 8724 |
MARVIPOL | 24,40 | 23,01 | 2,7 | 140,7 | 2934 |
MCI | 6,18 | 6,20 | 1,5 | 13340,6 | 1062375 |
MCLOGIC | 33,40 | 34,00 | 0,0 | 54,9 | 808 |
MEDIATEL | 11,19 | 11,20 | 0,4 | 127,9 | 5759 |
MENNICA | 126,20 | 126,90 | 0,6 | 54,9 | 217 |
MERCOR | 25,07 | 25,00 | 0,8 | 969,4 | 19349 |
MIDAS | 12,75 | 12,84 | 0,2 | 1806,3 | 70844 |
MIESZKO | 2,59 | 2,61 | 1,2 | 752,1 | 144446 |
MILLENNIUM | 4,55 | 5,05 | 12,2 | 31049,3 | 3235923 |
MIRBUD | 2,20 | 2,21 | 0,5 | 758,5 | 172228 |
MISPOL | 5,42 | 5,55 | -1,1 | 820,4 | 74807 |
MMPPL | 8,87 | 8,90 | 0,0 | 221,6 | 12484 |
MNI | 3,88 | 3,80 | 0,0 | 1084,0 | 141339 |
MOJ | 3,52 | 3,52 | 0,0 | 95,2 | 13811 |
MOL | 204,00 | 195,50 | -2,2 | 8,9 | 22 |
MONNARI | 1,01 | 0,91 | -12,5 | 3361,0 | 1821068 |
MOSTALEXP | 2,65 | 3,00 | 14,1 | 10217,7 | 1771057 |
MOSTALPLC | 75,90 | 77,00 | 2,7 | 456,9 | 3006 |
MOSTALWAR | 73,90 | 74,60 | 1,5 | 2914,0 | 19763 |
MOSTALZAB | 5,80 | 5,73 | 3,4 | 10887,1 | 943057 |
MUZA | 8,15 | 8,28 | 1,6 | 79,9 | 5001 |
MWTRADE | 3,16 | 3,22 | 1,9 | 265,3 | 41427 |
NAFTA | 23,00 | 25,50 | 11,5 | 507,7 | 10563 |
NEPENTES | 24,00 | 24,99 | 3,3 | 61,7 | 1260 |
NETIA | 3,97 | 4,10 | 1,5 | 1368,4 | 168486 |
NETMEDIA | 7,40 | 7,60 | 2,7 | 326,4 | 22320 |
NEWWORLDR | 23,32 | 24,39 | 3,1 | 5267,1 | 111256 |
NFIEMF | 15,65 | 15,10 | -0,3 | 67,1 | 2200 |
NOBLEBANK | 5,17 | 5,27 | 2,1 | 4364,7 | 417958 |
NORTCOAST | 1,57 | 1,58 | 0,0 | 117,1 | 36955 |
NOVITA | 34,00 | 32,77 | -3,3 | 27,9 | 423 |
NOVITUS | 17,00 | 18,30 | 9,3 | 242,2 | 6971 |
NOWAGALA | 3,52 | 3,53 | 1,1 | 194,4 | 27393 |
NTTSYSTEM | 1,51 | 1,47 | 2,8 | 64,7 | 22074 |
OLYMPIC | 2,72 | 2,75 | 0,4 | 31,0 | 5654 |
ONE2ONE | 4,75 | 4,70 | 0,0 | 73,0 | 7819 |
OPONEO.PL | 6,00 | 5,95 | -0,8 | 669,4 | 57342 |
OPTIMUS | 1,59 | 1,57 | -0,6 | 474,4 | 150683 |
OPTOPOL | 17,05 | 16,06 | -5,8 | 907,0 | 28451 |
ORBIS | 55,50 | 54,75 | -1,0 | 2765,0 | 25184 |
ORCOGROUP | 44,80 | 44,70 | -0,4 | 3354,4 | 37755 |
ORZBIALY | 10,21 | 10,38 | 1,8 | 699,9 | 34126 |
ORZEL | 0,07 | 0,08 | 0,0 | 1047,3 | 6577751 |
PAGED | 11,40 | 11,60 | 4,0 | 1936,5 | 82923 |
PAMAPOL | 4,78 | 4,56 | -2,1 | 481,5 | 53176 |
PANOVA | 27,60 | 27,50 | -3,5 | 236,2 | 4225 |
PBG | 231,00 | 232,00 | 0,6 | 20849,3 | 45019 |
PEGAS | 69,05 | 70,00 | 0,4 | 12,5 | 90 |
PEKAES | 10,23 | 10,15 | -0,5 | 112,5 | 5510 |
PEKAO | 135,00 | 141,00 | 3,7 | 245178,6 | 877652 |
PEMUG | 2,00 | 1,97 | 1,0 | 59,2 | 15049 |
PEP | 30,80 | 30,70 | -0,8 | 6791,4 | 109998 |
PEPEES | 0,49 | 0,49 | -2,0 | 127,1 | 130618 |
PERMEDIA | 10,47 | 10,50 | 1,1 | 119,6 | 5745 |
PETROLINV | 42,10 | 44,00 | 4,8 | 13308,7 | 153442 |
PGF | 40,40 | 39,95 | 0,1 | 447,0 | 5564 |
PGNIG | 4,25 | 4,35 | 2,4 | 48709,5 | 5636633 |
PKNORLEN | 27,44 | 28,59 | 4,2 | 114895,0 | 2026887 |
PKOBP | 32,66 | 34,99 | 6,4 | 350031,9 | 5134383 |
PLASTBOX | 29,54 | 29,95 | -0,2 | 206,9 | 3469 |
PLAZACNTR | 5,50 | 5,76 | 0,0 | 328,3 | 28661 |
POINTGROUP | 2,28 | 2,34 | -0,4 | 233,5 | 50554 |
POLAQUA | 26,35 | 26,21 | 0,0 | 1717,7 | 32647 |
POLCOLORIT | 0,52 | 0,52 | -1,9 | 1197,8 | 1129575 |
POLICE | 7,29 | 7,19 | -1,4 | 2215,0 | 153859 |
POLIMEXMS | 3,90 | 4,16 | 5,9 | 35295,3 | 4300485 |
POLNA | 12,25 | 12,50 | 3,3 | 965,1 | 38264 |
POLNORD | 46,96 | 47,89 | 3,0 | 4689,5 | 49963 |
POLREST | 4,62 | 4,95 | 8,8 | 5110,6 | 521618 |
PONARFEH | 2,56 | 2,54 | -0,8 | 738,3 | 144412 |
POZBUD | 3,30 | 3,30 | 3,1 | 189,9 | 28772 |
PPWK | 1,43 | 1,42 | 0,7 | 1094,5 | 381118 |
PRIMAMODA | 3,36 | 3,45 | 2,1 | 25,0 | 3636 |
PROCAD | 2,30 | 2,33 | 2,2 | 150,8 | 32810 |
PROCHEM | 25,15 | 25,85 | 3,4 | 108,5 | 2125 |
PROCHNIK | 0,51 | 0,49 | -2,0 | 689,9 | 692800 |
PROJPRZEM | 15,80 | 15,93 | 0,8 | 67,0 | 2119 |
PRONOX | 1,43 | 1,47 | 2,8 | 353,7 | 121613 |
PROSPER | 8,24 | 8,18 | -0,1 | 60,1 | 3658 |
PULAWY | 82,80 | 85,85 | 4,1 | 3210,2 | 18939 |
PWRMEDIA | 2,39 | 2,38 | 0,0 | 153,3 | 32006 |
QUANTUM | 9,67 | 9,67 | 0,0 | 1,5 | 80 |
QUMAKSEK | 11,40 | 11,64 | 0,8 | 157,1 | 6848 |
RADPOL | 6,94 | 6,60 | -1,5 | 224,7 | 17032 |
RAFAKO | 10,33 | 10,11 | 3,6 | 2404,5 | 117064 |
RAFAMET | 18,00 | 18,69 | -0,4 | 245,9 | 6794 |
RAINBOW | 3,80 | 3,96 | 4,2 | 410,5 | 53822 |
REDAN | 3,47 | 3,34 | -2,1 | 480,9 | 72310 |
REINHOLD | 8,79 | 8,79 | -1,2 | 126,7 | 7274 |
RELPOL | 4,35 | 4,25 | -1,4 | 322,6 | 37511 |
REMAK | 40,00 | 39,50 | -1,2 | 360,0 | 4555 |
RESBUD | 13,11 | 13,59 | -0,6 | 24,2 | 920 |
RONSON | 1,29 | 1,28 | -0,8 | 633,8 | 246417 |
ROPCZYCE | 17,00 | 16,05 | -6,0 | 924,8 | 27997 |
RUCH | 8,69 | 8,80 | 1,1 | 641,6 | 36687 |
SANOK | 9,07 | 9,43 | 4,8 | 37,9 | 2051 |
SECOGROUP | 32,50 | 31,90 | -3,0 | 48,0 | 767 |
SEKO | 8,15 | 8,10 | -0,6 | 30,2 | 1858 |
SELENAFM | 11,03 | 11,20 | 1,9 | 3350,6 | 152167 |
SFINKS | 10,50 | 10,55 | 1,0 | 82,9 | 3944 |
SILVANO | 2,69 | 2,75 | 3,4 | 317,2 | 59007 |
SIMPLE | 5,57 | 5,60 | -0,9 | 22,0 | 1961 |
SKOK | 8,85 | 8,50 | -0,6 | 639,2 | 37344 |
SKOTAN | 1,18 | 1,15 | -0,9 | 527,6 | 226978 |
SKYEUROPE | 1,13 | 1,12 | -1,8 | 415,7 | 184143 |
SKYLINE | 3,74 | 3,73 | 0,0 | 336,5 | 45650 |
SNIEZKA | 35,80 | 35,80 | 3,0 | 0,4 | 5 |
SOBIESKI | 141,60 | 141,20 | 0,1 | 20,7 | 73 |
SONEL | 5,02 | 5,15 | 3,0 | 17,5 | 1738 |
STALEXP | 1,70 | 1,70 | 0,0 | 2084,7 | 606868 |
STALPROD | 594,00 | 610,00 | 6,0 | 2959,1 | 2479 |
STALPROFI | 12,40 | 12,44 | 0,6 | 117,5 | 4728 |
STORMM | 1,29 | 1,26 | -1,6 | 226,3 | 88210 |
SUWARY | 43,30 | 42,50 | -1,8 | 16,2 | 190 |
SWARZEDZ | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 37,4 | 240615 |
SWIECIE | 50,00 | 53,80 | 9,8 | 1183,2 | 11224 |
SWISSMED | 1,60 | 1,59 | -0,6 | 753,2 | 241277 |
SYGNITY | 15,40 | 15,14 | -11,5 | 46775,3 | 1584337 |
SYNTHOS | 1,06 | 1,16 | 9,4 | 7252,2 | 3191592 |
TALEX | 11,48 | 11,70 | -0,3 | 123,5 | 5457 |
TECHMEX | 10,35 | 10,37 | -1,2 | 2891,5 | 139564 |
TELL | 10,50 | 10,75 | 0,5 | 322,8 | 15030 |
TERESA | 15,95 | 16,59 | 3,8 | 28,4 | 887 |
TETA | 11,25 | 10,76 | -2,2 | 305,9 | 14240 |
TFONE | 4,95 | 4,81 | -1,8 | 286,0 | 29178 |
TIM | 11,76 | 12,10 | 2,5 | 79,3 | 3228 |
TORFARM | 73,95 | 73,75 | -0,8 | 147,2 | 1007 |
TPSA | 16,10 | 16,40 | 2,5 | 195114,1 | 5978107 |
TRAKCJA | 3,90 | 3,93 | 0,0 | 1128,3 | 144571 |
TRAVELPL | 18,82 | 19,50 | 2,1 | 369,0 | 9668 |
TRION | 1,42 | 1,45 | 2,1 | 719,9 | 246285 |
TRITON | 4,46 | 4,70 | 5,1 | 581,6 | 63873 |
TUEUROPA | -- | 126,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
TUP | 7,50 | 7,45 | -1,1 | 350,5 | 23589 |
TVN | 14,91 | 15,90 | 4,0 | 23831,8 | 763088 |
ULMA | 59,00 | 56,70 | -0,3 | 633,4 | 5534 |
UNIBEP | 6,01 | 6,00 | -0,8 | 33,8 | 2828 |
UNICREDIT | 10,39 | 10,00 | -1,2 | 3927,3 | 195471 |
UNIMA | 4,50 | 4,69 | 3,5 | 49,0 | 5438 |
VARIANT | 5,75 | 5,69 | -0,2 | 6,3 | 549 |
VINDEXUS | 6,01 | 6,30 | 4,7 | 49,2 | 4043 |
VISTULA | 2,75 | 2,73 | -0,7 | 1758,5 | 324214 |
WANDALEX | 3,24 | 3,23 | 0,3 | 115,0 | 18065 |
WARFAMA | 1,96 | 2,06 | 5,1 | 367,4 | 91186 |
WARIMPEX | 9,99 | 10,17 | 2,6 | 661,3 | 32906 |
WASKO | 1,82 | 1,87 | 2,2 | 749,7 | 198516 |
WAWEL | 263,00 | 274,00 | 0,0 | 70,4 | 129 |
WIELTON | 5,05 | 4,92 | -1,8 | 173,4 | 17551 |
WIKANA | 0,11 | 0,12 | 9,1 | 62,9 | 279925 |
WILBO | 2,33 | 2,33 | -0,4 | 309,7 | 67406 |
WOJAS | 5,25 | 5,23 | 0,2 | 16,4 | 1563 |
WOLAINFO | 4,79 | 4,52 | 0,2 | 4,1 | 432 |
WSIP | 16,42 | 16,81 | -0,1 | 126,4 | 3769 |
YAWAL | 17,20 | 17,30 | 1,8 | 126,2 | 3683 |
ZASTAL | 2,52 | 2,59 | 3,6 | 761,6 | 147491 |
ZELMER | 34,32 | 37,45 | 7,0 | 206,6 | 2846 |
ZETKAMA | 15,13 | 15,69 | 3,7 | 56,3 | 1851 |
ZPUE | 109,40 | 104,60 | -4,9 | 52,1 | 248 |
ZREMB | 1,25 | 1,27 | 2,4 | 1617,7 | 640903 |
ZURAWIE | 2,10 | 2,22 | 7,8 | 10434,2 | 2364684 |
ZYWIEC | 504,00 | 500,00 | 0,0 | 61,1 | 61 |
-- | 2164389,0 | 120338543 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
ARK2FRN15 | 76,49 | 76,50 | 0,0 | 35,2 | 230 |
ARKAFRN12 | 102,70 | 102,69 | 1,5 | 6,0 | 29 |
ARKASWE17 | 58,85 | 58,91 | 0,0 | 217,8 | 1849 |
BPHFIZBI1 | -- | 133,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI2 | -- | 147,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI3 | -- | 121,79 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI4 | 106,50 | 107,00 | 2,2 | 125,1 | 586 |
BPHFIZBI5 | -- | 102,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZBI6 | -- | 104,84 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZDS | -- | 98,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZKK | -- | 115,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BPHFIZSN | 72,00 | 72,20 | 0,0 | 29,1 | 202 |
BPHFIZSN2 | 62,50 | 62,50 | -0,8 | 5,0 | 40 |
INVCEEFIZ | 709,00 | 709,00 | 0,0 | 25,5 | 18 |
INVFIZ | 2269,00 | 2281,03 | 1,4 | 237,5 | 52 |
