Notowania ciągłe - podsumowanie

...

18.12.2009 | aktual.: 18.12.2009 16:45

18.12. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
04PRO 2,69 2,69 -3,2 14,8 2752
05VICT 0,63 0,66 3,1 1129,0 876236
06MAGNA 1,15 1,17 0,9 332,1 142994
08OCTAVA 2,52 2,54 0,8 90,3 17862
14ZACH 1,20 1,20 -2,4 428,8 178663
ABMSOLID 7,81 7,90 1,0 134,1 8655
ABPL 14,40 14,40 -2,0 269,7 9334
ACE 7,20 7,38 1,7 447,9 30497
ACTION 14,69 15,80 8,2 255,7 8194
ADVADIS 0,35 0,35 -2,8 312,9 445981
AGORA 20,87 21,27 -0,1 9448,8 218771
ALCHEMIA 6,36 6,54 1,1 406,4 31613
ALMA 24,75 24,30 -1,8 58,7 1177
AMBRA 6,00 6,35 3,9 347,9 28692
AMICA 16,80 17,12 -1,3 417,8 12328
AMPLI 3,08 3,00 0,0 68,1 11397
AMREST 76,00 78,85 3,7 2891,8 18880
ANTI 3,59 3,56 -0,6 117,6 16550
APATOR 16,05 16,00 0,0 71,9 2264
APLISENS 7,13 7,00 0,0 7,0 502
ARCTIC 16,25 16,20 0,1 2047,3 63488
ARCUS 6,17 6,17 -0,2 1,3 111
ARMATURA 2,71 2,75 1,5 90,3 16495
ARTERIA 14,49 14,49 -0,1 0,0 1
ASBIS 3,75 3,72 -0,8 35,0 4698
ASSECOBS 8,21 8,45 2,4 79,7 4760
ASSECOPOL 61,30 60,70 -2,0 63736,2 524097
ASSECOSEE 15,65 17,00 0,0 31,5 958
ASSECOSLO 23,50 23,80 0,2 196,7 4149
ASTARTA 43,51 42,60 -5,3 110,7 1267
ATLANTAPL 6,60 6,67 1,1 241,8 18427
ATLANTIS 1,99 2,04 2,0 535,0 133113
ATLASEST 3,00 2,99 0,7 11,5 1911
ATM 8,98 8,97 -0,2 239,5 13346
ATMGRUPA 3,00 2,90 -2,7 65,7 11283
ATREM 14,15 15,00 5,7 296,2 9891
AZOTYTARNOW 15,30 15,33 2,7 356,1 11558
B3SYSTEM -- 2,39 0,0 0,0 0
BAKALLAND 4,14 4,15 0,0 23,7 2866
BANKBPH 81,70 82,20 -1,1 437,4 2660
BANKIER.PL 8,90 8,90 -1,0 32,6 1830
BARLINEK 3,59 3,59 -2,7 125,7 17387
BBICAPNFI 1,95 1,93 -2,5 411,3 107282
BBIDEVNFI 0,35 0,35 0,0 259,7 373256
BBIZENNFI 0,70 0,70 0,0 260,2 185561
BEEFSAN 0,35 0,35 0,0 68,3 100393
BETACOM 8,30 8,70 -1,0 7,8 472
BIOTON 0,23 0,23 4,5 12089,9 26616077
BIPROMET 6,47 6,45 -0,3 0,7 51
BMPAG 2,80 2,75 -1,4 119,6 21459
BOGDANKA 71,60 70,90 -0,8 322,9 2257
BOMI 13,35 13,26 0,2 426,6 16140
BORYSZEW 6,81 7,04 3,2 1967,9 142172
BOS 81,90 80,00 -2,1 13,2 82
BRE 248,00 246,30 -1,5 54086,8 109004
BUDIMEX 74,05 74,00 -1,3 3013,4 20232
BUDOPOL 1,23 1,24 0,0 214,8 86805
BUDVARCEN 2,60 2,60 -1,9 0,6 120
BUMECH 9,10 9,05 1,7 31,7 1757
BYTOM 0,77 0,78 1,3 156,0 99060
BZWBK 178,00 178,00 -0,1 116518,9 325620
CAMMEDIA 8,90 9,08 -0,2 16,1 894
CAPITAL 2,02 2,03 -1,5 750,5 184190
CASHFLOW 2,14 2,15 0,9 13,6 3174
CCC 48,90 48,56 -1,9 139,0 1409
CCIINT 24,55 24,55 -0,8 0,5 10
CEDC 78,60 79,00 2,6 531,9 3362
CENTKLIMA 11,42 11,25 -1,5 23,9 1051
CENTROZAP 0,53 0,53 0,0 1781,2 1681424
CERSANIT 15,40 15,00 -1,6 11019,5 362490
CEZ 138,60 141,20 2,5 49560,3 177894
CHEMOS 1,16 1,20 13,2 6868,9 2835875
CIECH 36,50 36,64 0,4 317,1 4357
CITYINTER 2,80 2,91 3,9 389,9 70234
COGNOR 2,55 2,60 3,2 1070,2 207964
COMARCH 92,00 92,50 0,1 250,5 1360
COMP 71,50 71,20 -0,5 250,8 1745
COMPLEX 2,04 2,01 -1,5 78,5 19499
CORMAY 3,49 3,45 -1,4 406,0 58882
CPENERGIA 2,08 2,08 0,0 148,0 35506
CYFRPLSAT 13,20 13,30 1,5 20759,0 782068
DEBICA 63,60 65,40 1,4 102,8 792
DECORA 21,00 20,70 -1,4 44,5 1086
DELKO 9,30 9,47 -0,1 15,4 831
DGA 4,35 4,32 -0,2 46,6 5418
DOMDEV 43,25 43,00 -1,5 1278,0 14863
DREWEX 2,24 2,15 -4,0 79,3 18244
DROP 35,50 35,50 3,2 16,8 241
DROZAPOL 1,86 1,85 -0,5 103,8 27963
DUDA 1,32 1,28 -3,0 4520,8 1740967
ECARD 0,66 0,69 6,2 30,8 22472
ECHO 4,19 4,23 0,7 390,6 46171
EFEKT 15,48 15,48 -0,1 0,2 5
EFH 1,29 1,29 0,0 221,4 87231
ELBUDOWA 164,30 159,10 -3,2 85,0 266
ELEKTROTI 12,14 12,85 2,8 1909,0 76220
ELSTAROIL 8,50 8,53 0,2 7356,9 432817
ELZAB -- 2,69 0,0 0,0 0
EMCINSMED 23,15 23,50 1,1 1078,0 22992
EMPERIA 85,90 84,60 -0,3 481,9 2850
ENAP 1,54 1,54 0,0 99,6 32695
ENEA 20,71 20,39 -1,5 1133,4 27735
ENERGOINS 7,79 7,60 -2,6 10,4 679
ENERGOPLD 4,39 4,36 -0,7 134,4 15507
ENERGOPN 12,67 12,94 2,2 26,1 1026
ENERGOPOL 5,90 5,65 -3,4 238,9 20777
ERBUD 52,80 53,65 0,4 115,5 1084
ERG 1,60 1,59 0,0 88,3 28400
ERGIS 3,40 3,60 0,3 2008,6 280776
ESSYSTEM 4,31 4,38 -2,2 20,8 2424
EUROCASH 15,35 16,15 3,0 1183,1 37270
EUROFAKTR 7,06 7,22 -0,1 84,5 5877
EUROMARK 1,80 1,84 -3,2 32,2 8835
EUROTEL 13,61 13,61 -1,0 13,6 502
FAM 2,17 2,16 1,4 111,3 26054
FAMUR 2,02 2,06 -1,4 32,7 7940
FARMACOL 39,20 39,50 0,0 31,9 407
FASING 15,51 15,32 -2,4 39,9 1298
FERRUM 11,00 11,20 0,9 188,0 8426
FON 0,57 0,58 0,0 176,1 154413
FORTE 14,20 13,90 0,7 82,6 2900
FORTISPL -- 165,00 0,0 0,0 0
FOTA 12,80 12,80 0,0 10,0 401
GANT 22,40 22,20 -0,5 957,9 21515
GETIN 8,78 8,78 -0,2 54343,8 3097598
GFPREMIUM -- 13,53 0,0 0,0 0
GINOROSSI 2,27 2,29 -0,4 89,4 19483
GRAAL 11,29 11,40 0,9 185,7 8206
GRAJEWO 15,12 15,60 0,0 2872,3 92060
GROCLIN 12,85 12,57 -0,6 226,2 8892
GTC 24,26 25,47 4,0 48509,5 976325
HANDLOWY 74,40 75,80 1,7 12202,1 80742
HARDEX 38,80 38,95 1,2 69,1 902
HAWE 3,10 3,15 0,0 1259,4 202286
HBPOLSKA 3,34 3,34 -0,3 598,5 89369
HELIO 9,95 10,19 2,4 39,0 1948
HTLSTREFA 13,52 13,52 -0,4 2,0 74
HUTMEN 5,02 5,00 -1,0 360,2 35692
HYDROTOR 31,82 32,75 -2,8 42,5 672
HYGIENIKA 1,94 1,90 -2,1 336,8 88395
HYPERION 7,10 7,00 1,9 2,7 195
IBSYSTEM 0,23 0,25 4,2 289,1 603125
IDMSA 2,39 2,36 -1,7 4767,2 1006580
IGROUP 1,37 1,40 0,0 134,9 48967
IMMOEAST 17,10 16,41 -4,1 6885,1 206342
IMPEL 21,70 21,95 1,2 2190,4 50531
IMPEXMET 2,28 2,28 -0,9 2344,6 511279
INDYKPOL 54,10 54,10 -0,1 110,6 1024
INGBSK 760,50 770,00 1,3 3616,5 2354
INSTAL 2,08 2,01 -3,4 47,3 11598
INSTALKRK 16,55 16,70 -0,3 958,6 28689
INTEGERPL 45,39 44,90 -0,2 498,9 5545
INTERCARS 75,05 78,50 0,6 3403,4 21712
INTERFERI 5,13 5,12 -4,1 55,6 5419
INTERSPPL 4,45 4,45 0,0 0,1 15
INTROL 5,10 5,30 1,0 157,0 15139
INVESTCON 1,60 1,60 -1,8 800,8 244110
IPOPEMA 7,99 7,99 -0,1 42,2 2639
IVMX 13,44 13,39 0,4 40,6 1552
IZNS 4,99 4,95 -1,0 150,3 15461
IZOLACJA 1,99 1,97 -1,5 245,9 62686
JAGO 1,95 1,93 -1,0 214,6 55974
JUPITER 1,92 1,95 1,6 116,1 29946
JUTRZENKA 4,13 4,03 -2,7 949,1 116974
JWCONSTR 11,37 11,64 0,4 8972,9 386756
K2INTERNT 9,00 8,75 -2,8 9,0 513
KABLE 26,90 27,99 0,3 29,2 541
KAREN 0,45 0,45 -2,2 49,0 55512
KERNEL 41,60 41,00 -4,2 229,5 2735
KETY 123,00 121,50 -1,2 574,3 2339
KGHM 99,10 97,80 -1,2 283999,4 1442729
KOELNER 13,50 13,50 0,0 54,5 2031
KOFOLA 41,50 41,50 0,0 0,1 1
KOGENERA 78,95 79,80 0,4 223,7 1417
KOLASTYNA 0,56 0,57 0,0 320,6 285962
KOMPAP 5,49 5,37 -2,2 97,9 9070
KOMPUTRON 10,60 10,32 -1,6 19,9 946
KONSSTALI 34,71 38,50 -0,0 89,9 1176
KOPEX 24,65 24,78 -0,7 309,6 6299
KPPD 22,50 22,50 -0,9 1,8 40
KRAKCHEM 3,04 3,05 0,7 4,0 651
KREDYTB 11,68 11,55 -1,2 596,9 25727
KREDYTIN 12,05 12,29 2,0 32,7 1339
KREZUS 1,51 1,54 2,0 1487,3 484545
KRUSZWICA 58,80 59,00 0,3 231,6 1962
LCCORP 1,66 1,65 -1,8 1118,3 337634
LENA 2,06 1,95 -3,0 153,9 38969
LENTEX 20,63 21,48 1,6 2259,3 53346
LOTOS 31,28 31,36 1,0 17936,6 285833
LPP 1580,50 1572,50 -1,2 315,7 100
LSISOFT 3,88 3,88 -1,0 5,0 646
LUBAWA 0,89 0,90 1,1 36,2 20340
MAGELLAN 36,30 37,72 0,2 153,0 2045
MAKARONPL 5,72 5,49 0,7 35,7 3255
MAKRUM 2,42 2,42 2,5 0,6 119
MARVIPOL 15,89 15,85 -0,3 9,5 301
MCI 5,09 5,12 0,0 1606,6 157717
MCLOGIC 30,80 31,69 3,1 11,4 181
MEDIATEL 9,00 8,95 -0,3 3,8 211
MENNICA 137,20 140,90 2,7 6,6 24
MERCOR 18,50 18,50 0,0 2579,1 69699
MIDAS 7,80 8,10 4,5 797,5 50454
MIESZKO 2,48 2,54 -0,4 23,8 4763
MILLENNIUM 4,78 4,80 0,4 3650,6 380442
MIRBUD 2,79 2,79 0,4 214,8 38579
MISPOL 4,55 4,67 -2,3 43,2 4610
MMPPL 8,18 8,23 0,6 8754,9 533794
MNI 4,22 4,19 -0,7 994,9 120045
MOJ 3,04 2,98 -0,7 22,5 3682
MOL 239,00 245,50 4,4 717,2 1469
MOSTALEXP 1,78 1,77 -1,7 694,3 197531
MOSTALPLC 58,00 58,05 0,0 21,4 184
MOSTALWAR 64,20 58,50 -8,6 873,1 6896
MOSTALZAB 3,99 3,99 -0,2 571,1 72113
MUZA 7,29 7,50 2,7 5,4 368
MWTRADE 3,72 3,70 0,3 14,1 1906
NAFTA 21,00 21,39 1,6 18,6 442
NEPENTES 23,01 23,01 -2,1 9,2 200
NETIA 4,90 4,90 0,0 9079,7 928844
NETMEDIA 6,40 6,46 0,0 7,0 550
NEWWORLDR 25,30 26,00 1,4 5690,8 110822
NFIEMF 14,21 14,74 0,3 189,3 6441
NOBLEBANK 5,20 5,20 -0,2 676,7 65401
NORTCOAST 1,25 1,26 -1,6 54,4 21792
NOVITA 27,84 28,03 0,5 53,9 979
NOVITUS 19,36 19,98 4,0 10539,0 263736
NOWAGALA 3,13 3,08 -0,6 148,7 24011
NTTSYSTEM 1,13 1,18 3,5 46,8 19999
OLYMPIC 2,64 2,79 -0,4 3,3 624
ONE2ONE 6,42 7,10 5,2 212,6 16046
OPONEO.PL 6,08 6,13 -2,4 32,3 2663
OPTIMUS 1,35 1,32 -2,2 284,2 106779
OPTOPOL 14,58 15,90 8,9 1355,6 42846
ORBIS 43,50 42,03 -3,4 1196,3 13764
ORCOGROUP 26,80 27,00 0,7 415,5 7730
ORZBIALY 15,24 15,22 -0,1 127,0 4205
ORZEL 0,09 0,09 12,5 37,8 221730
PAGED 19,95 19,03 -3,4 2364,1 63230
PAMAPOL 4,41 4,45 -1,1 30,4 3419
PANOVA 25,00 24,50 -1,6 26,9 546
PATENTUS 2,41 2,38 0,0 1,5 322
PBG 211,00 210,00 -0,9 37100,8 88456
PEGAS 71,60 70,50 0,2 1563,4 11013
PEKAES 10,03 9,90 -0,9 59,8 3033
PEKAO 167,90 162,70 -2,3 416716,4 1271514
PEMUG 1,77 1,79 -0,6 170,5 48125
PEP 32,90 32,80 -0,6 154,9 2371
PEPEES 0,42 0,43 0,0 24,5 28607
PERMEDIA 8,99 8,99 -1,2 0,1 5
PETROLINV 23,31 23,76 2,0 5597,8 118390
PGE 25,00 25,25 -0,2 177549,1 3539284
PGF 36,00 35,00 2,6 462,1 6569
PGNIG 3,84 3,90 1,3 83188,4 10740025
PKNORLEN 31,80 31,00 -1,6 237354,4 3804832
PKOBP 36,82 37,91 2,2 407787,1 5427241
PLASTBOX 16,20 16,50 1,2 2278,7 70399
PLAZACNTR 6,33 6,65 2,3 3002,2 226565
POINTGROUP 1,91 1,91 0,0 55,1 14647
POLAQUA 18,03 17,80 -1,5 216,9 6068
POLCOLORIT 0,47 0,47 -2,1 60,2 63828
POLICE 5,01 5,00 -0,6 929,9 92550
POLIMEXMS 3,74 3,68 -2,1 24707,8 3324504
POLJADLO 3,55 3,40 -4,5 34,4 5004
POLNA 12,30 12,47 -0,2 775,8 31285
POLNORD 31,21 31,06 -0,9 1483,0 23724
POLREST 1,71 1,80 3,4 331,1 93112
PONAR 1,73 1,80 4,7 1798,8 496343
POZBUD 4,39 4,60 -1,7 3,7 417
PPWK 1,89 1,89 0,0 653,3 172586
PRIMAMODA 4,37 4,38 1,9 13,0 1497
PROCAD 4,00 4,10 1,7 103,3 12649
PROCHEM 22,20 21,99 2,7 33,0 770
PROCHNIK 0,45 0,46 0,0 348,9 382417
PROJPRZEM 14,20 14,00 -1,1 779,3 27696
PROTEKTOR 3,53 3,50 0,0 43,3 6227
PULAWY 78,20 78,20 -0,4 1254,2 8006
PWRMEDIA 1,59 1,59 0,6 16,8 5279
QUANTUM 9,35 9,35 0,1 2,6 140
QUMAKSEK 11,40 11,25 -2,2 118,0 5258
RADPOL 6,02 5,95 -1,2 10,8 907
RAFAKO 9,65 9,71 1,4 751,5 39131
RAFAMET 17,70 17,70 0,0 50,7 1433
RAINBOW 5,00 5,17 0,4 97,9 9589
REDAN 2,49 2,50 -0,8 22,7 4557
REINHOLD 7,93 7,80 0,6 7,0 467
RELPOL 4,23 4,16 0,0 14,7 1767
REMAK 33,00 31,02 -7,3 214,7 3334
RESBUD 14,55 14,55 -1,0 0,8 30
RONSON 1,70 1,71 0,6 36,1 10650
ROPCZYCE 16,85 17,05 2,0 80,8 2383
RUCH 7,12 7,25 0,3 258,4 17953
SANOK 9,52 9,42 0,2 533,1 28288
SECOGROUP 23,80 23,92 -0,3 283,5 5921
SEKO 9,00 9,00 0,0 0,1 5
SELENAFM 15,34 15,70 -1,9 105,6 3312
SFINKS 10,47 10,47 -2,0 21,4 1020
SILVANO 3,44 3,55 -1,1 360,5 52310
SIMPLE 6,47 6,26 -0,5 24,6 2002
SKOK 7,01 7,11 0,0 8,0 569
SKOTAN 2,14 2,20 3,3 3123,7 712413
SKYLINE 2,63 2,65 0,8 33,8 6451
SNIEZKA 38,00 39,48 2,5 3724,8 49010
SOBIESKI 146,00 145,00 -3,3 19,5 67
SONEL 5,40 5,41 -3,4 7,6 700
STALEXP 1,89 1,96 2,6 2013,3 518266
STALPROD 588,00 576,00 -4,0 654,2 565
STALPROFI 13,86 13,40 -2,2 113,4 4266
STAPORKOW 11,70 11,70 0,0 21,8 930
SUWARY -- 45,08 0,0 0,0 0
SWARZEDZ 0,09 0,10 0,0 54,7 303750
SWIECIE 77,30 77,30 -1,9 1751,1 11263
SWISSMED 2,22 2,24 2,3 267,1 59997
SYGNITY 14,85 15,21 1,4 1484,2 49240
SYNTHOS 1,18 1,16 -2,5 451,2 192725
TALEX 10,72 10,72 0,0 0,0 1
TECHMEX 1,54 1,59 6,7 4019,3 1248090
TELL 10,46 10,40 0,5 29,6 1431
TERESA 13,81 14,46 -0,1 4,2 151
TETA 10,05 10,09 0,9 104,8 5186
TFONE 6,88 7,10 5,8 1265,1 88824
TIM 9,65 9,45 -0,4 124,6 6546
TORFARM 71,70 71,50 -1,7 18,6 129
TPSA 16,00 15,85 -1,0 291168,2 9150658
TRAKCJA 4,20 4,22 0,0 1394,2 165434
TRAVELPL 20,73 20,88 0,8 51,1 1251
TRION 0,83 0,82 -2,4 180,2 111041
TRITON 3,78 3,75 0,0 92,6 12432
TUEUROPA -- 123,50 0,0 0,0 0
TUP 7,25 7,30 0,7 71,8 4915
TVN 13,50 13,75 1,9 40580,7 1488628
ULMA 73,85 75,70 5,1 91,1 612
UNIBEP 5,31 5,20 -2,3 212,1 20300
UNICREDIT 9,50 9,60 1,1 578,2 30115
UNIMA 4,62 4,89 0,0 23,2 2400
VARIANT 4,08 4,08 0,7 6,8 850
VINDEXUS 6,55 6,70 2,3 37,5 2819
VISTULA 2,05 2,07 1,0 565,3 136477
WANDALEX 2,87 2,87 1,8 0,3 50
WARFAMA 1,65 1,64 -1,8 84,8 25554
WARIMPEX 8,95 8,90 -0,8 34,0 1911
WASKO 1,39 1,40 1,4 103,9 37005
WAWEL 250,00 250,00 1,4 1,0 2
WIELTON 3,99 3,95 -1,0 39,7 5003
WIKANA 0,10 0,10 0,0 336,5 1704457
WILBO 2,73 2,68 0,0 340,9 65421
WOJAS 3,88 3,89 0,0 10,1 1300
WOLAINFO 3,73 3,80 0,0 5,4 718
WSIP 16,50 16,25 -0,9 320,0 9806
YAWAL -- 16,20 0,0 0,0 0
ZASTAL 1,91 1,86 -1,1 170,0 47599
ZELMER 33,35 35,00 0,0 33,1 469
ZETKAMA 11,00 11,50 3,8 5,6 251
ZPUE 143,00 145,00 0,0 17,7 62
ZREMB 1,00 1,02 1,0 161,2 79653
ZURAWIE 1,96 1,98 1,5 1015,3 255261
ZYWIEC 479,80 484,00 1,0 59,5 62
-- 2684329,5 102482945

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 -- 74,00 0,0 0,0 0
ARKAFRN12 117,21 117,05 -0,0 71,3 304
ARKASWE17 -- 62,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI1 -- 133,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 132,90 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 116,89 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 112,24 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 104,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 103,01 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 99,50 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 118,10 0,0 0,0 0
BPHFIZSN 82,30 82,15 -0,4 43,6 265
BPHFIZSN2 68,50 68,50 0,0 13,7 100
INVCEEFIZ 755,00 748,00 -0,3 48,0 32
INVFIZ 2500,00 2495,00 -0,2 44,9 9
INVGLDFIZ 1737,01 1725,02 -0,7 62,6 18
INVLBFIZ 891,00 900,00 1,7 55,8 31
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDB1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKLPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 102,60 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
LMASFIZ -- 1060,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR 371,00 371,20 -2,3 8,2 11
OPERATERR -- 1215,00 0,0 0,0 0
PKOCSBL1 97,77 98,65 -0,3 369,3 1890
SECUSIFIZ 380,00 380,00 0,0 14,4 19
SRNFIZ -- 1045,00 0,0 0,0 0
BZNERA0112 -- 87,00 0,0 0,0 0
BZNERA1111 -- 4280,00 0,0 0,0 0
BZPRPL0512 -- 89,00 0,0 0,0 0
DBHSCE0812 -- 100,04 0,0 0,0 0
DBHSCE0912 -- 95,00 0,0 0,0 0
DBNERS0311 -- 93,69 0,0 0,0 0
DBW20B0711 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E0212 -- 109,05 0,0 0,0 0
DBW20E0312 -- 111,20 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 82,87 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 76,29 0,0 0,0 0
DBW20E0512 -- 103,17 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 75,02 0,0 0,0 0
DBW20E0612 -- 86,00 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 100,00 0,0 0,0 0
DBW20E1211 -- 104,80 0,0 0,0 0
DBW20EB312 -- 107,61 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN 32,86 32,86 0,7 0,5 8
RCCCXAOPEN -- 47,29 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 74,13 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,56 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 9,22 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 10,98 11,05 1,3 5,7 260
RCDAXAOPEN -- 244,60 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 120,81 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN 46,85 46,85 0,1 9,4 100
RCGLDAOPEN 322,39 322,39 -1,0 7,7 12
RCKAOAOPEN -- 99,75 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN -- 52,35 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN -- 32,53 0,0 0,0 0
RCNMBAOPEN 66,16 66,16 -1,8 1,3 10
RCRDXAOPEN -- 52,04 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 30,34 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 399,67 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 302,88 300,72 -1,3 473,0 787
RCSDEAOPEN -- 109,90 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 294,00 291,03 -0,5 29,7 51
RCSILAOPEN -- 50,69 0,0 0,0 0
RCSOJAOPEN -- 32,28 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN 4,69 4,69 2,4 4,7 500
RCTVBAOPEN -- 30,90 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN 17,87 17,87 12,0 7,1 200
RCWHTAOPEN -- 12,40 0,0 0,0 0
UCBLXAOPEN 32,00 32,00 6,3 0,1 1
UCKTXAOPEN -- 94,50 0,0 0,0 0
UCPFTAOPEN -- 38,10 0,0 0,0 0
UCRDXAOPEN -- 77,70 0,0 0,0 0
UCROXAOPEN -- 60,07 0,0 0,0 0
UCSOXAOPEN -- 34,00 0,0 0,0 0
UCW20AOPEN 76,70 76,00 0,6 7,6 50
-- 1278,6 4658

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
FW20H10 2355,00 2363,00 0,5 1757578,9 37224
FW20M10 2360,00 2366,00 0,4 17421,8 368
FW20U10 2364,00 2364,00 0,0 10196,3 215
FW20Z09 2334,00 2318,00 -0,7 1293291,8 27743
FW40H10 2405,00 2419,00 0,7 6464,2 134
FW40M10 2435,00 2439,00 0,5 341,2 7
FW40Z09 2346,00 2353,00 0,3 2922,0 62
FCHFH10 279,80 280,70 0,6 168,1 3
FCHFM10 281,70 281,50 0,8 281,6 5
FCHFU10 281,60 281,60 0,7 281,6 5
FCHFZ09 -- 278,00 0,0 0,0 0
FEURH10 418,50 419,09 0,2 6951,8 83
FEURM10 420,00 420,70 0,4 420,6 5
FEURU10 421,60 421,40 0,4 590,1 7
FEURZ09 418,87 417,99 -0,1 3762,7 45
FUSDH10 291,67 293,00 0,3 16122,5 276
FUSDM10 292,21 293,99 0,5 351,6 6
FUSDU10 293,05 296,00 0,9 353,2 6
FUSDZ09 291,10 290,70 -0,1 7386,5 127
FAGOH10 21,89 21,90 1,9 17,5 4
FAGOM10 -- 21,51 0,0 0,0 0
FAGOZ09 21,60 21,60 1,2 4,3 1
FKGHH10 97,70 97,30 -0,1 4289,8 220
FKGHM10 98,00 97,00 -0,7 77,8 4
FKGHZ09 99,00 98,75 -0,2 3885,9 196
FPEOH10 167,00 164,00 -1,9 1087,8 33
FPEOM10 -- 166,90 0,0 0,0 0
FPEOZ09 166,60 164,80 -1,5 2817,4 85
FPKNH10 32,00 31,50 -1,1 2690,3 426
FPKNM10 32,35 31,63 -0,5 163,6 26
FPKNZ09 31,80 31,30 -1,8 1991,7 317
FPKOH10 36,61 37,10 1,1 1109,2 139
FPKOM10 -- 37,31 0,0 0,0 0
FPKOZ09 37,04 37,40 1,4 1336,3 166
FTPSH10 16,33 16,24 -0,6 624,4 192
FTPSM10 16,00 16,02 0,0 137,4 43
FTPSZ09 16,06 15,90 -1,4 3894,7 1217
-- 3149014,0 69390

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
MW20 238,00 237,00 0,6 948,8 1986
-- 948,8 1986

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
OW20C0110 -- 1243,40 0,0 0,0 0
OW20C0120 -- 1144,55 0,0 0,0 0
OW20C0130 -- 1045,55 0,0 0,0 0
OW20C0140 -- 946,50 0,0 0,0 0
OW20C0150 -- 849,10 0,0 0,0 0
OW20C0160 -- 751,40 0,0 0,0 0
OW20C0170 -- 656,05 0,0 0,0 0
OW20C0180 -- 567,40 0,0 0,0 0
OW20C0190 -- 479,20 0,0 0,0 0
OW20C0200 392,05 399,45 1,6 47,8 6
OW20C0210 316,35 306,40 -2,7 18,8 3
OW20C0220 244,00 236,00 -2,5 82,0 17
OW20C0230 169,00 180,00 -0,2 57,6 16
