Trwa ładowanie...
d2qxyw0

Notowania ciągłe - podsumowanie

...

d2qxyw0
d2qxyw0

18.05. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na zamknięciu notowań ciągłych

Akcje

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
04PRO 2,88 2,73 0,0 720,6 129124
06MAGNA 1,00 0,99 -2,0 305,1 153054
08OCTAVA 2,19 2,24 0,0 127,4 28420
ABMSOLID 12,95 13,00 -2,2 132,9 5108
ABPL 16,75 16,50 -1,5 47,1 1420
ACE 12,55 12,33 -2,1 1162,4 46517
ACTION 20,22 20,31 1,6 155,2 3812
ADVADIS 0,39 0,38 -7,3 2076,9 2679647
AGORA 24,90 24,80 0,4 2626,7 52190
ALCHEMIA 6,60 6,53 1,2 221,2 17050
ALMA 38,10 38,55 1,4 41,5 544
AMBRA 7,15 7,15 0,6 196,6 13826
AMICA 37,75 38,48 -1,3 846,7 11015
AMPLI 3,77 3,74 1,1 110,9 15007
AMREST 70,50 70,90 0,4 1073,9 7662
ANTI 3,80 3,94 4,2 161,2 20754
APATOR 20,30 20,30 -0,0 25,4 630
APLISENS 7,98 8,30 4,0 26,4 1641
ARCTIC 16,00 14,90 -9,1 3503,9 115069
ARCUS 7,05 7,23 2,1 852,2 59689
ARMATURA 2,77 2,73 -0,7 165,9 30190
ARTERIA 13,40 13,19 -4,4 74,6 2851
ASBIS 4,40 4,50 1,8 241,4 27350
ASSECOBS 8,50 8,42 -0,9 60,9 3603
ASSECOPOL 55,25 55,95 3,0 67801,2 615834
ASSECOSEE 12,09 11,04 -6,8 371,2 16758
ASSECOSLO 24,50 25,48 4,0 461,3 9253
ASTARTA 57,10 57,80 0,9 299,1 2602
ATLANTAPL 8,90 8,87 -0,6 38,1 2217
ATLANTIS 1,84 1,83 0,0 129,5 35034
ATLASEST 4,57 4,60 2,7 536,1 58788
ATM 8,60 8,49 -0,1 323,1 18785
ATMGRUPA 3,62 3,51 -0,3 46,9 6951
ATREM 15,88 15,88 3,0 169,5 5453
AZOTYTARNOW 16,40 16,25 -0,9 98,7 3037
B3SYSTEM 2,30 2,26 -2,6 83,5 18580
BAKALLAND 6,25 6,25 -0,5 171,9 13786
BANKBPH 56,00 57,95 4,1 1890,4 16812
BARLINEK 4,22 4,18 -0,5 534,5 63362
BBICAPNFI 1,95 1,98 0,5 141,8 36144
BBIDEVNFI 0,41 0,41 0,0 1537,3 1863970
BBIZENNFI 1,13 1,13 0,0 1074,4 477008
BEEFSAN 0,45 0,46 4,5 227,4 249905
BERLING 6,46 6,40 -0,8 4,1 317
BETACOM 8,63 8,20 -3,0 41,0 2383
BIOTON 0,20 0,19 -5,0 60444,9 156900641
BIPROMET 7,19 7,06 -1,8 8,9 631
BMPAG 3,07 3,09 0,7 22,3 3623
BOGDANKA 69,95 72,45 3,1 823,4 5760
BOMI 14,52 14,60 0,7 973,9 33558
BORYSZEW 2,05 2,01 0,5 1453,7 360832
BOS 82,90 82,90 0,5 0,2 1
BRE 245,00 242,90 1,0 23884,3 48960
BUDIMEX 100,00 100,90 0,9 1269,4 6341
BUDOPOL 1,23 1,25 1,6 180,0 72907
BUDVARCEN 3,12 3,12 -2,2 0,1 22
BUMECH 13,55 13,55 0,1 176,3 6515
BYTOM 1,40 1,43 3,6 526,1 182319
BZWBK 195,40 195,50 1,8 56029,7 142646
CAMMEDIA 11,00 11,20 0,9 3,4 154
CAPITAL 1,95 1,92 0,0 58,2 15008
CASHFLOW 2,07 2,07 0,0 11,4 2754
CCC 57,00 56,90 0,0 399,6 3511
CCIINT 34,50 35,25 2,5 1091,7 15509
CEDC 90,95 87,40 -0,1 12946,4 74032
CENTKLIMA 12,40 12,49 0,7 70,4 2861
CENTROZAP 0,48 0,47 0,0 3358,0 3499007
CERSANIT 14,00 13,77 0,9 4659,3 166278
CEZ 141,80 140,10 0,2 3636,9 12899
CHEMOS 0,78 0,80 3,9 842,2 529924
CIECH 29,40 28,00 -5,0 1239,4 21420
CITYINTER 5,90 6,05 10,0 2393,8 199371
COGNOR 3,26 3,34 1,8 828,2 126161
COMARCH 92,05 94,95 3,8 165,4 888
COMP 66,80 66,80 7,7 13,4 100
COMPLEX 1,95 1,95 -1,5 25,4 6500
CORMAY 6,24 6,10 -0,7 596,3 48770
CPENERGIA 2,12 2,15 0,0 48,9 11353
CYFRPLSAT 14,98 15,00 0,7 3190,9 106698
DEBICA 73,50 75,00 0,0 52,0 347
DECORA 22,24 22,21 8,3 10,0 240
DELKO 13,35 13,31 -0,3 308,4 11582
DGA 3,84 3,80 0,0 19,2 2529
DOMDEV 54,80 52,00 0,0 418,4 3980
DRAGOWSKI 3,01 3,10 -1,3 26,8 4338
DREWEX 2,00 2,02 -1,9 11,2 2824
DROP 27,40 27,00 -1,5 109,1 2020
DROZAPOL 2,31 2,24 -2,6 388,7 85582
DUDA 1,34 1,33 0,0 734,0 272546
ECARD 0,63 0,65 0,0 4,5 3485
ECHO 4,44 4,31 -3,1 1485,2 173368
EFEKT 13,00 13,00 0,4 7,3 279
EFH 1,01 1,00 0,0 211,6 104286
EKO 7,75 7,54 -3,3 59,4 3899
ELBUDOWA 170,00 176,00 0,6 82,9 236
ELEKTROTI 14,15 14,05 -2,7 55,0 1951
ELSTAROIL 7,64 7,56 -0,3 83,8 5583
ELZAB 3,14 3,14 0,0 386,1 61488
EMCINSMED 22,25 21,20 -4,9 56,5 1323
EMPERIA 79,00 81,00 1,6 1585,4 9841
ENAP 1,75 1,81 1,7 110,7 31065
ENEA 17,78 17,70 0,0 1405,8 39575
ENERGOINS 6,68 6,31 -6,1 111,9 8691
ENERGOPLD 4,19 4,19 -0,2 234,8 28288
ENERGOPN 16,85 16,50 3,0 46,5 1436
ENERGOPOL 6,30 6,30 -1,6 83,5 6621
ERBUD 51,50 54,00 5,9 462,5 4391
ERG 1,34 1,30 -2,3 254,9 98328
ERGIS 3,70 3,94 6,5 554,9 72706
ESSYSTEM 5,20 4,99 -0,2 42,2 4223
EUROCASH 22,18 22,15 -0,0 2263,1 51154
EUROFAKTR 6,80 6,75 -0,7 41,2 3059
EUROMARK 4,10 4,38 7,9 311,8 37114
EUROTEL 17,01 17,50 -1,7 65,9 1926
FAM 2,50 2,65 8,2 1271,3 244499
FAMUR 2,23 2,24 0,9 349,9 78275
FARMACOL 40,65 40,65 1,6 158,9 1917
FASING 16,00 15,89 -0,7 41,0 1296
FASTFIN 0,70 0,73 2,8 14,8 10610
FERRO 12,30 12,30 0,0 77,2 3138
FERRUM 12,30 12,24 -3,1 772,9 32017
FON 0,50 0,50 0,0 49,2 49210
FORTE 16,08 16,09 0,2 58,8 1829
FORTISPL 155,00 152,10 -1,2 2,2 7
FOTA 17,80 17,49 2,9 8,0 229
GANT 23,72 23,60 0,0 704,7 14876
GASTELZUR 1,71 1,65 -4,1 1991,3 604034
GETIN 10,05 10,00 0,5 10781,9 539450
GETINOBLE 5,76 5,72 -0,2 90,7 7952
GFPREMIUM 15,39 15,61 2,0 36,0 1166
GINOROSSI 3,05 3,06 1,0 486,9 79703
GRAAL 15,39 16,00 4,0 1068,4 33497
GRAJEWO 8,80 9,05 0,0 75,2 4268
GROCLIN 12,79 12,40 -0,8 132,1 5357
GTC 24,50 23,90 -0,5 22264,2 465784
HANDLOWY 76,00 75,40 0,5 2100,0 13860
HARDEX 35,20 35,15 -1,0 23,5 335
HAWE 3,73 3,87 5,7 9770,2 1275427
HBPOLSKA 3,49 3,43 -0,6 665,2 97031
HELIO 17,52 17,90 -0,3 207,0 5875
HUTMEN 5,90 5,71 -1,6 280,5 24226
HYDROTOR 33,50 33,50 0,9 0,1 2
HYGIENIKA 1,61 1,65 2,5 514,6 158464
HYPERION 6,95 6,95 -0,1 1,4 100
IBSYSTEM 0,40 0,40 0,0 863,1 1081874
IDMSA 2,58 2,55 2,4 6085,4 1188681
IGROUP 0,94 0,95 1,1 239,6 127936
IMPEL 29,99 29,94 1,5 363,5 6080
IMPEXMET 3,82 3,81 0,3 5403,9 707663
INDYKPOL 71,00 72,90 2,0 25,5 179
INGBSK 760,00 754,50 -0,7 1085,1 721
INSTAL 2,37 2,28 0,0 0,5 112
INSTALKRK 19,60 19,50 -0,5 295,9 7599
INTAKUS 1,80 1,87 -0,5 43,9 12768
INTEGERPL 69,00 69,10 0,0 30306,2 219616
INTERCARS 68,00 68,50 0,7 21,3 158
INTERFERI 5,38 5,38 0,0 2,2 200
INTERSPPL 5,75 5,74 -1,0 3,5 306
INTROL 5,94 5,90 -0,7 71,7 6042
INVESTCON 2,11 2,12 -0,5 381,5 91806
IPOPEMA 9,99 9,90 -1,0 175,2 9100
IVMX 13,30 13,15 0,0 19,1 722
IZNS 2,75 2,78 -1,4 134,8 24360
IZOLACJA 1,89 1,89 0,5 35,6 9493
JAGO 1,86 1,80 -5,3 501,6 138098
JUPITER 2,01 1,96 -3,4 1182,5 302495
JUTRZENKA 4,19 4,26 2,4 545,6 64739
JWCONSTR 15,85 16,00 0,9 3595,4 112842
K2INTERNT 16,00 15,80 0,0 11,8 372
KAREN 0,56 0,56 0,0 17,0 15229
KERNEL 60,90 62,20 2,6 32787,6 263232
KETY 114,00 110,00 -1,7 1212,2 5473
KGHM 101,20 98,40 -1,4 191670,1 966530
KOELNER 14,00 13,75 -1,4 48,8 1734
KOFOLA 39,40 39,40 -0,3 0,1 1
KOGENERA 110,00 108,50 0,0 5799,5 26796
KOMPAP 6,00 6,00 0,0 52,0 4336
KOMPUTRON 9,00 8,80 -1,3 124,7 7146
KONSSTALI 55,40 53,90 -0,2 1864,5 17827
KOPEX 19,30 19,15 -0,8 2938,0 76550
KPPD 23,27 23,50 0,6 12,2 261
KRAKCHEM 4,08 4,14 1,7 76,5 9412
KREDYTB 15,58 15,68 0,5 207,2 6629
KREDYTIN 13,20 13,17 2,9 22,8 889
KREZUS 1,50 1,46 -0,7 812,6 275615
KRUSZWICA 73,00 69,50 -2,1 54,8 387
LCCORP 1,54 1,54 0,0 399,3 129616
LENA 1,95 1,95 0,5 14,2 3679
LENTEX 24,25 24,89 0,0 220,3 4495
LOTOS 31,35 31,00 1,6 33772,0 546998
LPP 1757,00 1740,00 -1,1 7837,8 2227
LSISOFT 3,89 3,89 -0,3 8,1 1061
LUBAWA 0,94 0,95 2,2 37,8 19969
MAGELLAN 38,90 39,49 1,5 9,1 116
MAKARONPL 7,79 7,85 1,4 108,8 7002
MAKRUM 2,39 2,35 -2,9 16,6 3517
MARVIPOL 17,26 17,26 0,0 0,2 6
MCI 7,08 7,25 4,3 8425,2 586608
MCLOGIC 44,00 42,50 -3,4 138,0 1614
MEDIATEL 10,00 10,43 -0,1 2,1 105
MENNICA 131,00 130,00 -0,8 9782,4 37621
MERCOR 19,90 19,80 -0,4 70,1 1768
MIDAS 6,08 5,99 -1,5 698,4 58284
MIESZKO 2,98 2,97 0,0 109,2 18320
MILLENNIUM 4,75 4,78 1,3 4944,3 516189
MIRBUD 2,87 2,89 1,0 338,2 58898
MISPOL 6,55 6,53 2,0 405,1 30928
MIT 1,54 1,54 0,7 352,7 114395
MMPPL 8,60 8,70 1,5 4418,6 256803
MNI 3,59 3,54 0,0 326,9 46261
MOJ 2,71 2,72 -2,2 2,5 460
MOL 280,00 280,00 0,2 9,5 17
MOSTALEXP 1,96 1,95 -0,5 245,4 62553
MOSTALPLC 60,05 59,80 -2,0 101,1 841
MOSTALWAR 68,00 69,50 2,2 326,6 2395
MOSTALZAB 4,20 4,11 -1,0 352,5 42619
MUZA 7,15 7,31 -0,9 20,2 1404
MWTRADE 6,39 6,45 1,3 351,5 27517
NAFTA -- 28,70 0,0 0,0 0
NEPENTES 28,76 28,77 -2,5 59,2 1009
NETIA 4,90 4,95 2,7 832,9 84729
NETMEDIA 8,40 8,25 -1,2 49,9 3018
NEUCA 70,00 71,10 1,6 71,2 511
NEWWORLDR 39,50 39,80 1,0 1314,3 16604
NFIEMF 17,45 17,80 -1,4 1129,8 31575
NORDEABP 39,68 39,68 0,3 13,6 172
NORTCOAST 1,58 1,62 2,5 39,3 12424
NOVITA 25,50 25,96 1,6 149,3 2945
NOVITUS 23,11 24,00 0,0 11,1 234
NOWAGALA 3,08 3,03 -1,6 1,3 214
NTTSYSTEM 1,19 1,23 0,8 175,2 73110
OLYMPIC 5,34 5,80 -1,7 16,0 1501
ONE2ONE 9,95 10,16 -0,1 2,2 110
OPONEO.PL 6,15 6,15 0,8 118,9 9609
OPTIMUS 1,22 1,29 3,2 524,7 205780
ORBIS 38,60 38,80 0,5 837,9 10786
ORCOGROUP 25,80 25,80 0,0 179,4 3486
ORZBIALY 17,01 17,30 1,2 1012,0 29228
ORZEL 1,10 1,02 -7,3 49,5 23330
PAGED 22,80 22,95 0,9 342,2 7500
PAMAPOL 6,88 6,80 -1,2 11,9 884
PANOVA 33,24 33,00 -0,8 668,6 10471
PATENTUS 3,40 3,40 0,6 199,1 29266
PBG 218,20 215,30 -1,2 10932,9 25262
PCCINTER 4,50 4,50 0,0 94,7 10520
PCGUARD 2,28 2,27 -4,6 132,3 28362
PEGAS 70,50 71,20 1,7 4262,5 30187
PEKAES 10,40 10,33 -0,7 6198,7 300324
PEKAO 163,90 166,00 2,4 280926,0 853792
PEMUG 1,76 1,79 1,7 48,9 13881
PEP 37,98 37,50 -0,3 125,8 1676
PEPEES 0,46 0,47 2,2 1,9 2077
PERMEDIA 9,31 9,63 4,7 303,0 15869
PETROLINV 15,85 15,61 0,1 9198,5 289592
PGE 21,39 21,19 0,9 19251,7 453546
PGF 42,00 44,00 4,5 694,7 8072
PGNIG 3,38 3,40 1,5 19598,7 2898775
PKNORLEN 38,82 39,38 1,5 104828,5 1334322
PKOBP 41,20 41,50 1,2 231373,9 2789318
PLASTBOX 15,10 15,24 0,3 736,7 24600
PLAZACNTR 5,45 5,35 -1,1 1312,0 120785
POINTGROUP 1,63 1,66 1,8 242,4 74302
POLAQUA 20,95 19,35 -8,7 4337,3 110045
POLCOLORIT 0,41 0,41 0,0 368,6 458476
POLICE 5,72 5,69 0,0 92,2 8036
POLIMEXMS 4,67 4,56 -0,9 6526,6 710129
POLJADLO 2,36 2,17 -7,7 2846,5 640784
POLNA 12,20 11,98 -1,8 86,5 3590
POLNORD 40,00 40,50 2,0 2075,6 25664
POLREST 0,56 0,56 -1,8 24,7 22389
PONAR 1,80 1,80 3,4 498,5 138207
POZBUD 4,99 5,05 1,0 110,7 11121
PRAGMAINK 14,30 17,00 18,1 840,1 25988
PRIMAMODA 5,52 5,34 -4,6 180,9 16748
PROCAD 3,64 3,55 -1,9 65,7 9178
PROCHEM 24,52 24,12 -1,8 20,0 405
PROCHNIK 0,45 0,44 -2,2 133,3 151537
PROJPRZEM 15,03 14,49 -1,4 65,1 2249
PROTEKTOR 5,16 5,24 1,7 221,2 21866
PULAWY 67,50 67,70 1,3 627,5 4653
PWRMEDIA 1,65 1,65 1,9 203,4 60063
PZU 350,50 353,00 0,6 405841,1 574434
QUANTUM 8,30 8,40 4,9 4,2 252
QUMAKSEK 16,00 16,10 -0,9 8,6 268
RADPOL 8,49 8,65 1,3 13,2 777
RAFAKO 12,60 12,90 2,4 515,0 20175
RAFAMET 17,49 17,50 0,9 14,0 400
RAINBOW 6,10 6,29 3,1 41,4 3324
REDAN 3,50 3,68 3,1 258,9 35121
REINHOLD 9,19 8,70 -3,3 213,1 12292
RELPOL 4,30 4,34 3,6 281,1 32466
REMAK 33,10 33,00 0,8 16,7 256
RESBUD 11,86 11,86 -2,8 0,0 1
RONSON 1,82 1,78 -2,2 104,5 28994
ROPCZYCE 16,42 17,25 7,1 1189,7 34285
RUBICON 0,90 0,89 -2,2 303,8 169260
RUCH 8,58 8,35 -2,5 86,5 5143
SANOK 11,97 11,71 -0,8 624,3 27606
SECOGROUP 32,40 32,00 1,0 101,8 1636
SEKO 10,20 10,20 0,0 13,4 655
SELENAFM 14,15 14,32 0,1 656,8 23412
SFINKS 12,92 13,09 -1,6 37,3 1445
SILVANO 5,54 5,85 6,6 418,7 36496
SIMPLE 8,50 8,67 0,0 21,8 1262
SKOK 6,20 6,15 -0,8 23,4 1901
SKOTAN 1,92 1,94 1,6 545,8 140743
SKYLINE 4,40 4,54 5,1 69,3 7792
SNIEZKA 41,00 41,00 2,0 1,3 16
SOBIESKI 120,00 120,70 1,1 6,0 25
SONEL 7,60 7,60 -0,7 3,7 242
STALEXP 1,68 1,61 -3,0 3699,2 1118281
STALPROD 419,50 417,60 0,0 1882,1 2253
STALPROFI 18,90 19,19 1,6 358,3 9439
STAPORKOW 9,60 9,60 0,0 0,1 5
SUWARY -- 47,40 0,0 0,0 0
SWARZEDZ 0,07 0,07 0,0 9,9 80916
SWIECIE 65,45 67,00 3,9 2432,0 18334
SWISSMED 2,08 2,05 2,5 71,8 17481
SYGNITY 14,50 14,75 -5,8 4155,7 140725
SYNTHOS 1,87 1,87 2,7 21089,4 5640988
TALEX 14,15 14,20 -1,9 68,8 2574
TECHMEX 0,75 0,73 -2,7 1393,4 945221
TELL 13,35 13,44 -0,4 141,7 5365
TERESA 13,20 13,50 2,3 29,1 1101
TETA 10,75 10,74 -0,6 218,9 10173
TFONE 5,80 5,54 -1,9 261,5 23243
TIM 11,30 11,50 3,6 119,9 5281
TPSA 15,85 15,73 0,1 53798,5 1707338
TRAKCJA 4,09 4,15 2,2 1360,5 164069
TRAVELPL 20,80 20,80 0,0 8,4 201
TRION 0,45 0,42 -8,7 2404,4 2768922
TRITON 4,10 4,08 -0,2 65,5 8026
TUEUROPA 131,90 135,00 3,1 26,0 97
TUP 7,00 7,09 1,3 84,5 6088
TVN 18,09 18,00 0,1 10972,1 304635
ULMA 80,20 80,10 0,0 106,3 669
UNIBEP 8,32 8,30 2,2 38,2 2315
UNICREDIT 7,43 7,47 0,9 31,9 2144
UNIMA 5,81 5,65 -4,9 129,2 11317
VARIANT 4,24 4,40 3,8 34,5 4028
VINDEXUS 5,39 5,60 1,8 15,1 1402
VISTULA 2,93 2,93 0,3 659,8 112824
WANDALEX 3,29 3,20 -7,8 129,1 20234
WARFAMA 1,74 1,71 -2,8 79,2 23249
WARIMPEX 8,25 8,25 0,0 143,3 8705
WASKO 1,47 1,48 0,7 42,8 14589
WAWEL 349,00 358,00 2,9 20927,9 30404
WIELTON 4,19 4,05 -0,2 8,5 1027
WIKANA 0,11 0,12 0,0 25,0 109176
WILBO 2,54 2,60 0,8 278,6 54049
WOJAS 5,20 5,29 0,2 7,0 668
WOLAINFO 3,65 3,61 0,3 1123,1 155962
YAWAL 19,10 19,65 0,8 77,3 1990
ZASTAL 2,27 2,24 -1,3 116,1 26171
ZELMER 39,90 39,95 1,0 148,4 1892
ZETKAMA 12,64 12,64 0,0 0,3 10
ZPUE 141,00 140,40 0,0 16,0 57
ZREMB 0,93 0,94 0,0 102,3 54584
ZYWIEC 515,00 505,00 1,8 155,0 151
-- 1959194,0 209856077

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
ARK2FRN15 80,85 80,85 1,1 40,4 250
ARKAFRN12 114,40 114,49 0,1 19,5 85
ARKASWE17 59,00 59,80 1,2 4,4 38
BPHFIZBI1 -- 150,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI2 -- 129,99 0,0 0,0 0
BPHFIZBI3 -- 132,99 0,0 0,0 0
BPHFIZBI4 -- 110,00 0,0 0,0 0
BPHFIZBI5 -- 108,21 0,0 0,0 0
BPHFIZBI6 -- 105,00 0,0 0,0 0
BPHFIZDS -- 102,00 0,0 0,0 0
BPHFIZKK -- 120,10 0,0 0,0 0
BPHFIZSN -- 74,00 0,0 0,0 0
BPHFIZSN2 -- 74,98 0,0 0,0 0
INVCEEFIZ -- 732,00 0,0 0,0 0
INVFIZ 2510,00 2530,00 -0,1 241,5 48
INVGLDFIZ 2100,00 2079,00 -0,5 145,5 35
INVLBFIZ 1010,00 1010,00 1,5 2,0 1
KBCATLFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBR2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCBRIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDB1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCDLWFIZ -- 112,00 0,0 0,0 0
KBCDOLAR -- 315,00 0,0 0,0 0
KBCEIIFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEPRFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCEURFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCFINFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCIMSFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCINDFIZ -- 97,00 0,0 0,0 0
KBCISNFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCK50FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKIVFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCKP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCNEUFIZ -- 102,60 0,0 0,0 0
KBCP12FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPJDFIZ -- 10000,00 0,0 0,0 0
KBCPLSFIZ -- 108,00 0,0 0,0 0
KBCPP1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCPP2FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCQE1FIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRAZFIZ -- 103,00 0,0 0,0 0
KBCRP1FIZ -- 90,70 0,0 0,0 0
KBCRP2FIZ -- 95,00 0,0 0,0 0
KBCRWDFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCRYWFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
KBCSSPFIZ -- 100,00 0,0 0,0 0
LMASFIZ -- 1110,00 0,0 0,0 0
OPERA3GR -- 390,10 0,0 0,0 0
OPERATERR -- 1264,00 0,0 0,0 0
PKOBL1 98,50 98,50 -0,5 52,4 266
SECUSIFIZ -- 380,00 0,0 0,0 0
SRNFIZ -- 1009,10 0,0 0,0 0
BZNERA0112 -- 89,30 0,0 0,0 0
BZNERA1111 -- 4500,00 0,0 0,0 0
BZPRPL0512 -- 94,00 0,0 0,0 0
DBHSCE0812 -- 105,61 0,0 0,0 0
DBHSCEB912 -- 94,79 0,0 0,0 0
DBNERS0311 112,33 112,33 -0,3 11,2 50
DBW20B0711 -- 120,06 0,0 0,0 0
DBW20D1211 -- 85,00 0,0 0,0 0
DBW20E0113 -- 98,69 0,0 0,0 0
DBW20E0213 -- 97,95 0,0 0,0 0
DBW20E0411 -- 88,52 0,0 0,0 0
DBW20E0511 -- 82,99 0,0 0,0 0
DBW20E0611 -- 93,42 0,0 0,0 0
DBW20E0612 -- 108,25 0,0 0,0 0
DBW20E0911 -- 93,15 0,0 0,0 0
EBNTX0212 -- 62,50 0,0 0,0 0
RC6OGAOPEN -- 126,15 0,0 0,0 0
RCAEUAOPEN -- 8,04 0,0 0,0 0
RCAHEAOPEN -- 8,62 0,0 0,0 0
RCAKCAOPEN -- 14,43 0,0 0,0 0
RCAKGAOPEN -- 4,16 0,0 0,0 0
RCAT5AOPEN -- 54,17 0,0 0,0 0
RCATXAOPEN -- 98,60 0,0 0,0 0
RCBIEAOPEN -- 28,87 0,0 0,0 0
RCBTXAOPEN -- 60,90 0,0 0,0 0
RCCBNAOPEN -- 44,71 0,0 0,0 0
RCCCXAOPEN -- 48,20 0,0 0,0 0
RCCECAOPEN -- 76,44 0,0 0,0 0
RCCHCAOPEN -- 73,68 0,0 0,0 0
RCCIBAOPEN -- 27,62 0,0 0,0 0
RCCINAOPEN -- 52,69 0,0 0,0 0
RCCLEAOPEN -- 31,95 0,0 0,0 0
RCCMCAOPEN -- 61,18 0,0 0,0 0
RCCOFAOPEN -- 3,56 0,0 0,0 0
RCCOGAOPEN -- 50,08 0,0 0,0 0
RCCORAOPEN -- 8,83 0,0 0,0 0
RCCRUA1210 -- 481,89 0,0 0,0 0
RCCRUAOPEN 12,22 12,15 -2,8 13,5 551
RCCTCAOPEN -- 36,77 0,0 0,0 0
RCCTXAOPEN -- 75,52 0,0 0,0 0
RCDACAOPEN -- 41,82 0,0 0,0 0
RCDAXAOPEN -- 244,12 0,0 0,0 0
RCDGRAOPEN -- 16,90 0,0 0,0 0
RCDIEAOPEN -- 15,54 0,0 0,0 0
RCDOSAOPEN -- 10,98 0,0 0,0 0
RCEGBAOPEN -- 131,32 0,0 0,0 0
RCENGAOPEN -- 19,47 0,0 0,0 0
RCESXAOPEN -- 105,26 0,0 0,0 0
RCFODAOPEN -- 41,56 0,0 0,0 0
RCGLDAOPEN 393,76 392,10 -2,4 730,2 934
RCHOSAOPEN -- 13,33 0,0 0,0 0
RCHTXAOPEN -- 152,01 0,0 0,0 0
RCIB2AOPEN -- 14,14 0,0 0,0 0
RCIOBAOPEN -- 56,70 0,0 0,0 0
RCKAOAOPEN -- 88,22 0,0 0,0 0
RCKHAAOPEN -- 9,02 0,0 0,0 0
RCKTXAOPEN -- 32,41 0,0 0,0 0
RCLCOAOPEN -- 7,13 0,0 0,0 0
RCNAGAOPEN -- 20,73 0,0 0,0 0
RCNDXAOPEN -- 62,15 0,0 0,0 0
RCNIKAOPEN 37,49 37,49 2,7 1,5 20
RCNMBAOPEN 96,00 96,00 10,1 5,8 30
RCOMVAOPEN -- 108,54 0,0 0,0 0
RCOSBAOPEN -- 30,53 0,0 0,0 0
RCOTPAOPEN -- 103,33 0,0 0,0 0
RCPTXAOPEN -- 52,60 0,0 0,0 0
RCRDXAOPEN -- 57,30 0,0 0,0 0
RCRIBAOPEN -- 143,90 0,0 0,0 0
RCROGAOPEN -- 75,98 0,0 0,0 0
RCROXAOPEN -- 282,78 0,0 0,0 0
RCRTMAOPEN -- 85,17 0,0 0,0 0
RCRTXAOPEN -- 95,43 0,0 0,0 0
RCS40AOPEN -- 35,76 0,0 0,0 0
RCSABAOPEN -- 35,09 0,0 0,0 0
RCSAEAOPEN -- 360,54 0,0 0,0 0
RCSBEAOPEN -- 161,70 0,0 0,0 0
RCSBIAOPEN -- 249,38 0,0 0,0 0
RCSBOAOPEN -- 10,21 0,0 0,0 0
RCSCEAOPEN 88,30 87,60 -0,3 41,5 236
RCSCPAOPEN -- 30,45 0,0 0,0 0
RCSCRAOPEN 318,99 322,43 0,7 717,0 1112
RCSDEAOPEN -- 107,50 0,0 0,0 0
RCSDIAOPEN -- 27,50 0,0 0,0 0
RCSDXA0412 262,50 260,60 -0,7 63,0 121
RCSETAOPEN -- 44,58 0,0 0,0 0
RCSILAOPEN 61,24 61,04 -2,3 68,9 567
RCSOJAOPEN -- 32,29 0,0 0,0 0
RCSP5AOPEN -- 37,00 0,0 0,0 0
RCSSBAOPEN -- 35,07 0,0 0,0 0
RCSSFAOPEN -- 40,82 0,0 0,0 0
RCSUGAOPEN -- 3,58 0,0 0,0 0
RCSWRAOPEN -- 33,91 0,0 0,0 0
RCTCSAOPEN -- 4,82 0,0 0,0 0
RCTEAAOPEN -- 38,81 0,0 0,0 0
RCTGBAOPEN -- 14,50 0,0 0,0 0
RCTHYAOPEN -- 9,80 0,0 0,0 0
RCTKSAOPEN -- 6,66 0,0 0,0 0
RCTTKAOPEN -- 11,05 0,0 0,0 0
RCTVBAOPEN -- 36,73 0,0 0,0 0
RCUKBAOPEN -- 18,93 0,0 0,0 0
RCUTXAOPEN -- 33,02 0,0 0,0 0
RCVERAOPEN -- 109,60 0,0 0,0 0
